GRAN FONDO
NUMERO | POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
382 | 1 | 1 | LEONEL RODRÍGUEZ | MASC 18 a 29 | 02:33:05 |
399 | 2 | 1 | MANUEL TUR | MASC 40 a 49 | 02:33:07 |
364 | 3 | 2 | JULIO ACEVEDO | MASC 40 a 49 | 02:33:08 |
140 | 4 | 1 | NICOLAS DAVYT | MASC 30 a 39 | 02:34:35 |
593 | 5 | 2 | NICOLAS RODRIDGUEZ | MASC 18 a 29 | 02:34:35 |
326 | 6 | 2 | JOAQUIN ANSOLABEHERE | MASC 30 a 39 | 02:34:35 |
120 | 7 | 3 | ALEJANDRO NOLLA | MASC 40 a 49 | 02:34:35 |
508 | 8 | 3 | RICARDO PEREYRA | MASC 30 a 39 | 02:34:35 |
264 | 9 | 4 | GASTON VIERA | MASC 40 a 49 | 02:34:35 |
139 | 10 | 4 | ANDRES LAPORTA | MASC 30 a 39 | 02:34:36 |
327 | 11 | 5 | JONATHAN ALPUY | MASC 30 a 39 | 02:34:36 |
131 | 12 | 1 | ALFREDO VAIRO | MASC 50 a 59 | 02:34:36 |
579 | 13 | 6 | JUAN ALOY | MASC 30 a 39 | 02:34:36 |
224 | 14 | 3 | ESTEBAN ROSANO | MASC 18 a 29 | 02:34:36 |
206 | 15 | 7 | DIEGO NICOLÁS SEIJO CUADROS | MASC 30 a 39 | 02:34:38 |
592 | 16 | 5 | ISMAEL ACOSTA | MASC 40 a 49 | 02:34:40 |
497 | 17 | 8 | LEANDRO FERRAZ LEITE ESPINOSA | MASC 30 a 39 | 02:34:43 |
300 | 18 | 6 | HORACIO RODRIGUEZ | MASC 40 a 49 | 02:40:05 |
113 | 19 | 7 | ALBARO CABRERA | MASC 40 a 49 | 02:40:07 |
517 | 20 | 9 | ROBERTO PÉREZ | MASC 30 a 39 | 02:40:07 |
104 | 21 | 4 | MICHAEL HERNANDEZ | MASC 18 a 29 | 02:40:08 |
566 | 22 | 10 | VICENTE ROMERO | MASC 30 a 39 | 02:40:12 |
530 | 23 | 8 | RONALD MICHELE | MASC 40 a 49 | 02:42:34 |
473 | 24 | 2 | JORGE MARTINEZ | MASC 50 a 59 | 02:42:35 |
387 | 25 | 5 | JOAQUÍN HERNANDEZ | MASC 18 a 29 | 02:42:35 |
479 | 26 | 6 | NICOLÁS FLORES | MASC 18 a 29 | 02:42:36 |
444 | 27 | 3 | SEBASTIAN MIGUEL | MASC 50 a 59 | 02:42:36 |
142 | 28 | 11 | ANDRES MARTIN | MASC 30 a 39 | 02:42:37 |
441 | 29 | 7 | MATHIAS MARTINEZ MARTINEZ | MASC 18 a 29 | 02:42:37 |
474 | 30 | 12 | NICOLAS MIELDAZIS | MASC 30 a 39 | 02:42:37 |
330 | 31 | 9 | JORGE ARZUAGA | MASC 40 a 49 | 02:42:39 |
214 | 32 | 13 | EDUARDO SILVA | MASC 30 a 39 | 02:42:39 |
551 | 33 | 4 | SEBASTIÁN FASOLA | MASC 50 a 59 | 02:42:39 |
190 | 34 | 10 | DANILO FALERO | MASC 40 a 49 | 02:42:39 |
191 | 35 | 14 | DANILO ALVARELLOS | MASC 30 a 39 | 02:42:39 |
163 | 36 | 15 | CARLOS RAUL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | MASC 30 a 39 | 02:42:39 |
155 | 37 | 16 | CARLOS BRANCO | MASC 30 a 39 | 02:42:40 |
422 | 38 | 8 | MARTIN MARTINEZ | MASC 18 a 29 | 02:42:40 |
554 | 39 | 11 | SERGIO RIVERO | MASC 40 a 49 | 02:42:40 |
587 | 40 | 9 | ANGEL CABRAL | MASC 18 a 29 | 02:42:40 |
161 | 41 | 12 | CARLOS CORREA | MASC 40 a 49 | 02:42:41 |
576 | 42 | 1 | OMAR GUEDEZ | MASC 60 a 69 | 02:42:40 |
304 | 43 | 17 | IGNACIO IGLESIAS | MASC 30 a 39 | 02:42:40 |
423 | 44 | 18 | MARTIN GAMBETTA | MASC 30 a 39 | 02:42:42 |
313 | 45 | 5 | ISRAEL OLIVERA | MASC 50 a 59 | 02:42:43 |
406 | 46 | 19 | MARCOS SOUZA DE PAULA | MASC 30 a 39 | 02:42:43 |
519 | 47 | 13 | ROBERTO ARIEL SCHEIN | MASC 40 a 49 | 02:42:43 |
181 | 48 | 14 | DANIEL REYES | MASC 40 a 49 | 02:42:43 |
284 | 49 | 15 | GUILLERMO CLAVIJO | MASC 40 a 49 | 02:42:44 |
253 | 50 | 20 | GABRIEL ANGELORO | MASC 30 a 39 | 02:42:46 |
256 | 51 | 10 | GABRIEL RODRÍGUEZ | MASC 18 a 29 | 02:42:47 |
560 | 52 | 16 | SILVIO SÁNCHEZ | MASC 40 a 49 | 02:42:51 |
569 | 1 | 1 | VIKLA LÓPEZ | FEM 40 a 49 | 02:42:53 |
169 | 53 | 11 | CHRISTIAN BARBOZA | MASC 18 a 29 | 02:42:54 |
492 | 54 | 21 | PABLO CASALES | MASC 30 a 39 | 02:42:56 |
351 | 55 | 12 | JUAN CARUGO | MASC 18 a 29 | 02:42:57 |
446 | 56 | 13 | MATÍAS ALEGRE | MASC 18 a 29 | 02:43:03 |
477 | 57 | 22 | NICOLAS ALBERTI | MASC 30 a 39 | 02:43:28 |
347 | 58 | 17 | JOSÉ LUIS PENSADO | MASC 40 a 49 | 02:45:27 |
231 | 59 | 14 | FACUNDO GARCIA | MASC 18 a 29 | 02:46:59 |
283 | 60 | 23 | GUILLERMO MATTO LENÚ | MASC 30 a 39 | 02:48:47 |
240 | 61 | 15 | FEDERICO LAGUNA | MASC 18 a 29 | 02:48:48 |
588 | 62 | 18 | JUAN WARNER | MASC 40 a 49 | 02:48:50 |
193 | 63 | 24 | DARÍO DAL MONTE | MASC 30 a 39 | 02:48:51 |
251 | 64 | 16 | FRANCO LAGREGA | MASC 18 a 29 | 02:48:51 |
319 | 65 | 25 | JAVIER SILVERA | MASC 30 a 39 | 02:48:51 |
346 | 66 | 19 | JOSE LUIS COTO | MASC 40 a 49 | 02:48:51 |
122 | 67 | 6 | ALEJANDRO PEÑA | MASC 50 a 59 | 02:48:52 |
344 | 68 | 20 | GUSTAVO RIVERO | MASC 40 a 49 | 02:48:52 |
516 | 69 | 7 | ROBERTO CASABOU | MASC 50 a 59 | 02:48:52 |
534 | 70 | 21 | RUBÉN DARÍO SILVERA SOTO | MASC 40 a 49 | 02:48:52 |
129 | 71 | 26 | ALEXIS LEONEL NAVARRETE | MASC 30 a 39 | 02:48:53 |
408 | 72 | 27 | MARCOS MALANGA | MASC 30 a 39 | 02:48:53 |
427 | 73 | 22 | MARTIN ACUÑA | MASC 40 a 49 | 02:48:53 |
480 | 74 | 17 | NICOLÁS ALBERTO MUÑOZ BURONE | MASC 18 a 29 | 02:48:53 |
500 | 75 | 28 | PASCUAL PAIVA | MASC 30 a 39 | 02:48:53 |
513 | 76 | 23 | RICHARD NICOLIN | MASC 40 a 49 | 02:48:53 |
245 | 77 | 24 | FERNANDO GARCIA CORIA | MASC 40 a 49 | 02:48:54 |
471 | 78 | 29 | NICOLAS PRÍNCIPE | MASC 30 a 39 | 02:48:54 |
216 | 79 | 18 | EDUARDO SANTIAGO AMARO VALENZUELA | MASC 18 a 29 | 02:48:55 |
298 | 80 | 2 | HORACIO CHAVES | MASC 60 a 69 | 02:48:55 |
457 | 81 | 30 | MAURO SARACHO | MASC 30 a 39 | 02:48:55 |
562 | 2 | 1 | TATIANA DÍAZ | FEM 18 a 29 | 02:48:55 |
232 | 82 | 31 | FACUNDO DA SILVA CABRAL | MASC 30 a 39 | 02:48:56 |
259 | 83 | 25 | GASTON TEJERA | MASC 40 a 49 | 02:48:56 |
452 | 84 | 26 | MAURICIO ROSSI | MASC 40 a 49 | 02:48:56 |
396 | 3 | 2 | MALVINA PRIETO | FEM 40 a 49 | 02:48:57 |
185 | 85 | 32 | DANIEL LUSSICH | MASC 30 a 39 | 02:49:00 |
334 | 86 | 27 | JORGE MAURICIO | MASC 40 a 49 | 02:49:00 |
290 | 87 | 33 | GUSTAVO PÉREZ | MASC 30 a 39 | 02:49:01 |
220 | 88 | 28 | ENRIQUE FERRARO | MASC 40 a 49 | 02:49:02 |
238 | 89 | 34 | FEDERICO ASUNCIÓN | MASC 30 a 39 | 02:49:02 |
280 | 90 | 29 | GONZALO VAZ | MASC 40 a 49 | 02:49:02 |
337 | 91 | 3 | JORGE HUGO GUTIÉRREZ SILVA | MASC 60 a 69 | 02:49:04 |
443 | 92 | 19 | MATIAS PEREIRA | MASC 18 a 29 | 02:49:17 |
136 | 93 | 35 | ÁLVARO FARÍAS GALLO | MASC 30 a 39 | 02:49:29 |
536 | 94 | 36 | SANTIAG TECHERA | MASC 30 a 39 | 02:52:15 |
527 | 95 | 30 | RODRIGO CABRERA | MASC 40 a 49 | 02:52:26 |
166 | 96 | 37 | CESAR MUJICA | MASC 30 a 39 | 02:52:31 |
286 | 97 | 38 | GUILLERMO LINGERI | MASC 30 a 39 | 02:52:48 |
598 | 98 | 39 | ANDRES ORIBE | MASC 30 a 39 | 02:52:59 |
472 | 99 | 31 | NICOLAS GONZALEZ ABBATI | MASC 40 a 49 | 02:53:00 |
111 | 100 | 32 | AGUSTÍN MIGUEL | MASC 40 a 49 | 02:55:58 |
221 | 101 | 33 | ENRIQUE LÓPEZ | MASC 40 a 49 | 02:56:11 |
442 | 102 | 20 | MATIAS MOREIRA | MASC 18 a 29 | 02:56:11 |
520 | 103 | 34 | RODOLFO PANFILO | MASC 40 a 49 | 02:56:14 |
402 | 104 | 35 | MARCELO PEREZ | MASC 40 a 49 | 02:56:17 |
207 | 105 | 36 | DINARDO RODRÍGUEZ | MASC 40 a 49 | 02:56:18 |
272 | 106 | 40 | GERMAN MONTELONGO | MASC 30 a 39 | 02:56:18 |
378 | 107 | 37 | LEONARDO OCHOA | MASC 40 a 49 | 02:56:18 |
467 | 108 | 38 | MIREL PEREZ | MASC 40 a 49 | 02:56:18 |
210 | 4 | 3 | EDITH FERNANDEZ | FEM 40 a 49 | 02:56:19 |
348 | 5 | 1 | JOSEFINA CAMPO | FEM 30 a 39 | 02:56:19 |
377 | 109 | 39 | LEANDRO MADERO | MASC 40 a 49 | 02:56:19 |
447 | 110 | 41 | MATÍAS ALMADA | MASC 30 a 39 | 02:56:19 |
526 | 111 | 42 | RODRIGO GANDUGLIA | MASC 30 a 39 | 02:56:19 |
543 | 112 | 40 | SEBASTIAN GIMENEZ | MASC 40 a 49 | 02:56:19 |
301 | 113 | 41 | HORACIO ARNALDO | MASC 40 a 49 | 02:56:20 |
302 | 114 | 42 | HUGO OCAMPO | MASC 40 a 49 | 02:56:20 |
430 | 115 | 43 | MARTIN ALONZO | MASC 30 a 39 | 02:56:20 |
235 | 116 | 44 | FEDERICO DIAZ | MASC 30 a 39 | 02:56:22 |
305 | 117 | 45 | IGNACIO ARAUJO | MASC 30 a 39 | 02:56:22 |
475 | 118 | 21 | NICOLAS ABRAHAM | MASC 18 a 29 | 02:56:22 |
183 | 119 | 8 | DANIEL CORTABARRIA | MASC 50 a 59 | 02:56:23 |
505 | 120 | 43 | RAMIRO CARRANZA | MASC 40 a 49 | 02:56:23 |
563 | 121 | 22 | TOMAS LOURENCO | MASC 18 a 29 | 02:56:25 |
146 | 122 | 44 | ANDY GUALCO | MASC 40 a 49 | 02:56:35 |
173 | 123 | 45 | CRISTHIAN REQUITERENA | MASC 40 a 49 | 02:56:35 |
537 | 124 | 9 | SANTIAGO STAMBOULIAN | MASC 50 a 59 | 02:56:50 |
248 | 6 | 4 | ANA ALVAREZ | FEM 40 a 49 | 02:56:51 |
552 | 7 | 2 | SERENA SANTANA | FEM 18 a 29 | 02:57:08 |
372 | 125 | 23 | KLISMAN TECHERA | MASC 18 a 29 | 02:57:09 |
528 | 126 | 24 | RODRIGO SANTIAGO CANTOU | MASC 18 a 29 | 02:57:40 |
325 | 127 | 25 | JOAQUIN BENTANCOR | MASC 18 a 29 | 02:57:56 |
285 | 128 | 46 | GUILLERMO LUGO | MASC 30 a 39 | 02:57:57 |
564 | 8 | 2 | VALENTINA CASTELLI DÍAZ | FEM 30 a 39 | 02:57:57 |
102 | 129 | 46 | ADRIAN DE LUCA | MASC 40 a 49 | 02:58:11 |
510 | 130 | 47 | RICHARD OZZATTA | MASC 40 a 49 | 02:58:27 |
329 | 131 | 48 | JONY SILVERA | MASC 40 a 49 | 02:58:37 |
595 | 132 | 26 | VICTORIA MORINI | MASC 18 a 29 | 02:59:29 |
476 | 133 | 27 | NICOLAS RAMOS | MASC 18 a 29 | 02:59:30 |
168 | 134 | 49 | CESAR FABIAN SOAREZ CARDOZO | MASC 40 a 49 | 02:59:33 |
282 | 135 | 50 | GONZALO GOYÉN CATALOGNE | MASC 40 a 49 | 02:59:33 |
228 | 136 | 47 | FABRICIO ARAUJO | MASC 30 a 39 | 03:00:10 |
366 | 137 | 10 | JULIO ALVEZ | MASC 50 a 59 | 03:00:11 |
230 | 138 | 48 | FABRICIO CARRERAS | MASC 30 a 39 | 03:00:12 |
495 | 139 | 49 | PABLO RIPOLL | MASC 30 a 39 | 03:00:12 |
180 | 140 | 51 | SILVIO MAGRINO | MASC 40 a 49 | 03:00:13 |
405 | 141 | 50 | MARCELO BARRETO | MASC 30 a 39 | 03:00:13 |
176 | 142 | 51 | CRISTOPHER MÉNDEZ | MASC 30 a 39 | 03:00:14 |
323 | 143 | 52 | JEREMIAS CARBALLO | MASC 40 a 49 | 03:00:17 |
482 | 144 | 52 | OMAR COHEN | MASC 30 a 39 | 03:00:18 |
535 | 145 | 4 | SALVADOR CANNATA | MASC 60 a 69 | 03:00:18 |
226 | 146 | 11 | FABIAN LAGREGA | MASC 50 a 59 | 03:00:19 |
269 | 147 | 12 | GERARDO MINARRIETA | MASC 50 a 59 | 03:00:19 |
417 | 148 | 13 | MARIO WYNANTS | MASC 50 a 59 | 03:00:19 |
360 | 149 | 14 | JUAN PATRICIO MENDEZ | MASC 50 a 59 | 03:00:21 |
437 | 150 | 53 | MARTÍN LARREA | MASC 40 a 49 | 03:00:22 |
317 | 151 | 54 | JAVIER BRIOSSO | MASC 40 a 49 | 03:00:25 |
380 | 152 | 55 | YONNY LÓPEZ | MASC 40 a 49 | 03:00:56 |
393 | 153 | 56 | GEORGE FACELLI | MASC 40 a 49 | 03:00:56 |
451 | 154 | 57 | MAURICIO CAÑELLAS | MASC 40 a 49 | 03:00:56 |
227 | 155 | 15 | ALEXANDRE LUCAS DE MENDOCA | MASC 50 a 59 | 03:00:58 |
589 | 9 | 3 | ANGELA FAJARDO | FEM 30 a 39 | 03:00:58 |
356 | 156 | 28 | JUAN ANDRÉS RIVERO JAUREGUI | MASC 18 a 29 | 03:01:20 |
237 | 157 | 53 | FEDERICO GUTIÉRREZ | MASC 30 a 39 | 03:01:28 |
312 | 158 | 29 | ISAÍAS FIORITTO | MASC 18 a 29 | 03:01:44 |
522 | 159 | 16 | RODOLFO MATIAUDE | MASC 50 a 59 | 03:01:44 |
254 | 160 | 54 | GABRIEL TORIANI | MASC 30 a 39 | 03:01:46 |
215 | 161 | 17 | EDUARDO PEREYRA | MASC 50 a 59 | 03:01:47 |
294 | 162 | 5 | GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ ROSSI | MASC 60 a 69 | 03:01:47 |
498 | 163 | 18 | PABLO ITURBIDE | MASC 50 a 59 | 03:02:51 |
192 | 164 | 58 | DARIO GONZALEZ | MASC 40 a 49 | 03:02:52 |
332 | 165 | 19 | JORGE TECHERA | MASC 50 a 59 | 03:03:12 |
153 | 166 | 55 | CAMILO LOPEZ | MASC 30 a 39 | 03:03:58 |
539 | 167 | 30 | SANTIAGO ACOSTA | MASC 18 a 29 | 03:04:38 |
401 | 168 | 20 | MARCELO FARCILLI | MASC 50 a 59 | 03:04:51 |
386 | 169 | 56 | LUIS MENDOZA | MASC 30 a 39 | 03:04:58 |
501 | 170 | 57 | PATRICIO SPILLERE | MASC 30 a 39 | 03:06:29 |
128 | 171 | 59 | ALEXIS CUELLO | MASC 40 a 49 | 03:07:03 |
196 | 172 | 58 | DENIS VALDES | MASC 30 a 39 | 03:07:43 |
124 | 173 | 59 | ALEJANDRO GOMEZ | MASC 30 a 39 | 03:07:51 |
571 | 174 | 6 | WASHINGTON RAÚL DEARMAS | MASC 60 a 69 | 03:07:57 |
533 | 175 | 7 | RUBEN TORII | MASC 60 a 69 | 03:07:58 |
121 | 176 | 60 | ALEJANDRO FERREIRA | MASC 30 a 39 | 03:07:59 |
194 | 177 | 8 | DARWIN GARDIOL | MASC 60 a 69 | 03:08:00 |
397 | 178 | 61 | MANUEL CABRERA | MASC 30 a 39 | 03:08:00 |
496 | 179 | 60 | PABLO FERNANDEZ | MASC 40 a 49 | 03:08:01 |
585 | 180 | 61 | MARCELO VICENTE RODRIGUES SILVEIRA | MASC 40 a 49 | 03:08:01 |
273 | 181 | 21 | LUIS GONZÁLEZ | MASC 50 a 59 | 03:08:02 |
391 | 182 | 62 | LUIS ALBERTO MENDEZ | MASC 40 a 49 | 03:08:03 |
244 | 183 | 63 | FERNANDO MARTIRENA | MASC 40 a 49 | 03:08:04 |
288 | 184 | 22 | GUSTAVO BIRRIEL | MASC 50 a 59 | 03:08:04 |
338 | 185 | 23 | JORGE VANER JAVIER GARCÍA | MASC 50 a 59 | 03:08:04 |
359 | 186 | 64 | JUAN JOSE MENENT | MASC 40 a 49 | 03:08:04 |
331 | 187 | 24 | JORGE IGARZABAL | MASC 50 a 59 | 03:08:10 |
187 | 188 | 9 | DANIEL PIROTTI | MASC 60 a 69 | 03:08:26 |
150 | 189 | 31 | BRUNO BARROS UTERMARK | MASC 18 a 29 | 03:08:33 |
407 | 190 | 65 | MARCOS OLIVERA | MASC 40 a 49 | 03:08:33 |
400 | 191 | 10 | MANUEL ZUNINI MACHADO | MASC 60 a 69 | 03:08:40 |
478 | 192 | 66 | NICOLÁS GUTIÉRREZ | MASC 40 a 49 | 03:08:41 |
197 | 193 | 67 | DIEGO PONTE | MASC 40 a 49 | 03:09:00 |
523 | 194 | 32 | RODRIGO PRINCIPE | MASC 18 a 29 | 03:09:07 |
336 | 195 | 25 | JORGE GABRIEL HORCHE | MASC 50 a 59 | 03:09:58 |
125 | 196 | 26 | ALEJANDRO ONEILL | MASC 50 a 59 | 03:11:32 |
246 | 197 | 27 | FERNANDO IENO | MASC 50 a 59 | 03:11:33 |
425 | 198 | 68 | MARTIN SARDEÑA | MASC 40 a 49 | 03:11:44 |
369 | 199 | 28 | JULIO CESAR SPOTTI MIRABALLES | MASC 50 a 59 | 03:13:26 |
100 | 200 | 62 | ADOLFO PITTALUGA | MASC 30 a 39 | 03:13:27 |
574 | 201 | 29 | WILTER ROSANO | MASC 50 a 59 | 03:13:37 |
358 | 202 | 30 | JUAN CARLOS APPELLA | MASC 50 a 59 | 03:13:40 |
384 | 203 | 33 | LUCA CAVIGLIA | MASC 18 a 29 | 03:13:51 |
464 | 204 | 69 | MIGUEL BUSTO | MASC 40 a 49 | 03:13:56 |
103 | 205 | 70 | ADRIAN RODRIGUEZ | MASC 40 a 49 | 03:13:58 |
147 | 206 | 71 | ANGEL JAVIER SUAREZ | MASC 40 a 49 | 03:13:58 |
340 | 207 | 11 | JOSE CAVIGLIA | MASC 60 a 69 | 03:13:58 |
487 | 208 | 12 | PABLO RICCIARDI | MASC 60 a 69 | 03:13:58 |
373 | 10 | 5 | LAURA RAVERA | FEM 40 a 49 | 03:13:59 |
205 | 209 | 63 | DIEGO LUIS GHERSI | MASC 30 a 39 | 03:14:21 |
456 | 210 | 34 | MAURO LEITE | MASC 18 a 29 | 03:14:30 |
182 | 211 | 13 | DANIEL KIRST | MASC 60 a 69 | 03:14:34 |
250 | 212 | 64 | FRANCISCO DURAN | MASC 30 a 39 | 03:14:50 |
198 | 213 | 72 | DIEGO IMPERIAL | MASC 40 a 49 | 03:15:28 |
211 | 214 | 73 | EDUARDO TORALES | MASC 40 a 49 | 03:16:07 |
115 | 215 | 65 | ALBERTO MOLINARI | MASC 30 a 39 | 03:16:53 |
511 | 216 | 74 | RICHARD MAUTONE | MASC 40 a 49 | 03:16:54 |
293 | 217 | 75 | GUSTAVO BOGLIOLO | MASC 40 a 49 | 03:16:55 |
258 | 218 | 66 | GABRIEL LINGERI | MASC 30 a 39 | 03:16:56 |
419 | 219 | 14 | MARIO TORRADEFLO | MASC 60 a 69 | 03:16:58 |
440 | 220 | 35 | MATEO LEITE | MASC 18 a 29 | 03:16:58 |
333 | 221 | 15 | JORGE GIBIAQUI | MASC 60 a 69 | 03:17:00 |
361 | 222 | 1 | JUAN PEDRO DUFFOUR | MASC MAS 70 | 03:17:00 |
484 | 223 | 31 | OSCAR GARCÍA | MASC 50 a 59 | 03:17:00 |
548 | 224 | 76 | SEBASTIÁN AMAYA | MASC 40 a 49 | 03:17:00 |
118 | 225 | 32 | ALEJANDRO CUADRO FAJARDO | MASC 50 a 59 | 03:17:01 |
431 | 226 | 77 | MARTIN BERMUDEZ | MASC 40 a 49 | 03:17:02 |
119 | 227 | 78 | ALEJANDRO BENTANCOR | MASC 40 a 49 | 03:17:03 |
239 | 228 | 33 | FEDERICO HENDERSON | MASC 50 a 59 | 03:17:05 |
531 | 11 | 6 | ROSANA GONZALEZ | FEM 40 a 49 | 03:17:06 |
268 | 229 | 34 | GERARDO NICOLA PEREIRA | MASC 50 a 59 | 03:17:07 |
597 | 12 | 4 | LUZ CABRERA | FEM 30 a 39 | 03:17:07 |
276 | 230 | 35 | GONZALO FARIAS | MASC 50 a 59 | 03:17:09 |
532 | 13 | 1 | ROSARIO ESPINOSA | FEM MAS 50 | 03:17:09 |
110 | 231 | 36 | AGUSTIN CABRERA | MASC 18 a 29 | 03:17:10 |
167 | 232 | 79 | CESAR ROSANO | MASC 40 a 49 | 03:17:10 |
311 | 233 | 36 | ISAAC ROJAS | MASC 50 a 59 | 03:17:10 |
379 | 234 | 80 | LEONARDO RAIMONDO | MASC 40 a 49 | 03:17:10 |
553 | 235 | 81 | SERGIO ARRUES | MASC 40 a 49 | 03:17:11 |
296 | 236 | 82 | HEBER DELEON | MASC 40 a 49 | 03:17:12 |
470 | 237 | 83 | NICOLAS VITETTE | MASC 40 a 49 | 03:17:12 |
257 | 238 | 84 | GABRIEL ANTUNEZ | MASC 40 a 49 | 03:17:13 |
409 | 239 | 85 | MARCOS GONZÁLEZ | MASC 40 a 49 | 03:17:14 |
383 | 240 | 37 | LORENZO PREVE | MASC 50 a 59 | 03:17:24 |
101 | 241 | 86 | ADRIAN MOLINARI | MASC 40 a 49 | 03:17:32 |
558 | 14 | 7 | SILVANA CLARK | FEM 40 a 49 | 03:17:34 |
596 | 242 | 37 | IGNACIO ROSTAN | MASC 18 a 29 | 03:17:34 |
275 | 243 | 38 | GONZALO ROMERO | MASC 50 a 59 | 03:17:35 |
390 | 244 | 39 | LUIS TURPIA | MASC 50 a 59 | 03:17:35 |
489 | 245 | 67 | PABLO IRURETA | MASC 30 a 39 | 03:17:35 |
148 | 246 | 87 | ARIEL CARÁMBULA | MASC 40 a 49 | 03:17:38 |
428 | 247 | 68 | MARTIN LOUSTAU | MASC 30 a 39 | 03:18:03 |
582 | 248 | 88 | CARLOS RODRIGUEZ | MASC 40 a 49 | 03:18:14 |
483 | 249 | 69 | OMAR PIMIENTA | MASC 30 a 39 | 03:19:57 |
105 | 15 | 8 | ADRIANA MIRABALLES | FEM 40 a 49 | 03:20:09 |
309 | 250 | 16 | IGNACIO ORONA | MASC 60 a 69 | 03:20:09 |
545 | 251 | 89 | SEBASTIAN SASIAIN | MASC 40 a 49 | 03:20:11 |
318 | 252 | 40 | JAVIER BRUN | MASC 50 a 59 | 03:20:12 |
177 | 253 | 70 | DAMIAN AICARDI | MASC 30 a 39 | 03:20:13 |
219 | 254 | 71 | EMILIANO HERMIN | MASC 30 a 39 | 03:20:43 |
412 | 16 | 9 | MARIA LORENA SOTTILE | FEM 40 a 49 | 03:21:58 |
315 | 17 | 10 | JAQUELIN PIRES | FEM 40 a 49 | 03:21:59 |
415 | 18 | 11 | MARIANA LAURA BRUNO | FEM 40 a 49 | 03:21:59 |
225 | 255 | 72 | ESTEBAN CARRIÓN | MASC 30 a 39 | 03:22:18 |
420 | 256 | 73 | MARTIN MARQUEZ AMARAL | MASC 30 a 39 | 03:22:21 |
149 | 257 | 74 | BRAULIO DE LEON | MASC 30 a 39 | 03:22:26 |
189 | 258 | 75 | DANIEL GONZALEZ | MASC 30 a 39 | 03:22:35 |
178 | 259 | 76 | DAMIAN DEPAULI | MASC 30 a 39 | 03:23:38 |
490 | 260 | 90 | PABLO CAPOTE | MASC 40 a 49 | 03:24:14 |
529 | 261 | 91 | RONALD CURTI | MASC 40 a 49 | 03:24:14 |
345 | 262 | 41 | JOSÉ ENRIQUE FRONTINI LUVIZIO | MASC 50 a 59 | 03:24:21 |
395 | 19 | 3 | MALENA ECHAGÜE | FEM 18 a 29 | 03:24:21 |
578 | 263 | 92 | LUCIANO DA ROSA | MASC 40 a 49 | 03:24:21 |
394 | 264 | 42 | LUIS RAUL BALCARCEL | MASC 50 a 59 | 03:24:22 |
573 | 265 | 93 | WILSON DE LEON | MASC 40 a 49 | 03:25:52 |
106 | 20 | 2 | ADRIANA GALLÓ CAMINO | FEM MAS 50 | 03:26:09 |
281 | 266 | 94 | GONZALO LEAL | MASC 40 a 49 | 03:26:38 |
503 | 267 | 17 | PEDRO MARÍA PÉREZ COLES | MASC 60 a 69 | 03:27:29 |
350 | 268 | 95 | JUAN LANOUGUERE | MASC 40 a 49 | 03:27:30 |
388 | 269 | 18 | LUIS COPPOLA | MASC 60 a 69 | 03:27:36 |
433 | 270 | 77 | MARTIN SZWEBEL | MASC 30 a 39 | 03:27:42 |
448 | 271 | 78 | MATÍAS TORRES | MASC 30 a 39 | 03:27:42 |
299 | 272 | 96 | HORACIO FERNÁNDEZ | MASC 40 a 49 | 03:27:45 |
126 | 273 | 43 | ALEJANDRO BARBONI | MASC 50 a 59 | 03:28:09 |
135 | 274 | 97 | ALVARO GONZALEZ | MASC 40 a 49 | 03:28:25 |
370 | 21 | 4 | KATERIN ALTALLETE | FEM 18 a 29 | 03:28:25 |
234 | 275 | 79 | FEDERICO SEMINO | MASC 30 a 39 | 03:28:40 |
435 | 276 | 98 | MARTÍN GONZÁLEZ | MASC 40 a 49 | 03:28:53 |
392 | 277 | 80 | LUIS EDUARDO ALVAREZ MAGUNA | MASC 30 a 39 | 03:28:57 |
586 | 278 | 99 | NICOLAS TUCCI | MASC 40 a 49 | 03:29:05 |
414 | 22 | 5 | MARÍA SOFIA LEIVA RODRÍGUEZ | FEM 30 a 39 | 03:29:10 |
212 | 279 | 100 | EDUARDO ULLOA | MASC 40 a 49 | 03:29:23 |
202 | 280 | 44 | DIEGO ALTAMIRANO | MASC 50 a 59 | 03:29:24 |
481 | 23 | 12 | NOEL BANEIRA | FEM 40 a 49 | 03:29:35 |
137 | 281 | 45 | ÁLVARO AVILA | MASC 50 a 59 | 03:29:42 |
208 | 282 | 19 | DOUGLAS CABRERA | MASC 60 a 69 | 03:29:44 |
411 | 24 | 13 | MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES | FEM 40 a 49 | 03:29:45 |
