GRAN FONDO 104 KM
NÚMERO | POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 1 | GASTÓN VIERA | MASC GF 40 - 49 | 02:34:56 | 40.28 | 00:01:00 |
474 | 2 | 1 | RICHARD NUÑEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:34:57 | 40.27 | 00:01:00 |
310 | 3 | 1 | FEDERICO IDIARTE | MASC GF HASTA 29 | 02:36:08 | 39.97 | 00:02:00 |
294 | 4 | 2 | MARTIN BETTATI | MASC GF HASTA 29 | 02:36:08 | 39.97 | 00:02:00 |
215 | 5 | 3 | NAHUEL FERNANDEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:36:08 | 39.97 | 00:02:00 |
283 | 6 | 2 | ALEJANDRO NOLLA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:08 | 39.97 | 00:02:00 |
338 | 7 | 3 | DANIEL FERNANDEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:36:08 | 39.97 | 00:02:00 |
142 | 8 | 1 | ALFREDO VAIRO | MASC GF 50 - 59 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
160 | 9 | 2 | DIEGO DUARTE | MASC GF 30 - 39 | 02:36:08 | 39.97 | 00:02:00 |
217 | 10 | 4 | ALBARO CABRERA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
515 | 11 | 3 | NESTOR HERNANDEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
29 | 12 | 4 | GUILLERMO MATTO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
455 | 13 | 2 | PEDRO CIRILO ESTECHE MUNIZ | MASC GF 50 - 59 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
130 | 14 | 5 | ROLO MOREIRA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
177 | 15 | 6 | GONZALO GOYÉN | MASC GF 40 - 49 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
592 | 16 | 5 | RODRIGO ASCARATE | MASC GF 30 - 39 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
272 | 17 | 6 | EDUARDO SILVA | MASC GF 30 - 39 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
6 | 18 | 7 | JULIO ACEVEDO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
536 | 19 | 7 | MATÍAS CARLO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
203 | 20 | 8 | ROBERTO NIZ | MASC GF 40 - 49 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
42 | 21 | 8 | JUAN SANGUINETTI | MASC GF 30 - 39 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
542 | 22 | 4 | MAURICIO TARALLO | MASC GF HASTA 29 | 02:36:09 | 39.96 | 00:02:00 |
409 | 23 | 9 | PABLO CASALES | MASC GF 30 - 39 | 02:36:10 | 39.96 | 00:02:00 |
113 | 24 | 9 | HORACIO RODRÍGUEZ HERNANDEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:36:10 | 39.96 | 00:02:00 |
209 | 25 | 10 | DANILO FALERO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:10 | 39.96 | 00:02:00 |
469 | 26 | 11 | SEBASTIÁN MORALES | MASC GF 40 - 49 | 02:36:10 | 39.96 | 00:02:00 |
475 | 27 | 12 | FRANCO TOURON | MASC GF 40 - 49 | 02:36:10 | 39.96 | 00:02:00 |
287 | 28 | 13 | IGNACIO MORALES | MASC GF 40 - 49 | 02:36:11 | 39.95 | 00:02:00 |
454 | 29 | 3 | MIGUEL DAVILA | MASC GF 50 - 59 | 02:36:11 | 39.95 | 00:02:00 |
186 | 30 | 10 | CARLOS BRANCO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:11 | 39.95 | 00:02:00 |
165 | 31 | 11 | MATIAS ARTIGAS | MASC GF 30 - 39 | 02:36:11 | 39.95 | 00:02:00 |
220 | 32 | 12 | ROBERTO SILVA | MASC GF 30 - 39 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
111 | 33 | 14 | JORGE ARZUAGA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
30 | 34 | 13 | MAURO SARACHO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:11 | 39.95 | 00:02:00 |
68 | 35 | 15 | RICHARD MONTERO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:11 | 39.95 | 00:02:00 |
108 | 36 | 16 | MARTIN GIACHINO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
228 | 37 | 5 | BRAIAN DERQUIN | MASC GF HASTA 29 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
308 | 38 | 14 | MARTIN GAMBETTA | MASC GF 30 - 39 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
261 | 39 | 17 | GUSTAVO TRIAS | MASC GF 40 - 49 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
17 | 40 | 15 | NICOLÁS FALERO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
320 | 41 | 16 | SANTIAGO VIGIL | MASC GF 30 - 39 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
54 | 42 | 18 | JORGE GARCÍA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
136 | 43 | 19 | RONALD MICHELE | MASC GF 40 - 49 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
247 | 44 | 17 | MARCOS SOUZA DE PAULA | MASC GF 30 - 39 | 02:36:12 | 39.95 | 00:02:00 |
173 | 45 | 18 | GARY KISIOLAR | MASC GF 30 - 39 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
493 | 46 | 20 | JAVIER PEREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
125 | 47 | 4 | DANIEL GUEREQUIZ | MASC GF 50 - 59 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
313 | 48 | 19 | MATIAS GODOY | MASC GF 30 - 39 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
140 | 49 | 6 | CHRISTIAN BARBOZA | MASC GF HASTA 29 | 02:36:13 | 39.94 | 00:02:00 |
24 | 50 | 21 | MARCELO HUGO BUFFA LEIVA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
145 | 51 | 5 | DANIEL RODRÍGUEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
195 | 52 | 20 | GONZALO LAZO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
458 | 53 | 21 | ABEL DE LIMA | MASC GF 30 - 39 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
529 | 54 | 22 | ANDY GUALCO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
325 | 55 | 22 | JOSE LUIS NUÑEZ GRECCO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
259 | 56 | 1 | NATALIA BEATRIZ GUEDES | FEM GF 30 - 39 | 02:36:14 | 39.94 | 00:02:00 |
410 | 57 | 23 | FERNANDO GARCIA CORIA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:15 | 39.94 | 00:02:00 |
482 | 58 | 6 | DANIEL SASTRE | MASC GF 50 - 59 | 02:36:15 | 39.94 | 00:02:00 |
358 | 59 | 23 | JORGE YOUNG | MASC GF 30 - 39 | 02:36:16 | 39.93 | 00:02:00 |
18 | 60 | 24 | SANTIAGO RAMOS CALLEROS | MASC GF 30 - 39 | 02:36:16 | 39.93 | 00:02:00 |
53 | 61 | 25 | RODRIGO SUAREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:18 | 39.92 | 00:02:00 |
353 | 62 | 24 | CESAR FABIAN SOAREZ CARDOZO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:23 | 39.90 | 00:02:00 |
119 | 63 | 25 | JOSE LUIS PENSADO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:23 | 39.90 | 00:02:00 |
559 | 64 | 26 | MAURICIO OLIVERA | MASC GF 40 - 49 | 02:36:23 | 39.90 | 00:02:00 |
564 | 65 | 26 | GONZALO HERNANDEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:25 | 39.89 | 00:02:00 |
553 | 66 | 27 | HUGO GODOY | MASC GF 40 - 49 | 02:36:29 | 39.88 | 00:02:00 |
278 | 67 | 28 | MIREL PÉREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:36:31 | 39.87 | 00:02:00 |
563 | 68 | 7 | CAMILO SOSA | MASC GF HASTA 29 | 02:36:31 | 39.87 | 00:02:00 |
204 | 69 | 27 | JUAN DANIEL MUNIZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:32 | 39.86 | 00:02:00 |
109 | 70 | 29 | GONZALO RODRIGUEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:36:33 | 39.86 | 00:02:00 |
205 | 71 | 30 | RUBEN BACCINO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:36 | 39.85 | 00:02:00 |
223 | 72 | 28 | DARIO LALINDE | MASC GF 30 - 39 | 02:36:36 | 39.85 | 00:02:00 |
286 | 73 | 29 | LEANDRO CARABALLO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:48 | 39.80 | 00:02:00 |
202 | 74 | 30 | DIBER PÉREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:51 | 39.78 | 00:02:00 |
237 | 75 | 31 | CRISTHIAN VERGARA | MASC GF 30 - 39 | 02:36:55 | 39.77 | 00:02:00 |
520 | 76 | 32 | YONY DENIZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:55 | 39.77 | 00:02:00 |
537 | 77 | 33 | CARLOS MARTÍNEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:36:58 | 39.75 | 00:02:00 |
22 | 78 | 7 | FERNANDO DE POSADAS | MASC GF 50 - 59 | 02:37:03 | 39.73 | 00:02:00 |
121 | 79 | 8 | MARCELO LUMACA | MASC GF 50 - 59 | 02:37:12 | 39.69 | 00:02:00 |
249 | 80 | 31 | VÍCTOR FIGUEREDO | MASC GF 40 - 49 | 02:37:40 | 39.58 | 00:02:00 |
517 | 81 | 32 | DIEGO UBIEDO | MASC GF 40 - 49 | 02:37:41 | 39.57 | 00:02:00 |
131 | 82 | 33 | SERGIO COITIÑO | MASC GF 40 - 49 | 02:37:42 | 39.57 | 00:02:00 |
567 | 83 | 34 | LUIS NOYA | MASC GF 40 - 49 | 02:37:43 | 39.56 | 00:02:00 |
260 | 84 | 1 | OMAR WALTER GUEDES | MASC GF 60 - 69 | 02:37:53 | 39.52 | 00:02:00 |
161 | 85 | 34 | DANIEL LUSSICH | MASC GF 30 - 39 | 02:37:56 | 39.51 | 00:02:00 |
429 | 86 | 35 | GONZALO VÁZQUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:37:56 | 39.51 | 00:02:00 |
448 | 87 | 9 | GABRIEL OTTONELLI | MASC GF 50 - 59 | 02:37:56 | 39.51 | 00:02:00 |
566 | 88 | 2 | JORGE GUTIERREZ | MASC GF 60 - 69 | 02:37:56 | 39.51 | 00:02:00 |
596 | 89 | 8 | MATÍAS GIRIBALDI | MASC GF HASTA 29 | 02:37:56 | 39.51 | 00:02:00 |
218 | 90 | 35 | ADEMIR VIÑOLES | MASC GF 40 - 49 | 02:37:58 | 39.50 | 00:02:00 |
3 | 91 | 9 | MATEO GABRIEL NERIS DELBONO | MASC GF HASTA 29 | 02:38:00 | 39.49 | 00:02:00 |
52 | 92 | 36 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:38:02 | 39.49 | 00:02:00 |
334 | 93 | 10 | GUSTAVO VAZQUEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:38:05 | 39.47 | 00:02:00 |
407 | 94 | 10 | FACUNDO VAZQUEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:38:21 | 39.41 | 00:02:00 |
483 | 95 | 37 | FABIAN CAPRARIO | MASC GF 40 - 49 | 02:38:30 | 39.37 | 00:02:00 |
185 | 96 | 38 | RUBÉN DARIO SILVERA | MASC GF 40 - 49 | 02:38:44 | 39.31 | 00:02:00 |
434 | 97 | 39 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:38:49 | 39.29 | 00:02:00 |
486 | 98 | 11 | GERMAN DUARTE | MASC GF HASTA 29 | 02:39:04 | 39.23 | 00:02:00 |
525 | 99 | 11 | ANDRES QUIROGA | MASC GF 50 - 59 | 02:39:05 | 39.22 | 00:02:00 |
194 | 100 | 40 | ALEJANDRO RODRIGUEZ TABORDA | MASC GF 40 - 49 | 02:39:23 | 39.15 | 00:02:00 |
104 | 101 | 12 | JAVIER FALERO | MASC GF 50 - 59 | 02:40:22 | 38.91 | 00:02:00 |
245 | 102 | 13 | PEDRO ANTONIO BENÍTEZ BERROSPE | MASC GF 50 - 59 | 02:40:23 | 38.91 | 00:02:00 |
535 | 103 | 14 | JULIO CESAR VILLAGRAN | MASC GF 50 - 59 | 02:40:23 | 38.91 | 00:02:00 |
304 | 104 | 36 | ENRIQUE SEBASTIÁN SOSA VEZZOSO | MASC GF 30 - 39 | 02:40:26 | 38.89 | 00:02:00 |
551 | 105 | 41 | JUAN WERNER | MASC GF 40 - 49 | 02:40:37 | 38.85 | 00:02:00 |
230 | 106 | 12 | MATÍAS ALEGRE | MASC GF HASTA 29 | 02:41:31 | 38.63 | 00:02:00 |
34 | 107 | 42 | GUILLERMO FERNÁNDEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:42:00 | 38.52 | 00:02:00 |
128 | 108 | 37 | JAIRO PERDOMO | MASC GF 30 - 39 | 02:42:01 | 38.51 | 00:02:00 |
163 | 109 | 43 | WILMAN GIBERT | MASC GF 40 - 49 | 02:43:05 | 38.26 | 00:02:00 |
179 | 110 | 38 | RAFAEL FERREIRA | MASC GF 30 - 39 | 02:43:06 | 38.26 | 00:02:00 |
317 | 111 | 44 | DARWIN OMAR | MASC GF 40 - 49 | 02:43:06 | 38.26 | 00:02:00 |
192 | 112 | 39 | LUIS MIGUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:43:07 | 38.25 | 00:02:00 |
488 | 113 | 40 | MAURO CASARAVILLA | MASC GF 30 - 39 | 02:43:07 | 38.25 | 00:02:00 |
556 | 114 | 45 | JOSÉ ANDRÉS GAMBERONI | MASC GF 40 - 49 | 02:43:07 | 38.25 | 00:02:00 |
46 | 115 | 15 | ALEJANDRO DANIEL PEÑA | MASC GF 50 - 59 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
74 | 116 | 41 | SANTIAGO TECHERA | MASC GF 30 - 39 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
100 | 117 | 16 | ALEXANDRE DE MENDONCA | MASC GF 50 - 59 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
164 | 118 | 46 | DIEGO ALTESOR | MASC GF 40 - 49 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
284 | 119 | 47 | GONZALO ROMERO | MASC GF 40 - 49 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
327 | 120 | 42 | PASCUAL PAIVA | MASC GF 30 - 39 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
351 | 121 | 43 | GREGORY MARTÍNEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
534 | 122 | 2 | VIRGINIA CUENCA | FEM GF 30 - 39 | 02:43:08 | 38.25 | 00:02:00 |
129 | 123 | 48 | MARTIN ACUÑA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:09 | 38.25 | 00:02:00 |
166 | 124 | 17 | SANDRO JAVIER PROTASIO | MASC GF 50 - 59 | 02:43:09 | 38.25 | 00:02:00 |
494 | 125 | 1 | SYOMARA FACCHIN | FEM GF 40 - 49 | 02:43:09 | 38.25 | 00:02:00 |
118 | 126 | 49 | RAFAEL REY | MASC GF 40 - 49 | 02:43:10 | 38.24 | 00:02:00 |
255 | 127 | 50 | FEDERICO PITTALUGA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:10 | 38.24 | 00:02:00 |
411 | 128 | 18 | JUAN PATRICIO MENDEZ CASARIEGO | MASC GF 50 - 59 | 02:43:10 | 38.24 | 00:02:00 |
417 | 129 | 51 | ADRIAN DE LUCA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:10 | 38.24 | 00:02:00 |
478 | 130 | 44 | MARTIN GONZALEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:43:10 | 38.24 | 00:02:00 |
550 | 131 | 52 | MAURICIO ROSSI | MASC GF 40 - 49 | 02:43:10 | 38.24 | 00:02:00 |
33 | 132 | 19 | GUILLERMO MORELLI | MASC GF 50 - 59 | 02:43:11 | 38.24 | 00:02:00 |
174 | 133 | 53 | SEBASTIAN FASOLA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:11 | 38.24 | 00:02:00 |
240 | 134 | 13 | FEDERICO BACHINO | MASC GF HASTA 29 | 02:43:11 | 38.24 | 00:02:00 |
44 | 135 | 20 | PABLO ITURBIDE | MASC GF 50 - 59 | 02:43:12 | 38.24 | 00:02:00 |
549 | 136 | 54 | MARTÍN CUBITTO | MASC GF 40 - 49 | 02:43:12 | 38.24 | 00:02:00 |
568 | 137 | 55 | JORGE IBAÑEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:43:12 | 38.24 | 00:02:00 |
146 | 138 | 56 | ANTONIO ALBORNOZ | MASC GF 40 - 49 | 02:43:13 | 38.23 | 00:02:00 |
297 | 139 | 14 | BRUNO SENA | MASC GF HASTA 29 | 02:43:13 | 38.23 | 00:02:00 |
400 | 140 | 57 | SEBASTIAN CONTI | MASC GF 40 - 49 | 02:43:14 | 38.23 | 00:02:00 |
170 | 141 | 58 | LIZANDRO DE SOUZA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:15 | 38.22 | 00:02:00 |
162 | 142 | 45 | MARVIN MATEO | MASC GF 30 - 39 | 02:43:17 | 38.22 | 00:02:00 |
216 | 143 | 46 | NICOLAS ALVAREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:43:17 | 38.22 | 00:02:00 |
256 | 144 | 47 | LUIS MENDOZA | MASC GF 30 - 39 | 02:43:18 | 38.21 | 00:02:00 |
516 | 145 | 48 | JONATHAN RODRÍGUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:43:21 | 38.20 | 00:02:00 |
122 | 146 | 21 | NESTOR TESITORE | MASC GF 50 - 59 | 02:44:24 | 37.96 | 00:02:00 |
463 | 147 | 49 | MAURICIO CAMPOS | MASC GF 30 - 39 | 02:45:09 | 37.78 | 00:02:00 |
32 | 148 | 59 | GASTÓN LARRANAGA | MASC GF 40 - 49 | 02:46:23 | 37.50 | 00:02:00 |
408 | 149 | 60 | DIEGO GARMENDIA | MASC GF 40 - 49 | 02:46:23 | 37.50 | 00:02:00 |
70 | 150 | 61 | GUZMAN MONTAÑO | MASC GF 40 - 49 | 02:46:26 | 37.49 | 00:02:00 |
143 | 151 | 62 | EDGARDO CASTELLUCCIO | MASC GF 40 - 49 | 02:46:27 | 37.49 | 00:02:00 |
502 | 152 | 50 | JUAN LOPEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:46:29 | 37.48 | 00:02:00 |
531 | 153 | 51 | JOEL CORREA | MASC GF 30 - 39 | 02:46:56 | 37.38 | 00:02:00 |
329 | 154 | 63 | MARTIN LARREA | MASC GF 40 - 49 | 02:47:23 | 37.28 | 00:02:00 |
76 | 155 | 52 | GUILLERMO LINGERI | MASC GF 30 - 39 | 02:47:25 | 37.27 | 00:02:00 |
269 | 156 | 64 | JOSÉ CARLOS LÓPEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:47:25 | 37.27 | 00:02:00 |
424 | 157 | 53 | NICOLAS RODRÍGUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:47:25 | 37.27 | 00:02:00 |
513 | 158 | 65 | FABIAN GONZALEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:47:25 | 37.27 | 00:02:00 |
67 | 159 | 22 | ROGER MACHADO | MASC GF 50 - 59 | 02:47:26 | 37.27 | 00:02:00 |
201 | 160 | 54 | GUILLERMO BONAUDI | MASC GF 30 - 39 | 02:47:26 | 37.27 | 00:02:00 |
157 | 161 | 15 | ANGEL CABRAL | MASC GF HASTA 29 | 02:47:27 | 37.26 | 00:02:00 |
347 | 162 | 66 | DINARDO RODRÍGUEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:47:27 | 37.26 | 00:02:00 |
496 | 163 | 16 | LUCAS COTZE | MASC GF HASTA 29 | 02:47:27 | 37.26 | 00:02:00 |
124 | 164 | 23 | FABIAN MARTINEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:47:28 | 37.26 | 00:02:00 |
200 | 165 | 55 | MAURO COSTANTINO | MASC GF 30 - 39 | 02:47:28 | 37.26 | 00:02:00 |
331 | 166 | 56 | ALBERTO MARTINEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:47:28 | 37.26 | 00:02:00 |
348 | 167 | 67 | SEBASTIÁN PEARCE | MASC GF 40 - 49 | 02:47:28 | 37.26 | 00:02:00 |
20 | 168 | 24 | DANIEL CORTABARRIA | MASC GF 50 - 59 | 02:47:29 | 37.26 | 00:02:00 |
252 | 169 | 68 | MARTIN CABRERA | MASC GF 40 - 49 | 02:47:30 | 37.25 | 00:02:00 |
414 | 170 | 69 | RENSO CURTI | MASC GF 40 - 49 | 02:47:31 | 37.25 | 00:02:00 |
523 | 171 | 17 | RODRIGO DEMATTEIS | MASC GF HASTA 29 | 02:47:31 | 37.25 | 00:02:00 |
238 | 172 | 57 | GASTÓN LABARTHE | MASC GF 30 - 39 | 02:47:32 | 37.25 | 00:02:00 |
539 | 173 | 25 | LUIS TURPIA | MASC GF 50 - 59 | 02:47:32 | 37.25 | 00:02:00 |
43 | 174 | 70 | MARTIN NUÑEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:47:33 | 37.24 | 00:02:00 |
50 | 175 | 3 | GUSTAVO ALBERTO MARTÍNEZ ROSSI | MASC GF 60 - 69 | 02:47:33 | 37.24 | 00:02:00 |
262 | 176 | 18 | EMANUEL ALPUY | MASC GF HASTA 29 | 02:47:33 | 37.24 | 00:02:00 |
541 | 177 | 19 | MAXIMILIANO DZIUGYS | MASC GF HASTA 29 | 02:47:33 | 37.24 | 00:02:00 |
476 | 178 | 58 | FEDERICO CASTRO | MASC GF 30 - 39 | 02:47:34 | 37.24 | 00:02:00 |
280 | 179 | 2 | CAROLINA FREIRE | FEM GF 40 - 49 | 02:47:36 | 37.23 | 00:02:00 |
544 | 180 | 59 | DIEGO DIAZ | MASC GF 30 - 39 | 02:47:37 | 37.23 | 00:02:00 |
441 | 181 | 26 | SERGIO CANALS | MASC GF 50 - 59 | 02:47:38 | 37.22 | 00:02:00 |
460 | 182 | 27 | JULIO CESAR SPOTTI MIRABALLES | MASC GF 50 - 59 | 02:47:39 | 37.22 | 00:02:00 |
221 | 183 | 71 | NICOLÁS BASCIANO | MASC GF 40 - 49 | 02:47:49 | 37.18 | 00:02:00 |
141 | 184 | 20 | BERNARDO PEREYRA | MASC GF HASTA 29 | 02:47:50 | 37.18 | 00:02:00 |
561 | 185 | 60 | NICOLAS FERNÁNDEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:49:34 | 36.80 | 00:02:00 |
274 | 186 | 1 | CLAUDIA FERNÁNDEZ | FEM GF MÁS 50 | 02:51:50 | 36.31 | 00:02:00 |
501 | 187 | 21 | FEDERICO PEREZ | MASC GF HASTA 29 | 02:51:51 | 36.31 | 00:02:00 |
117 | 188 | 22 | NAHUEL IRIBARNE | MASC GF HASTA 29 | 02:52:05 | 36.26 | 00:02:00 |
518 | 189 | 72 | MIGUEL ALARCÓN | MASC GF 40 - 49 | 02:52:22 | 36.20 | 00:02:00 |
153 | 190 | 73 | FABRICIO COLOMBO | MASC GF 40 - 49 | 02:52:24 | 36.19 | 00:02:00 |
470 | 191 | 74 | FREDDY IRIBARNE | MASC GF 40 - 49 | 02:52:24 | 36.19 | 00:02:00 |
7 | 192 | 61 | MAXIMILIANO PUENTES | MASC GF 30 - 39 | 02:52:25 | 36.19 | 00:02:00 |
459 | 193 | 75 | GABRIEL BARRAGAN | MASC GF 40 - 49 | 02:52:25 | 36.19 | 00:02:00 |
19 | 194 | 62 | HECTOR GUILLERMO OJEDA | MASC GF 30 - 39 | 02:52:26 | 36.19 | 00:02:00 |
172 | 195 | 4 | PABLO SILVERA | MASC GF 60 - 69 | 02:52:26 | 36.19 | 00:02:00 |
242 | 196 | 3 | JACQUELINE LIMA | FEM GF 40 - 49 | 02:52:26 | 36.19 | 00:02:00 |
318 | 197 | 2 | MARIANNA MUZZIO | FEM GF MÁS 50 | 02:52:26 | 36.19 | 00:02:00 |
402 | 198 | 28 | FERNANDO PUCURULL | MASC GF 50 - 59 | 02:52:27 | 36.18 | 00:02:00 |
38 | 199 | 29 | MARCEL ARISPE GAZZO | MASC GF 50 - 59 | 02:52:29 | 36.18 | 00:02:00 |
472 | 200 | 3 | ANAHI PAIVA | FEM GF 30 - 39 | 02:52:29 | 36.18 | 00:02:00 |
543 | 201 | 63 | MARTÍN LÓPEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:52:30 | 36.17 | 00:02:00 |
236 | 202 | 64 | JONATAN BAZAN | MASC GF 30 - 39 | 02:52:32 | 36.17 | 00:02:00 |
311 | 203 | 23 | LEANDRO ZIMINOV | MASC GF HASTA 29 | 02:52:33 | 36.16 | 00:02:00 |
191 | 204 | 76 | ESTEBAN PEREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:52:34 | 36.16 | 00:02:00 |
359 | 205 | 77 | FREDDY DE LEÓN | MASC GF 40 - 49 | 02:52:36 | 36.15 | 00:02:00 |
295 | 206 | 78 | FABIAN JOSE SABBATINI DE LEÓN | MASC GF 40 - 49 | 02:52:47 | 36.11 | 00:02:00 |
138 | 207 | 24 | FACUNDO GARCIA | MASC GF HASTA 29 | 02:54:33 | 35.75 | 00:02:00 |
253 | 208 | 79 | MAURICIO CALZADA MORALES | MASC GF 40 - 49 | 02:54:39 | 35.73 | 00:02:00 |
275 | 209 | 30 | SCHUBERT SANTOS | MASC GF 50 - 59 | 02:54:39 | 35.73 | 00:02:00 |
468 | 210 | 31 | ALEJANDRO DANIEL ANTICO | MASC GF 50 - 59 | 02:54:40 | 35.73 | 00:02:00 |
464 | 211 | 32 | FRANKLIN CORONADO | MASC GF 50 - 59 | 02:54:41 | 35.72 | 00:02:00 |
193 | 212 | 33 | MARCELO FARCILLI | MASC GF 50 - 59 | 02:54:44 | 35.71 | 00:02:00 |
85 | 213 | 80 | GABRIEL AMEIGENDA | MASC GF 40 - 49 | 02:55:01 | 35.65 | 00:02:00 |
281 | 214 | 65 | MARCELO BARRETO | MASC GF 30 - 39 | 02:55:01 | 35.65 | 00:02:00 |
309 | 215 | 66 | ÁLVARO QUINTANA RODRÍGUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:55:01 | 35.65 | 00:02:00 |
198 | 216 | 5 | JULIO ALMADA | MASC GF 60 - 69 | 02:55:02 | 35.65 | 00:02:00 |
305 | 217 | 4 | VIKLA LOPEZ | FEM GF 40 - 49 | 02:55:02 | 35.65 | 00:02:00 |
323 | 218 | 67 | MAXIMILIANO TORII | MASC GF 30 - 39 | 02:55:02 | 35.65 | 00:02:00 |
23 | 219 | 81 | JUAN MARTIN URRUTIA | MASC GF 40 - 49 | 02:55:03 | 35.65 | 00:02:00 |
63 | 220 | 68 | ALVARO FARÍAS | MASC GF 30 - 39 | 02:55:03 | 35.65 | 00:02:00 |
452 | 221 | 69 | GASTON BLUNDELL | MASC GF 30 - 39 | 02:55:03 | 35.65 | 00:02:00 |
495 | 222 | 5 | LAURA RAVERA | FEM GF 40 - 49 | 02:55:03 | 35.65 | 00:02:00 |
158 | 223 | 6 | CARLA VIERA | FEM GF 40 - 49 | 02:55:04 | 35.64 | 00:02:00 |
431 | 224 | 70 | IGNACIO VILLALBA | MASC GF 30 - 39 | 02:55:04 | 35.64 | 00:02:00 |
546 | 225 | 82 | JULIO MARTÍNEZ FRANCO | MASC GF 40 - 49 | 02:55:04 | 35.64 | 00:02:00 |
