Gran Fondo
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVO WEICKERT | 1 | 18 A 29 | 422 | 03:26:05 |
| 2 | LUIS CASTRILLO | 2 | 18 A 29 | 294 | 03:26:10 |
| 3 | FEDERICO CLARA | 3 | 18 A 29 | 406 | 03:28:51 |
| 4 | DIEGO UBIEDO | 1 | 30 A 39 | 402 | 03:28:52 |
| 5 | MATIAS LUZARDO | 2 | 30 A 39 | 446 | 03:28:52 |
| 6 | CRISTIAN JESUS CORUJO COSTA. | 3 | 30 A 39 | 297 | 03:28:54 |
| 7 | MARCOS VITALE | 4 | 18 A 29 | 281 | 03:33:29 |
| 8 | PABLO CEDRES | 1 | 40 A 49 | 455 | 03:33:29 |
| 9 | JOEL SOSA | 4 | 30 A 39 | 70 | 03:33:29 |
| 10 | MATIAS CORUJO | 5 | 18 A 29 | 445 | 03:33:29 |
| 11 | MICHELLE HERNANDEZ | 6 | 18 A 29 | 447 | 03:33:30 |
| 12 | JORGE PEDROUZO | 1 | 50 A 59 | 428 | 03:33:30 |
| 13 | GUNTHER WEICKERT | 2 | 40 A 49 | 415 | 03:33:31 |
| 14 | JORGE VIDART | 2 | 50 A 59 | 475 | 03:33:31 |
| 15 | MANUEL DELGADO | 3 | 40 A 49 | 279 | 03:33:35 |
| 16 | ANDRES QUIJUTO | 5 | 30 A 39 | 472 | 03:37:11 |
| 17 | KEVIN QUEVEDO | 6 | 30 A 39 | 436 | 03:39:08 |
| 18 | VÍCTOR FIGUEREDO | 4 | 40 A 49 | 468 | 03:39:09 |
| 19 | RUBÉN DARÍO SILVERA SOTO | 5 | 40 A 49 | 462 | 03:39:11 |
| 20 | SANDRO PROTASIO | 6 | 40 A 49 | 463 | 03:39:11 |
| 21 | SERGIO DANIEL TESITORE | 3 | 50 A 59 | 466 | 03:41:19 |
| 22 | SERGIO NELSON DE SOUZA MEDINA | 7 | 40 A 49 | 467 | 03:41:24 |
| 23 | JOSE LUIS PENSADO | 8 | 40 A 49 | 431 | 03:42:08 |
| 24 | DERLY PINTOS | 7 | 18 A 29 | 400 | 03:44:27 |
| 25 | NESTOR TESITORE | 4 | 50 A 59 | 450 | 03:44:27 |
| 26 | WILLINGTON SANTIAGO | 9 | 40 A 49 | 418 | 03:44:29 |
| 27 | FREDY OJEDA | 7 | 30 A 39 | 409 | 03:44:30 |
| 28 | RICHARD DUARTE | 10 | 40 A 49 | 275 | 03:44:30 |
| 29 | IGNACIO SILVA | 8 | 18 A 29 | 411 | 03:44:36 |
| 30 | HUGO SILVEIRA | 5 | 50 A 59 | 419 | 03:45:46 |
| 31 | GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ ROSSI | 6 | 50 A 59 | 416 | 03:46:04 |
| 32 | JORGE ARZUAGA | 11 | 40 A 49 | 426 | 03:46:04 |
| 33 | JOSE LEMOS | 8 | 30 A 39 | 430 | 03:48:26 |
| 34 | DANIEL RODRÍGUEZ | 7 | 50 A 59 | 299 | 03:49:56 |
| 35 | FRANCISCO CASTRO | 9 | 18 A 29 | 49 | 03:50:09 |
| 36 | MIGUEL ANGEL ALARCÓN GONZÁLEZ | 12 | 40 A 49 | 448 | 03:50:14 |
| 37 | MARCELO FARCILLI | 8 | 50 A 59 | 286 | 03:50:21 |
| 38 | RAFAEL REY | 13 | 40 A 49 | 456 | 03:51:00 |
| 39 | RICHARD CABRERA | 10 | 18 A 29 | 474 | 03:53:30 |
| 40 | LUCIANO GONZÁLEZ | 14 | 40 A 49 | 439 | 03:54:51 |
| 41 | DIEGO ALTESOR | 15 | 40 A 49 | 401 | 03:58:29 |
| 42 | NEUTER ALVEZ | 9 | 30 A 39 | 451 | 03:59:14 |
| 43 | PABLO BADANO | 16 | 40 A 49 | 454 | 03:59:14 |
| 44 | CLAUDIA FERNÁNDEZ | 1 | DAMAS 40 A 49 | 296 | 04:01:30 |
| 45 | JOSÉ CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ | 17 | 40 A 49 | 429 | 04:03:49 |
| 46 | OSVALDO LOPEZ | 18 | 40 A 49 | 453 | 04:03:49 |
| 47 | SCHUBERT SANTOS | 9 | 50 A 59 | 464 | 04:06:26 |
| 48 | RODRIGO GANDUGLIA | 11 | 18 A 29 | 460 | 04:07:55 |
| 49 | ALEJANDRA CHIAZZARO | 2 | DAMAS 40 A 49 | 292 | 04:09:37 |
| 50 | JEAN VARELA | 12 | 18 A 29 | 424 | 04:11:28 |
| 51 | WILSON DANIEL GONZALEZ DOLHAGARAY | 10 | 30 A 39 | 470 | 04:15:42 |
| 52 | BELTRÁN HORACIO VEGA | 10 | 50 A 59 | 295 | 04:16:26 |
| 53 | EDUARDO OLID | 11 | 50 A 59 | 403 | 04:16:26 |
| 54 | GABRIEL BUENO | 12 | 50 A 59 | 410 | 04:18:48 |
| 55 | GUSTAVO MESONES | 19 | 40 A 49 | 417 | 04:18:48 |
| 56 | VIKLA LOPEZ | 1 | DAMAS 30 A 39 | 274 | 04:19:39 |
| 57 | FACUNDO DA SILVA | 11 | 30 A 39 | 276 | 04:19:39 |
| 58 | SERGIO ARRUES | 12 | 30 A 39 | 285 | 04:19:51 |
| 59 | EDUARDO MESANZA | 20 | 40 A 49 | 284 | 04:19:52 |
| 60 | JUAN CARLOS GIRALDEZ | 13 | 50 A 59 | 287 | 04:20:00 |
| 61 | IGNACIO GARCIA | 21 | 40 A 49 | 421 | 04:22:45 |
| 62 | FEDERICO HENDERSON | 22 | 40 A 49 | 407 | 04:22:46 |
| 63 | ROBERTO TEJERA | 23 | 40 A 49 | 458 | 04:23:08 |
| 64 | LUCÍA GARCÍA PARODI | 3 | DAMAS 40 A 49 | 288 | 04:24:43 |
| 65 | JULIO SUAREZ | 13 | 30 A 39 | 425 | 04:27:16 |
| 66 | LUCIA SAN ROMAN | 1 | DAMAS 18 A 29 | 277 | 04:27:22 |
| 67 | LAURA FAZZINO | 1 | DAMAS 50 A 59 | 282 | 04:27:22 |
| 68 | GABRIELA AQUINO | 4 | DAMAS 40 A 49 | 412 | 04:27:23 |
| 69 | MIGUEL BUSTO | 24 | 40 A 49 | 449 | 04:27:29 |
| 70 | LEONARDO CILINTANO | 25 | 40 A 49 | 437 | 04:30:33 |
Medio fondo
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO CORREA | 1 | JUNIOR | 181 | 02:10:37 |
| 2 | WALTER CEPPI | 1 | MF CAB 30 A 39 | 321 | 02:11:22 |
| 3 | JORGE FERNANDEZ | 1 | MF CAB 40 A 49 | 335 | 02:11:24 |
| 4 | CARLOS ALPUY | 1 | MF CAB 50 A 59 | 53 | 02:11:27 |
| 5 | EDGARDO BARCELÒ | 1 | MF CAB 60 A 69 | 37 | 02:11:28 |
| 6 | EZEQUIEL BAREIRO | 2 | MF CAB 30 A 39 | 44 | 02:11:28 |
| 7 | NICOLAS GOMEZ | 1 | MF CAB 18 A 29 | 74 | 02:11:28 |
| 8 | MIGUEL DAVILA | 2 | MF CAB 50 A 59 | 336 | 02:11:28 |
| 9 | VARO BAIZ | 3 | MF CAB 30 A 39 | 2 | 02:11:29 |
| 10 | BRAIAN DERQUIN | 2 | MF CAB 18 A 29 | 17 | 02:11:30 |
| 11 | JOSE NUÑEZ | 4 | MF CAB 30 A 39 | 93 | 02:11:30 |
| 12 | CARLOS PÉCORA | 2 | MF CAB 40 A 49 | 23 | 02:11:31 |
| 13 | MARIO ROBERTO TORRADEFLO | 2 | MF CAB 60 A 69 | 95 | 02:11:31 |
| 14 | FEDERICO ASUNCIÓN | 3 | MF CAB 18 A 29 | 340 | 02:11:34 |
| 15 | NICOLAS DEL SUR | 5 | MF CAB 30 A 39 | 408 | 02:11:35 |
| 16 | MARCELO BARLOCCI | 6 | MF CAB 30 A 39 | 92 | 02:12:51 |
| 17 | WILMAN GIBERT | 3 | MF CAB 40 A 49 | 323 | 02:12:51 |
| 18 | FEDERICO DE OLIVERA | 4 | MF CAB 40 A 49 | 177 | 02:12:54 |
| 19 | SEBASTIAN BARCELÒ | 7 | MF CAB 30 A 39 | 313 | 02:12:54 |
| 20 | BRAHIAN RODRIGUEZ | 4 | MF CAB 18 A 29 | 16 | 02:12:55 |
| 21 | MARCELO FANTATO | 5 | MF CAB 40 A 49 | 339 | 02:12:56 |
| 22 | IGNACIO ALANIS | 5 | MF CAB 18 A 29 | 64 | 02:13:00 |
| 23 | JAVIER CARDOSO | 3 | MF CAB 60 A 69 | 423 | 02:13:00 |
| 24 | ERICSON MARIO PERG | 8 | MF CAB 30 A 39 | 41 | 02:13:01 |
| 25 | PABLO ITURBIDE | 3 | MF CAB 50 A 59 | 302 | 02:13:01 |
| 26 | MARIO ALARCÓN | 6 | MF CAB 40 A 49 | 94 | 02:13:09 |
| 27 | DINARDO RODRÍGUEZ | 7 | MF CAB 40 A 49 | 36 | 02:14:02 |
| 28 | GABRIEL PINTOS | 4 | MF CAB 50 A 59 | 52 | 02:14:02 |
| 29 | RODRIGO GARCÍA GÓMEZ | 9 | MF CAB 30 A 39 | 308 | 02:14:26 |
| 30 | DIEGO MENDEZ | 6 | MF CAB 18 A 29 | 34 | 02:14:37 |
| 31 | JOSE LUIS PIZZANO | 5 | MF CAB 50 A 59 | 325 | 02:14:39 |
| 32 | JULIO MARTÍNEZ | 10 | MF CAB 30 A 39 | 83 | 02:15:10 |
| 33 | OMAR GUEDES | 4 | MF CAB 60 A 69 | 198 | 02:15:25 |
| 34 | BRUNO FIGUEROA | 7 | MF CAB 18 A 29 | 20 | 02:15:28 |
| 35 | NATALIA GUEDES | 1 | MF DAM 30 A 39 | 193 | 02:15:28 |
| 36 | ROBERTO RODRIGUEZ | 5 | MF CAB 60 A 69 | 79 | 02:15:33 |
| 37 | TABARE MARZOL | 11 | MF CAB 30 A 39 | 178 | 02:16:08 |
| 38 | AGUSTIN MIGUEZ | 2 | JUNIOR | 3 | 02:16:33 |
| 39 | MILTON BORREANI | 12 | MF CAB 30 A 39 | 190 | 02:17:17 |
| 40 | FERNANDO PARARDA | 8 | MF CAB 40 A 49 | 47 | 02:18:13 |
| 41 | MIGUEL YELOS | 6 | MF CAB 50 A 59 | 184 | 02:18:13 |
| 42 | DAMIAN BARRERA | 13 | MF CAB 30 A 39 | 338 | 02:18:14 |
| 43 | MIREL PÉREZ | 9 | MF CAB 40 A 49 | 191 | 02:18:18 |
| 44 | ÓSCAR ARCELO PEREIRA REGGI | 7 | MF CAB 50 A 59 | 199 | 02:18:18 |
| 45 | HECTOR PEREZ LOPEZ | 8 | MF CAB 50 A 59 | 326 | 02:18:25 |
| 46 | ELDER RIJO | 9 | MF CAB 50 A 59 | 328 | 02:18:45 |
| 47 | FERNANDO GONZALEZ | 10 | MF CAB 40 A 49 | 46 | 02:20:00 |
| 48 | JOSÉ LUIS FARÍAS | 6 | MF CAB 60 A 69 | 76 | 02:20:08 |
| 49 | IGNACIO NALERIO | 3 | JUNIOR | 65 | 02:20:13 |
| 50 | BRIAN NAHUEL GUTIÉRREZ PORTELA | 8 | MF CAB 18 A 29 | 19 | 02:20:59 |
| 51 | MARCOS MENDEZ | 14 | MF CAB 30 A 39 | 318 | 02:21:00 |
| 52 | RICARDO WALTER ARTIGAS | 10 | MF CAB 50 A 59 | 305 | 02:21:01 |
| 53 | JOSE GARBERO | 7 | MF CAB 60 A 69 | 75 | 02:21:02 |
| 54 | HIGUAYUBÁ ALBARRACIN | 15 | MF CAB 30 A 39 | 62 | 02:21:04 |
| 55 | JOSÉ MANUEL FIGUEROA | 11 | MF CAB 50 A 59 | 78 | 02:21:31 |
| 56 | ALEJANDRO ACOSTA | 16 | MF CAB 30 A 39 | 5 | 02:22:02 |
| 57 | MARCEL NUÑEZ | 17 | MF CAB 30 A 39 | 91 | 02:22:02 |
| 58 | MADELON GONZALEZ | 1 | MF DAM 40 A 49 | 90 | 02:22:05 |
| 59 | JUAN DA SILVEIRA | 12 | MF CAB 40 A 49 | 185 | 02:22:05 |
| 60 | DANILO KARACHEV | 18 | MF CAB 30 A 39 | 31 | 02:22:08 |
| 61 | GERMAN RODRÍGUEZ | 19 | MF CAB 30 A 39 | 55 | 02:23:00 |
| 62 | SERGIO RODRIGUEZ | 20 | MF CAB 30 A 39 | 317 | 02:23:00 |
| 63 | JULIO MARTINEZ MIRABALLES | 21 | MF CAB 30 A 39 | 183 | 02:23:25 |
| 64 | JORGE JAVIER RIVERO MONTINI | 13 | MF CAB 40 A 49 | 72 | 02:23:26 |
| 65 | MAURICIO CABRERA | 14 | MF CAB 40 A 49 | 99 | 02:23:26 |
| 66 | SEBASTIAN MELO | 22 | MF CAB 30 A 39 | 314 | 02:23:30 |
| 67 | ALCIDES RODRIGUEZ | 15 | MF CAB 40 A 49 | 4 | 02:23:58 |
| 68 | PABLO ALVAREZ | 16 | MF CAB 40 A 49 | 330 | 02:24:09 |
| 69 | ANDRES VARELA | 17 | MF CAB 40 A 49 | 12 | 02:24:30 |
| 70 | JAVIER DIAZ | 23 | MF CAB 30 A 39 | 67 | 02:25:00 |
| 71 | ABEL PONTON | 18 | MF CAB 40 A 49 | 1 | 02:25:21 |
| 72 | MARTÍN DRIEDGER | 24 | MF CAB 30 A 39 | 96 | 02:25:21 |
| 73 | CESAR MORALES | 12 | MF CAB 50 A 59 | 25 | 02:25:24 |
| 74 | ALVARO VÁZQUEZ CAMPOS | 19 | MF CAB 40 A 49 | 11 | 02:25:27 |
| 75 | LUIS UBAL | 13 | MF CAB 50 A 59 | 334 | 02:25:27 |
| 76 | SERGIO GUSTAVO CARBALLO CAMBRA | 14 | MF CAB 50 A 59 | 315 | 02:25:29 |
| 77 | LUIS VILLARREAL | 9 | MF CAB 18 A 29 | 89 | 02:26:32 |
| 78 | CHRISTIAN BARBOZA | 10 | MF CAB 18 A 29 | 26 | 02:26:52 |
| 79 | EDINSON BENITEZ | 15 | MF CAB 50 A 59 | 38 | 02:27:05 |
| 80 | GONZALO LEANDRO LAZZARI DIAZ | 4 | JUNIOR | 56 | 02:27:05 |
| 81 | ALVARO ALEXIS PIREZ BENTANCOR | 25 | MF CAB 30 A 39 | 10 | 02:27:12 |
| 82 | RUBEN MARTIN ABERASTURIS | 8 | MF CAB 60 A 69 | 310 | 02:27:44 |
| 83 | DANI CLAVIJO | 20 | MF CAB 40 A 49 | 29 | 02:28:19 |
| 84 | OSCAR LASERRA | 1 | MF CAB +70 | 331 | 02:28:24 |
| 85 | DIEGO MILÁN | 21 | MF CAB 40 A 49 | 35 | 02:28:34 |
| 86 | HÉCTOR MILÁN | 22 | MF CAB 40 A 49 | 60 | 02:28:34 |
| 87 | PAUL PLA | 23 | MF CAB 40 A 49 | 303 | 02:28:36 |
| 88 | HARLEY GIAMPIETRO | 2 | MF CAB +70 | 59 | 02:28:47 |
| 89 | LUCIA PAOLA CARDOZO RIOS | 1 | MF DAM 18 A 29 | 85 | 02:28:47 |
| 90 | DARIO LALINDE | 26 | MF CAB 30 A 39 | 32 | 02:28:50 |
| 91 | OVIDIO FERREIRA | 9 | MF CAB 60 A 69 | 300 | 02:28:50 |
| 92 | BILY BATISTA | 16 | MF CAB 50 A 59 | 15 | 02:28:52 |
| 93 | WALTER MARIO PERG | 17 | MF CAB 50 A 59 | 322 | 02:28:54 |
| 94 | ALEJANDRO DEL VALLE | 27 | MF CAB 30 A 39 | 7 | 02:28:56 |
| 95 | PABLO GONZÁLEZ FUMERO | 28 | MF CAB 30 A 39 | 301 | 02:29:09 |
| 96 | NICOLAS AREVALO | 24 | MF CAB 40 A 49 | 195 | 02:30:00 |
| 97 | NÉSTOR CRUZ | 25 | MF CAB 40 A 49 | 194 | 02:31:22 |
| 98 | LEONARDO PIÑEYRO | 18 | MF CAB 50 A 59 | 84 | 02:34:43 |
| 99 | JULIO ALMADA | 10 | MF CAB 60 A 69 | 82 | 02:34:48 |
| 100 | ROQUE BAIDA | 19 | MF CAB 50 A 59 | 333 | 02:36:20 |
| 101 | ALISON WAKELY | 2 | MF DAM 40 A 49 | 9 | 02:36:44 |
| 102 | JOAQUÍN VALSANGIÁCOMO | 26 | MF CAB 40 A 49 | 69 | 02:36:44 |
| 103 | ALDO ARISCETA | 27 | MF CAB 40 A 49 | 337 | 02:37:01 |
| 104 | JULIO CABALLERO | 20 | MF CAB 50 A 59 | 405 | 02:37:02 |
| 105 | ANTONIO ADALBERTO GARAY | 11 | MF CAB 60 A 69 | 13 | 02:37:30 |
| 106 | VERÓNICA ZAS | 3 | MF DAM 40 A 49 | 320 | 02:37:51 |
| 107 | IGNACIO ORONA | 21 | MF CAB 50 A 59 | 66 | 02:38:13 |
| 108 | EDGARDO SALOMON | 3 | MF CAB +70 | 97 | 02:38:25 |
| 109 | GASTON MORATORIO | 22 | MF CAB 50 A 59 | 289 | 02:38:32 |
| 110 | OSCAR DALUZ | 23 | MF CAB 50 A 59 | 327 | 02:38:32 |
| 111 | YONY WILLIAM GARAY | 29 | MF CAB 30 A 39 | 324 | 02:38:42 |
| 112 | MICAELA BETTOZINI | 2 | MF DAM 18 A 29 | 278 | 02:39:38 |
| 113 | ALEJANDRO CHOCHO | 24 | MF CAB 50 A 59 | 6 | 02:39:44 |
| 114 | ENRIQUE FABRA | 25 | MF CAB 50 A 59 | 40 | 02:40:23 |
| 115 | SUSANA FIAT | 4 | MF DAM 40 A 49 | 186 | 02:41:25 |
| 116 | RICHARD ÁLVAREZ | 28 | MF CAB 40 A 49 | 306 | 02:41:51 |
| 117 | DANIEL DELGADO | 29 | MF CAB 40 A 49 | 30 | 02:42:58 |
| 118 | LUIS RISO | 12 | MF CAB 60 A 69 | 87 | 02:43:02 |
| 119 | JAVIER SCIGLIANO | 30 | MF CAB 40 A 49 | 68 | 02:48:26 |
| 120 | GASTON DE CHAZAL | 31 | MF CAB 40 A 49 | 187 | 02:50:08 |
| 121 | JUAN JESUS CORUJO | 4 | MF CAB +70 | 81 | 02:50:18 |
| 122 | NUBER DARIO BATISTA | 30 | MF CAB 30 A 39 | 197 | 02:50:53 |
| 123 | HUGO GONZALEZ | 26 | MF CAB 50 A 59 | 63 | 02:51:08 |
| 124 | SUSANA SOSA | 1 | MF DAM 50 A 59 | 319 | 02:53:14 |
| 125 | ERIK RODRIGUEZ | 11 | MF CAB 18 A 29 | 42 | 02:53:17 |
| 126 | GUILLERMO FERNANDEZ | 31 | MF CAB 30 A 39 | 57 | 02:53:39 |
| 127 | ROXANA HERNÁNDEZ | 2 | MF DAM 50 A 59 | 309 | 02:57:49 |
| 128 | GERARDO BASIGNANI | 27 | MF CAB 50 A 59 | 54 | 02:58:58 |
| 129 | JUAN ANGEL PEREYRA | 28 | MF CAB 50 A 59 | 80 | 02:59:18 |
| 130 | MIREYA ESTEVEZ | 1 | MF DAM 60 A 69 | 192 | 03:01:15 |
| 131 | FABIÁN SANNER | 32 | MF CAB 30 A 39 | 45 | 03:04:42 |
| 132 | SANTIAGO PADILLA | 29 | MF CAB 50 A 59 | 311 | 03:08:02 |
| 133 | CARLOS BANEGA VALIENTE | 32 | MF CAB 40 A 49 | 21 | 03:08:03 |
| 134 | CIRILO CLAVIJO | 5 | MF CAB +70 | 27 | 03:10:04 |
| 135 | GASTON CARDOZO | 33 | MF CAB 30 A 39 | 283 | 03:15:30 |
| 136 | LUCÍA SÁNCHEZ ESIA | 2 | MF DAM 30 A 39 | 86 | 03:21:05 |
| 137 | RAMÓN RODRÍGUEZ | 33 | MF CAB 40 A 49 | 304 | 03:21:05 |
| 138 | CESAR SALAZAR | 34 | MF CAB 40 A 49 | 48 | 03:33:31 |
| 139 | Magela Ramos | 5 | MF DAM 40 A 49 | 413 | 03:42:05 |
| 140 | FRANCO CISNEROS | 5 | JUNIOR | 50 | 04:25:57 |
Vintage
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO GONZALEZ | 1 | VINTAGE | 174 | 02:11:32 |
| 2 | JOSÉ ANDRÉS GAMBERONI | 2 | VINTAGE | 73 | 02:14:00 |
| 3 | CONO CORUJO | 3 | VINTAGE | 28 | 02:30:39 |
| 4 | NAZARO GOMEZ | 4 | VINTAGE | 175 | 02:39:51 |
| 5 | GABRIEL FERRANDO | 5 | VINTAGE | 51 | 02:43:26 |
MTB
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS PINTADO | 1 | MTB -45 | 182 | 02:11:37 |
| 2 | GERARD PERAZZA | 2 | MTB -45 | 316 | 02:11:38 |
| 3 | MANUEL DA COSTA | 1 | MTB +45 | 329 | 02:13:00 |
| 4 | GONZALO RODRIGUEZ | 3 | MTB -45 | 404 | 02:13:00 |
| 5 | DANIEL RODRIGUEZ | 4 | MTB -45 | 179 | 02:15:32 |
| 6 | EDGARDO DUARTE | 5 | MTB -45 | 98 | 02:15:39 |
| 7 | JORGE ARIEL MORALES | 2 | MTB +45 | 71 | 02:22:07 |
| 8 | CARLOS MARTINEZ | 6 | MTB -45 | 22 | 02:27:45 |
| 9 | GERARDO ETCHICHURY | 7 | MTB -45 | 189 | 02:30:12 |
| 10 | VICTOR MILLER | 3 | MTB +45 | 180 | 02:48:23 |