GRAN FONDO
NÚMERO | POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
358 | 1 | 1 | MARTÍN BETTATI | MASC GF HASTA 29 | 02:17:42 |
388 | 2 | 2 | MICHAELLE HERNANDEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:17:43 |
68 | 3 | 3 | BRUNO FESTORAZZI | MASC GF HASTA 29 | 02:17:43 |
442 | 4 | 1 | DANIEL GONZALEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:17:44 |
157 | 5 | 4 | FEDERICO IDIARTE | MASC GF HASTA 29 | 02:17:51 |
406 | 6 | 1 | NICOLAS DAVYT | MASC GF 30 - 39 | 02:17:51 |
302 | 7 | 2 | KEVIN QUEVEDO | MASC GF 40 - 49 | 02:17:51 |
251 | 8 | 2 | JOHNATAN HORNOS | MASC GF 30 - 39 | 02:17:52 |
31 | 9 | 1 | ALFREDO VAIRO | MASC GF 50 - 59 | 02:17:52 |
116 | 10 | 3 | DIEGO FERNANDEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:17:52 |
510 | 11 | 4 | WINSTON PERALTA | MASC GF 40 - 49 | 02:17:52 |
8 | 12 | 3 | RICHARD NUÑEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:17:53 |
426 | 13 | 4 | CARLOS BRANCO | MASC GF 30 - 39 | 02:17:53 |
451 | 14 | 5 | RODRIGO ASCARATE | MASC GF 30 - 39 | 02:17:53 |
280 | 15 | 6 | JUAN ALOY | MASC GF 30 - 39 | 02:17:53 |
254 | 16 | 5 | JORGE ARZUAGA | MASC GF 40 - 49 | 02:17:53 |
460 | 17 | 6 | RONALD MICHELE | MASC GF 40 - 49 | 02:17:54 |
487 | 18 | 2 | SERGIO GUSTAVO LAFON BOTTI | MASC GF 50 - 59 | 02:17:54 |
261 | 19 | 7 | JORGE ROSSI | MASC GF 30 - 39 | 02:17:54 |
477 | 20 | 7 | SEBASTIÁN CORREA | MASC GF 40 - 49 | 02:17:54 |
453 | 21 | 8 | RODRIGO CRUCHI | MASC GF 30 - 39 | 02:17:54 |
66 | 22 | 5 | BRIAN HERNANDEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:17:54 |
377 | 23 | 9 | MATIAS PEREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:17:54 |
414 | 24 | 6 | NICOLÁS MUÑOZ | MASC GF HASTA 29 | 02:17:54 |
530 | 25 | 1 | MARIA CECILIA HERNÁNDEZ | FEM GF HASTA 29 | 02:17:54 |
370 | 26 | 7 | MATEO GABRIEL NERIS DELBONO | MASC GF HASTA 29 | 02:17:55 |
123 | 27 | 1 | EDITH FERNÁNDEZ | FEM GF 40 - 49 | 02:17:55 |
200 | 28 | 10 | GONZALO MALACRIDA | MASC GF 30 - 39 | 02:17:55 |
356 | 29 | 8 | MARTIN ACUÑA | MASC GF 40 - 49 | 02:17:55 |
209 | 30 | 11 | GUILLERMO MATTO | MASC GF 30 - 39 | 02:17:55 |
472 | 31 | 12 | SANTIAGO TECHERA | MASC GF 30 - 39 | 02:17:55 |
499 | 32 | 13 | VICENTE ROMERO | MASC GF 30 - 39 | 02:17:55 |
265 | 33 | 3 | JORGEMARTINEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:17:55 |
239 | 34 | 9 | JAVIER CABRAL | MASC GF 40 - 49 | 02:17:56 |
61 | 35 | 8 | BRAHIAN RODRÍGUEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:17:56 |
180 | 36 | 9 | GABRIEL FERNÁNDEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:17:56 |
42 | 37 | 10 | ÁLVARO SUAREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:17:56 |
491 | 38 | 11 | SERGIO RIVERO | MASC GF 40 - 49 | 02:17:56 |
471 | 39 | 4 | SANTIAGO SÁNCHEZ LOACES | MASC GF 50 - 59 | 02:17:56 |
188 | 40 | 14 | GASTÓN VALIENTE | MASC GF 30 - 39 | 02:17:56 |
380 | 41 | 15 | MAURO SARACHO | MASC GF 30 - 39 | 02:17:57 |
365 | 42 | 12 | MARTIN GIACHINO | MASC GF 40 - 49 | 02:17:57 |
267 | 43 | 13 | JOSÉ CARLOS LÓPEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:17:57 |
86 | 44 | 14 | CESAR FABIAN SOAREZ CARDOZO | MASC GF 40 - 49 | 02:17:57 |
207 | 45 | 16 | GUILLERMO GRUMULLU | MASC GF 30 - 39 | 02:17:57 |
446 | 46 | 17 | ROBERTO PÉREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:17:57 |
465 | 47 | 18 | SANTIAGO ALDAO | MASC GF 30 - 39 | 02:17:57 |
151 | 48 | 19 | FACUNDO MARCIAL DA SILVA CABRAL | MASC GF 30 - 39 | 02:17:58 |
558 | 49 | 15 | FABIAN GONZALEZ PEÑA | MASC GF 40 - 49 | 02:17:57 |
92 | 50 | 20 | CRISTHIAN VERGARA | MASC GF 30 - 39 | 02:17:58 |
340 | 51 | 5 | MARCELO LUMACA | MASC GF 50 - 59 | 02:17:56 |
485 | 52 | 6 | SERGIO CANALS | MASC GF 50 - 59 | 02:17:56 |
515 | 53 | 16 | GERARD PERAZA | MASC GF 40 - 49 | 02:17:57 |
36 | 54 | 17 | ALVARO HERNÁNDEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:17:57 |
424 | 55 | 10 | PABLO CORREA | MASC GF HASTA 29 | 02:17:59 |
409 | 56 | 21 | NICOLÁS HORNOS | MASC GF 30 - 39 | 02:17:59 |
436 | 57 | 18 | PAUL MEDINA | MASC GF 40 - 49 | 02:18:00 |
237 | 58 | 22 | JAIRO PERDOMO | MASC GF 30 - 39 | 02:18:01 |
346 | 59 | 23 | MARCOS MALANGA | MASC GF 30 - 39 | 02:18:02 |
539 | 60 | 19 | LUCIO IPARAGUIRRE | MASC GF 40 - 49 | 02:18:05 |
9 | 61 | 11 | AGUSTÍN ALONSO | MASC GF HASTA 29 | 02:18:06 |
482 | 62 | 24 | SEBASTIAN SANCHEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:18:10 |
541 | 63 | 20 | JORGE GONZÁLEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:18:11 |
204 | 64 | 21 | GONZALO TAGLIABUE | MASC GF 40 - 49 | 02:18:11 |
541 | 65 | 22 | JORGE GONZÁLEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:18:11 |
204 | 66 | 23 | GONZALO TAGLIABUE | MASC GF 40 - 49 | 02:18:27 |
298 | 67 | 24 | JULIO CÉSAR GRANADA | MASC GF 40 - 49 | 02:20:28 |
175 | 68 | 12 | FRANCO LAGREGA | MASC GF HASTA 29 | 02:22:42 |
186 | 69 | 25 | GASTÓN LARRAÑAGA | MASC GF 40 - 49 | 02:22:42 |
601 | 70 | 7 | ALFREDO TORRES | MASC GF 50 - 59 | 02:22:42 |
99 | 71 | 25 | DANIEL LUSSICH | MASC GF 30 - 39 | 02:22:43 |
266 | 72 | 8 | JOSÉ ANDRÉS QUIROGA CABRERA | MASC GF 50 - 59 | 02:22:43 |
399 | 73 | 1 | MIRYAM MESA | FEM GF 30 - 39 | 02:22:43 |
501 | 74 | 26 | VÍCTOR GABRIEL BARRAGAN | MASC GF 40 - 49 | 02:22:43 |
518 | 75 | 2 | KAREN LORENZZINI | FEM GF 40 - 49 | 02:22:43 |
104 | 76 | 26 | DANILO ALVARELLOS | MASC GF 30 - 39 | 02:22:44 |
556 | 77 | 27 | LUIS MIGUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:22:44 |
232 | 78 | 28 | IGNACIO VILLALBA | MASC GF 30 - 39 | 02:22:46 |
290 | 79 | 27 | JUAN MARTIN URRUTIA | MASC GF 40 - 49 | 02:22:46 |
256 | 80 | 9 | JORGE EDUARDO TECHERA CUELLO | MASC GF 50 - 59 | 02:22:48 |
537 | 81 | 28 | FERNANDO GONZALEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:22:49 |
23 | 82 | 29 | ALEJANDRO SANTULLO | MASC GF 40 - 49 | 02:22:50 |
432 | 83 | 10 | PABLO TRINIDAD | MASC GF 50 - 59 | 02:22:50 |
508 | 84 | 29 | WILLIAMS FERNÁNDEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:22:57 |
142 | 85 | 30 | FABIÁN IGLESIAS | MASC GF 40 - 49 | 02:25:42 |
154 | 86 | 13 | FEDERICO CABRERA | MASC GF HASTA 29 | 02:26:20 |
285 | 87 | 11 | JUAN ITURBURU | MASC GF 50 - 59 | 02:26:20 |
395 | 88 | 12 | MILTON MAGALLANES | MASC GF 50 - 59 | 02:26:20 |
19 | 89 | 14 | ALEJANDRO MARTÍNEZ SILVA | MASC GF HASTA 29 | 02:26:21 |
73 | 90 | 30 | CAMILO FIGUEREDO | MASC GF 30 - 39 | 02:26:21 |
80 | 91 | 31 | CARLOS RIVAS | MASC GF 30 - 39 | 02:26:21 |
189 | 92 | 31 | GEORGE FACELLI | MASC GF 40 - 49 | 02:26:21 |
206 | 93 | 32 | GUILLERMO BONAUDI | MASC GF 30 - 39 | 02:26:21 |
219 | 94 | 15 | GUSTAVO VIERA | MASC GF HASTA 29 | 02:26:21 |
238 | 95 | 32 | JAVIER BRIOSSO | MASC GF 40 - 49 | 02:26:21 |
382 | 96 | 16 | MAXIMILIANO PEREZ | MASC GF HASTA 29 | 02:26:21 |
404 | 97 | 33 | NICOLAS ALBERTI | MASC GF 30 - 39 | 02:26:21 |
34 | 98 | 34 | ÁLVARO FARÍAS | MASC GF 30 - 39 | 02:26:22 |
91 | 99 | 33 | CLAUDIO MARCELO BUELA | MASC GF 40 - 49 | 02:26:22 |
105 | 100 | 35 | DANILO CASTAÑO ROMERO | MASC GF 30 - 39 | 02:26:22 |
122 | 101 | 34 | EDINSON ROSSI | MASC GF 40 - 49 | 02:26:22 |
167 | 102 | 35 | FERNANDO GARCIA | MASC GF 40 - 49 | 02:26:22 |
195 | 103 | 36 | GERMAN MONTELONGO | MASC GF 30 - 39 | 02:26:22 |
259 | 104 | 1 | JORGE GUTIÉRREZ | MASC GF 60 - 69 | 02:26:22 |
295 | 105 | 13 | JUHA SIPPONEN | MASC GF 50 - 59 | 02:26:22 |
345 | 106 | 14 | MARCOS FERREIRA REYES | MASC GF 50 - 59 | 02:26:22 |
354 | 107 | 37 | MARIO RIVAS | MASC GF 30 - 39 | 02:26:22 |
413 | 108 | 38 | NICOLÁS MIELDAZIS | MASC GF 30 - 39 | 02:26:23 |
421 | 109 | 39 | OUK ACUÑA | MASC GF 30 - 39 | 02:26:23 |
503 | 110 | 2 | VIRGINIA CUENCA | FEM GF 30 - 39 | 02:26:23 |
506 | 111 | 15 | W. GABRIEL OTTONELLI | MASC GF 50 - 59 | 02:26:23 |
542 | 112 | 36 | GUSTAVO RIVERO | MASC GF 40 - 49 | 02:26:23 |
79 | 113 | 37 | CARLOS RIBEIRO SANTANA | MASC GF 40 - 49 | 02:26:24 |
112 | 114 | 3 | DENISSE MUÑOZ | FEM GF 30 - 39 | 02:26:24 |
133 | 115 | 17 | EMILIO GARCIA | MASC GF HASTA 29 | 02:26:24 |
146 | 116 | 38 | FABIÁN SIERRA | MASC GF 40 - 49 | 02:26:24 |
150 | 117 | 18 | FACUNDO GARCIA | MASC GF HASTA 29 | 02:26:24 |
211 | 118 | 2 | GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ ROSSI | MASC GF 60 - 69 | 02:26:24 |
291 | 119 | 19 | JUAN MILLOT | MASC GF HASTA 29 | 02:26:24 |
402 | 120 | 39 | NÉSTOR ALTESOR PETROFF | MASC GF 40 - 49 | 02:26:24 |
466 | 121 | 20 | SANTIAGO CONSTANTIN | MASC GF HASTA 29 | 02:26:24 |
502 | 122 | 3 | VÍCTOR GARCÍA | MASC GF 60 - 69 | 02:26:24 |
532 | 123 | 3 | ADRIANA CLAVELLI | FEM GF 40 - 49 | 02:26:24 |
218 | 124 | 4 | GUSTAVO STAUDINGER | MASC GF 60 - 69 | 02:26:25 |
299 | 125 | 16 | JULIO CESAR SPOTTI MIRABALLES | MASC GF 50 - 59 | 02:26:25 |
420 | 126 | 40 | OSVALDO LOPEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:26:25 |
538 | 127 | 41 | ANDRES ESPINO | MASC GF 40 - 49 | 02:26:25 |
11 | 128 | 21 | AGUSTÍN DÍAZ | MASC GF HASTA 29 | 02:26:26 |
56 | 129 | 4 | ANTONELLA LLORENS | FEM GF 30 - 39 | 02:26:26 |
383 | 130 | 40 | MAXIMILIANO PUENTES | MASC GF 30 - 39 | 02:26:26 |
114 | 131 | 42 | DIEGO ALTESOR | MASC GF 40 - 49 | 02:26:27 |
359 | 132 | 43 | MARTIN CABRERA | MASC GF 40 - 49 | 02:26:27 |
308 | 133 | 22 | LEANDRO ZIMINOV | MASC GF HASTA 29 | 02:26:29 |
69 | 134 | 23 | BRUNO SENA | MASC GF HASTA 29 | 02:26:30 |
156 | 135 | 41 | FEDERICO GONZALEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:26:32 |
315 | 136 | 5 | LORELEY COSTA | FEM GF 30 - 39 | 02:26:35 |
268 | 137 | 17 | JOSE CARLOS SANTEUGINI | MASC GF 50 - 59 | 02:26:37 |
498 | 138 | 42 | VICENTE ORTIZ | MASC GF 30 - 39 | 02:26:37 |
422 | 139 | 44 | PABLO BADANO | MASC GF 40 - 49 | 02:26:38 |
456 | 140 | 43 | RODRIGO SUAREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:26:38 |
398 | 141 | 45 | MIREL PEREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:26:39 |
307 | 142 | 4 | LAURA RAVERA | FEM GF 40 - 49 | 02:26:42 |
458 | 143 | 2 | ROMINA SOSA | FEM GF HASTA 29 | 02:26:44 |
533 | 144 | 5 | CARLA VIERA | FEM GF 40 - 49 | 02:26:46 |
229 | 145 | 18 | HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:26:49 |
322 | 146 | 46 | LUIS IGNACIO NOYA MARTINEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:26:54 |
54 | 147 | 47 | ANGEL FABRICIO COLOMBO VILLARREAL | MASC GF 40 - 49 | 02:29:12 |
165 | 148 | 5 | FERNANDO ERRO | MASC GF 60 - 69 | 02:29:27 |
21 | 149 | 44 | ALEJANDRO POSSE | MASC GF 30 - 39 | 02:29:46 |
152 | 150 | 45 | FEDERICO ASUNCIÓN | MASC GF 30 - 39 | 02:30:40 |
452 | 151 | 48 | RODRIGO CABRERA | MASC GF 40 - 49 | 02:30:40 |
439 | 152 | 46 | RAFAEL FERREIRA | MASC GF 30 - 39 | 02:31:55 |
479 | 153 | 47 | SEBASTIAN GONZALEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:31:55 |
51 | 154 | 48 | ANDRÉS ORIBE | MASC GF 30 - 39 | 02:31:56 |
313 | 155 | 49 | LEONARDO OCHOA | MASC GF 40 - 49 | 02:31:56 |
333 | 156 | 49 | MARCELO BARRETO | MASC GF 30 - 39 | 02:31:56 |
514 | 157 | 50 | AGUSTIN GALLARDO | MASC GF 30 - 39 | 02:31:56 |
520 | 158 | 51 | DIEGO MACHANDO | MASC GF 30 - 39 | 02:31:56 |
147 | 159 | 50 | FABIO LEMA PIREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:31:57 |
245 | 160 | 52 | JAVIER SILVERA | MASC GF 30 - 39 | 02:31:57 |
385 | 161 | 53 | MAZAKI AKIMOTO | MASC GF 30 - 39 | 02:31:57 |
496 | 162 | 1 | VERONICA RODRÍGUEZ | FEM GF MÁS 50 | 02:31:57 |
528 | 163 | 51 | RODOLFO ROLO GARCÍA | MASC GF 40 - 49 | 02:31:57 |
50 | 164 | 52 | ANDRES MARÍA GOMEZ BENTANCOR | MASC GF 40 - 49 | 02:31:58 |
95 | 165 | 19 | DANIEL CORTABARRIA | MASC GF 50 - 59 | 02:31:58 |
136 | 166 | 54 | ERIK SCHÖLDERLE | MASC GF 30 - 39 | 02:31:58 |
213 | 167 | 20 | GUSTAVO BIRRIEL GIL | MASC GF 50 - 59 | 02:31:58 |
241 | 168 | 6 | JAVIER CARDOSO | MASC GF 60 - 69 | 02:31:58 |
262 | 169 | 21 | JORGE VANER JAVIER GARCÍA | MASC GF 50 - 59 | 02:31:58 |
269 | 170 | 22 | JOSÉ DÍAZ | MASC GF 50 - 59 | 02:31:58 |
361 | 171 | 53 | MARTIN CUBITTO | MASC GF 40 - 49 | 02:31:58 |
375 | 172 | 24 | MATÍAS MOREIRA | MASC GF HASTA 29 | 02:31:58 |
70 | 173 | 25 | BRYAN GELEZOGLO | MASC GF HASTA 29 | 02:31:59 |
76 | 174 | 23 | CARLOS GONZÁLEZ PALACIOS | MASC GF 50 - 59 | 02:31:59 |
162 | 175 | 55 | FERNANDO ALVEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:31:59 |
249 | 176 | 26 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:31:59 |
250 | 177 | 56 | JOAQUIN SOSA | MASC GF 30 - 39 | 02:31:59 |
517 | 178 | 57 | ANALIA PEREZ | MASC GF 30 - 39 | 02:31:59 |
29 | 179 | 54 | ALEXIS CORREA | MASC GF 40 - 49 | 02:32:00 |
121 | 180 | 24 | EDGARDO GONZALEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:32:00 |
337 | 181 | 25 | MARCELO FARCILLI | MASC GF 50 - 59 | 02:32:00 |
381 | 182 | 58 | MAXIMILIANO ARBELO | MASC GF 30 - 39 | 02:32:00 |
450 | 183 | 55 | RODOLFO PANFILO | MASC GF 40 - 49 | 02:32:00 |
540 | 184 | 26 | OSCAR GARCÍA | MASC GF 50 - 59 | 02:32:00 |
134 | 185 | 56 | ENRIQUE LÓPEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:32:01 |
341 | 186 | 57 | MARCELO MONTEIRO | MASC GF 40 - 49 | 02:32:01 |
457 | 187 | 27 | ROGER MACHADO | MASC GF 50 - 59 | 02:32:08 |
71 | 188 | 3 | CAMILA GERING | FEM GF HASTA 29 | 02:33:35 |
74 | 189 | 6 | CARLA RODRIGUEZ | FEM GF 30 - 39 | 02:33:35 |
144 | 190 | 28 | FABIAN MIELDAZIS | MASC GF 50 - 59 | 02:33:35 |
509 | 191 | 29 | WILTER ROSANO | MASC GF 50 - 59 | 02:33:35 |
368 | 192 | 58 | MARTIN TRUJILLO | MASC GF 40 - 49 | 02:33:36 |
434 | 193 | 7 | PAOLA MESA | FEM GF 30 - 39 | 02:33:36 |
384 | 194 | 59 | MAXIMILIANO TORII | MASC GF 30 - 39 | 02:33:37 |
467 | 195 | 60 | SANTIAGO ESTRAMIL | MASC GF 30 - 39 | 02:33:43 |
183 | 196 | 61 | GABRIEL LINGERI | MASC GF 30 - 39 | 02:34:11 |
344 | 197 | 59 | MARCO COTZE | MASC GF 40 - 49 | 02:34:11 |
258 | 198 | 30 | JORGE GABRIEL HORCHE | MASC GF 50 - 59 | 02:34:12 |
274 | 199 | 27 | JOSÉ LOTITO | MASC GF HASTA 29 | 02:34:12 |
15 | 200 | 31 | ALEJANDRO CHIARELLA | MASC GF 50 - 59 | 02:34:13 |
84 | 201 | 6 | CECILIA DE LOS SANTOS | FEM GF 40 - 49 | 02:34:13 |
177 | 202 | 7 | FREDY BORTOLUZZI | MASC GF 60 - 69 | 02:34:13 |
438 | 203 | 8 | RAFAEL CASANUEVA | MASC GF 60 - 69 | 02:34:13 |
463 | 204 | 32 | RUBEN OLIVERO | MASC GF 50 - 59 | 02:34:13 |
461 | 205 | 2 | ROSARIO ESPINOSA | FEM GF MÁS 50 | 02:34:14 |
53 | 206 | 28 | ANGEL CABRAL | MASC GF HASTA 29 | 02:34:15 |
185 | 207 | 62 | GASTON LAMARTHEE | MASC GF 30 - 39 | 02:34:15 |
288 | 208 | 29 | JUAN LOPEZ | MASC GF HASTA 29 | 02:34:15 |
548 | 209 | 60 | LEANDRO MEDINA | MASC GF 40 - 49 | 02:34:15 |
140 | 210 | 61 | ESTEBAN PEREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:34:16 |
483 | 211 | 62 | SEBASTIAN ZAMPEDRI | MASC GF 40 - 49 | 02:34:16 |
543 | 212 | 63 | JOSE VAZQUEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:34:16 |
100 | 213 | 9 | DANIEL PIROTTI | MASC GF 60 - 69 | 02:34:17 |
171 | 214 | 10 | FERNANDO PEDREIRA | MASC GF 60 - 69 | 02:34:17 |
242 | 215 | 63 | JAVIER GORGOROSO | MASC GF 30 - 39 | 02:34:17 |
301 | 216 | 7 | KARINA KRENZ | FEM GF 40 - 49 | 02:34:17 |
314 | 217 | 64 | LEONARDO ROZZA | MASC GF 30 - 39 | 02:34:17 |
317 | 218 | 8 | LUCÍA SÁNCHEZ | FEM GF 30 - 39 | 02:34:17 |
423 | 219 | 11 | PABLO SILVERA | MASC GF 60 - 69 | 02:34:17 |
427 | 220 | 64 | PABLO FUSTES | MASC GF 40 - 49 | 02:34:17 |
6 | 221 | 65 | ADRIAN RODRIGUEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:34:18 |
46 | 222 | 66 | JULIO DANIEL BANEIRA MARCOS | MASC GF 40 - 49 | 02:34:18 |
138 | 223 | 67 | ERNESTO GARCÍA | MASC GF 40 - 49 | 02:34:18 |
355 | 224 | 12 | MARIO TORRADEFLO | MASC GF 60 - 69 | 02:34:18 |
497 | 225 | 3 | VERÓNICA ZAS | FEM GF MÁS 50 | 02:34:18 |
43 | 226 | 8 | ANA ALVAREZ | FEM GF 40 - 49 | 02:34:19 |
553 | 227 | 68 | OSCAR ARIAS | MASC GF 40 - 49 | 02:34:19 |
547 | 228 | 69 | MAXIMILIANO FASSI | MASC GF 40 - 49 | 02:34:44 |
332 | 229 | 70 | MARCELO ARRARTE | MASC GF 40 - 49 | 02:35:41 |
257 | 230 | 33 | JORGE FERNANDO PECOITS OCAMPO | MASC GF 50 - 59 | 02:35:42 |
443 | 231 | 71 | RICHARD OZZATTA | MASC GF 40 - 49 | 02:35:44 |
294 | 232 | 72 | JUAN VILLAMIDE | MASC GF 40 - 49 | 02:36:01 |
108 | 233 | 65 | DARÍO CUELLO | MASC GF 30 - 39 | 02:36:05 |
551 | 234 | 73 | FRANCO D LISIO | MASC GF 40 - 49 | 02:36:11 |
363 | 235 | 66 | MARTÍN DRIEDGER | MASC GF 30 - 39 | 02:36:18 |
18 | 236 | 34 | ALEJANDRO JOSÉ RIZZO | MASC GF 50 - 59 | 02:36:44 |
158 | 237 | 30 | FEDERICO PEREZ | MASC GF HASTA 29 | 02:36:50 |
130 | 238 | 13 | ELDER RIJO | MASC GF 60 - 69 | 02:37:33 |
507 | 239 | 74 | WILFREDO SILVERA FURTADO | MASC GF 40 - 49 | 02:37:40 |
389 | 240 | 75 | MIGUEL ÁNGEL BUSTO CAMPAÑA | MASC GF 40 - 49 | 02:37:48 |
435 | 241 | 67 | PAOLO GONZÁLEZ CASTAGNET | MASC GF 30 - 39 | 02:37:48 |
246 | 242 | 76 | JAVIER TORRES BENICIO | MASC GF 40 - 49 | 02:37:49 |
263 | 243 | 35 | JORGE VIERA | MASC GF 50 - 59 | 02:38:30 |
65 | 244 | 31 | BRIAN ACOSTA | MASC GF HASTA 29 | 02:40:27 |
87 | 245 | 77 | CESAR ROSANO | MASC GF 40 - 49 | 02:40:30 |
277 | 246 | 78 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:40:37 |
364 | 247 | 68 | MARTIN ERNESTO LOUSTAU | MASC GF 30 - 39 | 02:40:39 |
17 | 248 | 36 | ALEJANDRO CUADRO | MASC GF 50 - 59 | 02:40:50 |
170 | 249 | 79 | FERNANDO MARTIRENA | MASC GF 40 - 49 | 02:40:52 |
531 | 250 | 9 | FLORENCIA STRAUMANN | FEM GF 30 - 39 | 02:40:57 |
437 | 251 | 69 | PEDRO CABRERA CLAVIJO | MASC GF 30 - 39 | 02:43:13 |
208 | 252 | 70 | GUILLERMO LINGERI | MASC GF 30 - 39 | 02:43:14 |
312 | 253 | 37 | LEONARDO GONZÁLEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:43:16 |
400 | 254 | 4 | NATALIA DÍAZ | FEM GF MÁS 50 | 02:43:16 |
44 | 255 | 4 | ANA ROSA MENENDEZ | FEM GF HASTA 29 | 02:43:17 |
236 | 256 | 9 | JACQUELINE LIMA | FEM GF 40 - 49 | 02:43:17 |
253 | 257 | 14 | JORGE ALDECOSEA | MASC GF 60 - 69 | 02:43:17 |
40 | 258 | 71 | ÁLVARO QUINTANA | MASC GF 30 - 39 | 02:43:18 |
119 | 259 | 72 | DIEGO VIGANO | MASC GF 30 - 39 | 02:43:18 |
289 | 260 | 80 | JUAN MANUEL GONZÁLEZ | MASC GF 40 - 49 | 02:43:18 |
401 | 261 | 10 | NATALIA MARICHAL | FEM GF 40 - 49 | 02:43:18 |
405 | 262 | 32 | NICOLAS CASAL | MASC GF HASTA 29 | 02:43:18 |
464 | 263 | 15 | RUBEN RAMIREZ | MASC GF 60 - 69 | 02:43:19 |
550 | 264 | 38 | FERNANDO LOPEZ | MASC GF 50 - 59 | 02:43:19 |
52 | 265 | 81 | ANDRES ZANELLI | MASC GF 40 - 49 | 02:43:20 |
214 | 266 | 39 | GUSTAVO CABARCOS | MASC GF 50 - 59 | 02:43:20 |
234 | 267 | 40 | ISAAC ROJAS | MASC GF 50 - 59 | 02:43:20 |
473 | 268 | 82 | SEBASTIÁN AMAYA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:20 |
98 | 269 | 16 | DANIEL KIRST | MASC GF 60 - 69 | 02:43:21 |
215 | 270 | 83 | GUSTAVO CABRERA PIMIENTA | MASC GF 40 - 49 | 02:43:21 |
523 | 271 | 17 | VICTOR MARCELO LOPEZ | MASC GF 60 - 69 | 02:43:21 |
546 | 272 | 84 | SANTIAGO VUOLO | MASC GF 40 - 49 | 02:43:21 |
264 | 273 | 41 | JORGE VIERA | MASC GF 50 - 59 | 02:43:22 |
328 | 274 | 11 | MADELON GONZALEZ | FEM GF 40 - 49 | 02:43:22 |
318 | 275 | 18 | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ | MASC GF 60 - 69 | 02:43:31 |
223 | 276 | 42 | HÉCTOR FABIÁN LAGREGA | MASC GF 50 - 59 | 02:43:38 |
379 | 277 | 85 | MAURO AIMAR | MASC GF 40 - 49 | 02:43:40 |
391 | 278 | 43 | MIGUEL DAVILA | MASC GF 50 - 59 | 02:43:45 |
49 | 279 | 73 | ANDRÉS MARECO | MASC GF 30 - 39 | 02:45:04 |
169 | 280 | 86 | FERNANDO MAERRO | MASC GF 40 - 49 | 02:45:07 |
561 | 281 | 87 | GERMÁN PÉREZ | MASC GF 40 - 49 | 02:45:07 |
131 | 282 | 12 | ELENA GONZATTO | FEM GF 40 - 49 | 02:45:25 |
390 | 283 | 1 | MIGUEL ANGEL GÓMEZ | MASC GF MÁS 70 | 02:45:25 |
396 | 284 | 19 | MILTON RIJO | MASC GF 60 - 69 | 02:45:26 |
393 | 285 | 88 | MIGUEL MAYERO | MASC GF 40 - 49 | 02:45:45 |
338 | 286 | 89 | MARCELO FOLGAR | MASC GF 40 - 49 | 02:45:54 |
325 | 287 | 74 | LUIS RODRIGUEZ | MASC GF 30 - 39 | 02:45:55 |
67 | 288 | 75 | BRIAN WILKINS | MASC GF 30 - 39 | 02:47:18 |
335 | 289 | 76 | MARCELO CUKIERMAN | MASC GF 30 - 39 | 02:47:20 |
24 | 290 | 44 | ALEJANDRO VALLA | MASC GF 50 - 59 | 02:48:02 |
557 | 291 | 90 | JONIL GOUGUEON | MASC GF 40 - 49 | 02:48:03 |
360 | 292 | 45 | MARTÍN COBO | MASC GF 50 - 59 | 02:48:16 |
