21 K
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PIERO ALCARAZ | 210 | MASCULINO 30 A 39 | 01:11:02 |
2 | 2 | CARLOS NANTES | 34 | MASCULINO 30 A 39 | 01:14:04 |
3 | 3 | MATIAS TORRES | 148 | MASCULINO 30 A 39 | 01:15:05 |
4 | 1 | FEDERICO VIDAL | 73 | MASCULINO 18 A 29 | 01:15:56 |
5 | 1 | FABIÁN ASTESIANO | 65 | MASCULINO 40 A 49 | 01:17:29 |
6 | 2 | NICOLÁS ARBALLO | 158 | MASCULINO 18 A 29 | 01:17:47 |
7 | 2 | ALEJANDRO POUSO | 10 | MASCULINO 40 A 49 | 01:18:23 |
8 | 4 | SANTIAGO GONZALEZ | 20 | MASCULINO 30 A 39 | 01:18:28 |
9 | 3 | BEKER MONZON | 28 | MASCULINO 40 A 49 | 01:18:30 |
10 | 3 | MATIAS SCALDAFERRO | 211 | MASCULINO 18 A 29 | 01:18:41 |
11 | 4 | GUSTAVO SOSA | 94 | MASCULINO 40 A 49 | 01:23:51 |
12 | 5 | JAIRO PERDOMO | 16 | MASCULINO 30 A 39 | 01:24:16 |
13 | 6 | MATHÍAS GUERRERO | 142 | MASCULINO 30 A 39 | 01:24:43 |
14 | 1 | JAVIER GONZALEZ | 38 | MASCULINO 50 A 59 | 01:24:47 |
15 | 2 | CARLOS MAURICIO SOTO | 33 | MASCULINO 50 A 59 | 01:25:40 |
16 | 5 | ADRIÁN SUÁREZ | 2 | MASCULINO 40 A 49 | 01:26:35 |
17 | 7 | LUIS MARIA BOIANI | 129 | MASCULINO 30 A 39 | 01:27:32 |
18 | 6 | FERNANDO BONINO | 75 | MASCULINO 40 A 49 | 01:27:39 |
19 | 7 | MARCELO OLIVEIRA | 132 | MASCULINO 40 A 49 | 01:27:42 |
20 | 4 | AGUSTIN IRIARTE | 224 | MASCULINO 18 A 29 | 01:28:15 |
21 | 3 | CARLOS CUADRADO | 32 | MASCULINO 50 A 59 | 01:28:43 |
22 | 8 | GERARDO QUIROGA | 86 | MASCULINO 40 A 49 | 01:29:00 |
23 | 9 | DIEGO ALONSO | 50 | MASCULINO 40 A 49 | 01:29:46 |
24 | 8 | NICOLAS ORTICOCHEA | 162 | MASCULINO 30 A 39 | 01:29:56 |
25 | 1 | LUCIA LAPROVITERA | 228 | FEMENINA 30 A 39 | 01:30:32 |
26 | 1 | CAMILA BAGNASCO | 30 | FEMENINA 18 A 29 | 01:30:35 |
27 | 9 | MATHIAS VILLARREAL | 143 | MASCULINO 30 A 39 | 01:31:02 |
28 | 10 | CARLO GOLDONI | 31 | MASCULINO 40 A 49 | 01:31:28 |
29 | 2 | VIRGINIA LEAL | 202 | FEMENINA 30 A 39 | 01:31:51 |
30 | 4 | GUSTAVO MICHELIS | 92 | MASCULINO 50 A 59 | 01:32:21 |
31 | 5 | LEANDRO MELO | 118 | MASCULINO 50 A 59 | 01:32:24 |
32 | 6 | ALEJANDRO MARQUEZ | 214 | MASCULINO 50 A 59 | 01:32:30 |
33 | 10 | FERNANDO NEYRA | 78 | MASCULINO 30 A 39 | 01:32:57 |
34 | 11 | PATRICIO FIGUEROA | 170 | MASCULINO 40 A 49 | 01:33:25 |
35 | 7 | JAVIER VEINTEMILLA | 101 | MASCULINO 50 A 59 | 01:33:28 |
36 | 8 | PAOLO MAZZEO | 168 | MASCULINO 50 A 59 | 01:33:30 |
37 | 11 | GABRIEL LINGERI | 82 | MASCULINO 30 A 39 | 01:33:31 |
38 | 12 | OSCAR CUADRADO | 163 | MASCULINO 40 A 49 | 01:33:42 |
39 | 13 | ALCIDEZ ESTEVEZ | 244 | MASCULINO 40 A 49 | 01:34:24 |
40 | 5 | NICOLAS ORIGONI | 161 | MASCULINO 18 A 29 | 01:35:00 |
41 | 12 | JONATHAN OLIVERA | 105 | MASCULINO 30 A 39 | 01:35:07 |
42 | 14 | GRABRIEL IRURRETA | 207 | MASCULINO 40 A 49 | 01:35:08 |
43 | 13 | MATIAS DELFINO | 216 | MASCULINO 30 A 39 | 01:35:18 |
44 | 15 | LUIS GARCIA | 128 | MASCULINO 40 A 49 | 01:35:40 |
45 | 3 | MARIA NOEL CABRERA | 137 | FEMENINA 30 A 39 | 01:35:45 |
46 | 14 | VICTOR GOMEZ | 194 | MASCULINO 30 A 39 | 01:37:07 |
47 | 9 | CARLOS SILVA | 36 | MASCULINO 50 A 59 | 01:37:15 |
48 | 16 | DANIEL PÉREZ RAMOS | 45 | MASCULINO 40 A 49 | 01:37:17 |
49 | 17 | PEDRO VARGAS | 172 | MASCULINO 40 A 49 | 01:37:19 |
50 | 10 | LEONARDO BARRIOS | 119 | MASCULINO 50 A 59 | 01:37:31 |
51 | 18 | RAUL VANEGAS | 208 | MASCULINO 40 A 49 | 01:37:47 |
52 | 15 | DARIO GORDILLO | 48 | MASCULINO 30 A 39 | 01:38:22 |
53 | 4 | ROSSINA CARBONE | 230 | FEMENINA 30 A 39 | 01:38:49 |
54 | 5 | CAROLINA PATIÑO | 37 | FEMENINA 30 A 39 | 01:39:29 |
55 | 19 | DANIEL CASELAS | 42 | MASCULINO 40 A 49 | 01:39:35 |
56 | 11 | ALEJANDRO GARGIULO | 9 | MASCULINO 50 A 59 | 01:39:52 |
57 | 20 | DANIEL RODRÍGUEZ | 46 | MASCULINO 40 A 49 | 01:40:09 |
58 | 6 | ANALIA PEREIRA | 21 | FEMENINA 30 A 39 | 01:40:13 |
59 | 21 | RAFAEL PEROLO | 173 | MASCULINO 40 A 49 | 01:40:20 |
60 | 22 | GUSTAVO MASAGUEZ | 91 | MASCULINO 40 A 49 | 01:40:31 |
61 | 7 | VICTORIA BOIANI | 199 | FEMENINA 30 A 39 | 01:40:43 |
62 | 16 | MATIAS BUKSTEIN | 145 | MASCULINO 30 A 39 | 01:40:46 |
63 | 17 | MARTIN MARQUEZ | 203 | MASCULINO 30 A 39 | 01:40:51 |
64 | 23 | MARTIN CARRO | 215 | MASCULINO 40 A 49 | 01:41:03 |
65 | 18 | ANDRES CABALLERO | 25 | MASCULINO 30 A 39 | 01:41:14 |
66 | 24 | JAVIER GOMEZ | 100 | MASCULINO 40 A 49 | 01:42:26 |
67 | 25 | RODRIGO BUCKSTEIN | 175 | MASCULINO 40 A 49 | 01:42:42 |
68 | 19 | FEDE MELO | 69 | MASCULINO 30 A 39 | 01:42:47 |
69 | 12 | FEDERICO FEOLA | 70 | MASCULINO 50 A 59 | 01:42:53 |
70 | 20 | CHRISTIAN CENTENA | 40 | MASCULINO 30 A 39 | 01:43:04 |
71 | 21 | EDGARDO PERDOMO | 54 | MASCULINO 30 A 39 | 01:43:45 |
72 | 22 | RODRIGO CASTILLO | 204 | MASCULINO 30 A 39 | 01:43:55 |
73 | 13 | EDUARDO NUÑEZ | 56 | MASCULINO 50 A 59 | 01:44:13 |
74 | 26 | EDUARDO ELICHEIX | 55 | MASCULINO 40 A 49 | 01:44:29 |
75 | 1 | ALICIA SOTO | 15 | FEMENINA 40 A 49 | 01:44:36 |
76 | 27 | AUGUSTO ABREO TELESCA | 26 | MASCULINO 40 A 49 | 01:44:38 |
77 | 14 | GUILLERMO FUENTES | 89 | MASCULINO 50 A 59 | 01:44:58 |
78 | 23 | FEDERICO HERRERA | 71 | MASCULINO 30 A 39 | 01:45:28 |
79 | 24 | DIEGO BARRIOS | 51 | MASCULINO 30 A 39 | 01:45:38 |
80 | 28 | WILSON MADEIRO | 196 | MASCULINO 40 A 49 | 01:46:10 |
81 | 1 | VERONICA VILCHE | 193 | FEMENINA 50 A 59 | 01:46:15 |
82 | 29 | PABLO HURVICH | 166 | MASCULINO 40 A 49 | 01:46:16 |
83 | 2 | LORENA LACERDA | 124 | FEMENINA 40 A 49 | 01:46:17 |
84 | 6 | FACUNDO NÚÑEZ | 68 | MASCULINO 18 A 29 | 01:46:42 |
85 | 15 | JULIO CASTRO | 115 | MASCULINO 50 A 59 | 01:47:16 |
86 | 7 | JOEL MONTES DE OCA | 104 | MASCULINO 18 A 29 | 01:47:43 |
87 | 8 | CECILIA MOLINA | 39 | FEMENINA 30 A 39 | 01:47:44 |
88 | 25 | MATIAS BRITOS | 144 | MASCULINO 30 A 39 | 01:48:00 |
89 | 8 | AXEL TELIZ | 27 | MASCULINO 18 A 29 | 01:48:06 |
90 | 26 | IGNACIO POMBO | 95 | MASCULINO 30 A 39 | 01:48:11 |
91 | 27 | JUAN PABLO FERRARI | 112 | MASCULINO 30 A 39 | 01:48:11 |
92 | 16 | CARLOS MANZANARES | 217 | MASCULINO 50 A 59 | 01:48:23 |
93 | 30 | GUSTAVO CAUBARRERE | 90 | MASCULINO 40 A 49 | 01:48:30 |
94 | 17 | FREDDY SANTANDER | 81 | MASCULINO 50 A 59 | 01:48:45 |
95 | 18 | SERGION CARABALLO | 227 | MASCULINO 50 A 59 | 01:48:46 |
96 | 3 | MARÍA ARAUJO | 135 | FEMENINA 40 A 49 | 01:48:48 |
97 | 2 | ALEJANDRA FLAKSBARD | 8 | FEMENINA 50 A 59 | 01:48:49 |
98 | 1 | LUIS SALLES | 130 | MASCULINO 60 A 69 | 01:48:49 |
99 | 31 | ROGELIO MANEIRO | 176 | MASCULINO 40 A 49 | 01:48:49 |
100 | 2 | LUIS EMILIO MARTÍNEZ | 127 | MASCULINO 60 A 69 | 01:48:50 |
101 | 19 | DIONISIO MOLINA | 66 | MASCULINO 50 A 59 | 01:48:58 |
102 | 32 | LEONEL TELIZ | 122 | MASCULINO 40 A 49 | 01:49:34 |
103 | 3 | VERÓNICA CAWEN | 191 | FEMENINA 50 A 59 | 01:49:36 |
104 | 20 | MARCOS MÉNDEZ | 133 | MASCULINO 50 A 59 | 01:49:37 |
105 | 33 | MARTÍN GONZÁLEZ CASTRO | 141 | MASCULINO 40 A 49 | 01:49:37 |
106 | 3 | JUAN EDUARDO RIERA MATO | 110 | MASCULINO 60 A 69 | 01:50:05 |
107 | 4 | AIKO PERUGORRÍA | 6 | FEMENINA 40 A 49 | 01:50:26 |
108 | 4 | VERONICA FERNANDEZ | 192 | FEMENINA 50 A 59 | 01:50:44 |
109 | 9 | DIEGO VÁZQUEZ | 53 | MASCULINO 18 A 29 | 01:50:56 |
110 | 28 | NICOLÁS GARCIA | 159 | MASCULINO 30 A 39 | 01:51:00 |
111 | 9 | VANESSA CAMPOS | 189 | FEMENINA 30 A 39 | 01:51:07 |
112 | 5 | CLAUDIA CORRALES | 41 | FEMENINA 40 A 49 | 01:51:15 |
113 | 21 | DANIEL DUARTEZ | 43 | MASCULINO 50 A 59 | 01:51:17 |
114 | 34 | GASTON ITURRARTE | 85 | MASCULINO 40 A 49 | 01:51:39 |
115 | 6 | SYLVINA SUSPERREGUY | 186 | FEMENINA 40 A 49 | 01:51:49 |
116 | 29 | ROLANDO NOVO | 178 | MASCULINO 30 A 39 | 01:51:53 |
117 | 22 | JOSÉ FERNÁNDEZ | 108 | MASCULINO 50 A 59 | 01:51:54 |
118 | 5 | NATALIA TRIAS | 157 | FEMENINA 50 A 59 | 01:52:13 |
119 | 6 | NEY DA SILVA | 212 | FEMENINA 50 A 59 | 01:52:14 |
120 | 35 | JAVIER FERNANDEZ | 209 | MASCULINO 40 A 49 | 01:52:15 |
121 | 30 | GABRIEL OSORIO DOS SANTOS | 83 | MASCULINO 30 A 39 | 01:52:34 |
122 | 10 | BETTINA FIGARES | 29 | FEMENINA 30 A 39 | 01:52:49 |
123 | 2 | VALENTINA PARDO | 188 | FEMENINA 18 A 29 | 01:53:04 |
124 | 31 | JUAN FERNANDO ESTEVE OSPITALECHE | 111 | MASCULINO 30 A 39 | 01:53:14 |
125 | 11 | AIZA ITURRIOZ | 7 | FEMENINA 30 A 39 | 01:53:57 |
126 | 3 | MARIANA PEREYRA | 136 | FEMENINA 18 A 29 | 01:54:00 |
127 | 4 | LUMILA RODRÍGUEZ | 131 | FEMENINA 18 A 29 | 01:54:39 |
128 | 32 | DAVID DENIS | 49 | MASCULINO 30 A 39 | 01:55:05 |
129 | 36 | FERNANDO MORALES | 77 | MASCULINO 40 A 49 | 01:55:07 |
130 | 23 | GUSTAVO CREMEN | 198 | MASCULINO 50 A 59 | 01:55:24 |
131 | 37 | MARCOS REY DAMELE | 134 | MASCULINO 40 A 49 | 01:55:30 |
132 | 33 | FEDERICO RODRIGUEZ | 72 | MASCULINO 30 A 39 | 01:55:32 |
133 | 34 | ALFREDO FIORITO | 14 | MASCULINO 30 A 39 | 01:55:35 |
134 | 38 | FERNANDO ZAHARRIEV | 79 | MASCULINO 40 A 49 | 01:55:40 |
135 | 12 | AGUSTINA MOLINI | 5 | FEMENINA 30 A 39 | 01:55:41 |
136 | 24 | MILTON PEREIRA | 151 | MASCULINO 50 A 59 | 01:56:17 |
137 | 13 | ILIANA CACERES | 96 | FEMENINA 30 A 39 | 01:56:42 |
138 | 25 | ALEJANDRO VIERA FERREIRA | 12 | MASCULINO 50 A 59 | 01:56:43 |
139 | 26 | EMILIO MENDIA | 60 | MASCULINO 50 A 59 | 01:56:51 |
140 | 14 | DANIELA BORGES | 47 | FEMENINA 30 A 39 | 01:56:54 |
141 | 27 | JUAN ANDRES TREU ILLESCAS | 109 | MASCULINO 50 A 59 | 01:57:35 |
142 | 15 | NATALIA LÓPEZ | 154 | FEMENINA 30 A 39 | 01:57:36 |
143 | 16 | YESSICA MARTINEZ | 197 | FEMENINA 30 A 39 | 01:57:36 |
144 | 28 | LEONARDO LÓPEZ | 120 | MASCULINO 50 A 59 | 01:57:38 |
145 | 10 | TOMÁS DELGADO | 187 | MASCULINO 18 A 29 | 01:57:40 |
146 | 7 | ANDREA AYALA | 22 | FEMENINA 40 A 49 | 01:58:07 |
147 | 39 | MARCELO RAMIREZ | 218 | MASCULINO 40 A 49 | 01:59:11 |
148 | 40 | GONZALO ARISMENDI | 222 | MASCULINO 40 A 49 | 02:00:10 |
149 | 8 | VERONICA BESIO | 190 | FEMENINA 40 A 49 | 02:00:12 |
150 | 29 | JORGE LUIS FIERRO ZANI | 106 | MASCULINO 50 A 59 | 02:00:35 |
151 | 9 | ELENA DURAN | 58 | FEMENINA 40 A 49 | 02:00:48 |
152 | 30 | DIEGO PARPAL | 52 | MASCULINO 50 A 59 | 02:00:50 |
153 | 31 | FERNANDO BAYARRES | 74 | MASCULINO 50 A 59 | 02:01:02 |
154 | 17 | LAURA CEJA | 117 | FEMENINA 30 A 39 | 02:01:23 |
155 | 41 | NICOLAS IRRAZABAL | 160 | MASCULINO 40 A 49 | 02:01:23 |
156 | 5 | FLORENCIA DAMIANO CABRERA | 80 | FEMENINA 18 A 29 | 02:01:25 |
157 | 10 | GABRIELA FERREIRA | 84 | FEMENINA 40 A 49 | 02:02:38 |
158 | 42 | GUILLERMO MUÑOZ | 226 | MASCULINO 40 A 49 | 02:03:38 |
159 | 7 | SANDRA ACEVEDO | 180 | FEMENINA 50 A 59 | 02:04:05 |
160 | 1 | MARITZA GIORDANO | 140 | FEMENINA 60 A 69 | 02:04:44 |
161 | 11 | NATALIA CHANS | 153 | FEMENINA 40 A 49 | 02:05:28 |
162 | 18 | JESSICA BICO | 102 | FEMENINA 30 A 39 | 02:05:29 |
163 | 32 | MARIO VILA | 139 | MASCULINO 50 A 59 | 02:05:32 |
164 | 33 | ALEJANDRO RIVAS | 11 | MASCULINO 50 A 59 | 02:07:26 |
165 | 19 | REGINA CORDOBEZ | 174 | FEMENINA 30 A 39 | 02:07:57 |
166 | 11 | ALEXIS AUGOUSTIS | 13 | MASCULINO 18 A 29 | 02:10:10 |
167 | 20 | PAULA MOREIRA | 171 | FEMENINA 30 A 39 | 02:10:38 |
168 | 35 | FABIAN GOERKI | 67 | MASCULINO 30 A 39 | 02:11:28 |
169 | 12 | SANTIAGO CUELLO | 181 | MASCULINO 18 A 29 | 02:12:05 |
170 | 12 | CLAUDIA ANTUNEZ | 201 | FEMENINA 40 A 49 | 02:14:19 |
171 | 21 | NATALIA PEREIRA | 155 | FEMENINA 30 A 39 | 02:14:21 |
172 | 8 | SILVIA RIVA | 183 | FEMENINA 50 A 59 | 02:15:01 |
173 | 13 | EVANGELINA NOVOA | 64 | FEMENINA 40 A 49 | 02:15:53 |
174 | 9 | MYRIAM FRANCO | 152 | FEMENINA 50 A 59 | 02:16:04 |
175 | 22 | ARI ROSKIER | 205 | FEMENINA 30 A 39 | 02:16:15 |
176 | 13 | MATÍAS CARDONE | 146 | MASCULINO 18 A 29 | 02:16:36 |
177 | 34 | EDUARDO UNDERWOOD | 57 | MASCULINO 50 A 59 | 02:16:38 |
178 | 43 | GUSTAVO CALCAGNO | 223 | MASCULINO 40 A 49 | 02:16:55 |
179 | 36 | ESTEBAN REVELLO | 63 | MASCULINO 30 A 39 | 02:16:57 |
180 | 35 | YHONNY MOREIRA | 221 | MASCULINO 50 A 59 | 02:17:13 |
181 | 4 | MIGUEL KOSEC | 150 | MASCULINO 60 A 69 | 02:18:14 |
182 | 23 | SOFIA AMAYA GUTIERREZ | 184 | FEMENINA 30 A 39 | 02:18:40 |
183 | 10 | GLORIA CAMISA | 87 | FEMENINA 50 A 59 | 02:19:08 |
184 | 24 | LORENA GONZÁLEZ | 123 | FEMENINA 30 A 39 | 02:19:09 |
185 | 14 | MARCELA MARCILLI | 220 | FEMENINA 40 A 49 | 02:20:05 |
186 | 15 | KARINA URRUTIA | 116 | FEMENINA 40 A 49 | 02:20:08 |
187 | 37 | JAVIER CAIRÚS | 99 | MASCULINO 30 A 39 | 02:20:12 |
188 | 44 | JORGE LENOBLE | 225 | MASCULINO 40 A 49 | 02:24:01 |
189 | 36 | ADOLFO GOLDSTEIN | 1 | MASCULINO 50 A 59 | 02:24:10 |
190 | 16 | JANAINA SILVA | 98 | FEMENINA 40 A 49 | 02:27:20 |
191 | 17 | ANDREA BARRENA | 23 | FEMENINA 40 A 49 | 02:28:51 |
192 | 5 | MIGUEL ÁNGEL ELIZONDO | 149 | MASCULINO 60 A 69 | 02:41:31 |
193 | 11 | KARINA SUAREZ | 213 | FEMENINA 50 A 59 | 02:52:13 |
10 K
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 469 | STEVEN CASSINA | MASCULINO 18 A 29 | 00:35:32 |
2 | 1 | 472 | VALENTÍN MUNIZ MONTES DE OCA | MASCULINO 40 A 49 | 00:40:29 |
3 | 1 | 457 | SANTIAGO ALVAREZ | MASCULINO 30 A 39 | 00:43:06 |
4 | 1 | 344 | EMMANUEL LEPORE | MASCULINO 50 A 59 | 00:43:20 |
5 | 2 | 358 | GONZALO BETTA | MASCULINO 30 A 39 | 00:44:04 |
6 | 1 | 467 | SOFIA CHELLE | FEMENINA 30 A 39 | 00:44:53 |
7 | 2 | 405 | MARCELO SILVA | MASCULINO 40 A 49 | 00:44:54 |
8 | 3 | 433 | NICOLÁS SIERRA | MASCULINO 30 A 39 | 00:45:43 |
9 | 2 | 307 | ANA LAURA VARELA | FEMENINA 30 A 39 | 00:45:53 |
10 | 2 | 537 | BRAULIO PAGOLIANO | MASCULINO 18 A 29 | 00:46:27 |
11 | 2 | 478 | VICTOR NORIA | MASCULINO 50 A 59 | 00:46:31 |
12 | 3 | 352 | GABRIEL SEQUEIRA | MASCULINO 18 A 29 | 00:46:34 |
13 | 3 | 449 | ROBERTO MELO | MASCULINO 40 A 49 | 00:47:12 |
14 | 4 | 498 | EDUARDO HUQUES | MASCULINO 40 A 49 | 00:49:04 |
15 | 3 | 477 | VERÓNICA BÚA | FEMENINA 30 A 39 | 00:50:18 |
16 | 4 | 336 | CRISTOFHER VALLEGRA | MASCULINO 18 A 29 | 00:50:20 |
17 | 5 | 362 | HUBER ALVAREZ | MASCULINO 40 A 49 | 00:50:21 |
18 | 1 | 310 | ANA SILVEIRA | FEMENINA 18 A 29 | 00:50:38 |
19 | 3 | 403 | MARCELO INCERTI | MASCULINO 50 A 59 | 00:50:57 |
20 | 4 | 444 | RAFAEL STOCK | MASCULINO 50 A 59 | 00:51:08 |
21 | 4 | 356 | GERONIMO FELEZ | MASCULINO 30 A 39 | 00:51:09 |
22 | 1 | 365 | JANNET EASTON | FEMENINA 50 A 59 | 00:51:21 |
23 | 6 | 436 | PABLO TORRADO | MASCULINO 40 A 49 | 00:51:43 |
24 | 5 | 164 | PABLO GIANOLI | MASCULINO 30 A 39 | 00:51:49 |
25 | 1 | 391 | LORENA STIGLIANI ALVES | FEMENINA 40 A 49 | 00:51:51 |
26 | 6 | 446 | RAMIRO FIALHO | MASCULINO 30 A 39 | 00:51:54 |
27 | 7 | 470 | TABARE TROITIÑO | MASCULINO 40 A 49 | 00:52:01 |
28 | 5 | 343 | EDUARDO CASTRO | MASCULINO 18 A 29 | 00:52:12 |
29 | 8 | 367 | JAVIER SILVERA | MASCULINO 40 A 49 | 00:52:13 |
30 | 2 | 434 | NOELIA MARTINEZ | FEMENINA 40 A 49 | 00:52:32 |
31 | 7 | 515 | ALEJANDRO COFALOÑEIRI | MASCULINO 30 A 39 | 00:52:38 |
32 | 2 | 468 | SOLEDAD PÉREZ | FEMENINA 18 A 29 | 00:52:53 |
33 | 4 | 481 | XIMENA RODRIGUEZ | FEMENINA 30 A 39 | 00:52:54 |
34 | 9 | 529 | LUIS MATEO | MASCULINO 40 A 49 | 00:52:54 |
35 | 5 | 423 | MIRYAM CRUZ | FEMENINA 30 A 39 | 00:52:55 |
36 | 6 | 499 | LUIS SEMPERENA | MASCULINO 18 A 29 | 00:53:06 |
37 | 10 | 402 | MARCELO BRITOS | MASCULINO 40 A 49 | 00:53:08 |
38 | 11 | 302 | AGUSTÍN ARCIDIACONO | MASCULINO 40 A 49 | 00:53:16 |
39 | 12 | 524 | GERARDO VALZ | MASCULINO 40 A 49 | 00:53:20 |
40 | 7 | 319 | CAMILO SCHIAVO | MASCULINO 18 A 29 | 00:53:52 |
41 | 13 | 462 | SEBASTIÁN MALLADA | MASCULINO 40 A 49 | 00:53:59 |
42 | 14 | 375 | JOSE PEIO RUIZ | MASCULINO 40 A 49 | 00:54:01 |
43 | 8 | 485 | YONATHAN PELÚA | MASCULINO 30 A 39 | 00:54:23 |
44 | 1 | 372 | JORGE LOPEZ | MASCULINO 60 A 69 | 00:54:25 |
45 | 6 | 379 | LAURA GONZÁLEZ | FEMENINA 30 A 39 | 00:54:27 |
46 | 5 | 445 | RAMIRO ALTUNA | MASCULINO 50 A 59 | 00:54:35 |
47 | 15 | 534 | MAURICIO MAZA | MASCULINO 40 A 49 | 00:54:35 |
48 | 7 | 532 | SABRINA SALDONVIDE | FEMENINA 30 A 39 | 00:54:36 |
49 | 3 | 313 | ANDREA SORONDO | FEMENINA 40 A 49 | 00:54:39 |
50 | 8 | 408 | MARIA JOSE FERNANDEZ | FEMENINA 30 A 39 | 00:54:41 |
51 | 16 | 448 | RICARDO VIERA | MASCULINO 40 A 49 | 00:54:51 |
52 | 4 | 360 | GRACIELA CABRERA | FEMENINA 40 A 49 | 00:54:53 |
53 | 5 | 424 | MÓNICA DÍAZ | FEMENINA 40 A 49 | 00:54:59 |
54 | 9 | 511 | PABLO LOPEZ | MASCULINO 30 A 39 | 00:55:06 |
55 | 17 | 300 | ADRIAN ANTUNEZ | MASCULINO 40 A 49 | 00:55:11 |
56 | 8 | 370 | JOHN BARBACHAN | MASCULINO 18 A 29 | 00:55:13 |
57 | 9 | 414 | MARISOL ESPINO | FEMENINA 30 A 39 | 00:55:13 |
58 | 10 | 415 | MARTIN PACELLA | MASCULINO 30 A 39 | 00:55:27 |
59 | 6 | 440 | PATRICIA MARTINEZ | FEMENINA 40 A 49 | 00:55:29 |
60 | 11 | 347 | FABIÁN DE LEON | MASCULINO 30 A 39 | 00:55:42 |
61 | 7 | 507 | LETICIA REPETTO | FEMENINA 40 A 49 | 00:56:02 |
62 | 10 | 536 | DAIANA MARTINEZ | FEMENINA 30 A 39 | 00:56:02 |
63 | 8 | 504 | ANA LAURA DUARTE | FEMENINA 40 A 49 | 00:56:03 |
64 | 18 | 342 | DIEGO RIVERO | MASCULINO 40 A 49 | 00:56:04 |
65 | 6 | 229 | SERGIO BRIZOUSKI | MASCULINO 50 A 59 | 00:56:09 |
66 | 11 | 396 | LUCIANA BONELLO | FEMENINA 30 A 39 | 00:56:15 |
67 | 12 | 312 | ANDREA GONZALEZ | FEMENINA 30 A 39 | 00:56:18 |
68 | 19 | 432 | NICOLAS REGGIO | MASCULINO 40 A 49 | 00:56:18 |
69 | 1 | 500 | ZENIA MARQUEZ | FEMENINA 60 A 69 | 00:56:19 |
70 | 20 | 359 | GONZALO GRUB | MASCULINO 40 A 49 | 00:56:20 |
71 | 9 | 363 | JACQUELINE LIMA | FEMENINA 40 A 49 | 00:56:21 |
72 | 10 | 330 | CLAUDIA HERNÁNDEZ | FEMENINA 40 A 49 | 00:56:22 |
73 | 13 | 474 | VALENTINA GALIANA | FEMENINA 30 A 39 | 00:56:22 |
74 | 12 | 421 | MIRIAN LEITES | MASCULINO 30 A 39 | 00:56:24 |
75 | 14 | 380 | LAURA LARROSA | FEMENINA 30 A 39 | 00:56:51 |
76 | 7 | 489 | CARLOS UMPIERREZ | MASCULINO 50 A 59 | 00:56:58 |
77 | 2 | 329 | CLAUDIA CABRERA | FEMENINA 50 A 59 | 00:57:08 |
78 | 11 | 460 | SARA PÉREZ | FEMENINA 40 A 49 | 00:57:43 |
79 | 12 | 480 | VIRGINIA MENTA | FEMENINA 40 A 49 | 00:57:56 |
80 | 3 | 510 | LUCIA RODRÍGUEZ | FEMENINA 18 A 29 | 00:58:21 |
81 | 8 | 305 | ALEJANDRO NISZT | MASCULINO 50 A 59 | 00:58:27 |
82 | 9 | 513 | EDUARDO OLID | MASCULINO 50 A 59 | 00:58:42 |
83 | 2 | 361 | HECTOR DUVAL CABALLERO | MASCULINO 60 A 69 | 00:58:43 |
84 | 21 | 357 | GONZALO BARLOCCI | MASCULINO 40 A 49 | 00:58:48 |
85 | 13 | 315 | ANDRES OLIVERA | MASCULINO 30 A 39 | 00:58:51 |
86 | 10 | 384 | LEONARDO CASTRO | MASCULINO 50 A 59 | 00:59:24 |
87 | 22 | 491 | JOSE LARRROSA | MASCULINO 40 A 49 | 00:59:25 |
88 | 13 | 332 | CLAUDIA MACEDO | FEMENINA 40 A 49 | 00:59:36 |
89 | 15 | 501 | SILVIA MONTESDEOCA | FEMENINA 30 A 39 | 01:00:18 |
90 | 14 | 535 | CECILIA CUADRO | FEMENINA 40 A 49 | 01:00:25 |
91 | 9 | 318 | BRUNO LUGEA | MASCULINO 18 A 29 | 01:00:40 |
92 | 3 | 327 | CELIA SENA | FEMENINA 50 A 59 | 01:01:09 |
93 | 16 | 389 | LETICIA PÉREZ | FEMENINA 30 A 39 | 01:01:09 |
94 | 17 | 346 | EUGENIA BENSO | FEMENINA 30 A 39 | 01:01:13 |
95 | 15 | 428 | NATALIA MUJICA | FEMENINA 40 A 49 | 01:01:20 |
96 | 4 | 476 | VALENTINA PERERA | FEMENINA 18 A 29 | 01:01:29 |
97 | 23 | 397 | LUIS MATEO | MASCULINO 40 A 49 | 01:01:42 |
98 | 11 | 401 | MARCEL CARRIZO | MASCULINO 50 A 59 | 01:02:02 |
99 | 18 | 324 | CECILIA ARIAS | FEMENINA 30 A 39 | 01:02:08 |
100 | 4 | 301 | ADRIANA YAQUELINE ROSA SILVERA | FEMENINA 50 A 59 | 01:02:11 |
101 | 5 | 185 | SUSANA YAUDEGIS | FEMENINA 50 A 59 | 01:02:14 |
102 | 14 | 355 | GERMAN GOMEZ | MASCULINO 30 A 39 | 01:02:15 |
103 | 15 | 419 | MAURICIO CABRERA | MASCULINO 30 A 39 | 01:02:21 |
