Resultados Competitiva
Resultados Promocional
Resultados Competitiva
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 19 | ANDRÉS GELPES | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:26:17 |
2 | 1 | 52 | DANIEL AGUIAR | COMPETITIVO | MASTER A | 01:26:36 |
3 | 2 | 172 | MATÍAS ARTIGAS | COMPETITIVO | MASTER A | 01:26:44 |
4 | 3 | 130 | GUZMÁN SALVO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:26:45 |
5 | 4 | 250 | PEDRO GUERRERO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:26:50 |
6 | 5 | 79 | GONZALO MALACRIDA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:26:52 |
7 | 2 | 193 | JUAN PABLO CARUGO | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:27:21 |
8 | 1 | 244 | GONZALO RODRIGUEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:27:33 |
9 | 6 | 53 | DARIO MORENA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:27:40 |
10 | 2 | 257 | DIEGO FERNANDEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:27:41 |
11 | 3 | 211 | NAHUEL FERNÁNDEZ | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:27:48 |
12 | 1 | 235 | EDUARDO REVELLO | COMPETITIVO | MASTER C | 01:27:54 |
13 | 3 | 236 | CARLOS DEMICHERI | COMPETITIVO | MASTER B | 01:27:54 |
14 | 4 | 82 | GUILLERMO CLAVIJO | COMPETITIVO | MASTER B | 01:28:06 |
15 | 4 | 21 | ANDRÉS MARADEI | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:28:09 |
16 | 7 | 97 | LEONARDO CURBELO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:28:12 |
17 | 2 | 104 | LUIS VALIENTE | COMPETITIVO | MASTER C | 01:28:14 |
18 | 1 | 43 | ANGEL CABRAL | COMPETITIVO | SUB 23 | 01:28:15 |
19 | 5 | 245 | RICHARD NICOLIN | COMPETITIVO | MASTER B | 01:28:15 |
20 | 5 | 194 | MATIAS MALÁN | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:28:16 |
21 | 6 | 22 | GONZALO INZAURRALDE | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:28:32 |
22 | 1 | 6762 | GINO GONZALEZ-VICTO FAUS | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:28:37 |
23 | 8 | 48 | BRUNO CLAVIJO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:28:47 |
24 | 2 | 6511 | ALVARO LAPALMA-GASTON GASPERI | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:29:18 |
25 | 7 | 2 | BRYAN GELEZOGLO | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:29:45 |
26 | 9 | 117 | MAURICIO BERMUDEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:29:57 |
27 | 10 | 204 | ANDRES MARECO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:30:04 |
28 | 11 | 126 | PABLO GOMEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:30:30 |
29 | 12 | 252 | HERNÁN GIL TORRES | COMPETITIVO | MASTER A | 01:30:35 |
30 | 3 | 6742 | VALENTIN PERATO-PABLO GARCIA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:30:45 |
31 | 4 | 6721 | HORACIO CUITIÑO-CATRIEL BATISTA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:31:10 |
32 | 3 | 140 | SEBASTIÁN FASOLA | COMPETITIVO | MASTER C | 01:31:11 |
33 | 2 | 96 | LAUTARO LIMA | COMPETITIVO | SUB 23 | 01:31:13 |
34 | 6 | 175 | GONZALO DALMAS | COMPETITIVO | MASTER B | 01:31:13 |
35 | 13 | 168 | PABLO MARTINEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:31:18 |
36 | 14 | 249 | GONZALO ELDUAYEN | COMPETITIVO | MASTER A | 01:31:20 |
37 | 7 | 255 | ANDRES SANGUINETTI | COMPETITIVO | MASTER B | 01:31:57 |
38 | 8 | 26 | ABELARDO CLAVIJO | COMPETITIVO | MASTER B | 01:32:47 |
39 | 15 | 112 | MATIAS LUZARDO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:33:13 |
40 | 5 | 6712 | LEONARDO ROZZA-LEONARDO ROJA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:33:30 |
41 | 1 | 137 | RUSVEL BARALE | COMPETITIVO | MASTER D | 01:34:01 |
42 | 2 | 149 | WASHINGTON BONANSEA | COMPETITIVO | MASTER D | 01:34:09 |
43 | 4 | 132 | ROBIN MALDONADO | COMPETITIVO | MASTER C | 01:34:15 |
44 | 6 | 6631 | LUIS ARMAND PILON-PABLO ARMAND PILON | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:34:26 |
45 | 9 | 138 | DANIEL ZUCOTTI | COMPETITIVO | MASTER B | 01:34:27 |
46 | 3 | 46 | ARIEL PEÑA | COMPETITIVO | SUB 23 | 01:34:38 |
47 | 16 | 486 | DIEGO PISTON | COMPETITIVO | MASTER A | 01:34:47 |
48 | 17 | 41 | ANDRES RECOBA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:35:00 |
49 | 18 | 80 | GUILLERMO LINGERI | COMPETITIVO | MASTER A | 01:35:05 |
50 | 10 | 122 | MARCOS GONZÁLEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:35:06 |
51 | 19 | 114 | MATÍAS ALMADA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:35:08 |
52 | 5 | 187 | SEBASTIÁN PEARCE | COMPETITIVO | MASTER C | 01:35:25 |
53 | 20 | 239 | GERARDO GIMENEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:35:41 |
54 | 8 | 4 | FERNANDO ECHARTE | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:35:45 |
55 | 21 | 133 | DAVID CAVALLARO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:36:04 |
56 | 6 | 74 | GASTON ROVERE | COMPETITIVO | MASTER C | 01:36:09 |
57 | 22 | 95 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:36:11 |
58 | 23 | 36 | MARIO RIVAS | COMPETITIVO | MASTER A | 01:36:15 |
59 | 24 | 139 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:36:55 |
60 | 4 | 32 | AGUSTÍN PÉREZ | COMPETITIVO | SUB 23 | 01:36:58 |
61 | 11 | 102 | LUIS MENDEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:37:09 |
62 | 7 | 233 | SANTIAGO SÁNCHEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 01:38:00 |
63 | 9 | 3 | ELIAS QUESADA MORALES | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:38:02 |
64 | 7 | 6542 | DANTE ROMILLO-SIMÓN ROMILLO | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:38:08 |
65 | 25 | 33 | ALEJANDRO GOMEZ | COMPETITIVO | MASTER A | 01:38:21 |
66 | 8 | 69 | FERNANDO RODRÍGUEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 01:38:42 |
67 | 3 | 72 | FREDY BORTOLUZZI | COMPETITIVO | MASTER D | 01:39:09 |
68 | 10 | 196 | NICOLÁS CLAVIJO | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:39:16 |
69 | 12 | 47 | ANDRES BULA | COMPETITIVO | MASTER B | 01:39:18 |
70 | 13 | 125 | PABLO HERNÁNDEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:39:27 |
71 | 1 | 6932 | GUILLERMO LUGO-VALENTINA CASTELLI | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:39:30 |
72 | 5 | 231 | THIAGO MARQUISIO | COMPETITIVO | SUB 23 | 01:39:45 |
73 | 2 | 6522 | ANAHI PAIVA-JUAN BRANCO | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:39:57 |
74 | 9 | 136 | RUBEN DANIEL FERNÁNDEZ MORALES | COMPETITIVO | MASTER C | 01:40:05 |
75 | 26 | 84 | MARTIN SELLANES | COMPETITIVO | MASTER A | 01:40:14 |
76 | 4 | 54 | DARWIN GARDIOL | COMPETITIVO | MASTER D | 01:40:47 |
77 | 11 | 8 | JORGE FERNANDEZ | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:41:01 |
78 | 14 | 29 | ADRIÁN DE LUCA | COMPETITIVO | MASTER B | 01:41:07 |
1 | 1 | 243 | ISABEL LAUZ | COMPETITIVO | DAMAS A | 01:41:08 |
79 | 10 | 152 | RAUL MARTENS | COMPETITIVO | MASTER C | 01:41:09 |
80 | 12 | 20 | SANTIAGO CONSTANTIN | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:41:14 |
81 | 15 | 143 | SERGIO RIVERO | COMPETITIVO | MASTER B | 01:41:15 |
82 | 5 | 131 | CACHO RAMIREZ | COMPETITIVO | MASTER D | 01:41:35 |
83 | 13 | 16 | PABLO DAMIÁN SOSA MEDINA | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:42:24 |
84 | 14 | 6 | DIEGO CHANFORAN | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:42:36 |
85 | 11 | 86 | JAVIER VANRELL | COMPETITIVO | MASTER C | 01:42:36 |
86 | 27 | 251 | MATIAS PEREIRA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:42:48 |
87 | 12 | 118 | MILTON CARABALLO | COMPETITIVO | MASTER C | 01:43:10 |
88 | 28 | 253 | MARIO LAPELLE | COMPETITIVO | MASTER A | 01:43:13 |
89 | 16 | 240 | EDGARDO PEREZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:43:23 |
90 | 29 | 173 | OSCAR MOREIRA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:43:30 |
91 | 30 | 234 | JUAN PABLO CALERO | COMPETITIVO | MASTER A | 01:43:41 |
92 | 13 | 232 | JAVIER CURBELO | COMPETITIVO | MASTER C | 01:43:47 |
93 | 8 | 6661 | PABLO GUTIERREZ-JUAN LOPEZ | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:43:48 |
94 | 3 | 6752 | PAMELA COLLAZO-HUGO CHEVALIER | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:45:47 |
95 | 17 | 60 | EDUARDO ROBERT | COMPETITIVO | MASTER B | 01:45:54 |
96 | 18 | 27 | OSMAR GUSTAVO SILVEIRA PECHI | COMPETITIVO | MASTER B | 01:47:17 |
97 | 31 | 197 | GONZALO VIERA | COMPETITIVO | MASTER A | 01:47:34 |
98 | 14 | 141 | SEBASTIAN LANDECHEA | COMPETITIVO | MASTER C | 01:47:56 |
99 | 19 | 88 | JUAN MENENT | COMPETITIVO | MASTER B | 01:48:09 |
100 | 15 | 210 | FREDDY OLIVERA | COMPETITIVO | MASTER C | 01:48:12 |
101 | 16 | 246 | LUIS GONZALEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 01:48:12 |
102 | 9 | 6532 | JUANI REYES-ADRIAN REYES | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:48:12 |
103 | 6 | 230 | RICARDO CHOCA | COMPETITIVO | MASTER D | 01:48:13 |
104 | 17 | 247 | FABRIZZIO AGUILAR | COMPETITIVO | MASTER C | 01:48:13 |
105 | 20 | 151 | WILLIAMS NEGRETE | COMPETITIVO | MASTER B | 01:48:31 |
2 | 1 | 99 | LETICIA CASTRO | COMPETITIVO | DAMAS B | 01:48:32 |
106 | 7 | 150 | WASHINGTON RAÚL DEARMAS | COMPETITIVO | MASTER D | 01:48:33 |
107 | 18 | 63 | FABIAN GONZALEZ | COMPETITIVO | MASTER C | 01:49:07 |
108 | 32 | 73 | GABRIEL TORIANI | COMPETITIVO | MASTER A | 01:49:15 |
109 | 19 | 242 | GUSTAVO DE SAN VICENTE | COMPETITIVO | MASTER C | 01:49:39 |
110 | 20 | 121 | PEDRO ANTONIO FERNÁNDEZ CROSA | COMPETITIVO | MASTER C | 01:50:27 |
111 | 21 | 101 | LUCIANO DA ROSA | COMPETITIVO | MASTER B | 01:50:36 |
112 | 4 | 6612 | MARÍA ELENA YARZON-JOSÉ POSSAMAY | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 01:50:36 |
113 | 10 | 6792 | FEDERICO RODRIGUEZ-LEONARDO GONZALEZ | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 01:50:37 |
3 | 1 | 37 | ANA PRAT | COMPETITIVO | DAMAS ELITE | 01:53:24 |
114 | 1 | 6772 | CINTHIA PORTELA- ANALÍA PEREZ | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEMENINA | 01:53:29 |
115 | 21 | 145 | ULISES GILLES | COMPETITIVO | MASTER C | 01:53:40 |
4 | 2 | 248 | MARÍA ARAUJO | COMPETITIVO | DAMAS B | 01:53:55 |
5 | 1 | 135 | ROSARIO CAMACHO | COMPETITIVO | DAMAS C | 01:54:26 |
6 | 3 | 30 | ADRIANA MIRABALLES | COMPETITIVO | DAMAS B | 01:54:32 |
116 | 22 | 103 | LUIS VEGA | COMPETITIVO | MASTER B | 01:54:33 |
117 | 15 | 5 | GUSTAVO GONZALEZ | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 01:54:37 |
7 | 2 | 241 | ELISA GULARTE | COMPETITIVO | DAMAS C | 01:55:38 |
118 | 22 | 128 | RAFAEL ECHARTE | COMPETITIVO | MASTER C | 01:56:02 |
119 | 33 | 89 | JORGE NIEVES | COMPETITIVO | MASTER A | 01:56:43 |
120 | 23 | 91 | JORGE FELIX | COMPETITIVO | MASTER C | 01:56:43 |
8 | 3 | 49 | CECILIA LUZARDO | COMPETITIVO | DAMAS C | 01:57:04 |
121 | 34 | 162 | JUAN PABLO DUPONT VIGNOLY | COMPETITIVO | MASTER A | 01:57:05 |
122 | 23 | 254 | JUAN RODRIGUEZ | COMPETITIVO | MASTER B | 01:57:50 |
123 | 2 | 6502 | ALEJANDRA PARDO-ROSALIA MORALES | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEMENINA | 01:57:50 |
9 | 2 | 147 | VIRGINIA RODRÍGUEZ | COMPETITIVO | DAMAS A | 01:57:51 |
10 | 4 | 208 | DANIELA COLLAZO | COMPETITIVO | DAMAS B | 01:58:27 |
124 | 24 | 188 | WASHINGTON TRABA | COMPETITIVO | MASTER C | 01:58:40 |
11 | 3 | 109 | MARIANA CASTRO | COMPETITIVO | DAMAS A | 02:01:11 |
125 | 24 | 158 | FABIÁN BORGES | COMPETITIVO | MASTER B | 02:02:08 |
126 | 11 | 6562 | GUSTAVO ALMADA-RICHAR MANSILLA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:02:57 |
12 | 4 | 237 | MACARENA IZMENDI | COMPETITIVO | DAMAS A | 02:03:38 |
127 | 3 | 6682 | SANDRA CORONEL-MARIANA MUNUA | DUPLA FEMENINA | DUPLA FEMENINA | 02:03:38 |
128 | 5 | 6652 | MAXIMILIANO ARBELO-MARÍA EUGENIA DÍAZ | DUPLA MIXTA | DUPLA MIXTA | 02:06:00 |
13 | 5 | 144 | SILVANA PASTORINI | COMPETITIVO | DAMAS B | 02:06:06 |
14 | 6 | 93 | JOVAGNA RODRIGUEZ | COMPETITIVO | DAMAS B | 02:06:40 |
15 | 7 | 120 | NATALIA MARTINEZ | COMPETITIVO | DAMAS B | 02:07:34 |
129 | 12 | 6692 | SEBASTIAN GUEVARA-JUAN MARTÍNEZ | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:09:12 |
130 | 25 | 123 | OMAR LISTA | COMPETITIVO | MASTER B | 02:11:49 |
131 | 26 | 238 | MARCELO APOLLONIA | COMPETITIVO | MASTER B | 02:12:09 |
132 | 13 | 6601 | MARCELO PEDREIRA-JORGE SOZA | DUPLA MASCULINA | DUPLA MASCULINA | 02:14:01 |
133 | 27 | 107 | RAUL BLANCO | COMPETITIVO | MASTER B | 02:15:38 |
134 | 16 | 10 | LUCAS ISLAS | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:19:37 |
135 | 25 | 70 | FERNANDO OLIVERA | COMPETITIVO | MASTER C | 02:19:37 |
136 | 17 | 14 | NAHUEL DAYUTO | OPEN ELITE | OPEN ELITE | 02:19:38 |
137 | 28 | 98 | LEONARDO RUSSI | COMPETITIVO | MASTER B | 02:37:34 |
16 | 4 | 153 | NORMA AGUIRRE | COMPETITIVO | DAMAS C | 02:38:31 |
Resultados Promocional
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 548 | WILLIAM RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 00:59:42 |
2 | 2 | 563 | GUSTAVO RIVERO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:00:00 |
3 | 1 | 442 | JUAN REYES | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:01:26 |
4 | 2 | 453 | MATEO CEDREZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:02:08 |
5 | 1 | 443 | FERNANDO BARRIOS | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:03:18 |
6 | 3 | 552 | JONATHAN LÓPEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:03:27 |
7 | 4 | 411 | BRUNO MONTE DE OCA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:03:32 |
8 | 3 | 417 | LUCIANO DIAZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:03:37 |
9 | 5 | 431 | IGNACIO GAUDINO | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:03:59 |
10 | 6 | 425 | FELIPE LUJAN | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:04:01 |
11 | 2 | 455 | MATÍAS LÓPEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:04:30 |
12 | 3 | 554 | DIEGO MOREIRA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:04:45 |
13 | 7 | 468 | THIAGO OLIVERA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:05:04 |
14 | 4 | 559 | GABRIEL LUJÁN | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:05:27 |
15 | 5 | 472 | WILLIAM LAGARRETA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:05:50 |
16 | 4 | 400 | ADRIAN LUZARDO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:05:58 |
17 | 5 | 562 | MARCELO DELGADO FREIRE | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:07:21 |
18 | 6 | 481 | SEBASTIAN LAMELA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:07:47 |
19 | 7 | 558 | ALEJANDRO BORDENAVE | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:07:53 |
20 | 6 | 478 | JUAN PABLO MENESES | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:07:54 |
21 | 7 | 556 | EMMANUELE AVELLANEDA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:08:05 |
22 | 8 | 412 | CARLOS ALVAREZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:08:51 |
23 | 8 | 434 | JAVIER BERTINAT | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:10:08 |
24 | 9 | 456 | MAXI UNDARZON | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:10:19 |
25 | 9 | 560 | WASHINGTON MARTINEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:10:19 |
26 | 10 | 508 | RODOLFO MARZUCA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:10:20 |
27 | 10 | 464 | RAUL CASTELLO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:10:34 |
28 | 11 | 480 | MATIAS BUFFA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:11:03 |
29 | 11 | 517 | JORGE BARREIRO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:11:52 |
30 | 12 | 467 | SEBASTIAN VILA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:12:12 |
31 | 12 | 509 | SERGIO RONDAN | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:12:20 |
32 | 13 | 413 | CARLOS GASPERI | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:12:30 |
33 | 13 | 553 | PABLO PEREZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:12:37 |
34 | 8 | 432 | FRANCO PORTILLO | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:13:12 |
35 | 14 | 522 | DARIO PORTILLO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:13:12 |
36 | 15 | 529 | MAURO HEROU | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:13:13 |
37 | 14 | 407 | ANDRES QUEIROZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:13:30 |
38 | 15 | 502 | AQUILES GONZÁLEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:13:41 |
39 | 16 | 409 | ANDRÉS MAYERO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:14:02 |
40 | 17 | 460 | OSCAR PERERA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:14:12 |
41 | 1 | 463 | MONICA DIALUTTO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:14:26 |
42 | 18 | 539 | MIGUEL ANGEL GARCIA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:14:28 |
43 | 2 | 542 | ANTONIETA FERNANDEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:15:28 |
44 | 1 | 433 | JACQUELINE JOURDAN | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:16:09 |
45 | 19 | 441 | JOSE LUIS PEREZ ALPUIN | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:16:14 |
46 | 3 | 406 | ALEXIA MANZOLIDO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:16:16 |
47 | 20 | 544 | ROBERTO SELLANES | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:16:17 |
48 | 16 | 557 | FRANCO TEJERA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:16:45 |
49 | 21 | 549 | NÉSTOR MARZUCA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:16:57 |
50 | 17 | 410 | GIANLUCA QUINTANA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:17:31 |
51 | 22 | 515 | GUSTAVO JUAREZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:17:57 |
52 | 23 | 531 | RUBEN PAGUEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:17:58 |
53 | 24 | 256 | EDUARDO TARALLO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:19:54 |
54 | 25 | 564 | MARTIN ORSI | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:20:19 |
55 | 26 | 547 | EDISON LUZARDO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:20:39 |
56 | 9 | 440 | JOSE IGNACIO BENTANCOR | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:21:06 |
57 | 18 | 450 | MANUEL GARCÍA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:21:56 |
58 | 2 | 457 | NATALIA BARRERA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:22:15 |
59 | 10 | 567 | SANTIAGO DA SILVA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:22:23 |
60 | 27 | 514 | MATIAS ALBA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:22:33 |
61 | 19 | 561 | DIEGO ORTEGA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:23:28 |
62 | 28 | 519 | JOSÉ LUIS YACUSA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:24:50 |
63 | 29 | 420 | DARWIN JAVIER | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:26:21 |
64 | 4 | 422 | EMILIANA PÉREZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:27:16 |
65 | 5 | 437 | JENIFFER LAGARRETA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:27:41 |
66 | 6 | 475 | YESSICA PERDOMO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:28:30 |
67 | 11 | 444 | KEVIN UNDARZON | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:28:45 |
68 | 3 | 416 | CYNTHIA BLANCO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:29:25 |
69 | 7 | 448 | LUNA BALCEDO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:29:29 |
70 | 30 | 423 | WALTER ALLIO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:29:43 |
71 | 12 | 527 | FACUNDO GARCÍA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:31:20 |
72 | 31 | 518 | MIGUEL HERNANDEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:31:53 |
73 | 20 | 537 | NICOLAS SILVEIRA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:32:13 |
74 | 32 | 545 | JAVIER DE CUADRO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:33:17 |
75 | 33 | 551 | MARIANO CEBEY | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:34:40 |
76 | 4 | 530 | MONICA GOMEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:37:40 |
77 | 5 | 550 | CLAUDIA OTERO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:38:16 |
78 | 8 | 543 | JESSICA RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS A | 01:40:25 |
79 | 21 | 546 | MARTIN SANTANA | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS A | 01:45:41 |
80 | 6 | 459 | MICAELA SEVERO | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:46:10 |
81 | 34 | 415 | CÉSAR MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 01:46:11 |
82 | 7 | 566 | PAOLA DIAZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:51:42 |
83 | 8 | 428 | VERÓNICA BRUGMAN | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:51:45 |
84 | 9 | 452 | MARIELENA RAMOS | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL DAMAS B | 01:55:52 |
85 | 35 | 555 | ERNESTO GIMENEZ | PROMOCIONAL | PROMOCIONAL CABALLEROS B | 02:10:27 |