RESULTADOS FECHA 1 CMSG – CANGREJALES 2022

25K MASCULINO

POS. GENERALPOS. CATEGORÍANUMERONOMBRECATEGORÍATIEMPOVELOCIDADRITMO
1116GUSTAVO MAUTONMASC 25K HASTA 2901:56:4311.3100:05:00
2132TABARE CURBELOMASC 25K 35 - 3901:56:4511.3100:05:00
3119JORGE FRAILE RODRÍGUEZMASC 25K 45 - 4901:56:4611.300:05:00
418CRISTIAN PORLEYMASC 25K 30 - 3401:57:2211.2500:05:00
522ALCIDEZ ESTEVEZMASC 25K 45 - 4902:00:3810.9400:05:00
6310DARÍO MIRANDAMASC 25K 45 - 4902:03:3410.6800:06:00
7125MARTIN CASALESMASC 25K 40 - 4402:05:1110.5400:06:00
8222MAICO DE SOUZAMASC 25K 40 - 4402:05:2110.5300:06:00
927CLAUDIO MIRANDAMASC 25K 35 - 3902:05:2710.5200:06:00
10320JUAN DIBELLOMASC 25K 35 - 3902:06:0010.4800:06:00
11435JOSÉ LUIS GONZÁLEZMASC 25K 45 - 4902:07:0410.3900:06:00
12126MAURICIO MÉNDEZMASC 25K 50 - 5402:07:5210.3200:06:00
1346CESAR SEJAS HERNANDEZMASC 25K 35 - 3902:08:5310.2400:06:00
14512EDGARDO PERDOMOMASC 25K 35 - 3902:09:5410.1600:06:00
15217HUGO FARIASMASC 25K 30 - 3402:10:0210.1500:06:00
16113EDUARDO NUÑEZMASC 25K 55 - 5902:11:1110.0600:06:00
17614FEDERICO LORENZUTMASC 25K 35 - 3902:19:549.4400:06:00
1859DANIEL VICENTEMASC 25K 45 - 4902:21:189.3400:06:00
19221LEONARDO MIRANDAMASC 25K 50 - 5402:23:439.1800:07:00
20329RAFAEL PERAZAMASC 25K 30 - 3402:25:289.0700:07:00
214117SANTIAGO PERRONE MORENAMASC 25K 30 - 3402:26:289.0100:07:00
2231ADRIAN PEREZMASC 25K 40 - 4402:31:308.7100:07:00
23615GUILLERMO ETTLINMASC 25K 45 - 4902:36:028.4600:07:00
24733VICENTE GIUDICEMASC 25K 35 - 3902:36:038.4600:07:00
25830SEBASTIAN GILINOMASC 25K 35 - 3902:37:248.3900:07:00
26331SERGIO FRASCHERIMASC 25K 50 - 5402:39:058.300:07:00
27918ISMAEL PIGNATTAMASC 25K 35 - 3902:48:267.8400:08:00
28234LUCIANO CAROMASC 25K 55 - 5902:48:267.8400:08:00
29128NELSON CARACÓMASC 25K +6003:44:505.8700:10:00

25K FEMENINO

POS. GENERALPOS. CATEGORÍANUMERONOMBRECATEGORÍATIEMPOVELOCIDADRITMO
1123MARÍA ARAUJOFEM 25K 45 - 4902:10:0110.1500:06:00
215YAMILA MENDEZFEM 25K HASTA 2902:39:088.2900:07:00
3224MARÍA JOSÉ LARROSAFEM 25K HASTA 2902:54:377.5600:08:00
414ANDREA MONTANSFEM 25K 50 - 5402:55:037.5400:08:00
5111DEBORAH ABEIJONFEM 25K 30 - 3403:31:566.2300:10:00
6227MIREYA RODRIGUEZ CUSTIELFEM 25K 45 - 4903:51:205.7100:11:00

15K MASCULINO

POS. GENERALPOS. CATEGORÍANUMERONOMBRECATEGORÍATIEMPOVELOCIDADRITMO
1196MIGUEL GARCIAMASC 15K 35 - 3901:17:0012.4700:05:00
2177IVAN AMAROMASC 15K 30 - 3401:17:3412.3800:05:00
3137ADRIÁN SUÁREZMASC 15K 45 - 4901:19:1112.1200:05:00
4275GUZMÁN CARBONEMASC 15K 30 - 3401:20:4811.8800:05:00
51102NICOLAS FERNANDEZMASC 15K 40 - 4401:24:0211.4200:05:00
6367EMILIANO CURBELOMASC 15K 30 - 3401:24:1111.400:05:00
7287MANOEL DE SOSAMASC 15K 35 - 3901:26:5311.0500:05:00
8139AGUSTIN IRIARTEMASC 15K HASTA 2901:27:4910.9300:05:00
9155CARLOS MURUAMASC 15K 50 - 5401:28:3410.8400:06:00
104127ESTEBAN PEREIRAMASC 15K 30 - 3401:28:5510.800:06:00
11280JAVIER OLIVERAMASC 15K 45 - 4901:29:4710.6900:06:00
122106RAUL BANEGASMASC 15K 40 - 4401:30:3310.600:06:00
13388MARCELO CURBELOMASC 15K 45 - 4901:31:3410.4800:06:00
14336ADOLFO BRITOSMASC 15K 40 - 4401:33:4310.2400:06:00
152113RODRIGO PEREZMASC 15K HASTA 2901:33:4310.2400:06:00
16474GUSTAVO MASAGUEZMASC 15K 45 - 4901:33:4610.2400:06:00
173118SANTIAGO PORTELAMASC 15K 35 - 3901:33:4710.2400:06:00
184103OSCAR CUADRADOMASC 15K 40 - 4401:35:1110.0900:06:00
195110ROBERTO DUERAMASC 15K 45 - 4901:35:581000:06:00
20244ALVARO INFANTOZZIMASC 15K 50 - 5401:37:209.8600:06:00
213128TOMY DELGADOMASC 15K HASTA 2901:38:219.7600:06:00
223105PABLO LAPAZMASC 15K 50 - 5401:38:229.7600:06:00
234116SANTIAGO BORDONMASC 15K HASTA 2901:39:189.6700:06:00
24570FACUNDO CANTELEMASC 15K HASTA 2901:41:409.4400:06:00
25576IGNACIO AUGUSTYNSKIMASC 15K 40 - 4401:43:019.3200:06:00
266104PABLO DANIEL CANOMASC 15K 45 - 4901:43:019.3200:06:00
27442ALEJANDRO TABAREZMASC 15K 50 - 5401:43:079.3100:06:00
28168EMILIO MENDIA DIAZMASC 15K 55 - 5901:43:399.2600:06:00
295133GUSTAVO GONZÁLEZMASC 15K 50 - 5401:45:299.100:07:00
30793MARTÍN RODRÍGUEZMASC 15K 45 - 4901:46:369.0100:07:00
31594MAURICIO DE LOS SANTOSMASC 15K 30 - 3401:46:488.9900:07:00
32640ALAN AGUIARMASC 15K HASTA 2901:47:358.9200:07:00
338101NELSON AGUIARMASC 15K 45 - 4901:47:358.9200:07:00
34781JOAQUIN CORRALESMASC 15K HASTA 2901:49:078.800:07:00
359108RICARDO CARDOZOMASC 15K 45 - 4901:49:098.800:07:00
36473GUILLERMO GARCÍAMASC 15K 35 - 3901:49:148.7900:07:00
37682JORGE ALEXIS GARCÍA POSEMASC 15K 40 - 4401:49:448.7500:07:00
386125Yonathan PelúaMASC 15K 30 - 3401:49:578.7300:07:00
39763DIEGO GODOYMASC 15K 30 - 3401:52:168.5500:07:00
40746ALVARO VIDALMASC 15K 40 - 4401:52:198.5500:07:00
411107RICARDO EDELCI PEREIRA PERALTAMASC 15K +6001:52:368.5300:07:00
42662DIEGO BALBISMASC 15K 50 - 5401:54:398.3700:07:00
43252ANTONIO CHECHIMASC 15K +6001:56:108.2600:07:00
4410123WELFAN SOSA OLIVERAMASC 15K 45 - 4901:57:048.200:07:00
451195MAXIMO MEDEROMASC 15K 45 - 4901:58:248.1100:07:00
46853BRUNO FUCHINECOMASC 15K HASTA 2901:59:158.0500:07:00
478109RICHARD CABRALMASC 15K 40 - 4401:59:57800:07:00
48241ALBERTO PRIZMASC 15K 55 - 5902:01:507.8800:08:00
49364EDIN CURBELOMASC 15K +6002:02:007.8700:08:00
509134GIANLUCA LORENZUTMASC 15K HASTA 2902:02:047.8600:08:00
51483JORGE XAVIERMASC 15K +6002:02:087.8600:08:00
525112RODRIGO MENDEZMASC 15K 35 - 3902:04:517.6900:08:00
531299GABRIEL GANDARAMASC 15K 45 - 4902:05:057.6700:08:00
54790MARCELO RODRÍGUEZMASC 15K 50 - 5402:08:237.4800:08:00
55854CARLOS DEL CAMPOMASC 15K 50 - 5402:08:307.4700:08:00
56951ANDRES PANASIUKMASC 15K 40 - 4402:15:297.0900:08:00
57371GIOVANI CORREAMASC 15K 55 - 5902:19:026.900:09:00
581345ALVARO VELEZMASC 15K 45 - 4902:29:526.4100:09:00
591489MARCELO GONZALEZMASC 15K 45 - 4902:38:076.0700:10:00
60997MIGUEL JORGEMASC 15K 50 - 5402:47:305.7300:10:00
615132HECTOR CABALLEROMASC 15K +6003:43:174.300:14:00

15K FEMENINO

POS. GENERALPOS. CATEGORÍANUMERONOMBRECATEGORÍATIEMPOVELOCIDADRITMO
11124YENI LEMESFEM 15K 40 - 4401:44:459.1600:07:00
2285LORENA LACERDAFEM 15K 40 - 4401:48:218.8600:07:00
3149ANDREA FERNANDA PÉREZ GILINOFEM 15K 45 - 4901:49:298.7700:07:00
41121VALERIA DÍAZ CABRALFEM 15K 35 - 3901:55:418.300:07:00
51122VERÓNICA VILCHEFEM 15K 50 - 5401:55:438.300:07:00
62115ROSARIO CAMACHOFEM 15K 50 - 5401:56:018.2700:07:00
72135PATRICIA MARTINEZFEM 15K 45 - 4901:56:048.2700:07:00
81119SOFIA CUROTTO ARAUJOFEM 15K 30 - 3401:57:158.1900:07:00
9386LORENA RODRIGUEZFEM 15K 40 - 4401:58:258.1100:07:00
10347ANA GONZÁLEZFEM 15K 45 - 4901:59:468.0200:07:00
11157CELIKA TRAVIESOFEM 15K 55 - 5902:04:147.7300:08:00
122114ROMINA FERREIRAFEM 15K 30 - 3402:04:237.7200:08:00
134100NATALIA DE MARIAFEM 15K 40 - 4402:04:457.700:08:00
144129SANDRA GONZÁLEZFEM 15K 45 - 4902:12:387.2400:08:00
15348ANA VICOFEM 15K 50 - 5402:14:347.1300:08:00
16238ADRIANA GIACHEROFEM 15K 55 - 5902:25:266.600:09:00
17559CRISTINA PUÑALESFEM 15K 40 - 4402:25:266.600:09:00
18392MARITA AZAMBUYAFEM 15K 55 - 5902:35:186.1800:10:00
196126JOANA CURBELOFEM 15K 40 - 4402:38:066.0700:10:00
20758CLAUDIA ESPINOSAFEM 15K 40 - 4402:38:076.0700:10:00
21256CECILIA MARQUEZFEM 15K 35 - 3902:47:285.7300:10:00
224130ELIZABETH MORALESFEM 15K 55 - 5902:48:215.700:11:00
233120SOFIA LLAMBIASFEM 15K 35 - 3902:49:165.6700:11:00
244131IVANA RODRIGUEZFEM 15K 50 - 5402:52:475.5600:11:00
25598MIRTA PEREIRAFEM 15K 50 - 5402:56:435.4300:11:00
26643ALEJANDRA LUCASFEM 15K 50 - 5402:56:445.4300:11:00
27778JACQUELINE ASERSENFEM 15K 50 - 5403:29:204.5900:13:00
28172GRACIELA SILVAFEM 15K +6003:31:294.5400:13:00
29866ELISA BEATRIZ QUINCHEFEM 15K 50 - 5403:43:294.300:14:00

9K MASCULINO

POS. GENERALPOS. CATEGORÍANUMERONOMBRECATEGORÍATIEMPOVELOCIDADRITMO
11146EDGAR BENITEZ9K MASCULINO00:58:1710.2900:06:00
22144DIEGO SUÁREZ9K MASCULINO01:00:129.9700:06:00
33150GABRIEL SEQUEIRA9K MASCULINO01:07:198.9100:07:00
44142DIEGO ARISMENDI9K MASCULINO01:08:248.7700:07:00
55148FABIAN MALIUK9K MASCULINO01:09:568.5800:07:00
66154JOHNNY ALVES9K MASCULINO01:10:098.5500:07:00
77159OSCAR DANIEL FAJARDO RIVERÓN9K MASCULINO01:15:147.9800:08:00
88149GABRIEL PILOTO9K MASCULINO01:23:217.200:08:00
99143DIEGO LEDE9K MASCULINO01:24:407.0900:08:00
1010145DIEGO TOLOSA9K MASCULINO01:24:407.0900:08:00
1111157MARCOS LORENZELLI9K MASCULINO01:33:406.4100:09:00
1212162WILMER VILIZZIO9K MASCULINO01:47:575.5600:11:00
1313169MARCOS FERREIRA9K MASCULINO01:57:195.1100:12:00

9K FEMENINO

POS. GENERALPOS. CATEGORÍANUMERONOMBRECATEGORÍATIEMPOVELOCIDADRITMO
11139ANA SUAREZ9K FEMENINO01:09:578.5800:07:00
22152SANDRA MARINO9K FEMENINO01:18:327.6400:08:00
33140CLAUDIA JEORGINA CABRERA CABRERA9K FEMENINO01:22:217.2900:08:00
44153IRINA RIVERON9K FEMENINO01:23:197.200:08:00
55155LAUREN RODRÍGUEZ FREIRE9K FEMENINO01:26:386.9300:09:00
66151GABRIELA FERREYRA9K FEMENINO01:32:106.5100:09:00
77158MARIA THEXEIRA9K FEMENINO01:32:116.5100:09:00
88137ADRIANA PÉREZ9K FEMENINO01:47:565.5600:11:00
99168ALEJANDRA LUNA9K FEMENINO01:50:245.4300:11:00
1010161VIRGINIA APARICIO9K FEMENINO01:50:255.4300:11:00
1111138ALEJANDRA CABAÑA9K FEMENINO01:53:255.2900:11:00
1212160PATRICIA ALVIRA9K FEMENINO01:53:255.2900:11:00
1313147ELIZABETH CUBA9K FEMENINO02:14:524.4500:13:00
Abrir chat
1
Escanea el código
Encarrera.uy
¡Hola! 👋
Si tenés alguna consulta sobre un evento o tu interés es conocer nuestro servicio de cronometraje y difusión, podemos seguir charlando por WhatsApp. Hacé click aquí abajo 👇