25K MASCULINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16 | GUSTAVO MAUTON | MASC 25K HASTA 29 | 01:56:43 | 11.31 | 00:05:00 |
2 | 1 | 32 | TABARE CURBELO | MASC 25K 35 - 39 | 01:56:45 | 11.31 | 00:05:00 |
3 | 1 | 19 | JORGE FRAILE RODRÍGUEZ | MASC 25K 45 - 49 | 01:56:46 | 11.3 | 00:05:00 |
4 | 1 | 8 | CRISTIAN PORLEY | MASC 25K 30 - 34 | 01:57:22 | 11.25 | 00:05:00 |
5 | 2 | 2 | ALCIDEZ ESTEVEZ | MASC 25K 45 - 49 | 02:00:38 | 10.94 | 00:05:00 |
6 | 3 | 10 | DARÍO MIRANDA | MASC 25K 45 - 49 | 02:03:34 | 10.68 | 00:06:00 |
7 | 1 | 25 | MARTIN CASALES | MASC 25K 40 - 44 | 02:05:11 | 10.54 | 00:06:00 |
8 | 2 | 22 | MAICO DE SOUZA | MASC 25K 40 - 44 | 02:05:21 | 10.53 | 00:06:00 |
9 | 2 | 7 | CLAUDIO MIRANDA | MASC 25K 35 - 39 | 02:05:27 | 10.52 | 00:06:00 |
10 | 3 | 20 | JUAN DIBELLO | MASC 25K 35 - 39 | 02:06:00 | 10.48 | 00:06:00 |
11 | 4 | 35 | JOSÉ LUIS GONZÁLEZ | MASC 25K 45 - 49 | 02:07:04 | 10.39 | 00:06:00 |
12 | 1 | 26 | MAURICIO MÉNDEZ | MASC 25K 50 - 54 | 02:07:52 | 10.32 | 00:06:00 |
13 | 4 | 6 | CESAR SEJAS HERNANDEZ | MASC 25K 35 - 39 | 02:08:53 | 10.24 | 00:06:00 |
14 | 5 | 12 | EDGARDO PERDOMO | MASC 25K 35 - 39 | 02:09:54 | 10.16 | 00:06:00 |
15 | 2 | 17 | HUGO FARIAS | MASC 25K 30 - 34 | 02:10:02 | 10.15 | 00:06:00 |
16 | 1 | 13 | EDUARDO NUÑEZ | MASC 25K 55 - 59 | 02:11:11 | 10.06 | 00:06:00 |
17 | 6 | 14 | FEDERICO LORENZUT | MASC 25K 35 - 39 | 02:19:54 | 9.44 | 00:06:00 |
18 | 5 | 9 | DANIEL VICENTE | MASC 25K 45 - 49 | 02:21:18 | 9.34 | 00:06:00 |
19 | 2 | 21 | LEONARDO MIRANDA | MASC 25K 50 - 54 | 02:23:43 | 9.18 | 00:07:00 |
20 | 3 | 29 | RAFAEL PERAZA | MASC 25K 30 - 34 | 02:25:28 | 9.07 | 00:07:00 |
21 | 4 | 117 | SANTIAGO PERRONE MORENA | MASC 25K 30 - 34 | 02:26:28 | 9.01 | 00:07:00 |
22 | 3 | 1 | ADRIAN PEREZ | MASC 25K 40 - 44 | 02:31:30 | 8.71 | 00:07:00 |
23 | 6 | 15 | GUILLERMO ETTLIN | MASC 25K 45 - 49 | 02:36:02 | 8.46 | 00:07:00 |
24 | 7 | 33 | VICENTE GIUDICE | MASC 25K 35 - 39 | 02:36:03 | 8.46 | 00:07:00 |
25 | 8 | 30 | SEBASTIAN GILINO | MASC 25K 35 - 39 | 02:37:24 | 8.39 | 00:07:00 |
26 | 3 | 31 | SERGIO FRASCHERI | MASC 25K 50 - 54 | 02:39:05 | 8.3 | 00:07:00 |
27 | 9 | 18 | ISMAEL PIGNATTA | MASC 25K 35 - 39 | 02:48:26 | 7.84 | 00:08:00 |
28 | 2 | 34 | LUCIANO CARO | MASC 25K 55 - 59 | 02:48:26 | 7.84 | 00:08:00 |
29 | 1 | 28 | NELSON CARACÓ | MASC 25K +60 | 03:44:50 | 5.87 | 00:10:00 |
25K FEMENINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23 | MARÍA ARAUJO | FEM 25K 45 - 49 | 02:10:01 | 10.15 | 00:06:00 |
2 | 1 | 5 | YAMILA MENDEZ | FEM 25K HASTA 29 | 02:39:08 | 8.29 | 00:07:00 |
3 | 2 | 24 | MARÍA JOSÉ LARROSA | FEM 25K HASTA 29 | 02:54:37 | 7.56 | 00:08:00 |
4 | 1 | 4 | ANDREA MONTANS | FEM 25K 50 - 54 | 02:55:03 | 7.54 | 00:08:00 |
5 | 1 | 11 | DEBORAH ABEIJON | FEM 25K 30 - 34 | 03:31:56 | 6.23 | 00:10:00 |
6 | 2 | 27 | MIREYA RODRIGUEZ CUSTIEL | FEM 25K 45 - 49 | 03:51:20 | 5.71 | 00:11:00 |
15K MASCULINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | MIGUEL GARCIA | MASC 15K 35 - 39 | 01:17:00 | 12.47 | 00:05:00 |
2 | 1 | 77 | IVAN AMARO | MASC 15K 30 - 34 | 01:17:34 | 12.38 | 00:05:00 |
3 | 1 | 37 | ADRIÁN SUÁREZ | MASC 15K 45 - 49 | 01:19:11 | 12.12 | 00:05:00 |
4 | 2 | 75 | GUZMÁN CARBONE | MASC 15K 30 - 34 | 01:20:48 | 11.88 | 00:05:00 |
5 | 1 | 102 | NICOLAS FERNANDEZ | MASC 15K 40 - 44 | 01:24:02 | 11.42 | 00:05:00 |
6 | 3 | 67 | EMILIANO CURBELO | MASC 15K 30 - 34 | 01:24:11 | 11.4 | 00:05:00 |
7 | 2 | 87 | MANOEL DE SOSA | MASC 15K 35 - 39 | 01:26:53 | 11.05 | 00:05:00 |
8 | 1 | 39 | AGUSTIN IRIARTE | MASC 15K HASTA 29 | 01:27:49 | 10.93 | 00:05:00 |
9 | 1 | 55 | CARLOS MURUA | MASC 15K 50 - 54 | 01:28:34 | 10.84 | 00:06:00 |
10 | 4 | 127 | ESTEBAN PEREIRA | MASC 15K 30 - 34 | 01:28:55 | 10.8 | 00:06:00 |
11 | 2 | 80 | JAVIER OLIVERA | MASC 15K 45 - 49 | 01:29:47 | 10.69 | 00:06:00 |
12 | 2 | 106 | RAUL BANEGAS | MASC 15K 40 - 44 | 01:30:33 | 10.6 | 00:06:00 |
13 | 3 | 88 | MARCELO CURBELO | MASC 15K 45 - 49 | 01:31:34 | 10.48 | 00:06:00 |
14 | 3 | 36 | ADOLFO BRITOS | MASC 15K 40 - 44 | 01:33:43 | 10.24 | 00:06:00 |
15 | 2 | 113 | RODRIGO PEREZ | MASC 15K HASTA 29 | 01:33:43 | 10.24 | 00:06:00 |
16 | 4 | 74 | GUSTAVO MASAGUEZ | MASC 15K 45 - 49 | 01:33:46 | 10.24 | 00:06:00 |
17 | 3 | 118 | SANTIAGO PORTELA | MASC 15K 35 - 39 | 01:33:47 | 10.24 | 00:06:00 |
18 | 4 | 103 | OSCAR CUADRADO | MASC 15K 40 - 44 | 01:35:11 | 10.09 | 00:06:00 |
19 | 5 | 110 | ROBERTO DUERA | MASC 15K 45 - 49 | 01:35:58 | 10 | 00:06:00 |
20 | 2 | 44 | ALVARO INFANTOZZI | MASC 15K 50 - 54 | 01:37:20 | 9.86 | 00:06:00 |
21 | 3 | 128 | TOMY DELGADO | MASC 15K HASTA 29 | 01:38:21 | 9.76 | 00:06:00 |
22 | 3 | 105 | PABLO LAPAZ | MASC 15K 50 - 54 | 01:38:22 | 9.76 | 00:06:00 |
23 | 4 | 116 | SANTIAGO BORDON | MASC 15K HASTA 29 | 01:39:18 | 9.67 | 00:06:00 |
24 | 5 | 70 | FACUNDO CANTELE | MASC 15K HASTA 29 | 01:41:40 | 9.44 | 00:06:00 |
25 | 5 | 76 | IGNACIO AUGUSTYNSKI | MASC 15K 40 - 44 | 01:43:01 | 9.32 | 00:06:00 |
26 | 6 | 104 | PABLO DANIEL CANO | MASC 15K 45 - 49 | 01:43:01 | 9.32 | 00:06:00 |
27 | 4 | 42 | ALEJANDRO TABAREZ | MASC 15K 50 - 54 | 01:43:07 | 9.31 | 00:06:00 |
28 | 1 | 68 | EMILIO MENDIA DIAZ | MASC 15K 55 - 59 | 01:43:39 | 9.26 | 00:06:00 |
29 | 5 | 133 | GUSTAVO GONZÁLEZ | MASC 15K 50 - 54 | 01:45:29 | 9.1 | 00:07:00 |
30 | 7 | 93 | MARTÍN RODRÍGUEZ | MASC 15K 45 - 49 | 01:46:36 | 9.01 | 00:07:00 |
31 | 5 | 94 | MAURICIO DE LOS SANTOS | MASC 15K 30 - 34 | 01:46:48 | 8.99 | 00:07:00 |
32 | 6 | 40 | ALAN AGUIAR | MASC 15K HASTA 29 | 01:47:35 | 8.92 | 00:07:00 |
33 | 8 | 101 | NELSON AGUIAR | MASC 15K 45 - 49 | 01:47:35 | 8.92 | 00:07:00 |
34 | 7 | 81 | JOAQUIN CORRALES | MASC 15K HASTA 29 | 01:49:07 | 8.8 | 00:07:00 |
35 | 9 | 108 | RICARDO CARDOZO | MASC 15K 45 - 49 | 01:49:09 | 8.8 | 00:07:00 |
36 | 4 | 73 | GUILLERMO GARCÍA | MASC 15K 35 - 39 | 01:49:14 | 8.79 | 00:07:00 |
37 | 6 | 82 | JORGE ALEXIS GARCÍA POSE | MASC 15K 40 - 44 | 01:49:44 | 8.75 | 00:07:00 |
38 | 6 | 125 | Yonathan Pelúa | MASC 15K 30 - 34 | 01:49:57 | 8.73 | 00:07:00 |
39 | 7 | 63 | DIEGO GODOY | MASC 15K 30 - 34 | 01:52:16 | 8.55 | 00:07:00 |
40 | 7 | 46 | ALVARO VIDAL | MASC 15K 40 - 44 | 01:52:19 | 8.55 | 00:07:00 |
41 | 1 | 107 | RICARDO EDELCI PEREIRA PERALTA | MASC 15K +60 | 01:52:36 | 8.53 | 00:07:00 |
42 | 6 | 62 | DIEGO BALBIS | MASC 15K 50 - 54 | 01:54:39 | 8.37 | 00:07:00 |
43 | 2 | 52 | ANTONIO CHECHI | MASC 15K +60 | 01:56:10 | 8.26 | 00:07:00 |
44 | 10 | 123 | WELFAN SOSA OLIVERA | MASC 15K 45 - 49 | 01:57:04 | 8.2 | 00:07:00 |
45 | 11 | 95 | MAXIMO MEDERO | MASC 15K 45 - 49 | 01:58:24 | 8.11 | 00:07:00 |
46 | 8 | 53 | BRUNO FUCHINECO | MASC 15K HASTA 29 | 01:59:15 | 8.05 | 00:07:00 |
47 | 8 | 109 | RICHARD CABRAL | MASC 15K 40 - 44 | 01:59:57 | 8 | 00:07:00 |
48 | 2 | 41 | ALBERTO PRIZ | MASC 15K 55 - 59 | 02:01:50 | 7.88 | 00:08:00 |
49 | 3 | 64 | EDIN CURBELO | MASC 15K +60 | 02:02:00 | 7.87 | 00:08:00 |
50 | 9 | 134 | GIANLUCA LORENZUT | MASC 15K HASTA 29 | 02:02:04 | 7.86 | 00:08:00 |
51 | 4 | 83 | JORGE XAVIER | MASC 15K +60 | 02:02:08 | 7.86 | 00:08:00 |
52 | 5 | 112 | RODRIGO MENDEZ | MASC 15K 35 - 39 | 02:04:51 | 7.69 | 00:08:00 |
53 | 12 | 99 | GABRIEL GANDARA | MASC 15K 45 - 49 | 02:05:05 | 7.67 | 00:08:00 |
54 | 7 | 90 | MARCELO RODRÍGUEZ | MASC 15K 50 - 54 | 02:08:23 | 7.48 | 00:08:00 |
55 | 8 | 54 | CARLOS DEL CAMPO | MASC 15K 50 - 54 | 02:08:30 | 7.47 | 00:08:00 |
56 | 9 | 51 | ANDRES PANASIUK | MASC 15K 40 - 44 | 02:15:29 | 7.09 | 00:08:00 |
57 | 3 | 71 | GIOVANI CORREA | MASC 15K 55 - 59 | 02:19:02 | 6.9 | 00:09:00 |
58 | 13 | 45 | ALVARO VELEZ | MASC 15K 45 - 49 | 02:29:52 | 6.41 | 00:09:00 |
59 | 14 | 89 | MARCELO GONZALEZ | MASC 15K 45 - 49 | 02:38:07 | 6.07 | 00:10:00 |
60 | 9 | 97 | MIGUEL JORGE | MASC 15K 50 - 54 | 02:47:30 | 5.73 | 00:10:00 |
61 | 5 | 132 | HECTOR CABALLERO | MASC 15K +60 | 03:43:17 | 4.3 | 00:14:00 |
15K FEMENINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | YENI LEMES | FEM 15K 40 - 44 | 01:44:45 | 9.16 | 00:07:00 |
2 | 2 | 85 | LORENA LACERDA | FEM 15K 40 - 44 | 01:48:21 | 8.86 | 00:07:00 |
3 | 1 | 49 | ANDREA FERNANDA PÉREZ GILINO | FEM 15K 45 - 49 | 01:49:29 | 8.77 | 00:07:00 |
4 | 1 | 121 | VALERIA DÍAZ CABRAL | FEM 15K 35 - 39 | 01:55:41 | 8.3 | 00:07:00 |
5 | 1 | 122 | VERÓNICA VILCHE | FEM 15K 50 - 54 | 01:55:43 | 8.3 | 00:07:00 |
6 | 2 | 115 | ROSARIO CAMACHO | FEM 15K 50 - 54 | 01:56:01 | 8.27 | 00:07:00 |
7 | 2 | 135 | PATRICIA MARTINEZ | FEM 15K 45 - 49 | 01:56:04 | 8.27 | 00:07:00 |
8 | 1 | 119 | SOFIA CUROTTO ARAUJO | FEM 15K 30 - 34 | 01:57:15 | 8.19 | 00:07:00 |
9 | 3 | 86 | LORENA RODRIGUEZ | FEM 15K 40 - 44 | 01:58:25 | 8.11 | 00:07:00 |
10 | 3 | 47 | ANA GONZÁLEZ | FEM 15K 45 - 49 | 01:59:46 | 8.02 | 00:07:00 |
11 | 1 | 57 | CELIKA TRAVIESO | FEM 15K 55 - 59 | 02:04:14 | 7.73 | 00:08:00 |
12 | 2 | 114 | ROMINA FERREIRA | FEM 15K 30 - 34 | 02:04:23 | 7.72 | 00:08:00 |
13 | 4 | 100 | NATALIA DE MARIA | FEM 15K 40 - 44 | 02:04:45 | 7.7 | 00:08:00 |
14 | 4 | 129 | SANDRA GONZÁLEZ | FEM 15K 45 - 49 | 02:12:38 | 7.24 | 00:08:00 |
15 | 3 | 48 | ANA VICO | FEM 15K 50 - 54 | 02:14:34 | 7.13 | 00:08:00 |
16 | 2 | 38 | ADRIANA GIACHERO | FEM 15K 55 - 59 | 02:25:26 | 6.6 | 00:09:00 |
17 | 5 | 59 | CRISTINA PUÑALES | FEM 15K 40 - 44 | 02:25:26 | 6.6 | 00:09:00 |
18 | 3 | 92 | MARITA AZAMBUYA | FEM 15K 55 - 59 | 02:35:18 | 6.18 | 00:10:00 |
19 | 6 | 126 | JOANA CURBELO | FEM 15K 40 - 44 | 02:38:06 | 6.07 | 00:10:00 |
20 | 7 | 58 | CLAUDIA ESPINOSA | FEM 15K 40 - 44 | 02:38:07 | 6.07 | 00:10:00 |
21 | 2 | 56 | CECILIA MARQUEZ | FEM 15K 35 - 39 | 02:47:28 | 5.73 | 00:10:00 |
22 | 4 | 130 | ELIZABETH MORALES | FEM 15K 55 - 59 | 02:48:21 | 5.7 | 00:11:00 |
23 | 3 | 120 | SOFIA LLAMBIAS | FEM 15K 35 - 39 | 02:49:16 | 5.67 | 00:11:00 |
24 | 4 | 131 | IVANA RODRIGUEZ | FEM 15K 50 - 54 | 02:52:47 | 5.56 | 00:11:00 |
25 | 5 | 98 | MIRTA PEREIRA | FEM 15K 50 - 54 | 02:56:43 | 5.43 | 00:11:00 |
26 | 6 | 43 | ALEJANDRA LUCAS | FEM 15K 50 - 54 | 02:56:44 | 5.43 | 00:11:00 |
27 | 7 | 78 | JACQUELINE ASERSEN | FEM 15K 50 - 54 | 03:29:20 | 4.59 | 00:13:00 |
28 | 1 | 72 | GRACIELA SILVA | FEM 15K +60 | 03:31:29 | 4.54 | 00:13:00 |
29 | 8 | 66 | ELISA BEATRIZ QUINCHE | FEM 15K 50 - 54 | 03:43:29 | 4.3 | 00:14:00 |
9K MASCULINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 146 | EDGAR BENITEZ | 9K MASCULINO | 00:58:17 | 10.29 | 00:06:00 |
2 | 2 | 144 | DIEGO SUÁREZ | 9K MASCULINO | 01:00:12 | 9.97 | 00:06:00 |
3 | 3 | 150 | GABRIEL SEQUEIRA | 9K MASCULINO | 01:07:19 | 8.91 | 00:07:00 |
4 | 4 | 142 | DIEGO ARISMENDI | 9K MASCULINO | 01:08:24 | 8.77 | 00:07:00 |
5 | 5 | 148 | FABIAN MALIUK | 9K MASCULINO | 01:09:56 | 8.58 | 00:07:00 |
6 | 6 | 154 | JOHNNY ALVES | 9K MASCULINO | 01:10:09 | 8.55 | 00:07:00 |
7 | 7 | 159 | OSCAR DANIEL FAJARDO RIVERÓN | 9K MASCULINO | 01:15:14 | 7.98 | 00:08:00 |
8 | 8 | 149 | GABRIEL PILOTO | 9K MASCULINO | 01:23:21 | 7.2 | 00:08:00 |
9 | 9 | 143 | DIEGO LEDE | 9K MASCULINO | 01:24:40 | 7.09 | 00:08:00 |
10 | 10 | 145 | DIEGO TOLOSA | 9K MASCULINO | 01:24:40 | 7.09 | 00:08:00 |
11 | 11 | 157 | MARCOS LORENZELLI | 9K MASCULINO | 01:33:40 | 6.41 | 00:09:00 |
12 | 12 | 162 | WILMER VILIZZIO | 9K MASCULINO | 01:47:57 | 5.56 | 00:11:00 |
13 | 13 | 169 | MARCOS FERREIRA | 9K MASCULINO | 01:57:19 | 5.11 | 00:12:00 |
9K FEMENINO
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 139 | ANA SUAREZ | 9K FEMENINO | 01:09:57 | 8.58 | 00:07:00 |
2 | 2 | 152 | SANDRA MARINO | 9K FEMENINO | 01:18:32 | 7.64 | 00:08:00 |
3 | 3 | 140 | CLAUDIA JEORGINA CABRERA CABRERA | 9K FEMENINO | 01:22:21 | 7.29 | 00:08:00 |
4 | 4 | 153 | IRINA RIVERON | 9K FEMENINO | 01:23:19 | 7.2 | 00:08:00 |
5 | 5 | 155 | LAUREN RODRÍGUEZ FREIRE | 9K FEMENINO | 01:26:38 | 6.93 | 00:09:00 |
6 | 6 | 151 | GABRIELA FERREYRA | 9K FEMENINO | 01:32:10 | 6.51 | 00:09:00 |
7 | 7 | 158 | MARIA THEXEIRA | 9K FEMENINO | 01:32:11 | 6.51 | 00:09:00 |
8 | 8 | 137 | ADRIANA PÉREZ | 9K FEMENINO | 01:47:56 | 5.56 | 00:11:00 |
9 | 9 | 168 | ALEJANDRA LUNA | 9K FEMENINO | 01:50:24 | 5.43 | 00:11:00 |
10 | 10 | 161 | VIRGINIA APARICIO | 9K FEMENINO | 01:50:25 | 5.43 | 00:11:00 |
11 | 11 | 138 | ALEJANDRA CABAÑA | 9K FEMENINO | 01:53:25 | 5.29 | 00:11:00 |
12 | 12 | 160 | PATRICIA ALVIRA | 9K FEMENINO | 01:53:25 | 5.29 | 00:11:00 |
13 | 13 | 147 | ELIZABETH CUBA | 9K FEMENINO | 02:14:52 | 4.45 | 00:13:00 |