RESULTADOS CABALLEROS COMPETITIVOS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO ROTUNDO GIMENEZ | 1 | ELITE | 430 | 01:30:06 |
2 | GUSTAVO AQUINO PIRIZ | 2 | ELITE | 524 | 01:30:06 |
3 | MATIAS MAÑANA | 3 | ELITE | 426 | 01:31:18 |
4 | DANILO FALERO | 1 | MASTER B | 523 | 01:32:02 |
5 | DIEGO "TATA" UBIEDO | 2 | MASTER B | 509 | 01:32:04 |
6 | DANIEL AGUIAR | 1 | MASTER A | 116 | 01:32:06 |
7 | GONZALO HERNÁNDEZ | 2 | MASTER A | 110 | 01:33:42 |
8 | JUAN PABLO ACOSTA PERNA | 3 | MASTER A | 465 | 01:33:45 |
9 | MARCELO GOPAR | 3 | MASTER B | 126 | 01:33:46 |
10 | MARCOS VITALES MARTINEZ | 4 | ELITE | 438 | 01:33:49 |
11 | FACUNDO SANTOS | 5 | ELITE | 429 | 01:34:09 |
12 | LIBER CASAS | 4 | MASTER A | 109 | 01:34:25 |
13 | BRAHIAN BRAGUNDE | 1 | SUB 23 | 10 | 01:35:21 |
14 | EZEQUIEL BAREIRO | 5 | MASTER A | 473 | 01:36:08 |
15 | RONALD SANTOS | 2 | SUB 23 | 6 | 01:36:09 |
16 | GONZALO LAZO | 6 | MASTER A | 462 | 01:36:59 |
17 | JOHNY CONTRERA RODRÍGUEZ | 7 | MASTER A | 485 | 01:37:03 |
18 | GONZALO SEBASTIÁN RODRIGUEZ CENTURION | 4 | MASTER B | 519 | 01:37:04 |
19 | ROBIN MALDONADO | 1 | MASTER C | 554 | 01:37:18 |
20 | GIOVANNI FERRARI AGUERO | 6 | ELITE | 30 | 01:37:23 |
21 | ANDRÉS SOSA | 8 | MASTER A | 112 | 01:37:41 |
22 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 9 | MASTER A | 467 | 01:38:00 |
23 | JAVIER LONGHI | 7 | ELITE | 441 | 01:38:02 |
24 | DIEGO LEMOS | 10 | MASTER A | 104 | 01:39:49 |
25 | NICOLÁS FERNÁNDEZ | 11 | MASTER A | 478 | 01:39:52 |
26 | FRANCO ROMERO | 3 | SUB 23 | 7 | 01:39:53 |
27 | ALDO DE JESUS | 8 | ELITE | 29 | 01:39:54 |
28 | KEVIN QUEVEDO | 12 | MASTER A | 472 | 01:39:54 |
29 | LUCIANO QUINTIAN | 9 | ELITE | 437 | 01:39:56 |
30 | RODRIGO ALMADA | 4 | SUB 23 | 414 | 01:41:15 |
31 | GUILLERMO CLAVIJO GHELTRITO | 5 | MASTER B | 517 | 01:41:21 |
32 | EMILIANO TARDIZ | 5 | SUB 23 | 8 | 01:41:29 |
33 | DIEGO ALANIZ | 13 | MASTER A | 118 | 01:41:42 |
34 | PABLO DE NITTIS | 2 | MASTER C | 555 | 01:41:44 |
35 | MAICOLL ORTIZ | 14 | MASTER A | 97 | 01:42:14 |
36 | MARTIN GAMBETTA | 15 | MASTER A | 483 | 01:43:03 |
37 | PABLO ALONZO | 16 | MASTER A | 454 | 01:43:13 |
38 | DIEGO MACHADO VIERA | 17 | MASTER A | 482 | 01:43:13 |
39 | GONZALO FERNÁNDEZ | 10 | ELITE | 434 | 01:43:47 |
40 | MANUEL DA COSTA | 6 | MASTER B | 130 | 01:43:52 |
41 | VÍCTOR FIGUEREDO | 7 | MASTER B | 522 | 01:43:59 |
42 | FEDERICO DE OLIVERA LAMAS | 8 | MASTER B | 534 | 01:44:07 |
43 | JAVIER LEMA | 9 | MASTER B | 124 | 01:44:10 |
44 | EDUARDO CASSINA | 3 | MASTER C | 548 | 01:44:13 |
45 | ALVARO ARTIGAS | 18 | MASTER A | 456 | 01:44:23 |
46 | JUAN SANGUINETTI | 19 | MASTER A | 488 | 01:44:26 |
47 | DIEGO MARTINEZ | 11 | ELITE | 427 | 01:45:42 |
48 | SANTIAGO MALTA ADDIEGO | 20 | MASTER A | 455 | 01:46:05 |
49 | THIAGO MARQUISIO | 6 | SUB 23 | 412 | 01:46:08 |
50 | ALEXIS MARTÍNEZ MOLINA | 21 | MASTER A | 105 | 01:46:16 |
51 | MAURICIO BONIFACINO | 10 | MASTER B | 127 | 01:46:34 |
52 | ROBERTO DOVAL | 11 | MASTER B | 518 | 01:46:50 |
53 | PABLO HERNÁNDEZ | 4 | MASTER C | 549 | 01:46:50 |
54 | GUSTAVO MARTINEZ | 22 | MASTER A | 463 | 01:46:53 |
55 | JUAN REYES | 5 | MASTER C | 556 | 01:46:56 |
56 | ALVARO ARAUJO | 23 | MASTER A | 479 | 01:47:16 |
57 | RODRIGO SANDE | 12 | ELITE | 435 | 01:47:17 |
58 | IGNACIO ORTIZ | 24 | MASTER A | 106 | 01:47:18 |
59 | LEONARDO GARRIDO | 13 | ELITE | 439 | 01:47:58 |
60 | MATHIAS MARTINEZ MENDEZ | 14 | ELITE | 425 | 01:48:45 |
61 | RUBEN OLIVERO | 6 | MASTER C | 557 | 01:48:54 |
62 | CARLOS MARIA LIÑEIRO MACHADO | 12 | MASTER B | 514 | 01:49:14 |
63 | DANILO CASTAÑO | 25 | MASTER A | 476 | 01:49:23 |
64 | EDUARDO FERNÁNDEZ | 13 | MASTER B | 129 | 01:50:05 |
65 | FEDERICO NUÑEZ | 26 | MASTER A | 484 | 01:50:07 |
66 | MATÍAS ALONSO GONZÁLEZ | 15 | ELITE | 440 | 01:50:14 |
67 | WILLIAN ESTEVEZ | 27 | MASTER A | 111 | 01:50:35 |
68 | MATIAS PEREIRA | 28 | MASTER A | 99 | 01:51:36 |
69 | DIEGO PISTON | 29 | MASTER A | 459 | 01:52:10 |
70 | SEBASTIÁN GUEVARA | 14 | MASTER B | 128 | 01:52:21 |
71 | TOMAS LOPEZ NEBEL | 7 | MASTER C | 199 | 01:52:21 |
72 | JUAN VÍCTOR ESCOBAR CASTRO | 30 | MASTER A | 114 | 01:53:44 |
73 | MAXIMILIANO SUÁREZ FERREIRA | 31 | MASTER A | 119 | 01:53:47 |
74 | FABRICIO SUÁREZ URRUTIA | 32 | MASTER A | 107 | 01:53:51 |
75 | FRANCO NICOLAS TOURON ARTAGAVEYTIA | 33 | MASTER A | 461 | 01:53:54 |
76 | JORGE BENTANCOR | 34 | MASTER A | 101 | 01:54:01 |
77 | FLAVIO MARRERO | 16 | ELITE | 428 | 01:54:12 |
78 | PABLO NESTOR CAPOTE GARCÍA | 15 | MASTER B | 531 | 01:54:29 |
79 | DIEGO CURBELO | 16 | MASTER B | 529 | 01:54:56 |
80 | ADRIÁN VEIGA | 35 | MASTER A | 460 | 01:55:02 |
81 | BRAHYAN LOPEZ | 17 | ELITE | 433 | 01:55:04 |
82 | MARIO PERG | 17 | MASTER B | 521 | 01:55:31 |
83 | FABIAN DIAZ | 18 | MASTER B | 508 | 01:55:36 |
84 | GABRIEL ANTUNEZ MARTINI | 19 | MASTER B | 525 | 01:55:39 |
85 | DANIEL OLIVERA | 20 | MASTER B | 512 | 01:55:44 |
86 | HEBER DARIO MARTINEZ ARAUJO | 8 | MASTER C | 207 | 01:56:36 |
87 | MARCOS ALBERTO OLIVERA | 21 | MASTER B | 528 | 01:57:32 |
88 | MARTIN ALMANDOS | 36 | MASTER A | 480 | 01:57:36 |
89 | NICOLAS RIVAS | 37 | MASTER A | 469 | 01:59:31 |
90 | JOSE GARBERO | 1 | MASTER D | 225 | 02:00:40 |
91 | AGUSTÍN PÉREZ BLANCO | 18 | ELITE | 431 | 02:00:57 |
92 | FERNANDO SIGOT | 9 | MASTER C | 201 | 02:00:59 |
93 | DIEGO SARALEGUI | 10 | MASTER C | 202 | 02:01:01 |
94 | MARCOS ALVAREZ | 22 | MASTER B | 513 | 02:01:01 |
95 | GABRIEL FREITAS | 11 | MASTER C | 550 | 02:02:17 |
96 | MARXIO CABRERA SMITH | 19 | ELITE | 445 | 02:02:20 |
97 | JUAN LIMA | 12 | MASTER C | 206 | 02:02:29 |
98 | CARLOS GRAÑA RODRIGUEZ | 7 | SUB 23 | 576 | 02:02:41 |
99 | JAIRO PERDOMO | 38 | MASTER A | 477 | 02:02:48 |
100 | PEDRO LOPEZ | 13 | MASTER C | 205 | 02:02:49 |
101 | OSCAR SARTORE | 2 | MASTER D | 224 | 02:03:24 |
102 | MAXIMILIANO QUEJELLA | 39 | MASTER A | 115 | 02:04:22 |
103 | MAXIMILIANO PUENTES | 20 | ELITE | 443 | 02:04:32 |
104 | PAULO SANCHEZ | 23 | MASTER B | 516 | 02:04:46 |
105 | PAULO VÁZQUEZ | 24 | MASTER B | 536 | 02:04:48 |
106 | MARTÍN SANTOS | 8 | SUB 23 | 410 | 02:06:21 |
107 | BRUNO HERNÁNDEZ | 9 | SUB 23 | 411 | 02:06:21 |
108 | JUAN PABLO LUIZZI | 25 | MASTER B | 511 | 02:08:01 |
109 | MARCEL DI LANDRO | 14 | MASTER C | 210 | 02:08:11 |
110 | GUSTAVO RIVERO RODRIGUEZ | 40 | MASTER A | 475 | 02:08:52 |
111 | JUAN LANIELLA | 41 | MASTER A | 108 | 02:10:16 |
112 | ALER ALECSANDRAVICHUS MARTINEZ | 21 | ELITE | 444 | 02:10:17 |
113 | SEBASTIAN VIETA | 10 | SUB 23 | 9 | 02:10:26 |
114 | NILO LOMBARDO | 15 | MASTER C | 208 | 02:11:00 |
115 | OMAR AÑON | 3 | MASTER D | 574 | 02:11:14 |
116 | OSCAR DA ROSA | 26 | MASTER B | 527 | 02:13:10 |
117 | GONZALO SOLANO | 42 | MASTER A | 102 | 02:16:13 |
118 | MAXIMILIANO ARBELO FLORES | 43 | MASTER A | 103 | 02:16:50 |
119 | JORGE ÁLVAREZ CIMA | 16 | MASTER C | 204 | 02:16:52 |
120 | JOSE VARGAS | 17 | MASTER C | 209 | 02:20:00 |
121 | JOSE GUIDOBONO | 4 | MASTER D | 223 | 02:21:29 |
122 | OUK ACUÑA | 51 | MASTER A | 487 | 02:21:43 |
123 | VICTOR MILLER | 18 | MASTER C | 559 | 02:21:43 |
124 | GUSTAVO GOMEZ | 11 | SUB 23 | 415 | 02:21:47 |
125 | GUILLERMO MOROY | 5 | MASTER D | 575 | 02:26:01 |
126 | JUAN JOSE VILLALBA | 27 | MASTER B | 121 | 02:36:36 |
0 | ALEXANDER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 0 | MASTER A | 98 | DNS |
0 | FERNANDO BAYARRES | 0 | MASTER A | 100 | DNS |
0 | MARCOS MARTINEZ | 0 | ELITE | 125 | DNS |
0 | DANIEL SANTOS | 0 | MASTER C | 200 | DNS |
0 | WASHINGTON A VEZ DOS SANTOS | 0 | MASTER C | 203 | DNS |
0 | CARLOS MARTINEZ | 0 | ELITE | 432 | DNS |
0 | NICOLÁS ALBERTI | 0 | ELITE | 436 | DNS |
0 | MATIAS ARIGON | 0 | ELITE | 464 | DNS |
0 | JOEL KURDUN TESSADRI | 0 | MASTER A | 471 | DNS |
0 | DIEGO OMAR MARTINEZ ARAUJO | 0 | MASTER B | 515 | DNS |
0 | DARIO SÁNCHEZ MARTELL | 0 | MASTER B | 535 | DNS |
RESULTADOS DAMAS COMPETITIVAS
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CINDY CASSINA | 1 | ELITE | 594 | 01:46:37 |
2 | MARIANA GONZALEZ | 1 | DAMAS A | 385 | 01:46:53 |
3 | SILVINA SILVA | 2 | DAMAS A | 384 | 01:50:08 |
4 | KARINA KRENZ | 2 | DAMAS B | 596 | 02:02:32 |
5 | JHESSICA VALDEZ | 3 | DAMAS A | 383 | 02:07:14 |
6 | MARIA REYES | 3 | DAMAS B | 604 | 02:10:14 |
7 | LORENA LANGORTA DE LEÓN | 4 | DAMAS B | 598 | 02:10:25 |
8 | VALERIA MESA | 5 | DAMAS B | 592 | 02:12:46 |
9 | DELFINA ALBERTI MASCELLA | 4 | DAMAS A | 382 | 02:16:52 |
10 | EMA BUENO | 6 | DAMAS B | 593 | 02:21:24 |
11 | KAREN LORENZZINI | 2 | ELITE | 602 | 02:22:13 |
12 | ROXANA HERNANDEZ | 3 | ELITE | 595 | 02:28:30 |
13 | CAROLINA LLANES | 7 | DAMAS B | 398 | 02:36:36 |
14 | ANITA CUENCA | 8 | DAMAS B | 405 | 02:40:37 |
0 | VERÓNICA SOSA | 11 | DAMAS B | 403 | DNS |
0 | MELINA REGALINI | 12 | DAMAS B | 404 | DNS |
RESULTADOS CABALLEROS PROMOCIONALES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAHUEL MARTINEZ | 1 | PROMO CABALLEROS A | 691 | 00:56:42 |
2 | WALTER CEPPI | 1 | PROMO CABALLEROS B | 280 | 00:56:56 |
3 | SEBASTIÁN FRACHI | 2 | PROMO CABALLEROS A | 651 | 00:58:45 |
4 | YONATAN BUZO SOSA | 2 | PROMO CABALLEROS B | 641 | 00:59:14 |
5 | HERNÁN GIL TORRES | 3 | PROMO CABALLEROS A | 650 | 01:00:46 |
6 | YAMANDU LECUNA | 4 | PROMO CABALLEROS A | 689 | 01:01:42 |
7 | NAHUEL FERNÁNDEZ | 5 | PROMO CABALLEROS A | 694 | 01:01:47 |
8 | ALEJANDRO RODIGARI EYHERALDE | 3 | PROMO CABALLEROS B | 616 | 01:02:14 |
9 | DAMIAN PERCIVALE JORGE | 6 | PROMO CABALLEROS A | 345 | 01:02:15 |
10 | ALFONSO DIAZ LAGEARD | 7 | PROMO CABALLEROS A | 649 | 01:02:25 |
11 | JULIÁN NEGRI | 8 | PROMO CABALLEROS A | 625 | 01:02:26 |
12 | GASTÓN MARTINEZ | 9 | PROMO CABALLEROS A | 690 | 01:03:05 |
13 | EDWARD NEIRA | 10 | PROMO CABALLEROS A | 626 | 01:03:31 |
14 | ROGER MACHADO VILAR | 4 | PROMO CABALLEROS B | 621 | 01:04:08 |
15 | MATIAS BUFFA | 11 | PROMO CABALLEROS A | 630 | 01:05:15 |
16 | MAURICIO TARALLO ARISTIMUÑO | 12 | PROMO CABALLEROS A | 655 | 01:05:18 |
17 | TOMÁS FERNÁNDEZ VALLI | 13 | PROMO CABALLEROS A | 688 | 01:05:32 |
18 | RODRIGO CRUCHI | 14 | PROMO CABALLEROS A | 273 | 01:05:50 |
19 | CARLOS POSENTE | 5 | PROMO CABALLEROS B | 657 | 01:05:56 |
20 | JORGE ALANIZ | 6 | PROMO CABALLEROS B | 693 | 01:06:06 |
21 | MAXIMILIANO DZIUGYS | 15 | PROMO CABALLEROS A | 656 | 01:06:28 |
22 | JUAN PERDOMO | 7 | PROMO CABALLEROS B | 274 | 01:06:59 |
23 | FRANCISCO APOLINARIO | 16 | PROMO CABALLEROS A | 638 | 01:07:01 |
24 | SANTIAGO OLIVERA | 17 | PROMO CABALLEROS A | 695 | 01:07:02 |
25 | MARCELO GONZALEZ | 8 | PROMO CABALLEROS B | 647 | 01:07:39 |
26 | LUCAS NEGRI | 9 | PROMO CABALLEROS B | 627 | 01:08:21 |
27 | DANIEL CURBELO | 18 | PROMO CABALLEROS A | 653 | 01:08:28 |
28 | RODRIGO QUINTANA MEDINA | 19 | PROMO CABALLEROS A | 686 | 01:08:56 |
29 | ANTONIO ALBORNOZ | 10 | PROMO CABALLEROS B | 668 | 01:09:21 |
30 | DANIEL ALANIZ | 20 | PROMO CABALLEROS A | 692 | 01:09:36 |
31 | MARIO MARCELO MONTAÑA | 11 | PROMO CABALLEROS B | 622 | 01:10:33 |
32 | DANIEL BARREIRO | 12 | PROMO CABALLEROS B | 343 | 01:10:46 |
33 | CLAUDIO GONZÁLEZ | 21 | PROMO CABALLEROS A | 685 | 01:11:26 |
34 | ADRIAN DE LUCA CORRADO | 13 | PROMO CABALLEROS B | 631 | 01:11:31 |
35 | JUAN CARLOS RODRÍGUEZ | 14 | PROMO CABALLEROS B | 623 | 01:11:44 |
36 | AXEL SOSA | 22 | PROMO CABALLEROS A | 612 | 01:11:49 |
37 | MICHEL TORT | 23 | PROMO CABALLEROS A | 642 | 01:11:50 |
38 | DANIEL VARELA MARTINEZ | 15 | PROMO CABALLEROS B | 617 | 01:12:49 |
39 | ALEJANDRO MANCCINI | 24 | PROMO CABALLEROS A | 643 | 01:12:58 |
40 | DAMIÁN BARRERA | 16 | PROMO CABALLEROS B | 615 | 01:13:09 |
41 | ALEXANDER GARCIA | 25 | PROMO CABALLEROS A | 628 | 01:13:12 |
42 | STHEVEN SOTO | 17 | PROMO CABALLEROS B | 632 | 01:13:17 |
43 | JOSÉ PEDRO LARRAÑAGA PEREIRA | 26 | PROMO CABALLEROS A | 620 | 01:14:47 |
44 | DIEGO BESON | 18 | PROMO CABALLEROS B | 664 | 01:14:58 |
45 | JORGE PABLO GONZALEZ VASCONCELLOS | 27 | PROMO CABALLEROS A | 340 | 01:15:24 |
46 | JUAN PABLO MAÑANA | 19 | PROMO CABALLEROS B | 342 | 01:15:51 |
47 | DIEGO ORTEGA | 28 | PROMO CABALLEROS A | 648 | 01:18:03 |
48 | FERNANDO GARCÍA | 29 | PROMO CABALLEROS A | 275 | 01:18:36 |
49 | WASHINGTON FERRON | 20 | PROMO CABALLEROS B | 665 | 01:19:45 |
50 | EMANUEL VIERA | 30 | PROMO CABALLEROS A | 687 | 01:19:55 |
51 | ESTEBAN SILVA | 31 | PROMO CABALLEROS A | 341 | 01:22:02 |
52 | MICHAEL SIRE BENITEZ | 32 | PROMO CABALLEROS A | 659 | 01:22:28 |
53 | ALEJANDRO SALABERRY | 21 | PROMO CABALLEROS B | 634 | 01:24:27 |
54 | ÁNGEL GONZÁLEZ ROMERO | 33 | PROMO CABALLEROS A | 613 | 01:25:29 |
55 | WILMAN GONZALEZ | 22 | PROMO CABALLEROS B | 636 | 01:26:08 |
56 | GASTON CORRAL | 23 | PROMO CABALLEROS B | 618 | 01:27:49 |
57 | SEBASTIÁN CHURI VAZQUEZ | 24 | PROMO CABALLEROS B | 666 | 01:28:30 |
58 | JUAN PABLO PEREIRA PLATAS | 34 | PROMO CABALLEROS A | 344 | 01:28:31 |
59 | DIEGO ARENA | 35 | PROMO CABALLEROS A | 667 | 01:29:03 |
60 | MARCELO RODRIGUEZ SANDRI | 25 | PROMO CABALLEROS B | 277 | 01:29:31 |
61 | GONZALO BRUST PEREIRA | 36 | PROMO CABALLEROS A | 619 | 01:29:41 |
62 | RODOLFO BOSSI | 26 | PROMO CABALLEROS B | 660 | 01:35:49 |
63 | MARIO SÁNCHEZ | 27 | PROMO CABALLEROS B | 652 | 01:36:53 |
64 | SEBASTIÁN POGGI | 28 | PROMO CABALLEROS B | 662 | 01:39:03 |
65 | JULIO SOTTOLANO DELGADO | 29 | PROMO CABALLEROS B | 661 | 01:39:43 |
66 | EDUARDO SANTIAGO GAMBA CONDE | 37 | PROMO CABALLEROS A | 645 | 01:40:46 |
67 | RUBÉN WALTER HUELMO | 30 | PROMO CABALLEROS B | 658 | 01:46:24 |
68 | LUIS EDUARDO PIREZ AGUINAGA | 31 | PROMO CABALLEROS B | 614 | 01:49:42 |
69 | HEBER ZAGAMI GONCALVES | 38 | PROMO CABALLEROS A | 670 | 01:50:37 |
RESULTADOS DAMAS PROMOCIONALES
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LORENA ESTEVEZ URIOSTE | 1 | PROMO DAMAS A | 699 | 01:10:44 |
2 | ANDREINA PALLAS | 2 | PROMO DAMAS A | 719 | 01:12:53 |
3 | SILVANA PAOLINO | 1 | PROMO DAMAS B | 702 | 01:15:28 |
4 | CÉLIKA TRAVIESO MELAZZI | 2 | PROMO DAMAS B | 710 | 01:18:29 |
5 | LOURDES CONDE | 3 | PROMO DAMAS B | 726 | 01:20:05 |
6 | PAULA MÜLLER DUTRA | 4 | PROMO DAMAS B | 599 | 01:21:35 |
7 | GLADYS MAZUR | 5 | PROMO DAMAS B | 706 | 01:21:48 |
8 | VALERIA PUÑALES | 6 | PROMO DAMAS B | 704 | 01:21:49 |
9 | LUCIA DE OLIVEIRA | 7 | PROMO DAMAS B | 700 | 01:21:51 |
10 | CECILIA DE OLIVEIRA | 8 | PROMO DAMAS B | 701 | 01:21:54 |
11 | VALENTINA LASSO | 3 | PROMO DAMAS A | 705 | 01:22:30 |
12 | TANIA TABAREZ ARCE | 9 | PROMO DAMAS B | 361 | 01:22:40 |
13 | MICAELA VILLALBA | 4 | PROMO DAMAS A | 354 | 01:26:13 |
14 | CLAUDIA LAPAZ | 10 | PROMO DAMAS B | 716 | 01:26:18 |
15 | GABRIELA FERRAZ | 1 | PROMO DAMAS B | 728 | 01:26:38 |
16 | VALERIA BERGERO MONTENEGRO | 5 | PROMO DAMAS A | 696 | 01:26:39 |
17 | JOSEFINA MERLO | 6 | PROMO DAMAS A | 715 | 01:26:42 |
18 | MELISSA IBAÑEZ | 12 | PROMO DAMAS B | 727 | 01:26:51 |
19 | TISIANA GONZÁLEZ | 7 | PROMO DAMAS A | 711 | 01:28:30 |
20 | YOHANNA ACEVEDO | 13 | PROMO DAMAS B | 723 | 01:30:10 |
21 | MARIANA MORALES | 8 | PROMO DAMAS A | 698 | 01:31:09 |
22 | MARINA PAULA VILLALBA LLANES | 9 | PROMO DAMAS A | 697 | 01:31:13 |
23 | VALERIA REYES DUARTE | 14 | PROMO DAMAS B | 725 | 01:36:36 |
24 | MYRIAM OJEDA | 15 | PROMO DAMAS B | 713 | 01:40:13 |
25 | FERNANDA DUTRA RODRÍGUEZ | 16 | PROMO DAMAS B | 360 | 01:43:07 |
26 | MARIA LUZ GIMENEZ | 10 | PROMO DAMAS A | 709 | 01:44:56 |
27 | MÍA BELÉN RODRÍGUEZ | 11 | PROMO DAMAS A | 714 | 01:46:32 |
28 | YESSICA GARCÍA | 17 | PROMO DAMAS B | 712 | 01:49:03 |
29 | ROSSANA BOZ | 18 | PROMO DAMAS B | 722 | 01:50:02 |
30 | LAURA IZAGUIRRE | 19 | PROMO DAMAS B | 717 | 01:50:21 |
31 | SOLEDAD GAYOL TAPP | 20 | PROMO DAMAS B | 707 | 01:50:34 |
32 | NOELIA ALVEZ ARIAS | 21 | PROMO DAMAS B | 724 | 02:04:20 |