Caballeros
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAIO ACOSTA | 1 | CAB 25 A 29 | 607 | 01:10:55 |
2 | CARLOS DELFINO | 1 | CAB 35 A 39 | 12 | 01:15:25 |
3 | AGUSTIN MESA | 1 | CAB 30 A 34 | 395 | 01:16:34 |
4 | FREDDY CACERES | 1 | CAB 45 A 49 | 214 | 01:18:08 |
5 | HAMILTON RUIZ | 1 | CAB 40 A 44 | 394 | 01:19:48 |
6 | AGUSTÍN MAGALLANES | 2 | CAB 40 A 44 | 603 | 01:20:26 |
7 | LEONARDO BIANCHI | 3 | CAB 40 A 44 | 389 | 01:20:37 |
8 | GUILLERMO BONIFACIO | 2 | CAB 45 A 49 | 219 | 01:24:00 |
9 | EDUARDO CASTRO | 4 | CAB 40 A 44 | 148 | 01:25:55 |
10 | ZDENKO KOCI | 2 | CAB 35 A 39 | 19 | 01:27:04 |
11 | MAXIMILIANO BOBBIO | 5 | CAB 40 A 44 | 134 | 01:28:36 |
12 | HORACIO CENTURIÓN | 6 | CAB 40 A 44 | 405 | 01:29:25 |
13 | JUAN RIERA | 1 | CAB MAS 60 | 158 | 01:29:52 |
14 | ÁLVARO IRIGOITE | 1 | CAB 55 A 59 | 608 | 01:30:10 |
15 | FERNANDO CUADRADO | 3 | CAB 45 A 49 | 606 | 01:31:44 |
16 | FLABIO UDOVIKO | 2 | CAB 55 A 59 | 391 | 01:31:58 |
17 | CRISTIAN GAREPE | 2 | CAB 25 A 29 | 396 | 01:32:20 |
18 | MARCELO FERNÁNDEZ | 1 | CAB 50 A 54 | 193 | 01:34:18 |
19 | MIGUEL PEGAZZANO | 2 | CAB MAS 60 | 392 | 01:35:26 |
20 | MIGUEL MILA | 3 | CAB MAS 60 | 393 | 01:36:50 |
21 | MARIO PONZIO | 3 | CAB 55 A 59 | 302 | 01:37:02 |
22 | SERGIO CHIALVO | 1 | CAB 18 A 24 | 41 | 01:37:47 |
23 | FABRICIO ALVAREZ | 4 | CAB 45 A 49 | 349 | 01:37:58 |
24 | GUILLERMO GALIN | 7 | CAB 40 A 44 | 605 | 01:38:41 |
25 | JUAN BASTRERI | 8 | CAB 40 A 44 | 98 | 01:39:54 |
26 | HÉCTOR JAVIER BERTOLINO ORTIZ | 5 | CAB 45 A 49 | 398 | 01:40:02 |
27 | ENRIQUE HOURCADE | 6 | CAB 45 A 49 | 186 | 01:41:31 |
28 | DINO PERRINI | 2 | CAB 50 A 54 | 38 | 01:43:31 |
29 | PAOLO GONZÁLEZ | 3 | CAB 35 A 39 | 406 | 01:46:22 |
30 | OSCAR COITIÑO | 9 | CAB 40 A 44 | 340 | 01:47:52 |
31 | MIGUEL ANGEL SORONDO GUTIERREZ | 4 | CAB MAS 60 | 400 | 01:50:32 |
32 | MARIANO PAOLINI | 7 | CAB 45 A 49 | 78 | 01:50:49 |
33 | HUGO SUAREZ | 5 | CAB MAS 60 | 399 | 01:55:24 |
34 | LUIS BONANSEA | 10 | CAB 40 A 44 | 397 | 01:57:00 |
35 | ALEJANDRO URCHIPIA | 3 | CAB 50 A 54 | 319 | 01:58:56 |
36 | CARLOS BORRÉ | 2 | CAB 30 A 34 | 217 | 02:07:40 |
37 | ALEJANDRO ALVAREZ | 4 | CAB 50 A 54 | 141 | 02:07:43 |
Damas
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEIVY MOLLER | 1 | DAM 40 A 44 | 140 | 01:30:15 |
2 | VALERIA GALAGORRI | 2 | DAM 40 A 44 | 390 | 01:31:04 |
3 | SOLEDAD OJEDA | 3 | DAM 40 A 44 | 404 | 01:31:53 |
4 | ALBERTINA AMUZ | 1 | DAM 25 A 29 | 604 | 01:40:56 |
5 | MELISA KEULIYAN | 1 | DAM 35 A 39 | 216 | 01:42:05 |
6 | ELIANA GARAY | 2 | DAM 35 A 39 | 215 | 01:43:59 |
7 | NADIA ACUÑA | 3 | DAM 35 A 39 | 503 | 01:48:44 |
8 | MARITZA CARABALLO | 4 | DAM 40 A 44 | 57 | 01:50:49 |
9 | MICAELA MARTÍNEZ | 2 | DAM 25 A 29 | 401 | 01:51:09 |
10 | GRACIELA ROMERO | 4 | DAM 35 A 39 | 212 | 01:54:08 |
11 | CECILIA ANDREA MARTÍNEZ MENGEN | 1 | DAM 45 A 49 | 402 | 01:56:52 |
12 | VANESA BURGOS | 5 | DAM 35 A 39 | 220 | 01:57:07 |
13 | JUDITH SALVADOR | 1 | DAM 55 A 59 | 10 | 01:58:50 |
14 | ANA INÉS NOVALES | 2 | DAM 45 A 49 | 312 | 01:58:56 |
15 | ANDREA SORONDO | 3 | DAM 45 A 49 | 105 | 02:02:56 |
16 | VANINNA MARABOT | 1 | DAM 50 A 54 | 403 | 02:02:57 |
17 | ROMINA SASSO | 2 | DAM 50 A 54 | 602 | 02:07:35 |
18 | ARACELI MEMBREDES | 3 | DAM 25 A 29 | 218 | 02:07:45 |
19 | LAURA LIMA | 5 | DAM 40 A 44 | 388 | 02:11:36 |
20 | VALERIA MAZZOLINI | 6 | DAM 40 A 44 | 502 | 02:12:26 |
21 | AGUSTINA LOPEZ | 1 | DAM 18 A 24 | 213 | 02:12:27 |