MASCULINO
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CAT | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | ALEJANDRO NOLLA | M4044 | 1 | RUN 2,5K | 01:06:30 | 00:10:10 | |
MTB 20K | 00:36:52 | |||||||
RUN 5K | 00:19:28 | |||||||
2 | 222 | CARLOS DELFINO | M3539 | 1 | RUN 2,5K | 01:09:31 | 00:09:38 | |
MTB 20K | 00:40:33 | |||||||
RUN 5K | 00:19:20 | |||||||
3 | 260 | JUAN ARGUELLO | M3539 | 2 | RUN 2,5K | 01:09:54 | 00:10:25 | |
MTB 20K | 00:39:55 | |||||||
RUN 5K | 00:19:34 | |||||||
4 | 273 | FREDDY CÁCERES | M4549 | 1 | RUN 2,5K | 01:10:00 | 00:10:04 | |
MTB 20K | 00:40:33 | |||||||
RUN 5K | 00:19:23 | |||||||
5 | 254 | AGUSTÍN MAGALLANES | M4044 | 2 | RUN 2,5K | 01:10:02 | 00:10:17 | |
MTB 20K | 00:40:18 | |||||||
RUN 5K | 00:19:27 | |||||||
6 | 236 | ALEXANDRO AYALA | M4549 | 2 | RUN 2,5K | 01:10:03 | 00:09:46 | |
MTB 20K | 00:40:56 | |||||||
RUN 5K | 00:19:21 | |||||||
7 | 243 | AGUSTIN MESA | M3034 | 1 | RUN 2,5K | 01:11:18 | 00:11:25 | |
MTB 20K | 00:40:29 | |||||||
RUN 5K | 00:19:24 | |||||||
8 | 244 | FELIPE KLUVER | M0024 | 1 | RUN 2,5K | 01:12:36 | 00:13:17 | |
MTB 20K | 00:40:00 | |||||||
RUN 5K | 00:19:19 | |||||||
9 | 261 | MARTIN QUIROGA | M3034 | 2 | RUN 2,5K | 01:12:48 | 00:11:13 | |
MTB 20K | 00:41:38 | |||||||
RUN 5K | 00:19:57 | |||||||
10 | 173 | WILLIAMS MARTÍNEZ CERVETTI | M4549 | 3 | RUN 2,5K | 01:13:00 | 00:10:18 | |
MTB 20K | 00:42:59 | |||||||
RUN 5K | 00:19:43 | |||||||
11 | 233 | GIOVANI ACOSTA | M2529 | 1 | RUN 2,5K | 01:13:58 | 00:11:43 | |
MTB 20K | 00:40:44 | |||||||
RUN 5K | 00:21:31 | |||||||
12 | 237 | JAVIER GARCIA | M3539 | 3 | RUN 2,5K | 01:13:58 | 00:12:09 | |
MTB 20K | 00:42:10 | |||||||
RUN 5K | 00:19:39 | |||||||
13 | 172 | EDY NAZARENO VIERA BARLETTA | M4549 | 4 | RUN 2,5K | 01:14:26 | 00:12:00 | |
MTB 20K | 00:40:41 | |||||||
RUN 5K | 00:21:45 | |||||||
14 | 234 | JUAN IGNACIO GIMENEZ MENINI | M0024 | 2 | RUN 2,5K | 01:15:31 | 00:11:27 | |
MTB 20K | 00:43:42 | |||||||
RUN 5K | 00:20:22 | |||||||
15 | 241 | ZDENKO KOCI | M3539 | 4 | RUN 2,5K | 01:15:41 | 00:11:29 | |
MTB 20K | 00:43:00 | |||||||
RUN 5K | 00:21:12 | |||||||
16 | 242 | HORACIO CENTURION | M4044 | 3 | RUN 2,5K | 01:16:03 | 00:10:59 | |
MTB 20K | 00:44:27 | |||||||
RUN 5K | 00:20:37 | |||||||
17 | 263 | LEONARDO VILA | M3539 | 5 | RUN 2,5K | 01:16:03 | 00:11:54 | |
MTB 20K | 00:43:30 | |||||||
RUN 5K | 00:20:39 | |||||||
18 | 264 | GONZALO PEREIRA | M3539 | 6 | RUN 2,5K | 01:17:32 | 00:11:08 | |
MTB 20K | 00:46:33 | |||||||
RUN 5K | 00:19:51 | |||||||
19 | 262 | FERNANDO ROCHA | M4044 | 4 | RUN 2,5K | 01:20:38 | 00:12:19 | |
MTB 20K | 00:46:39 | |||||||
RUN 5K | 00:21:40 | |||||||
20 | 253 | EDUARDO CASTRO | M4044 | 5 | RUN 2,5K | 01:21:12 | 00:10:43 | |
MTB 20K | 00:48:57 | |||||||
RUN 5K | 00:21:32 | |||||||
21 | 231 | MIGUEL SALGUEIRO | M6099 | 1 | RUN 2,5K | 01:21:47 | 00:12:22 | |
MTB 20K | 00:46:24 | |||||||
RUN 5K | 00:23:01 | |||||||
22 | 235 | SERGIO ARROYO | M3539 | 7 | RUN 2,5K | 01:23:42 | 00:11:57 | |
MTB 20K | 00:50:12 | |||||||
RUN 5K | 00:21:33 | |||||||
23 | 270 | MAURICIO GALEANO | M3539 | 8 | RUN 2,5K | 01:25:03 | 00:15:32 | |
MTB 20K | 00:45:42 | |||||||
RUN 5K | 00:23:49 | |||||||
24 | 226 | JUAN RIERA | M6099 | 2 | RUN 2,5K | 01:25:48 | 00:13:41 | |
MTB 20K | 00:47:32 | |||||||
RUN 5K | 00:24:35 | |||||||
25 | 227 | OSCAR BARROZO | M4549 | 5 | RUN 2,5K | 01:25:48 | 00:13:42 | |
MTB 20K | 00:47:31 | |||||||
RUN 5K | 00:24:35 | |||||||
26 | 248 | DIEGO RODRÍGUEZ | M4044 | 6 | RUN 2,5K | 01:29:37 | 00:17:29 | |
MTB 20K | 00:47:43 | |||||||
RUN 5K | 00:24:25 | |||||||
27 | 225 | DINO PERRINI | M5559 | 1 | RUN 2,5K | 01:30:19 | 00:14:04 | |
MTB 20K | 00:50:10 | |||||||
RUN 5K | 00:26:05 | |||||||
28 | 269 | MARCELO FERNÁNDEZ | M5054 | 1 | RUN 2,5K | 01:30:34 | 00:14:18 | |
MTB 20K | 00:50:13 | |||||||
RUN 5K | 00:26:03 | |||||||
29 | 228 | SERGIO CHIALVO | M2529 | 2 | RUN 2,5K | 01:32:26 | 00:11:22 | |
MTB 20K | 01:01:38 | |||||||
RUN 5K | 00:19:26 | |||||||
30 | 239 | MARCOS RODRIGUEZ | M5559 | 2 | RUN 2,5K | 01:36:04 | 00:14:56 | |
MTB 20K | 00:55:32 | |||||||
RUN 5K | 00:25:36 | |||||||
31 | 251 | RAMIRO ALTUNA | M5054 | 2 | RUN 2,5K | 01:37:21 | 00:13:45 | |
MTB 20K | 00:57:24 | |||||||
RUN 5K | 00:26:12 | |||||||
32 | 238 | MIGUEL PEGAZZANO | M6099 | 3 | RUN 2,5K | 01:41:55 | 00:15:10 | |
MTB 20K | 01:00:02 | |||||||
RUN 5K | 00:26:43 |
FEMENINO
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | POS. CAT | TRANSICIÓN | TIEMPO | TIEMPO TRANSICION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | MANUELA SARACHU | F2529 | 1 | RUN 2,5K | 01:22:00 | 00:11:45 | ||
MTB 20K | 00:47:53 | ||||||||
RUN 5K | 00:22:22 | ||||||||
2 | 271 | NOHELIA CORNELLI | F4549 | 1 | RUN 2,5K | 01:22:33 | 00:12:22 | ||
MTB 20K | 00:47:12 | ||||||||
RUN 5K | 00:22:59 | ||||||||
3 | 245 | LUCIA MEDINA | F3539 | 1 | RUN 2,5K | 01:33:32 | 00:13:25 | ||
MTB 20K | 00:54:35 | ||||||||
RUN 5K | 00:25:32 | ||||||||
4 | 252 | LAURA SAENZ | F4044 | 1 | RUN 2,5K | 01:33:43 | 00:13:36 | ||
MTB 20K | 00:54:14 | ||||||||
RUN 5K | 00:25:53 | ||||||||
5 | 250 | ANDREA SORONDO | F4549 | 2 | RUN 2,5K | 01:37:21 | 00:00:00 | ||
MTB 20K | 01:11:09 | ||||||||
RUN 5K | 00:26:12 | ||||||||
6 | 249 | MELANIE CERRUTTI | F2529 | 2 | RUN 2,5K | 01:37:33 | 00:14:56 | ||
MTB 20K | 00:55:36 | ||||||||
RUN 5K | 00:27:01 | ||||||||
7 | 232 | NOELIA PICA | F3034 | 1 | RUN 2,5K | 01:42:05 | 00:15:19 | ||
MTB 20K | 01:00:07 | ||||||||
RUN 5K | 00:26:39 | ||||||||
8 | 240 | ARACELI MEMBREDES | F3034 | 2 | RUN 2,5K | 01:47:41 | 00:18:39 | ||
MTB 20K | 00:54:52 | ||||||||
RUN 5K | 00:34:10 | ||||||||
9 | 223 | RINA CHOPITEA | F4044 | 2 | RUN 2,5K | 01:49:06 | 00:18:27 | ||
MTB 20K | 00:58:02 | ||||||||
RUN 5K | 00:32:37 | ||||||||
10 | 224 | LUCRECIA CLAVERI | F4044 | 3 | RUN 2,5K | 01:49:06 | 00:16:10 | ||
MTB 20K | 01:02:14 | ||||||||
RUN 5K | 00:30:42 | ||||||||
11 | 272 | CECILIA MARTINEZ | F5054 | 1 | RUN 2,5K | 01:49:32 | 00:18:02 | ||
MTB 20K | 00:59:27 | ||||||||
RUN 5K | 00:32:03 | ||||||||
12 | 265 | GRACIELA ROMERO | F3539 | 2 | RUN 2,5K | 01:51:09 | 00:19:38 | ||
MTB 20K | 00:58:17 | ||||||||
RUN 5K | 00:33:14 | ||||||||
13 | 268 | AGUSTINA LÓPEZ | F2529 | 3 | RUN 2,5K | 01:54:22 | 00:17:25 | ||
MTB 20K | 01:07:44 | ||||||||
RUN 5K | 00:29:13 | ||||||||
14 | 266 | ANA INES SANCHEZ | F3034 | 3 | RUN 2,5K | 02:02:05 | 00:20:53 | ||
MTB 20K | 01:05:31 | ||||||||
RUN 5K | 00:35:41 | ||||||||
15 | 230 | CLAUDIA LARRARTE | F3034 | 4 | RUN 2,5K | 02:03:06 | 00:42:38 | ||
MTB 20K | 00:46:13 | ||||||||
RUN 5K | 00:34:15 | ||||||||
16 | 267 | BELEN GRECCO MASARES | F2529 | 4 | RUN 2,5K | 02:06:06 | 00:04:14 | ||
MTB 20K | 01:26:11 | ||||||||
RUN 5K | 00:35:41 |