MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | NÚMERO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIPE KLUVER | 1970-01-01 01:00:15 | 562 | 1 | DUATLON | MASC 18 A 24 | 1 | 1970-01-01 00:02:11 | 27,39 |
AGUSTÍN MAGALLANES | 1970-01-01 01:00:53 | 572 | 2 | DUATLON | MASC 40 A 44 | 1 | 1970-01-01 00:02:13 | 27,10 |
JUAN ARGUELLO | 1970-01-01 01:01:19 | 571 | 3 | DUATLON | MASC 35 A 39 | 1 | 1970-01-01 00:02:14 | 26,91 |
FREDDY CÁCERES | 1970-01-01 01:03:56 | 561 | 4 | DUATLON | MASC 45 A 49 | 1 | 1970-01-01 00:02:19 | 25,81 |
JAVIER GARCIA | 1970-01-01 01:05:17 | 559 | 5 | DUATLON | MASC 35 A 39 | 2 | 1970-01-01 00:02:22 | 25,27 |
SERGIO PEREIRA | 1970-01-01 01:06:30 | 558 | 6 | DUATLON | MASC 18 A 24 | 2 | 1970-01-01 00:02:25 | 24,81 |
GONZALO PEREIRA | 1970-01-01 01:08:01 | 258 | 7 | DUATLON | MASC 35 A 39 | 3 | 1970-01-01 00:02:28 | 24,26 |
OSCAR COITIÑO | 1970-01-01 01:09:39 | 277 | 8 | DUATLON | MASC 40 A 44 | 2 | 1970-01-01 00:02:32 | 23,69 |
MIGUEL SALGUEIRO | 1970-01-01 01:11:18 | 564 | 9 | DUATLON | MASC MÁS 60 | 1 | 1970-01-01 00:02:36 | 23,14 |
SERGIO ARROYO | 1970-01-01 01:11:21 | 255 | 10 | DUATLON | MASC 35 A 39 | 4 | 1970-01-01 00:02:36 | 23,13 |
RODRIGO CARTAGENA | 1970-01-01 01:11:21 | 281 | 11 | DUATLON | MASC 18 A 24 | 3 | 1970-01-01 00:02:36 | 23,13 |
HUGO PEREYRA | 1970-01-01 01:11:29 | 280 | 12 | DUATLON | MASC 55 A 59 | 1 | 1970-01-01 00:02:36 | 23,08 |
MARIANO SILVA | 1970-01-01 01:15:07 | 555 | 13 | DUATLON | MASC 35 A 39 | 5 | 1970-01-01 00:02:44 | 21,97 |
MARCELO BENTANCUR | 1970-01-01 01:18:26 | 553 | 14 | DUATLON | MASC 45 A 49 | 2 | 1970-01-01 00:02:51 | 21,04 |
DIEGO HITTA | 1970-01-01 01:20:09 | 554 | 15 | DUATLON | MASC 35 A 39 | 6 | 1970-01-01 00:02:55 | 20,59 |
MARCOS RODRIGUEZ | 1970-01-01 01:20:38 | 256 | 16 | DUATLON | MASC 55 A 59 | 2 | 1970-01-01 00:02:56 | 20,46 |
MAXIMILIANO VESPA | 1970-01-01 01:21:02 | 560 | 17 | DUATLON | MASC 18 A 24 | 4 | 1970-01-01 00:02:57 | 20,36 |
MARCELO FERNÁNDEZ | 1970-01-01 01:21:25 | 557 | 18 | DUATLON | MASC 50 A 54 | 1 | 1970-01-01 00:02:58 | 20,27 |
DINO PERRINI | 1970-01-01 01:22:45 | 278 | 19 | DUATLON | MASC 55 A 59 | 3 | 1970-01-01 00:03:01 | 19,94 |
NAZARENO ACQUISTAPACCE | 1970-01-01 01:25:28 | 259 | 20 | DUATLON | MASC 45 A 49 | 3 | 1970-01-01 00:03:06 | 19,31 |
JUAN RIERA | 1970-01-01 01:25:36 | 276 | 21 | DUATLON | MASC MÁS 60 | 2 | 1970-01-01 00:03:07 | 19,28 |
RAMIRO ALTUNA | 1970-01-01 01:27:22 | 569 | 22 | DUATLON | MASC 50 A 54 | 2 | 1970-01-01 00:03:11 | 18,89 |
JULIO ENRIQUE IZAGUIRRE GARCÍA | 1970-01-01 01:45:04 | 565 | 23 | DUATLON | MASC MÁS 60 | 3 | 1970-01-01 00:03:49 | 15,70 |
FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | NÚMERO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIELA COLLAZO | 1970-01-01 01:08:48 | 556 | 1 | DUATLON | FEM 40 A 44 | 1 | 1970-01-01 00:02:30 | 23,98 |
MANUELA SARACHU | 1970-01-01 01:15:42 | 279 | 2 | DUATLON | FEM 25 A 29 | 1 | 1970-01-01 00:02:45 | 21,80 |
LAURA SAENZ | 1970-01-01 01:23:32 | 567 | 3 | DUATLON | FEM 40 A 44 | 2 | 1970-01-01 00:03:02 | 19,75 |
MELISA KEULIYAN | 1970-01-01 01:26:41 | 552 | 4 | DUATLON | FEM 35 A 39 | 1 | 1970-01-01 00:03:09 | 19,03 |
ANDREA SORONDO | 1970-01-01 01:27:22 | 568 | 5 | DUATLON | FEM 45 A 49 | 1 | 1970-01-01 00:03:11 | 18,89 |
LUCRECIA CLAVERI | 1970-01-01 01:27:23 | 570 | 6 | DUATLON | FEM 40 A 44 | 3 | 1970-01-01 00:03:11 | 18,88 |
MARIELA CASTRO | 1970-01-01 01:29:27 | 257 | 7 | DUATLON | FEM 55 A 59 | 1 | 1970-01-01 00:03:15 | 18,45 |
NOELIA PICA | 1970-01-01 01:30:42 | 551 | 8 | DUATLON | FEM 30 A 34 | 1 | 1970-01-01 00:03:18 | 18,19 |
MELANIE CERRUTTI | 1970-01-01 01:32:23 | 563 | 9 | DUATLON | FEM 25 A 29 | 2 | 1970-01-01 00:03:22 | 17,86 |
VANINA MARABOT | 1970-01-01 01:33:22 | 275 | 10 | DUATLON | FEM 50 A 54 | 1 | 1970-01-01 00:03:24 | 17,67 |
CECILIA MARTINEZ | 1970-01-01 01:34:46 | 274 | 11 | DUATLON | FEM 50 A 54 | 2 | 1970-01-01 00:03:27 | 17,41 |
CLAUDIA LARRARTE | 1970-01-01 01:43:44 | 566 | 12 | DUATLON | FEM 30 A 34 | 2 | 1970-01-01 00:03:46 | 15,91 |