COMPETITIVA MASCULINO
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOSÉ REYES | 31 | MASTER A | 01:47:51 |
2 | 2 | DANIEL AGUIAR | 238 | MASTER A | 01:47:52 |
3 | 3 | JOAQUIN ANSOLABEHERE | 30 | MASTER A | 01:48:04 |
4 | 4 | GREGORY DUARTE | 28 | MASTER A | 01:48:24 |
5 | 1 | ESTEVAN ROSSANO | 1 | SUB 23 | 01:49:19 |
6 | 1 | FELIPE SANCHEZ | 7 | OPEN ELITE | 01:49:25 |
7 | 5 | LIBER CASAS | 34 | MASTER A | 01:49:48 |
8 | 6 | DARIO MORENA | 246 | MASTER A | 01:52:03 |
9 | 2 | RODRIGO ROSANO | 226 | OPEN ELITE | 01:52:04 |
10 | 7 | ROBERTO SALVO | 231 | MASTER A | 01:53:10 |
11 | 3 | MATÍAS MALÁN | 190 | OPEN ELITE | 01:53:11 |
12 | 4 | JAVIER LONGHI | 232 | OPEN ELITE | 01:53:11 |
13 | 1 | DIEGO UBIEDO VIERA | 56 | MASTER B | 01:53:13 |
14 | 8 | HERNÁN GIL TORRES | 225 | MASTER A | 01:54:10 |
15 | 9 | CÉSAR CUITIÑO | 22 | MASTER A | 01:55:15 |
16 | 2 | GONZALO RODRIGUEZ | 237 | MASTER B | 01:55:15 |
17 | 10 | LEONARDO ROZZA | 33 | MASTER A | 01:55:17 |
18 | 11 | BRUNO CLAVIJO | 21 | MASTER A | 01:55:20 |
19 | 1 | FEDE GUERRA | 84 | MASTER C | 01:55:24 |
20 | 5 | DIEGO EDUARDO TAFURA IRIARTE | 197 | OPEN ELITE | 01:56:16 |
21 | 6 | JOSÉ FLORÍN | 195 | OPEN ELITE | 01:56:39 |
22 | 3 | GONZALO DALMAS | 62 | MASTER B | 01:57:06 |
23 | 12 | MARTIN QUIROGA | 38 | MASTER A | 01:57:50 |
24 | 4 | SEBASTIÁN PEARCE | 77 | MASTER B | 01:58:37 |
25 | 13 | CARLOS SILVA | 243 | MASTER A | 01:58:38 |
26 | 7 | EDUARDO SILVA | 5 | OPEN ELITE | 01:58:38 |
27 | 8 | AGUSTÍN HOMENCHENKO | 3 | OPEN ELITE | 01:58:39 |
28 | 2 | LEONARDO ROJA | 86 | MASTER C | 02:00:45 |
29 | 14 | WILLIAM RODRIGUEZ | 45 | MASTER A | 02:01:22 |
30 | 1 | WASHINGTON BONANSEA | 106 | MASTER D | 02:01:22 |
31 | 15 | FABIO NUÑEZ PEREZ | 25 | MASTER A | 02:01:23 |
32 | 16 | GREGORY MARTÍNEZ | 29 | MASTER A | 02:01:24 |
33 | 17 | NICOLAS ALBERTI | 39 | MASTER A | 02:01:24 |
34 | 5 | SEBASTIÁN GUEVARA | 244 | MASTER B | 02:01:24 |
35 | 6 | MARTIN CUBITTO | 67 | MASTER B | 02:02:21 |
36 | 7 | ARIEL GONZALEZ | 245 | MASTER B | 02:02:36 |
37 | 18 | DAMIAN SAPIA PEREYRA | 24 | MASTER A | 02:03:21 |
38 | 9 | GASTÓN SEQUEIRA FAGIAN | 9 | OPEN ELITE | 02:04:02 |
39 | 8 | GERARD PERAZA | 61 | MASTER B | 02:04:03 |
40 | 3 | JUAN DINO BROZIA | 240 | MASTER C | 02:04:36 |
41 | 4 | ROBERTO ACOSTA | 250 | MASTER C | 02:04:36 |
42 | 10 | SANTIAGO CONSTANTIN | 16 | OPEN ELITE | 02:05:23 |
43 | 11 | IGNACIO SILVA DUARTE | 11 | OPEN ELITE | 02:07:05 |
44 | 5 | JORGE PEDROUZO | 222 | MASTER C | 02:07:22 |
45 | 9 | JUAN ANDRES GIMENEZ | 65 | MASTER B | 02:08:37 |
46 | 19 | RAÚL GARCÍA | 44 | MASTER A | 02:09:04 |
47 | 20 | ALVARO QUINTANA | 18 | MASTER A | 02:09:05 |
48 | 10 | FABIAN GONZALEZ | 57 | MASTER B | 02:09:10 |
49 | 21 | JOAQUIN UDAQUIOLA | 192 | MASTER A | 02:09:10 |
50 | 12 | LUIS RIVAS | 14 | OPEN ELITE | 02:09:10 |
51 | 11 | DANIEL ZUCOTTI | 53 | MASTER B | 02:09:24 |
52 | 6 | CARLOS RODOLFO RODRÍGUEZ CASTRO | 81 | MASTER C | 02:09:33 |
53 | 13 | GONZALO RIVAS ANCHETA | 10 | OPEN ELITE | 02:09:36 |
54 | 12 | JULIO CESAR HERNANDEZ BENTANCOR | 66 | MASTER B | 02:10:14 |
55 | 13 | GUSTAVO RIVERO | 173 | MASTER B | 02:10:14 |
56 | 14 | HUGO ANDRES SANGUINETTI NUÑEZ | 176 | MASTER B | 02:10:58 |
57 | 14 | FERNANDO ECHARTE | 8 | OPEN ELITE | 02:11:18 |
58 | 7 | DANTE ROMILLO | 82 | MASTER C | 02:11:19 |
59 | 8 | PABLO SANDOVAL | 88 | MASTER C | 02:11:19 |
60 | 2 | DARWIN GARDIOL | 101 | MASTER D | 02:11:19 |
61 | 15 | FERNANDO VERA | 59 | MASTER B | 02:11:48 |
62 | 22 | PABLO GARCÍA RODRÍGUEZ | 41 | MASTER A | 02:13:39 |
63 | 16 | GUILLERMO SCHOL | 63 | MASTER B | 02:13:51 |
64 | 9 | RAÚL MARTENS | 90 | MASTER C | 02:13:52 |
65 | 10 | LUIS BRAJUS | 87 | MASTER C | 02:14:03 |
66 | 15 | OUK ACUÑA | 248 | OPEN ELITE | 02:14:26 |
67 | 17 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | 196 | MASTER B | 02:16:14 |
68 | 3 | EDUARDO PÉREZ | 193 | MASTER D | 02:19:06 |
69 | 18 | WALTER FARIAS | 79 | MASTER B | 02:19:07 |
70 | 23 | RAFAEL FERREIRA | 221 | MASTER A | 02:19:08 |
71 | 19 | MAURICIO DIAZ | 236 | MASTER B | 02:19:21 |
72 | 4 | RICARDO CHOCA | 198 | MASTER D | 02:19:22 |
73 | 24 | MARCO ANDINO | 36 | MASTER A | 02:19:59 |
74 | 20 | PABLO HERNÁNDEZ | 69 | MASTER B | 02:20:16 |
75 | 2 | AGUSTIN PEREZ | 239 | SUB 23 | 02:21:47 |
76 | 16 | MAXIMILIANO PEREZ | 15 | OPEN ELITE | 02:23:01 |
77 | 25 | PABLO LUCERO | 42 | MASTER A | 02:26:11 |
78 | 11 | RAFAEL ECHARTE | 89 | MASTER C | 02:26:17 |
79 | 21 | DARIO PINO | 54 | MASTER B | 02:27:04 |
80 | 5 | WILSON LIMA | 107 | MASTER D | 02:28:00 |
81 | 22 | PABLO BONJOUR | 242 | MASTER B | 02:28:46 |
82 | 23 | DARIO RANGONI | 194 | MASTER B | 02:29:11 |
83 | 26 | AGUSTIN FIRLEI | 223 | MASTER A | 02:29:20 |
84 | 24 | ULISES GILLES | 78 | MASTER B | 02:29:37 |
85 | 27 | DAMIÁN LORENZO | 174 | MASTER A | 02:29:38 |
86 | 25 | WILLIAMS NEGRETE | 80 | MASTER B | 02:29:44 |
87 | 28 | CONO ABREU | 23 | MASTER A | 02:30:18 |
88 | 29 | JUAN MARTÍN OHACO IRABEDRA | 178 | MASTER A | 02:30:24 |
89 | 30 | SEBASTIÁN MILAN | 247 | MASTER A | 02:30:29 |
90 | 12 | JUAN MARTINEZ | 85 | MASTER C | 02:32:02 |
91 | 13 | HORACIO NEGRÍN | 229 | MASTER C | 02:32:20 |
92 | 6 | ROBERTO SELLANES | 241 | MASTER D | 02:32:51 |
93 | 7 | RUBEN TORII | 105 | MASTER D | 02:34:30 |
94 | 17 | JORGE BURGOS | 12 | OPEN ELITE | 02:34:30 |
95 | 3 | FACUNDO GILLES | 177 | SUB 23 | 02:37:00 |
96 | 26 | ANDRES MARQUEZ | 52 | MASTER B | 02:37:16 |
97 | 27 | DENIS BREHM | 55 | MASTER B | 02:38:09 |
98 | 28 | FERNANDO RODRÍGUEZ MUÑOZ | 58 | MASTER B | 02:40:06 |
99 | 29 | RODRIGO BELLAGAMBA | 179 | MASTER B | 02:42:00 |
100 | 14 | HUGO RODRIGUEZ | 235 | MASTER C | 02:42:01 |
101 | 30 | NICOLÁS AREVALO | 68 | MASTER B | 02:48:10 |
102 | 15 | EDUARDO OLID | 83 | MASTER C | 02:48:56 |
103 | 8 | ALVARO FREGEIRO | 100 | MASTER D | 03:04:54 |
104 | 31 | GASTON TEJERA | 60 | MASTER B | 03:05:25 |
105 | 16 | ALEJANDRO ALVAREZ | 230 | MASTER C | 03:13:41 |
COMPETITIVA FEMENINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LEIVY MOLLER | 212 | DAMAS B | 02:19:56 |
2 | 1 | LUCÍA PRESA | 204 | DAMAS A | 02:21:14 |
3 | 1 | DIANELA CABRERA | 217 | DAMAS C | 02:25:30 |
4 | 1 | FLORENCIA ARROSPIDE | 220 | DAMAS ELITE | 02:26:10 |
5 | 2 | LETICIA CASTRO | 201 | DAMAS A | 02:27:08 |
6 | 3 | PAMELA COLLAZO | 205 | DAMAS A | 02:30:41 |
7 | 2 | DANIELA COLLAZO | 208 | DAMAS B | 02:32:53 |
8 | 3 | SOLEDAD OJEDA | 215 | DAMAS B | 02:33:09 |
9 | 4 | RAFAELLA BERRIEL | 213 | DAMAS B | 02:35:03 |
10 | 4 | ELENA PEDROZO | 200 | DAMAS A | 02:47:32 |
11 | 5 | VALERIA VANRELL | 206 | DAMAS A | 02:48:11 |
12 | 5 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 211 | DAMAS B | 02:52:22 |
13 | 6 | GABRIELA FRANCIA VAZQUEZ | 234 | DAMAS A | 02:55:42 |
14 | 2 | MARIA ELISA LONG LONG | 219 | DAMAS C | 02:55:43 |
15 | 6 | BEATRIZ GALIANO | 227 | DAMAS B | 03:19:16 |
16 | 3 | JACQUELINE VALDEZ | 218 | DAMAS C | 03:19:17 |
17 | 7 | MÓNICA TERMI | 233 | DAMAS B | 03:33:52 |
18 | 4 | LETICIA AYALA | 216 | DAMAS C | 03:33:53 |
19 | 7 | ALEJANDRA SUÁREZ | 199 | DAMAS A | 03:34:23 |
20 | 8 | SANDRA CORONEL VIDAL | 214 | DAMAS B | 03:46:27 |
PROMOCIONAL MASCULINO
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NICOLÁS PRÍNCIPE | 325 | PROMO CABALLEROS B | 01:01:52 |
2 | 1 | RODRIGO PRÍNCIPE | 1287 | PROMO CABALLEROS A | 01:02:37 |
3 | 2 | LUCIO DANIEL IPARRAGUIRRE PEREIRA | 371 | PROMO CABALLEROS B | 01:04:01 |
4 | 1 | BRUNO MONTEDEOCA | 316 | JUNIOR | 01:04:59 |
5 | 2 | MATEO CEDREZ | 1281 | JUNIOR | 01:05:02 |
6 | 2 | FABRICIO CHAMBON | 336 | PROMO CABALLEROS A | 01:05:11 |
7 | 3 | ALEXANDER GUISSOLI | 300 | JUNIOR | 01:05:34 |
8 | 4 | JUAN REYES | 309 | JUNIOR | 01:05:45 |
9 | 3 | BRUNO BARROS | 318 | PROMO CABALLEROS A | 01:06:19 |
10 | 3 | VENANCIO MÉNDEZ | 1283 | PROMO CABALLEROS B | 01:06:37 |
11 | 4 | JORGE ZIPITRÍA | 1297 | PROMO CABALLEROS B | 01:06:39 |
12 | 5 | MAURICIO TORRES NEGREIRA | 359 | PROMO CABALLEROS B | 01:07:08 |
13 | 4 | DIEGO CHANFORAN | 403 | PROMO CABALLEROS A | 01:07:43 |
14 | 5 | CARLOS ALVAREZ | 319 | PROMO CABALLEROS A | 01:07:44 |
15 | 6 | RUDOLF HOLZER | 349 | PROMO CABALLEROS B | 01:07:52 |
16 | 6 | AGUSTIN ARAUJO | 317 | PROMO CABALLEROS A | 01:08:17 |
17 | 7 | PABLO CORTELEZZI | 362 | PROMO CABALLEROS B | 01:08:27 |
18 | 7 | FACUNDO DELGADO SÁNCHEZ | 335 | PROMO CABALLEROS A | 01:08:28 |
19 | 8 | JOSÉ PABLO CAMACHO GONZALEZ | 1291 | PROMO CABALLEROS A | 01:08:29 |
20 | 8 | CLAUDIO MARTINEZ | 374 | PROMO CABALLEROS B | 01:08:35 |
21 | 5 | FELIPE LUJÁN | 311 | JUNIOR | 01:08:42 |
22 | 9 | GABRIEL LUJÁN | 364 | PROMO CABALLEROS B | 01:08:42 |
23 | 10 | DIEGO GONZALEZ | 376 | PROMO CABALLEROS B | 01:10:19 |
24 | 11 | MARCELO TALIERCHO | 357 | PROMO CABALLEROS B | 01:10:24 |
25 | 12 | MARCO COTZE | 358 | PROMO CABALLEROS B | 01:10:24 |
26 | 9 | BERNARDO LOVELCHO | 1278 | PROMO CABALLEROS A | 01:11:30 |
27 | 13 | EDGARDO BONÉ | 378 | PROMO CABALLEROS B | 01:11:42 |
28 | 6 | JUAN IGNACIO REYES | 308 | JUNIOR | 01:12:14 |
29 | 14 | MARIO LAPELLE | 1296 | PROMO CABALLEROS B | 01:12:18 |
30 | 15 | DAVID ETCHENIQUE | 375 | PROMO CABALLEROS B | 01:12:27 |
31 | 16 | MANUEL MEDEROS | 328 | PROMO CABALLEROS B | 01:12:31 |
32 | 7 | SANTIAGO GARCIA MOLEDA | 304 | JUNIOR | 01:13:14 |
33 | 10 | MARCELO CLARK | 329 | PROMO CABALLEROS A | 01:13:14 |
34 | 17 | FABIAN SOSA | 380 | PROMO CABALLEROS B | 01:13:41 |
35 | 11 | CARLOS CHAMBON | 1279 | PROMO CABALLEROS A | 01:14:57 |
36 | 8 | IGNACIO GAUDINO | 1290 | JUNIOR | 01:14:58 |
37 | 18 | SEBASTIAN LANDECHEA | 1289 | PROMO CABALLEROS B | 01:15:45 |
38 | 19 | MARCELO ÁLVAREZ | 356 | PROMO CABALLEROS B | 01:15:59 |
39 | 20 | LEO GONZÁLEZ | 370 | PROMO CABALLEROS B | 01:16:02 |
40 | 9 | IVAN ALVAREZ | 313 | JUNIOR | 01:16:18 |
41 | 12 | CHRISTIAN GARREL | 320 | PROMO CABALLEROS A | 01:16:32 |
42 | 13 | GUSTAVO CHAMBON | 331 | PROMO CABALLEROS A | 01:16:33 |
43 | 10 | THOMAS TONIOTTI | 303 | JUNIOR | 01:17:10 |
44 | 14 | MARCELO RUDELI | 330 | PROMO CABALLEROS A | 01:17:16 |
45 | 15 | LUCIANO OJEDA CARBALLO | 35 | PROMO CABALLEROS A | 01:17:39 |
46 | 21 | ADRIÁN REYES | 382 | PROMO CABALLEROS B | 01:17:44 |
47 | 11 | JOSE IGNACIO BENTANCOR | 306 | JUNIOR | 01:18:09 |
48 | 22 | CARLOS RODRIGUEZ | 1277 | PROMO CABALLEROS B | 01:20:05 |
49 | 23 | RUBEN PAGUEZ | 1273 | PROMO CABALLEROS B | 01:20:48 |
50 | 16 | MATÍAS CHAGAS | 324 | PROMO CABALLEROS A | 01:20:56 |
51 | 12 | JONATHAN LÓPEZ | 305 | JUNIOR | 01:20:58 |
52 | 24 | ALEXANDER MARTINEZ | 339 | PROMO CABALLEROS B | 01:21:20 |
53 | 13 | AXEL URAN | 315 | JUNIOR | 01:21:26 |
54 | 17 | FEDERICO FOSTEL | 1286 | PROMO CABALLEROS A | 01:22:32 |
55 | 25 | ANDRES CHOCA | 341 | PROMO CABALLEROS B | 01:22:54 |
56 | 26 | FERNANDO BATISTA GEYMONAT | 1275 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:14 |
57 | 27 | ANDRES ROCHA | 342 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:23 |
58 | 28 | VÍCTOR GONZÁLEZ | 352 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:27 |
59 | 29 | RICHAR MANSILLA | 347 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:38 |
60 | 30 | ALEJANDRO LOZA | 1285 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:47 |
61 | 31 | GABRIEL PEARCE | 365 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:52 |
62 | 32 | FERNANDO OLIVERA | 381 | PROMO CABALLEROS B | 01:25:05 |
63 | 33 | MARIO DUFAU | 344 | PROMO CABALLEROS B | 01:25:06 |
64 | 18 | DANIEL ENRIQUE BELTRAN RUIZ | 337 | PROMO CABALLEROS A | 01:25:13 |
65 | 19 | DAVID ACKERMANN BLUM | 338 | PROMO CABALLEROS A | 01:25:13 |
66 | 34 | FREDDY CORREA | 363 | PROMO CABALLEROS B | 01:25:49 |
67 | 35 | HUGO ROMÁN | 368 | PROMO CABALLEROS B | 01:26:25 |
68 | 20 | GONZALO GONZÁLEZ | 334 | PROMO CABALLEROS A | 01:26:28 |
69 | 14 | SANTIAGO DA SIILVA | 700 | JUNIOR | 01:26:42 |
70 | 36 | GUSTAVO PEREYRA | 367 | PROMO CABALLEROS B | 01:26:59 |
71 | 15 | SABINO PÉREZ RODRÍGUEZ | 302 | JUNIOR | 01:28:32 |
72 | 37 | PABLO BIDEGARAY BIRRIEL | 361 | PROMO CABALLEROS B | 01:29:30 |
73 | 16 | NAHUEL MEDEROS | 301 | JUNIOR | 01:29:52 |
74 | 38 | ALEJANDRO MARTINEZ | 383 | PROMO CABALLEROS B | 01:31:05 |
75 | 39 | MARTIN SANTANA CAMARGO | 1282 | PROMO CABALLEROS B | 01:31:42 |
76 | 40 | JUAN RIERA | 1280 | PROMO CABALLEROS B | 01:33:05 |
77 | 41 | DINO GINO PERRINI SANTAMARIA | 377 | PROMO CABALLEROS B | 01:33:06 |
78 | 17 | BRUNO SAGASTI | 310 | JUNIOR | 01:33:08 |
79 | 42 | JUAN CARLOS NALERIO | 1293 | PROMO CABALLEROS B | 01:35:29 |
80 | 21 | TONY MERNIES PASTORINO | 326 | PROMO CABALLEROS A | 01:36:16 |
81 | 43 | CARLOS DANIEL PAZ CABRERA | 372 | PROMO CABALLEROS B | 01:36:17 |
82 | 44 | GERARDO RICARDO | 366 | PROMO CABALLEROS B | 01:37:00 |
83 | 45 | MIGUEL TORRES | 360 | PROMO CABALLEROS B | 01:37:42 |
84 | 22 | JOSÉ TRICARICO | 333 | PROMO CABALLEROS A | 01:37:49 |
85 | 46 | ALEJANDRO SOLARI | 384 | PROMO CABALLEROS B | 01:38:21 |
86 | 47 | RUBÉN ETCHENIQUE | 348 | PROMO CABALLEROS B | 01:38:22 |
87 | 23 | EMILIO SOSA ENCISO | 404 | PROMO CABALLEROS A | 01:39:00 |
88 | 48 | SEBASTIÁN ALVAREZ | 350 | PROMO CABALLEROS B | 01:41:45 |
89 | 49 | BRUNO HUART DE LA PEÑA | 345 | PROMO CABALLEROS B | 01:42:23 |
90 | 50 | FEDERICO ANDRES | 1270 | PROMO CABALLEROS B | 01:44:54 |
91 | 51 | ARIEL CABALLERO | 343 | PROMO CABALLEROS B | 01:45:09 |
92 | 52 | EDUARDO VERGARA | 379 | PROMO CABALLEROS B | 01:47:32 |
93 | 53 | DANIEL BARRIOS | 1292 | PROMO CABALLEROS B | 01:47:58 |
94 | 54 | JOSE GERMAN BENTANCOR | 1274 | PROMO CABALLEROS B | 01:48:05 |
95 | 55 | RICARDO DIAZ REYES | 346 | PROMO CABALLEROS B | 01:48:37 |
96 | 56 | LUIS FONTES | 1298 | PROMO CABALLEROS B | 01:53:16 |
97 | 57 | VÍCTOR ALBERTO BATISTA | 351 | PROMO CABALLEROS B | 01:56:21 |
98 | 58 | LUIS ALBERTO BATISTA | 355 | PROMO CABALLEROS B | 01:56:22 |
99 | 18 | JOAQUIN VIERA | 314 | JUNIOR | 01:56:31 |
100 | 19 | FRANCO LIMA VINÇON | 312 | JUNIOR | 01:56:33 |
101 | 59 | CESAR RODRIGUES | 373 | PROMO CABALLEROS B | 02:02:24 |
102 | 60 | ÁLVARO CORREA | 340 | PROMO CABALLEROS B | 02:07:51 |
103 | 61 | JULIO BATISTA | 1271 | PROMO CABALLEROS B | 02:11:09 |
PROMOCIONAL FEMENINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SANDRA HERNANDEZ | 1284 | PROMO DAMAS B | 01:17:46 |
2 | 1 | LUNA BALCEDO | 1276 | PROMO DAMAS A | 01:20:57 |
3 | 2 | BARBARA RIVERO | 393 | PROMO DAMAS A | 01:20:59 |
4 | 2 | VALERIA MATTOS | 1267 | PROMO DAMAS B | 01:22:33 |
5 | 3 | GIMENA WASILEWSKY | 670 | PROMO DAMAS B | 01:22:58 |
6 | 4 | TANIA TABAREZ | 400 | PROMO DAMAS B | 01:22:59 |
7 | 5 | FIORELLA CAMPANELLA | 589 | PROMO DAMAS B | 01:23:23 |
8 | 6 | ANA PAULA ROMERO | 434 | PROMO DAMAS B | 01:25:25 |
9 | 3 | MELISA ZÜND FIGUEIRAS | 396 | PROMO DAMAS A | 01:25:51 |
10 | 7 | MARÍA ELENA YARZON | 1269 | PROMO DAMAS B | 01:26:51 |
11 | 8 | MÓNICA DIALLUTTO MORALES | 1295 | PROMO DAMAS B | 01:27:48 |
12 | 9 | TATIANA GUILLEN | 652 | PROMO DAMAS B | 01:36:36 |
13 | 10 | ELIANA GARAY POZZO | 541 | PROMO DAMAS B | 01:37:59 |
14 | 11 | MARIANELA RÄBER HERNÁNDEZ | 401 | PROMO DAMAS B | 01:38:30 |
15 | 12 | PATRICIA ANDREA SILVA GARCIA | 399 | PROMO DAMAS B | 01:47:47 |
16 | 13 | ETELVINA MAZZA | 1272 | PROMO DAMAS B | 01:47:55 |
17 | 14 | VERONICA BRUGMAN MARTINEZ | 1268 | PROMO DAMAS B | 01:48:01 |
18 | 4 | ANA CLARA BELLAGAMBA | 392 | PROMO DAMAS A | 01:48:25 |
19 | 15 | PATRICIA ALVARENGA | 398 | PROMO DAMAS B | 01:51:53 |
20 | 16 | CELINA GUERRIZ | 476 | PROMO DAMAS B | 01:56:00 |
21 | 5 | JENNYFER MENDEZ | 175 | PROMO DAMAS A | 01:56:34 |
22 | 17 | ANDREA RODRIGUEZ | 472 | PROMO DAMAS B | 01:59:36 |
23 | 18 | FERNANDA SUAREZ | 1294 | PROMO DAMAS B | 02:01:24 |
24 | 6 | FLORENCIA GUACH | 394 | PROMO DAMAS A | 02:01:43 |
25 | 19 | CLAUDIA OTERO | 508 | PROMO DAMAS B | 02:04:03 |
26 | 20 | ANDREA ARRIOLA | 464 | PROMO DAMAS B | 02:04:04 |
27 | 21 | NORMA AGUIRRE | 397 | PROMO DAMAS B | 02:04:26 |
28 | 22 | GIANELLA RUSSO | 1288 | PROMO DAMAS B | 02:07:50 |
29 | 23 | GILDA BRUN | 669 | PROMO DAMAS B | 02:14:08 |
30 | 24 | MARIELENA RAMOS ACOSTA | 402 | PROMO DAMAS B | 02:28:08 |