24K MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | NÚMERO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GONZALO INZAURRALDE | 02:10:58 | 21 | 1 | 25K | MASC 25K HASTA 29 | 1 | 00:04:51 | 12,37 |
JORGE FRAILE RODRÍGUEZ | 02:13:09 | 30 | 2 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 1 | 00:04:56 | 12,17 |
SANTIAGO GONZALEZ | 02:14:57 | 53 | 3 | 25K | MASC 25K 30 - 34 | 1 | 00:04:59 | 12,00 |
JUAN FERREIRA | 02:17:48 | 32 | 4 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 1 | 00:05:06 | 11,76 |
CRISTIAN PORLEY | 02:22:31 | 59 | 5 | 25K | MASC 25K 30 - 34 | 2 | 00:05:17 | 11,37 |
ALCIDES ESTEVEZ | 02:23:32 | 55 | 6 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 2 | 00:05:19 | 11,29 |
GUSTAVO SOSA | 02:23:57 | 24 | 7 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 2 | 00:05:20 | 11,25 |
CLAUDIO MIRANDA | 02:31:22 | 8 | 8 | 25K | MASC 25K 35 - 39 | 1 | 00:05:36 | 10,70 |
DARÍO MIRANDA | 02:37:20 | 12 | 9 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 3 | 00:05:50 | 10,30 |
MARCELO DENIS | 02:37:34 | 38 | 10 | 25K | MASC 25K 55 - 59 | 1 | 00:05:50 | 10,28 |
JORGE CABRERA | 02:40:56 | 29 | 11 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 4 | 00:05:58 | 10,07 |
EDUARDO NUÑEZ | 02:41:22 | 17 | 12 | 25K | MASC 25K 55 - 59 | 2 | 00:05:59 | 10,04 |
HEBERT PRADO | 02:42:29 | 25 | 13 | 25K | MASC 25K 50 - 54 | 1 | 00:06:01 | 9,97 |
PABLO TEJERA | 02:48:24 | 50 | 14 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 3 | 00:06:14 | 9,62 |
EDGARDO PERDOMO | 02:50:10 | 56 | 15 | 25K | MASC 25K 35 - 39 | 2 | 00:06:18 | 9,52 |
DANIEL VICENTE | 02:53:50 | 11 | 16 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 5 | 00:06:26 | 9,32 |
SERGIO FRASCHELI | 02:55:51 | 60 | 17 | 25K | MASC 25K 50 - 54 | 2 | 00:06:31 | 9,21 |
RAFAEL PERAZA | 02:55:55 | 51 | 18 | 25K | MASC 25K 30 - 34 | 3 | 00:06:31 | 9,21 |
LUIS ADRIAN PEREZ | 02:57:05 | 57 | 19 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 4 | 00:06:34 | 9,15 |
FEDERICO MACHADO | 02:59:08 | 19 | 20 | 25K | MASC 25K 35 - 39 | 3 | 00:06:38 | 9,04 |
NICOLAS GARCÍA | 03:00:23 | 47 | 21 | 25K | MASC 25K 35 - 39 | 4 | 00:06:41 | 8,98 |
DOMINGO GERARDO PEREIRA | 03:01:13 | 16 | 22 | 25K | MASC 25K 50 - 54 | 3 | 00:06:43 | 8,94 |
ADOLFO RODRÍGUEZ | 03:01:15 | 2 | 23 | 25K | MASC 25K 55 - 59 | 3 | 00:06:43 | 8,94 |
JAVIER DÍAZ | 03:04:42 | 27 | 24 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 6 | 00:06:50 | 8,77 |
ELBIO EDUARDO CARRASCO DIAZ | 03:05:27 | 18 | 25 | 25K | MASC 25K 55 - 59 | 4 | 00:06:52 | 8,74 |
PABLO ESPINOSA RODRÍGUEZ | 03:07:49 | 48 | 26 | 25K | MASC 25K 55 - 59 | 5 | 00:06:57 | 8,63 |
GUILLE GONZÁLEZ | 03:08:08 | 22 | 27 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 7 | 00:06:58 | 8,61 |
ANDRES COSENTINO | 03:09:07 | 7 | 28 | 25K | MASC 25K 35 - 39 | 5 | 00:07:00 | 8,57 |
FERNANDO NARANJO | 03:09:54 | 20 | 29 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 8 | 00:07:02 | 8,53 |
DANIEL GONZALEZ | 03:13:59 | 10 | 30 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 9 | 00:07:11 | 8,35 |
IGNACIO ESTRADA | 03:14:10 | 26 | 31 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 10 | 00:07:11 | 8,34 |
JOHNNY ALVES | 03:18:53 | 28 | 32 | 25K | MASC 25K 35 - 39 | 6 | 00:07:22 | 8,15 |
MANUEL LAGUARDA | 03:20:16 | 37 | 33 | 25K | MASC 25K 45 - 49 | 11 | 00:07:25 | 8,09 |
JORGE LARREA | 03:21:30 | 31 | 34 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 5 | 00:07:28 | 8,04 |
LUCIANO CARO | 03:27:15 | 35 | 35 | 25K | MASC 25K 55 - 59 | 6 | 00:07:41 | 7,82 |
GUSTAVO FERNANDEZ | 03:29:06 | 23 | 36 | 25K | MASC 25K +60 | 1 | 00:07:45 | 7,75 |
ALFREDO FRACCHIA | 03:30:13 | 3 | 37 | 25K | MASC 25K 50 - 54 | 4 | 00:07:47 | 7,71 |
MATEO FERNANDEZ | 03:33:49 | 45 | 38 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 6 | 00:07:55 | 7,58 |
DANIEL ACOSTA GELOS | 03:37:04 | 9 | 39 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 7 | 00:08:02 | 7,46 |
MARTI MARQUEZ | 03:44:43 | 43 | 40 | 25K | MASC 25K 30 - 34 | 4 | 00:08:19 | 7,21 |
DIEGO LACUESTA | 04:24:18 | 14 | 41 | 25K | MASC 25K HASTA 29 | 2 | 00:09:47 | 6,13 |
RICHARD CABRAL | 04:24:25 | 52 | 42 | 25K | MASC 25K 40 - 44 | 8 | 00:09:48 | 6,13 |
24K FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | NÚMERO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA FRANCIA | 02:32:50 | 61 | 1 | 25K | FEM 25K HASTA 29 | 1 | 00:05:40 | 10,60 |
MARÍA ARAUJO | 02:38:06 | 39 | 2 | 25K | FEM 25K 45 - 49 | 1 | 00:05:51 | 10,25 |
LUCIA CARRIZO | 02:45:53 | 34 | 3 | 25K | FEM 25K 35 - 39 | 1 | 00:06:09 | 9,77 |
YAMILA MENDEZ | 03:09:53 | 54 | 4 | 25K | FEM 25K HASTA 29 | 2 | 00:07:02 | 8,53 |
MARISEL BENTANCOR | 03:20:59 | 42 | 5 | 25K | FEM 25K 35 - 39 | 2 | 00:07:27 | 8,06 |
MARIA JOSE LARROSA | 03:32:39 | 40 | 6 | 25K | FEM 25K HASTA 29 | 3 | 00:07:53 | 7,62 |
ANDREA MORISIO | 04:04:49 | 4 | 7 | 25K | FEM 25K 40 - 44 | 1 | 00:09:04 | 6,62 |
DEBORAH ABEIJON | 04:24:23 | 13 | 8 | 25K | FEM 25K 30 - 34 | 1 | 00:09:48 | 6,13 |
17K MASCULINO
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | Nome | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 1 | 1 | IVAN AMARO | MASC 15K 30 - 34 | 01:28:08 | 15K | 00:05:11 |
285 | 2 | 1 | MIGUEL GARCÍA | MASC 15K 35 - 39 | 01:28:54 | 15K | 00:05:14 |
204 | 3 | 1 | ADRIAN SUAREZ | MASC 15K 45 - 49 | 01:29:44 | 15K | 00:05:17 |
251 | 4 | 2 | GERMAN COUTO | MASC 15K 35 - 39 | 01:31:50 | 15K | 00:05:24 |
240 | 5 | 2 | EMILIANO CURBELO | MASC 15K 30 - 34 | 01:31:52 | 15K | 00:05:24 |
70 | 6 | 1 | AGUSTIN IRIARTE | MASC 15K HASTA 29 | 01:41:34 | 15K | 00:05:58 |
279 | 7 | 1 | MARCELO OLIVEIRA | MASC 15K 40 - 44 | 01:41:43 | 15K | 00:05:59 |
229 | 8 | 2 | CHRISTIAN TORRES | MASC 15K 40 - 44 | 01:42:25 | 15K | 00:06:01 |
325 | 9 | 2 | ANIBAL GIMENEZ | MASC 15K 45 - 49 | 01:42:46 | 15K | 00:06:03 |
267 | 10 | 3 | JUAN JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ | MASC 15K 30 - 34 | 01:42:53 | 15K | 00:06:03 |
339 | 11 | 3 | JAVIER OLIVERA | MASC 15K 45 - 49 | 01:42:53 | 15K | 00:06:03 |
277 | 12 | 3 | MANOEL DE SOSA | MASC 15K 35 - 39 | 01:43:03 | 15K | 00:06:04 |
226 | 13 | 4 | CARLOS AMOR | MASC 15K 45 - 49 | 01:43:51 | 15K | 00:06:07 |
303 | 14 | 3 | RAUL BANEGAS | MASC 15K 40 - 44 | 01:44:12 | 15K | 00:06:08 |
296 | 15 | 1 | OSNILDO OLIVERA | MASC 15K 50 - 54 | 01:45:32 | 15K | 00:06:12 |
278 | 16 | 5 | MARCELO CURBELO | MASC 15K 45 - 49 | 01:46:10 | 15K | 00:06:15 |
283 | 17 | 2 | MICHAEL SIRE | MASC 15K HASTA 29 | 01:46:28 | 15K | 00:06:16 |
334 | 18 | 6 | MARCELO FERNANDEZ | MASC 15K 45 - 49 | 01:48:40 | 15K | 00:06:24 |
291 | 19 | 4 | NICOLAS FERNANDEZ | MASC 15K 40 - 44 | 01:49:08 | 15K | 00:06:25 |
261 | 20 | 7 | JAVIER LAPASTA | MASC 15K 45 - 49 | 01:49:10 | 15K | 00:06:25 |
203 | 21 | 4 | ADRIAN YAKES | MASC 15K 35 - 39 | 01:50:39 | 15K | 00:06:31 |
275 | 22 | 8 | LUIS DA ROSA | MASC 15K 45 - 49 | 01:50:47 | 15K | 00:06:31 |
305 | 23 | 9 | ROBERTO ALEXANDER DUERA | MASC 15K 45 - 49 | 01:53:28 | 15K | 00:06:40 |
297 | 24 | 5 | PABLO CHÁVEZ | MASC 15K 40 - 44 | 01:56:24 | 15K | 00:06:51 |
244 | 25 | 3 | FACUNDO MARTIARENA | MASC 15K HASTA 29 | 01:56:25 | 15K | 00:06:51 |
46 | 26 | 1 | NELSON CARACÓ | MASC 15K +60 | 01:56:43 | 15K | 00:06:52 |
211 | 27 | 2 | ALVARO INFANTOZZI | MASC 15K 50 - 54 | 01:58:20 | 15K | 00:06:58 |
314 | 28 | 5 | SANTIAGO PORTELA | MASC 15K 35 - 39 | 01:58:53 | 15K | 00:06:59 |
201 | 29 | 6 | ADOLFO BRITOS | MASC 15K 40 - 44 | 02:00:06 | 15K | 00:07:04 |
234 | 30 | 10 | DENIS ARGÜELLO | MASC 15K 45 - 49 | 02:00:11 | 15K | 00:07:04 |
329 | 31 | 6 | DIEGO GOMEZ | MASC 15K 35 - 39 | 02:00:46 | 15K | 00:07:06 |
64 | 32 | 7 | JOSE HERNANDEZ | MASC 15K 40 - 44 | 02:01:17 | 15K | 00:07:08 |
290 | 33 | 4 | NICOLÁS ALVAREZ | MASC 15K HASTA 29 | 02:02:28 | 15K | 00:07:12 |
317 | 34 | 8 | SILVANO MARANETTO | MASC 15K 40 - 44 | 02:03:25 | 15K | 00:07:16 |
44 | 35 | 11 | JORGE PRANZO | MASC 15K 45 - 49 | 02:03:57 | 15K | 00:07:17 |
306 | 36 | 12 | ROBERTO PEDRO ORTIZ RODRÍGUEZ | MASC 15K 45 - 49 | 02:04:43 | 15K | 00:07:20 |
41 | 37 | 9 | MARIO CAMARGO | MASC 15K 40 - 44 | 02:05:15 | 15K | 00:07:22 |
300 | 38 | 7 | PATRICIO PLATA | MASC 15K 35 - 39 | 02:05:38 | 15K | 00:07:23 |
282 | 39 | 5 | LUCIANO RUNOLDI | MASC 15K HASTA 29 | 02:06:21 | 15K | 00:07:26 |
276 | 40 | 8 | LUIS FAGUNDEZ | MASC 15K 35 - 39 | 02:06:38 | 15K | 00:07:27 |
263 | 41 | 13 | JORGE QUINCHE | MASC 15K 45 - 49 | 02:08:13 | 15K | 00:07:33 |
298 | 42 | 14 | PABLO DANIEL CANO | MASC 15K 45 - 49 | 02:08:27 | 15K | 00:07:33 |
69 | 43 | 10 | VICTOR FALERO | MASC 15K 40 - 44 | 02:08:34 | 15K | 00:07:34 |
333 | 44 | 11 | ALEXANDER CASTRO | MASC 15K 40 - 44 | 02:09:31 | 15K | 00:07:37 |
209 | 45 | 3 | ALEJANDRO GARGIULO | MASC 15K 50 - 54 | 02:09:50 | 15K | 00:07:38 |
241 | 46 | 1 | EMILIO MENDIA DIAZ | MASC 15K 55 - 59 | 02:09:53 | 15K | 00:07:38 |
257 | 47 | 12 | HECTOR GARAYCOCHEA | MASC 15K 40 - 44 | 02:10:17 | 15K | 00:07:40 |
270 | 48 | 9 | LEONEL AGUIRRE | MASC 15K 35 - 39 | 02:13:35 | 15K | 00:07:51 |
221 | 49 | 10 | ANDRES CASANOVA | MASC 15K 35 - 39 | 02:14:25 | 15K | 00:07:54 |
210 | 50 | 4 | ALVARO BORDON | MASC 15K 50 - 54 | 02:15:01 | 15K | 00:07:57 |
256 | 51 | 5 | GUSTAVO VILLARREAI | MASC 15K 50 - 54 | 02:16:03 | 15K | 00:08:00 |
223 | 52 | 2 | ANTONIO CHECHI | MASC 15K +60 | 02:17:49 | 15K | 00:08:06 |
246 | 53 | 13 | FEDERICO AUGUSTYNIAK | MASC 15K 40 - 44 | 02:18:10 | 15K | 00:08:08 |
220 | 54 | 11 | ANDRES CARNEIRO | MASC 15K 35 - 39 | 02:20:54 | 15K | 00:08:17 |
202 | 55 | 2 | ADOLFO GOLDSTEIN | MASC 15K 55 - 59 | 02:22:59 | 15K | 00:08:25 |
207 | 56 | 3 | ALBERTO PIRIZ | MASC 15K 55 - 59 | 02:23:00 | 15K | 00:08:25 |
248 | 57 | 4 | FERNANDO BAYARRES | MASC 15K 55 - 59 | 02:23:52 | 15K | 00:08:28 |
335 | 58 | 6 | ALEJANDRO TABAREZ | MASC 15K 50 - 54 | 02:25:19 | 15K | 00:08:33 |
260 | 59 | 14 | JAVIER FREDA | MASC 15K 40 - 44 | 02:26:11 | 15K | 00:08:36 |
247 | 60 | 5 | FEDERICO PLACITELLI | MASC 15K 55 - 59 | 02:27:40 | 15K | 00:08:41 |
315 | 61 | 12 | SEBASTIÁN CASAVIEJA | MASC 15K 35 - 39 | 02:27:44 | 15K | 00:08:41 |
265 | 62 | 13 | JUAN EDUARDO FERREIRA COLARES | MASC 15K 35 - 39 | 02:28:33 | 15K | 00:08:44 |
304 | 63 | 3 | RICARDO PEREIRA | MASC 15K +60 | 02:33:03 | 15K | 00:09:00 |
330 | 64 | 7 | JOSE FERNANDEZ | MASC 15K 50 - 54 | 02:33:04 | 15K | 00:09:00 |
311 | 65 | 8 | RUBEN PERTUSO | MASC 15K 50 - 54 | 02:33:25 | 15K | 00:09:01 |
284 | 66 | 4 | MIGUEL ALVAREZ | MASC 15K +60 | 02:34:25 | 15K | 00:09:05 |
269 | 67 | 15 | LEONARDO LUCHINETTI | MASC 15K 45 - 49 | 02:40:24 | 15K | 00:09:26 |
338 | 68 | 5 | JORGE XAVIER | MASC 15K +60 | 02:40:48 | 15K | 00:09:28 |
308 | 69 | 14 | RODRIGO MENDEZ | MASC 15K 35 - 39 | 02:41:34 | 15K | 00:09:30 |
255 | 70 | 6 | GUS MACH | MASC 15K +60 | 02:42:42 | 15K | 00:09:34 |
232 | 71 | 16 | DANILO ZANELLI | MASC 15K 45 - 49 | 02:43:53 | 15K | 00:09:38 |
205 | 72 | 4 | AGUSTIN ZAMONZKY | MASC 15K 30 - 34 | 02:45:31 | 15K | 00:09:44 |
289 | 73 | 17 | NESTOR ABERMAGER | MASC 15K 45 - 49 | 02:49:33 | 15K | 00:09:58 |
228 | 74 | 18 | CESAR ZACARIA | MASC 15K 45 - 49 | 02:53:27 | 15K | 00:10:12 |
238 | 75 | 6 | EDUARDO PÉREZ URRETA | MASC 15K 55 - 59 | 02:56:09 | 15K | 00:10:22 |
239 | 76 | 15 | EMILIANO CARACOITS | MASC 15K 40 - 44 | 02:56:26 | 15K | 00:10:23 |
237 | 77 | 7 | EDIN CURBELO | MASC 15K +60 | 02:58:21 | 15K | 00:10:29 |
6 | 78 | 9 | ALVARO GALLINAREZ | MASC 15K 50 - 54 | 03:07:33 | 15K | 00:11:02 |
295 | 79 | 15 | ÓSCAR RUIZ | MASC 15K 35 - 39 | 03:25:01 | 15K | 00:12:04 |
235 | 80 | 16 | DIEGO BARRENCHE | MASC 15K 35 - 39 | 03:29:00 | 15K | 00:12:18 |
292 | 81 | 5 | NICOLAS JAIME | MASC 15K 30 - 34 | 04:22:24 | 15K | 00:15:26 |
17K FEMENINO
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | Nome | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 1 | 1 | ANA SUAREZ | FEM 15K 40 - 44 | 01:51:57 | 15K | 00:06:35 |
216 | 2 | 1 | ANDREA FERNANDA PÉREZ GILINO | FEM 15K 45 - 49 | 01:55:22 | 15K | 00:06:47 |
336 | 3 | 2 | VIRGIANA DEANA | FEM 15K 45 - 49 | 01:59:35 | 15K | 00:07:02 |
312 | 4 | 1 | SANDRA MARTINEZ | FEM 15K 50 - 54 | 02:00:00 | 15K | 00:07:04 |
63 | 5 | 1 | KIMBERLY SOSA | FEM 15K HASTA 29 | 02:00:10 | 15K | 00:07:04 |
227 | 6 | 1 | CECILIA SILVA | FEM 15K 30 - 34 | 02:06:59 | 15K | 00:07:28 |
213 | 7 | 3 | ANA GONZALEZ | FEM 15K 45 - 49 | 02:08:03 | 15K | 00:07:32 |
231 | 8 | 1 | DANIELA ALVEZ | FEM 15K 35 - 39 | 02:11:12 | 15K | 00:07:43 |
310 | 9 | 2 | ROSARIO CAMACHO | FEM 15K 50 - 54 | 02:11:27 | 15K | 00:07:44 |
224 | 10 | 2 | BETTINA GARRIDO | FEM 15K 40 - 44 | 02:14:17 | 15K | 00:07:54 |
274 | 11 | 2 | LOURDES FAGÚNDEZ | FEM 15K HASTA 29 | 02:17:36 | 15K | 00:08:06 |
218 | 12 | 2 | ANDREA RIVERO | FEM 15K 35 - 39 | 02:19:50 | 15K | 00:08:14 |
332 | 13 | 3 | VALERIA DIAZ | FEM 15K 35 - 39 | 02:20:49 | 15K | 00:08:17 |
319 | 14 | 2 | SOFIA CUROTTO ARAUJO | FEM 15K 30 - 34 | 02:21:04 | 15K | 00:08:18 |
324 | 15 | 4 | VALERIA CAMBLONG | FEM 15K 35 - 39 | 02:22:56 | 15K | 00:08:24 |
271 | 16 | 5 | LETYCIA PEREZ | FEM 15K 35 - 39 | 02:23:52 | 15K | 00:08:28 |
273 | 17 | 3 | LORENA RODRIGUEZ | FEM 15K 40 - 44 | 02:23:53 | 15K | 00:08:28 |
337 | 18 | 1 | ADRIANA GIACHERO | FEM 15K 55 - 59 | 02:26:58 | 15K | 00:08:39 |
280 | 19 | 2 | MARÍA PEREYRA | FEM 15K 55 - 59 | 02:28:08 | 15K | 00:08:43 |
327 | 20 | 4 | YANEL PONCE | FEM 15K 40 - 44 | 02:28:57 | 15K | 00:08:46 |
322 | 21 | 3 | TERESA DO NACIMENTO | FEM 15K 55 - 59 | 02:36:13 | 15K | 00:09:11 |
328 | 22 | 3 | YULIANA GERMAN | FEM 15K HASTA 29 | 02:36:34 | 15K | 00:09:13 |
252 | 23 | 6 | GIMENA VÁZQUEZ | FEM 15K 35 - 39 | 02:37:11 | 15K | 00:09:15 |
321 | 24 | 3 | SUSANA HERNANDEZ | FEM 15K 50 - 54 | 02:40:05 | 15K | 00:09:25 |
217 | 25 | 5 | ANDREA PELOCHE | FEM 15K 40 - 44 | 02:40:25 | 15K | 00:09:26 |
287 | 26 | 6 | NATALIA DE MARIA | FEM 15K 40 - 44 | 02:41:40 | 15K | 00:09:31 |
318 | 27 | 7 | SILVIA MONTES DE OCA | FEM 15K 35 - 39 | 02:43:40 | 15K | 00:09:38 |
326 | 28 | 7 | VIRGINIA MACHADO | FEM 15K 40 - 44 | 02:43:53 | 15K | 00:09:38 |
242 | 29 | 8 | EVELYN SCLEDORROVICH | FEM 15K 35 - 39 | 02:45:31 | 15K | 00:09:44 |
225 | 30 | 4 | CARINA GONZALEZ | FEM 15K 45 - 49 | 02:47:20 | 15K | 00:09:51 |
262 | 31 | 8 | JOHANNA URAN | FEM 15K 40 - 44 | 02:47:38 | 15K | 00:09:52 |
249 | 32 | 5 | MARIA JOSE GUEDES | FEM 15K 45 - 49 | 02:47:53 | 15K | 00:09:53 |
200 | 33 | 9 | ADELANI SIMONEY DE SOUZA SILVEIRA | FEM 15K 35 - 39 | 02:48:45 | 15K | 00:09:56 |
208 | 34 | 6 | CAMILA FERNANDEZ | FEM 15K 45 - 49 | 02:49:09 | 15K | 00:09:57 |
301 | 35 | 4 | PAULA VULCANO | FEM 15K 50 - 54 | 02:50:50 | 15K | 00:10:03 |
250 | 36 | 3 | GABRIELA GONZÁLEZ | FEM 15K 30 - 34 | 02:50:53 | 15K | 00:10:03 |
331 | 37 | 10 | YOVANA RAMOS | FEM 15K 35 - 39 | 02:58:07 | 15K | 00:10:29 |
320 | 38 | 4 | SUSANA CASTRO | FEM 15K 55 - 59 | 03:01:49 | 15K | 00:10:42 |
294 | 39 | 11 | NOELIA ROSTÁN | FEM 15K 35 - 39 | 03:02:03 | 15K | 00:10:43 |
288 | 40 | 9 | NATALIA FRANCIA | FEM 15K 40 - 44 | 03:03:17 | 15K | 00:10:47 |
272 | 41 | 12 | LORENA GONZÁLEZ CELLO | FEM 15K 35 - 39 | 03:03:19 | 15K | 00:10:47 |
71 | 42 | 10 | NAZARENA GOMEZ | FEM 15K 40 - 44 | 03:07:21 | 15K | 00:11:01 |
254 | 43 | 5 | GLADYS TIMOTE | FEM 15K 55 - 59 | 03:09:18 | 15K | 00:11:08 |
286 | 44 | 5 | MIRTA PEREIRA | FEM 15K 50 - 54 | 03:12:08 | 15K | 00:11:18 |
230 | 45 | 11 | CRISTINA PUÑALES | FEM 15K 40 - 44 | 03:14:11 | 15K | 00:11:25 |
243 | 46 | 12 | FABIANA FERREIRA | FEM 15K 40 - 44 | 03:14:11 | 15K | 00:11:25 |
293 | 47 | 4 | NOELIA ALVEZ | FEM 15K 30 - 34 | 03:14:12 | 15K | 00:11:25 |
309 | 48 | 5 | ROSA MARÍA LÓPEZ | FEM 15K 30 - 34 | 03:25:04 | 15K | 00:12:04 |
222 | 49 | 13 | ANGELINA PEREZ | FEM 15K 40 - 44 | 03:29:08 | 15K | 00:12:18 |
9K MASCULINO
NOMBRE | TIEMPO | NÚMERO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GASTON BORBA | 00:43:40 | 164 | 1 | 9K | 9K MASCULINO | 1 | 00:04:51 | 12,37 |
EZEQUIEL SOSA | 00:43:59 | 113 | 2 | 9K | 9K MASCULINO | 2 | 00:04:53 | 12,28 |
EDGAR BENITEZ | 00:44:38 | 108 | 3 | 9K | 9K MASCULINO | 3 | 00:04:58 | 12,10 |
MAURICIO APELLIDO | 00:51:40 | 140 | 4 | 9K | 9K MASCULINO | 4 | 00:05:44 | 10,45 |
GEBER GONZÁLEZ | 00:51:41 | 119 | 5 | 9K | 9K MASCULINO | 5 | 00:05:45 | 10,45 |
NOLBERTO PELUFFO | 00:51:42 | 146 | 6 | 9K | 9K MASCULINO | 6 | 00:05:45 | 10,44 |
GABRIEL SEQUEIRA | 00:51:54 | 117 | 7 | 9K | 9K MASCULINO | 7 | 00:05:46 | 10,40 |
FERNANDO MARTINEZ | 00:51:55 | 136 | 8 | 9K | 9K MASCULINO | 8 | 00:05:46 | 10,40 |
LEONARDO BLAS | 00:59:33 | 67 | 9 | 9K | 9K MASCULINO | 9 | 00:06:37 | 9,07 |
JONATHAN GONZALEZ | 01:00:04 | 125 | 10 | 9K | 9K MASCULINO | 10 | 00:06:40 | 8,99 |
DARIO MOREIRA | 01:03:08 | 107 | 11 | 9K | 9K MASCULINO | 11 | 00:07:01 | 8,55 |
MIGUEL JORGE | 01:03:55 | 68 | 12 | 9K | 9K MASCULINO | 12 | 00:07:06 | 8,45 |
JUAN FERREIRA | 01:06:59 | 128 | 13 | 9K | 9K MASCULINO | 13 | 00:07:27 | 8,06 |
PABLO LOPEZ | 01:08:50 | 165 | 14 | 9K | 9K MASCULINO | 14 | 00:07:39 | 7,85 |
EMILIANO ARENA | 01:09:21 | 111 | 15 | 9K | 9K MASCULINO | 15 | 00:07:42 | 7,79 |
MAXIMO MEDERO | 01:11:28 | 141 | 16 | 9K | 9K MASCULINO | 16 | 00:07:56 | 7,56 |
PABLO DE DOMINICIS | 01:13:23 | 147 | 17 | 9K | 9K MASCULINO | 17 | 00:08:09 | 7,36 |
MARTIN PEREYRA | 01:13:29 | 58 | 18 | 9K | 9K MASCULINO | 18 | 00:08:10 | 7,35 |
WALTER COLLAREZ | 01:23:52 | 167 | 19 | 9K | 9K MASCULINO | 19 | 00:09:19 | 6,44 |
ADRIAN PEREIRA | 01:24:05 | 62 | 20 | 9K | 9K MASCULINO | 20 | 00:09:21 | 6,42 |
JORGE RODRÍGUEZ | 01:30:00 | 126 | 21 | 9K | 9K MASCULINO | 21 | 00:10:00 | 6,00 |
JOSÉ LUIS IRAIZOZ CATANEO | 01:30:25 | 127 | 22 | 9K | 9K MASCULINO | 22 | 00:10:03 | 5,97 |
PABLO VERA | 01:32:01 | 148 | 23 | 9K | 9K MASCULINO | 23 | 00:10:13 | 5,87 |
LUIS FRANCO | 01:33:56 | 131 | 24 | 9K | 9K MASCULINO | 24 | 00:10:26 | 5,75 |
FABRICIO CABRERA | 01:43:02 | 114 | 25 | 9K | 9K MASCULINO | 25 | 00:11:27 | 5,24 |
PATRICIO FIGUEROA | 01:45:45 | 151 | 26 | 9K | 9K MASCULINO | 26 | 00:11:45 | 5,11 |
JUAN JOSE LARROSA | 01:47:21 | 266 | 27 | 9K | 9K MASCULINO | 27 | 00:11:56 | 5,03 |
9K FEMENINO
NOMBRE | TIEMPO | NÚMERO | POS GRAL | MODALIDAD | CATEGORÍA | POS CAT | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONICA ROVIGLIO | 00:59:34 | 144 | 1 | 9K | 9K FEMENINO | 1 | 00:06:37 | 9,07 |
MARIA CELIA TECHERA | 01:00:01 | 133 | 2 | 9K | 9K FEMENINO | 2 | 00:06:40 | 9,00 |
TERESA GAMARRA | 01:00:02 | 157 | 3 | 9K | 9K FEMENINO | 3 | 00:06:40 | 9,00 |
MAGALY VICENTE | 01:03:33 | 132 | 4 | 9K | 9K FEMENINO | 4 | 00:07:04 | 8,50 |
BERNARDA MENÉNDEZ | 01:03:53 | 103 | 5 | 9K | 9K FEMENINO | 5 | 00:07:06 | 8,45 |
RUTH RIVAS | 01:05:32 | 153 | 6 | 9K | 9K FEMENINO | 6 | 00:07:17 | 8,24 |
ANA ROLDAN | 01:06:35 | 163 | 7 | 9K | 9K FEMENINO | 7 | 00:07:24 | 8,11 |
EMILIA GIACOSA | 01:08:02 | 110 | 8 | 9K | 9K FEMENINO | 8 | 00:07:34 | 7,94 |
JACQUELIN FABRA | 01:11:24 | 122 | 9 | 9K | 9K FEMENINO | 9 | 00:07:56 | 7,56 |
CLAUDIA JEORGINA CABRERA CABRERA | 01:11:33 | 106 | 10 | 9K | 9K FEMENINO | 10 | 00:07:57 | 7,55 |
JIMENA SIBADE | 01:16:53 | 123 | 11 | 9K | 9K FEMENINO | 11 | 00:08:33 | 7,02 |
FLORENCIA DE MAIO | 01:18:23 | 116 | 12 | 9K | 9K FEMENINO | 12 | 00:08:43 | 6,89 |
