Resultados 25K
Resultados 16K
Resultados 8K
Resultados 25K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 180 | MATIAS GONZALEZ RUSSO | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:31:40 |
2 | 2 | 122 | DIEGO BAUDO | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:32:31 |
3 | 1 | 159 | JUAN JOSÉ FERREIRA RODRIGUEZ | 25K | MASC. 40 A 49 | 02:41:45 |
4 | 1 | 101 | AGUSTIN IRIARTE | 25K | MASC. HASTA 29 | 02:44:12 |
5 | 3 | 166 | LEOPOLDO LECOUR | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:46:00 |
6 | 1 | 184 | MICAELA VINAY | 25K | FEM. 40 A 49 | 02:48:13 |
7 | 4 | 117 | CLAUDIO MIRANDA | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:49:52 |
8 | 2 | 175 | MARIA ARAUJO | 25K | FEM. 40 A 49 | 02:55:53 |
9 | 5 | 161 | JUAN RAMIREZ | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:55:54 |
10 | 6 | 145 | GONZALO ROCÍO | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:56:49 |
11 | 7 | 137 | FERNANDO GUIGOU | 25K | MASC. 30 A 39 | 02:56:51 |
12 | 2 | 199 | RODRIGO BURGUENO | 25K | MASC. HASTA 29 | 02:56:54 |
13 | 1 | 148 | GUSTAVO RIMOLLI | 25K | MASC. 50 A 59 | 02:59:02 |
14 | 1 | 139 | FLORENCIA PIROTTI | 25K | FEM. 30 A 39 | 02:59:27 |
15 | 2 | 157 | JUAN HERNAN SPINELLI | 25K | MASC. 40 A 49 | 02:59:44 |
16 | 2 | 215 | XIMENA PRUDENTE | 25K | FEM. 30 A 39 | 03:00:21 |
17 | 2 | 111 | CARLOS CUADRADO | 25K | MASC. 50 A 59 | 03:01:39 |
18 | 3 | 123 | DIEGO PEREZ | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:04:48 |
19 | 4 | 190 | PABLO GUERRA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:11:01 |
20 | 8 | 202 | SANTIAGO AZAIAN | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:12:53 |
21 | 5 | 163 | JULIO FERNÁNDEZ | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:14:28 |
22 | 3 | 105 | ALVARO SILVERA | 25K | MASC. 50 A 59 | 03:15:57 |
23 | 4 | 126 | DOMINGO GERARDO PEREIRA | 25K | MASC. 50 A 59 | 03:16:00 |
24 | 6 | 172 | MANUEL LAGUARDA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:16:25 |
25 | 3 | 207 | SILVIA TOURN | 25K | FEM. 40 A 49 | 03:20:25 |
26 | 7 | 192 | PABLO VILA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:20:52 |
27 | 8 | 158 | JUAN COMESAÑA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:21:01 |
28 | 9 | 149 | HECTOR GARAYCOCHEA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:23:52 |
29 | 3 | 194 | PILAR CORREA | 25K | FEM. 30 A 39 | 03:28:18 |
30 | 1 | 150 | IAN JARRETT | 25K | MASC. MAS 60 | 03:29:58 |
31 | 10 | 130 | EDUARDO ELICHEIX | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:30:39 |
32 | 11 | 120 | DARÍO AGESTA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:32:22 |
33 | 9 | 173 | MARCELO CORREA | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:33:14 |
34 | 12 | 179 | MATEO FERNÁNDEZ | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:34:08 |
35 | 13 | 155 | JORGE DE LEÓN | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:34:24 |
36 | 10 | 204 | SEBASTIÁN GILINO | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:36:02 |
37 | 5 | 198 | RICHARD BARRETO | 25K | MASC. 50 A 59 | 03:38:46 |
38 | 4 | 106 | ANA CLAUDIA HERRERA | 25K | FEM. 30 A 39 | 03:38:50 |
39 | 2 | 110 | ANTONIO CHECHI | 25K | MASC. MAS 60 | 03:39:55 |
40 | 3 | 188 | OMAR MAIDANA | 25K | MASC. MAS 60 | 03:40:48 |
41 | 4 | 162 | JUDITH VIAZZI | 25K | FEM. 40 A 49 | 03:41:29 |
42 | 14 | 206 | SERGIO NAVARRO | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:41:33 |
43 | 5 | 167 | LORENA OLID | 25K | FEM. 40 A 49 | 03:43:21 |
44 | 3 | 133 | EMILIANO ARENA | 25K | MASC. HASTA 29 | 03:46:38 |
45 | 4 | 185 | NELSON CARACO | 25K | MASC. MAS 60 | 03:47:14 |
46 | 11 | 118 | DANIEL BOLIVAR | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:47:35 |
47 | 1 | 170 | CATALINA PIROTTI | 25K | FEM. HASTA 29 | 03:47:35 |
48 | 12 | 102 | AGUSTIN MANZIONE | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:48:10 |
49 | 13 | 116 | CÈSAR ROIG ESPÍ | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:49:11 |
50 | 15 | 136 | FERNANDO AGIS | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:49:13 |
51 | 14 | 156 | JOSE VALERON | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:49:14 |
52 | 15 | 140 | GABRIEL CEDRES | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:50:33 |
53 | 16 | 124 | DIEGO RIVERO | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:50:51 |
54 | 5 | 114 | CECILIA SOLARI | 25K | FEM. 30 A 39 | 03:51:46 |
55 | 17 | 153 | JAVIER LAZO | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:52:13 |
56 | 16 | 121 | DARÍO FULETTI | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:53:22 |
57 | 18 | 125 | DIEGO SEGOVIA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:54:32 |
58 | 6 | 209 | TATIANA MAESO | 25K | FEM. 40 A 49 | 03:55:06 |
59 | 7 | 109 | ANDREA MORISIO | 25K | FEM. 40 A 49 | 03:55:08 |
60 | 17 | 195 | RANDY MOTTE | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:56:18 |
61 | 2 | 168 | LOURDES FAGÚNDEZ | 25K | FEM. HASTA 29 | 03:56:32 |
62 | 1 | 210 | VERÓNICA CATTIVELLI | 25K | FEM. 50 A 59 | 03:58:03 |
63 | 18 | 151 | IGNACIO DELLA CELLA | 25K | MASC. 30 A 39 | 03:59:31 |
64 | 19 | 205 | SEBASTIÁN MALLADA | 25K | MASC. 40 A 49 | 03:59:40 |
65 | 20 | 214 | WALTER MOISÉS | 25K | MASC. 40 A 49 | 04:00:50 |
66 | 21 | 146 | GUILLERMO ETTLIN | 25K | MASC. 40 A 49 | 04:01:54 |
67 | 22 | 211 | VICENTE GIUDICE | 25K | MASC. 40 A 49 | 04:01:55 |
68 | 8 | 197 | NATALIA CARLINI | 25K | FEM. 40 A 49 | 04:02:46 |
69 | 6 | 189 | PABLO ESPINOSA RODRIGUEZ | 25K | MASC. 50 A 59 | 04:03:35 |
70 | 9 | 177 | MARIA EUGENIA BERAZA | 25K | FEM. 40 A 49 | 04:04:11 |
71 | 10 | 144 | GIMENA ANGELONI | 25K | FEM. 40 A 49 | 04:04:12 |
72 | 6 | 135 | FANY ROBAINA | 25K | FEM. 30 A 39 | 04:15:00 |
73 | 5 | 138 | FERNANDO VICENTE | 25K | MASC. MAS 60 | 04:16:35 |
74 | 7 | 217 | EBELIO BALTAZAR | 25K | MASC. 50 A 59 | 04:17:41 |
75 | 7 | 213 | VIVIANA ROBAINA | 25K | FEM. 30 A 39 | 04:18:06 |
76 | 19 | 160 | JUAN PABLO BAEZ | 25K | MASC. 30 A 39 | 04:18:10 |
77 | 8 | 142 | GABRIELA GONZALEZ | 25K | FEM. 30 A 39 | 04:19:33 |
78 | 23 | 104 | ALDO SELLANES | 25K | MASC. 40 A 49 | 04:24:00 |
79 | 8 | 187 | NIEVES KURTZEMANN | 25K | MASC. 50 A 59 | 04:35:47 |
80 | 9 | 208 | SOFIA HARGUINDEGUY | 25K | FEM. 30 A 39 | 05:09:34 |
81 | 1 | 219 | LAURA GERONA | 25K | FEM. MAS 60 | 05:09:36 |
82 | 11 | 115 | CECILIA ZANATTA | 25K | FEM. 40 A 49 | 05:10:29 |
83 | 12 | 108 | ANA LAURA GORASOV | 25K | FEM. 40 A 49 | 05:35:12 |
84 | 13 | 174 | MARIA JOSEFA GAMBOA SILVA | 25K | FEM. 40 A 49 | 05:35:14 |
85 | 24 | 128 | EDDY CARRASCO | 25K | MASC. 40 A 49 | 05:36:22 |
86 | 2 | 113 | CECILIA DE PAULI | 25K | FEM. 50 A 59 | 06:03:40 |
87 | 10 | 178 | MARIA JOSE BENVENUTO | 25K | FEM. 30 A 39 | 06:03:40 |
88 | 3 | 141 | GABRIELA COUSILLAS | 25K | FEM. 50 A 59 | 06:12:16 |
89 | 4 | 212 | VIVIANA TERSAGUI | 25K | FEM. 50 A 59 | 06:12:18 |
90 | 5 | 103 | AIDA FERRARI | 25K | FEM. 50 A 59 | 06:12:19 |
91 | 11 | 216 | YANI RAMA | 25K | FEM. 30 A 39 | 06:12:20 |
Resultados 16K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 440 | RODRIGO FERRARI | 16K | MASC. HASTA 29 | 01:23:03 |
2 | 1 | 373 | GUZMAN CARBONE | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:33:53 |
3 | 1 | 342 | DARIO BUZÓ | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:38:02 |
4 | 2 | 417 | MARTIN CASALES | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:39:37 |
5 | 3 | 344 | DARIO MIRANDA | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:40:17 |
6 | 2 | 330 | BRIAN BUSTAMANTE | 16K | MASC. HASTA 29 | 01:40:26 |
7 | 2 | 429 | NESTOR RODRIGUEZ | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:41:38 |
8 | 3 | 349 | DIEGO ROCHE | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:43:23 |
9 | 4 | 385 | JUAN PABLO BORDERRE | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:43:53 |
10 | 4 | 347 | DIEGO COLLAZO | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:44:27 |
11 | 1 | 434 | PAULA TRIAS | 16K | FEM. 30 A 39 | 01:44:45 |
12 | 5 | 383 | JUAN DIBELLO | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:46:24 |
13 | 6 | 323 | ANDRES CONSTANTINO | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:49:37 |
14 | 1 | 397 | LUIS PEREZ | 16K | MASC. 50 A 59 | 01:49:54 |
15 | 5 | 402 | MARCELO VILLANUEVA | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:49:58 |
16 | 6 | 395 | LUIS DA ROSA | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:50:34 |
17 | 7 | 356 | FABIÁN TRACCHINI | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:50:35 |
18 | 8 | 311 | ALVARO DE LA ROSA | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:52:05 |
19 | 1 | 318 | ANA SUAREZ | 16K | FEM. 40 A 49 | 01:52:06 |
20 | 7 | 420 | MAURICIO CASTRO | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:52:22 |
21 | 9 | 346 | DAVID DENIS | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:53:34 |
22 | 8 | 362 | FERNANDO MONTES DE OCA | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:53:50 |
23 | 10 | 345 | DARÍO MUÑOZ | 16K | MASC. 30 A 39 | 01:55:43 |
24 | 9 | 337 | CRISTIAN ANDRADA | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:56:13 |
25 | 1 | 301 | ADOLFO RODRÍGUEZ | 16K | MASC. MAS 60 | 01:56:17 |
26 | 10 | 421 | MAURO GONZÁLEZ | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:56:43 |
27 | 2 | 424 | MIGUEL DÍAZ | 16K | MASC. 50 A 59 | 01:57:13 |
28 | 11 | 389 | LEONARDO TRUJILLO | 16K | MASC. 40 A 49 | 01:59:35 |
29 | 3 | 375 | HORACIO GAZZANO | 16K | MASC. 50 A 59 | 01:59:47 |
30 | 11 | 359 | FEDERICO VERA | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:00:42 |
31 | 4 | 445 | RUBEN ARISTARAN | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:00:45 |
32 | 12 | 309 | ALEXANDER LLANES | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:01:03 |
33 | 2 | 455 | VERONICA CASTRO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:01:05 |
34 | 5 | 364 | GABRIEL FERNANDO GARCIACORRENTE | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:01:08 |
35 | 12 | 416 | MARTIN AMORELLI | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:01:45 |
36 | 3 | 384 | YOLANDA MANGANELLI | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:01:50 |
37 | 6 | 134 | EMILIO MENDÍA DÍAZ | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:02:33 |
38 | 4 | 398 | LUISA ALEJANDRA BORDON CASTILLO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:03:05 |
39 | 13 | 446 | RUBENS TREVISACK | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:04:38 |
40 | 1 | 412 | MARIANA PEREYRA | 16K | FEM. HASTA 29 | 02:04:41 |
41 | 14 | 449 | SEBASTIÁN BORAGNO | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:04:59 |
42 | 1 | 377 | IVANA LAY | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:05:11 |
43 | 7 | 432 | PABLO ALESINA | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:05:27 |
44 | 2 | 300 | ADELAIDA PEDRAJA | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:05:29 |
45 | 15 | 439 | ROBERT GONZÁLEZ | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:07:25 |
46 | 5 | 340 | DANIELA ALVEZ | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:07:27 |
47 | 2 | 437 | RAFAEL GARCIA | 16K | MASC. MAS 60 | 02:07:50 |
48 | 3 | 370 | GUSTAVO BAUBETA | 16K | MASC. MAS 60 | 02:08:02 |
49 | 2 | 334 | CECILIA SILVA | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:08:35 |
50 | 16 | 382 | JORGE PRANZANO | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:10:57 |
51 | 3 | 357 | FEDERICA FERREIRA | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:11:08 |
52 | 3 | 392 | LILY MONNET | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:13:11 |
53 | 4 | 403 | MARIA VIRGINIA CASTRO CHIRIFF | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:13:53 |
54 | 6 | 176 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:14:51 |
55 | 7 | 336 | CLAUDIA BUSTAMANTE | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:16:16 |
56 | 8 | 314 | ANA DELGADO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:16:17 |
57 | 17 | 325 | ANDRÉS RAMOS | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:16:18 |
58 | 18 | 401 | MARCELO AGUILAR | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:17:40 |
59 | 19 | 358 | FEDERICO AUGUSTYNIAK | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:18:10 |
60 | 8 | 371 | GUSTAVO NAVARRO | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:18:11 |
61 | 9 | 328 | BETINA GARRIDO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:18:19 |
62 | 13 | 414 | MARIO CAIRUS | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:18:53 |
63 | 10 | 317 | ANA LAURA SOUCOFF | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:19:55 |
64 | 14 | 379 | JHONATAN COIMBRA | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:20:20 |
65 | 4 | 367 | GIMENA VÁZQUEZ | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:20:57 |
66 | 9 | 331 | CARLOS ACOSTA VILLARREAL | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:21:08 |
67 | 5 | 453 | VALENTINA TOLEDO | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:22:19 |
68 | 10 | 343 | DARÍO LENZI | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:23:30 |
69 | 11 | 396 | LUIS MAGNOU | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:23:55 |
70 | 6 | 410 | MARIANA ESPINOSA | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:23:59 |
71 | 15 | 360 | FEDERICO VILA | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:24:27 |
72 | 11 | 380 | JIMENA GOMEZ | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:25:35 |
73 | 12 | 351 | EDUARDO RODRIGUEZ | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:26:02 |
74 | 20 | 348 | DIEGO MINASIAN | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:26:06 |
75 | 12 | 353 | EMILIA TABÁREZ | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:26:08 |
76 | 13 | 406 | MARIA NOEL LEYUN | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:26:55 |
77 | 7 | 387 | LAURA SILVA | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:27:04 |
78 | 16 | 433 | PABLO PINTOS | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:27:27 |
79 | 8 | 394 | LUCIA SOLARI | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:27:46 |
80 | 5 | 305 | ALEJANDRA FLAKSBARD | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:28:30 |
81 | 21 | 438 | RICHARD SUÁREZ | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:28:32 |
82 | 1 | 386 | JUANITA BRUZZONE CARBAJAL | 16K | FEM. MAS 60 | 02:28:35 |
83 | 2 | 407 | MARIA PEREYRA | 16K | FEM. MAS 60 | 02:29:24 |
84 | 17 | 436 | RAFA IGLESIAS | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:29:54 |
85 | 14 | 458 | YANEL PONCE | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:31:08 |
86 | 9 | 393 | LUCÍA RODRÍGUEZ | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:31:52 |
87 | 6 | 390 | LETICIA GARCIA REBELLA | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:32:04 |
88 | 15 | 404 | MARIA JOSE GUEDES | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:32:49 |
89 | 18 | 322 | ANDRES CARNEIRO | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:33:04 |
90 | 7 | 365 | GABRIELA BICA | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:33:09 |
91 | 10 | 303 | ADRIANA SILVERA | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:35:37 |
92 | 16 | 454 | VALERIA BARRERO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:36:39 |
93 | 19 | 431 | NICOLAS ESTEVEZ | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:37:49 |
94 | 22 | 302 | ADRIÁN PEREIRA | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:38:47 |
95 | 17 | 368 | GISELA TECHERA | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:39:57 |
96 | 23 | 388 | LEONARDO CRESPO | 16K | MASC. 40 A 49 | 02:40:00 |
97 | 18 | 425 | MÓNICA CASTILLO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:42:11 |
98 | 20 | 423 | MAURO MOREIRA | 16K | MASC. 30 A 39 | 02:42:13 |
99 | 19 | 321 | ANDREA SIMONE | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:43:20 |
100 | 20 | 457 | VIRGINIA MACHADO | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:44:39 |
101 | 21 | 315 | ANA LAURA DE LEON | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:44:41 |
102 | 13 | 307 | ALEJANDRO MUÑOZ | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:45:40 |
103 | 14 | 350 | EDUARDO PÉREZ URRETA | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:45:50 |
104 | 11 | 428 | NATALIA ZARATE | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:46:53 |
105 | 15 | 339 | DANIEL GÓMEZ | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:47:43 |
106 | 12 | 304 | ADRIANA VIVIANO | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:48:37 |
107 | 8 | 435 | PAULA VULCANO | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:49:16 |
108 | 22 | 426 | NATALIA CORBO SIUCIAK | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:50:16 |
109 | 23 | 400 | MARCELA SOLÉ MATTOS | 16K | FEM. 40 A 49 | 02:50:48 |
110 | 9 | 369 | GLADYS TIMOTE | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:51:00 |
111 | 16 | 326 | ANDRES SILVA | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:53:03 |
112 | 17 | 341 | DARDO PARENTINI | 16K | MASC. 50 A 59 | 02:53:05 |
113 | 13 | 131 | IHARA PINTOS | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:53:18 |
114 | 14 | 306 | ALEJANDRA NOVA | 16K | FEM. 30 A 39 | 02:54:25 |
115 | 10 | 415 | MARISOL NIGRO | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:55:08 |
116 | 11 | 313 | ANA BALIERO | 16K | FEM. 50 A 59 | 02:57:39 |
117 | 4 | 374 | HEBER SOLARI | 16K | MASC. MAS 60 | 03:06:01 |
118 | 24 | 459 | ALEJANDRA SOLER | 16K | FEM. 40 A 49 | 03:06:10 |
119 | 2 | 363 | FLORENCIA PRADO | 16K | FEM. HASTA 29 | 03:07:45 |
120 | 18 | 127 | EDDIE KARLEN | 16K | MASC. 50 A 59 | 03:09:14 |
121 | 15 | 132 | FABRICIA MENDEZ | 16K | FEM. 30 A 39 | 03:09:15 |
122 | 25 | 107 | ANA CLAUDIA CABRERA SOLARI | 16K | FEM. 40 A 49 | 03:09:16 |
123 | 5 | 171 | LUIS RODRÍGUEZ | 16K | MASC. MAS 60 | 03:09:18 |
124 | 24 | 447 | SANDRO MORALES | 16K | MASC. 40 A 49 | 03:10:05 |
125 | 3 | 355 | ERNESTINA ARENA | 16K | FEM. HASTA 29 | 03:11:40 |
126 | 26 | 310 | ALISON HERNÁNDEZ | 16K | FEM. 40 A 49 | 03:13:50 |
127 | 12 | 443 | ROSARITO ALZA | 16K | FEM. 50 A 59 | 03:15:56 |
128 | 3 | 441 | ROSA PINTOS | 16K | FEM. MAS 60 | 03:16:28 |
129 | 6 | 381 | JORGE ALVARO POZZI CIARAN | 16K | MASC. MAS 60 | 03:25:11 |
130 | 16 | 316 | ANA LAURA POZZI MENESES | 16K | FEM. 30 A 39 | 03:25:13 |
131 | 25 | 338 | DAMIAN TRIAS DE LEON | 16K | MASC. 40 A 49 | 03:25:14 |
132 | 27 | 335 | CINTHIA CAETANO PEREIRA | 16K | FEM. 40 A 49 | 03:28:25 |
133 | 7 | 372 | GUSTAVO PRIETO | 16K | MASC. MAS 60 | 03:28:25 |
134 | 19 | 352 | EDUARDO UNDERWOOD | 16K | MASC. 50 A 59 | 03:30:27 |
135 | 13 | 442 | ROSARIO LA ROCA | 16K | FEM. 50 A 59 | 03:30:29 |
136 | 20 | 448 | SANTIAGO MACHADO | 16K | MASC. 50 A 59 | 03:30:30 |
137 | 28 | 354 | ERIKA MOROTTO | 16K | FEM. 40 A 49 | 03:40:32 |
138 | 29 | 319 | ANA CLAUDIA ZAPITRÍA | 16K | FEM. 40 A 49 | 03:40:33 |
139 | 14 | 408 | MARIA SARATSOLA | 16K | FEM. 50 A 59 | 04:14:32 |
140 | 15 | 456 | VERONICA RODRIGUEZ | 16K | FEM. 50 A 59 | 04:14:33 |
141 | 16 | 413 | MARIANELA LÓPEZ | 16K | FEM. 50 A 59 | 04:17:55 |
142 | 30 | 411 | MARIANA PEÑA | 16K | FEM. 40 A 49 | 04:18:07 |
143 | 17 | 399 | MABEL CAETANO | 16K | FEM. 50 A 59 | 04:49:22 |
144 | 18 | 444 | ROSSANA MOCCHI | 16K | FEM. 50 A 59 | 04:49:23 |
Resultados 8K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 554 | LEONARDO MESSONE | 8K | MASC. 30 A 39 | 00:35:24 |
2 | 2 | 526 | EDGAR BENITEZ | 8K | MASC. 30 A 39 | 00:37:18 |
3 | 1 | 593 | SANTIAGO BORDON | 8K | MASC. HASTA 29 | 00:40:55 |
4 | 2 | 543 | GONZALO SANGUINETTI | 8K | MASC. HASTA 29 | 00:43:04 |
5 | 1 | 512 | BERNARDA MENÉNDEZ | 8K | FEM. 40 A 49 | 00:43:58 |
6 | 3 | 545 | IVÁN NUÑEZ | 8K | MASC. 30 A 39 | 00:44:18 |
7 | 1 | 605 | CHESI MARTINEZ | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:44:43 |
8 | 3 | 557 | MARCELO BARRETO | 8K | MASC. HASTA 29 | 00:44:46 |
9 | 1 | 592 | SANDRA FUCO | 8K | FEM. 50 A 59 | 00:45:17 |
10 | 2 | 581 | NORITA VINCENT | 8K | FEM. 40 A 49 | 00:46:42 |
11 | 1 | 528 | EDUARDO VILLANUEVA | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:46:59 |
12 | 4 | 578 | NICOLÁS EMANUEL AVIGLIANO HERTLER | 8K | MASC. 30 A 39 | 00:47:29 |
13 | 2 | 511 | ANIBAL GUSTAVO PINTOS BERNAL | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:47:30 |
14 | 3 | 530 | FABIAN MALIUK | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:47:42 |
15 | 1 | 596 | SERGIO BACELAR | 8K | MASC. 50 A 59 | 00:50:36 |
16 | 2 | 582 | OSCAR OLID | 8K | MASC. 50 A 59 | 00:51:23 |
17 | 4 | 606 | EDUARDO RODRÍGUEZ | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:51:53 |
18 | 2 | 577 | NAYA RODRÍGUEZ DE ALMEIDA | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:52:34 |
19 | 5 | 568 | MARTIN PEREYRA | 8K | MASC. 30 A 39 | 00:53:44 |
20 | 5 | 609 | GABRIEL VILLAR | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:54:16 |
21 | 6 | 532 | FEDERICO SAIZAR | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:54:39 |
22 | 3 | 514 | BETTINA RODRIGUEZ | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:54:48 |
23 | 7 | 569 | MATHIAS SHIMABUKURO | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:54:49 |
24 | 4 | 571 | MIRTA DE LOS SANTOS | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:55:38 |
25 | 5 | 608 | ANAHI LACAVA | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:55:46 |
26 | 3 | 516 | CAROLINA GUTIÉRREZ | 8K | FEM. 40 A 49 | 00:56:15 |
27 | 8 | 548 | JUAN FRUGONI | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:56:18 |
28 | 6 | 510 | ANDRES ZICARI | 8K | MASC. 30 A 39 | 00:56:19 |
29 | 6 | 585 | PAMELA RAMOS | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:56:54 |
30 | 9 | 553 | LEONARDO ILLESCAS | 8K | MASC. 40 A 49 | 00:56:59 |
31 | 4 | 535 | FERNANDA MOLINA | 8K | FEM. 40 A 49 | 00:57:01 |
32 | 7 | 542 | GISELLA MARTINEZ | 8K | FEM. 30 A 39 | 00:57:05 |
33 | 4 | 506 | MARCOS ORCE | 8K | MASC. HASTA 29 | 00:57:43 |
34 | 5 | 502 | ALEJANDRA MARTINS | 8K | FEM. 40 A 49 | 00:58:27 |
35 | 5 | 525 | DIEGO LACUESTA | 8K | MASC. HASTA 29 | 00:59:20 |
36 | 8 | 518 | CECILIA MARQUEZ | 8K | FEM. 30 A 39 | 01:00:26 |
37 | 10 | 603 | CHRISTIAN FABIAN PELUFFO | 8K | MASC. 40 A 49 | 01:00:39 |
38 | 6 | 604 | ELISA TULA | 8K | FEM. 40 A 49 | 01:00:40 |
39 | 7 | 575 | NATALIA HERNANDEZ | 8K | FEM. 40 A 49 | 01:00:56 |
40 | 8 | 600 | VIRGINIA ARAUJO | 8K | FEM. 40 A 49 | 01:01:35 |
41 | 9 | 601 | VIRGINIA CASANOVA | 8K | FEM. 40 A 49 | 01:01:55 |
42 | 11 | 595 | SEBASTIAN SOSA | 8K | MASC. 40 A 49 | 01:02:23 |
43 | 9 | 501 | ALEJANDRA ALEGRE | 8K | FEM. 30 A 39 | 01:02:25 |
44 | 10 | 539 | FLORENCIA CHEVALIER | 8K | FEM. 30 A 39 | 01:02:42 |
