MASCULINO COMPETITIVO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORÍA | CATEGORÍA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTO TABAREZ | 1 | ELITE | 33 | 01:19:29 |
2 | FLAVIO BELLO | 2 | ELITE | 230 | 01:19:30 |
3 | TOMASITO ROBATI | 1 | MASTER A | 74 | 01:19:31 |
4 | JULIAN OLIVERA | 1 | MASTER B | 194 | 01:19:32 |
5 | ROBSON VEIGA | 2 | MASTER A | 3 | 01:19:33 |
6 | RODRIGO DENIS | 3 | ELITE | 121 | 01:19:34 |
7 | MIGUEL GALO | 2 | MASTER B | 64 | 01:19:35 |
8 | SERGIO RODRIGUEZ | 3 | MASTER A | 9 | 01:19:36 |
9 | MAURO AGUIAR | 4 | ELITE | 78 | 01:19:51 |
10 | MARTIN BLANDIN | 4 | MASTER A | 93 | 01:19:57 |
11 | NICOLAS MURIA | 5 | ELITE | 77 | 01:20:08 |
12 | WILLIAM SILVERA | 3 | MASTER B | 25 | 01:20:09 |
13 | JHONY GONZALEZ | 1 | MASTER C | 23 | 01:20:10 |
14 | JONATAN FARINA | 5 | MASTER A | 66 | 01:20:12 |
15 | ALBERTO DUARTE | 4 | MASTER B | 41 | 01:20:27 |
16 | SEBASTIAN GOMEZ | 6 | MASTER A | 57 | 01:20:27 |
17 | BILLES CASTRO | 2 | MASTER C | 94 | 01:20:33 |
18 | FERNANDO FIGUEREDO | 5 | MASTER B | 39 | 01:20:54 |
19 | PABLO OLIVERA | 6 | MASTER B | 255 | 01:21:37 |
20 | DARWIN FERREIRA | 7 | MASTER A | 150 | 01:22:20 |
21 | RODOLFO FERNANDEZ | 7 | MASTER B | 101 | 01:23:21 |
22 | FEDERICO CASANOBA | 8 | MASTER A | 4 | 01:23:22 |
23 | ANTONIO CUNA | 8 | MASTER B | 1 | 01:23:23 |
24 | NICOLAS TELIS | 9 | MASTER A | 60 | 01:23:50 |
25 | MARCELO FURTADO | 9 | MASTER B | 102 | 01:23:51 |
26 | GABRIEL RODRIGUEZ | 6 | ELITE | 63 | 01:23:56 |
27 | ADRIAN TABAREZ | 10 | MASTER A | 18 | 01:23:58 |
28 | GUSTAVO CABRERA | 10 | MASTER B | 96 | 01:24:05 |
29 | FABIAN DA LUZ | 11 | MASTER B | 139 | 01:24:55 |
30 | RODRIGO AMARAL | 11 | MASTER A | 51 | 01:25:36 |
31 | FERNANDO DE AVILA | 3 | MASTER C | 40 | 01:26:07 |
32 | DAMIAN RIVERO | 12 | MASTER A | 5 | 01:27:34 |
33 | CRISTIAN MAIDANA | 13 | MASTER A | 59 | 01:27:34 |
34 | FERNANDO SOLANO | 4 | MASTER C | 55 | 01:27:35 |
35 | GERMAN RIANO | 14 | MASTER A | 2 | 01:28:25 |
36 | BRUNO SUAREZ | 1 | JUNIOR | 73 | 01:28:25 |
37 | MILTON LOPEZ | 15 | MASTER A | 47 | 01:28:26 |
38 | FERNANDO RODRIGUEZ | 12 | MASTER B | 49 | 01:28:33 |
39 | NELSON CUELLO | 5 | MASTER C | 65 | 01:28:50 |
40 | FEDERICO RODRIGUEZ | 13 | MASTER B | 32 | 01:28:51 |
41 | HUGO ALLUETA | 6 | MASTER C | 20 | 01:31:15 |
42 | GARI IBANEZ | 7 | MASTER C | 189 | 01:31:17 |
43 | MARCELO RAMIREZ | 16 | MASTER A | 24 | 01:31:29 |
44 | MARCOS SILVERA | 17 | MASTER A | 52 | 01:31:29 |
45 | JULIO SILVEIRA | 8 | MASTER C | 53 | 01:33:29 |
46 | HEBER DARIO PEREYRA | 18 | MASTER A | 236 | 01:33:29 |
47 | EDUARDO ARADA | 1 | MASTER D | 58 | 01:33:58 |
48 | LUIS SUST | 14 | MASTER B | 138 | 01:33:58 |
49 | ALEXANDER FONSECA | 19 | MASTER A | 79 | 01:34:11 |
50 | DIEGO PÍRIZ | 20 | MASTER A | 43 | 01:34:31 |
51 | LUIS PERDOMO | 9 | MASTER C | 46 | 01:34:36 |
52 | ALEJANDRO PIRIZ | 10 | MASTER C | 67 | 01:34:56 |
53 | FERNANDO RODRIGUEZ | 2 | JUNIOR | 11 | 01:35:25 |
54 | RICHARD SILVA | 2 | MASTER D | 140 | 01:35:27 |
55 | SERGIO GARCIA | 21 | MASTER A | 7 | 01:35:59 |
56 | EDUARDO DENIS | 11 | MASTER C | 34 | 01:36:02 |
57 | ODALIS CALERO | 3 | MASTER D | 99 | 01:36:27 |
58 | PEDRO PEREZ COLES | 4 | MASTER D | 100 | 01:36:29 |
59 | MATEO ROLIN | 3 | JUNIOR | 70 | 01:36:49 |
60 | MARTINO LASSALLE | 4 | JUNIOR | 6 | 01:37:22 |
61 | MARCOS LASSALLE | 15 | MASTER B | 8 | 01:37:24 |
62 | LUIS HUGO RAMOS | 1 | MÁS 70 | 71 | 01:37:52 |
63 | JESUS VELTRAN | 22 | MASTER A | 80 | 01:39:34 |
64 | ALEN DE LOS SANTOS | 16 | MASTER B | 98 | 01:40:25 |
65 | ANIBAL FREIRE | 12 | MASTER C | 56 | 01:41:47 |
66 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 13 | MASTER C | 13 | 01:42:29 |
67 | CARLOS PEREIRA | 5 | MASTER D | 62 | 01:42:29 |
68 | ROGELIO PIRIZ | 6 | MASTER D | 44 | 01:43:09 |
69 | TIBERIO SILVA | 17 | MASTER B | 17 | 01:44:18 |
70 | CARLOS SILVA | 23 | MASTER A | 229 | 01:47:01 |
71 | JOSE ENRIQUE CASTELLON | 2 | MÁS 70 | 75 | 02:02:15 |
72 | RODOLFO BENTANCUR | 18 | MASTER B | 12 | 02:12:12 |
FEMENINO COMPETITIVO
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORÍA | CATEGORÍA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCIA LARZABAL | 1 | DAMAS ELITE | 76 | 01:32:57 |
2 | DEBORA VIERA | 2 | DAMAS ELITE | 19 | 01:36:28 |
3 | CLAUDIA VALERON | 1 | DAMAS B | 16 | 01:36:42 |
4 | DANIELA JARA | 1 | DAMAS A | 120 | 01:37:22 |
5 | YENI SILVA | 1 | DAMAS C | 22 | 01:37:23 |
6 | VALERIA ALVAREZ | 2 | DAMAS A | 72 | 01:41:42 |
7 | NOELIA MESA | 3 | DAMAS A | 48 | 01:42:15 |
8 | ALICIA GONZALEZ | 2 | DAMAS B | 10 | 01:42:37 |
9 | DEBORA BALADAN | 4 | DAMAS A | 50 | 01:44:02 |
10 | AGUSTINA TORT | 3 | DAMAS ELITE | 27 | 01:44:48 |
11 | SANDRA XAVIER | 2 | DAMAS C | 26 | 01:45:32 |
12 | JUANA LEMOS | 3 | DAMAS C | 29 | 01:46:28 |
13 | CLAUDIA HERNÁNDEZ | 5 | DAMAS A | 68 | 01:46:32 |
14 | LETICIA GULARTE | 4 | DAMAS C | 222 | 01:46:46 |
15 | RAQUEL RODRIGUEZ | 5 | DAMAS C | 223 | 01:46:46 |
16 | SANDRA FERNANDEZ | 6 | DAMAS C | 83 | 01:52:08 |
17 | MARIELA PERERIRA | 3 | DAMAS B | 14 | 01:56:12 |
18 | ANA KARINA SILVERA | 4 | DAMAS B | 42 | 01:57:48 |
19 | MARTHA RODRIGUEZ | 5 | DAMAS B | 30 | 02:00:21 |
20 | SYRLEY LOPEZ | 7 | DAMAS C | 45 | 02:00:42 |
21 | CRISTINA PUREZA | 8 | DAMAS C | 226 | 02:01:46 |
22 | GIANI RODRIGUEZ DOS SANTOS | 6 | DAMAS B | 172 | 02:02:21 |
23 | MARIA LOPEZ | 7 | DAMAS B | 54 | 02:02:47 |
24 | GRACIELA MATEO | 9 | DAMAS C | 61 | 02:04:05 |
25 | ALEXANDRA RIVERO | 10 | DAMAS C | 155 | 02:06:48 |
MASCULINO PROMOCIONAL
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORÍA | CATEGORÍA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FACUNDO YARZA | 1 | CABALLERO PROMOCIONAL | 400 | 00:48:36 |
2 | PAULO OLIVERA | 2 | CABALLERO PROMOCIONAL | 144 | 00:48:37 |
3 | JOSE LUIS MACHADO | 3 | CABALLERO PROMOCIONAL | 330 | 00:48:38 |
4 | CRISTIAN CORREA | 4 | CABALLERO PROMOCIONAL | 418 | 00:49:28 |
5 | ENZO SILVERA | 5 | CABALLERO PROMOCIONAL | 420 | 00:49:28 |
6 | MARCOS MARTÍNEZ | 6 | CABALLERO PROMOCIONAL | 319 | 00:49:38 |
7 | MATIAS DENIS | 7 | CABALLERO PROMOCIONAL | 366 | 00:49:38 |
8 | GERARDO ZAMORA | 8 | CABALLERO PROMOCIONAL | 145 | 00:49:39 |
9 | LUCAS PEREIRA | 9 | CABALLERO PROMOCIONAL | 277 | 00:49:39 |
10 | NICOLAS PEREIRA | 10 | CABALLERO PROMOCIONAL | 308 | 00:49:42 |
11 | DAMIAN RODRIGUEZ | 11 | CABALLERO PROMOCIONAL | 318 | 00:49:46 |
12 | MILTON LOPEZ | 12 | CABALLERO PROMOCIONAL | 147 | 00:50:48 |
13 | JONATHAN ROJAS | 13 | CABALLERO PROMOCIONAL | 306 | 00:50:54 |
14 | ANTONIO ALARCON | 14 | CABALLERO PROMOCIONAL | 307 | 00:51:06 |
15 | FABRICIO ARAUJO | 15 | CABALLERO PROMOCIONAL | 309 | 00:51:25 |
16 | SEBASTIAN PEREIRA | 16 | CABALLERO PROMOCIONAL | 650 | 00:51:49 |
17 | GONZALO ORGA | 17 | CABALLERO PROMOCIONAL | 603 | 00:51:55 |
18 | GUILLERMO MOREIRA | 18 | CABALLERO PROMOCIONAL | 638 | 00:52:04 |
19 | JHONNY NUNEZ | 19 | CABALLERO PROMOCIONAL | 351 | 00:52:38 |
20 | ARTURO PEREYRA | 20 | CABALLERO PROMOCIONAL | 413 | 00:52:42 |
21 | IGNACIO SILVEIRA | 21 | CABALLERO PROMOCIONAL | 301 | 00:52:44 |
22 | CRISTIAN SILVERA | 22 | CABALLERO PROMOCIONAL | 367 | 00:53:57 |
23 | FABIO CARBALLO | 23 | CABALLERO PROMOCIONAL | 370 | 00:54:49 |
24 | VICTOR SUAREZ | 24 | CABALLERO PROMOCIONAL | 380 | 00:56:03 |
25 | NICOLAS SANTOS | 25 | CABALLERO PROMOCIONAL | 325 | 00:56:37 |
26 | FERNANDO ARAUJO | 26 | CABALLERO PROMOCIONAL | 322 | 00:56:38 |
27 | PABLO TORRES | 27 | CABALLERO PROMOCIONAL | 269 | 00:57:07 |
28 | RODRIGO COSTA | 28 | CABALLERO PROMOCIONAL | 334 | 00:57:24 |
29 | FERNANDO JACOTTET | 29 | CABALLERO PROMOCIONAL | 300 | 00:57:36 |
30 | RICHARD CARRASCO | 30 | CABALLERO PROMOCIONAL | 304 | 00:58:01 |
31 | JEFERSON SOUZA | 31 | CABALLERO PROMOCIONAL | 326 | 00:58:06 |
32 | NICOLAS MIRABALLES | 32 | CABALLERO PROMOCIONAL | 414 | 00:58:25 |
33 | GARY GUILLERMO | 33 | CABALLERO PROMOCIONAL | 317 | 00:58:43 |
34 | MAURICIO QUINTA | 34 | CABALLERO PROMOCIONAL | 141 | 00:59:49 |
35 | PABLO SILVEIRA | 35 | CABALLERO PROMOCIONAL | 621 | 01:00:32 |
36 | FELIPE ACEVEDO | 36 | CABALLERO PROMOCIONAL | 333 | 01:01:03 |
37 | JUAN COSTA | 37 | CABALLERO PROMOCIONAL | 340 | 01:01:11 |
38 | ISMAEL LUGO | 38 | CABALLERO PROMOCIONAL | 143 | 01:01:26 |
39 | PABLO TREMEZAN | 39 | CABALLERO PROMOCIONAL | 305 | 01:01:26 |
40 | WASHINGTON SOSA | 40 | CABALLERO PROMOCIONAL | 327 | 01:01:42 |
41 | JUAN TABAREZ | 41 | CABALLERO PROMOCIONAL | 369 | 01:01:43 |
42 | GUSTAVO VIERA | 42 | CABALLERO PROMOCIONAL | 430 | 01:02:28 |
43 | SANTIAGO PADIN | 43 | CABALLERO PROMOCIONAL | 324 | 01:04:20 |
44 | ALEJANDRO PADIN | 44 | CABALLERO PROMOCIONAL | 323 | 01:04:35 |
45 | JULIO CESAR LAUREIRO | 45 | CABALLERO PROMOCIONAL | 328 | 01:04:39 |
46 | ANIBAL MACHADO | 46 | CABALLERO PROMOCIONAL | 209 | 01:05:00 |
47 | MARCELO LEMOS | 47 | CABALLERO PROMOCIONAL | 373 | 01:05:09 |
48 | JOAO BRUM | 48 | CABALLERO PROMOCIONAL | 146 | 01:05:35 |
49 | ANDRES SPILMAN | 49 | CABALLERO PROMOCIONAL | 403 | 01:05:53 |
50 | MAURICIO ALMEIDA | 50 | CABALLERO PROMOCIONAL | 203 | 01:06:15 |
51 | ADEMIR NUNES | 51 | CABALLERO PROMOCIONAL | 332 | 01:07:03 |
52 | JAVIER MACHADO | 52 | CABALLERO PROMOCIONAL | 142 | 01:08:34 |
53 | HECTOR MACHADO | 53 | CABALLERO PROMOCIONAL | 651 | 01:08:34 |
54 | FREDDY SPONTON | 54 | CABALLERO PROMOCIONAL | 312 | 01:11:23 |
55 | FELIPE LASALLE | 55 | CABALLERO PROMOCIONAL | 344 | 01:16:13 |
FEMENINO PROMOCIONAL
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORÍA | CATEGORÍA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCIA GONZALEZ | 1 | DAMA PROMOCIONAL | 148 | 00:57:11 |
2 | BETANIA NUÑEZ | 2 | DAMA PROMOCIONAL | 321 | 00:58:14 |
3 | SOLEDAD DESQUE | 3 | DAMA PROMOCIONAL | 376 | 00:58:15 |
4 | GIOBANA MEDEROS | 4 | DAMA PROMOCIONAL | 450 | 01:00:49 |
5 | GEOVANA GOROSITO | 5 | DAMA PROMOCIONAL | 202 | 01:02:50 |
6 | VALERIA BAEZ | 6 | DAMA PROMOCIONAL | 401 | 01:04:22 |
7 | CLAUDIA NIEVES | 7 | DAMA PROMOCIONAL | 331 | 01:04:48 |
8 | MARIA ROSA SUAREZ | 8 | DAMA PROMOCIONAL | 341 | 01:05:36 |
9 | MARY SILVA | 9 | DAMA PROMOCIONAL | 302 | 01:07:52 |
10 | VICTORIA TORAL | 10 | DAMA PROMOCIONAL | 320 | 01:07:56 |
11 | MAGALI CORREA | 11 | DAMA PROMOCIONAL | 335 | 01:08:41 |
12 | ANA GONZALEZ | 12 | DAMA PROMOCIONAL | 365 | 01:08:41 |