46K Masculino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35 | IGNACIO GARRONE | MASCULINO 30 A 39 | 04:49:49 |
2 | 2 | 29 | SANTIAGO GONZALEZ | MASCULINO 30 A 39 | 05:14:07 |
3 | 1 | 28 | PABLO ROBERTO TIMBAL COIRA | MASCULINO 40 A 49 | 05:30:28 |
4 | 2 | 32 | JORGE BORAD | MASCULINO 40 A 49 | 05:37:02 |
5 | 3 | 21 | HENRY RODRÍGUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 05:46:56 |
6 | 3 | 24 | NICOLÁS TEALDI | MASCULINO 40 A 49 | 05:58:17 |
7 | 4 | 30 | MARCOS NÚÑEZ | MASCULINO 40 A 49 | 05:59:39 |
8 | 4 | 23 | JONATHAN MARIANO CAMEJO PERALTA | MASCULINO 30 A 39 | 06:20:31 |
9 | 5 | 16 | CLAUDIO MIRANDA | MASCULINO 30 A 39 | 06:22:08 |
10 | 5 | 4 | EMILIO TABORDA | MASCULINO 40 A 49 | 06:26:18 |
11 | 6 | 14 | PABLO PASTORINO | MASCULINO 40 A 49 | 06:51:01 |
12 | 1 | 18 | CARLOS DOUGLAS HERNANDEZ | MASCULINO 50 A 59 | 06:52:52 |
13 | 7 | 27 | NIUVERTS MURIGUENEZ | MASCULINO 40 A 49 | 06:54:16 |
14 | 8 | 7 | JAVIER DIAZ | MASCULINO 40 A 49 | 07:17:14 |
15 | 9 | 15 | MARCELO FREGOSI | MASCULINO 40 A 49 | 08:31:28 |
16 | 10 | 19 | PABLO GONZÁLEZ | MASCULINO 40 A 49 | 08:35:20 |
17 | 2 | 13 | LUCIANO CARO | MASCULINO 50 A 59 | 08:45:15 |
18 | 3 | 6 | ENRIQUE VAZ | MASCULINO 50 A 59 | 08:53:01 |
19 | 4 | 9 | ELBIO CARRASCO | MASCULINO 50 A 59 | 09:08:11 |
20 | 11 | 26 | FEDERICO SIVILA | MASCULINO 40 A 49 | 09:08:12 |
46K Femenino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | LAURA MORATORIO | FEMENINA 40 A 49 | 05:22:39 |
2 | 2 | 1 | MICAELA VINAY | FEMENINA 40 A 49 | 06:48:35 |
3 | 3 | 11 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA | FEMENINA 40 A 49 | 08:31:27 |
4 | 1 | 10 | ANDREA FABIANA MONTANS LAUDISIO | FEMENINA 50 A 59 | 08:31:30 |
5 | 2 | 8 | IVANA LAY | FEMENINA 50 A 59 | 08:45:15 |
6 | 1 | 31 | GABRIELA FERREIRA | FEMENINA 30 A 39 | 09:07:00 |
25K Masculino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 193 | GONZALO NUÑEZ | MASCULINO HASTA 29 | 02:02:57 |
2 | 1 | 147 | ALEXIS CASTRO | MASCULINO 30 A 39 | 02:06:17 |
3 | 2 | 174 | GUSTAVO MAUTON | MASCULINO HASTA 29 | 02:25:34 |
4 | 1 | 110 | JORGE FRAILE RODRÍGUEZ | MASCULINO 40 A 49 | 02:27:27 |
5 | 2 | 156 | MARTIN ROBAINA | MASCULINO 40 A 49 | 02:27:54 |
6 | 3 | 270 | SANTIAGO SOTO | MASCULINO HASTA 29 | 02:28:41 |
7 | 2 | 114 | EMILIANO OLIVERA | MASCULINO 30 A 39 | 02:34:40 |
8 | 4 | 198 | DIEGO BOGGIO | MASCULINO HASTA 29 | 02:37:11 |
9 | 3 | 111 | RUBEN PIMIENTA | MASCULINO 30 A 39 | 02:39:24 |
10 | 4 | 256 | MATÍAS CURTO | MASCULINO 30 A 39 | 02:40:55 |
11 | 3 | 185 | FERNANDO BONINO | MASCULINO 40 A 49 | 02:41:18 |
12 | 5 | 131 | PABLO MUNIZ | MASCULINO 30 A 39 | 02:41:50 |
13 | 1 | 151 | MAURICIO MÉNDEZ | MASCULINO 50 A 59 | 02:41:58 |
14 | 5 | 231 | NICOLÁS ORIGONI | MASCULINO HASTA 29 | 02:44:22 |
15 | 2 | 119 | DIEGO TULA | MASCULINO 50 A 59 | 02:52:14 |
16 | 6 | 246 | AGUSTÍN FUMEAUX | MASCULINO HASTA 29 | 02:52:51 |
17 | 6 | 225 | HORACIO STINGER | MASCULINO 30 A 39 | 02:53:12 |
18 | 3 | 267 | RICARDO DE LA BANDERA | MASCULINO 50 A 59 | 02:53:59 |
19 | 7 | 139 | JULIÁN GÓMEZ DE LOS SANTOS | MASCULINO HASTA 29 | 02:54:05 |
20 | 7 | 142 | MIGUEL LOMBARDO | MASCULINO 30 A 39 | 02:57:48 |
21 | 4 | 161 | ADRIÁN SUÁREZ | MASCULINO 40 A 49 | 02:58:00 |
22 | 8 | 277 | STEFANO CHIARLE | MASCULINO HASTA 29 | 02:58:21 |
23 | 9 | 181 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ | MASCULINO HASTA 29 | 02:59:12 |
24 | 8 | 140 | OSCAR DE LEON | MASCULINO 30 A 39 | 03:00:34 |
25 | 9 | 226 | GONZALO ROCÍO | MASCULINO 30 A 39 | 03:01:02 |
26 | 10 | 189 | ANDRES CASTAGNA | MASCULINO 30 A 39 | 03:01:15 |
27 | 11 | 248 | JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 03:03:01 |
28 | 10 | 186 | GASTON LANOTE | MASCULINO HASTA 29 | 03:03:35 |
29 | 5 | 278 | JORGE CABRERA | MASCULINO 40 A 49 | 03:03:37 |
30 | 11 | 173 | GASTÓN POMBO | MASCULINO HASTA 29 | 03:07:34 |
31 | 12 | 254 | MANUEL ROMERO | MASCULINO HASTA 29 | 03:07:41 |
32 | 12 | 262 | MATEO SOTO | MASCULINO 30 A 39 | 03:07:41 |
33 | 13 | 144 | EDGARDO PERDOMO | MASCULINO 30 A 39 | 03:07:45 |
34 | 4 | 125 | JULIO TORRAS | MASCULINO 50 A 59 | 03:08:46 |
35 | 14 | 272 | JUAN MANUEL BRIGNONI | MASCULINO 30 A 39 | 03:08:55 |
36 | 6 | 169 | MAURICIO SILVA VIVIANI | MASCULINO 40 A 49 | 03:10:01 |
37 | 5 | 112 | JUAN LITVAN | MASCULINO 50 A 59 | 03:10:08 |
38 | 1 | 183 | PABLO CAVIGLIA | MASCULINO MÁS 60 | 03:13:59 |
39 | 7 | 132 | PABLO LEAL | MASCULINO 40 A 49 | 03:14:06 |
40 | 8 | 240 | GERMÁN SUNHARY | MASCULINO 40 A 49 | 03:14:06 |
41 | 15 | 129 | FEDERICO LORENZUT | MASCULINO 30 A 39 | 03:14:29 |
42 | 16 | 232 | MATIAS BUKSTEIN | MASCULINO 30 A 39 | 03:15:17 |
43 | 9 | 135 | MARCELO BAEZ | MASCULINO 40 A 49 | 03:15:26 |
44 | 17 | 141 | SERGIO RODRIGUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 03:20:51 |
45 | 10 | 136 | GUILLERMO GONZÁLEZ | MASCULINO 40 A 49 | 03:21:51 |
46 | 18 | 222 | JUAN RAMÍREZ | MASCULINO 30 A 39 | 03:22:01 |
47 | 19 | 176 | CESAR ROIG | MASCULINO 30 A 39 | 03:23:58 |
48 | 20 | 126 | SEBASTIÁN GILINO | MASCULINO 30 A 39 | 03:26:19 |
49 | 6 | 214 | ADRIAN KLEMENCO | MASCULINO 50 A 59 | 03:28:44 |
50 | 21 | 133 | RAFAEL PERAZA | MASCULINO 30 A 39 | 03:28:48 |
51 | 11 | 275 | OSCAR CUADRADO | MASCULINO 40 A 49 | 03:29:52 |
52 | 12 | 204 | ALBERTO GRILLE | MASCULINO 40 A 49 | 03:30:06 |
53 | 22 | 104 | MAXIMILIANO MILAN | MASCULINO 30 A 39 | 03:32:44 |
54 | 13 | 178 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | MASCULINO 40 A 49 | 03:34:08 |
55 | 23 | 279 | DIEGO GÓMEZ | MASCULINO 30 A 39 | 03:35:03 |
56 | 14 | 245 | SANTIAGO IBARRA | MASCULINO 40 A 49 | 03:37:34 |
57 | 15 | 159 | ANDRÉS OTT | MASCULINO 40 A 49 | 03:38:07 |
58 | 24 | 234 | MARTIN MARQUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 03:38:26 |
59 | 16 | 158 | ANTONIO DE SOUZA | MASCULINO 40 A 49 | 03:38:29 |
60 | 25 | 247 | ALEJANDRO SENESE | MASCULINO 30 A 39 | 03:39:46 |
61 | 26 | 251 | IGNACIO NEGRIN | MASCULINO 30 A 39 | 03:39:46 |
62 | 17 | 260 | SEBASTIANO GAMBAROTTA | MASCULINO 40 A 49 | 03:39:46 |
63 | 13 | 227 | FACUNDO NÚÑEZ | MASCULINO HASTA 29 | 03:45:29 |
64 | 7 | 175 | RICHARD BARRETO | MASCULINO 50 A 59 | 03:48:49 |
65 | 27 | 171 | FERNANDO MONDUTEY | MASCULINO 30 A 39 | 03:48:57 |
66 | 28 | 170 | ALEJANDRO SALTÓ | MASCULINO 30 A 39 | 03:48:58 |
67 | 8 | 233 | FERNANDO BAYARES | MASCULINO 50 A 59 | 03:51:43 |
68 | 2 | 218 | HECTOR IRISITY | MASCULINO MÁS 60 | 03:51:54 |
69 | 3 | 137 | ANTONIO CHECHI | MASCULINO MÁS 60 | 03:52:08 |
70 | 29 | 109 | CAMILO LÓPEZ | MASCULINO 30 A 39 | 03:53:47 |
71 | 9 | 124 | JOSÉ FERNÁNDEZ LOLO | MASCULINO 50 A 59 | 03:55:55 |
72 | 30 | 157 | VICENTE GIUDICE | MASCULINO 30 A 39 | 04:02:38 |
73 | 18 | 195 | NICOLÁS TUCCI | MASCULINO 40 A 49 | 04:04:15 |
74 | 4 | 202 | JUAN BERRETTA | MASCULINO MÁS 60 | 04:05:36 |
75 | 10 | 237 | ANDRÉS SARAVIA | MASCULINO 50 A 59 | 04:05:37 |
76 | 14 | 255 | SANTIAGO RODRÍGUEZ BUERO | MASCULINO HASTA 29 | 04:06:13 |
77 | 11 | 271 | HECTOR NICASIO TARDITTI AIRES | MASCULINO 50 A 59 | 04:06:39 |
78 | 15 | 216 | NICOLAS VILCHE | MASCULINO HASTA 29 | 04:06:49 |
79 | 16 | 192 | WALTER FALERO | MASCULINO HASTA 29 | 04:07:51 |
80 | 17 | 122 | NICOLÁS ALVAREZ | MASCULINO HASTA 29 | 04:10:21 |
81 | 19 | 149 | GUILLERMO ETTLIN | MASCULINO 40 A 49 | 04:11:37 |
82 | 20 | 205 | MARCELO FERNÁNDEZ | MASCULINO 40 A 49 | 04:16:56 |
83 | 12 | 100 | OMAR GONZÁLEZ | MASCULINO 50 A 59 | 04:17:01 |
84 | 21 | 167 | ALVARO RAVIOLA | MASCULINO 40 A 49 | 04:25:06 |
85 | 31 | 239 | GASTÓN IRAIZOZ | MASCULINO 30 A 39 | 04:27:10 |
86 | 22 | 127 | ANDRÉS SALDAÑA | MASCULINO 40 A 49 | 04:28:41 |
87 | 23 | 250 | GONZALO ZAMARRIPA | MASCULINO 40 A 49 | 04:37:25 |
88 | 13 | 184 | EDUARDO VISCARDI | MASCULINO 50 A 59 | 04:48:52 |
89 | 5 | 265 | NELSON CARACÓ | MASCULINO MÁS 60 | 05:00:52 |
90 | 14 | 123 | MARCELO GERMAN | MASCULINO 50 A 59 | 05:13:14 |
25K Femenino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 187 | MARÍA ARAUJO | FEMENINA 40 A 49 | 02:53:06 |
2 | 1 | 182 | FLORENCIA PIROTTI | FEMENINA HASTA 29 | 02:59:23 |
3 | 2 | 155 | CAROLINA MUTILVA | FEMENINA 40 A 49 | 03:04:39 |
4 | 3 | 166 | CECILIA PIEDRA CUEVA | FEMENINA 40 A 49 | 03:06:23 |
5 | 2 | 241 | CARMELA CAPECI | FEMENINA HASTA 29 | 03:08:34 |
6 | 3 | 180 | CAROLINA DA CUNHA | FEMENINA HASTA 29 | 03:14:17 |
7 | 4 | 108 | CLAUDIA CORRALES | FEMENINA 40 A 49 | 03:21:36 |
8 | 5 | 121 | ZULMA PETROFF | FEMENINA 40 A 49 | 03:22:48 |
9 | 6 | 274 | SILVANA GIMÉNEZ | FEMENINA 40 A 49 | 03:24:02 |
10 | 4 | 188 | NATALIA NAVARRO | FEMENINA HASTA 29 | 03:25:29 |
11 | 1 | 276 | IVANNA QUIROGA | FEMENINA 30 A 39 | 03:28:48 |
12 | 7 | 258 | MARIANA BALESTRA | FEMENINA 40 A 49 | 03:28:49 |
13 | 8 | 130 | ANDREA FERNANDA PEREZ GILINO | FEMENINA 40 A 49 | 03:29:06 |
14 | 9 | 206 | MARIANA INÉS BARBERO MAURENTE | FEMENINA 40 A 49 | 03:29:40 |
15 | 2 | 102 | ALICIA BARROS | FEMENINA 30 A 39 | 03:29:53 |
16 | 5 | 211 | CRISTINA BERMUDEZ | FEMENINA HASTA 29 | 03:34:49 |
17 | 3 | 103 | ANDREA BENÍTEZ | FEMENINA 30 A 39 | 03:37:36 |
18 | 10 | 118 | SOLEDAD OGLIARI | FEMENINA 40 A 49 | 03:38:00 |
19 | 11 | 209 | PAOLA FRAGA | FEMENINA 40 A 49 | 03:38:07 |
20 | 6 | 238 | PAULA RÍOS | FEMENINA HASTA 29 | 03:38:07 |
21 | 7 | 146 | ALBERTINA AMUZ | FEMENINA HASTA 29 | 03:40:27 |
22 | 8 | 190 | AGUSTINA GODOY | FEMENINA HASTA 29 | 03:44:08 |
23 | 12 | 115 | YUILLIETH RODRIGUEZ | FEMENINA 40 A 49 | 03:45:36 |
24 | 1 | 207 | PATRICIA KOLLAR | FEMENINA 50 A 59 | 03:48:23 |
25 | 13 | 219 | ANDREA MARCELA PEREZ CASAIS | FEMENINA 40 A 49 | 03:49:09 |
26 | 4 | 128 | AGOSTINA CODUTTI | FEMENINA 30 A 39 | 03:49:30 |
27 | 14 | 168 | CLAUDIA SÁNCHEZ | FEMENINA 40 A 49 | 03:49:33 |
28 | 5 | 150 | CECILIA MOLINA | FEMENINA 30 A 39 | 03:49:58 |
29 | 15 | 221 | ANARELLA INFANTOZZI | FEMENINA 40 A 49 | 03:51:52 |
30 | 6 | 162 | ILIANA CÁCERES | FEMENINA 30 A 39 | 03:54:18 |
31 | 7 | 228 | LAURA CEJA | FEMENINA 30 A 39 | 03:55:55 |
32 | 16 | 106 | FABIANA RODRÍGUEZ FERRARI | FEMENINA 40 A 49 | 03:56:08 |
33 | 8 | 160 | DANIELA BORGES | FEMENINA 30 A 39 | 03:56:30 |
34 | 9 | 200 | VALERIA MENDEZ SOSA | FEMENINA 30 A 39 | 03:56:41 |
35 | 10 | 145 | MARÍA AVILA | FEMENINA 30 A 39 | 03:59:23 |
36 | 17 | 273 | NATALIA GUGELMEIER | FEMENINA 40 A 49 | 04:07:45 |
37 | 18 | 210 | CECILIA DE LA PAZ | FEMENINA 40 A 49 | 04:07:49 |
38 | 19 | 213 | ANDREA NATALIA MORISIO OLIVELLA | FEMENINA 40 A 49 | 04:07:49 |
39 | 20 | 212 | MARIA CECILIA SAUCEDO GANCHOU | FEMENINA 40 A 49 | 04:07:50 |
40 | 11 | 253 | MARÍA ELENA SICHERT | FEMENINA 30 A 39 | 04:12:34 |
41 | 12 | 203 | MARY SUSANA FIGUEROA GIMÉNEZ | FEMENINA 30 A 39 | 04:15:10 |
42 | 13 | 163 | VALENTINA LUIS THUL | FEMENINA 30 A 39 | 04:19:09 |
43 | 21 | 134 | KAREN SEGOVIA | FEMENINA 40 A 49 | 04:19:11 |
44 | 14 | 138 | VERÓNICA BAPTISTA ARTIGAS | FEMENINA 30 A 39 | 04:19:12 |
45 | 9 | 263 | LUCÍA ROBAINA | FEMENINA HASTA 29 | 04:21:52 |
46 | 22 | 252 | LUCÍA ABULAFIA | FEMENINA 40 A 49 | 04:25:27 |
47 | 15 | 196 | ILIANA PIREZ | FEMENINA 30 A 39 | 04:27:13 |
48 | 23 | 249 | GABRIELA PASCALE | FEMENINA 40 A 49 | 04:31:52 |
49 | 24 | 264 | THELMA GRUNFELD | FEMENINA 40 A 49 | 04:35:32 |
50 | 10 | 230 | FLORENCIA MARTINEZ | FEMENINA HASTA 29 | 04:39:32 |
51 | 25 | 172 | ISABEL BARROS | FEMENINA 40 A 49 | 04:40:57 |
52 | 26 | 105 | VIRGINIA BOCAGE | FEMENINA 40 A 49 | 04:42:57 |
53 | 27 | 217 | SANDRA WHITEHEAD | FEMENINA 40 A 49 | 04:43:11 |
54 | 16 | 236 | INÉS MASTROIANNI | FEMENINA 30 A 39 | 05:05:38 |
55 | 17 | 257 | CARINA NEGRIN | FEMENINA 30 A 39 | 05:05:38 |
56 | 18 | 143 | LORENA BETOLAZA | FEMENINA 30 A 39 | 05:08:08 |
57 | 2 | 165 | ROSARITO ALZA | FEMENINA 50 A 59 | 05:10:51 |
58 | 11 | 261 | CAMILA VIGNONE | FEMENINA HASTA 29 | 05:30:52 |
59 | 28 | 164 | ALISON HERNÁNDEZ | FEMENINA 40 A 49 | 05:30:53 |
15K Masculino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 391 | MATÍAS URIBARRI | MASCULINO HASTA 29 | 01:44:16 |
2 | 1 | 406 | IVÁN AMARO | MASCULINO 30 A 39 | 01:46:21 |
3 | 1 | 349 | PABLO TRIAS | MASCULINO 40 A 49 | 01:50:46 |
4 | 2 | 463 | MARCOS PAYSSÉ | MASCULINO 40 A 49 | 01:51:55 |
5 | 2 | 466 | DIEGO VAZQUEZ | MASCULINO 30 A 39 | 01:53:33 |
6 | 3 | 455 | RICARDO MARTIN CASALES DOMINGUEZ | MASCULINO 40 A 49 | 01:54:00 |
7 | 2 | 379 | JOSE PEREIRA | MASCULINO HASTA 29 | 01:54:32 |
8 | 4 | 427 | MAICO DE SOUZA | MASCULINO 40 A 49 | 01:56:23 |
9 | 5 | 411 | GUZMÁN MONTAÑO | MASCULINO 40 A 49 | 01:56:32 |
10 | 1 | 350 | CARLOS MURUA | MASCULINO 50 A 59 | 01:56:59 |
11 | 6 | 496 | MARCELO OLIVEIRA | MASCULINO 40 A 49 | 01:58:17 |
12 | 2 | 383 | OSNILDO OLIVERA | MASCULINO 50 A 59 | 02:05:26 |
13 | 3 | 462 | EDUARDO LARZABAL | MASCULINO 30 A 39 | 02:05:31 |
14 | 4 | 447 | ALEJANDRO SEBASTIÁN SILVA CARDOZO | MASCULINO 30 A 39 | 02:06:25 |
15 | 7 | 448 | ARIEL DINAPOLI | MASCULINO 40 A 49 | 02:07:04 |
16 | 3 | 418 | SANTIAGO BORDON | MASCULINO HASTA 29 | 02:07:13 |
17 | 5 | 501 | BRUNO MENA | MASCULINO 30 A 39 | 02:07:25 |
18 | 6 | 304 | FEDERICO BRITOS | MASCULINO 30 A 39 | 02:08:51 |
19 | 7 | 359 | ESTEBAN SILIUTTI | MASCULINO 30 A 39 | 02:08:52 |
20 | 3 | 490 | EDUARDO NUÑEZ | MASCULINO 50 A 59 | 02:10:51 |
21 | 4 | 439 | NICOLAS RONDAN NOLE | MASCULINO HASTA 29 | 02:11:51 |
22 | 8 | 332 | MAXIMILIANO BUENO | MASCULINO 30 A 39 | 02:14:00 |
23 | 9 | 454 | JUAN SCHANDY | MASCULINO 30 A 39 | 02:16:57 |
24 | 4 | 469 | ALVARO INFANTOZZI | MASCULINO 50 A 59 | 02:18:47 |
25 | 8 | 408 | IGNACIO AUGUSTYNSKI | MASCULINO 40 A 49 | 02:21:03 |
26 | 10 | 467 | FEDERICO HERRERA | MASCULINO 30 A 39 | 02:21:05 |
27 | 11 | 412 | YONATHAN PELÚA | MASCULINO 30 A 39 | 02:25:40 |
28 | 9 | 404 | GONZALO ELISSALDE | MASCULINO 40 A 49 | 02:28:02 |
29 | 10 | 396 | WILSON MADEIRO | MASCULINO 40 A 49 | 02:28:54 |
30 | 5 | 498 | EMILIO MENDIA DIAZ | MASCULINO 50 A 59 | 02:29:06 |
31 | 11 | 339 | JOSÉ PAZ | MASCULINO 40 A 49 | 02:31:08 |
32 | 12 | 309 | MIGUEL TEPERINO | MASCULINO 40 A 49 | 02:32:30 |
33 | 5 | 333 | SEBASTIÁN RODRÍGUEZ | MASCULINO HASTA 29 | 02:33:23 |
34 | 6 | 327 | AGUSTÍN PEREYRA | MASCULINO HASTA 29 | 02:33:45 |
35 | 13 | 348 | VICTOR LEIVA | MASCULINO 40 A 49 | 02:33:51 |
36 | 12 | 371 | SEBASTIAN ESPINOSA | MASCULINO 30 A 39 | 02:34:09 |
37 | 13 | 400 | FEDERICO GARCIA | MASCULINO 30 A 39 | 02:35:58 |
38 | 14 | 372 | ROBERTO PEDRO ORTIZ | MASCULINO 40 A 49 | 02:36:23 |
39 | 14 | 364 | GEBER GONZALEZ | MASCULINO 30 A 39 | 02:36:36 |
40 | 15 | 370 | MARCOS CARRERA | MASCULINO 40 A 49 | 02:38:01 |
41 | 16 | 460 | HECTOR GARAYCOCHEA | MASCULINO 40 A 49 | 02:39:03 |
42 | 7 | 363 | SANTIAGO GERMAN | MASCULINO HASTA 29 | 02:39:17 |
43 | 17 | 389 | DARDO VILA | MASCULINO 40 A 49 | 02:39:50 |
44 | 1 | 320 | JULIO CURBELO | MASCULINO MÁS 60 | 02:40:50 |
45 | 18 | 354 | ANDRÉS FERREIRA PINA | MASCULINO 40 A 49 | 02:43:34 |
46 | 6 | 499 | RICHARD LOIS | MASCULINO 50 A 59 | 02:43:54 |
47 | 19 | 402 | NICOLÁS PASEYRO | MASCULINO 40 A 49 | 02:48:06 |
48 | 20 | 368 | IGNACIO FERNÁNDEZ | MASCULINO 40 A 49 | 02:49:12 |
49 | 15 | 380 | JUAN ROMERO | MASCULINO 30 A 39 | 02:50:14 |
50 | 16 | 342 | LUIS VALDERRAMA | MASCULINO 30 A 39 | 02:50:58 |
51 | 21 | 421 | JAVIER FREDA GARCIA | MASCULINO 40 A 49 | 02:51:00 |
52 | 17 | 330 | LUIS ALBERTO PEÑALVA | MASCULINO 30 A 39 | 02:51:32 |
53 | 7 | 461 | CLAUDIO VIDAL | MASCULINO 50 A 59 | 02:54:32 |
54 | 22 | 465 | ALEJANDRO SEMO | MASCULINO 40 A 49 | 02:54:46 |
55 | 18 | 377 | JUAN SEIXAS | MASCULINO 30 A 39 | 02:55:25 |
56 | 19 | 485 | PABLO SILVA | MASCULINO 30 A 39 | 02:55:34 |
57 | 23 | 394 | TABARE TROITIÑO | MASCULINO 40 A 49 | 02:56:59 |
58 | 8 | 323 | SEBASTIÁN BALADÁN | MASCULINO HASTA 29 | 02:57:06 |
59 | 24 | 443 | ESTEBAN RODRIGUEZ | MASCULINO 40 A 49 | 02:57:23 |
60 | 20 | 313 | SEBASTIÁN CASAVIEJA | MASCULINO 30 A 39 | 02:57:54 |
61 | 8 | 497 | EDUARDO PERNA | MASCULINO 50 A 59 | 02:58:34 |
62 | 25 | 353 | PABLO ALMANDOS | MASCULINO 40 A 49 | 02:59:21 |
63 | 21 | 329 | MATIAS COPETE | MASCULINO 30 A 39 | 03:00:17 |
64 | 9 | 356 | EDUARDO FIGAROLA | MASCULINO 50 A 59 | 03:01:39 |
65 | 22 | 384 | DIEGO GODOY | MASCULINO 30 A 39 | 03:02:05 |
66 | 23 | 437 | ALEXIS MICHEL | MASCULINO 30 A 39 | 03:02:55 |
67 | 10 | 453 | SERGIO PAZ | MASCULINO 50 A 59 | 03:06:09 |
68 | 26 | 322 | EMILIANO CARACOITS | MASCULINO 40 A 49 | 03:06:11 |
69 | 27 | 436 | MARTIN MIGUES | MASCULINO 40 A 49 | 03:06:35 |
70 | 2 | 417 | EDIN CURBELO | MASCULINO MÁS 60 | 03:06:45 |
71 | 11 | 398 | WALTER LATOUR | MASCULINO 50 A 59 | 03:06:52 |
72 | 28 | 480 | NICOLÁS DELBENE | MASCULINO 40 A 49 | 03:11:58 |
73 | 29 | 413 | MARCELO DELGADO | MASCULINO 40 A 49 | 03:18:41 |
74 | 30 | 386 | RICARDO VIERA | MASCULINO 40 A 49 | 03:26:01 |
75 | 12 | 428 | SANTIAGO MACHADO | MASCULINO 50 A 59 | 03:32:21 |
76 | 3 | 397 | HECTOR FERREIRA | MASCULINO MÁS 60 | 03:40:42 |
77 | 24 | 346 | DAYAN OJEDA | MASCULINO 30 A 39 | 03:43:24 |
78 | 25 | 361 | LUIS ALFONSO PÉREZ ROVERO | MASCULINO 30 A 39 | 03:48:17 |
79 | 31 | 422 | ANDRES PANASIUK | MASCULINO 40 A 49 | 03:48:27 |
80 | 26 | 343 | ALBERTO ROBERTO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | MASCULINO 30 A 39 | 04:00:29 |
81 | 13 | 314 | FERNANDO SOBREDO | MASCULINO 50 A 59 | 04:02:10 |
82 | 4 | 358 | CARLOS PEREIRA BLANCO | MASCULINO MÁS 60 | 04:14:10 |
83 | 14 | 321 | DANIEL GOMEZ | MASCULINO 50 A 59 | 04:14:12 |
15K Femenino
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 468 | MARCELA TRIAS | FEMENINA 30 A 39 | 02:16:59 |
2 | 1 | 331 | CAROLINA BORJAS | FEMENINA 40 A 49 | 02:17:41 |
3 | 2 | 315 | PAULA TRIAS | FEMENINA 30 A 39 | 02:18:10 |
4 | 3 | 388 | ELIANA MANZIONE | FEMENINA 30 A 39 | 02:24:32 |
5 | 2 | 325 | VIRGINIA DEANA | FEMENINA 40 A 49 | 02:28:07 |
6 | 1 | 312 | FLORENCIA TARDAGUILA | FEMENINA HASTA 29 | 02:32:49 |
7 | 3 | 450 | BETTINA GARRIDO | FEMENINA 40 A 49 | 02:32:49 |
8 | 4 | 456 | NOELIA MARTINEZ | FEMENINA 40 A 49 | 02:33:33 |
9 | 4 | 416 | CAMILA FIANDRA | FEMENINA 30 A 39 | 02:34:31 |
10 | 5 | 446 | ANTONELA GRIPPALDI | FEMENINA 30 A 39 | 02:34:52 |
11 | 5 | 367 | PAOLA DEANA | FEMENINA 40 A 49 | 02:35:09 |
12 | 2 | 351 | LUCIA MAHIA | FEMENINA HASTA 29 | 02:36:35 |
13 | 6 | 441 | MARIANA ROMEO | FEMENINA 40 A 49 | 02:37:51 |
14 | 3 | 484 | BANESA DOS SANTOS NOBLE | FEMENINA HASTA 29 | 02:39:49 |
15 | 7 | 401 | PATRICIA FUKS | FEMENINA 40 A 49 | 02:41:17 |
16 | 8 | 415 | ELENA JIMENEZ | FEMENINA 40 A 49 | 02:41:17 |
17 | 1 | 500 | MARGA ARACEL GUILLÉN DOVAL | FEMENINA MÁS 60 | 02:42:08 |
18 | 6 | 317 | NATALY MOLINA | FEMENINA 30 A 39 | 02:42:26 |
19 | 9 | 387 | CAROLINA ROMERO | FEMENINA 40 A 49 | 02:44:08 |
20 | 7 | 352 | MARIA MARTINEZ RAMIREZ | FEMENINA 30 A 39 | 02:45:40 |
21 | 10 | 303 | LAURA GALLO | FEMENINA 40 A 49 | 02:45:41 |
