5K MASCULINO
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 826 | JUAN PABLO PEÑA | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:18:27 | 0:03:41 |
2 | 2 | 837 | ALEJANDRO ESTEVEZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:18:30 | 0:03:42 |
3 | 3 | 866 | MATHIAS ERNESTO | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:21:26 | 0:04:17 |
4 | 4 | 841 | CARLOS SUAREZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:21:32 | 0:04:18 |
5 | 5 | 855 | JUAN DAVEREDE | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:21:36 | 0:04:19 |
6 | 6 | 847 | EZEQUIEL IRIARTE LIMA | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:22:13 | 0:04:27 |
7 | 7 | 890 | ESTEBAN BARRETO | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:22:39 | 0:04:32 |
8 | 8 | 853 | JONATHAN FABIAN GONZALEZ PEREZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:23:37 | 0:04:43 |
9 | 9 | 894 | JHONATTAN RECARTE | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:24:31 | 0:04:54 |
10 | 10 | 814 | LUIS DE LOS SANTOS | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:24:41 | 0:04:56 |
11 | 11 | 852 | JOAQUIN VIDAL | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:25:53 | 0:05:11 |
12 | 12 | 821 | FREDIZ EDUARDO PUENTE NAVAS | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:25:54 | 0:05:11 |
13 | 13 | 891 | MARCELO LAURIANO | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:26:05 | 0:05:13 |
14 | 14 | 816 | DANIEL MONDELLI | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:26:17 | 0:05:15 |
15 | 15 | 801 | JOSÉ LUIS LUZARDI | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:26:18 | 0:05:16 |
16 | 16 | 864 | SANTIAGO ROMERO | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:27:25 | 0:05:29 |
17 | 17 | 1288 | MATIAS RODRIGUEZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:27:34 | 0:05:31 |
18 | 18 | 872 | LUIS CASTILLO | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:29:02 | 0:05:48 |
19 | 19 | 838 | ALVARO VIDAL | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:29:26 | 0:05:53 |
20 | 20 | 811 | ALVARO GONZALEZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:29:29 | 0:05:54 |
21 | 21 | 862 | RUBEN CARAVIA | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:29:57 | 0:05:59 |
22 | 22 | 845 | DIEGO SALERTI | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:29:59 | 0:05:59 |
23 | 23 | 824 | ISMAEL ARISMENDI | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:34:18 | 0:06:52 |
24 | 24 | 888 | DAMIAN TODRIGUEZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:34:21 | 0:06:52 |
25 | 25 | 854 | JORGE OURFALIAN | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:35:01 | 0:07:00 |
26 | 26 | 810 | ALEJANDRA LUCAS | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:38:52 | 0:07:46 |
27 | 27 | 869 | SONIA DUARTE | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:39:06 | 0:07:49 |
28 | 28 | 846 | ELIANA MUNIZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:39:07 | 0:07:49 |
29 | 29 | 885 | MIRYAM RAMOS | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:40:56 | 0:08:11 |
30 | 30 | 843 | DANIEL VILLARROEL | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:42:06 | 0:08:25 |
31 | 31 | 893 | JORGE RODRÍGUEZ | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:42:09 | 0:08:26 |
32 | 32 | 806 | ALVARO MALLADA | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:43:00 | 0:08:36 |
33 | 33 | 803 | JORGE COMBA | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:45:29 | 0:09:06 |
34 | 34 | 850 | IGNACIO INFANTE | 5K | MASC GENERAL 5K | 0:48:49 | 0:09:46 |
35 | 35 | 899 | RUBEN HUELMO | 5K | MASC GENERAL 5K | 1:16:57 | 0:15:23 |
5K FEMENINO
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 827 | MARIA COSTA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:20:50 | 0:04:10 |
2 | - | 813 | ANDREA ALONSO | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:24:43 | 0:04:57 |
3 | - | 819 | EVA FRANCO | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:24:46 | 0:04:57 |
4 | 1 | 817 | ELIANA DECUADRO | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:24:48 | 0:04:58 |
5 | 2 | 844 | DANIELA CABRERA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:26:32 | 0:05:18 |
6 | 3 | 863 | NOELIA MACIEL | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:26:45 | 0:05:21 |
7 | 4 | 820 | GERALDINE BORAD | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:28:05 | 0:05:37 |
8 | 5 | 865 | MARIANA ESPINOSA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:28:08 | 0:05:38 |
9 | 6 | 834 | SANDRA ULERI | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:28:26 | 0:05:41 |
10 | 7 | 859 | LOURDES MOTTA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:28:34 | 0:05:43 |
11 | 8 | 870 | SOFIA HERNANDEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:28:59 | 0:05:48 |
12 | 9 | 818 | ESTEFFANI BELEDO | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:29:35 | 0:05:55 |
13 | 10 | 881 | SILVIA MONTE DE OCA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:29:37 | 0:05:55 |
14 | 11 | 883 | VICTORIA CARAVIA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:29:56 | 0:05:59 |
15 | 12 | 860 | LUCIA IRRAZABAL | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:30:21 | 0:06:04 |
16 | 13 | 829 | MARIELA ENDARA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:30:30 | 0:06:06 |
17 | 14 | 858 | PATRICIA GODOY | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:31:18 | 0:06:16 |
18 | 15 | 832 | NATALIA BERRUETA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:31:21 | 0:06:16 |
19 | 16 | 887 | ANA LOPEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:32:05 | 0:06:25 |
20 | 17 | 804 | ALICIIA VALDEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:32:26 | 0:06:29 |
21 | 18 | 835 | TERESITA LIMA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:32:29 | 0:06:30 |
22 | 19 | 833 | PATRICIA LIMA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:32:30 | 0:06:30 |
23 | 20 | 875 | IRIS GONZÁLEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:33:03 | 0:06:37 |
24 | 21 | 848 | FLORENCIA RICCA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:33:07 | 0:06:37 |
25 | 22 | 868 | ROSSANA DI CATERINA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:33:41 | 0:06:44 |
26 | 23 | 898 | MARIA MENDEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:33:57 | 0:06:47 |
27 | 24 | 878 | ROSA ISABEL ALVAREZ GAMARRA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:34:03 | 0:06:49 |
28 | 25 | 857 | PAOLA CASELLA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:34:06 | 0:06:49 |
29 | 26 | 831 | NADIA FRANKENSTEIN | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:34:24 | 0:06:53 |
30 | 27 | 830 | MARIA FERNANDA RUIZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:34:25 | 0:06:53 |
31 | 28 | 851 | LAURA FERRARI | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:34:32 | 0:06:54 |
32 | 29 | 874 | KHATERINE NUÑEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:34:43 | 0:06:57 |
33 | 30 | 871 | CLAUDIIA POLEDO | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:35:45 | 0:07:09 |
34 | 31 | 800 | MICAELA ESPINDOLA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:35:56 | 0:07:11 |
35 | 32 | 896 | ANDREA PAÍS | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:36:12 | 0:07:14 |
36 | 33 | 889 | GIANELLA VACCAREZZA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:36:26 | 0:07:17 |
37 | 34 | 812 | ANA PEREZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:37:27 | 0:07:29 |
38 | 35 | 802 | AZUCENA MEDINA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:37:38 | 0:07:32 |
39 | 36 | 856 | MARÍA EUGENIA PAREDES | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:38:09 | 0:07:38 |
40 | 37 | 897 | JUANA MOREIRA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:38:47 | 0:07:45 |
41 | 38 | 886 | MARIELA MACHADO | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:38:50 | 0:07:46 |
42 | 39 | 1290 | GISSELE GIURIA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:39:03 | 0:07:49 |
43 | 40 | 808 | YANINA NICOLÁS | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:39:41 | 0:07:56 |
44 | 41 | 839 | ANAHI CRUZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:40:19 | 0:08:04 |
45 | 42 | 822 | VERÓNICA RODRÍGUEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:40:30 | 0:08:06 |
46 | 43 | 805 | MARÍA TUCKSCHEWITZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:40:44 | 0:08:09 |
47 | 44 | 836 | YSILDA SILVA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:41:44 | 0:08:21 |
48 | 45 | 882 | TERESA RODRIGUEZ | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:42:02 | 0:08:24 |
49 | 46 | 895 | FABRINA SOSA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:42:25 | 0:08:29 |
50 | 47 | 879 | LAURA VALIENTE | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:42:32 | 0:08:30 |
51 | 48 | 807 | LOURDES TRINDADE | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:42:58 | 0:08:36 |
52 | 49 | 809 | ALEJANDRA LABORDE | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:45:12 | 0:09:02 |
53 | 50 | 884 | YISELL MACIEL | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:48:08 | 0:09:38 |
54 | 51 | 815 | BEATRIZ MONTES DE OCA | 5K | FEM GENERAL 5K | 0:48:19 | 0:09:40 |
55 | 52 | 880 | LORENA PERNA | 5K | FEM GENERAL 5K | 1:15:55 | 0:15:11 |
56 | 53 | 900 | MONICA WITENBERG | 5K | FEM GENERAL 5K | 1:16:59 | 0:15:24 |
10K MASCULINO
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 605 | JONATHAN PINTOS | 10K | MASC 30 A 39 | 0:39:51 | 0:03:59 |
2 | 2 | 646 | RAFAEL TIRADO | 10K | MASC 30 A 39 | 0:44:50 | 0:04:29 |
3 | 1 | 475 | JAVIER ASTRALDI | 10K | MASC 50 A 59 | 0:44:52 | 0:04:29 |
4 | 1 | 579 | JHONATAN CHAGAS | 10K | MASC 18 A 29 | 0:47:48 | 0:04:47 |
5 | 1 | 537 | PABLO PASTORINO | 10K | MASC 40 A 49 | 0:47:58 | 0:04:48 |
6 | 2 | 420 | ADRIÁN SUAREZ | 10K | MASC 40 A 49 | 0:48:14 | 0:04:49 |
7 | 3 | 680 | SEBASTIÁN MARTÍNEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 0:49:31 | 0:04:57 |
8 | 4 | 560 | HERNAN PALAY | 10K | MASC 30 A 39 | 0:49:40 | 0:04:58 |
9 | 2 | 551 | THIAGO GONZÁLEZ | 10K | MASC 18 A 29 | 0:49:50 | 0:04:59 |
10 | 3 | 450 | EDUARDO MARIÑO | 10K | MASC 40 A 49 | 0:50:00 | 0:05:00 |
11 | 4 | 535 | RAUL BANEGAS | 10K | MASC 40 A 49 | 0:50:34 | 0:05:03 |
12 | 2 | 416 | ALVARO INFANTOZZI | 10K | MASC 50 A 59 | 0:51:11 | 0:05:07 |
13 | 3 | 463 | GABRIEL FERNANDO GARCIA CORRENTE | 10K | MASC 50 A 59 | 0:51:55 | 0:05:11 |
14 | 5 | 574 | BRANDON CASAGRANDE | 10K | MASC 30 A 39 | 0:53:46 | 0:05:23 |
15 | 6 | 453 | ERIK SCHOFS | 10K | MASC 30 A 39 | 0:53:50 | 0:05:23 |
16 | 7 | 465 | GASTÓN LARIAU | 10K | MASC 30 A 39 | 0:54:02 | 0:05:24 |
17 | 8 | 642 | MARTÍN BOTTA | 10K | MASC 30 A 39 | 0:54:03 | 0:05:24 |
18 | 4 | 630 | RUBEN ARISTARAN | 10K | MASC 50 A 59 | 0:54:12 | 0:05:25 |
19 | 9 | 415 | ALEJANDRO GONZÁLEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 0:54:19 | 0:05:26 |
20 | 5 | 624 | EDUARDO CARBONERO | 10K | MASC 50 A 59 | 0:54:57 | 0:05:30 |
21 | 5 | 671 | ENRIQUE CALDERÓN | 10K | MASC 40 A 49 | 0:55:23 | 0:05:32 |
22 | 6 | 672 | JUAN LUCERO | 10K | MASC 40 A 49 | 0:55:26 | 0:05:33 |
23 | 6 | 494 | LUIS ESTEVEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 0:55:27 | 0:05:33 |
24 | 7 | 464 | GASTÓN CORTÉS | 10K | MASC 40 A 49 | 0:56:04 | 0:05:36 |
25 | 10 | 425 | ANDRES AQUINO | 10K | MASC 30 A 39 | 0:56:27 | 0:05:39 |
26 | 8 | 627 | MARCOS MIR | 10K | MASC 40 A 49 | 0:56:51 | 0:05:41 |
27 | 9 | 130 | MAXIMILIANO CASALIA | 10K | MASC 40 A 49 | 0:57:03 | 0:05:42 |
28 | 7 | 467 | GUILLERMO MEDINA | 10K | MASC 50 A 59 | 0:57:31 | 0:05:45 |
29 | 8 | 452 | ENRIQUE CATALOGNE | 10K | MASC 50 A 59 | 0:57:34 | 0:05:45 |
30 | 10 | 525 | NICOLAS REGGIO | 10K | MASC 40 A 49 | 0:57:40 | 0:05:46 |
31 | 11 | 515 | MATIAS ANTONACCI MAGNANI | 10K | MASC 40 A 49 | 0:57:53 | 0:05:47 |
32 | 9 | 478 | JOSE HORNOS | 10K | MASC 50 A 59 | 0:58:19 | 0:05:50 |
33 | 10 | 480 | JOSÉ PEDRO ALVAREZ COLLIN | 10K | MASC 50 A 59 | 0:58:26 | 0:05:51 |
34 | 12 | 414 | ALEJANDRO VERDIER | 10K | MASC 40 A 49 | 0:58:31 | 0:05:51 |
35 | 13 | 635 | WILLI FERNÁNDEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 0:58:43 | 0:05:52 |
36 | 14 | 536 | RICARDO GARCIA | 10K | MASC 40 A 49 | 0:58:56 | 0:05:54 |
37 | 11 | 438 | DANIEL GONZALEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 0:58:59 | 0:05:54 |
38 | 15 | 500 | MARCELO BELEDO | 10K | MASC 40 A 49 | 0:59:06 | 0:05:55 |
39 | 11 | 590 | GERARDO MENDOZA | 10K | MASC 30 A 39 | 0:59:18 | 0:05:56 |
40 | 12 | 569 | ANDRES ARAUJO | 10K | MASC 30 A 39 | 0:59:32 | 0:05:57 |
41 | 1 | 653 | LUIS SALLES | 10K | MASC 60 A 69 | 0:59:41 | 0:05:58 |
42 | 16 | 526 | NICOLAS VIGNA | 10K | MASC 40 A 49 | 1:00:07 | 0:06:01 |
43 | 3 | 517 | MAXIMILIANO TATZEL | 10K | MASC 18 A 29 | 1:00:27 | 0:06:03 |
44 | 12 | 473 | ISMAEL MENDOZA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:00:33 | 0:06:03 |
45 | 13 | 598 | HORACIO BENTANCUR | 10K | MASC 50 A 59 | 1:00:35 | 0:06:03 |
46 | 2 | 599 | JOSÉ BLANCO | 10K | MASC 60 A 69 | 1:00:41 | 0:06:04 |
47 | 13 | 513 | MARTIN PINTOS | 10K | MASC 30 A 39 | 1:00:45 | 0:06:04 |
48 | 14 | 621 | LUIS SOSA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:00:55 | 0:06:05 |
49 | 14 | 474 | JAKUB BALICKI | 10K | MASC 30 A 39 | 1:00:58 | 0:06:06 |
50 | 15 | 447 | DIEGO MEDINA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:01:17 | 0:06:08 |
51 | 17 | 470 | HECTOR GARAYCOCHEA | 10K | MASC 40 A 49 | 1:01:26 | 0:06:09 |
52 | 16 | 479 | JOSÉ P BAROFFIO | 10K | MASC 50 A 59 | 1:01:32 | 0:06:09 |
53 | 17 | 448 | EDGARDO FONTOURA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:01:46 | 0:06:11 |
54 | 18 | 437 | DANIEL FERREYRA | 10K | MASC 40 A 49 | 1:02:46 | 0:06:17 |
55 | 15 | 670 | JONATHAN GUERRERO | 10K | MASC 30 A 39 | 1:02:48 | 0:06:17 |
56 | 3 | 487 | LEONARDO FILIPPELLI | 10K | MASC 60 A 69 | 1:03:22 | 0:06:20 |
57 | 19 | 528 | PABLO INDA | 10K | MASC 40 A 49 | 1:03:32 | 0:06:21 |
58 | 20 | 400 | DIEGO POUPEAU | 10K | MASC 40 A 49 | 1:03:37 | 0:06:22 |
59 | 18 | 471 | HUGO BADIA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:04:00 | 0:06:24 |
60 | 19 | 603 | JAVIER AMÉNDOLA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:04:18 | 0:06:26 |
61 | 21 | 606 | JOSE RUIZ | 10K | MASC 40 A 49 | 1:04:44 | 0:06:28 |
62 | 20 | 410 | ALBERTO DENIS ÁLVAREZ | 10K | MASC 50 A 59 | 1:04:48 | 0:06:29 |
63 | 22 | 639 | NICOLÁS MORALES | 10K | MASC 40 A 49 | 1:04:55 | 0:06:29 |
64 | 21 | 673 | ALFREDO LERENA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:05:03 | 0:06:30 |
65 | 22 | 439 | DANIEL OYAMBURO | 10K | MASC 50 A 59 | 1:05:29 | 0:06:33 |
66 | 23 | 647 | SERGIO MARTINEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 1:05:43 | 0:06:34 |
67 | 24 | 558 | PABLO VERA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:06:30 | 0:06:39 |
68 | 25 | 682 | WASHINGTON DÍAZ | 10K | MASC 50 A 59 | 1:07:19 | 0:06:44 |
69 | 16 | 445 | DIEGO COZZO | 10K | MASC 30 A 39 | 1:07:33 | 0:06:45 |
70 | 26 | 449 | EDUARDO ACEVEDO | 10K | MASC 50 A 59 | 1:07:55 | 0:06:47 |
71 | 27 | 581 | DIEGO BALBIS | 10K | MASC 50 A 59 | 1:08:12 | 0:06:49 |
72 | 28 | 409 | FABIÁN BLANCO | 10K | MASC 50 A 59 | 1:08:19 | 0:06:50 |
73 | 1 | 484 | CESAR GRADIN | 10K | MASC + 70 | 1:09:11 | 0:06:55 |
74 | 23 | 527 | PABLO CAL | 10K | MASC 40 A 49 | 1:09:16 | 0:06:56 |
75 | 17 | 451 | EMILIO MANUEL HERNANDEZ CUADRA | 10K | MASC 30 A 39 | 1:09:36 | 0:06:58 |
76 | 29 | 402 | ANDRES MARTINEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 1:10:12 | 0:07:01 |
77 | 24 | 501 | MARCELO GASSO | 10K | MASC 40 A 49 | 1:10:45 | 0:07:05 |
78 | 4 | 483 | JUAN SANTANDER | 10K | MASC 60 A 69 | 1:10:54 | 0:07:05 |
79 | 25 | 466 | GERMÁN GARLO | 10K | MASC 40 A 49 | 1:10:56 | 0:07:06 |
80 | 26 | 524 | NICOLÁS MARONE | 10K | MASC 40 A 49 | 1:11:06 | 0:07:07 |
81 | 30 | 280 | LEONARDO ARNABOLDI | 10K | MASC 50 A 59 | 1:11:45 | 0:07:10 |
82 | 27 | 544 | SCHUBERT PEREZ | 10K | MASC 40 A 49 | 1:12:23 | 0:07:14 |
83 | 31 | 611 | MARCELO GREZZI | 10K | MASC 50 A 59 | 1:12:42 | 0:07:16 |
84 | 18 | 557 | RAMIRO COLLAZO | 10K | MASC 30 A 39 | 1:13:49 | 0:07:23 |
85 | 32 | 497 | MARCEL CARRIZO | 10K | MASC 50 A 59 | 1:14:39 | 0:07:28 |
86 | 5 | 546 | SERGIO FRECCERO | 10K | MASC 60 A 69 | 1:14:40 | 0:07:28 |
87 | 6 | 641 | NELSON CAMPOS | 10K | MASC 60 A 69 | 1:14:42 | 0:07:28 |
88 | 7 | 440 | DANIEL SOLARI | 10K | MASC 60 A 69 | 1:14:47 | 0:07:29 |
89 | 28 | 593 | MARCELO ARACE | 10K | MASC 40 A 49 | 1:15:36 | 0:07:34 |
90 | 29 | 665 | RUBEN GARCIA | 10K | MASC 40 A 49 | 1:15:48 | 0:07:35 |
91 | 19 | 600 | IGNACIO CIBILS | 10K | MASC 30 A 39 | 1:16:05 | 0:07:36 |
92 | 8 | 648 | RAÚL GONZÁLEZ | 10K | MASC 60 A 69 | 1:18:06 | 0:07:49 |
93 | 30 | 655 | MARCELO SAGAS | 10K | MASC 40 A 49 | 1:18:18 | 0:07:50 |
94 | 33 | 575 | BRUNO GUELLA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:19:31 | 0:07:57 |
95 | 2 | 511 | MARTIN CARLOS MARTINEZ GÓMEZ | 10K | MASC + 70 | 1:19:54 | 0:07:59 |
96 | 31 | 656 | MARCELO ARACE | 10K | MASC 40 A 49 | 1:21:04 | 0:08:06 |
97 | 34 | 677 | ROBERT SENDOYA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:21:21 | 0:08:08 |
98 | 9 | 408 | ANGEL REGO | 10K | MASC 60 A 69 | 1:22:13 | 0:08:13 |
99 | 20 | 403 | FERNANDO ANTONINI | 10K | MASC 30 A 39 | 1:25:45 | 0:08:34 |
100 | 32 | 498 | MARCEL PRATS | 10K | MASC 40 A 49 | 1:25:55 | 0:08:36 |
101 | 3 | 462 | FREDDY YANNOTTI | 10K | MASC + 70 | 1:26:54 | 0:08:41 |
102 | 35 | 481 | JOSÉ TERRA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:29:44 | 0:08:58 |
103 | 36 | 572 | BEATRIZ POSSE | 10K | MASC 50 A 59 | 1:31:53 | 0:09:11 |
104 | 37 | 609 | JOSÉ ORIGONI | 10K | MASC 50 A 59 | 1:35:14 | 0:09:31 |
105 | 38 | 411 | ALEJANDRA PÉREZ | 10K | MASC 50 A 59 | 1:46:54 | 0:10:41 |
106 | 39 | 571 | ARIEL GARCIA | 10K | MASC 50 A 59 | 1:59:51 | 0:11:59 |
107 | 4 | 669 | YAMANDU BONI | 10K | MASC + 70 | 2:03:03 | 0:12:18 |
10K FEMENINO
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 570 | ANGELINA GRASSI | 10K | FEM 40 A 49 | 0:50:02 | 0:05:00 |
2 | - | 591 | GIMENA CORALES | 10K | FEM 30 A 39 | 0:50:42 | 0:05:04 |
3 | - | 644 | SANDRA GUEVARA | 10K | FEM 50 A 59 | 0:53:59 | 0:05:24 |
4 | 1 | 607 | VALERIA DIAZ | 10K | FEM 30 A 39 | 0:54:47 | 0:05:29 |
5 | 1 | 679 | SARA PEREZ | 10K | FEM 40 A 49 | 0:58:11 | 0:05:49 |
6 | 1 | 550 | SYLVIA TORICEZ | 10K | FEM 50 A 59 | 0:59:02 | 0:05:54 |
7 | 2 | 552 | VALERIA ALPUY | 10K | FEM 30 A 39 | 0:59:21 | 0:05:56 |
8 | 2 | 432 | CLAUDIA MARTINEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 0:59:29 | 0:05:57 |
9 | 3 | 614 | LORENA RODRIGUEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 0:59:34 | 0:05:57 |
10 | 4 | 634 | MARICEL PERALTA | 10K | FEM 40 A 49 | 1:00:29 | 0:06:03 |
11 | 2 | 592 | GISEL MARTINEZ | 10K | FEM 50 A 59 | 1:00:30 | 0:06:03 |
12 | 1 | 533 | MONICA SALINAS | 10K | FEM 60 A 69 | 1:01:20 | 0:06:08 |
13 | 5 | 585 | EMILIA TABÁREZ | 10K | FEM 40 A 49 | 1:01:34 | 0:06:09 |
14 | 3 | 429 | CECILIA YANES | 10K | FEM 30 A 39 | 1:01:37 | 0:06:10 |
15 | 6 | 495 | LUISA BORDÓN | 10K | FEM 40 A 49 | 1:01:40 | 0:06:10 |
16 | 4 | 563 | ALLISON SOUZA | 10K | FEM 30 A 39 | 1:01:55 | 0:06:12 |
17 | 5 | 421 | ANA PERDOMO | 10K | FEM 30 A 39 | 1:02:50 | 0:06:17 |
18 | 3 | 595 | GRACIELA CUENCA | 10K | FEM 50 A 59 | 1:02:58 | 0:06:18 |
19 | 6 | 456 | FABIANA RODRIGUEZ | 10K | FEM 30 A 39 | 1:03:28 | 0:06:21 |
20 | 7 | 444 | DÉBORA DUECK | 10K | FEM 30 A 39 | 1:03:29 | 0:06:21 |
21 | 4 | 568 | ANDREA VIGNOLA | 10K | FEM 50 A 59 | 1:04:15 | 0:06:25 |
22 | 7 | 328 | SILVIA LORENZO | 10K | FEM 40 A 49 | 1:04:28 | 0:06:27 |
23 | 8 | 612 | LAURA GONZALEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 1:04:46 | 0:06:29 |
24 | 5 | 636 | MARINELLI ANSELMO | 10K | FEM 50 A 59 | 1:04:57 | 0:06:30 |
25 | 9 | 604 | JESSIKA URBANAVICIUS | 10K | FEM 40 A 49 | 1:04:59 | 0:06:30 |
26 | 10 | 426 | ANA MARIA FERNÁNDEZ SEGOVIA | 10K | FEM 40 A 49 | 1:05:01 | 0:06:30 |
27 | 8 | 476 | JESSICA SANTANDER | 10K | FEM 30 A 39 | 1:05:31 | 0:06:33 |
28 | 11 | 617 | SYLVANA MICHELIN | 10K | FEM 40 A 49 | 1:05:34 | 0:06:33 |
29 | 12 | 518 | MILKA MÁRQUEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 1:05:51 | 0:06:35 |
30 | 13 | 454 | ERIKA PEREYRA | 10K | FEM 40 A 49 | 1:05:53 | 0:06:35 |
31 | 6 | 578 | CELIKA TRAVIESO | 10K | FEM 50 A 59 | 1:06:28 | 0:06:39 |
32 | 14 | 586 | FABIANA SANTOS | 10K | FEM 40 A 49 | 1:06:34 | 0:06:39 |
33 | 15 | 534 | PATRICIA VILA | 10K | FEM 40 A 49 | 1:07:14 | 0:06:43 |
34 | 7 | 608 | SANDRA TOLEDO | 10K | FEM 50 A 59 | 1:07:32 | 0:06:45 |
35 | 16 | 423 | ANDREA ALBERTI | 10K | FEM 40 A 49 | 1:07:35 | 0:06:45 |
36 | 17 | 588 | FIORELLA DE LEONARDIS | 10K | FEM 40 A 49 | 1:08:06 | 0:06:49 |
37 | 9 | 548 | STEPHANIE PINO | 10K | FEM 30 A 39 | 1:08:16 | 0:06:50 |
38 | 10 | 616 | LUCIA BABUGLIA | 10K | FEM 30 A 39 | 1:08:22 | 0:06:50 |
39 | 11 | 668 | VERONICA PERDOMO | 10K | FEM 30 A 39 | 1:08:30 | 0:06:51 |
40 | 8 | 530 | MARIA DEL LOURDES SALINAS | 10K | FEM 50 A 59 | 1:08:35 | 0:06:51 |
41 | 9 | 542 | SANDRA REYES | 10K | FEM 50 A 59 | 1:08:57 | 0:06:54 |
42 | 12 | 657 | MARIA DE LOS SANTOS | 10K | FEM 30 A 39 | 1:09:07 | 0:06:55 |
43 | 13 | 619 | SOLEDAD STEFANI | 10K | FEM 30 A 39 | 1:09:09 | 0:06:55 |
44 | 14 | 618 | PAULA SANGUIÑEDO | 10K | FEM 30 A 39 | 1:09:19 | 0:06:56 |
