Resultados 10K
Resultados 5K
Resultados 5K CAP DIF
Resultados 10K
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 280 | CELSO LEGUIZAMO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:34:16 | 17.51 | 00:03:00 |
2 | 2 | 281 | CAIO ACOSTA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:35:13 | 17.04 | 00:04:00 |
3 | 3 | 206 | MATIAS GOMEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:35:35 | 16.86 | 00:04:00 |
4 | 1 | 285 | SANTIAGO SIERRA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:35:45 | 16.78 | 00:04:00 |
5 | 2 | 193 | KEVIN DANCONA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:37:28 | 16.01 | 00:04:00 |
6 | 3 | 202 | LUCAS GUIGOU | 10K | MASC 18 A 29 | 00:38:04 | 15.76 | 00:04:00 |
7 | 4 | 205 | MATIAS BARBOZA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:39:16 | 15.28 | 00:04:00 |
8 | 1 | 186 | XAVIER CASTILLO | 10K | MASC 40 A 49 | 00:40:01 | 14.99 | 00:04:00 |
9 | 5 | 272 | DOMINIC DUFFAUT | 10K | MASC 30 A 39 | 00:42:45 | 14.04 | 00:04:00 |
10 | 2 | 278 | SEDYS BROCHINI | 10K | MASC 40 A 49 | 00:43:08 | 13.91 | 00:04:00 |
11 | 3 | 271 | SERGIO MARTINEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:43:59 | 13.64 | 00:04:00 |
12 | 4 | 195 | GABRIEL GONZALEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:44:38 | 13.44 | 00:04:00 |
13 | 5 | 187 | EDUARDO PACALUK | 10K | MASC 40 A 49 | 00:44:53 | 13.37 | 00:04:00 |
14 | 6 | 185 | GABRIEL PERALTA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:44:57 | 13.35 | 00:04:00 |
15 | 1 | 191 | JENIFER GALVAN | 10K | FEM 18 A 29 | 00:45:08 | 13.29 | 00:05:00 |
16 | 1 | 207 | NATALIA BECKER | 10K | FEM 30 A 39 | 00:45:30 | 13.19 | 00:05:00 |
17 | 7 | 199 | SERGIO ARROYO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:46:03 | 13.03 | 00:05:00 |
18 | 6 | 196 | DIEGO DELEON | 10K | MASC 40 A 49 | 00:47:15 | 12.7 | 00:05:00 |
19 | 4 | 200 | LEANDRO PORRO SOSA | 10K | MASC 18 A 29 | 00:49:08 | 12.21 | 00:05:00 |
20 | 1 | 291 | GUSTAVO CERRILLA | 10K | MASC MÁS 60 | 00:49:27 | 12.13 | 00:05:00 |
21 | 1 | 274 | ALVARO ANSELMI | 10K | MASC 50 A 59 | 00:49:55 | 12.02 | 00:05:00 |
22 | 5 | 292 | MAXIMO GROLERO | 10K | MASC 18 A 29 | 00:50:20 | 11.92 | 00:05:00 |
23 | 6 | 293 | JOSE BILLAVERDE | 10K | MASC 18 A 29 | 00:50:20 | 11.92 | 00:05:00 |
24 | 8 | 294 | JHON AVILA | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:20 | 11.92 | 00:05:00 |
25 | 2 | 275 | ALVARO BORDON | 10K | MASC 50 A 59 | 00:50:26 | 11.9 | 00:05:00 |
26 | 9 | 277 | MATIAS DOMINGUEZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:50:26 | 11.9 | 00:05:00 |
27 | 7 | 270 | SAMUEL LOPEZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:51:00 | 11.76 | 00:05:00 |
28 | 10 | 276 | FEDERICO MELO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:51:05 | 11.75 | 00:05:00 |
29 | 11 | 209 | VICENTE ORTIZ | 10K | MASC 30 A 39 | 00:51:16 | 11.7 | 00:05:00 |
30 | 12 | 273 | FEDERICO POMI | 10K | MASC 30 A 39 | 00:51:20 | 11.69 | 00:05:00 |
31 | 8 | 287 | EMILIO FLORES | 10K | MASC 40 A 49 | 00:51:24 | 11.67 | 00:05:00 |
32 | 1 | 198 | LUCIA GOMEZ | 10K | FEM 40 A 49 | 00:51:26 | 11.67 | 00:05:00 |
33 | 2 | 284 | ANDREA GOMEZ | 10K | FEM 30 A 39 | 00:51:41 | 11.61 | 00:05:00 |
34 | 2 | 203 | MARIA EUGENIA BURGEL | 10K | FEM 18 A 29 | 00:52:02 | 11.53 | 00:05:00 |
35 | 7 | 194 | CRISTIAN DITRE | 10K | MASC 18 A 29 | 00:52:07 | 11.51 | 00:05:00 |
36 | 13 | 204 | ADRIAN ENCISO | 10K | MASC 30 A 39 | 00:52:32 | 11.42 | 00:05:00 |
37 | 9 | 188 | LUIS PEREZ | 10K | MASC 40 A 49 | 00:53:19 | 11.25 | 00:05:00 |
38 | 3 | 279 | OSVALDO SUAREZ. | 10K | MASC 50 A 59 | 00:53:20 | 11.25 | 00:05:00 |
39 | 4 | 282 | GUILLERMO AGOSTINI | 10K | MASC 50 A 59 | 00:53:21 | 11.25 | 00:05:00 |
40 | 3 | 197 | ANA SOFIA ALMEYDA | 10K | FEM 30 A 39 | 00:55:17 | 10.85 | 00:06:00 |
41 | 14 | 289 | CRISTINA BIANCHI | 10K | MASC 30 A 39 | 00:56:22 | 10.64 | 00:06:00 |
42 | 10 | 290 | LEONARDO BIANCHI | 10K | MASC 40 A 49 | 00:56:23 | 10.64 | 00:06:00 |
43 | 8 | 201 | ERIK BOEDO | 10K | MASC 18 A 29 | 00:57:45 | 10.39 | 00:06:00 |
44 | 2 | 189 | SILVIA CARRO | 10K | FEM 40 A 49 | 00:58:53 | 10.19 | 00:06:00 |
45 | 5 | 295 | WALTER CORTI | 10K | MASC 50 A 59 | 00:58:56 | 10.18 | 00:06:00 |
46 | 2 | 286 | JUAN COCCINELLO | 10K | MASC MÁS 60 | 00:59:14 | 10.13 | 00:06:00 |
47 | 1 | 190 | DANIELA CANDARES | 10K | FEM 50 A 59 | 01:00:09 | 9.98 | 00:06:00 |
48 | 6 | 192 | GUILLERMO GRASSO | 10K | MASC 50 A 59 | 01:05:59 | 9.09 | 00:07:00 |
49 | 2 | 288 | MARIELLA BOGGIANI | 10K | FEM 50 A 59 | 01:07:47 | 8.85 | 00:07:00 |
50 | 7 | 208 | ERVIN GONZALEZ | 10K | MASC 50 A 59 | 01:09:51 | 8.59 | 00:07:00 |
Resultados 5K
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 338 | AGUSTIN CAMPOPIANO | 5K | MASC 30 A 39 | 00:16:24 | 18.29 | 00:03:00 |
2 | 1 | 326 | PASCUAL PEREYRA | 5K | MASC 18 A 29 | 00:16:49 | 17.84 | 00:03:00 |
3 | 2 | 382 | MAXIMO AYALA | 5K | MASC 18 A 29 | 00:18:56 | 15.85 | 00:04:00 |
4 | 2 | 349 | KEVIN MAYDANA | 5K | MASC 30 A 39 | 00:19:01 | 15.78 | 00:04:00 |
5 | 1 | 344 | CRISTHOFER SCHIMIED | 5K | MASC 40 A 49 | 00:19:03 | 15.75 | 00:04:00 |
6 | 2 | 330 | FREDY CACERES | 5K | MASC 40 A 49 | 00:19:15 | 15.58 | 00:04:00 |
7 | 3 | 420 | MARTIN AGUILAR | 5K | MASC 30 A 39 | 00:19:27 | 15.42 | 00:04:00 |
8 | 1 | 339 | CAROLINA BLANCO | 5K | FEM 18 A 29 | 00:19:41 | 15.24 | 00:04:00 |
9 | 4 | 425 | WILLIAM CASARES | 5K | MASC 30 A 39 | 00:20:03 | 14.96 | 00:04:00 |
10 | 3 | 335 | GONZALO PEREIRA | 5K | MASC 40 A 49 | 00:20:07 | 14.91 | 00:04:00 |
11 | 4 | 396 | LEONARDO TABARES | 5K | MASC 40 A 49 | 00:20:11 | 14.86 | 00:04:00 |
12 | 1 | 331 | LAZARO LARREA | 5K | MASC 50 A 59 | 00:20:27 | 14.67 | 00:04:00 |
13 | 2 | 327 | GILDA CURBELO | 5K | FEM 18 A 29 | 00:20:36 | 14.56 | 00:04:00 |
14 | 1 | 424 | MATEO GANDULFO | 5K | MASC HASTA 17 | 00:21:15 | 14.12 | 00:04:00 |
15 | 3 | 325 | MILAGROS RODRIGUEZ | 5K | FEM 18 A 29 | 00:21:20 | 14.06 | 00:04:00 |
16 | 2 | 347 | SANTIAGO ASHBY | 5K | MASC HASTA 17 | 00:21:20 | 14.06 | 00:04:00 |
17 | 5 | 385 | MARTIN DAMASCO | 5K | MASC 30 A 39 | 00:21:23 | 14.03 | 00:04:00 |
18 | 3 | 354 | RICARDO VOELKER ROSTAN | 5K | MASC HASTA 17 | 00:21:31 | 13.94 | 00:04:00 |
19 | 6 | 328 | EDUARDO SUAREZ | 5K | MASC 30 A 39 | 00:21:46 | 13.78 | 00:04:00 |
20 | 2 | 429 | IGNACIO ZABALETA | 5K | MASC 50 A 59 | 00:22:03 | 13.61 | 00:04:00 |
21 | 5 | 336 | JAYSON GONZALEZ | 5K | MASC 40 A 49 | 00:22:16 | 13.47 | 00:04:00 |
22 | 6 | 353 | CARLOS CABRAL | 5K | MASC 40 A 49 | 00:22:25 | 13.38 | 00:04:00 |
23 | 1 | 312 | CLAUDIA GOMEZ | 5K | FEM 30 A 39 | 00:22:28 | 13.35 | 00:04:00 |
24 | 4 | 334 | MARTIN DIAZ | 5K | MASC HASTA 17 | 00:22:49 | 13.15 | 00:05:00 |
25 | 3 | 413 | CARMELO CUELLO | 5K | MASC 50 A 59 | 00:22:50 | 13.14 | 00:05:00 |
26 | 7 | 348 | GUSTAVO ROSTAN | 5K | MASC 30 A 39 | 00:22:52 | 13.12 | 00:05:00 |
27 | 2 | 397 | SILVINA SLUSAR | 5K | FEM 30 A 39 | 00:23:07 | 12.98 | 00:05:00 |
28 | 8 | 321 | LEONARDO MARTINEZ | 5K | MASC 30 A 39 | 00:23:41 | 12.67 | 00:05:00 |
29 | 4 | 398 | MARCELO MARTINEZ | 5K | MASC 50 A 59 | 00:24:06 | 12.45 | 00:05:00 |
30 | 1 | 350 | JULIO PEREYRA | 5K | MASC MÁS 60 | 00:24:21 | 12.32 | 00:05:00 |
31 | 2 | 395 | FLAVIO UDOVIKO | 5K | MASC MÁS 60 | 00:24:34 | 12.21 | 00:05:00 |
32 | 4 | 419 | PAULA PERALTA | 5K | FEM 18 A 29 | 00:24:48 | 12.1 | 00:05:00 |
33 | 9 | 364 | LEONARDO BERTULLIO | 5K | MASC 30 A 39 | 00:24:55 | 12.04 | 00:05:00 |
34 | 10 | 365 | STIVENS MARTINEZ | 5K | MASC 30 A 39 | 00:25:19 | 11.85 | 00:05:00 |
35 | 11 | 322 | SEBASTIAN CASTRO | 5K | MASC 30 A 39 | 00:25:27 | 11.79 | 00:05:00 |
36 | 1 | 428 | MIRTA DABALO | 5K | FEM 40 A 49 | 00:25:36 | 11.72 | 00:05:00 |
37 | 7 | 430 | JAVIER SIRI | 5K | MASC 40 A 49 | 00:25:43 | 11.67 | 00:05:00 |
38 | 8 | 346 | JORGE CAPDEVIELLE | 5K | MASC 40 A 49 | 00:25:46 | 11.64 | 00:05:00 |
39 | 5 | 310 | FAUSTINO DITRE | 5K | MASC HASTA 17 | 00:25:50 | 11.61 | 00:05:00 |
40 | 6 | 376 | JOAQUIN FONRODONA | 5K | MASC HASTA 17 | 00:25:51 | 11.61 | 00:05:00 |
41 | 7 | 319 | MATEO LAGOS | 5K | MASC HASTA 17 | 00:25:52 | 11.6 | 00:05:00 |
42 | 3 | 383 | JULIO NICOLAS MESQUIDA ZAPATA | 5K | MASC 18 A 29 | 00:25:58 | 11.55 | 00:05:00 |
43 | 8 | 371 | ANTHONY PEREYRA | 5K | MASC HASTA 17 | 00:26:19 | 11.4 | 00:05:00 |
44 | 9 | 313 | IGNACIO MARQUEZ | 5K | MASC HASTA 17 | 00:26:32 | 11.31 | 00:05:00 |
45 | 1 | 355 | TATIANA CABRAL | 5K | FEM HASTA 17 | 00:26:38 | 11.26 | 00:05:00 |
46 | 12 | 414 | PABLO ESRIGARRIBIA | 5K | MASC 30 A 39 | 00:26:41 | 11.24 | 00:05:00 |
47 | 3 | 432 | WILIAM MARTINEZ | 5K | MASC MÁS 60 | 00:26:44 | 11.22 | 00:05:00 |
48 | 9 | 500 | GUILLERMO MORGAN | 5K | MASC 40 A 49 | 00:28:00 | 10.71 | 00:06:00 |
49 | 5 | 361 | JORGE LOBO | 5K | MASC 50 A 59 | 00:28:16 | 10.61 | 00:06:00 |
50 | 6 | 318 | RICHARD ALONSO | 5K | MASC 50 A 59 | 00:28:41 | 10.46 | 00:06:00 |
51 | 4 | 317 | MARIO RUBEN FERRERO | 5K | MASC MÁS 60 | 00:28:42 | 10.45 | 00:06:00 |
52 | 10 | 340 | MARTIN DOSANTOS | 5K | MASC 40 A 49 | 00:28:47 | 10.42 | 00:06:00 |
53 | 5 | 320 | ELLIANA MAZZEO | 5K | FEM 18 A 29 | 00:28:57 | 10.36 | 00:06:00 |
54 | 6 | 423 | LUCIA CASTAÑARES | 5K | FEM 18 A 29 | 00:28:57 | 10.36 | 00:06:00 |
55 | 11 | 418 | DANIEL FERNANDEZ | 5K | MASC 40 A 49 | 00:29:03 | 10.33 | 00:06:00 |
56 | 3 | 422 | STELLA FERREIRA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:29:04 | 10.32 | 00:06:00 |
57 | 4 | 387 | JESSICA TECHERA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:29:09 | 10.29 | 00:06:00 |
58 | 12 | 375 | VICTOR RETAMAR | 5K | MASC 40 A 49 | 00:29:16 | 10.25 | 00:06:00 |
59 | 13 | 345 | IGNACIO ASHBY | 5K | MASC 40 A 49 | 00:29:17 | 10.24 | 00:06:00 |
60 | 7 | 379 | OMAR GONZALEZ | 5K | MASC 50 A 59 | 00:29:18 | 10.24 | 00:06:00 |
61 | 2 | 316 | SILVIA GOMEZ | 5K | FEM 40 A 49 | 00:29:22 | 10.22 | 00:06:00 |
62 | 5 | 342 | FLORENCIA ARGAÑARAZ | 5K | FEM 30 A 39 | 00:29:23 | 10.21 | 00:06:00 |
63 | 3 | 352 | PATRICIA ROSTAN NUÑEZ | 5K | FEM 40 A 49 | 00:29:40 | 10.11 | 00:06:00 |
64 | 4 | 377 | MARIA CLARA VLAZZI | 5K | FEM 40 A 49 | 00:29:44 | 10.09 | 00:06:00 |
65 | 1 | 329 | SUSANA VASCONCELOS | 5K | FEM 50 A 59 | 00:30:14 | 9.92 | 00:06:00 |
66 | 2 | 351 | CLAUDIA BERLINGERI | 5K | FEM 50 A 59 | 00:30:19 | 9.9 | 00:06:00 |
67 | 5 | 384 | CLAUDIA LIMA | 5K | FEM 40 A 49 | 00:30:23 | 9.87 | 00:06:00 |
68 | 6 | 412 | DAHIAN TECHERA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:30:38 | 9.79 | 00:06:00 |
69 | 10 | 324 | ALEJO ORTIZ | 5K | MASC HASTA 17 | 00:30:43 | 9.77 | 00:06:00 |
70 | 7 | 426 | JESSICA SENA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:30:55 | 9.7 | 00:06:00 |
71 | 8 | 427 | LUCIA PIGNATA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:30:58 | 9.69 | 00:06:00 |
72 | 6 | 362 | MARIELA BERLINGERI | 5K | FEM 40 A 49 | 00:31:04 | 9.66 | 00:06:00 |
73 | 3 | 399 | LORENA MILESSI | 5K | FEM 50 A 59 | 00:31:19 | 9.58 | 00:06:00 |
74 | 9 | 407 | MARIA CECILIA GADEA TORI | 5K | FEM 30 A 39 | 00:31:28 | 9.53 | 00:06:00 |
75 | 2 | 341 | TAINA MOREIRA | 5K | FEM HASTA 17 | 00:31:32 | 9.51 | 00:06:00 |
76 | 4 | 363 | IOHAN PINAZO | 5K | MASC 18 A 29 | 00:31:38 | 9.48 | 00:06:00 |
77 | 10 | 433 | ANTONELA FIGAROLA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:32:02 | 9.37 | 00:06:00 |
78 | 14 | 323 | APARICIO ORTIZ | 5K | MASC 40 A 49 | 00:32:05 | 9.35 | 00:06:00 |
79 | 5 | 391 | JUAN ANGEL PRADO | 5K | MASC MÁS 60 | 00:32:17 | 9.29 | 00:06:00 |
80 | 7 | 421 | ROSSANA MODERNELL | 5K | FEM 40 A 49 | 00:32:18 | 9.29 | 00:06:00 |
81 | 11 | 415 | YANINA DURE | 5K | FEM 30 A 39 | 00:32:39 | 9.19 | 00:07:00 |
82 | 13 | 417 | ANDRES TECHERA | 5K | MASC 30 A 39 | 00:32:39 | 9.19 | 00:07:00 |
83 | 15 | 311 | ANDRES PFIEFF | 5K | MASC 40 A 49 | 00:32:57 | 9.1 | 00:07:00 |
84 | 8 | 332 | FERNANDA VIERA | 5K | FEM 40 A 49 | 00:33:01 | 9.09 | 00:07:00 |
85 | 12 | 416 | DIOLEY ALEJANDRA GONGORA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:33:05 | 9.07 | 00:07:00 |
86 | 9 | 411 | ANALIA VALLEJO | 5K | FEM 40 A 49 | 00:33:09 | 9.05 | 00:07:00 |
87 | 10 | 409 | MARIA MIERES | 5K | FEM 40 A 49 | 00:33:11 | 9.04 | 00:07:00 |
88 | 3 | 373 | LUANA MOREIRA | 5K | FEM HASTA 17 | 00:33:12 | 9.04 | 00:07:00 |
89 | 5 | 435 | DAMIAN PICON | 5K | MASC 18 A 29 | 00:33:17 | 9.01 | 00:07:00 |
90 | 11 | 333 | VIVIANA LANCIERI | 5K | FEM 40 A 49 | 00:33:18 | 9.01 | 00:07:00 |
91 | 13 | 434 | EVELYN GONZALEZ | 5K | FEM 30 A 39 | 00:33:18 | 9.01 | 00:07:00 |
92 | 14 | 370 | VANESSA TAYA | 5K | FEM 30 A 39 | 00:33:43 | 8.9 | 00:07:00 |
93 | 15 | 386 | PATRICIA NOCHETI | 5K | FEM 30 A 39 | 00:33:45 | 8.89 | 00:07:00 |
94 | 14 | 378 | MATHIAS HORNOS | 5K | MASC 30 A 39 | 00:34:00 | 8.82 | 00:07:00 |
95 | 16 | 380 | JOSEFINA ALVES | 5K | FEM 30 A 39 | 00:34:00 | 8.82 | 00:07:00 |
96 | 15 | 491 | RODRIGO ROSAS | 5K | MASC 30 A 39 | 00:34:08 | 8.79 | 00:07:00 |
97 | 4 | 389 | MARIANELA RODRIGUEZ | 5K | FEM 50 A 59 | 00:34:10 | 8.78 | 00:07:00 |
98 | 11 | 366 | LEANDRO GESTRO | 5K | MASC HASTA 17 | 00:34:12 | 8.77 | 00:07:00 |
99 | 16 | 314 | GONZALO ARBIZA | 5K | MASC 30 A 39 | 00:34:59 | 8.58 | 00:07:00 |
100 | 17 | 315 | RICARDO ARBIZA | 5K | MASC 30 A 39 | 00:35:15 | 8.51 | 00:07:00 |
101 | 12 | 356 | MELI PEREZ | 5K | FEM 40 A 49 | 00:35:16 | 8.51 | 00:07:00 |
102 | 16 | 360 | LUIS MANZANARES | 5K | MASC 40 A 49 | 00:35:41 | 8.41 | 00:07:00 |
103 | 13 | 359 | KARINA CARDOZO | 5K | FEM 40 A 49 | 00:35:42 | 8.4 | 00:07:00 |
104 | 14 | 369 | ANA MENDIONDO | 5K | FEM 40 A 49 | 00:35:44 | 8.4 | 00:07:00 |
105 | 5 | 358 | ALEJANDRA PRICOLI | 5K | FEM 50 A 59 | 00:36:13 | 8.28 | 00:07:00 |
106 | 8 | 367 | VICTOR GESTRO | 5K | MASC 50 A 59 | 00:36:29 | 8.22 | 00:07:00 |
107 | 6 | 357 | JORGE ISMAEL RUIZ ALMIRON | 5K | MASC MÁS 60 | 00:36:58 | 8.12 | 00:07:00 |
108 | 17 | 368 | MAYRA PIÑEIRO | 5K | FEM 30 A 39 | 00:37:42 | 7.96 | 00:08:00 |
109 | 15 | 402 | ELISA CRUZ | 5K | FEM 40 A 49 | 00:37:45 | 7.95 | 00:08:00 |
110 | 6 | 401 | ENZO MICHEL VALLEJOS | 5K | MASC 18 A 29 | 00:37:46 | 7.94 | 00:08:00 |
111 | 7 | 337 | RAUL GARAYCOCHEA | 5K | MASC MÁS 60 | 00:37:49 | 7.93 | 00:08:00 |
112 | 12 | 372 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 5K | MASC HASTA 17 | 00:39:11 | 7.66 | 00:08:00 |
113 | 9 | 388 | SERGIO TECHERA | 5K | MASC 50 A 59 | 00:39:14 | 7.65 | 00:08:00 |
114 | 16 | 403 | DANIELA AGOZZINO | 5K | FEM 40 A 49 | 00:39:27 | 7.6 | 00:08:00 |
115 | 17 | 400 | MELISA RODRIGUEZ | 5K | FEM 40 A 49 | 00:39:31 | 7.59 | 00:08:00 |
116 | 8 | 390 | JUAN GROSSI | 5K | MASC MÁS 60 | 00:39:33 | 7.59 | 00:08:00 |
117 | 18 | 405 | ANABELA SILVA | 5K | FEM 40 A 49 | 00:39:39 | 7.57 | 00:08:00 |
118 | 19 | 374 | MACARENA SILVA | 5K | FEM 40 A 49 | 00:40:25 | 7.42 | 00:08:00 |
119 | 20 | 393 | LETICIA MARTINEZ | 5K | FEM 40 A 49 | 00:41:18 | 7.26 | 00:08:00 |
120 | 13 | 410 | MATEO CLARAMUNT | 5K | MASC HASTA 17 | 00:41:28 | 7.23 | 00:08:00 |
121 | 17 | 408 | MARCELO CLARAMUNT | 5K | MASC 40 A 49 | 00:41:29 | 7.23 | 00:08:00 |
122 | 4 | 392 | MARTINA MOREIRA | 5K | FEM HASTA 17 | 00:41:32 | 7.22 | 00:08:00 |
123 | 7 | 394 | DAHIANA UDOBIKO | 5K | FEM 18 A 29 | 00:42:07 | 7.12 | 00:08:00 |
124 | 1 | 343 | MYRIAM CABRAL | 5K | FEM MÁS 60 | 00:42:08 | 7.12 | 00:08:00 |
125 | 18 | 381 | LUIS MOREIRA | 5K | MASC 40 A 49 | 00:48:08 | 6.23 | 00:10:00 |
Resultados 5K CAP DIF
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 431 | HEBERT LOPEZ | CAPDIF | MASC CAP DIF | 01:14:16 | 4.04 | 00:15:00 |