COMPETITIVA MASCULINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORIA | FECHA | NÚMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DANIEL AGUIAR | MASTER A | 22/06/1983 | 106 | 01:26:48 |
2 | 1 | DIEGO FERNÁNDEZ | MASTER B | 30/04/1977 | 760 | 01:26:48 |
3 | 2 | PEDRO GUERRERO | MASTER A | 15/02/1984 | 141 | 01:26:51 |
4 | 1 | RICHARD NUÑEZ | OPEN ELITE | 15/07/1990 | 13 | 01:26:52 |
5 | 2 | MATIAS ARIGON | OPEN ELITE | 15/07/1990 | 15 | 01:28:42 |
6 | 1 | FELIPE SANCHEZ | SUB 23 | 20/10/2003 | 53 | 01:28:52 |
7 | 1 | ROBERTO GUZMÁN SALVÓ MONTIEL | GRAVEL MASCULINO | 01/04/1984 | 455 | 01:28:57 |
8 | 3 | VICENTE ROMERO | MASTER A | 06/08/1987 | 155 | 01:29:39 |
9 | 4 | DARIO MORENA | MASTER A | 10/04/1984 | 108 | 01:29:44 |
10 | 3 | NAHUEL FERNANDEZ | OPEN ELITE | 08/09/1995 | 60 | 01:29:51 |
11 | 2 | FABIÁN VIERA | MASTER B | 16/03/1979 | 209 | 01:29:51 |
12 | 2 | MATIAS LUZARDO | GRAVEL MASCULINO | 01/10/1987 | 454 | 01:29:51 |
13 | 4 | ISMAEL ACOSTA | OPEN ELITE | 27/02/1982 | 6 | 01:29:53 |
14 | 3 | GUILLERMO CLAVIJO | MASTER B | 28/09/1977 | 212 | 01:29:56 |
15 | 4 | SEBASTIAN PEARCE | MASTER B | 04/02/1973 | 250 | 01:30:00 |
16 | 5 | GASTON BENTANCOURT | MASTER B | 30/11/1982 | 210 | 01:30:08 |
17 | 5 | JOSÉ POSSAMAY | MASTER A | 05/05/1990 | 152 | 01:30:11 |
18 | 5 | MATÍAS MALÁN | OPEN ELITE | 24/01/1993 | 523 | 01:30:12 |
19 | 6 | HERNÁN GIL TORRES | MASTER A | 09/07/1990 | 119 | 01:31:12 |
20 | 1 | JAVIER RIGGI | MASTER C | 23/08/1970 | 333 | 01:31:32 |
21 | 6 | SEBASTIAN NAVARRO | MASTER B | 21/08/1982 | 239 | 01:31:33 |
22 | 7 | BRUNO CLAVIJO | MASTER A | 03/11/1986 | 103 | 01:31:37 |
23 | 2 | MATIAS CURBELO | SUB 23 | 06/07/2001 | 55 | 01:31:46 |
24 | 7 | GONZALO RODRIGUEZ | MASTER B | 01/12/1979 | 236 | 01:33:25 |
25 | 8 | MARTÍN CUBITTO | MASTER B | 06/09/1977 | 221 | 01:33:27 |
26 | 2 | ROBIN MALDONADO | MASTER C | 25/01/1967 | 340 | 01:33:27 |
27 | 8 | LEONARDO ROZZA | MASTER A | 02/09/1988 | 14 | 01:33:31 |
28 | 6 | ALEJANDRO GALLO | OPEN ELITE | 04/04/1996 | 16 | 01:33:34 |
29 | 9 | MATIAS CORDERO | MASTER A | 31/05/1987 | 149 | 01:33:43 |
30 | 3 | LUIS VALIENTE | MASTER C | 04/02/1971 | 319 | 01:34:18 |
31 | 9 | SANTIAGO LLANTADA | MASTER B | 01/07/1976 | 230 | 01:34:41 |
32 | 3 | GERARD PERAZA | GRAVEL MASCULINO | 30/04/1976 | 231 | 01:35:05 |
33 | 10 | DARÍO DAL MONTE | MASTER A | 21/05/1983 | 107 | 01:35:17 |
34 | 10 | GUSTAVO OLIVERO | MASTER B | 13/06/1975 | 213 | 01:35:18 |
35 | 11 | ADRIAN MARTINEZ | MASTER B | 03/01/1980 | 258 | 01:35:22 |
36 | 11 | MARIO RIVAS | MASTER A | 10/09/1988 | 159 | 01:35:25 |
37 | 7 | DIEGO PISTON | OPEN ELITE | 22/10/1990 | 3 | 01:35:36 |
38 | 13 | JUAN DANIEL MUNIZ | MASTER A | 18/12/1987 | 164 | 01:35:37 |
39 | 14 | ANDRES MARECO | MASTER A | 15/04/1985 | 151 | 01:35:39 |
40 | 15 | DIBER PEREZ | MASTER A | 29/12/1984 | 109 | 01:35:40 |
41 | 12 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASTER B | 08/07/1976 | 201 | 01:35:55 |
42 | 4 | LEONARDO ROJA | MASTER C | 02/05/1972 | 317 | 01:38:02 |
43 | 8 | SANTIAGO CONSTANTIN | OPEN ELITE | 17/02/1999 | 56 | 01:38:13 |
44 | 13 | PABLO GASCO | MASTER B | 21/09/1978 | 228 | 01:38:14 |
45 | 16 | VICTOR SUAREZ | MASTER A | 30/03/1992 | 146 | 01:38:18 |
46 | 5 | GASTON ROVERE | MASTER C | 18/05/1972 | 310 | 01:38:25 |
47 | 17 | GREGORY MARTÍNEZ | MASTER A | 01/11/1989 | 116 | 01:38:27 |
48 | 6 | ALEJANDRO JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MASTER C | 23/07/1965 | 300 | 01:38:40 |
49 | 7 | PABLO SANDOVAL | MASTER C | 24/02/1972 | 325 | 01:39:12 |
50 | 8 | GUSTAVO POMBO | MASTER C | 17/04/1970 | 334 | 01:39:14 |
51 | 14 | MARCELO GOPAR | MASTER B | 26/07/1974 | 759 | 01:39:14 |
52 | 15 | MARCOS MARTINEZ | MASTER B | 755 | 01:39:15 | |
53 | 9 | LUIS BRAJUS | MASTER C | 25/08/1968 | 318 | 01:39:21 |
54 | 10 | FERNANDO RODRÍGUEZ | MASTER C | 18/01/1966 | 307 | 01:39:27 |
55 | 18 | JUAN PABLO CALERO | MASTER A | 15/04/1985 | 126 | 01:39:29 |
56 | 19 | ALVARO QUINTANA | MASTER A | 11/10/1985 | 102 | 01:39:37 |
57 | 1 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | 21/09/1960 | 402 | 01:39:37 |
58 | 15 | PABLETE | MASTER B | 31/12/1973 | 770 | 01:39:46 |
59 | 11 | GABRIEL LUJÁN | MASTER C | 22/01/1971 | 309 | 01:40:16 |
60 | 9 | BRYAN GELEZOGLO | OPEN ELITE | 04/06/1997 | 2 | 01:40:49 |
61 | 20 | MAURICIO BERMUDEZ | MASTER A | 28/03/1985 | 153 | 01:41:27 |
62 | 21 | OSCAR SAUCEDO | MASTER A | 22/04/1988 | 136 | 01:41:30 |
63 | 16 | ADRIAN DE LUCA CORRADO | MASTER B | 14/12/1982 | 200 | 01:42:38 |
64 | 12 | RUBEN DANIEL FERNANDEZ MORALES | MASTER C | 12/12/1965 | 329 | 01:42:38 |
65 | 12 | JUAN LOPEZ | MASTER A | 13/03/1983 | 162 | 01:42:39 |
66 | 2 | ERNESTO VIEITES | MASTER D | 11/05/1962 | 411 | 01:43:24 |
67 | 22 | ALVARO ARAUJO | MASTER A | 21/11/1983 | 101 | 01:43:25 |
68 | 10 | SERGIO GONZALEZ | OPEN ELITE | 19/10/1985 | 11 | 01:43:26 |
69 | 23 | WASHINGTON MARTINEZ | MASTER A | 18/09/1986 | 147 | 01:43:26 |
70 | 3 | SEBASTIÁN VIERA | SUB 23 | 24/10/2001 | 58 | 01:43:27 |
71 | 24 | GONZALO CASTRO | MASTER A | 15/05/1987 | 166 | 01:43:29 |
72 | 25 | RAÚL GARCÍA | MASTER A | 14/07/1987 | 142 | 01:43:32 |
73 | 13 | ROBERTO COSTA | MASTER C | 19/02/1970 | 342 | 01:43:35 |
74 | 17 | MARIO DANIEL DE LEON | MASTER B | 23/05/1975 | 260 | 01:44:43 |
75 | 14 | DANTE ROMILLO | MASTER C | 07/04/1966 | 303 | 01:44:54 |
76 | 11 | FERNANDO ECHARTE | OPEN ELITE | 07/02/1994 | 5 | 01:44:55 |
77 | 3 | WILSON REYES | MASTER D | 16/08/1955 | 409 | 01:45:00 |
78 | 15 | RUBEN OLÍVERO | MASTER C | 23/04/1966 | 330 | 01:45:50 |
79 | 26 | JOAQUIN UDAQUIOLA | MASTER A | 10/06/1989 | 120 | 01:45:51 |
80 | 4 | FACUNDO GILLES | SUB 23 | 12/09/2005 | 52 | 01:46:06 |
81 | 4 | RICARDO CHOCA | MASTER D | 11/12/1962 | 406 | 01:46:06 |
82 | 16 | MILTON CARABALLO | MASTER C | 16/04/1966 | 323 | 01:46:07 |
83 | 27 | ERNESTO REYES | MASTER A | 29/11/1991 | 112 | 01:46:08 |
84 | 28 | GUILLERMO RODRIGUEZ | MASTER A | 14/11/1991 | 118 | 01:46:09 |
85 | 18 | MARIO LAPELLE | MASTER B | 23/12/1978 | 257 | 01:47:23 |
86 | 12 | MARXIO CABRERA | OPEN ELITE | 16/04/1994 | 524 | 01:47:41 |
87 | 17 | FABRICIO AGUILAR | MASTER C | 25/09/1966 | 306 | 01:48:47 |
88 | 19 | NICOLÁS OLIVA | MASTER B | 04/08/1979 | 225 | 01:49:36 |
89 | 18 | FREDDY OLIVERA | MASTER C | 04/04/1964 | 308 | 01:49:58 |
90 | 19 | ROBERTO GEYMONAT | MASTER C | 21/07/1965 | 341 | 01:49:59 |
91 | 29 | MATIAS GEYMONAT | MASTER A | 27/06/1990 | 133 | 01:50:33 |
92 | 30 | JUAN BESSONART | MASTER A | 01/07/1985 | 160 | 01:50:55 |
93 | 20 | PABLO GUTIERREZ | MASTER B | 08/05/1982 | 229 | 01:50:56 |
94 | 4 | FERNANDO MAERRO | GRAVEL MASCULINO | 03/05/1976 | 450 | 01:51:08 |
95 | 31 | DIEGO BENTANCOR | MASTER A | 27/12/1987 | 110 | 01:51:09 |
96 | 21 | PEDRO LUCIANO DA ROSA | MASTER B | 25/11/1982 | 756 | 01:51:09 |
97 | 5 | AGUSTIN PEREZ | SUB 23 | 20/09/2001 | 62 | 01:51:25 |
98 | 13 | EDUARDO BOURGEOIS | OPEN ELITE | 18/08/1996 | 65 | 01:51:50 |
99 | 22 | LUIS CABRERA | MASTER B | 14/11/1973 | 243 | 01:51:50 |
100 | 32 | MIGUEL LUCCHESE | MASTER A | 23/10/1984 | 156 | 01:53:06 |
101 | 23 | JOSÉ JAVIER VARELA | MASTER B | 14/11/1973 | 215 | 01:53:27 |
102 | 33 | STEFANO BORGGIO | MASTER A | 02/06/1988 | 145 | 01:53:29 |
103 | 34 | MATÍAS PALMA | MASTER A | 28/07/1990 | 161 | 01:54:04 |
104 | 24 | ULISES GILLES | MASTER B | 12/06/1973 | 232 | 01:54:06 |
105 | 35 | JOSÉ PABLO CAMACHO GONZÁLEZ | MASTER A | 19/07/1988 | 122 | 01:54:33 |
106 | 36 | MARTIN LOUSTAU | MASTER A | 01/09/1990 | 131 | 01:54:57 |
107 | 5 | WILSON LIMA | MASTER D | 15/09/1959 | 401 | 01:55:28 |
108 | 6 | ADRIÁN CABRERA | SUB 23 | 04/08/2000 | 50 | 01:56:12 |
109 | 20 | RAFAEL ECHARTE | MASTER C | 06/01/1969 | 326 | 01:56:36 |
110 | 25 | WILLIAMS NEGRETE | MASTER B | 28/09/1979 | 233 | 01:56:37 |
111 | 6 | ROBERTO SELLANES | MASTER D | 04/06/1961 | 407 | 01:56:37 |
112 | 26 | MARCELO NEVES | MASTER B | 09/03/1979 | 251 | 01:56:39 |
113 | 21 | JORGE FÉLIX | MASTER C | 29/03/1972 | 315 | 01:56:41 |
114 | 27 | ANDRES MARQUEZ | MASTER B | 30/03/1973 | 202 | 01:56:46 |
115 | 14 | AGUSTÍN DÍAZ | OPEN ELITE | 03/07/1996 | 768 | 01:56:52 |
116 | 28 | PABLO BONJOUR | MASTER B | 19/01/1973 | 227 | 01:57:14 |
117 | 22 | MARIO OBELAR | MASTER C | 26/07/1970 | 321 | 01:57:25 |
118 | 37 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | 01/06/1989 | 100 | 01:58:34 |
119 | 15 | GUSTAVO GONZALEZ | OPEN ELITE | 03/07/1999 | 54 | 01:58:52 |
120 | 7 | GERARDO VIERA | MASTER D | 16/02/1958 | 404 | 02:00:37 |
121 | 23 | DANIEL GIMÉNEZ | MASTER C | 02/02/1963 | 302 | 02:00:44 |
122 | 8 | ESTEBAN NEGRIN | MASTER D | 25/12/1959 | 609 | 02:00:44 |
123 | 5 | GABRIEL ANTUNEZ | GRAVEL MASCULINO | 24/03/1973 | 452 | 02:00:47 |
124 | 24 | NEY SOSA | MASTER C | 24/02/1969 | 337 | 02:01:09 |
125 | 38 | PABLO IRAZOQUI | MASTER A | 26/07/1989 | 138 | 02:02:17 |
126 | 9 | HUGO PINO | MASTER D | 09/02/1961 | 405 | 02:04:04 |
127 | 10 | WALTER PERG | MASTER D | 17/01/1961 | 412 | 02:04:09 |
128 | 25 | HUGO RODRIGUEZ | MASTER C | 20/04/1967 | 313 | 02:04:17 |
129 | 29 | EDUARDO ROBERT | MASTER B | 03/08/1974 | 259 | 02:08:02 |
130 | 39 | DANIEL BILBAO | MASTER A | 26/02/1989 | 169 | 02:12:25 |
131 | 26 | FABIÁN GONZÁLEZ | MASTER C | 17/06/1971 | 350 | 02:12:27 |
132 | 27 | ALEJANDRO GASCO | MASTER C | 17/02/1967 | 766 | 02:12:27 |
133 | 28 | JOSE MELIA | MASTER C | 02/01/1966 | 343 | 02:13:06 |
134 | 40 | PABLO PIROTTO | MASTER A | 11/09/1989 | 140 | 02:13:07 |
135 | 30 | HENRRY BRAZEIRO | MASTER B | 19/05/1980 | 214 | 02:23:05 |
136 | 16 | FEDERICO PIZZANI | OPEN ELITE | 17/06/1993 | 4 | 02:29:53 |
COMPETITIVA FEMENINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SHEILA BUENO | 525 | DAMAS A | 01:40:09 |
2 | 2 | LOURDES REYES | 512 | DAMAS A | 01:51:29 |
3 | 3 | ANALIA PEREZ | 510 | DAMAS A | 01:53:29 |
4 | 4 | MARISOL PELLEJERO | 527 | DAMAS A | 01:55:59 |
5 | 5 | LETICIA CASTRO | 511 | DAMAS A | 01:56:01 |
6 | 1 | FLORENCIA ARROSPIDE | 503 | DAMAS ELITE | 01:57:34 |
7 | 1 | DANIELA COLLAZO | 528 | DAMAS B | 01:57:37 |
8 | 2 | ADRIANA MIRABALLES | 514 | DAMAS B | 01:59:00 |
9 | 2 | ANDREA FIGUEREDO | 500 | DAMAS ELITE | 01:59:13 |
10 | 1 | VERÓNICA ZAS | 522 | DAMAS C | 01:59:41 |
11 | 3 | RAFAELLA BERRIEL | 518 | DAMAS B | 02:00:00 |
12 | 3 | VIVIANA BERMÚDEZ | 507 | DAMAS ELITE | 02:00:28 |
13 | 4 | KATERIN ALTALLETE | 504 | DAMAS ELITE | 02:02:29 |
14 | 4 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 530 | DAMAS B | 02:02:35 |
15 | 6 | VIRGINIA RODRÍGUEZ | 509 | DAMAS A | 02:08:02 |
16 | 7 | LORENA BAUZA | 529 | DAMAS A | 02:08:10 |
17 | 5 | CLAUDIA LEMES | 516 | DAMAS B | 02:09:19 |
18 | 2 | ROSARIO CAMACHO | 521 | DAMAS C | 02:11:45 |
19 | 6 | SANDRA CORONEL | 519 | DAMAS B | 02:30:22 |
PROMOCIONAL MASCULINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SEBASTIAN RODRIGUEZ BORGES | 635 | PROMO CABALLEROS B | 00:58:15 |
2 | 2 | VENANCIO MENDEZ | 621 | PROMO CABALLEROS B | 01:00:08 |
3 | 1 | ARIEL PEÑA | 600 | JUNIOR | 01:00:45 |
4 | 3 | DIEGO VAZQUEZ | 256 | PROMO CABALLEROS B | 01:01:04 |
5 | 4 | HUGO V. RODRIGUEZ | 643 | PROMO CABALLEROS B | 01:01:12 |
6 | 1 | MARTIN AROCENA | 646 | PROMO CABALLEROS A | 01:02:30 |
7 | 2 | ALEXANDER GUISSOLI | 639 | JUNIOR | 01:02:32 |
8 | 2 | LEANDRO FERNÁNDEZ | 614 | PROMO CABALLEROS A | 01:03:00 |
9 | 5 | ANDRES GONNET | 624 | PROMO CABALLEROS B | 01:03:04 |
10 | 3 | DIEGO CHANFORAN | 650 | PROMO CABALLEROS A | 01:03:47 |
11 | 6 | PABLO CORTELEZZI | 634 | PROMO CABALLEROS B | 01:03:53 |
12 | 3 | JUAN REYES | 607 | JUNIOR | 01:06:01 |
13 | 4 | MATIAS TIHISTA | 618 | PROMO CABALLEROS A | 01:06:16 |
14 | 4 | BRUNO MONTE DE OCA | 602 | JUNIOR | 01:06:40 |
15 | 7 | CLAUDIO MARTINEZ | 626 | PROMO CABALLEROS B | 01:07:47 |
16 | 5 | IGNACIO GAUDINO | 605 | JUNIOR | 01:07:55 |
17 | 5 | CARLOS ALVAREZ | 612 | PROMO CABALLEROS A | 01:07:55 |
18 | 6 | MATEO CEDREZ | 608 | JUNIOR | 01:09:52 |
19 | 7 | JUANI REYES | 606 | JUNIOR | 01:09:54 |
20 | 8 | JORGE MAURO | 680 | PROMO CABALLEROS B | 01:10:01 |
21 | 9 | RAUL CASTELLO | 683 | PROMO CABALLEROS B | 01:11:12 |
22 | 10 | ALDO BASTOS | 654 | PROMO CABALLEROS B | 01:11:23 |
23 | 6 | MARCELO RUDELI | 615 | PROMO CABALLEROS A | 01:11:53 |
24 | 11 | OSCAR PERERA | 651 | PROMO CABALLEROS B | 01:11:58 |
25 | 12 | JORGE NIEVES | 641 | PROMO CABALLEROS B | 01:12:16 |
26 | 13 | ADRIAN REYES | 622 | PROMO CABALLEROS B | 01:13:14 |
27 | 14 | WALTER VALVERDE | 637 | PROMO CABALLEROS B | 01:13:15 |
28 | 15 | EMMANUELE AVELLANEDA | 645 | PROMO CABALLEROS B | 01:14:01 |
29 | 7 | JONY CELIO ZUND | 649 | PROMO CABALLEROS A | 01:14:28 |
30 | 8 | MANUEL GARCÍA | 761 | PROMO CABALLEROS A | 01:15:28 |
31 | 8 | FELIPE LUJAN | 603 | JUNIOR | 01:17:28 |
32 | 16 | WASHINGTON FERRON | 682 | PROMO CABALLEROS B | 01:18:49 |
33 | 17 | EDUARDO RODRIGUEZ | 764 | PROMO CABALLEROS B | 01:19:02 |
34 | 9 | JOSE BENTANCOR | 691 | JUNIOR | 01:20:22 |
35 | 18 | OMAR LISTA | 762 | PROMO CABALLEROS B | 01:20:25 |
36 | 9 | JOAQUÍN ZUMD | 648 | PROMO CABALLEROS A | 01:20:26 |
37 | 19 | MIGUEL HERNADEZ | 684 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:29 |
38 | 20 | JOSÉ MANUEL FIGUEROA | 681 | PROMO CABALLEROS B | 01:23:32 |
39 | 21 | RICHARD CARTAYA | 763 | PROMO CABALLEROS B | 01:24:22 |
40 | 22 | GERMAN BENTANCOR | 631 | PROMO CABALLEROS B | 01:26:21 |
41 | 10 | SANTIAGO DA SILVA | 690 | JUNIOR | 01:26:26 |
42 | 23 | CÉSAR MARTÍNEZ | 625 | PROMO CABALLEROS B | 01:27:18 |
43 | 24 | GUSTAVO PEREYRA | 655 | PROMO CABALLEROS B | 01:27:24 |
PROMOCIONAL FEMENINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ADRIANA MORELLO | 710 | PROMO DAMAS B | 01:10:57 |
2 | 2 | NATALIA PATRÓN | 705 | PROMO DAMAS B | 01:14:01 |
3 | 3 | FIORELLA CAMPANELLA | 716 | PROMO DAMAS B | 01:14:21 |
4 | 1 | MARIANA CASTRO | 713 | PROMO DAMAS A | 01:16:42 |
5 | 4 | MARIA ELENA YARZON | 704 | PROMO DAMAS B | 01:17:26 |
6 | 2 | MELISA ZÜND | 714 | PROMO DAMAS A | 01:19:02 |
7 | 5 | SILVANA PASTORINI | 513 | PROMO DAMAS B | 01:21:18 |
8 | 6 | ELBA BRITOS | 717 | PROMO DAMAS B | 01:23:31 |
9 | 3 | TISIANA GONZALEZ | 707 | PROMO DAMAS A | 01:24:46 |
10 | 4 | TATIANA GUILLÉN | 706 | PROMO DAMAS A | 01:25:51 |
11 | 5 | CAMILA TAÑO | 700 | PROMO DAMAS A | 01:26:27 |
12 | 7 | YENNI FERNANDEZ | 711 | PROMO DAMAS B | 01:27:23 |
13 | 6 | JESSICA RODRIGUEZ | 702 | PROMO DAMAS A | 01:31:36 |
14 | 8 | NORMA AGUIRRE | 715 | PROMO DAMAS B | 01:51:21 |