Resultados Equipos
Resultados Competitiva
Resultados Promocional
Resultados Duplas
Resultados Equipos
POSICIONES | NOMBRES | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | DARIO MORENA | ACLARECER TEAM | 01:34:10 |
BRUNO CLAVIJO | ACLARECER TEAM | 01:35:48 | |
GUILLERMO CLAVIJO | ACLARECER TEAM | 01:41:18 | |
GONZALO MALACRIDA | ACLARECER TEAM | 01:34:43 | |
06:25:59 | |||
2 | LUIS OJEDA | COSTA BIKE | 01:39:01 |
HERNAN GIL | COSTA BIKE | 01:39:14 | |
MATIAS ARIGON | COSTA BIKE | 01:37:00 | |
PABLO GARCIA | COSTA BIKE | 01:41:09 | |
06:36:24 | |||
3 | NICOLAS DAVYT | Z6 MTB | 01:36:45 |
MATIAS ARTIGAS | Z6 MTB | 01:38:08 | |
HERNANDEZ – LORENZO | Z6 MTB | 01:41:09 | |
HERNANDEZ – LORENZO | Z6 MTB | 01:41:09 | |
06:37:11 | |||
4 | DANIEL AGUIAR | TEAM EDDY MERCKX | 01:34:09 |
DIEGO FERNANDEZ | TEAM EDDY MERCKX | 01:34:15 | |
PEDRO GUERRERO | TEAM EDDY MERCKX | 01:43:13 | |
BRUNO MONTES DE OCA | TEAM EDDY MERCKX | 01:52:18 | |
06:43:55 | |||
5 | RICHARD DIAZ | OVA TEAM 1 | 01:55:47 |
MAXIMILIANO GUIGOU | OVA TEAM 1 | 01:48:03 | |
IGNACIO GAUDINO ZANARDO | OVA TEAM 1 | 01:57:45 | |
PABLO LUCERO | OVA TEAM 1 | 01:54:11 | |
07:35:46 | |||
6 | GABRIEL ROTTELA | SOLO TRILLO | 01:57:47 |
MAURICIO BERMOLEN | SOLO TRILLO | 01:40:15 | |
FERNANDO SOSA | SOLO TRILLO | 01:57:47 | |
MARCOS FERREIRA | SOLO TRILLO | 02:07:04 | |
07:42:53 | |||
7 | LOPEZ – GUTIERREZ | VIEJO OESTE | 02:21:05 |
GUSTAVO DE SAN VICENTE | VIEJO OESTE | 02:05:01 | |
RICHARD RUSSO | VIEJO OESTE | 01:56:43 | |
JOSE LUIS GONZALEZ | VIEJO OESTE | 02:05:20 | |
08:28:09 | |||
8 | CAMILO POSE | OVA TEAM 3 | 01:38:18 |
MARIA FLORENCIA VARELA | OVA TEAM 3 | 02:43:02 | |
IGNACIO VILLALBA | OVA TEAM 3 | 02:25:43 | |
JONATHAN RODRIGUEZ | OVA TEAM 3 | 02:06:23 | |
08:53:26 |
Resultados Competitiva
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | BONIF. | TIEMPO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | SANTIAGO CALO | PRO | MASC. PRO | 01:33:55 | 00:00:10 | 01:33:45 |
2 | 2 | 12 | DANIEL AGUIAR | PRO | MASC. PRO | 01:34:09 | 00:00:06 | 01:34:03 |
3 | 1 | 220 | DARIO MORENA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:34:10 | 00:00:10 | 01:34:00 |
4 | 3 | 14 | DIEGO FERNANDEZ | PRO | MASC. PRO | 01:34:15 | 00:00:04 | 01:34:11 |
5 | 1 | 173 | GONZALO MALACRIDA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:34:43 | 00:00:10 | 01:34:33 |
6 | 1 | 344 | JORGE PABLO GAITAN | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:34:56 | 00:00:10 | 01:34:46 |
7 | 2 | 203 | BRUNO CLAVIJO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:35:48 | 00:00:06 | 01:35:42 |
8 | 4 | 8 | NICOLAS DAVYT | PRO | MASC. PRO | 01:36:45 | 00:00:00 | 01:36:45 |
9 | 2 | 374 | JUAN PABLO CARUGO | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:36:48 | 00:00:06 | 01:36:42 |
10 | 5 | 5 | MATIAS ARIGON | PRO | MASC. PRO | 01:37:00 | 00:00:00 | 01:37:00 |
11 | 3 | 116 | GUILLERMO MATTO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:37:18 | 00:00:04 | 01:37:14 |
12 | 6 | 6 | MATIAS ARTIGAS | PRO | MASC. PRO | 01:38:08 | 00:00:00 | 01:38:08 |
13 | 2 | 251 | ALEXIS CUELLO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:38:09 | 00:00:06 | 01:38:03 |
14 | 4 | 171 | CAMILO POSE | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:38:18 | 00:00:00 | 01:38:18 |
15 | 5 | 218 | PABLO LOPEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:38:45 | 00:00:00 | 01:38:45 |
16 | 1 | 294 | DUMAS MIGUEL LOPEZ ANTUNEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:39:00 | 00:00:10 | 01:38:50 |
17 | 3 | 130 | LUIS OJEDA | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:39:01 | 00:00:04 | 01:38:57 |
18 | 6 | 182 | HERNAN GIL | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:39:14 | 00:00:00 | 01:39:14 |
19 | 3 | 258 | MAURICIO BERMOLEN | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:40:15 | 00:00:04 | 01:40:11 |
20 | 4 | 263 | MARTIN GIACHINO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:40:24 | 00:00:00 | 01:40:24 |
21 | 2 | 340 | MARCELO CABRERA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:40:27 | 00:00:06 | 01:40:21 |
22 | 5 | 228 | NICOLAS FERNANDEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:40:30 | 00:00:00 | 01:40:30 |
23 | 4 | 352 | NAHUEL DAYUTO | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:40:58 | 00:00:00 | 01:40:58 |
24 | 7 | 10 | JAVIER LONGHI | PRO | MASC. PRO | 01:41:01 | 00:00:00 | 01:41:01 |
25 | 7 | 185 | PABLO GARCIA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:41:09 | 00:00:00 | 01:41:09 |
26 | 6 | 264 | GUILLERMO CLAVIJO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:41:18 | 00:00:00 | 01:41:18 |
27 | 8 | 211 | JORGE ROSSI | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:41:35 | 00:00:00 | 01:41:35 |
28 | 9 | 213 | JUAN PABLO ACOSTA PERNA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:41:56 | 00:00:00 | 01:41:56 |
29 | 1 | 105 | ARIEL PEÑA | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:42:29 | 00:00:10 | 01:42:19 |
30 | 5 | 346 | ALEJANDRO GALLO | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:42:37 | 00:00:00 | 01:42:37 |
31 | 7 | 244 | SIDNEI SANCHEZ COSSIO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:43:00 | 00:00:00 | 01:43:00 |
32 | 6 | 123 | SIMON ROMILLO | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:43:13 | 00:00:00 | 01:43:13 |
33 | 8 | 222 | PEDRO GUERRERO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:43:13 | 00:00:00 | 01:43:13 |
34 | 1 | 323 | JORGE VIDART | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 01:44:01 | 00:00:10 | 01:43:51 |
35 | 10 | 176 | ENZO VILAS | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:44:14 | 00:00:00 | 01:44:14 |
36 | 9 | 360 | CARLOS DEMICHERI | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:44:52 | 00:00:00 | 01:44:52 |
37 | 1 | 1 | ANA LAURA FONTES NUÑEZ | PRO | FEM. PRO | 01:45:12 | 00:00:10 | 01:45:02 |
38 | 11 | 343 | NICOLAS MIELDAZIS | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:45:15 | 00:00:00 | 01:45:15 |
39 | 12 | 200 | RICHARD CABRERA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:45:30 | 00:00:00 | 01:45:30 |
40 | 13 | 166 | RODRIGO CORUJO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:45:45 | 00:00:00 | 01:45:45 |
41 | 14 | 167 | VALENTIN PERATO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:45:49 | 00:00:00 | 01:45:49 |
43 | 2 | 342 | JUAN CRUZ GIACHERO | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:46:24 | 00:00:06 | 01:46:18 |
44 | 15 | 177 | GUILLERMO LINGERI | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:46:30 | 00:00:00 | 01:46:30 |
45 | 10 | 366 | JORGE BENTANCOR | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:47:18 | 00:00:00 | 01:47:18 |
46 | 3 | 303 | LUIS EDUARDO REVELLO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:47:56 | 00:00:04 | 01:47:52 |
47 | 7 | 132 | CATRIEL BATISTA | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:48:02 | 00:00:00 | 01:48:02 |
48 | 16 | 165 | MAXIMILIANO GUIGOU | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:48:03 | 00:00:00 | 01:48:03 |
49 | 11 | 250 | ROMULO CORDERO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:48:49 | 00:00:00 | 01:48:49 |
50 | 4 | 357 | EDGARDO LEQUINI | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:49:08 | 00:00:00 | 01:49:08 |
51 | 5 | 313 | DANTE ROMILLO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:49:10 | 00:00:00 | 01:49:10 |
52 | 6 | 314 | FERNANDO RODRIGUEZ CASOTTI | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:49:51 | 00:00:00 | 01:49:51 |
53 | 3 | 108 | AGUSTIN ARAUJO | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:50:00 | 00:00:04 | 01:49:56 |
54 | 2 | 15 | MARIANA GARCIA BRITOS | PRO | FEM. PRO | 01:50:04 | 00:00:06 | 01:49:58 |
55 | 7 | 315 | ALEJANDRO JAVIER GONZALEZ GONZALEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:50:06 | 00:00:00 | 01:50:06 |
56 | 1 | 155 | ANA ALVAREZ | COMPETITIVA | FEM. MASTER B | 01:50:54 | 00:00:10 | 01:50:44 |
57 | 12 | 262 | ANDRES BULA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:51:47 | 00:00:00 | 01:51:47 |
58 | 4 | 103 | BRUNO MONTES DE OCA | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:52:18 | 00:00:00 | 01:52:18 |
59 | 17 | 192 | MATIAS PEREIRA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:52:20 | 00:00:00 | 01:52:20 |
60 | 18 | 353 | MARCOS MALANGA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:52:29 | 00:00:00 | 01:52:29 |
61 | 19 | 214 | JUAN PABLO MENESES | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:52:37 | 00:00:00 | 01:52:37 |
62 | 2 | 321 | RUSVEL BARALE | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 01:53:12 | 00:00:06 | 01:53:06 |
63 | 13 | 278 | GUZMAN MONTAÑO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:53:20 | 00:00:00 | 01:53:20 |
64 | 14 | 269 | DANIEL ZUCOTTI | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:53:51 | 00:00:00 | 01:53:51 |
65 | 15 | 229 | PABLO LUCERO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:54:11 | 00:00:00 | 01:54:11 |
66 | 16 | 241 | JOSE MARTIN LEDESMA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:54:15 | 00:00:00 | 01:54:15 |
67 | 20 | 348 | GONZALO LAZO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:54:42 | 00:00:00 | 01:54:42 |
68 | 17 | 280 | MARCELO DOMINGUEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:54:44 | 00:00:00 | 01:54:44 |
69 | 8 | 115 | ADRIAN CABRERA | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:54:55 | 00:00:00 | 01:54:55 |
70 | 21 | 243 | AGUSTIN MESA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:55:12 | 00:00:00 | 01:55:12 |
71 | 18 | 235 | LUIS ALBERTO MENDEZ PORLEY | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:55:30 | 00:00:00 | 01:55:30 |
72 | 8 | 317 | WASHINGTON TRABA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:55:37 | 00:00:00 | 01:55:37 |
73 | 19 | 248 | JORGE SANCHEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:55:39 | 00:00:00 | 01:55:39 |
74 | 20 | 223 | RICHARD DIAZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:55:47 | 00:00:00 | 01:55:47 |
75 | 21 | 231 | ANDRES SANGUINETTI | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:55:58 | 00:00:00 | 01:55:58 |
76 | 9 | 113 | ERNESTO DURAN | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 01:56:02 | 00:00:00 | 01:56:02 |
77 | 5 | 106 | MATIAS BAUTISTA | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:56:12 | 00:00:00 | 01:56:12 |
78 | 9 | 368 | SEBASTIAN PEARCE | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:56:26 | 00:00:00 | 01:56:26 |
79 | 22 | 224 | ABELARDO CLAVIJO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:56:27 | 00:00:00 | 01:56:27 |
80 | 6 | 100 | FEDERICO CIFUENTES | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:56:33 | 00:00:00 | 01:56:33 |
81 | 23 | 230 | RICHARD RUSO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:56:43 | 00:00:00 | 01:56:43 |
82 | 10 | 208 | MARIO NIETO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:56:45 | 00:00:00 | 01:56:45 |
83 | 24 | 281 | OSMAR GUSTAVO SILVEIRA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:56:57 | 00:00:00 | 01:56:57 |
84 | 11 | 291 | JOSE JAVIER VARELA LOPEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:57:33 | 00:00:00 | 01:57:33 |
85 | 25 | 227 | NICOLAS BRITOS | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:57:36 | 00:00:00 | 01:57:36 |
86 | 7 | 358 | IGNACIO GAUDINO ZANARDO | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 01:57:45 | 00:00:00 | 01:57:45 |
87 | 22 | 195 | GABRIEL ROTTELA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 01:57:47 | 00:00:00 | 01:57:47 |
88 | 26 | 226 | FERNANDO SOSA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:57:47 | 00:00:00 | 01:57:47 |
89 | 27 | 267 | ALVARO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:58:05 | 00:00:00 | 01:58:05 |
90 | 3 | 325 | DARWIN GARDIOL | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 01:58:05 | 00:00:04 | 01:58:01 |
91 | 12 | 283 | DAVID BULA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 01:58:11 | 00:00:00 | 01:58:11 |
92 | 28 | 330 | WILLIAMS MARTINEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:58:48 | 00:00:00 | 01:58:48 |
93 | 29 | 255 | JUAN MIRANDA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 01:59:16 | 00:00:00 | 01:59:16 |
94 | 10 | 122 | FERNANDO BARRIOS | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:00:01 | 00:00:00 | 02:00:01 |
95 | 1 | 142 | ISABEL LAUZ | COMPETITIVA | FEM. MASTER A | 02:00:05 | 00:00:10 | 01:59:55 |
96 | 30 | 266 | PABLO HERNANDEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:00:26 | 00:00:00 | 02:00:26 |
97 | 11 | 119 | GASTON SEQUEIRA | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:00:44 | 00:00:00 | 02:00:44 |
98 | 31 | 310 | ALVARO ARAUJO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:01:09 | 00:00:00 | 02:01:09 |
99 | 32 | 334 | MARIO LAPELLE | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:01:21 | 00:00:00 | 02:01:21 |
100 | 2 | 153 | DANIELA JARA | COMPETITIVA | FEM. MASTER B | 02:01:23 | 00:00:06 | 02:01:17 |
101 | 13 | 288 | ARIEL CLAVIJO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:01:24 | 00:00:00 | 02:01:24 |
102 | 23 | 180 | DIEGO PISTON | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:01:41 | 00:00:00 | 02:01:41 |
103 | 14 | 311 | GERARDO JOSE MARTINEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:01:47 | 00:00:00 | 02:01:47 |
104 | 33 | 271 | JAVIER BRIOSSO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:01:49 | 00:00:00 | 02:01:49 |
105 | 12 | 135 | LEANDRO FERNANDEZ | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:01:51 | 00:00:00 | 02:01:51 |
106 | 13 | 345 | FRANCISCO DOMINGUEZ | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:02:01 | 00:00:00 | 02:02:01 |
107 | 2 | 148 | SHEILA BUENO | COMPETITIVA | FEM. MASTER A | 02:02:11 | 00:00:06 | 02:02:05 |
108 | 15 | 289 | CARLOS RIVERO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:02:32 | 00:00:00 | 02:02:32 |
109 | 24 | 207 | RAFAEL FERREIRA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:02:37 | 00:00:00 | 02:02:37 |
110 | 8 | 7 | ESTEBAN SANCHEZ | PRO | MASC. PRO | 02:02:39 | 00:00:00 | 02:02:39 |
111 | 34 | 260 | WILLIAMS NEGRETE | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:03:15 | 00:00:00 | 02:03:15 |
112 | 16 | 347 | PEDRO ANTONIO FERNANDEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:04:55 | 00:00:00 | 02:04:55 |
113 | 3 | 350 | LUCIA SICILIA | COMPETITIVA | FEM. MASTER B | 02:04:58 | 00:00:04 | 02:04:54 |
114 | 17 | 296 | GUSTAVO DE SAN VICENTE | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:05:01 | 00:00:00 | 02:05:01 |
115 | 18 | 305 | SERGIO GABRIEL MILANS LLOVET | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:05:12 | 00:00:00 | 02:05:12 |
116 | 19 | 298 | JOSE LUIS GONZALEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:05:20 | 00:00:00 | 02:05:20 |
117 | 25 | 196 | MAURO CACERES | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:05:53 | 00:00:00 | 02:05:53 |
118 | 26 | 174 | JONATHAN RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:06:23 | 00:00:00 | 02:06:23 |
119 | 35 | 367 | CARLOS ACCINELLI | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:06:25 | 00:00:00 | 02:06:25 |
120 | 36 | 234 | RAUL BENITEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:06:55 | 00:00:00 | 02:06:55 |
121 | 14 | 131 | MAXIMILIANO PEREZ RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:06:58 | 00:00:00 | 02:06:58 |
122 | 20 | 306 | MARCOS FERREIRA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:07:04 | 00:00:00 | 02:07:04 |
123 | 37 | 270 | FABIAN BORGES | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:07:27 | 00:00:00 | 02:07:27 |
124 | 38 | 372 | MIREL PEREZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:07:39 | 00:00:00 | 02:07:39 |
125 | 39 | 245 | MARTIN LESCANO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:08:05 | 00:00:00 | 02:08:05 |
126 | 27 | 365 | JUAN BESSONART | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:08:16 | 00:00:00 | 02:08:16 |
127 | 4 | 328 | RUBEN TORII | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:08:36 | 00:00:00 | 02:08:36 |
128 | 40 | 331 | JOSE BERTOLINI | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:08:42 | 00:00:00 | 02:08:42 |
129 | 41 | 239 | DIEGO GONZALEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:09:02 | 00:00:00 | 02:09:02 |
130 | 21 | 297 | JAVIER CURBELO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:10:40 | 00:00:00 | 02:10:40 |
131 | 8 | 110 | LIONEL PERRONE | COMPETITIVA | MASC. SUB 23 | 02:11:03 | 00:00:00 | 02:11:03 |
132 | 42 | 238 | CLAUDIO ANDRES MARTINEZ ROMERO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:12:14 | 00:00:00 | 02:12:14 |
133 | 15 | 133 | EDUARDO CABRAL | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:12:30 | 00:00:00 | 02:12:30 |
134 | 5 | 324 | JUAN JOSE CORUJO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:13:23 | 00:00:00 | 02:13:23 |
135 | 22 | 359 | PABLO BONJOUR | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:13:28 | 00:00:00 | 02:13:28 |
136 | 23 | 312 | LEONARDO MARTINEZ GONZALEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:13:45 | 00:00:00 | 02:13:45 |
137 | 6 | 371 | JORGE GUSTAVO MAURO VIZCAINO | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:14:07 | 00:00:00 | 02:14:07 |
138 | 24 | 107 | ULISES GILLES | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:14:20 | 00:00:00 | 02:14:20 |
139 | 25 | 300 | CARLOS GASPERI | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:14:28 | 00:00:00 | 02:14:28 |
140 | 9 | 13 | PABLO TORREZ | PRO | MASC. PRO | 02:14:28 | 00:00:00 | 02:14:28 |
141 | 28 | 201 | RAUL GARCIA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:14:48 | 00:00:00 | 02:14:48 |
142 | 7 | 322 | GUSTAVO ALBERTO MARTINEZ ROSSI | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:17:30 | 00:00:00 | 02:17:30 |
143 | 29 | 181 | GUSTAVO DENIZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:18:15 | 00:00:00 | 02:18:15 |
144 | 8 | 319 | ENRIQUE PEREZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:18:15 | 00:00:00 | 02:18:15 |
145 | 3 | 144 | VIVIANA GUTIERREZ | COMPETITIVA | FEM. MASTER A | 02:18:23 | 00:00:04 | 02:18:19 |
146 | 4 | 156 | VIRGINIA DE LOS SANTOS | COMPETITIVA | FEM. MASTER B | 02:18:23 | 00:00:00 | 02:18:23 |
147 | 5 | 152 | VERONICA AVIVAR | COMPETITIVA | FEM. MASTER B | 02:18:24 | 00:00:00 | 02:18:24 |
148 | 43 | 279 | JOSE LUIS GARCIA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:18:37 | 00:00:00 | 02:18:37 |
149 | 30 | 215 | MAXIMILIANO GARCIA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:19:49 | 00:00:00 | 02:19:49 |
150 | 26 | 287 | ROBERTO CARLOS ALVEZ MARTINEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:20:16 | 00:00:00 | 02:20:16 |
151 | 31 | 169 | FEDERICO VIERA SCHIAFFINO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:20:21 | 00:00:00 | 02:20:21 |
152 | 44 | 253 | GONZALO QUIÑONES | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:21:15 | 00:00:00 | 02:21:15 |
153 | 27 | 309 | HORACIO PALMA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:22:17 | 00:00:00 | 02:22:17 |
154 | 32 | 236 | SEBASTIAN CHARLO | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:22:20 | 00:00:00 | 02:22:20 |
155 | 28 | 284 | EDUARDO ROBERT | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:22:31 | 00:00:00 | 02:22:31 |
156 | 4 | 149 | GIOVANNA GONZALEZ RIOS | COMPETITIVA | FEM. MASTER A | 02:23:05 | 00:00:00 | 02:23:05 |
157 | 1 | 162 | MIRIAM MARTINEZ | COMPETITIVA | FEM. MASTER C | 02:23:05 | 00:00:10 | 02:22:55 |
158 | 16 | 121 | LAUTARO LIMA | COMPETITIVA | MASC. ELITE | 02:23:34 | 00:00:00 | 02:23:34 |
159 | 33 | 194 | ALEXIS MARTINEZ | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:24:10 | 00:00:00 | 02:24:10 |
160 | 34 | 205 | IGNACIO VILLALBA | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:25:43 | 00:00:00 | 02:25:43 |
161 | 35 | 332 | GUSTAVO CERIANI | COMPETITIVA | MASC. MASTER A | 02:26:32 | 00:00:00 | 02:26:32 |
162 | 29 | 285 | JUAN CARLOS FALERO | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:26:55 | 00:00:00 | 02:26:55 |
163 | 9 | 318 | ENRIQUE NAVARRETE | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:29:21 | 00:00:00 | 02:29:21 |
164 | 30 | 290 | JORGE CESILIA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 02:29:32 | 00:00:00 | 02:29:32 |
165 | 2 | 199 | SANDRA ANTUNEZ | COMPETITIVA | FEM. MASTER C | 02:30:35 | 00:00:06 | 02:30:29 |
166 | 10 | 327 | JOSE CABRAL | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:31:16 | 00:00:00 | 02:31:16 |
167 | 45 | 275 | SEBASTIAN PEREYRA | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:31:50 | 00:00:00 | 02:31:50 |
168 | 1 | 124 | ALEXIA MANZOLIDO | COMPETITIVA | FEM. ELITE | 02:32:04 | 00:00:10 | 02:31:54 |
169 | 46 | 276 | ANDRES ZUNINO | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:33:10 | 00:00:00 | 02:33:10 |
170 | 3 | 163 | NANCY ACOSTA | COMPETITIVA | FEM. MASTER C | 02:35:58 | 00:00:04 | 02:35:54 |
171 | 47 | 373 | ALDO BASTOS | COMPETITIVA | MASC. MASTER B | 02:36:35 | 00:00:00 | 02:36:35 |
172 | 6 | 159 | NATALIA MARTINEZ CASTRO | COMPETITIVA | FEM. MASTER B | 02:37:51 | 00:00:00 | 02:37:51 |
173 | 4 | 161 | LILY MONNET | COMPETITIVA | FEM. MASTER C | 02:41:47 | 00:00:00 | 02:41:47 |
174 | 5 | 197 | SILAVANA NAVAS | COMPETITIVA | FEM. MASTER C | 02:42:08 | 00:00:00 | 02:42:08 |
175 | 5 | 139 | JIMENA CARDOSO | COMPETITIVA | FEM. MASTER A | 02:43:02 | 00:00:00 | 02:43:02 |
176 | 6 | 147 | MARIA FLORENCIA VARELA | COMPETITIVA | FEM. MASTER A | 02:43:02 | 00:00:00 | 02:43:02 |
177 | 11 | 364 | WALTER PERG | COMPETITIVA | MASC. MASTER D | 02:46:09 | 00:00:00 | 02:46:09 |
178 | 31 | 302 | GUSTAVO PEREYRA | COMPETITIVA | MASC. MASTER C | 03:20:00 | 00:00:00 | 03:20:00 |
Resultados Promocional
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | BONIF. | TIEMPO FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 549 | FABRICIO PIÑEYRO | PROMOCIONAL | MASC. PROMO A | 01:09:13 | 00:00:10 | 01:09:03 |
2 | 2 | 546 | FRANCO DEL CAMPO | PROMOCIONAL | MASC. PROMO A | 01:09:38 | 00:00:06 | 01:09:32 |
3 | 1 | 692 | LEANDRO RIOS | PROMOCIONAL | MASC. JUNIOR 14 A 17 | 01:09:39 | 00:00:10 | 01:09:29 |
4 | 1 | 581 | HUGO FERNANDEZ | PROMOCIONAL | MASC. PROMO B MAS 35 | 01:10:31 | 00:00:10 | 01:10:21 |
