Resultados Promocional
Resultados Competitiva
Resultados Promocional
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 581 | RICARDO FONTES | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:15:43 |
2 | 1 | 568 | MATEO CEDREZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:19:10 |
3 | 2 | 600 | AGUSTÍN LOPEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:19:35 |
4 | 2 | 623 | FEDERICO MARICHAL | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:19:38 |
5 | 1 | 547 | JONATHAN LÓPEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:21:07 |
6 | 2 | 622 | FRANCO PORTILLO | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:21:09 |
7 | 3 | 604 | RAMIRO VAZQUEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:21:20 |
8 | 3 | 531 | FACUNDO NICOLÁS PÉREZ DENIS | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:21:44 |
9 | 3 | 567 | MARTIN SANGUINETTI | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:23:06 |
10 | 4 | 511 | CARLOS GALARETTO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:23:09 |
11 | 5 | 666 | DANIEL RIOS | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:23:38 |
12 | 6 | 589 | SEBASTIAN VILA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:24:00 |
13 | 7 | 544 | JAVIER BERTINAT | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:24:01 |
14 | 4 | 535 | FRANCO LARRIÚ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:24:04 |
15 | 5 | 607 | MATIAS GARCÍA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:24:16 |
16 | 8 | 505 | ANDRÉS GONNET | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:24:19 |
17 | 9 | 522 | DARIO PORTILLO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:24:21 |
18 | 10 | 548 | JOSE PEDRO OTAZU MERMOT | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:26:04 |
19 | 11 | 515 | CESAR LÓPEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:26:38 |
20 | 4 | 501 | AGUSTIN HUNTER | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:26:38 |
21 | 5 | 595 | VALENTÍN CUITIÑO | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:26:39 |
22 | 12 | 616 | MARCOS SANCHEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:26:46 |
23 | 1 | 566 | MARISOL CARRASCO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:26:46 |
24 | 6 | 626 | FABIAN PALMA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:26:58 |
25 | 13 | 578 | PAULO CARABALLO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:27:25 |
26 | 14 | 588 | SEBASTIAN SALVANESCHI | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:29:09 |
27 | 2 | 512 | CECILIA BONIFACINO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:29:23 |
28 | 15 | 635 | ROLANDO LACLAU | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:30:02 |
29 | 3 | 534 | FLAVIA REYMUNDEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:30:44 |
30 | 6 | 552 | JUAN PABLO VIERA BUFFA | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:31:28 |
31 | 16 | 580 | RAUL CASTELLO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:32:01 |
32 | 17 | 521 | DANIEL PINTOS | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:32:06 |
33 | 18 | 612 | DAVID KNUSER | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:32:27 |
34 | 4 | 625 | LUCIA SAN ROMAN | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:32:27 |
35 | 19 | 577 | OSCAR RUIZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:32:38 |
36 | 20 | 525 | EDGARDO BONÉ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:33:27 |
37 | 5 | 503 | ANDREA GUERRA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:33:32 |
38 | 21 | 668 | CESAR VENAZCO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:33:36 |
39 | 6 | 524 | DEBORAH CABRERA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:34:14 |
40 | 1 | 557 | LOHANA RIVOIR | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:34:18 |
41 | 22 | 504 | ANDRES CHOCA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:34:55 |
42 | 23 | 586 | RUBEN PAGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:34:57 |
43 | 24 | 576 | OMAR UDAQUIOLA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:35:22 |
44 | 7 | 598 | SEBASTIAN PAGALDAY | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:35:32 |
45 | 25 | 526 | EDUARDO MENDOZA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:36:16 |
46 | 26 | 602 | OMAR LISTA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:36:44 |
47 | 27 | 610 | RICHARD HOPPER | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:36:45 |
48 | 28 | 667 | DANIEL BELTRAN | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:36:47 |
49 | 8 | 630 | THOMAS TONIOTTI | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:36:47 |
50 | 9 | 551 | JUAN CHAMBÓN | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:37:46 |
51 | 10 | 538 | GINO BESOZZI | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:37:53 |
52 | 29 | 609 | IGNACIO MARTINEZ MORRISON | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:38:15 |
53 | 30 | 565 | MARIO PEDERNERA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:38:40 |
54 | 31 | 554 | JULIO BERTALOT | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:38:48 |
55 | 32 | 508 | CARLOS LUACES | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:38:48 |
56 | 11 | 640 | TOMAS GARDIOL | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:38:53 |
57 | 33 | 560 | LUIS VICO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:39:33 |
58 | 7 | 615 | ANA BRAGGIO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:39:42 |
59 | 34 | 634 | RICHARD OTTONELLO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:39:51 |
60 | 35 | 579 | PAULO ARANDA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:41:08 |
61 | 2 | 564 | MARIANELA RÄBER | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:41:22 |
62 | 36 | 611 | GUSTAVO DANIEL TORRES GRACIA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:41:24 |
63 | 12 | 506 | ANDY DELGADO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:41:24 |
64 | 37 | 670 | GUSTAVO TARILA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:41:32 |
65 | 3 | 618 | YENNI FERNÁNDEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:41:42 |
66 | 38 | 550 | JUAN GONZALEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:41:45 |
67 | 39 | 529 | ENRIQUE SALINAS | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:41:49 |
68 | 40 | 641 | MARIO DUFAU | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:42:19 |
69 | 41 | 514 | CESAR CABRERA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:42:37 |
70 | 7 | 570 | MATTEO OSES | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:43:11 |
71 | 42 | 561 | MARCELO SYMONDS | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:43:15 |
72 | 43 | 572 | MAURICIO URIARTE | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:43:19 |
73 | 8 | 546 | JENIFFER LAGARRETA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:43:20 |
74 | 9 | 606 | CECILIA COLLAZO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:43:21 |
75 | 44 | 510 | CARLOS PAZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:44:09 |
76 | 8 | 613 | LAUTARO BERMUDEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:44:22 |
77 | 4 | 593 | TANIA LAPIZAGA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:44:25 |
78 | 9 | 530 | EZEQUIEL BENITEZ | PROMOCIONAL | JUNIOR | 01:44:25 |
79 | 5 | 555 | KARINA GARAT | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:44:33 |
80 | 45 | 669 | PABLO TARILA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:45:16 |
81 | 6 | 587 | SANDRA GÓMEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:47:34 |
82 | 10 | 627 | LUNA BALCEDO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:47:41 |
83 | 46 | 537 | GIANNI BENEDETTO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:47:45 |
84 | 47 | 597 | WILLIAM MARTÍNEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:48:22 |
85 | 13 | 608 | EDUARDO ALCAIRE | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 01:48:22 |
86 | 7 | 624 | KAREN IBAÑEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:48:51 |
87 | 48 | 523 | DARIO BONIFACIO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:48:52 |
88 | 8 | 590 | SILVANA GENTILE | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:48:54 |
89 | 9 | 591 | SILVIA MARTINEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:50:30 |
90 | 49 | 519 | DAMIAN PELUFFO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:50:31 |
91 | 10 | 516 | CLAUDIA BARBOZA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:50:36 |
92 | 50 | 638 | GONZALO GONZALEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:51:07 |
93 | 51 | 575 | NELSON GARÍN | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:51:16 |
94 | 52 | 636 | JULIAN DELVALLE | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:51:43 |
95 | 11 | 585 | ROSA MARÍA LÓPEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:52:31 |
96 | 53 | 628 | LEONARDO GOYENI | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:52:47 |
97 | 12 | 629 | ELISA IDIART | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:53:59 |
98 | 54 | 631 | ARIEL CABALLERO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:54:24 |
99 | 55 | 639 | HUGO ALVEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:54:30 |
100 | 11 | 614 | DANIELA HUGO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:54:30 |
101 | 56 | 532 | FERNANDO VIGNOLO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:54:33 |
102 | 13 | 592 | STEPHANIE VIGNOLO | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:54:34 |
103 | 57 | 583 | ROBERTO BLANCO DAGHERO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:54:35 |
104 | 58 | 559 | LUIS MAS | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:54:44 |
105 | 14 | 513 | CELESTE QUIROGA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:55:45 |
106 | 59 | 562 | MARCOS SUAREZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:56:27 |
107 | 60 | 540 | GUZMÁN SCIAINI | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:56:28 |
108 | 12 | 599 | PATRICIA MOREL BATISTA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:56:49 |
109 | 15 | 584 | ROMINA HUBERT | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 01:56:50 |
110 | 61 | 541 | HERMAN HUBERT | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:56:53 |
111 | 62 | 571 | MAURICIO RUSCH | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:57:16 |
112 | 63 | 633 | JORGE LOPEZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 01:58:13 |
113 | 13 | 573 | MILCA SÁNCHEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 01:58:43 |
114 | 64 | 603 | GONZALO ALVAREZ | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 02:00:12 |
115 | 14 | 620 | ROSALIA IBARROLA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 02:00:22 |
116 | 65 | 533 | FERNANDO FERREIRA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 02:01:42 |
117 | 16 | 601 | FLORENCIA MARTINS | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS A | 02:03:19 |
118 | 66 | 549 | JUAN ROMERO | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 02:12:38 |
119 | 14 | 619 | MARCELO RUXDELI | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS A | 02:16:38 |
120 | 15 | 617 | GLORIA RODRÍGUEZ | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 02:16:39 |
121 | 67 | 553 | JULIO BATISTA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 02:18:17 |
122 | 16 | 563 | MARÍA CAROLINA MICHELIN | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 02:26:10 |
123 | 17 | 632 | MANUELA ERCILA | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 02:28:15 |
124 | 18 | 507 | ANTONELLA CAMERONI | PROMOCIONAL | PROMO DAMAS B | 02:28:16 |
125 | 68 | 621 | CARLOS PEREIRA | PROMOCIONAL | PROMO CABALLEROS B | 02:33:15 |
Resultados Competitiva
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 175 | DIEGO FERNANDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:40:57 |
2 | 1 | 142 | DANIEL AGUIAR | COMPETITIVA | MASTER A | 01:41:29 |
3 | 2 | 71 | DARÍO MORENA | COMPETITIVA | MASTER B | 01:41:32 |
4 | 1 | 11 | MICHEL ALARCÓN | ELITE | OPEN ELITE | 01:42:21 |
5 | 2 | 150 | MATIAS ARIGON | COMPETITIVA | MASTER A | 01:42:22 |
6 | 3 | 87 | GONZALO MALACRIDA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:42:25 |
7 | 4 | 58 | BRUNO CLAVIJO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:42:40 |
8 | 5 | 93 | HERNÁN GIL TORRES | COMPETITIVA | MASTER A | 01:43:08 |
9 | 2 | 16 | NICOLAS DAVYT | ELITE | OPEN ELITE | 01:44:45 |
10 | 3 | 52 | ALEXIS CUELLO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:45:05 |
11 | 3 | 12 | NAHUEL DAYUTO | ELITE | OPEN ELITE | 01:45:37 |
12 | 4 | 9 | MATIAS FERNANDEZ | ELITE | OPEN ELITE | 01:46:19 |
13 | 5 | 19 | LUIS OJEDA | ELITE | OPEN ELITE | 01:46:46 |
14 | 6 | 161 | ERNESTO REYES | COMPETITIVA | MASTER A | 01:47:56 |
15 | 7 | 77 | FABIO NUÑEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 01:48:03 |
16 | 6 | 7 | LEONARDO CURBELO | ELITE | OPEN ELITE | 01:48:28 |
17 | 4 | 64 | CÉSAR CUITIÑO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:48:37 |
18 | 7 | 6 | LEONARDO ROZZA | ELITE | OPEN ELITE | 01:48:38 |
19 | 5 | 73 | DIEGO LECUNA | COMPETITIVA | MASTER B | 01:48:57 |
20 | 6 | 139 | WILLIAM RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:48:59 |
21 | 8 | 86 | GONZALO ELDUAYEN | COMPETITIVA | MASTER A | 01:48:59 |
22 | 8 | 2 | CATRIEL BATISTA | ELITE | OPEN ELITE | 01:49:08 |
23 | 9 | 118 | MATÍAS MALÁN | COMPETITIVA | MASTER A | 01:50:30 |
24 | 1 | 158 | FELIPE SANCHEZ | COMPETITIVA | SUB 23 | 01:51:04 |
25 | 9 | 8 | MARIO RIVAS | ELITE | OPEN ELITE | 01:51:06 |
26 | 10 | 3 | FABRICIO PIÑEYRO | ELITE | OPEN ELITE | 01:51:06 |
27 | 7 | 137 | SEBASTIAN NAVARRO | COMPETITIVA | MASTER B | 01:51:07 |
28 | 8 | 85 | GONZALO DALMAS | COMPETITIVA | MASTER B | 01:52:02 |
29 | 1 | 57 | ANTONIO ALBORNOZ | COMPETITIVA | MASTER C | 01:53:25 |
30 | 2 | 108 | LEONARDO ROJA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:53:27 |
31 | 10 | 155 | IVAN ALVARIZA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:54:40 |
32 | 11 | 153 | ADRIÁN CABRERA | ELITE | OPEN ELITE | 01:54:43 |
33 | 9 | 141 | ANDRES BULA | COMPETITIVA | MASTER B | 01:54:50 |
34 | 2 | 172 | LEONARDO CABRERA | COMPETITIVA | SUB 23 | 01:54:50 |
35 | 3 | 129 | RICHARD GILARDONI | COMPETITIVA | MASTER C | 01:54:51 |
36 | 12 | 15 | SIMÓN ROMILLO | ELITE | OPEN ELITE | 01:55:08 |
37 | 4 | 167 | ROBERTO ACOSTA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:55:37 |
38 | 5 | 80 | FERNANDO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 01:55:54 |
39 | 13 | 4 | GABRIEL BELTRAN | ELITE | OPEN ELITE | 01:56:18 |
40 | 10 | 56 | ANDRES SANGUINETTI | COMPETITIVA | MASTER B | 01:56:22 |
41 | 6 | 69 | DANTE ROMILLO | COMPETITIVA | MASTER C | 01:56:38 |
42 | 11 | 89 | GUILLERMO CORDERO | COMPETITIVA | MASTER A | 01:56:39 |
43 | 14 | 163 | LUCAS TUYA | ELITE | OPEN ELITE | 01:57:12 |
44 | 12 | 127 | RAFAEL MÉNDEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 01:57:46 |
45 | 13 | 119 | MAURO SPAGNOLLI | COMPETITIVA | MASTER A | 01:58:07 |
46 | 7 | 105 | JOSÉ JAVIER VARELA LOPEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 01:58:10 |
47 | 1 | 72 | DARWIN GARDIOL | COMPETITIVA | MASTER D | 01:58:12 |
48 | 1 | 55 | ANA ALVAREZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 01:58:14 |
49 | 11 | 123 | PABLO HERNÁNDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:58:26 |
50 | 15 | 13 | NICOLÁS ALBÍN | ELITE | OPEN ELITE | 01:58:26 |
51 | 8 | 106 | JUAN DINO BROZIA | COMPETITIVA | MASTER C | 01:58:32 |
52 | 12 | 140 | MARCELO FERNÁNDEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 01:59:30 |
53 | 14 | 174 | JOSE CUESTA | COMPETITIVA | MASTER A | 01:59:36 |
54 | 9 | 90 | GUSTAVO DE SAN VICENTE | COMPETITIVA | MASTER C | 02:00:08 |
55 | 15 | 81 | FERNANDO ECHARTE | COMPETITIVA | MASTER A | 02:01:28 |
56 | 2 | 135 | RUSVEL BARALE | COMPETITIVA | MASTER D | 02:01:54 |
57 | 13 | 171 | MIGUEL CASTRO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:02:05 |
58 | 14 | 152 | WILLIAMS MARTINEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:02:05 |
59 | 16 | 10 | MAXIMILIANO PEREZ | ELITE | OPEN ELITE | 02:02:05 |
60 | 15 | 128 | RAÚL BENITEZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:02:51 |
61 | 16 | 144 | MIREL PEREZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:03:44 |
62 | 10 | 111 | LUIS BRAJUS | COMPETITIVA | MASTER C | 02:05:11 |
63 | 17 | 114 | MARCELO SILVA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:05:27 |
64 | 1 | 122 | NATALIA LEMA | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:07:19 |
65 | 16 | 88 | GONZALO VIERA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:08:02 |
66 | 17 | 103 | JORGE SCARPA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:08:05 |
67 | 18 | 99 | JONATAN GARCIA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:08:33 |
68 | 11 | 168 | EDUARDO ROBEET | COMPETITIVA | MASTER C | 02:08:43 |
69 | 17 | 14 | SANTIAGO CONSTANTIN | ELITE | OPEN ELITE | 02:09:42 |
70 | 19 | 159 | MAURO CACERES | COMPETITIVA | MASTER A | 02:10:13 |
71 | 20 | 63 | CARLOS ALVAREZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:10:14 |
72 | 3 | 145 | GASTON BALLADARES | COMPETITIVA | MASTER D | 02:11:11 |
73 | 12 | 143 | DANIEL CURBELO | COMPETITIVA | MASTER C | 02:11:22 |
74 | 18 | 68 | DANILO SAAVEDRA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:11:30 |
75 | 2 | 109 | LETICIA CASTRO | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:11:30 |
76 | 21 | 78 | FEDERICO RODRIGUEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:11:34 |
77 | 19 | 75 | EDGAR BORGES | COMPETITIVA | MASTER B | 02:11:40 |
78 | 20 | 132 | RONALD CURTI | COMPETITIVA | MASTER B | 02:11:57 |
79 | 21 | 70 | DARIO RANGONI | COMPETITIVA | MASTER B | 02:12:00 |
80 | 22 | 53 | ALFONSO DIAZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:12:13 |
81 | 18 | 17 | LUCAS ISLAS | ELITE | OPEN ELITE | 02:12:22 |
82 | 13 | 94 | HORACIO NEGRÍN | COMPETITIVA | MASTER C | 02:12:28 |
83 | 4 | 84 | GERARDO FACINI | COMPETITIVA | MASTER D | 02:12:39 |
84 | 22 | 67 | DANIEL CANOBRA | COMPETITIVA | MASTER B | 02:12:42 |
85 | 23 | 54 | ALVARO QUINTANA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:12:42 |
86 | 14 | 138 | ULISES GILLES | COMPETITIVA | MASTER C | 02:15:02 |
87 | 24 | 125 | PABLO GONZALEZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:15:05 |
88 | 1 | 148 | DIANELA CABRERA | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:16:52 |
89 | 3 | 126 | PAMELA COLLAZO | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:17:30 |
90 | 15 | 95 | HUGO RODRIGUEZ HERNANDEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:18:05 |
91 | 19 | 5 | LAUTARO LIMA | ELITE | OPEN ELITE | 02:18:16 |
92 | 2 | 51 | ALEXIA MANZOLIDO | COMPETITIVA | DAMAS A | 02:18:17 |
93 | 5 | 110 | LUIS COZZI | COMPETITIVA | MASTER D | 02:18:42 |
94 | 25 | 112 | LUIS SILVA | COMPETITIVA | MASTER A | 02:18:48 |
95 | 16 | 156 | HORACIO PLAMA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:18:56 |
96 | 17 | 101 | JORGE VIERA | COMPETITIVA | MASTER C | 02:19:33 |
97 | 4 | 151 | VALERIA VANRELL | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:19:34 |
98 | 6 | 154 | MARIO IZAGUIRRE | COMPETITIVA | MASTER D | 02:19:50 |
99 | 26 | 117 | MARIANO FAJARDO | COMPETITIVA | MASTER A | 02:21:20 |
100 | 23 | 160 | MAURO ALVAREZ | COMPETITIVA | MASTER B | 02:22:18 |
101 | 18 | 96 | JAVIER MARTÍNEZ | COMPETITIVA | MASTER C | 02:22:43 |
102 | 5 | 170 | GIOVANNA GONZALEZ | COMPETITIVA | DAMAS B | 02:23:36 |
103 | 7 | 130 | ROBERTO FUNES | COMPETITIVA | MASTER D | 02:23:50 |
104 | 2 | 116 | MARIA ELISA LONG LONG | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:24:52 |
105 | 20 | 157 | GUSTAVO CAFFAREL | ELITE | OPEN ELITE | 02:24:56 |
106 | 3 | 133 | ROSALI ESPONDA | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:24:57 |
107 | 8 | 131 | ROBERTO JOSE SELLANTES CARDONA | COMPETITIVA | MASTER D | 02:25:16 |
108 | 27 | 92 | GUSTAVO DENIZ | COMPETITIVA | MASTER A | 02:32:39 |
109 | 24 | 104 | JORGE NIEVES | COMPETITIVA | MASTER B | 02:34:02 |
110 | 19 | 102 | JORGE FELIX | COMPETITIVA | MASTER C | 02:34:03 |
111 | 9 | 82 | FRANCISCO CASTROMAN | COMPETITIVA | MASTER D | 02:34:19 |
112 | 10 | 146 | MIGUEL MUNGAY | COMPETITIVA | MASTER D | 02:34:57 |
113 | 4 | 121 | NANCY ACOSTA | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:36:26 |
114 | 11 | 134 | RUBEN CRESPO | COMPETITIVA | MASTER D | 02:37:43 |
115 | 5 | 115 | MARI GALIANO | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:37:43 |
116 | 25 | 61 | CARLOS GRAMAJO | COMPETITIVA | MASTER B | 02:43:47 |
117 | 6 | 120 | MYRIAM CABRERA HAHN | COMPETITIVA | DAMAS C | 02:47:06 |
118 | 6 | 66 | DAIANA MOREIRA | COMPETITIVA | DAMAS B | 03:05:45 |
119 | 20 | 165 | WASHINGTON ALEJANDRO | COMPETITIVA | MASTER C | 03:13:53 |
120 | 21 | 74 | DIONISIO MARCHAN | COMPETITIVA | MASTER C | 03:13:54 |
121 | 3 | 169 | LUCILA LIRIO | COMPETITIVA | DAMAS A | 03:14:03 |
122 | 12 | 107 | JUAN FRANCISCO ALLEGRETTI | COMPETITIVA | MASTER D | 03:15:27 |