Resultados 5k Cap Diferentes
Resultados 5K
Resultados 10K
Resultados 5k Cap Diferentes
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599 | 1 | 1 | DANIEL SALOMON | MASC. CAP DIF | 00:31:51 | 5K CAP DIF | 00:06:22 | 9,42 |
Resultados 5K
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | 1 | 1 | GRAWERT MENDOZA | MASC. 25 A 29 | 00:18:35 | 00:03:43 | 16,14 |
577 | 2 | 2 | LUCIANO NAVARRO | MASC. 25 A 29 | 00:19:02 | 00:03:48 | 15,76 |
565 | 3 | 1 | FELIPE VAGO | MASC. 35 A 39 | 00:20:07 | 00:04:01 | 14,91 |
554 | 4 | 1 | MARCELO GONZ?LEZ | MASC. 30 A 34 | 00:20:20 | 00:04:04 | 14,75 |
619 | 5 | 2 | DIEGO ADAM? LOPEZ MORENO | MASC. 35 A 39 | 00:20:21 | 00:04:04 | 14,74 |
580 | 6 | 1 | THIAGO OLIVERA | MASC. 12 A 19 | 00:20:25 | 00:04:05 | 14,69 |
541 | 7 | 3 | LEONARDO PERDOMO | MASC. 25 A 29 | 00:20:38 | 00:04:08 | 14,54 |
566 | 8 | 1 | ALEJANDRO GENES | MASC. 50 A 54 | 00:20:59 | 00:04:12 | 14,30 |
579 | 9 | 1 | CARLOS ALVAREZ | MASC. 40 A 44 | 00:21:22 | 00:04:16 | 14,04 |
564 | 10 | 4 | MATHIAS CASTA?EDA | MASC. 25 A 29 | 00:21:25 | 00:04:17 | 14,01 |
556 | 11 | 2 | MARCELO CURBELO | MASC. 50 A 54 | 00:21:35 | 00:04:19 | 13,90 |
501 | 12 | 3 | CARLOS AREVALO | MASC. 35 A 39 | 00:21:40 | 00:04:20 | 13,85 |
576 | 13 | 1 | EDUARDO BENTANCOR | MASC. 55 A 59 | 00:21:51 | 00:04:22 | 13,73 |
549 | 14 | 5 | PABLO LARREA | MASC. 25 A 29 | 00:21:56 | 00:04:23 | 13,68 |
544 | 15 | 2 | FEDERICO MARTINEZ | MASC. 30 A 34 | 00:22:17 | 00:04:27 | 13,46 |
524 | 16 | 3 | JONNHATAN LOPEZ | MASC. 30 A 34 | 00:22:27 | 00:04:29 | 13,36 |
537 | 17 | 4 | DIEGO BANCHERO | MASC. 35 A 39 | 00:22:30 | 00:04:30 | 13,33 |
526 | 18 | 1 | PAULO ARANDA | MASC. 45 A 49 | 00:22:48 | 00:04:34 | 13,16 |
627 | 19 | 4 | SANTIAGO ECHAVE | MASC. 30 A 34 | 00:22:59 | 00:04:36 | 13,05 |
525 | 20 | 5 | DANIEL P?REZ | MASC. 30 A 34 | 00:23:00 | 00:04:36 | 13,04 |
613 | 21 | 3 | EDWARD HENDERSON | MASC. 50 A 54 | 00:23:13 | 00:04:39 | 12,92 |
567 | 22 | 2 | ENRIQUE DEVEZA | MASC. 40 A 44 | 00:23:21 | 00:04:40 | 12,85 |
582 | 1 | 1 | NATALIA ARRIVILLAGA | FEM. 40 A 44 | 00:23:52 | 00:04:46 | 12,57 |
612 | 23 | 6 | MATHIAS PEREYRA | MASC. 25 A 29 | 00:23:58 | 00:04:48 | 12,52 |
609 | 24 | 6 | ROM?N PACALUK | MASC. 30 A 34 | 00:24:17 | 00:04:51 | 12,35 |
560 | 2 | 1 | CAROLINA BLANCO | FEM. 25 A 29 | 00:24:35 | 00:04:55 | 12,20 |
529 | 25 | 2 | DANILO PITA | MASC. 45 A 49 | 00:24:46 | 00:04:57 | 12,11 |
543 | 26 | 7 | BRAYAN HERN?NDEZ | MASC. 25 A 29 | 00:24:58 | 00:04:59 | 12,02 |
551 | 27 | 2 | AGUSTIN ALLIO | MASC. 12 A 19 | 00:24:58 | 00:04:59 | 12,02 |
590 | 28 | 3 | GERARDO PEOMBO | MASC. 40 A 44 | 00:24:58 | 00:04:59 | 12,02 |
538 | 29 | 7 | MAT?AS TADEI | MASC. 30 A 34 | 00:25:16 | 00:05:03 | 11,87 |
572 | 30 | 1 | FERNANDO IRURTIA | MASC. 60 A 69 | 00:25:16 | 00:05:03 | 11,87 |
555 | 3 | 1 | ELO?SA DEL CURTI | FEM. 20 A 24 | 00:25:29 | 00:05:06 | 11,77 |
578 | 4 | 1 | VALERIA BANCHERO | FEM. 30 A 34 | 00:25:37 | 00:05:07 | 11,71 |
502 | 31 | 8 | LEONARDO PORTELA | MASC. 25 A 29 | 00:25:44 | 00:05:09 | 11,66 |
507 | 5 | 1 | MELISSA AGUIRRE | FEM. 45 A 49 | 00:26:00 | 00:05:12 | 11,54 |
503 | 32 | 9 | LEONEL HELLBUSCH | MASC. 25 A 29 | 00:26:03 | 00:05:13 | 11,52 |
506 | 33 | 8 | AGUSTIN UZUCA | MASC. 30 A 34 | 00:26:03 | 00:05:13 | 11,52 |
535 | 34 | 9 | FEDERICO RODRIGUEZ | MASC. 30 A 34 | 00:26:17 | 00:05:15 | 11,41 |
575 | 35 | 10 | JORGE D?AZ | MASC. 30 A 34 | 00:26:31 | 00:05:18 | 11,31 |
521 | 36 | 10 | AGUSTIN SANCHEZ | MASC. 25 A 29 | 00:26:32 | 00:05:18 | 11,31 |
522 | 37 | 11 | FEDERICO MEDERO | MASC. 25 A 29 | 00:26:36 | 00:05:19 | 11,28 |
592 | 38 | 3 | NAZARENO ACQUISTAPACCE | MASC. 45 A 49 | 00:26:39 | 00:05:20 | 11,26 |
591 | 39 | 4 | SEBASTIAN FIGUEIRAS | MASC. 40 A 44 | 00:26:45 | 00:05:21 | 11,21 |
542 | 40 | 5 | DIEGO HERN?NDEZ | MASC. 35 A 39 | 00:26:57 | 00:05:23 | 11,13 |
607 | 41 | 4 | MIGUEL ANGEL TORRES PEREIRA | MASC. 45 A 49 | 00:27:08 | 00:05:26 | 11,06 |
626 | 42 | 5 | JORGE BONJOUR | MASC. 40 A 44 | 00:27:16 | 00:05:27 | 11,00 |
570 | 43 | 2 | NELSON VRANICH | MASC. 60 A 69 | 00:27:17 | 00:05:27 | 11,00 |
550 | 44 | 3 | ARIEL AHLERS | MASC. 60 A 69 | 00:27:21 | 00:05:28 | 10,97 |
540 | 45 | 11 | MART?N C?CERES | MASC. 30 A 34 | 00:27:36 | 00:05:31 | 10,87 |
597 | 6 | 2 | ELIANA VITALIS | FEM. 30 A 34 | 00:27:42 | 00:05:32 | 10,83 |
558 | 46 | 6 | DANIEL BELTRAN | MASC. 35 A 39 | 00:27:44 | 00:05:33 | 10,82 |
568 | 7 | 2 | SONIA GONZ?LEZ VERA | FEM. 40 A 44 | 00:28:00 | 00:05:36 | 10,71 |
617 | 47 | 5 | LUIS ABALOS SANCHEZ | MASC. 45 A 49 | 00:28:14 | 00:05:39 | 10,63 |
587 | 48 | 12 | ANGEL OTTONELLI | MASC. 25 A 29 | 00:28:21 | 00:05:40 | 10,58 |
593 | 49 | 6 | SANTIAGO MALAN | MASC. 45 A 49 | 00:28:38 | 00:05:44 | 10,48 |
559 | 50 | 4 | MARIO D?AZ BERM?DEZ | MASC. 60 A 69 | 00:28:50 | 00:05:46 | 10,40 |
569 | 8 | 3 | ALEXANDRA SUAREZ | FEM. 40 A 44 | 00:29:01 | 00:05:48 | 10,34 |
547 | 9 | 3 | ESTEFANI SILVA | FEM. 30 A 34 | 00:29:03 | 00:05:49 | 10,33 |
510 | 51 | 3 | EDUARDO GONNET | MASC. 12 A 19 | 00:29:05 | 00:05:49 | 10,32 |
509 | 10 | 4 | CECILIA COSTA | FEM. 30 A 34 | 00:29:35 | 00:05:55 | 10,14 |
563 | 52 | 2 | ALBERTO SAAVEDRA | MASC. 55 A 59 | 00:29:50 | 00:05:58 | 10,06 |
500 | 53 | 6 | CRISTIAN MARTINEZ | MASC. 40 A 44 | 00:30:00 | 00:06:00 | 10,00 |
602 | 11 | 2 | ANA OLASE | FEM. 45 A 49 | 00:30:14 | 00:06:03 | 9,92 |
621 | 12 | 3 | VALERIA GONZ?LEZ | FEM. 45 A 49 | 00:30:24 | 00:06:05 | 9,87 |
562 | 54 | 4 | SANTIAGO ANDRADE | MASC. 12 A 19 | 00:30:32 | 00:06:06 | 9,83 |
514 | 55 | 3 | HUMBERTO BEJAR | MASC. 55 A 59 | 00:30:38 | 00:06:08 | 9,79 |
620 | 13 | 2 | LUCIA BATISTA | FEM. 25 A 29 | 00:30:44 | 00:06:09 | 9,76 |
548 | 14 | 1 | ALEJANDRA D?AZ | FEM. 50 A 54 | 00:31:02 | 00:06:12 | 9,67 |
608 | 15 | 1 | MILAGRO ALVAREZ | FEM. 12 A 19 | 00:31:11 | 00:06:14 | 9,62 |
574 | 16 | 5 | WANDA MONTERO | FEM. 30 A 34 | 00:31:15 | 00:06:15 | 9,60 |
603 | 56 | 4 | PABLO BONJOUR | MASC. 50 A 54 | 00:31:28 | 00:06:18 | 9,53 |
531 | 57 | 1 | GERARDO LAPIZAGA | MASC. +70 | 00:31:36 | 00:06:19 | 9,49 |
589 | 17 | 4 | GRISELDA SEGOVIA | FEM. 40 A 44 | 00:31:48 | 00:06:22 | 9,43 |
606 | 58 | 13 | AGUSTIN BERTIN | MASC. 25 A 29 | 00:31:49 | 00:06:22 | 9,43 |
600 | 18 | 4 | CLAUDIA SALOMON | FEM. 45 A 49 | 00:31:51 | 00:06:22 | 9,42 |
527 | 59 | 7 | DIEGO P?REZ | MASC. 35 A 39 | 00:31:56 | 00:06:23 | 9,39 |
546 | 60 | 12 | WILLIAM N??EZ | MASC. 30 A 34 | 00:32:16 | 00:06:27 | 9,30 |
594 | 61 | 7 | MAURICE VIDAL | MASC. 45 A 49 | 00:32:25 | 00:06:29 | 9,25 |
528 | 19 | 1 | LINSAY LARROSA | FEM. 35 A 39 | 00:32:33 | 00:06:31 | 9,22 |
553 | 62 | 7 | GAST?N BERNARD LATEULADE BASSETTI | MASC. 40 A 44 | 00:32:39 | 00:06:32 | 9,19 |
561 | 20 | 1 | SUSANA VILLEGAS | FEM. 55 A 59 | 00:32:53 | 00:06:35 | 9,12 |
616 | 63 | 5 | ROMAN MARTINEZ | MASC. 12 A 19 | 00:33:23 | 00:06:41 | 8,99 |
585 | 21 | 2 | ALICIA DE LEON BARBIER | FEM. 55 A 59 | 00:33:36 | 00:06:43 | 8,93 |
573 | 22 | 3 | MAGDALENA IRURTIA | FEM. 25 A 29 | 00:34:39 | 00:06:56 | 8,66 |
536 | 23 | 4 | YAMILA LEMES | FEM. 25 A 29 | 00:34:45 | 00:06:57 | 8,63 |
523 | 24 | 2 | MAR?A ISABEL DUCER | FEM. 50 A 54 | 00:34:48 | 00:06:58 | 8,62 |
610 | 64 | 14 | SANTIAGO PACALUK | MASC. 25 A 29 | 00:34:49 | 00:06:58 | 8,62 |
552 | 25 | 6 | MARIANGEL WASILEWSKY | FEM. 30 A 34 | 00:35:13 | 00:07:03 | 8,52 |
595 | 26 | 2 | JOSEFINA RAGGIO RIVERO | FEM. 12 A 19 | 00:35:55 | 00:07:11 | 8,35 |
571 | 27 | 5 | MAR?A ELENA MARTINEZ | FEM. 40 A 44 | 00:36:01 | 00:07:12 | 8,33 |
622 | 28 | 3 | ANDREA MARTINO SABALSAGARAY | FEM. 50 A 54 | 00:36:09 | 00:07:14 | 8,30 |
518 | 29 | 5 | VALERIA JANAVEL | FEM. 25 A 29 | 00:36:10 | 00:07:14 | 8,29 |
624 | 30 | 7 | ESTEFANI COITINHO | FEM. 30 A 34 | 00:36:23 | 00:07:17 | 8,25 |
586 | 31 | 6 | ALEJANDRA MALAN | FEM. 40 A 44 | 00:36:35 | 00:07:19 | 8,20 |
598 | 32 | 3 | LUCIA MALAN | FEM. 12 A 19 | 00:36:43 | 00:07:21 | 8,17 |
511 | 65 | 6 | FABRIZIO GONNET | MASC. 12 A 19 | 00:36:44 | 00:07:21 | 8,17 |
517 | 33 | 5 | LILIAN JOURDAN | FEM. 45 A 49 | 00:36:50 | 00:07:22 | 8,14 |
512 | 34 | 7 | MERYS NEGR?N | FEM. 40 A 44 | 00:36:54 | 00:07:23 | 8,13 |
520 | 35 | 2 | IVANA ARTUS | FEM. 35 A 39 | 00:36:55 | 00:07:23 | 8,13 |
513 | 36 | 4 | GUILLERMINA LONG | FEM. 12 A 19 | 00:36:56 | 00:07:23 | 8,12 |
545 | 37 | 3 | NATALIA GARC?A | FEM. 35 A 39 | 00:37:24 | 00:07:29 | 8,02 |
533 | 66 | 8 | ALEJANDRO PEREIRA | MASC. 40 A 44 | 00:37:33 | 00:07:31 | 7,99 |
534 | 67 | 7 | MARTIN PEREIRA | MASC. 12 A 19 | 00:37:33 | 00:07:31 | 7,99 |
516 | 38 | 8 | CELESTE QUIROGA | FEM. 30 A 34 | 00:37:38 | 00:07:32 | 7,97 |
581 | 39 | 6 | CLAUDIA OTERO | FEM. 45 A 49 | 00:37:56 | 00:07:35 | 7,91 |
615 | 40 | 6 | VALERIA LONG | FEM. 25 A 29 | 00:37:56 | 00:07:35 | 7,91 |
584 | 41 | 3 | MAR?A LILI?N DE ARMAS VILLEGAS | FEM. 55 A 59 | 00:38:27 | 00:07:41 | 7,80 |
588 | 68 | 5 | OSCAR PERDOMO P?REZ | MASC. 60 A 69 | 00:38:36 | 00:07:43 | 7,77 |
611 | 42 | 4 | DELIA GIMENEZ | FEM. 50 A 54 | 00:38:57 | 00:07:47 | 7,70 |
605 | 43 | 5 | EVELYN VIERA | FEM. 12 A 19 | 00:39:16 | 00:07:51 | 7,64 |
604 | 44 | 7 | CELIA AMARO | FEM. 45 A 49 | 00:39:43 | 00:07:57 | 7,55 |
625 | 45 | 4 | VANINA CURUTCHET | FEM. 35 A 39 | 00:39:55 | 00:07:59 | 7,52 |
583 | 46 | 5 | LETICIA DELGADO | FEM. 35 A 39 | 00:40:53 | 00:08:11 | 7,34 |
532 | 47 | 8 | ELISA ROLAND | FEM. 45 A 49 | 00:41:07 | 00:08:13 | 7,30 |
614 | 69 | 1 | DIEGO MARTINO | MASC. 20 A 24 | 00:41:41 | 00:08:20 | 7,20 |
596 | 48 | 4 | NIBIA NEGRIN | FEM. 55 A 59 | 00:42:17 | 00:08:27 | 7,09 |
539 | 49 | 9 | ANA GREEN | FEM. 45 A 49 | 00:42:42 | 00:08:32 | 7,03 |
505 | 50 | 1 | GLENDA ?RTUS | FEM. 60 A 69 | 00:42:56 | 00:08:35 | 6,99 |
504 | 51 | 2 | NAIR ?RTUS | FEM. 60 A 69 | 00:43:03 | 00:08:37 | 6,97 |
519 | 52 | 3 | MARIA INES MARTINEZ PERLIPPE | FEM. 60 A 69 | 00:45:28 | 00:09:06 | 6,60 |
530 | 53 | 1 | NORMA ESNAL | FEM. +70 | 00:46:45 | 00:09:21 | 6,42 |
515 | 70 | 5 | ROBERT FONT | MASC. 50 A 54 | 01:00:54 | 00:12:11 | 4,93 |
Resultados 10K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | KEVIN, AITAN GENES, RAFFO | 10K | MASC. 20 A 24 | 00:34:31 | 17,38 | 00:03:27 |
2 | 1 | 34 | PABLO DUARTE | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:37:53 | 15,84 | 00:03:47 |
3 | 1 | 67 | LEONARDO MACEDO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:38:04 | 15,76 | 00:03:48 |
4 | 1 | 72 | NICOLAS ARBALLO | 10K | MASC. 25 A 29 | 00:38:10 | 15,72 | 00:03:49 |
5 | 1 | 66 | DIEGO VAZQUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:39:01 | 15,38 | 00:03:54 |
6 | 2 | 89 | JOAQUIN VAZQUEZ | 10K | MASC. 25 A 29 | 00:39:22 | 15,24 | 00:03:56 |
7 | 2 | 55 | FERNANDO COSCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:40:38 | 14,77 | 00:04:04 |
8 | 1 | 70 | LUCAS CEDRES | 10K | MASC. 15 A 19 | 00:41:18 | 14,53 | 00:04:08 |
9 | 1 | 4 | OSCAR MÉNDEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:41:29 | 14,46 | 00:04:09 |
10 | 2 | 32 | DIEGO CHÁVEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:43:06 | 13,92 | 00:04:19 |
11 | 1 | 11 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:43:25 | 13,82 | 00:04:21 |
12 | 3 | 105 | GASTÓN GONZÁLEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:43:36 | 13,76 | 00:04:22 |
13 | 4 | 64 | EL OMI | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:44:25 | 13,51 | 00:04:26 |
14 | 2 | 86 | GABRIEL MONTERO | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:44:26 | 13,50 | 00:04:27 |
15 | 3 | 71 | ALEJANDRO MORA | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:44:30 | 13,48 | 00:04:27 |
16 | 2 | 13 | LEONARDO RODRIGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:44:31 | 13,48 | 00:04:27 |
17 | 1 | 41 | ANDRÉS FORLÁN | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:44:35 | 13,46 | 00:04:27 |
18 | 1 | 43 | RUBEN RODRIGUEZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:44:39 | 13,44 | 00:04:28 |
19 | 3 | 98 | LUCAS MANUEL ARANDA MICOL | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:44:56 | 13,35 | 00:04:30 |
20 | 2 | 94 | GUSTAVO VERGARA | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:45:12 | 13,27 | 00:04:31 |
21 | 5 | 81 | SIMON BERTON | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:45:34 | 13,17 | 00:04:33 |
22 | 3 | 82 | DANIEL MALAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:45:38 | 13,15 | 00:04:34 |
23 | 4 | 39 | SEBASTIÁN MOURGLIA | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:46:07 | 13,01 | 00:04:37 |
24 | 3 | 58 | DARÍO PINO | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:46:50 | 12,81 | 00:04:41 |
25 | 4 | 83 | JOSÉ CARLOS VERA | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:47:19 | 12,68 | 00:04:44 |
26 | 2 | 22 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:47:28 | 12,64 | 00:04:45 |
27 | 4 | 107 | FERNANDO SEBASTIAN FONTORA REYES | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:48:14 | 12,44 | 00:04:49 |
28 | 5 | 48 | GABRIEL SALVAGNO | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:49:01 | 12,24 | 00:04:54 |
29 | 6 | 24 | EDGARDO ROSTAGNOL | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:49:03 | 12,23 | 00:04:54 |
30 | 3 | 23 | OSVALDO VARELA | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:49:31 | 12,12 | 00:04:57 |
31 | 1 | 61 | ALICIA BERARDO | 10K | FEM. 35 A 39 | 00:49:31 | 12,12 | 00:04:57 |
32 | 7 | 19 | MATIAS ROBAINA | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:49:41 | 12,08 | 00:04:58 |
33 | 2 | 31 | MILTON SILVA | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:50:30 | 11,88 | 00:05:03 |
34 | 4 | 74 | JULIO PERERA | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:50:56 | 11,78 | 00:05:06 |
35 | 3 | 1 | EMANUEL CARDOZO | 10K | MASC. 25 A 29 | 00:51:42 | 11,61 | 00:05:10 |
36 | 5 | 93 | PAULO CARABALLO | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:51:43 | 11,60 | 00:05:10 |
37 | 2 | 45 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 10K | MASC. 15 A 19 | 00:51:56 | 11,55 | 00:05:12 |
38 | 3 | 91 | OSVALDO CARABALLO | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:51:57 | 11,55 | 00:05:12 |
39 | 1 | 92 | MARISOL CARRASCO | 10K | FEM. 30 A 34 | 00:51:57 | 11,55 | 00:05:12 |
40 | 8 | 18 | GUSTAVO BARREDO | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:51:58 | 11,55 | 00:05:12 |
41 | 9 | 50 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:51:59 | 11,54 | 00:05:12 |
42 | 5 | 5 | JORGE DELEON | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:52:00 | 11,54 | 00:05:12 |
43 | 5 | 49 | GASTÓN CAMMARANO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:52:04 | 11,52 | 00:05:12 |
44 | 6 | 78 | EDUARDO ARDUIN | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:52:14 | 11,49 | 00:05:13 |
45 | 6 | 62 | RODOLFO CAMACHO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:52:21 | 11,46 | 00:05:14 |
46 | 2 | 96 | DANIELA INZAURRALDE COLLADO | 10K | FEM. 30 A 34 | 00:52:22 | 11,46 | 00:05:14 |
47 | 4 | 54 | MIGUEL ALBERRO | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:52:30 | 11,43 | 00:05:15 |
48 | 7 | 2 | JUAN IGNACIO ALFONSÍN | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:52:49 | 11,36 | 00:05:17 |
49 | 1 | 28 | FLAVIA DE LOS SANTOS | 10K | FEM. 45 A 49 | 00:52:58 | 11,33 | 00:05:18 |
50 | 6 | 104 | FEDERICO GARCIA MARTÍNEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:53:03 | 11,31 | 00:05:18 |
51 | 8 | 33 | NICOLAS DENODA | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:54:29 | 11,01 | 00:05:27 |
52 | 4 | 56 | GUSTAVO NAVARRO | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:54:29 | 11,01 | 00:05:27 |
53 | 5 | 63 | RAUL COLO | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:54:31 | 11,01 | 00:05:27 |
54 | 3 | 101 | EVANGELINA RAMOS | 10K | FEM. 30 A 34 | 00:54:36 | 10,99 | 00:05:28 |
55 | 1 | 40 | VERÓNICA BEROIS | 10K | FEM. 50 A 54 | 00:54:44 | 10,96 | 00:05:28 |
56 | 2 | 3 | JUAN MANUEL MARTINEZ | 10K | MASC. 20 A 24 | 00:54:45 | 10,96 | 00:05:29 |
57 | 4 | 99 | SILVINA ARTUS | 10K | FEM. 30 A 34 | 00:55:26 | 10,82 | 00:05:33 |
58 | 9 | 100 | SANTIAGO BORGOGNO | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:55:26 | 10,82 | 00:05:33 |
59 | 7 | 69 | SEBASTIAN MAZZILLI | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:55:46 | 10,76 | 00:05:35 |
60 | 6 | 26 | NÉSTOR FABIÁN MOLINA NAVARRO | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:56:15 | 10,67 | 00:05:38 |
61 | 8 | 84 | JULIO GONZALEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:56:28 | 10,63 | 00:05:39 |
62 | 10 | 60 | FELIPE REGO | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:56:30 | 10,62 | 00:05:39 |
63 | 1 | 27 | DIVER ARMANDO VIERA VIERA | 10K | MASC. +70 | 00:57:07 | 10,50 | 00:05:43 |
64 | 9 | 25 | WALTER BONIFACIO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:57:23 | 10,46 | 00:05:44 |
65 | 10 | 75 | ALEJANDRO GODOY | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:57:32 | 10,43 | 00:05:45 |
66 | 11 | 12 | JORGE PAZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:57:39 | 10,41 | 00:05:46 |
67 | 1 | 35 | MARLENE OLIVERA | 10K | FEM. 40 A 44 | 00:57:57 | 10,35 | 00:05:48 |
68 | 7 | 6 | WHASINGTON OTTONELLO | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:58:04 | 10,33 | 00:05:48 |
69 | 2 | 7 | CAROLINA ALARCÓN | 10K | FEM. 40 A 44 | 00:58:08 | 10,32 | 00:05:49 |
70 | 2 | 87 | LAURA MEDINA | 10K | FEM. 35 A 39 | 00:58:13 | 10,31 | 00:05:49 |
71 | 8 | 95 | HERMAN GARCÍA | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:58:18 | 10,29 | 00:05:50 |
72 | 2 | 103 | LILY MONNET | 10K | FEM. 50 A 54 | 00:58:19 | 10,29 | 00:05:50 |
73 | 6 | 53 | CARLOS BERON | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:58:41 | 10,22 | 00:05:52 |
74 | 9 | 14 | RAMÓN PARODI | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:59:12 | 10,14 | 00:05:55 |
75 | 3 | 17 | MARINA LOPEZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 00:59:15 | 10,13 | 00:05:55 |
76 | 4 | 68 | CARINA CORA | 10K | FEM. 40 A 44 | 00:59:48 | 10,03 | 00:05:59 |
77 | 5 | 80 | ALVARO RIVERO | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:59:54 | 10,02 | 00:05:59 |
78 | 10 | 79 | NICOLÁS RUSSO | 10K | MASC. 35 A 39 | 01:00:07 | 9,98 | 00:06:01 |
79 | 7 | 85 | CARLOS DURAND | 10K | MASC. 55 A 59 | 01:00:32 | 9,91 | 00:06:03 |
80 | 10 | 21 | GUSTAVO FLORES | 10K | MASC. 50 A 54 | 01:00:47 | 9,87 | 00:06:05 |
81 | 1 | 16 | SABINA PERDOMO | 10K | FEM. 25 A 29 | 01:01:07 | 9,82 | 00:06:07 |
82 | 6 | 52 | JUAN RIERA | 10K | MASC. 60 A 69 | 01:01:26 | 9,77 | 00:06:09 |
83 | 8 | 47 | DINO PERRINI | 10K | MASC. 55 A 59 | 01:01:28 | 9,76 | 00:06:09 |
84 | 11 | 15 | JUAN PERDOMO | 10K | MASC. 50 A 54 | 01:01:31 | 9,75 | 00:06:09 |
85 | 12 | 57 | MIGUEL GALVÁN | 10K | MASC. 40 A 44 | 01:01:39 | 9,73 | 00:06:10 |
86 | 5 | 73 | LETICIA VALLES | 10K | FEM. 40 A 44 | 01:01:40 | 9,73 | 00:06:10 |
87 | 6 | 8 | ANALIA DÍAZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 01:01:56 | 9,69 | 00:06:12 |
88 | 7 | 97 | ROBERTO ALFONSO LÓPEZ BRAZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 01:02:33 | 9,59 | 00:06:15 |
89 | 8 | 76 | JORGE MOTA | 10K | MASC. 60 A 69 | 01:03:49 | 9,40 | 00:06:23 |
90 | 5 | 77 | BETTIANA RIVERO | 10K | FEM. 30 A 34 | 01:03:49 | 9,40 | 00:06:23 |
91 | 4 | 38 | LUCAS NUÑEZ | 10K | MASC. 25 A 29 | 01:03:54 | 9,39 | 00:06:23 |
92 | 2 | 9 | JIMENA GARCÍA | 10K | FEM. 45 A 49 | 01:03:57 | 9,38 | 00:06:24 |
93 | 3 | 59 | ELENA BENTANCOURT | 10K | FEM. 35 A 39 | 01:04:07 | 9,36 | 00:06:25 |
94 | 1 | 37 | ISABEL GARCIA | 10K | FEM. 55 A 59 | 01:04:09 | 9,35 | 00:06:25 |
95 | 6 | 88 | DAIANA TABERNA | 10K | FEM. 30 A 34 | 01:04:40 | 9,28 | 00:06:28 |
96 | 9 | 36 | JULIO PERCIVALE | 10K | MASC. 55 A 59 | 01:04:50 | 9,25 | 00:06:29 |
97 | 12 | 90 | MARCELO CESARO | 10K | MASC. 50 A 54 | 01:05:09 | 9,21 | 00:06:31 |
98 | 4 | 46 | VALERIA MATTOS | 10K | FEM. 35 A 39 | 01:06:02 | 9,09 | 00:06:36 |
99 | 10 | 106 | NELSON SASSI | 10K | MASC. 55 A 59 | 01:08:04 | 8,81 | 00:06:48 |
100 | 7 | 20 | MARCELO ARACE | 10K | MASC. 45 A 49 | 01:08:24 | 8,77 | 00:06:50 |
101 | 11 | 51 | DIEGO BRIOSSO | 10K | MASC. 35 A 39 | 01:08:39 | 8,74 | 00:06:52 |