5K
10K
5K CAP. DIF.
5K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 508 | GRAWERT MENDOZA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:16:55 | 17.73 | 0:03:00 |
2 | 1 | 619 | DIEGO ADAMÉ LOPEZ MORENO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:17:16 | 17.37 | 0:03:00 |
3 | 1 | 688 | MIGUEL ZACARIAS MATINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:17:26 | 17.21 | 0:03:00 |
4 | 2 | 501 | CARLOS AREVALO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:17:33 | 17.09 | 0:04:00 |
5 | 1 | 580 | THIAGO OLIVERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:17:34 | 17.08 | 0:04:00 |
6 | 1 | 636 | ALBERTO ISMAEL GONZÁLEZ BOGAO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:17:35 | 17.06 | 0:04:00 |
7 | 2 | 653 | YAEL QUIROGA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:17:59 | 16.68 | 0:04:00 |
8 | 1 | 554 | MARCELO GONZÁLEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:18:06 | 16.57 | 0:04:00 |
9 | 2 | 709 | ELLIO ALEJANDRO DE MELLO PEÑA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:18:07 | 16.56 | 0:04:00 |
10 | 1 | 560 | CAROLINA BLANCO | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:18:15 | 16.44 | 0:04:00 |
11 | 2 | 649 | AGUSTIN CAMPOPIANO | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:18:15 | 16.44 | 0:04:00 |
12 | 3 | 541 | LEONARDO PERDOMO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:18:24 | 16.3 | 0:04:00 |
13 | 2 | 620 | LUCIA BATISTA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:18:29 | 16.23 | 0:04:00 |
14 | 2 | 682 | THADEO TARDE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:18:29 | 16.23 | 0:04:00 |
15 | 3 | 506 | AGUSTIN UZUCA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:18:36 | 16.13 | 0:04:00 |
16 | 3 | 689 | PABLO GUERRERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:18:42 | 16.04 | 0:04:00 |
17 | 4 | 544 | FEDERICO MARTINEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:18:43 | 16.03 | 0:04:00 |
18 | 5 | 631 | JONNHATAN LOPEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:19:13 | 15.61 | 0:04:00 |
19 | 1 | 556 | MARCELO CURBELO | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:19:23 | 15.48 | 0:04:00 |
20 | 1 | 576 | EDUARDO BENTANCOR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:19:25 | 15.45 | 0:04:00 |
21 | 2 | 757 | SEBASTIÁN MOURGLIA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:33 | 15.35 | 0:04:00 |
22 | 6 | 704 | DANIEL PÉREZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:19:37 | 15.29 | 0:04:00 |
23 | 3 | 526 | PAULO ARANDA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:19:41 | 15.24 | 0:04:00 |
24 | 4 | 854 | LUCIO BALMA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:19:42 | 15.23 | 0:04:00 |
25 | 1 | 809 | BÁRBARA RIVERO | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:19:43 | 15.22 | 0:04:00 |
26 | 3 | 537 | DIEGO BANCHERO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:19:46 | 15.18 | 0:04:00 |
27 | 5 | 640 | FACUNDO MALAN | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:19:56 | 15.05 | 0:04:00 |
28 | 6 | 656 | FACUNDO DE ARMAS CAMELO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:20:05 | 14.94 | 0:04:00 |
29 | 4 | 900 | HUGO TORRES | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:20:08 | 14.9 | 0:04:00 |
30 | 3 | 567 | ENRIQUE DEVEZA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:20:25 | 14.69 | 0:04:00 |
31 | 1 | 903 | BRUNO VELAZQUEZ | 5K | MASC. 20 A 24 | 0:20:31 | 14.62 | 0:04:00 |
32 | 2 | 555 | ELOÍSA DEL CURTI | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:20:36 | 14.56 | 0:04:00 |
33 | 4 | 590 | GERARDO PEOMBO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:20:36 | 14.56 | 0:04:00 |
34 | 5 | 632 | ROBERTO LIMA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:20:39 | 14.53 | 0:04:00 |
35 | 7 | 878 | JUAN SOSA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:20:43 | 14.48 | 0:04:00 |
36 | 8 | 677 | JUAN PABLO TORRES DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:20:49 | 14.41 | 0:04:00 |
37 | 6 | 853 | VICTOR ACOSTA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:20:53 | 14.37 | 0:04:00 |
38 | 1 | 674 | MIGUEL ALBERRO | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:20:54 | 14.35 | 0:04:00 |
39 | 2 | 812 | CARLOS FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:20:55 | 14.34 | 0:04:00 |
40 | 3 | 635 | DANTE ROMILLO | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:20:57 | 14.32 | 0:04:00 |
41 | 2 | 694 | MARIO ARANDA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:21:15 | 14.12 | 0:04:00 |
42 | 7 | 680 | ALEXANDER MORENO | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:48 | 13.76 | 0:04:00 |
43 | 4 | 796 | FEDERICO MEDERO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:21:49 | 13.75 | 0:04:00 |
44 | 7 | 754 | WILSON SORIA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:50 | 13.74 | 0:04:00 |
45 | 8 | 628 | MARCELO PEDREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:53 | 13.71 | 0:04:00 |
46 | 9 | 510 | EDUARDO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:21:55 | 13.69 | 0:04:00 |
47 | 3 | 572 | FERNANDO IRURTIA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:22:01 | 13.63 | 0:04:00 |
48 | 5 | 502 | LEONARDO PORTELA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:22:14 | 13.49 | 0:04:00 |
49 | 5 | 533 | ALEJANDRO PEREIRA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:22:15 | 13.48 | 0:04:00 |
50 | 6 | 629 | AGUSTIN SANCHEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:22:16 | 13.47 | 0:04:00 |
51 | 1 | 582 | NATALIA ARRIVILLAGA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:22:17 | 13.46 | 0:04:00 |
52 | 8 | 886 | YONY DE LIMA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:18 | 13.45 | 0:04:00 |
53 | 1 | 578 | VALERIA BANCHERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:22:19 | 13.44 | 0:04:00 |
54 | 9 | 759 | JUAN FIGUEROA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:20 | 13.43 | 0:04:00 |
55 | 1 | 868 | ADRIÁNA GUIMARAENS | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:22:21 | 13.42 | 0:04:00 |
56 | 4 | 835 | JOSE MELIA | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:22:22 | 13.41 | 0:04:00 |
57 | 10 | 876 | DANIEL DAVID BUENO GULARTE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:22:32 | 13.31 | 0:05:00 |
58 | 1 | 654 | JULIETA HARGUINDEGUY | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:22:51 | 13.13 | 0:05:00 |
59 | 2 | 883 | MARIA LUISA TALMON | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:22:54 | 13.1 | 0:05:00 |
60 | 4 | 769 | NELSON VRANICH | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:01 | 13.03 | 0:05:00 |
61 | 4 | 910 | FEDERICO LATORRE | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:23:01 | 13.03 | 0:05:00 |
62 | 6 | 500 | CRISTIAN MARTINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:23:03 | 13.02 | 0:05:00 |
63 | 5 | 887 | PABLO SEPULVEDA | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:23:03 | 13.02 | 0:05:00 |
64 | 6 | 848 | SEBASTIÁN ROJAS | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:23:13 | 12.92 | 0:05:00 |
65 | 3 | 895 | ANA M DIAZ | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:23:29 | 12.78 | 0:05:00 |
66 | 7 | 911 | BRUNO MONTERO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:23:32 | 12.75 | 0:05:00 |
67 | 9 | 851 | DAMIAN BALDI | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:23:38 | 12.69 | 0:05:00 |
68 | 2 | 597 | ELIANA VITALIS | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:23:41 | 12.67 | 0:05:00 |
69 | 10 | 823 | ALEJANDRO IBARRA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:23:41 | 12.67 | 0:05:00 |
70 | 11 | 575 | JORGE DÍAZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:23:42 | 12.66 | 0:05:00 |
71 | 8 | 860 | MARTIN TORRES | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:23:47 | 12.61 | 0:05:00 |
72 | 9 | 847 | MATIAS MATTOS | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:23:48 | 12.61 | 0:05:00 |
73 | 3 | 639 | NATALIA DOTTI | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:23:51 | 12.58 | 0:05:00 |
74 | 5 | 834 | MELYS GEYMONAT | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:57 | 12.53 | 0:05:00 |
75 | 7 | 205 | PIERO BERETTA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:07 | 12.44 | 0:05:00 |
76 | 6 | 871 | DANIEL FERNANDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:24:19 | 12.34 | 0:05:00 |
77 | 2 | 568 | SONIA GONZÁLEZ VERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:24:29 | 12.25 | 0:05:00 |
78 | 12 | 870 | EMANUEL PINTOS | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:24:32 | 12.23 | 0:05:00 |
79 | 13 | 869 | GABRIEL RICA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:24:59 | 12.01 | 0:05:00 |
80 | 8 | 791 | ALFREDO FÉLIX | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:25:08 | 11.94 | 0:05:00 |
81 | 4 | 866 | NAZARENA DE MELLO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:10 | 11.92 | 0:05:00 |
82 | 2 | 778 | FLAVIA GUAPURA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:25:14 | 11.89 | 0:05:00 |
83 | 5 | 547 | ESTEFANI SILVA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:15 | 11.88 | 0:05:00 |
84 | 7 | 705 | WALTER LONG | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:15 | 11.88 | 0:05:00 |
85 | 9 | 908 | NAHUEL BORBA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:25:24 | 11.81 | 0:05:00 |
86 | 1 | 821 | MARÍA BOSIO | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:25:25 | 11.8 | 0:05:00 |
87 | 10 | 594 | MAURICE VIDAL | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:25:26 | 11.8 | 0:05:00 |
88 | 3 | 882 | ANDREA ALEJANDRA FIALLO MAY | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:25:27 | 11.79 | 0:05:00 |
89 | 14 | 756 | GABRIEL CEDRES | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:25:28 | 11.78 | 0:05:00 |
90 | 11 | 852 | BENJAMIN REIMUNDEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:25:29 | 11.77 | 0:05:00 |
91 | 6 | 638 | ALEJANDRA OSÉS BADÍN | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:30 | 11.76 | 0:05:00 |
92 | 3 | 849 | MARTINA ROJAS | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:25:31 | 11.76 | 0:05:00 |
93 | 7 | 509 | CECILIA COSTA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:32 | 11.75 | 0:05:00 |
94 | 4 | 569 | ALEXANDRA SUAREZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:25:33 | 11.74 | 0:05:00 |
95 | 10 | 740 | GERARDO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:25:34 | 11.73 | 0:05:00 |
96 | 7 | 824 | SEBASTIAN GUARAGLIA | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:25:35 | 11.73 | 0:05:00 |
97 | 5 | 563 | ALBERTO SAAVEDRA | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:25:41 | 11.68 | 0:05:00 |
98 | 8 | 855 | PABLO GONZALEZ | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:25:42 | 11.67 | 0:05:00 |
99 | 3 | 773 | ALICIA MALAN | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:26:03 | 11.52 | 0:05:00 |
100 | 8 | 905 | CAROL TARRAGONA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:26:04 | 11.51 | 0:05:00 |
101 | 6 | 841 | GONZALO VILLEGAS | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:26:05 | 11.5 | 0:05:00 |
102 | 15 | 891 | DIEGO BASTARREIX | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:26:06 | 11.49 | 0:05:00 |
103 | 1 | 602 | ANA OLASE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:26:08 | 11.48 | 0:05:00 |
104 | 10 | 892 | VICTOR ROCHÓN | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:26:38 | 11.26 | 0:05:00 |
105 | 2 | 600 | CLAUDIA SALOMON | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:26:39 | 11.26 | 0:05:00 |
106 | 8 | 559 | MARIO DÍAZ BERMÚDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:26:40 | 11.25 | 0:05:00 |
107 | 5 | 601 | ANA CABRERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:26:42 | 11.24 | 0:05:00 |
108 | 2 | 603 | PABLO BONJOUR | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:26:45 | 11.21 | 0:05:00 |
109 | 6 | 512 | MERYS NEGRÍN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:26:53 | 11.16 | 0:05:00 |
110 | 4 | 523 | MARÍA ISABEL DUCER | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:26:53 | 11.16 | 0:05:00 |
111 | 5 | 548 | ALEJANDRA DÍAZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:27:01 | 11.1 | 0:05:00 |
112 | 1 | 695 | OMAR CEDRES | 5K | MASC. +70 | 0:27:12 | 11.03 | 0:05:00 |
113 | 9 | 574 | WANDA MONTERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:14 | 11.02 | 0:05:00 |
114 | 4 | 608 | MILAGRO ALVAREZ | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:27:14 | 11.02 | 0:05:00 |
115 | 7 | 861 | ANA LUISA OLIVERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:27:15 | 11.01 | 0:05:00 |
116 | 7 | 514 | HUMBERTO BEJAR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:27:38 | 10.86 | 0:06:00 |
117 | 10 | 552 | MARIANGEL WASILEWSKY | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:54 | 10.75 | 0:06:00 |
118 | 2 | 531 | GERARDO LAPIZAGA | 5K | MASC. +70 | 0:28:09 | 10.66 | 0:06:00 |
119 | 2 | 683 | VERONICA MONTAÑO | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:28:10 | 10.65 | 0:06:00 |
120 | 11 | 671 | ANTONELA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:28:14 | 10.63 | 0:06:00 |
121 | 8 | 655 | DANIELA CAMELO COTELO | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:28:15 | 10.62 | 0:06:00 |
122 | 11 | 553 | GASTÓN BERNARD LATEULADE BASSETTI | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:28:27 | 10.54 | 0:06:00 |
123 | 16 | 546 | WILLIAM NÚÑEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:28:29 | 10.53 | 0:06:00 |
124 | 9 | 669 | ANDREA AGUIRRE | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:28:30 | 10.53 | 0:06:00 |
125 | 11 | 889 | LUIS ERNESTO FRANCOIS | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:28:33 | 10.51 | 0:06:00 |
126 | 1 | 585 | ALICIA DE LEON BARBIER | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:28:34 | 10.5 | 0:06:00 |
127 | 6 | 668 | ROXANA CEPEDA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:28:49 | 10.41 | 0:06:00 |
128 | 12 | 755 | ROSARIO MOURGLIA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:28:50 | 10.4 | 0:06:00 |
129 | 9 | 836 | GUSTAVO BRIOSSO LUEIRO | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:28:54 | 10.38 | 0:06:00 |
130 | 12 | 862 | TEODORICO INGOLD | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:28:59 | 10.35 | 0:06:00 |
131 | 3 | 907 | MARIA ANGENSCHEIDT | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:04 | 10.32 | 0:06:00 |
132 | 2 | 117 | JAIRO FIGUEROA | 5K | MASC. 20 A 24 | 0:29:05 | 10.32 | 0:06:00 |
133 | 3 | 896 | VALENTINA PEREGO | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:29:13 | 10.27 | 0:06:00 |
134 | 4 | 717 | NANCY DUALDE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:14 | 10.26 | 0:06:00 |
135 | 10 | 589 | GRISELDA SEGOVIA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:15 | 10.26 | 0:06:00 |
136 | 4 | 520 | IVANA ARTUS | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:29:16 | 10.25 | 0:06:00 |
137 | 12 | 511 | FABRIZIO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:29:24 | 10.2 | 0:06:00 |
138 | 5 | 517 | LILIAN JOURDAN | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:26 | 10.19 | 0:06:00 |
139 | 3 | 890 | SANTINO BLANCO | 5K | MASC. 20 A 24 | 0:29:31 | 10.16 | 0:06:00 |
140 | 6 | 901 | PATRICIA SUÁREZ | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:31 | 10.16 | 0:06:00 |
141 | 12 | 771 | FERNANDO TALMON | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:29:43 | 10.1 | 0:06:00 |
142 | 11 | 842 | CAROLINA SANCHEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:44 | 10.09 | 0:06:00 |
143 | 3 | 573 | MAGDALENA IRURTIA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:29:48 | 10.07 | 0:06:00 |
144 | 7 | 865 | MARCELA VISCONTI | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:29:51 | 10.05 | 0:06:00 |
145 | 12 | 902 | FLORENCIA GARCÍA KELLAND | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:53 | 10.04 | 0:06:00 |
146 | 7 | 633 | JUANA JORGELINA ROMERO BARRIOS | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:59 | 10.01 | 0:06:00 |
147 | 3 | 906 | LEONARDO TOSCANO | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:30:07 | 9.96 | 0:06:00 |
148 | 13 | 784 | PAOLA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:30:09 | 9.95 | 0:06:00 |
149 | 4 | 850 | FERNÁNDO GONNET | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:30:12 | 9.93 | 0:06:00 |
150 | 5 | 733 | ANDREA OSES BADIN | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:30:17 | 9.91 | 0:06:00 |
151 | 5 | 513 | GUILLERMINA LONG | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:30:29 | 9.84 | 0:06:00 |
152 | 13 | 534 | MARTIN PEREIRA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:30:30 | 9.84 | 0:06:00 |
153 | 14 | 856 | NATALIA MENENDEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:30:31 | 9.83 | 0:06:00 |
154 | 1 | 679 | ANGÉLICA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. +70 | 0:30:42 | 9.77 | 0:06:00 |
155 | 15 | 877 | ROMINA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:31:36 | 9.49 | 0:06:00 |
156 | 16 | 859 | ROSELEN BARRIOS | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:31:39 | 9.48 | 0:06:00 |
157 | 17 | 586 | ALEJANDRA MALAN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:32:06 | 9.35 | 0:06:00 |
158 | 8 | 867 | VERÓNICA MUNIZ | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:32:16 | 9.3 | 0:06:00 |
159 | 6 | 545 | NATALIA GARCÍA | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:32:29 | 9.24 | 0:06:00 |
160 | 4 | 858 | MANUELA POSAS | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:32:34 | 9.21 | 0:07:00 |
161 | 13 | 885 | AGUSTINA USUCA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:32:53 | 9.12 | 0:07:00 |
162 | 7 | 898 | FERNANDA BERTALOT | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:32:53 | 9.12 | 0:07:00 |
163 | 14 | 904 | OLGA SAUCEDO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:32:55 | 9.11 | 0:07:00 |
164 | 8 | 899 | VALERIA SOSA | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:32:56 | 9.11 | 0:07:00 |
165 | 9 | 897 | CAROLINA VIDART | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:33:10 | 9.05 | 0:07:00 |
166 | 9 | 863 | MARCELA MARTINEZ | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:33:22 | 8.99 | 0:07:00 |
167 | 10 | 857 | ROSARIO PEÑA | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:33:34 | 8.94 | 0:07:00 |
168 | 8 | 777 | SANDRA VIVIAN SUAREZ OLIVERA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:33:45 | 8.89 | 0:07:00 |
169 | 2 | 721 | ALEJANDRA CALISTRO | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:33:47 | 8.88 | 0:07:00 |
170 | 1 | 505 | GLENDA ÁRTUS | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:34:07 | 8.79 | 0:07:00 |
171 | 6 | 598 | LUCIA MALAN | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:34:07 | 8.79 | 0:07:00 |
172 | 10 | 223 | ANA INGOLD | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:34:10 | 8.78 | 0:07:00 |
173 | 11 | 221 | MARIA ELISA INGOLD | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:34:13 | 8.77 | 0:07:00 |
174 | 2 | 504 | NAIR ÁRTUS | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:34:13 | 8.77 | 0:07:00 |
175 | 8 | 888 | ENRIQUE GRANT | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:34:54 | 8.6 | 0:07:00 |
176 | 11 | 720 | CELIA AMARO | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:36:13 | 8.28 | 0:07:00 |
177 | 3 | 584 | MARÍA LILIÁN DE ARMAS VILLEGAS | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:36:22 | 8.25 | 0:07:00 |
178 | 18 | 864 | LAURA LÓPEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:36:31 | 8.22 | 0:07:00 |
179 | 12 | 539 | ANA GREEN | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:37:26 | 8.01 | 0:07:00 |
180 | 12 | 909 | NATALIA GONZÁLEZ | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:37:26 | 8.01 | 0:07:00 |
181 | 9 | 893 | YANINA GOZO | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:39:00 | 7.69 | 0:08:00 |
182 | 13 | 894 | EUGENIO ALVAREZ | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:39:01 | 7.69 | 0:08:00 |
183 | 14 | 698 | VALENTIN MONTERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:40:01 | 7.5 | 0:08:00 |
184 | 3 | 519 | MARIA INES MARTINEZ PERLIPPE | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:41:10 | 7.29 | 0:08:00 |
185 | 9 | 761 | EZEQUIEL GUALA | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:42:19 | 7.09 | 0:08:00 |
186 | 2 | 530 | NORMA ESNAL | 5K | FEM. +70 | 0:42:39 | 7.03 | 0:09:00 |
10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | KEVIN AITAN GENES RAFFO | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:31:13 | 19.22 | 0:03:00 |
2 | 1 | 34 | PABLO DUARTE | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:32:05 | 18.7 | 0:03:00 |
3 | 1 | 175 | SANTIAGO SOBRERO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:32:31 | 18.45 | 0:03:00 |
4 | 1 | 254 | GRIFU MODERNELL | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:33:25 | 17.96 | 0:03:00 |
5 | 1 | 158 | ALFREDO GONZALEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:34:35 | 17.35 | 0:03:00 |
6 | 1 | 186 | DIEGO VAZQUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:34:57 | 17.17 | 0:03:00 |
7 | 2 | 173 | LEONARDO MACEDO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:34:58 | 17.16 | 0:03:00 |
8 | 1 | 70 | LUCAS CEDRES | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:35:57 | 16.69 | 0:04:00 |
9 | 2 | 156 | BRAIAN PEREYRA | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:36:43 | 16.34 | 0:04:00 |
10 | 1 | 4 | OSCAR MÉNDEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:37:02 | 16.2 | 0:04:00 |
11 | 2 | 146 | LUCAS MANUEL ARANDA MICOL | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:37:25 | 16.04 | 0:04:00 |
12 | 2 | 145 | AGUSTIN CHANS | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:37:51 | 15.85 | 0:04:00 |
13 | 3 | 204 | JOAQUIN VIERA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:38:33 | 15.56 | 0:04:00 |
14 | 3 | 127 | MATHIAS CASTAÑEDA | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:38:34 | 15.56 | 0:04:00 |
15 | 4 | 32 | DIEGO CHÁVEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:38:42 | 15.5 | 0:04:00 |
16 | 1 | 11 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:38:50 | 15.45 | 0:04:00 |
17 | 2 | 249 | CÉSAR LOSTAO | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:39:15 | 15.29 | 0:04:00 |
18 | 2 | 50 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:39:39 | 15.13 | 0:04:00 |
19 | 5 | 137 | ANDRES NOBLE | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:39:45 | 15.09 | 0:04:00 |
20 | 3 | 172 | SIMON BERTON | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:39:54 | 15.04 | 0:04:00 |
21 | 3 | 226 | ROBERTO CAETANO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:39:58 | 15.01 | 0:04:00 |
22 | 4 | 82 | DANIEL MALAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:39:59 | 15.01 | 0:04:00 |
23 | 4 | 264 | GASTON LECUNA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:40:11 | 14.93 | 0:04:00 |
24 | 3 | 94 | GUSTAVO VERGARA | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:40:20 | 14.88 | 0:04:00 |
25 | 5 | 269 | HERNÁN BUSCHIAZZO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:40:25 | 14.85 | 0:04:00 |
26 | 5 | 195 | JONIL NICOLAS GOUGEON CORTIZO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:40:30 | 14.81 | 0:04:00 |
27 | 2 | 217 | WISTON ACOSTA | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:40:34 | 14.79 | 0:04:00 |
