Resultados 10K
Resultados 5K
Resultados 5K Cap. Dif.
Resultados 10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | PABLO DUARTE | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:34:35 | 17.35 | 0:03:00 |
2 | 1 | 173 | LEONARDO MACEDO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:36:27 | 16.46 | 0:04:00 |
3 | 1 | 158 | ALFREDO GONZALEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:37:32 | 15.99 | 0:04:00 |
4 | 1 | 135 | MARTIN CEJAS | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:38:06 | 15.75 | 0:04:00 |
5 | 1 | 70 | LUCAS CEDRES | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:38:44 | 15.49 | 0:04:00 |
6 | 2 | 66 | DIEGO VAZQUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:39:22 | 15.24 | 0:04:00 |
7 | 1 | 4 | OSCAR MÉNDEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:40:43 | 14.74 | 0:04:00 |
8 | 3 | 109 | JUAN GARCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:41:25 | 14.49 | 0:04:00 |
9 | 2 | 45 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:41:49 | 14.35 | 0:04:00 |
10 | 2 | 162 | MATIAS MALAN | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:42:03 | 14.27 | 0:04:00 |
11 | 2 | 41 | ANDRÉS FORLÁN | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:42:08 | 14.24 | 0:04:00 |
12 | 2 | 82 | DANIEL MALAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:43:01 | 13.95 | 0:04:00 |
13 | 3 | 146 | LUCAS MANUEL ARANDA MICOL | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:43:16 | 13.87 | 0:04:00 |
14 | 4 | 32 | DIEGO CHÁVEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:43:18 | 13.86 | 0:04:00 |
15 | 1 | 86 | GABRIEL MONTERO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:43:50 | 13.69 | 0:04:00 |
16 | 3 | 13 | LEONARDO RODRIGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:43:53 | 13.67 | 0:04:00 |
17 | 3 | 156 | BRAIAN PEREYRA | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:43:55 | 13.66 | 0:04:00 |
18 | 1 | 207 | CAROLINA BLANCO | 10K | FEM. 25 A 29 | 0:44:16 | 13.55 | 0:04:00 |
19 | 2 | 11 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:44:21 | 13.53 | 0:04:00 |
20 | 1 | 43 | RUBEN RODRIGUEZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:44:43 | 13.42 | 0:04:00 |
21 | 4 | 172 | SIMON BERTON | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:44:53 | 13.37 | 0:04:00 |
22 | 5 | 24 | EDGARDO ROSTAGNOL | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:44:57 | 13.35 | 0:04:00 |
23 | 1 | 127 | MATHIAS CASTAÑEDA | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:45:02 | 13.32 | 0:05:00 |
24 | 6 | 50 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:45:26 | 13.21 | 0:05:00 |
25 | 2 | 22 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:45:57 | 13.06 | 0:05:00 |
26 | 1 | 61 | ALICIA BERARDO | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:45:57 | 13.06 | 0:05:00 |
27 | 5 | 134 | ALEJANDRO SUAREZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:46:45 | 12.83 | 0:05:00 |
28 | 3 | 165 | RUBÉN JAVIER SIRI | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:46:46 | 12.83 | 0:05:00 |
29 | 4 | 163 | PABLO FABIAN REVETRIA AQUINO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:47:02 | 12.76 | 0:05:00 |
30 | 5 | 71 | ALEJANDRO MORA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:47:42 | 12.58 | 0:05:00 |
31 | 1 | 96 | DANIELA INZAURRALDE COLLADO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:48:12 | 12.45 | 0:05:00 |
32 | 6 | 107 | FERNANDO SEBASTIAN FONTORA REYES | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:48:16 | 12.43 | 0:05:00 |
33 | 3 | 155 | NESTOR TARDE | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:48:25 | 12.39 | 0:05:00 |
34 | 2 | 177 | OSCAR OLIVER | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:48:40 | 12.33 | 0:05:00 |
35 | 7 | 18 | GUSTAVO BARREDO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:49:26 | 12.14 | 0:05:00 |
36 | 2 | 91 | OSVALDO CARABALLO | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:50:15 | 11.94 | 0:05:00 |
37 | 6 | 93 | PAULO CARABALLO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:50:16 | 11.94 | 0:05:00 |
38 | 8 | 143 | RODRIGO ZAMORA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:50:28 | 11.89 | 0:05:00 |
39 | 1 | 3 | JUAN MANUEL MARTINEZ | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:51:46 | 11.59 | 0:05:00 |
40 | 2 | 92 | MARISOL CARRASCO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:52:13 | 11.49 | 0:05:00 |
41 | 7 | 209 | DAMIÁN FRANCO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:52:14 | 11.49 | 0:05:00 |
42 | 9 | 160 | GABRIEL TARRAGONA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:52:33 | 11.42 | 0:05:00 |
43 | 10 | 212 | JUAN JAVIER PIOLI | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:52:40 | 11.39 | 0:05:00 |
44 | 8 | 33 | NICOLAS DENODA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:52:49 | 11.36 | 0:05:00 |
45 | 2 | 167 | VIVIANA DÍAZ ROSSI | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:53:16 | 11.26 | 0:05:00 |
46 | 1 | 103 | LILY MONNET | 10K | FEM. 50 A 54 | 0:53:17 | 11.26 | 0:05:00 |
47 | 4 | 25 | WALTER BONIFACIO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:53:25 | 11.23 | 0:05:00 |
48 | 1 | 73 | LETICIA VALLES | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:54:17 | 11.05 | 0:05:00 |
49 | 2 | 40 | VERÓNICA BEROIS | 10K | FEM. 50 A 54 | 0:54:47 | 10.95 | 0:05:00 |
50 | 2 | 17 | MARINA LOPEZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:55:41 | 10.78 | 0:06:00 |
51 | 3 | 139 | CINTHIA SIERRA | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:55:44 | 10.77 | 0:06:00 |
52 | 3 | 35 | MARLENE OLIVERA | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:55:59 | 10.72 | 0:06:00 |
53 | 9 | 100 | SANTIAGO BORGOGNO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:56:11 | 10.68 | 0:06:00 |
54 | 10 | 60 | FELIPE REGO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:56:30 | 10.62 | 0:06:00 |
55 | 3 | 52 | JUAN RIERA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:57:15 | 10.48 | 0:06:00 |
56 | 7 | 208 | EDGARDO JURI | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:57:15 | 10.48 | 0:06:00 |
57 | 4 | 6 | WHASINGTON OTTONELLO | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:57:40 | 10.4 | 0:06:00 |
58 | 4 | 159 | CAROL TARRAGONA | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:58:17 | 10.29 | 0:06:00 |
59 | 5 | 95 | HERMAN GARCÍA | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:59:33 | 10.08 | 0:06:00 |
60 | 3 | 47 | DINO PERRINI | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:00:05 | 9.99 | 0:06:00 |
61 | 6 | 21 | GUSTAVO FLORES | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:00:10 | 9.97 | 0:06:00 |
62 | 1 | 27 | DIVER ARMANDO VIERA VIERA | 10K | MASC. +70 | 1:00:19 | 9.95 | 0:06:00 |
63 | 4 | 97 | ROBERTO ALFONSO LÓPEZ BRAZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 1:01:08 | 9.81 | 0:06:00 |
64 | 11 | 211 | LUCAS BORNISICH | 10K | MASC. 35 A 39 | 1:01:30 | 9.76 | 0:06:00 |
65 | 4 | 31 | MILTON SILVA | 10K | MASC. 55 A 59 | 1:01:37 | 9.74 | 0:06:00 |
66 | 7 | 90 | MARCELO CESARO | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:02:39 | 9.58 | 0:06:00 |
67 | 3 | 46 | VALERIA MATTOS | 10K | FEM. 35 A 39 | 1:02:45 | 9.56 | 0:06:00 |
68 | 4 | 68 | CARINA CORA | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:03:28 | 9.45 | 0:06:00 |
69 | 5 | 69 | SEBASTIAN MAZZILLI | 10K | MASC. 40 A 44 | 1:03:28 | 9.45 | 0:06:00 |
70 | 8 | 153 | DANILO DE ARMAS GIMÉNEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 1:03:44 | 9.41 | 0:06:00 |
71 | 1 | 9 | JIMENA GARCÍA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:06:59 | 8.96 | 0:07:00 |
72 | 5 | 42 | VIVÍANA AGUILAR | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:13:47 | 8.13 | 0:07:00 |
73 | 6 | 210 | MÓNICA AGUILAR | 10K | FEM. 40 A 44 | 1:13:47 | 8.13 | 0:07:00 |
74 | 1 | 37 | ISABEL GARCIA | 10K | FEM. 55 A 59 | 1:15:58 | 7.9 | 0:08:00 |
Resultados 5K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 577 | LUCIANO NAVARRO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:17:05 | 17.56 | 0:03:00 |
2 | 2 | 786 | GRIFU MODERNELL | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:18:19 | 16.38 | 0:04:00 |
3 | 1 | 676 | LORENZO GARCÍA DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:18:33 | 16.17 | 0:04:00 |
4 | 3 | 541 | LEONARDO PERDOMO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:18:48 | 15.96 | 0:04:00 |
5 | 1 | 636 | ALBERTO ISMAEL GONZÁLEZ BOGAO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:18:55 | 15.86 | 0:04:00 |
6 | 1 | 732 | RUBEN PAGALDAY | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:10 | 15.65 | 0:04:00 |
7 | 1 | 619 | DIEGO ADAMÉ LOPEZ MORENO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:19:15 | 15.58 | 0:04:00 |
8 | 2 | 580 | THIAGO OLIVERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:19:21 | 15.5 | 0:04:00 |
9 | 1 | 554 | MARCELO GONZÁLEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:19:32 | 15.36 | 0:04:00 |
10 | 4 | 653 | YAEL QUIROGA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:20:00 | 15 | 0:04:00 |
11 | 2 | 770 | PABLO CASTRO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:20:02 | 14.98 | 0:04:00 |
12 | 2 | 691 | LEANDRO SEBASTIAN PÉREZ RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:20:14 | 14.83 | 0:04:00 |
13 | 2 | 501 | CARLOS AREVALO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:20:30 | 14.63 | 0:04:00 |
14 | 2 | 734 | CARLOS URRUTI | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:20:40 | 14.52 | 0:04:00 |
15 | 3 | 537 | DIEGO BANCHERO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:20:44 | 14.47 | 0:04:00 |
16 | 5 | 508 | GRAWERT MENDOZA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:20:45 | 14.46 | 0:04:00 |
17 | 3 | 544 | FEDERICO MARTINEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:20:56 | 14.33 | 0:04:00 |
18 | 3 | 757 | SEBASTIÁN MOURGLIA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:20:59 | 14.3 | 0:04:00 |
19 | 1 | 556 | MARCELO CURBELO | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:21:09 | 14.18 | 0:04:00 |
20 | 2 | 566 | ALEJANDRO GENES | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:21:11 | 14.16 | 0:04:00 |
21 | 1 | 620 | LUCIA BATISTA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:21:11 | 14.16 | 0:04:00 |
22 | 4 | 651 | HERNAN ETCHEVERRY | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:15 | 14.12 | 0:04:00 |
23 | 3 | 526 | PAULO ARANDA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:23 | 14.03 | 0:04:00 |
24 | 1 | 576 | EDUARDO BENTANCOR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:21:28 | 13.98 | 0:04:00 |
25 | 5 | 627 | SANTIAGO ECHAVE | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:28 | 13.98 | 0:04:00 |
26 | 3 | 682 | THADEO TARDE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:21:34 | 13.91 | 0:04:00 |
27 | 6 | 631 | JONNHATAN LOPEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:38 | 13.87 | 0:04:00 |
28 | 4 | 656 | FACUNDO DE ARMAS CAMELO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:21:44 | 13.8 | 0:04:00 |
29 | 6 | 781 | ULISES PELLEGRINI | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:21:51 | 13.73 | 0:04:00 |
30 | 7 | 506 | AGUSTIN UZUCA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:56 | 13.68 | 0:04:00 |
31 | 5 | 689 | PABLO GUERRERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:22:06 | 13.57 | 0:04:00 |
32 | 8 | 782 | DIEGO CHOCHO | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:06 | 13.57 | 0:04:00 |
33 | 9 | 704 | DANIEL PÉREZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:22 | 13.41 | 0:04:00 |
34 | 4 | 645 | DANIEL TOLEDO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:22:25 | 13.38 | 0:04:00 |
35 | 5 | 632 | ROBERTO LIMA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:22:30 | 13.33 | 0:04:00 |
36 | 4 | 567 | ENRIQUE DEVEZA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:22:32 | 13.31 | 0:05:00 |
37 | 2 | 635 | DANTE ROMILLO | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:22:42 | 13.22 | 0:05:00 |
38 | 10 | 759 | JUAN FIGUEROA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:54 | 13.1 | 0:05:00 |
39 | 1 | 555 | ELOÍSA DEL CURTI | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:23:21 | 12.85 | 0:05:00 |
40 | 1 | 674 | MIGUEL ALBERRO | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:35 | 12.72 | 0:05:00 |
41 | 3 | 684 | CARLOS FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:23:41 | 12.67 | 0:05:00 |
42 | 6 | 677 | JUAN PABLO TORRES DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:24:04 | 12.47 | 0:05:00 |
43 | 7 | 779 | RENZO FRIPP | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:17 | 12.35 | 0:05:00 |
44 | 5 | 590 | GERARDO PEOMBO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:24:18 | 12.35 | 0:05:00 |
45 | 11 | 535 | FEDERICO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:24:25 | 12.29 | 0:05:00 |
46 | 8 | 557 | PEDRO AGUSTIN ALLIO BONE | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:27 | 12.27 | 0:05:00 |
47 | 9 | 629 | AGUSTIN SANCHEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:34 | 12.21 | 0:05:00 |
48 | 1 | 507 | MELISSA AGUIRRE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:24:42 | 12.15 | 0:05:00 |
49 | 7 | 510 | EDUARDO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:24:53 | 12.06 | 0:05:00 |
50 | 2 | 694 | MARIO ARANDA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:24:56 | 12.03 | 0:05:00 |
51 | 1 | 670 | MARIA LUIS TALMON | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:24:58 | 12.02 | 0:05:00 |
52 | 1 | 578 | VALERIA BANCHERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:13 | 11.9 | 0:05:00 |
53 | 4 | 787 | RAUL HERRERA | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:25:19 | 11.85 | 0:05:00 |
54 | 3 | 769 | NELSON VRANICH | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:23 | 11.82 | 0:05:00 |
55 | 6 | 533 | ALEJANDRO PEREIRA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:25:24 | 11.81 | 0:05:00 |
56 | 12 | 575 | JORGE DÍAZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:25:45 | 11.65 | 0:05:00 |
57 | 10 | 796 | FEDERICO MEDERO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:25:45 | 11.65 | 0:05:00 |
58 | 2 | 597 | ELIANA VITALIS | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:58 | 11.55 | 0:05:00 |
59 | 3 | 639 | NATALIA DOTTI | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:26:08 | 11.48 | 0:05:00 |
60 | 11 | 502 | LEONARDO PORTELA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:26:19 | 11.4 | 0:05:00 |
61 | 4 | 705 | WALTER LONG | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:26:19 | 11.4 | 0:05:00 |
62 | 7 | 783 | GUSTAVO REPETTO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:26:19 | 11.4 | 0:05:00 |
63 | 4 | 509 | CECILIA COSTA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:26:24 | 11.36 | 0:05:00 |
64 | 8 | 698 | VALENTIN MONTERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:26:29 | 11.33 | 0:05:00 |
65 | 12 | 719 | JONATHAN VILLEGAS | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:26:29 | 11.33 | 0:05:00 |
66 | 9 | 760 | SEBASTIAN HERRERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:26:29 | 11.33 | 0:05:00 |
67 | 6 | 758 | MAURICIO CALZADA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:26:30 | 11.32 | 0:05:00 |
68 | 7 | 628 | MARCELO PEDREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:26:35 | 11.29 | 0:05:00 |
69 | 8 | 500 | CRISTIAN MARTINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:26:39 | 11.26 | 0:05:00 |
70 | 1 | 568 | SONIA GONZÁLEZ VERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:26:43 | 11.23 | 0:05:00 |
71 | 13 | 609 | ROMÁN PACALUK | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:27:00 | 11.11 | 0:05:00 |
72 | 9 | 697 | BRUNO MONTERO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:27:11 | 11.04 | 0:05:00 |
73 | 10 | 685 | MATEO FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:27:19 | 10.98 | 0:05:00 |
74 | 5 | 547 | ESTEFANI SILVA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:38 | 10.86 | 0:06:00 |
75 | 14 | 680 | ALEXANDER MORENO | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:27:41 | 10.84 | 0:06:00 |
76 | 5 | 542 | DIEGO HERNÁNDEZ | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:27:47 | 10.8 | 0:06:00 |
77 | 6 | 638 | ALEJANDRA OSÉS BADÍN | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:58 | 10.73 | 0:06:00 |
78 | 5 | 675 | DANIEL FERNANDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:27:59 | 10.72 | 0:06:00 |
79 | 13 | 789 | PIERO BERETTA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:28:00 | 10.71 | 0:06:00 |
80 | 6 | 559 | MARIO DÍAZ BERMÚDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:28:01 | 10.71 | 0:06:00 |
81 | 1 | 788 | KEVIN MENDOZA | 5K | MASC. 20 A 24 | 0:28:03 | 10.7 | 0:06:00 |
82 | 6 | 772 | FABIAN QUIROGA | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:28:29 | 10.53 | 0:06:00 |
83 | 14 | 791 | ALFREDO FÉLIX | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:28:31 | 10.52 | 0:06:00 |
84 | 2 | 654 | JULIETA HARGUINDEGUY | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:28:32 | 10.51 | 0:06:00 |
85 | 4 | 785 | CARLOS BERON | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:28:37 | 10.48 | 0:06:00 |
86 | 2 | 569 | ALEXANDRA SUAREZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:28:41 | 10.46 | 0:06:00 |
87 | 11 | 780 | THIAGO FASINI | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:28:45 | 10.43 | 0:06:00 |
88 | 7 | 798 | ROBERTO DÁVILA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:28:48 | 10.42 | 0:06:00 |
89 | 8 | 725 | HECTOR SCHAFFNER | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:28:54 | 10.38 | 0:06:00 |
90 | 2 | 731 | VALERIA GONZÁLEZ | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:28:59 | 10.35 | 0:06:00 |
91 | 5 | 563 | ALBERTO SAAVEDRA | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:29:01 | 10.34 | 0:06:00 |
92 | 12 | 742 | AXEL DE FREITAS | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:29:06 | 10.31 | 0:06:00 |
93 | 3 | 602 | ANA OLASE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:18 | 10.24 | 0:06:00 |
94 | 13 | 748 | LUCIANO SUHR | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:29:19 | 10.23 | 0:06:00 |
95 | 1 | 778 | FLAVIA GUAPURA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:29:23 | 10.21 | 0:06:00 |
96 | 6 | 790 | JORGE ERRECARTE | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:29:34 | 10.15 | 0:06:00 |
97 | 4 | 600 | CLAUDIA SALOMON | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:38 | 10.12 | 0:06:00 |
98 | 3 | 601 | ANA CABRERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:46 | 10.08 | 0:06:00 |
99 | 4 | 512 | MERYS NEGRÍN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:49 | 10.06 | 0:06:00 |
100 | 3 | 603 | PABLO BONJOUR | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:30:00 | 10 | 0:06:00 |
101 | 3 | 681 | TIZZIANA SENA | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:30:10 | 9.94 | 0:06:00 |
102 | 10 | 740 | GERARDO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:30:11 | 9.94 | 0:06:00 |
103 | 2 | 773 | ALICIA MALAN | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:30:17 | 9.91 | 0:06:00 |
104 | 15 | 546 | WILLIAM NÚÑEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:30:18 | 9.9 | 0:06:00 |
105 | 4 | 608 | MILAGRO ALVAREZ | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:30:26 | 9.86 | 0:06:00 |
106 | 3 | 548 | ALEJANDRA DÍAZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:30:49 | 9.73 | 0:06:00 |
107 | 5 | 655 | DANIELA CAMELO COTELO | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:30:57 | 9.69 | 0:06:00 |
108 | 14 | 562 | SANTIAGO ANDRADE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:31:06 | 9.65 | 0:06:00 |
109 | 7 | 574 | WANDA MONTERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:31:11 | 9.62 | 0:06:00 |
110 | 1 | 683 | VERONICA MONTAÑO | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:31:23 | 9.56 | 0:06:00 |
111 | 1 | 585 | ALICIA DE LEON BARBIER | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:31:41 | 9.47 | 0:06:00 |
112 | 8 | 671 | ANTONELA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:31:41 | 9.47 | 0:06:00 |
113 | 15 | 511 | FABRIZIO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:31:49 | 9.43 | 0:06:00 |
114 | 1 | 695 | OMAR CEDRES | 5K | MASC. +70 | 0:31:53 | 9.41 | 0:06:00 |
115 | 2 | 531 | GERARDO LAPIZAGA | 5K | MASC. +70 | 0:32:01 | 9.37 | 0:06:00 |
116 | 4 | 523 | MARÍA ISABEL DUCER | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:32:02 | 9.37 | 0:06:00 |
117 | 15 | 797 | JONATHAN LA PAZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:32:42 | 9.17 | 0:07:00 |
118 | 5 | 598 | LUCIA MALAN | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:32:45 | 9.16 | 0:07:00 |
119 | 5 | 717 | NANCY DUALDE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:33:06 | 9.06 | 0:07:00 |
120 | 9 | 634 | ANACLARA VILLALBA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:33:08 | 9.05 | 0:07:00 |
121 | 6 | 784 | PAOLA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:33:13 | 9.03 | 0:07:00 |
122 | 11 | 553 | GASTÓN BERNARD LATEULADE BASSETTI | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:33:17 | 9.01 | 0:07:00 |
123 | 16 | 743 | MAIKOL RODRIGUEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:33:26 | 8.97 | 0:07:00 |
124 | 17 | 747 | BENJAMIN ARRIOLA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:33:26 | 8.97 | 0:07:00 |
125 | 1 | 679 | ANGÉLICA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. +70 | 0:33:27 | 8.97 | 0:07:00 |
126 | 18 | 749 | ENRIQUE SUÁREZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:33:27 | 8.97 | 0:07:00 |
127 | 2 | 520 | IVANA ARTUS | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:33:31 | 8.95 | 0:07:00 |
128 | 6 | 517 | LILIAN JOURDAN | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:34:04 | 8.81 | 0:07:00 |
129 | 7 | 571 | MARÍA ELENA MARTINEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:34:05 | 8.8 | 0:07:00 |
130 | 3 | 733 | ANDREA OSES BADIN | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:34:07 | 8.79 | 0:07:00 |
131 | 5 | 668 | ROXANA CEPEDA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:34:13 | 8.77 | 0:07:00 |
132 | 4 | 545 | NATALIA GARCÍA | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:34:22 | 8.73 | 0:07:00 |
133 | 8 | 771 | FERNANDO TALMON | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:34:44 | 8.64 | 0:07:00 |
134 | 10 | 696 | KATHERINE DE LOS SANTOS | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:35:00 | 8.57 | 0:07:00 |
135 | 16 | 610 | SANTIAGO PACALUK | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:35:04 | 8.56 | 0:07:00 |
136 | 8 | 586 | ALEJANDRA MALAN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:35:12 | 8.52 | 0:07:00 |
137 | 6 | 657 | ANALIN MARCHETTI | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:35:26 | 8.47 | 0:07:00 |
138 | 9 | 637 | FLAVIA LÓPEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:35:27 | 8.46 | 0:07:00 |
139 | 7 | 633 | JUANA JORGELINA ROMERO BARRIOS | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:35:35 | 8.43 | 0:07:00 |
140 | 7 | 622 | ANDREA MARTINO SABALSAGARAY | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:35:43 | 8.4 | 0:07:00 |
141 | 19 | 534 | MARTIN PEREIRA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:35:58 | 8.34 | 0:07:00 |
142 | 11 | 672 | YISEL MAESTRECASA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:36:20 | 8.26 | 0:07:00 |
143 | 2 | 584 | MARÍA LILIÁN DE ARMAS VILLEGAS | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:38:21 | 7.82 | 0:08:00 |
