Resultados 10K
Resultados 5K
Resultados 5K Cap Dif
Resultados 10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | KEVIN, AITAN GENES, RAFFO | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:33:30 | 17,91 | 0:03:21 |
2 | 1 | 173 | LEONARDO MACEDO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:34:00 | 17,65 | 0:03:24 |
3 | 1 | 34 | PABLO DUARTE | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:34:31 | 17,38 | 0:03:27 |
4 | 1 | 158 | ALFREDO GONZALEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:35:43 | 16,80 | 0:03:34 |
5 | 1 | 70 | LUCAS CEDRES | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:37:45 | 15,89 | 0:03:46 |
6 | 1 | 4 | OSCAR MÉNDEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:38:36 | 15,54 | 0:03:52 |
7 | 2 | 162 | MATIAS MALAN | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:38:45 | 15,48 | 0:03:53 |
8 | 3 | 146 | LUCAS MANUEL ARANDA MICOL | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:38:54 | 15,42 | 0:03:53 |
9 | 1 | 109 | JUAN GARCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:39:05 | 15,35 | 0:03:54 |
10 | 1 | 11 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:39:29 | 15,20 | 0:03:57 |
11 | 2 | 41 | ANDRÉS FORLÁN | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:39:57 | 15,02 | 0:03:59 |
12 | 2 | 45 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:40:07 | 14,96 | 0:04:01 |
13 | 2 | 82 | DANIEL MALAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:41:06 | 14,60 | 0:04:07 |
14 | 4 | 32 | DIEGO CHÁVEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:41:25 | 14,49 | 0:04:08 |
15 | 3 | 156 | BRAIAN PEREYRA | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:41:29 | 14,46 | 0:04:09 |
16 | 2 | 86 | GABRIEL MONTERO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:41:35 | 14,43 | 0:04:10 |
17 | 3 | 163 | PABLO FABIAN REVETRIA AQUINO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:41:39 | 14,41 | 0:04:10 |
18 | 3 | 13 | LEONARDO RODRIGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:41:42 | 14,39 | 0:04:10 |
19 | 1 | 43 | RUBEN RODRIGUEZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:42:03 | 14,27 | 0:04:12 |
20 | 3 | 94 | GUSTAVO VERGARA | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:42:17 | 14,19 | 0:04:14 |
21 | 5 | 137 | ANDRES NOBLE | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:42:25 | 14,15 | 0:04:15 |
22 | 1 | 127 | MATHIAS CASTAÑEDA | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:42:27 | 14,13 | 0:04:15 |
23 | 4 | 157 | MAURO TARDE | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:42:48 | 14,02 | 0:04:17 |
24 | 4 | 151 | RAUL MARTENS | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:43:02 | 13,94 | 0:04:18 |
25 | 2 | 145 | AGUSTIN CHANS | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:43:17 | 13,86 | 0:04:20 |
26 | 2 | 24 | EDGARDO ROSTAGNOL | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:43:18 | 13,86 | 0:04:20 |
27 | 4 | 141 | JONIL NICOLAS GOUGEON CORTIZO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:43:18 | 13,86 | 0:04:20 |
28 | 6 | 48 | GABRIEL SALVAGNO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:43:31 | 13,79 | 0:04:21 |
29 | 2 | 22 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:43:37 | 13,76 | 0:04:22 |
30 | 1 | 61 | ALICIA BERARDO | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:43:42 | 13,73 | 0:04:22 |
31 | 2 | 3 | JUAN MANUEL MARTINEZ | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:44:02 | 13,63 | 0:04:24 |
32 | 5 | 147 | FERNANDO CEDRES | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:44:51 | 13,38 | 0:04:29 |
33 | 5 | 155 | NESTOR TARDE | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:45:18 | 13,25 | 0:04:32 |
34 | 3 | 143 | RODRIGO ZAMORA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:45:20 | 13,24 | 0:04:32 |
35 | 4 | 50 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:45:28 | 13,20 | 0:04:33 |
36 | 7 | 134 | ALEJANDRO SUAREZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:45:48 | 13,10 | 0:04:35 |
37 | 6 | 93 | PAULO CARABALLO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:45:56 | 13,06 | 0:04:36 |
38 | 1 | 96 | DANIELA INZAURRALDE COLLADO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:45:56 | 13,06 | 0:04:36 |
39 | 5 | 18 | GUSTAVO BARREDO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:47:12 | 12,71 | 0:04:43 |
40 | 5 | 62 | RODOLFO CAMACHO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:47:56 | 12,52 | 0:04:48 |
41 | 1 | 133 | VERÓNICA PASELLI | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:48:14 | 12,44 | 0:04:49 |
42 | 8 | 33 | NICOLAS DENODA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:49:27 | 12,13 | 0:04:57 |
43 | 2 | 91 | OSVALDO CARABALLO | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:49:33 | 12,11 | 0:04:57 |
44 | 2 | 92 | MARISOL CARRASCO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:49:33 | 12,11 | 0:04:57 |
45 | 3 | 142 | BRAYAN HERNÁNDEZ | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:49:38 | 12,09 | 0:04:58 |
46 | 6 | 25 | WALTER BONIFACIO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:49:41 | 12,08 | 0:04:58 |
47 | 7 | 12 | JORGE PAZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:50:08 | 11,97 | 0:05:01 |
48 | 1 | 40 | VERÓNICA BEROIS | 10K | FEM. 50 A 54 | 0:50:19 | 11,92 | 0:05:02 |
49 | 2 | 103 | LILY MONNET | 10K | FEM. 50 A 54 | 0:50:26 | 11,90 | 0:05:03 |
50 | 2 | 167 | VIVIANA DÍAZ ROSSI | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:50:55 | 11,78 | 0:05:06 |
51 | 7 | 165 | RUBÉN JAVIER SIRI | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:51:42 | 11,61 | 0:05:10 |
52 | 9 | 148 | FACUNDO ALTAMIRANO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:52:11 | 11,50 | 0:05:13 |
53 | 3 | 139 | CINTHIA SIERRA | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:52:13 | 11,49 | 0:05:13 |
54 | 2 | 35 | MARLENE OLIVERA | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:52:25 | 11,45 | 0:05:14 |
55 | 3 | 124 | GUSTAVO NAVARRO | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:52:26 | 11,44 | 0:05:15 |
56 | 10 | 60 | FELIPE REGO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:52:38 | 11,40 | 0:05:16 |
57 | 6 | 95 | HERMAN GARCÍA | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:53:02 | 11,31 | 0:05:18 |
58 | 1 | 27 | DIVER ARMANDO VIERA VIERA | 10K | MASC. +70 | 0:53:53 | 11,14 | 0:05:23 |
59 | 3 | 73 | LETICIA VALLES | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:53:59 | 11,11 | 0:05:24 |
60 | 3 | 97 | ROBERTO ALFONSO LÓPEZ BRAZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:53:59 | 11,11 | 0:05:24 |
61 | 3 | 132 | VIVIANA GARCÍA | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:54:08 | 11,08 | 0:05:25 |
62 | 8 | 144 | EDGAR RODRIGUEZ | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:54:08 | 11,08 | 0:05:25 |
63 | 4 | 17 | MARINA LOPEZ | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:54:18 | 11,05 | 0:05:26 |
64 | 4 | 52 | JUAN RIERA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:54:18 | 11,05 | 0:05:26 |
65 | 7 | 14 | RAMÓN PARODI | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:54:59 | 10,91 | 0:05:30 |
66 | 6 | 140 | JOSE DELGADO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:55:01 | 10,91 | 0:05:30 |
67 | 5 | 80 | ALVARO RIVERO | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:55:08 | 10,88 | 0:05:31 |
68 | 6 | 76 | JORGE MOTA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:55:09 | 10,88 | 0:05:31 |
69 | 4 | 77 | BETTIANA RIVERO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:55:09 | 10,88 | 0:05:31 |
70 | 8 | 21 | GUSTAVO FLORES | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:55:12 | 10,87 | 0:05:31 |
71 | 4 | 36 | JULIO PERCIVALE | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:55:24 | 10,83 | 0:05:32 |
72 | 7 | 138 | RODOLFO RICCA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:55:24 | 10,83 | 0:05:32 |
73 | 9 | 6 | WHASINGTON OTTONELLO | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:56:06 | 10,70 | 0:05:37 |
74 | 4 | 46 | VALERIA MATTOS | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:57:39 | 10,41 | 0:05:46 |
75 | 5 | 68 | CARINA CORA | 10K | FEM. 40 A 44 | 0:58:07 | 10,32 | 0:05:49 |
76 | 8 | 69 | SEBASTIAN MAZZILLI | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:58:07 | 10,32 | 0:05:49 |
77 | 9 | 57 | MIGUEL GALVÁN | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:58:51 | 10,20 | 0:05:53 |
78 | 1 | 9 | JIMENA GARCÍA | 10K | FEM. 45 A 49 | 1:00:49 | 9,87 | 0:06:05 |
79 | 10 | 90 | MARCELO CESARO | 10K | MASC. 50 A 54 | 1:01:13 | 9,80 | 0:06:07 |
80 | 1 | 37 | ISABEL GARCIA | 10K | FEM. 55 A 59 | 1:04:52 | 9,25 | 0:06:29 |
Resultados 5K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 767 | EZEQUIEL GUIGOU | 5K | MASC. 20 A 24 | 0:16:43 | 17,95 | 0:03:21 |
2 | 1 | 577 | LUCIANO NAVARRO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:17:09 | 17,49 | 0:03:26 |
3 | 1 | 676 | LORENZO GARCÍA DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:17:45 | 16,90 | 0:03:33 |
4 | 2 | 508 | GRAWERT MENDOZA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:17:54 | 16,76 | 0:03:35 |
5 | 1 | 619 | DIEGO ADAMÉ LOPEZ MORENO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:18:26 | 16,27 | 0:03:41 |
6 | 2 | 580 | THIAGO OLIVERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:18:38 | 16,10 | 0:03:44 |
7 | 1 | 636 | ALBERTO ISMAEL GONZÁLEZ BOGAO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:18:40 | 16,07 | 0:03:44 |
8 | 2 | 728 | DANIEL REYES | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:18:40 | 16,07 | 0:03:44 |
9 | 1 | 554 | MARCELO GONZÁLEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:18:52 | 15,90 | 0:03:46 |
10 | 2 | 565 | FELIPE VAGO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:18:56 | 15,85 | 0:03:47 |
11 | 3 | 549 | PABLO LARREA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:19:00 | 15,79 | 0:03:48 |
12 | 1 | 732 | RUBEN PAGALDAY | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:07 | 15,69 | 0:03:49 |
13 | 2 | 688 | MIGUEL ZACARIAS MATINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:15 | 15,58 | 0:03:51 |
14 | 3 | 501 | CARLOS AREVALO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:19:43 | 15,22 | 0:03:57 |
15 | 3 | 770 | PABLO CASTRO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:19:43 | 15,22 | 0:03:57 |
16 | 3 | 691 | LEANDRO SEBASTIAN PÉREZ RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:48 | 15,15 | 0:03:58 |
17 | 4 | 761 | EZEQUIEL GUALA | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:19:59 | 15,01 | 0:03:59 |
18 | 4 | 653 | YAEL QUIROGA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:20:03 | 14,96 | 0:04:01 |
19 | 1 | 556 | MARCELO CURBELO | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:20:14 | 14,83 | 0:04:03 |
20 | 2 | 566 | ALEJANDRO GENES | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:20:16 | 14,80 | 0:04:03 |
21 | 2 | 544 | FEDERICO MARTINEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:20:24 | 14,71 | 0:04:05 |
22 | 3 | 734 | CARLOS URRUTI | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:20:34 | 14,59 | 0:04:07 |
23 | 4 | 757 | SEBASTIÁN MOURGLIA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:20:36 | 14,56 | 0:04:07 |
24 | 1 | 576 | EDUARDO BENTANCOR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:20:37 | 14,55 | 0:04:07 |
25 | 4 | 645 | DANIEL TOLEDO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:20:37 | 14,55 | 0:04:07 |
26 | 3 | 689 | PABLO GUERRERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:20:37 | 14,55 | 0:04:07 |
27 | 5 | 537 | DIEGO BANCHERO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:20:45 | 14,46 | 0:04:09 |
28 | 1 | 560 | CAROLINA BLANCO | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:20:45 | 14,46 | 0:04:09 |
29 | 4 | 656 | FACUNDO DE ARMAS CAMELO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:20:48 | 14,42 | 0:04:10 |
30 | 4 | 631 | JONNHATAN LOPEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:20:50 | 14,40 | 0:04:10 |
31 | 5 | 526 | PAULO ARANDA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:13 | 14,14 | 0:04:15 |
32 | 5 | 704 | DANIEL PÉREZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:17 | 14,10 | 0:04:15 |
33 | 6 | 759 | JUAN FIGUEROA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:17 | 14,10 | 0:04:15 |
34 | 2 | 620 | LUCIA BATISTA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:21:35 | 13,90 | 0:04:19 |
35 | 6 | 632 | ROBERTO LIMA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:46 | 13,78 | 0:04:21 |
36 | 5 | 567 | ENRIQUE DEVEZA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:21:55 | 13,69 | 0:04:23 |
37 | 5 | 682 | THADEO TARDE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:22:04 | 13,60 | 0:04:25 |
38 | 7 | 506 | AGUSTIN UZUCA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:09 | 13,54 | 0:04:26 |
39 | 6 | 551 | AGUSTIN ALLIO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:22:09 | 13,54 | 0:04:26 |
40 | 8 | 627 | SANTIAGO ECHAVE | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:10 | 13,53 | 0:04:26 |
41 | 7 | 685 | MATEO FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:22:18 | 13,45 | 0:04:28 |
42 | 1 | 555 | ELOÍSA DEL CURTI | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:22:42 | 13,22 | 0:04:32 |
43 | 2 | 635 | DANTE ROMILLO | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:22:42 | 13,22 | 0:04:32 |
44 | 1 | 674 | MIGUEL ALBERRO | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:05 | 13,00 | 0:04:37 |
45 | 2 | 572 | FERNANDO IRURTIA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:26 | 12,80 | 0:04:41 |
46 | 8 | 640 | FACUNDO MALAN | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:23:31 | 12,76 | 0:04:42 |
47 | 1 | 582 | NATALIA ARRIVILLAGA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:23:32 | 12,75 | 0:04:42 |
48 | 9 | 535 | FEDERICO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:23:39 | 12,68 | 0:04:44 |
49 | 6 | 590 | GERARDO PEOMBO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:23:39 | 12,68 | 0:04:44 |
50 | 9 | 677 | JUAN PABLO TORRES DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:23:48 | 12,61 | 0:04:46 |
51 | 5 | 768 | FEDERICO MEDERO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:23:59 | 12,51 | 0:04:48 |
52 | 6 | 629 | AGUSTIN SANCHEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:00 | 12,50 | 0:04:48 |
53 | 10 | 510 | EDUARDO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:24:05 | 12,46 | 0:04:49 |
54 | 1 | 670 | MARIA LUIS TALMON | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:24:05 | 12,46 | 0:04:49 |
55 | 1 | 597 | ELIANA VITALIS | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:24:09 | 12,42 | 0:04:50 |
56 | 7 | 754 | WILSON SORIA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:24:27 | 12,27 | 0:04:53 |
57 | 7 | 502 | LEONARDO PORTELA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:51 | 12,07 | 0:04:58 |
58 | 2 | 578 | VALERIA BANCHERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:24:59 | 12,01 | 0:04:59 |
59 | 10 | 575 | JORGE DÍAZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:25:02 | 11,98 | 0:05:00 |
60 | 3 | 675 | DANIEL FERNANDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:04 | 11,97 | 0:05:01 |
61 | 3 | 724 | RAÚL ECHEGARAY DELLATURE | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:25:04 | 11,97 | 0:05:01 |
62 | 4 | 769 | NELSON VRANICH | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:05 | 11,96 | 0:05:01 |
63 | 5 | 550 | ARIEL AHLERS | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:09 | 11,93 | 0:05:02 |
64 | 11 | 609 | ROMÁN PACALUK | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:25:22 | 11,83 | 0:05:04 |
65 | 8 | 607 | MIGUEL ANGEL TORRES PEREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:25:24 | 11,81 | 0:05:05 |
66 | 6 | 694 | MARIO ARANDA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:30 | 11,76 | 0:05:06 |
67 | 9 | 758 | MAURICIO CALZADA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:25:32 | 11,75 | 0:05:06 |
68 | 11 | 698 | VALENTIN MONTERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:25:40 | 11,69 | 0:05:08 |
69 | 2 | 568 | SONIA GONZÁLEZ VERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:25:41 | 11,68 | 0:05:08 |
70 | 12 | 760 | SEBASTIAN HERRERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:25:44 | 11,66 | 0:05:09 |
71 | 3 | 639 | NATALIA DOTTI | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:45 | 11,65 | 0:05:09 |
72 | 2 | 654 | JULIETA HARGUINDEGUY | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:25:53 | 11,59 | 0:05:11 |
73 | 7 | 500 | CRISTIAN MARTINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:25:54 | 11,58 | 0:05:11 |
74 | 10 | 628 | MARCELO PEDREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:26:04 | 11,51 | 0:05:13 |
75 | 4 | 509 | CECILIA COSTA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:26:07 | 11,49 | 0:05:13 |
76 | 13 | 739 | MATHIAS DI CENSO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:26:22 | 11,38 | 0:05:16 |
77 | 3 | 722 | LAURA LOPEZ | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:26:25 | 11,36 | 0:05:17 |
78 | 4 | 643 | WILMA LOTITO | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:26:45 | 11,21 | 0:05:21 |
79 | 3 | 563 | ALBERTO SAAVEDRA | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:26:54 | 11,15 | 0:05:23 |
80 | 3 | 569 | ALEXANDRA SUAREZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:27:16 | 11,00 | 0:05:27 |
81 | 8 | 553 | GASTÓN BERNARD LATEULADE BASSETTI | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:27:23 | 10,96 | 0:05:29 |
82 | 14 | 747 | BENJAMIN ARRIOLA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:27:31 | 10,90 | 0:05:30 |
83 | 15 | 749 | ENRIQUE SUÁREZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:27:33 | 10,89 | 0:05:31 |
84 | 7 | 559 | MARIO DÍAZ BERMÚDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:27:35 | 10,88 | 0:05:31 |
85 | 16 | 748 | LUCIANO SUHR | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:27:35 | 10,88 | 0:05:31 |
86 | 4 | 603 | PABLO BONJOUR | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:27:40 | 10,84 | 0:05:32 |
87 | 17 | 562 | SANTIAGO ANDRADE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:27:45 | 10,81 | 0:05:33 |
88 | 5 | 638 | ALEJANDRA OSÉS BADÍN | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:55 | 10,75 | 0:05:35 |
89 | 9 | 775 | FERNANDO KUNZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:28:03 | 10,70 | 0:05:37 |
90 | 1 | 602 | ANA OLASE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:28:05 | 10,68 | 0:05:37 |
91 | 6 | 718 | SOFIA LAPIZAGA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:28:14 | 10,63 | 0:05:39 |
92 | 8 | 725 | HECTOR SCHAFFNER | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:28:15 | 10,62 | 0:05:39 |
93 | 4 | 512 | MERYS NEGRÍN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:28:36 | 10,49 | 0:05:43 |
94 | 2 | 731 | VALERIA GONZÁLEZ | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:28:44 | 10,44 | 0:05:45 |
95 | 3 | 600 | CLAUDIA SALOMON | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:28:48 | 10,42 | 0:05:46 |
96 | 1 | 548 | ALEJANDRA DÍAZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:28:56 | 10,37 | 0:05:47 |
97 | 5 | 601 | ANA CABRERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:28:57 | 10,36 | 0:05:47 |
98 | 12 | 546 | WILLIAM NÚÑEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:29:00 | 10,34 | 0:05:48 |
99 | 3 | 608 | MILAGRO ALVAREZ | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:29:18 | 10,24 | 0:05:52 |
100 | 4 | 514 | HUMBERTO BEJAR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:29:24 | 10,20 | 0:05:53 |
101 | 1 | 531 | GERARDO LAPIZAGA | 5K | MASC. +70 | 0:29:31 | 10,16 | 0:05:54 |
102 | 7 | 552 | MARIANGEL WASILEWSKY | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:29:31 | 10,16 | 0:05:54 |
103 | 6 | 589 | GRISELDA SEGOVIA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:39 | 10,12 | 0:05:56 |
104 | 1 | 585 | ALICIA DE LEON BARBIER | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:29:40 | 10,11 | 0:05:56 |
105 | 5 | 741 | JOSELINE RICCA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:29:54 | 10,03 | 0:05:59 |
106 | 4 | 750 | NAHIARA SARAVIA | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:29:55 | 10,03 | 0:05:59 |
107 | 2 | 523 | MARÍA ISABEL DUCER | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:29:57 | 10,02 | 0:05:59 |
108 | 10 | 740 | GERARDO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:30:02 | 9,99 | 0:06:00 |
109 | 11 | 533 | ALEJANDRO PEREIRA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:30:03 | 9,98 | 0:06:01 |
110 | 6 | 573 | MAGDALENA IRURTIA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:30:14 | 9,92 | 0:06:03 |
111 | 5 | 681 | TIZZIANA SENA | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:30:20 | 9,89 | 0:06:04 |
112 | 1 | 683 | VERONICA MONTAÑO | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:30:22 | 9,88 | 0:06:04 |
113 | 3 | 773 | ALICIA MALAN | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:30:29 | 9,84 | 0:06:06 |
114 | 13 | 756 | GABRIEL CEDRES | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:30:31 | 9,83 | 0:06:06 |
115 | 2 | 695 | OMAR CEDRES | 5K | MASC. +70 | 0:30:39 | 9,79 | 0:06:08 |
116 | 8 | 574 | WANDA MONTERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:30:40 | 9,78 | 0:06:08 |
117 | 18 | 742 | AXEL DE FREITAS | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:30:44 | 9,76 | 0:06:09 |
118 | 6 | 738 | MARTIN DI CENSO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:30:45 | 9,76 | 0:06:09 |
119 | 19 | 743 | MAIKOL RODRIGUEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:30:46 | 9,75 | 0:06:09 |
120 | 2 | 692 | VERONICA BENTANCOURT | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:31:25 | 9,55 | 0:06:17 |
121 | 7 | 669 | ANDREA AGUIRRE | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:31:29 | 9,53 | 0:06:18 |
122 | 4 | 668 | ROXANA CEPEDA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:31:36 | 9,49 | 0:06:19 |
123 | 4 | 517 | LILIAN JOURDAN | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:31:48 | 9,43 | 0:06:22 |
124 | 9 | 672 | YISEL MAESTRECASA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:31:51 | 9,42 | 0:06:22 |
125 | 8 | 571 | MARÍA ELENA MARTINEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:31:53 | 9,41 | 0:06:23 |
126 | 10 | 671 | ANTONELA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:32:39 | 9,19 | 0:06:32 |
127 | 3 | 520 | IVANA ARTUS | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:32:43 | 9,17 | 0:06:33 |
128 | 1 | 679 | ANGÉLICA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. +70 | 0:32:54 | 9,12 | 0:06:35 |
129 | 20 | 511 | FABRIZIO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:33:12 | 9,04 | 0:06:38 |
130 | 4 | 733 | ANDREA OSES BADIN | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:33:34 | 8,94 | 0:06:43 |
131 | 5 | 545 | NATALIA GARCÍA | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:33:39 | 8,92 | 0:06:44 |
132 | 6 | 598 | LUCIA MALAN | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:33:43 | 8,90 | 0:06:45 |
133 | 11 | 623 | GABRIELA CURCIO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:33:46 | 8,88 | 0:06:45 |
134 | 12 | 755 | ROSARIO MOURGLIA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:33:48 | 8,88 | 0:06:46 |
135 | 13 | 624 | ESTEFANI COITINHO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:34:02 | 8,81 | 0:06:48 |
136 | 21 | 766 | ALEJO BENTANCOR | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:34:06 | 8,80 | 0:06:49 |
137 | 7 | 513 | GUILLERMINA LONG | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:34:25 | 8,72 | 0:06:53 |
