5K CAP. DIFERENTES
5K
10K
5K CAP. DIFERENTES
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 599 | DANIEL SALOMON | 5K CAP DIF | MASC. CAP DIF | 0:29:38 | 10,12 | 0:05:56 |
5K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 649 | AGUSTIN CAMPOPIANO | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:16:36 | 18.07 | 0:03:00 |
2 | 1 | 508 | GRAWERT MENDOZA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:17:29 | 17.16 | 0:03:00 |
3 | 2 | 577 | LUCIANO NAVARRO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:17:45 | 16.9 | 0:04:00 |
4 | 3 | 673 | ALEXIS GONNET | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:18:16 | 16.42 | 0:04:00 |
5 | 1 | 676 | LORENZO GARCÍA DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:18:28 | 16.25 | 0:04:00 |
6 | 1 | 619 | DIEGO ADAMÉ LOPEZ MORENO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:18:39 | 16.09 | 0:04:00 |
7 | 4 | 541 | LEONARDO PERDOMO | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:18:41 | 16.06 | 0:04:00 |
8 | 2 | 554 | MARCELO GONZÁLEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:18:54 | 15.87 | 0:04:00 |
9 | 1 | 688 | MIGUEL ZACARIAS MATINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:01 | 15.78 | 0:04:00 |
10 | 1 | 728 | DANIEL REYES | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:19:13 | 15.61 | 0:04:00 |
11 | 2 | 565 | FELIPE VAGO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:19:26 | 15.44 | 0:04:00 |
12 | 2 | 732 | RUBEN PAGALDAY | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:19:31 | 15.37 | 0:04:00 |
13 | 2 | 580 | THIAGO OLIVERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:19:56 | 15.05 | 0:04:00 |
14 | 3 | 689 | PABLO GUERRERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:20:08 | 14.9 | 0:04:00 |
15 | 1 | 566 | ALEJANDRO GENES | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:20:09 | 14.89 | 0:04:00 |
16 | 5 | 549 | PABLO LARREA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:20:11 | 14.86 | 0:04:00 |
17 | 3 | 691 | LEANDRO SEBASTIAN PÉREZ RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:20:14 | 14.83 | 0:04:00 |
18 | 3 | 501 | CARLOS AREVALO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:20:15 | 14.81 | 0:04:00 |
19 | 6 | 653 | YAEL QUIROGA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:20:34 | 14.59 | 0:04:00 |
20 | 1 | 576 | EDUARDO BENTANCOR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:20:48 | 14.42 | 0:04:00 |
21 | 2 | 556 | MARCELO CURBELO | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:20:53 | 14.37 | 0:04:00 |
22 | 1 | 620 | LUCIA BATISTA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:20:55 | 14.34 | 0:04:00 |
23 | 2 | 645 | DANIEL TOLEDO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:20:56 | 14.33 | 0:04:00 |
24 | 3 | 544 | FEDERICO MARTINEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:02 | 14.26 | 0:04:00 |
25 | 4 | 656 | FACUNDO DE ARMAS CAMELO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:21:02 | 14.26 | 0:04:00 |
26 | 2 | 560 | CAROLINA BLANCO | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:21:08 | 14.2 | 0:04:00 |
27 | 4 | 631 | JONNHATAN LOPEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:14 | 14.13 | 0:04:00 |
28 | 5 | 682 | THADEO TARDE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:21:14 | 14.13 | 0:04:00 |
29 | 6 | 640 | FACUNDO MALAN | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:21:19 | 14.07 | 0:04:00 |
30 | 5 | 651 | HERNAN ETCHEVERRY | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:23 | 14.03 | 0:04:00 |
31 | 3 | 709 | ELLIO ALEJANDRO DE MELLO PEÑA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:35 | 13.9 | 0:04:00 |
32 | 4 | 636 | ALBERTO ISMAEL GONZÁLEZ BOGAO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:39 | 13.86 | 0:04:00 |
33 | 5 | 526 | PAULO ARANDA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:21:44 | 13.8 | 0:04:00 |
34 | 4 | 567 | ENRIQUE DEVEZA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:21:46 | 13.78 | 0:04:00 |
35 | 6 | 734 | CARLOS URRUTI | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:21:52 | 13.72 | 0:04:00 |
36 | 4 | 537 | DIEGO BANCHERO | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:22:28 | 13.35 | 0:04:00 |
37 | 7 | 704 | DANIEL PÉREZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:34 | 13.29 | 0:05:00 |
38 | 8 | 506 | AGUSTIN UZUCA | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:22:55 | 13.09 | 0:05:00 |
39 | 7 | 685 | MATEO FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:23:01 | 13.03 | 0:05:00 |
40 | 1 | 582 | NATALIA ARRIVILLAGA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:23:02 | 13.02 | 0:05:00 |
41 | 7 | 630 | ANGEL OTTONELLI | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:23:03 | 13.02 | 0:05:00 |
42 | 1 | 555 | ELOÍSA DEL CURTI | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:23:13 | 12.92 | 0:05:00 |
43 | 2 | 635 | DANTE ROMILLO | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:23:20 | 12.86 | 0:05:00 |
44 | 8 | 551 | AGUSTIN ALLIO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:23:21 | 12.85 | 0:05:00 |
45 | 3 | 684 | CARLOS FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:23:25 | 12.81 | 0:05:00 |
46 | 8 | 716 | GIULLIANO PEREIRA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:23:28 | 12.78 | 0:05:00 |
47 | 9 | 715 | MANUEL OLAECHEA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:23:37 | 12.7 | 0:05:00 |
48 | 1 | 572 | FERNANDO IRURTIA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:40 | 12.68 | 0:05:00 |
49 | 2 | 674 | MIGUEL ALBERRO | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:41 | 12.67 | 0:05:00 |
50 | 9 | 503 | LEONEL HELLBUSCH | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:23:57 | 12.53 | 0:05:00 |
51 | 9 | 627 | SANTIAGO ECHAVE | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:23:58 | 12.52 | 0:05:00 |
52 | 10 | 609 | ROMÁN PACALUK | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:24:00 | 12.5 | 0:05:00 |
53 | 10 | 543 | BRAYAN HERNÁNDEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:15 | 12.37 | 0:05:00 |
54 | 11 | 535 | FEDERICO RODRIGUEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:24:16 | 12.36 | 0:05:00 |
55 | 6 | 592 | NAZARENO ACQUISTAPACCE | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:24:18 | 12.35 | 0:05:00 |
56 | 10 | 510 | EDUARDO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:24:27 | 12.27 | 0:05:00 |
57 | 11 | 677 | JUAN PABLO TORRES DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:24:44 | 12.13 | 0:05:00 |
58 | 5 | 590 | GERARDO PEOMBO | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:24:46 | 12.11 | 0:05:00 |
59 | 11 | 719 | JONATHAN VILLEGAS | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:24:51 | 12.07 | 0:05:00 |
60 | 12 | 575 | JORGE DÍAZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:24:55 | 12.04 | 0:05:00 |
61 | 1 | 706 | AIZA ITURRIOZ | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:25:00 | 12 | 0:05:00 |
62 | 3 | 675 | DANIEL FERNANDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:01 | 11.99 | 0:05:00 |
63 | 1 | 597 | ELIANA VITALIS | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:19 | 11.85 | 0:05:00 |
64 | 2 | 578 | VALERIA BANCHERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:25:22 | 11.83 | 0:05:00 |
65 | 12 | 502 | LEONARDO PORTELA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:25:31 | 11.76 | 0:05:00 |
66 | 6 | 707 | MARTIN TORRES | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:25:31 | 11.76 | 0:05:00 |
67 | 1 | 670 | MARIA LUIS TALMON | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:25:36 | 11.72 | 0:05:00 |
68 | 4 | 550 | ARIEL AHLERS | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:39 | 11.7 | 0:05:00 |
69 | 5 | 542 | DIEGO HERNÁNDEZ | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:25:47 | 11.64 | 0:05:00 |
70 | 7 | 607 | MIGUEL ANGEL TORRES PEREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:26:01 | 11.53 | 0:05:00 |
71 | 7 | 591 | SEBASTIAN FIGUEIRAS | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:26:15 | 11.43 | 0:05:00 |
72 | 6 | 730 | FEDERICO LATORRE | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:26:30 | 11.32 | 0:05:00 |
73 | 5 | 694 | MARIO ARANDA | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:26:33 | 11.3 | 0:05:00 |
74 | 6 | 705 | WALTER LONG | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:27:03 | 11.09 | 0:05:00 |
75 | 8 | 628 | MARCELO PEDREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:27:09 | 11.05 | 0:05:00 |
76 | 2 | 568 | SONIA GONZÁLEZ VERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:27:13 | 11.02 | 0:05:00 |
77 | 4 | 563 | ALBERTO SAAVEDRA | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:27:15 | 11.01 | 0:05:00 |
78 | 8 | 500 | CRISTIAN MARTINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:27:16 | 11 | 0:05:00 |
79 | 3 | 639 | NATALIA DOTTI | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:31 | 10.9 | 0:06:00 |
80 | 9 | 723 | ANDRES ZUNINO | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:27:31 | 10.9 | 0:06:00 |
81 | 10 | 593 | SANTIAGO MALAN | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:27:47 | 10.8 | 0:06:00 |
82 | 4 | 638 | ALEJANDRA OSÉS BADÍN | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:48 | 10.79 | 0:06:00 |
83 | 2 | 654 | JULIETA HARGUINDEGUY | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:27:49 | 10.78 | 0:06:00 |
84 | 5 | 509 | CECILIA COSTA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:27:50 | 10.78 | 0:06:00 |
85 | 12 | 562 | SANTIAGO ANDRADE | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:27:56 | 10.74 | 0:06:00 |
86 | 7 | 559 | MARIO DÍAZ BERMÚDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:28:02 | 10.7 | 0:06:00 |
87 | 13 | 540 | MARTÍN CÁCERES | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:28:06 | 10.68 | 0:06:00 |
88 | 3 | 569 | ALEXANDRA SUAREZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:28:06 | 10.68 | 0:06:00 |
89 | 11 | 617 | LUIS ABALOS SANCHEZ | 5K | MASC. 45 A 49 | 0:28:16 | 10.61 | 0:06:00 |
90 | 1 | 602 | ANA OLASE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:28:19 | 10.59 | 0:06:00 |
91 | 3 | 722 | LAURA LOPEZ | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:28:19 | 10.59 | 0:06:00 |
92 | 2 | 731 | VALERIA GONZÁLEZ | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:28:20 | 10.59 | 0:06:00 |
93 | 6 | 547 | ESTEFANI SILVA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:28:25 | 10.56 | 0:06:00 |
94 | 4 | 643 | WILMA LOTITO | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:28:46 | 10.43 | 0:06:00 |
95 | 7 | 729 | CAROLINA DUARTE | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:28:46 | 10.43 | 0:06:00 |
96 | 13 | 698 | VALENTIN MONTERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:28:53 | 10.39 | 0:06:00 |
97 | 9 | 553 | GASTÓN BERNARD LATEULADE BASSETTI | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:29:00 | 10.34 | 0:06:00 |
98 | 1 | 548 | ALEJANDRA DÍAZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:29:34 | 10.15 | 0:06:00 |
99 | 4 | 708 | ANA LUISA OLIVERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:35 | 10.14 | 0:06:00 |
100 | 5 | 710 | MARTA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:36 | 10.14 | 0:06:00 |
101 | 3 | 600 | CLAUDIA SALOMON | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:29:37 | 10.13 | 0:06:00 |
102 | 6 | 601 | ANA CABRERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:29:39 | 10.12 | 0:06:00 |
103 | 8 | 574 | WANDA MONTERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:29:55 | 10.03 | 0:06:00 |
104 | 7 | 512 | MERYS NEGRÍN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:30:00 | 10 | 0:06:00 |
105 | 4 | 507 | MELISSA AGUIRRE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:30:08 | 9.96 | 0:06:00 |
106 | 2 | 523 | MARÍA ISABEL DUCER | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:30:22 | 9.88 | 0:06:00 |
107 | 8 | 725 | HECTOR SCHAFFNER | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:30:23 | 9.87 | 0:06:00 |
108 | 9 | 718 | SOFIA LAPIZAGA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:30:34 | 9.81 | 0:06:00 |
109 | 14 | 546 | WILLIAM NÚÑEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 0:30:36 | 9.8 | 0:06:00 |
110 | 13 | 650 | GONZALO FIGUEROA | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:30:37 | 9.8 | 0:06:00 |
111 | 1 | 561 | SUSANA VILLEGAS | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:30:38 | 9.79 | 0:06:00 |
112 | 2 | 585 | ALICIA DE LEON BARBIER | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:30:38 | 9.79 | 0:06:00 |
113 | 5 | 717 | NANCY DUALDE | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:30:50 | 9.73 | 0:06:00 |
114 | 1 | 695 | OMAR CEDRES | 5K | MASC. +70 | 0:30:54 | 9.71 | 0:06:00 |
115 | 8 | 655 | DANIELA CAMELO COTELO | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:31:00 | 9.68 | 0:06:00 |
116 | 3 | 608 | MILAGRO ALVAREZ | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:31:17 | 9.59 | 0:06:00 |
117 | 10 | 552 | MARIANGEL WASILEWSKY | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:31:20 | 9.57 | 0:06:00 |
118 | 5 | 573 | MAGDALENA IRURTIA | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:31:36 | 9.49 | 0:06:00 |
119 | 14 | 511 | FABRIZIO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:31:56 | 9.39 | 0:06:00 |
120 | 2 | 692 | VERONICA BENTANCOURT | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:32:02 | 9.37 | 0:06:00 |
121 | 9 | 637 | FLAVIA LÓPEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:32:06 | 9.35 | 0:06:00 |
122 | 6 | 536 | YAMILA LEMES | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:32:13 | 9.31 | 0:06:00 |
123 | 10 | 693 | LEONARDO COLMAN | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:32:19 | 9.28 | 0:06:00 |
124 | 3 | 668 | ROXANA CEPEDA | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:32:24 | 9.26 | 0:06:00 |
125 | 3 | 683 | VERONICA MONTAÑO | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:32:27 | 9.24 | 0:06:00 |
126 | 14 | 610 | SANTIAGO PACALUK | 5K | MASC. 25 A 29 | 0:32:35 | 9.21 | 0:07:00 |
127 | 10 | 571 | MARÍA ELENA MARTINEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:32:40 | 9.18 | 0:07:00 |
128 | 4 | 681 | TIZZIANA SENA | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:33:01 | 9.09 | 0:07:00 |
129 | 1 | 679 | ANGÉLICA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. +70 | 0:33:05 | 9.07 | 0:07:00 |
130 | 5 | 598 | LUCIA MALAN | 5K | FEM. 12 A 19 | 0:33:06 | 9.06 | 0:07:00 |
131 | 6 | 517 | LILIAN JOURDAN | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:33:16 | 9.02 | 0:07:00 |
132 | 11 | 671 | ANTONELA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:33:18 | 9.01 | 0:07:00 |
133 | 12 | 713 | FABIANA GONZALEZ | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:33:33 | 8.94 | 0:07:00 |
134 | 11 | 669 | ANDREA AGUIRRE | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:33:41 | 8.91 | 0:07:00 |
135 | 13 | 726 | TANIA CASTRO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:34:02 | 8.81 | 0:07:00 |
136 | 4 | 733 | ANDREA OSES BADIN | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:34:04 | 8.81 | 0:07:00 |
137 | 12 | 586 | ALEJANDRA MALAN | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:34:05 | 8.8 | 0:07:00 |
138 | 4 | 622 | ANDREA MARTINO SABALSAGARAY | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:34:16 | 8.75 | 0:07:00 |
139 | 14 | 672 | YISEL MAESTRECASA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:34:42 | 8.65 | 0:07:00 |
140 | 5 | 520 | IVANA ARTUS | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:34:43 | 8.64 | 0:07:00 |
141 | 15 | 516 | CELESTE QUIROGA | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:34:54 | 8.6 | 0:07:00 |
142 | 5 | 657 | ANALIN MARCHETTI | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:34:56 | 8.59 | 0:07:00 |
143 | 2 | 712 | JOCELYN SCHNYDER | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:34:57 | 8.58 | 0:07:00 |
144 | 3 | 711 | AGUSTINA PORTO | 5K | FEM. 20 A 24 | 0:34:58 | 8.58 | 0:07:00 |
145 | 6 | 727 | SILVANA ALTOLAGUIRRE | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:35:02 | 8.56 | 0:07:00 |
146 | 6 | 735 | GABRIELA CRISTINA RÚA SANCHIS | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:35:07 | 8.54 | 0:07:00 |
147 | 7 | 736 | LAURA IRIS CARABALLO | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:35:22 | 8.48 | 0:07:00 |
148 | 3 | 584 | MARÍA LILIÁN DE ARMAS VILLEGAS | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:35:54 | 8.36 | 0:07:00 |
149 | 7 | 545 | NATALIA GARCÍA | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:36:24 | 8.24 | 0:07:00 |
150 | 8 | 581 | CLAUDIA OTERO | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:36:36 | 8.2 | 0:07:00 |
151 | 7 | 518 | VALERIA JANAVEL | 5K | FEM. 25 A 29 | 0:36:37 | 8.19 | 0:07:00 |
152 | 13 | 714 | ALEJANDRA BONÉ | 5K | FEM. 40 A 44 | 0:37:39 | 7.97 | 0:08:00 |
153 | 9 | 633 | JUANA JORGELINA ROMERO BARRIOS | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:38:04 | 7.88 | 0:08:00 |
154 | 7 | 611 | DELIA GIMENEZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 0:38:09 | 7.86 | 0:08:00 |
155 | 16 | 624 | ESTEFANI COITINHO | 5K | FEM. 30 A 34 | 0:38:10 | 7.86 | 0:08:00 |
156 | 5 | 514 | HUMBERTO BEJAR | 5K | MASC. 55 A 59 | 0:38:20 | 7.83 | 0:08:00 |
157 | 8 | 625 | VANINA CURUTCHET | 5K | FEM. 35 A 39 | 0:38:23 | 7.82 | 0:08:00 |
158 | 1 | 504 | NAIR ÁRTUS | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:40:45 | 7.36 | 0:08:00 |
159 | 2 | 505 | GLENDA ÁRTUS | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:40:46 | 7.36 | 0:08:00 |
160 | 4 | 721 | ALEJANDRA CALISTRO | 5K | FEM. 55 A 59 | 0:41:13 | 7.28 | 0:08:00 |
161 | 7 | 50 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | 5K | MASC. 35 A 39 | 0:41:14 | 7.28 | 0:08:00 |
162 | 15 | 534 | MARTIN PEREIRA | 5K | MASC. 12 A 19 | 0:41:43 | 7.19 | 0:08:00 |
163 | 11 | 533 | ALEJANDRO PEREIRA | 5K | MASC. 40 A 44 | 0:41:44 | 7.19 | 0:08:00 |
164 | 10 | 720 | CELIA AMARO | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:41:47 | 7.18 | 0:08:00 |
165 | 11 | 539 | ANA GREEN | 5K | FEM. 45 A 49 | 0:42:16 | 7.1 | 0:08:00 |
166 | 1 | 614 | DIEGO MARTINO | 5K | MASC. 20 A 24 | 0:43:40 | 6.87 | 0:09:00 |
167 | 3 | 519 | MARIA INES MARTINEZ PERLIPPE | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:44:49 | 6.69 | 0:09:00 |
168 | 2 | 530 | NORMA ESNAL | 5K | FEM. +70 | 0:45:31 | 6.59 | 0:09:00 |
169 | 3 | 515 | ROBERT FONT | 5K | MASC. 50 A 54 | 0:59:55 | 5.01 | 0:12:00 |
10K
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | KEVIN, AITAN GENES, RAFFO | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:33:24 | 17.96 | 0:03:00 |
2 | 1 | 173 | LEONARDO MACEDO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:35:05 | 17.1 | 0:04:00 |
3 | 1 | 34 | PABLO DUARTE | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:36:10 | 16.59 | 0:04:00 |
4 | 1 | 158 | ALFREDO GONZALEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:36:47 | 16.31 | 0:04:00 |
5 | 1 | 123 | GERARDO VITALIS | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:37:22 | 16.06 | 0:04:00 |
6 | 1 | 70 | LUCAS CEDRES | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:38:24 | 15.63 | 0:04:00 |
7 | 2 | 109 | JUAN GARCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:39:18 | 15.27 | 0:04:00 |
8 | 1 | 4 | OSCAR MÉNDEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:40:08 | 14.95 | 0:04:00 |
9 | 2 | 98 | LUCAS MANUEL ARANDA MICOL | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:40:15 | 14.91 | 0:04:00 |
10 | 3 | 66 | DIEGO VAZQUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:40:49 | 14.7 | 0:04:00 |
11 | 2 | 41 | ANDRÉS FORLÁN | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:41:35 | 14.43 | 0:04:00 |
12 | 1 | 11 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:41:59 | 14.29 | 0:04:00 |
13 | 2 | 86 | GABRIEL MONTERO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:42:27 | 14.13 | 0:04:00 |
14 | 3 | 71 | ALEJANDRO MORA | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:42:29 | 14.12 | 0:04:00 |
15 | 3 | 32 | DIEGO CHÁVEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:42:40 | 14.06 | 0:04:00 |
16 | 2 | 13 | LEONARDO RODRIGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:42:45 | 14.04 | 0:04:00 |
17 | 1 | 127 | MATHIAS CASTAÑEDA | 10K | MASC. 25 A 29 | 0:42:46 | 14.03 | 0:04:00 |
18 | 3 | 82 | DANIEL MALAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:43:07 | 13.92 | 0:04:00 |
19 | 4 | 172 | SIMON BERTON | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:43:19 | 13.85 | 0:04:00 |
20 | 2 | 45 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:43:20 | 13.85 | 0:04:00 |
21 | 5 | 115 | FRANCIS SUÁREZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:43:49 | 13.69 | 0:04:00 |
22 | 2 | 120 | NICOLÁS MEDEROS CARRO | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:44:01 | 13.63 | 0:04:00 |
23 | 1 | 43 | RUBEN RODRIGUEZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:44:05 | 13.61 | 0:04:00 |
24 | 4 | 163 | PABLO FABIAN REVETRIA AQUINO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:44:19 | 13.54 | 0:04:00 |
25 | 3 | 155 | NESTOR TARDE | 10K | MASC. 50 A 54 | 0:44:41 | 13.43 | 0:04:00 |
26 | 6 | 125 | MARTIN SILVA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:45:16 | 13.25 | 0:05:00 |
27 | 4 | 107 | FERNANDO SEBASTIAN FONTORA REYES | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:45:45 | 13.11 | 0:05:00 |
28 | 3 | 156 | BRAIAN PEREYRA | 10K | MASC. 15 A 19 | 0:45:53 | 13.08 | 0:05:00 |
29 | 2 | 22 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:45:57 | 13.06 | 0:05:00 |
30 | 3 | 129 | BRUNO VELAZQUEZ | 10K | MASC. 20 A 24 | 0:46:25 | 12.93 | 0:05:00 |
31 | 5 | 157 | MAURO TARDE | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:46:38 | 12.87 | 0:05:00 |
32 | 5 | 134 | ALEJANDRO SUAREZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:47:03 | 12.75 | 0:05:00 |
33 | 6 | 162 | MATIAS MALAN | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:47:05 | 12.74 | 0:05:00 |
34 | 7 | 19 | MATIAS ROBAINA | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:47:06 | 12.74 | 0:05:00 |
35 | 7 | 48 | GABRIEL SALVAGNO | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:47:36 | 12.61 | 0:05:00 |
36 | 1 | 61 | ALICIA BERARDO | 10K | FEM. 35 A 39 | 0:47:37 | 12.6 | 0:05:00 |
37 | 4 | 62 | RODOLFO CAMACHO | 10K | MASC. 40 A 44 | 0:48:21 | 12.41 | 0:05:00 |
38 | 6 | 93 | PAULO CARABALLO | 10K | MASC. 45 A 49 | 0:48:23 | 12.4 | 0:05:00 |
39 | 8 | 18 | GUSTAVO BARREDO | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:48:35 | 12.35 | 0:05:00 |
40 | 1 | 96 | DANIELA INZAURRALDE COLLADO | 10K | FEM. 30 A 34 | 0:48:37 | 12.34 | 0:05:00 |
41 | 2 | 31 | MILTON SILVA | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:48:41 | 12.32 | 0:05:00 |
42 | 3 | 91 | OSVALDO CARABALLO | 10K | MASC. 55 A 59 | 0:48:42 | 12.32 | 0:05:00 |
43 | 9 | 24 | EDGARDO ROSTAGNOL | 10K | MASC. 35 A 39 | 0:49:21 | 12.16 | 0:05:00 |
44 | 8 | 33 | NICOLAS DENODA | 10K | MASC. 30 A 34 | 0:49:30 | 12.12 | 0:05:00 |
