5K CAP. DIFERENTES
5K
10K
5K CAP. DIFERENTES
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 599 | DANIEL SALOMON | 5K CAP DIF | MASC. CAP DIF | 00:28:19 | 10,59 | 00:06:00 |
5K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 577 | LUCIANO NAVARRO | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:16:48 | 17,86 | 00:03:22 |
2 | 2 | 673 | ALEXIS GONNET | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:16:52 | 17,79 | 00:03:22 |
3 | 1 | 676 | LORENZO GARCÍA DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:16:59 | 17,66 | 00:03:24 |
4 | 3 | 508 | GRAWERT MENDOZA | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:17:03 | 17,60 | 00:03:25 |
5 | 1 | 554 | MARCELO GONZÁLEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:18:11 | 16,50 | 00:03:38 |
6 | 1 | 619 | DIEGO ADAMÉ LOPEZ MORENO | 5K | MASC. 35 A 39 | 00:18:13 | 16,47 | 00:03:39 |
7 | 4 | 541 | LEONARDO PERDOMO | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:18:17 | 16,41 | 00:03:39 |
8 | 2 | 686 | MATEO RIBAROLA | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:18:20 | 16,36 | 00:03:40 |
9 | 2 | 565 | FELIPE VAGO | 5K | MASC. 35 A 39 | 00:18:21 | 16,35 | 00:03:40 |
10 | 1 | 688 | MIGUEL ZACARIAS MATINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:18:23 | 16,32 | 00:03:41 |
11 | 2 | 579 | CARLOS ALVAREZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:18:41 | 16,06 | 00:03:44 |
12 | 3 | 689 | PABLO GUERRERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:18:55 | 15,86 | 00:03:47 |
13 | 1 | 566 | ALEJANDRO GENES | 5K | MASC. 50 A 54 | 00:19:11 | 15,64 | 00:03:50 |
14 | 4 | 580 | THIAGO OLIVERA | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:19:18 | 15,54 | 00:03:52 |
15 | 5 | 549 | PABLO LARREA | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:19:21 | 15,50 | 00:03:52 |
16 | 2 | 544 | FEDERICO MARTINEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:19:24 | 15,46 | 00:03:53 |
17 | 3 | 501 | CARLOS AREVALO | 5K | MASC. 35 A 39 | 00:19:29 | 15,40 | 00:03:54 |
18 | 2 | 556 | MARCELO CURBELO | 5K | MASC. 50 A 54 | 00:19:44 | 15,20 | 00:03:57 |
19 | 3 | 631 | JONNHATAN LOPEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:19:48 | 15,15 | 00:03:58 |
20 | 6 | 653 | YAEL QUIROGA | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:19:48 | 15,15 | 00:03:58 |
21 | 3 | 691 | LEANDRO SEBASTIAN PÉREZ RODRIGUEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:19:49 | 15,14 | 00:03:58 |
22 | 1 | 576 | EDUARDO BENTANCOR | 5K | MASC. 55 A 59 | 00:19:53 | 15,09 | 00:03:59 |
23 | 7 | 564 | MATHIAS CASTAÑEDA | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:19:56 | 15,05 | 00:03:59 |
24 | 4 | 704 | DANIEL PÉREZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:19:57 | 15,04 | 00:03:59 |
25 | 1 | 636 | ALBERTO ISMAEL GONZÁLEZ BOGAO | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:20:01 | 14,99 | 00:04:00 |
26 | 2 | 645 | DANIEL TOLEDO | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:20:01 | 14,99 | 00:04:00 |
27 | 5 | 656 | FACUNDO DE ARMAS | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:20:06 | 14,93 | 00:04:01 |
28 | 4 | 537 | DIEGO BANCHERO | 5K | MASC. 35 A 39 | 00:20:29 | 14,65 | 00:04:06 |
29 | 5 | 627 | SANTIAGO ECHAVE | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:20:30 | 14,63 | 00:04:06 |
30 | 6 | 687 | MARTIN FUICA | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:20:31 | 14,62 | 00:04:06 |
31 | 7 | 651 | HERNAN ETCHEVERRY | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:20:39 | 14,53 | 00:04:08 |
32 | 6 | 682 | THADEO TARDE | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:20:42 | 14,49 | 00:04:08 |
33 | 1 | 620 | LUCIA BATISTA | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:20:44 | 14,47 | 00:04:09 |
34 | 2 | 560 | CAROLINA BLANCO | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:20:48 | 14,42 | 00:04:10 |
35 | 7 | 551 | AGUSTIN ALLIO | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:21:13 | 14,14 | 00:04:15 |
36 | 3 | 526 | PAULO ARANDA | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:21:14 | 14,13 | 00:04:15 |
37 | 4 | 567 | ENRIQUE DEVEZA | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:21:15 | 14,12 | 00:04:15 |
38 | 5 | 590 | GERARDO PEOMBO | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:21:16 | 14,11 | 00:04:15 |
39 | 8 | 630 | ANGEL OTTONELLI | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:21:16 | 14,11 | 00:04:15 |
40 | 3 | 613 | EDWARD HENDERSON | 5K | MASC. 50 A 54 | 00:21:21 | 14,05 | 00:04:16 |
41 | 8 | 685 | MATEO FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:21:35 | 13,90 | 00:04:19 |
42 | 1 | 555 | ELOÍSA DEL CURTI | 5K | FEM. 20 A 24 | 00:21:48 | 13,76 | 00:04:22 |
43 | 9 | 629 | AGUSTIN SANCHEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:21:53 | 13,71 | 00:04:23 |
44 | 1 | 582 | NATALIA ARRIVILLAGA | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:22:06 | 13,57 | 00:04:25 |
45 | 4 | 632 | ROBERTO LIMA | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:22:18 | 13,45 | 00:04:28 |
46 | 9 | 640 | FACUNDO MALAN | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:22:19 | 13,44 | 00:04:28 |
47 | 2 | 684 | CARLOS FERNÁNDEZ | 5K | MASC. 55 A 59 | 00:22:20 | 13,43 | 00:04:28 |
48 | 8 | 609 | ROMÁN PACALUK | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:22:24 | 13,39 | 00:04:29 |
49 | 9 | 506 | AGUSTIN UZUCA | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:22:27 | 13,36 | 00:04:29 |
50 | 10 | 644 | CARLOS URRUTI | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:22:34 | 13,29 | 00:04:31 |
51 | 11 | 680 | ALEXANDER MORENO | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:22:37 | 13,26 | 00:04:31 |
52 | 10 | 677 | JUAN PABLO TORRES DEL RÍO | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:22:39 | 13,25 | 00:04:32 |
53 | 12 | 690 | MATÍAS PERCIVALE | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:22:39 | 13,25 | 00:04:32 |
54 | 1 | 572 | FERNANDO IRURTIA | 5K | MASC. 60 A 69 | 00:22:47 | 13,17 | 00:04:33 |
55 | 3 | 635 | DANTE ROMILLO | 5K | MASC. 55 A 59 | 00:22:49 | 13,15 | 00:04:34 |
56 | 13 | 538 | MATÍAS TADEI | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:23:02 | 13,02 | 00:04:36 |
57 | 1 | 507 | MELISSA AGUIRRE | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:23:05 | 13,00 | 00:04:37 |
58 | 10 | 503 | LEONEL HELLBUSCH | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:23:14 | 12,91 | 00:04:39 |
59 | 11 | 543 | BRAYAN HERNÁNDEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:23:19 | 12,87 | 00:04:40 |
60 | 12 | 666 | MARTIN RODRIGUEZ | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:23:20 | 12,86 | 00:04:40 |
61 | 1 | 578 | VALERIA BANCHERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:23:29 | 12,78 | 00:04:42 |
62 | 5 | 592 | NAZARENO ACQUISTAPACCE | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:23:33 | 12,74 | 00:04:43 |
63 | 2 | 674 | MIGUEL ALBERRO | 5K | MASC. 60 A 69 | 00:23:40 | 12,68 | 00:04:44 |
64 | 1 | 654 | JULIETA HARGUINDEGUY | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:23:45 | 12,63 | 00:04:45 |
65 | 13 | 502 | LEONARDO PORTELA | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:24:00 | 12,50 | 00:04:48 |
66 | 14 | 575 | JORGE DÍAZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:24:06 | 12,45 | 00:04:49 |
67 | 11 | 510 | EDUARDO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:24:22 | 12,31 | 00:04:52 |
68 | 3 | 570 | NELSON VRANICH | 5K | MASC. 60 A 69 | 00:24:24 | 12,30 | 00:04:53 |
69 | 6 | 628 | MARCELO PEDREIRA | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:24:27 | 12,27 | 00:04:53 |
70 | 2 | 568 | SONIA GONZÁLEZ VERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:24:30 | 12,24 | 00:04:54 |
71 | 15 | 540 | MARTÍN CÁCERES | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:24:36 | 12,20 | 00:04:55 |
72 | 2 | 597 | ELIANA VITALIS | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:24:44 | 12,13 | 00:04:57 |
73 | 4 | 675 | DANIEL FERNANDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 00:24:44 | 12,13 | 00:04:57 |
74 | 3 | 639 | NATALIA DOTTI | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:24:46 | 12,11 | 00:04:57 |
75 | 5 | 527 | DIEGO PÉREZ | 5K | MASC. 35 A 39 | 00:24:59 | 12,01 | 00:04:59 |
76 | 2 | 670 | MARIA LUIS TALMON | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:25:15 | 11,88 | 00:05:03 |
77 | 4 | 509 | CECILIA COSTA | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:25:18 | 11,86 | 00:05:04 |
78 | 6 | 79 | NICOLÁS RUSSO | 5K | MASC. 35 A 39 | 00:25:21 | 11,83 | 00:05:04 |
79 | 4 | 563 | ALBERTO SAAVEDRA | 5K | MASC. 55 A 59 | 00:25:28 | 11,78 | 00:05:06 |
80 | 1 | 665 | EZEQUIEL VELAZCO | 5K | MASC. 20 A 24 | 00:25:30 | 11,76 | 00:05:06 |
81 | 4 | 667 | FABIO MONTES DE OCA | 5K | MASC. 50 A 54 | 00:25:38 | 11,70 | 00:05:08 |
82 | 5 | 514 | HUMBERTO BEJAR | 5K | MASC. 55 A 59 | 00:25:42 | 11,67 | 00:05:08 |
83 | 12 | 698 | VALENTIN MONTERO | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:25:49 | 11,62 | 00:05:10 |
84 | 3 | 569 | ALEXANDRA SUAREZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:25:56 | 11,57 | 00:05:11 |
85 | 6 | 47 | DINO PERRINI | 5K | MASC. 55 A 59 | 00:25:59 | 11,55 | 00:05:12 |
86 | 5 | 694 | MARIO ARANDA | 5K | MASC. 60 A 69 | 00:25:59 | 11,55 | 00:05:12 |
87 | 6 | 697 | BRUNO MONTERO | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:26:08 | 11,48 | 00:05:14 |
88 | 3 | 646 | MARIA EUGENIA HERLING MEDINA | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:26:13 | 11,44 | 00:05:15 |
89 | 6 | 559 | MARIO DÍAZ BERMÚDEZ | 5K | MASC. 60 A 69 | 00:26:25 | 11,36 | 00:05:17 |
90 | 14 | 647 | AGUSTIN BERTIN | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:26:40 | 11,25 | 00:05:20 |
91 | 4 | 643 | WILMA LOTITO | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:26:41 | 11,24 | 00:05:20 |
92 | 5 | 603 | PABLO BONJOUR | 5K | MASC. 50 A 54 | 00:26:53 | 11,16 | 00:05:23 |
93 | 13 | 562 | SANTIAGO ANDRADE | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:26:54 | 11,15 | 00:05:23 |
94 | 5 | 638 | ALEJANDRA OSÉS BADÍN | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:26:58 | 11,12 | 00:05:24 |
95 | 6 | 574 | WANDA MONTERO | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:27:18 | 10,99 | 00:05:28 |
96 | 7 | 693 | LEONARDO COLMAN | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:27:21 | 10,97 | 00:05:28 |
97 | 4 | 589 | GRISELDA SEGOVIA | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:27:30 | 10,91 | 00:05:30 |
98 | 8 | 553 | GASTÓN BERNARD LATEULADE BASSETTI | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:27:33 | 10,89 | 00:05:31 |
99 | 2 | 602 | ANA OLASE | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:27:39 | 10,85 | 00:05:32 |
100 | 7 | 594 | MAURICE VIDAL | 5K | MASC. 45 A 49 | 00:27:47 | 10,80 | 00:05:33 |
101 | 16 | 546 | WILLIAM NÚÑEZ | 5K | MASC. 30 A 34 | 00:28:15 | 10,62 | 00:05:39 |
102 | 1 | 548 | ALEJANDRA DÍAZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:28:15 | 10,62 | 00:05:39 |
103 | 1 | 531 | GERARDO LAPIZAGA | 5K | MASC. +70 | 00:28:16 | 10,61 | 00:05:39 |
104 | 3 | 600 | CLAUDIA SALOMON | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:28:19 | 10,59 | 00:05:40 |
105 | 5 | 637 | FLAVIA LÓPEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:28:19 | 10,59 | 00:05:40 |
106 | 6 | 601 | ANA CABRERA | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:28:28 | 10,54 | 00:05:42 |
107 | 14 | 511 | FABRIZIO GONNET | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:28:30 | 10,53 | 00:05:42 |
108 | 7 | 634 | ANACLARA VILLALBA | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:28:33 | 10,51 | 00:05:43 |
109 | 7 | 512 | MERYS NEGRÍN | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:28:36 | 10,49 | 00:05:43 |
110 | 15 | 610 | SANTIAGO PACALUK | 5K | MASC. 25 A 29 | 00:28:39 | 10,47 | 00:05:44 |
111 | 3 | 608 | MILAGRO ALVAREZ | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:28:40 | 10,47 | 00:05:44 |
112 | 5 | 699 | MELANIE MONTERO | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:28:54 | 10,38 | 00:05:47 |
113 | 1 | 585 | ALICIA DE LEON BARBIER | 5K | FEM. 55 A 59 | 00:28:58 | 10,36 | 00:05:48 |
114 | 2 | 561 | SUSANA VILLEGAS | 5K | FEM. 55 A 59 | 00:28:59 | 10,35 | 00:05:48 |
115 | 2 | 523 | MARÍA ISABEL DUCER | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:29:14 | 10,26 | 00:05:51 |
116 | 8 | 552 | MARIANGEL WASILEWSKY | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:29:45 | 10,08 | 00:05:57 |
117 | 6 | 573 | MAGDALENA IRURTIA | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:29:47 | 10,07 | 00:05:57 |
118 | 7 | 518 | VALERIA JANAVEL | 5K | FEM. 25 A 29 | 00:29:49 | 10,06 | 00:05:58 |
119 | 8 | 655 | DANIELA CAMELO | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:29:52 | 10,04 | 00:05:58 |
120 | 9 | 500 | CRISTIAN MARTINEZ | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:30:03 | 9,98 | 00:06:01 |
121 | 9 | 696 | KATHERINE DE LOS SANTOS | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:30:03 | 9,98 | 00:06:01 |
122 | 1 | 683 | VERONICA MONTAÑO | 5K | FEM. 35 A 39 | 00:30:07 | 9,96 | 00:06:01 |
123 | 4 | 681 | TIZZIANA SENA | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:30:12 | 9,93 | 00:06:02 |
124 | 9 | 571 | MARÍA ELENA MARTINEZ | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:30:29 | 9,84 | 00:06:06 |
125 | 2 | 692 | VERONICA BENTANCOURT | 5K | FEM. 35 A 39 | 00:30:39 | 9,79 | 00:06:08 |
126 | 10 | 672 | YISEL MAESTRECASA | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:30:48 | 9,74 | 00:06:10 |
127 | 11 | 671 | ANTONELA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:30:58 | 9,69 | 00:06:12 |
128 | 2 | 695 | OMAR CEDRES | 5K | MASC. +70 | 00:31:10 | 9,63 | 00:06:14 |
129 | 10 | 659 | FERNANDA ACOSTA | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:31:31 | 9,52 | 00:06:18 |
130 | 3 | 668 | ROXANA CEPEDA | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:31:35 | 9,50 | 00:06:19 |
131 | 11 | 669 | ANDREA AGUIRRE | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:31:36 | 9,49 | 00:06:19 |
132 | 1 | 679 | ANGÉLICA RODRÍGUEZ | 5K | FEM. +70 | 00:31:37 | 9,49 | 00:06:19 |
133 | 4 | 517 | LILIAN JOURDAN | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:31:57 | 9,39 | 00:06:23 |
134 | 3 | 520 | IVANA ARTUS | 5K | FEM. 35 A 39 | 00:32:01 | 9,37 | 00:06:24 |
135 | 5 | 513 | GUILLERMINA LONG | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:32:17 | 9,29 | 00:06:27 |
136 | 10 | 533 | ALEJANDRO PEREIRA | 5K | MASC. 40 A 44 | 00:32:20 | 9,28 | 00:06:28 |
137 | 15 | 534 | MARTIN PEREIRA | 5K | MASC. 12 A 19 | 00:32:20 | 9,28 | 00:06:28 |
138 | 12 | 586 | ALEJANDRA MALAN | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:32:51 | 9,13 | 00:06:34 |
139 | 4 | 657 | ANALIN MARCHETTI | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:33:11 | 9,04 | 00:06:38 |
140 | 1 | 678 | MERCEDES ALFARO | 5K | FEM. 60 A 69 | 00:33:13 | 9,03 | 00:06:39 |
141 | 12 | 516 | CELESTE QUIROGA | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:33:33 | 8,94 | 00:06:43 |
142 | 4 | 545 | NATALIA GARCÍA | 5K | FEM. 35 A 39 | 00:33:50 | 8,87 | 00:06:46 |
143 | 5 | 581 | CLAUDIA OTERO | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:33:50 | 8,87 | 00:06:46 |
144 | 6 | 641 | JOSEFINA RAGGIO RIVERO | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:34:37 | 8,67 | 00:06:55 |
145 | 5 | 611 | DELIA GIMENEZ | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:34:40 | 8,65 | 00:06:56 |
146 | 13 | 624 | ESTEFANI COITINHO | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:34:40 | 8,65 | 00:06:56 |
147 | 3 | 584 | MARÍA LILIÁN DE ARMAS VILLEGAS | 5K | FEM. 55 A 59 | 00:34:50 | 8,61 | 00:06:58 |
148 | 6 | 648 | CELIA AMARO | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:35:17 | 8,50 | 00:07:03 |
149 | 7 | 633 | JUANA JORGELINA ROMERO BARRIOS | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:35:35 | 8,43 | 00:07:07 |
150 | 2 | 505 | GLENDA ÁRTUS | 5K | FEM. 60 A 69 | 00:35:44 | 8,40 | 00:07:09 |
151 | 6 | 702 | PAULA ROSTAN | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:35:58 | 8,34 | 00:07:12 |
152 | 7 | 703 | CLAUDIA GEYMONAT | 5K | FEM. 50 A 54 | 00:35:58 | 8,34 | 00:07:12 |
153 | 3 | 504 | NAIR ÁRTUS | 5K | FEM. 60 A 69 | 00:36:02 | 8,33 | 00:07:12 |
154 | 7 | 598 | LUCIA MALAN | 5K | FEM. 12 A 19 | 00:36:46 | 8,16 | 00:07:21 |
155 | 13 | 700 | CAROLINA MAFFONI | 5K | FEM. 40 A 44 | 00:37:10 | 8,07 | 00:07:26 |
156 | 4 | 701 | MARISA HERNANDEZ | 5K | FEM. 55 A 59 | 00:37:10 | 8,07 | 00:07:26 |
157 | 14 | 642 | LUCÍA SILVA | 5K | FEM. 30 A 34 | 00:37:13 | 8,06 | 00:07:27 |
158 | 5 | 625 | VANINA CURUTCHET | 5K | FEM. 35 A 39 | 00:37:14 | 8,06 | 00:07:27 |
159 | 8 | 539 | ANA GREEN | 5K | FEM. 45 A 49 | 00:38:42 | 7,75 | 00:07:44 |
160 | 2 | 614 | DIEGO MARTINO | 5K | MASC. 20 A 24 | 00:40:34 | 7,40 | 00:08:07 |
161 | 5 | 660 | BETTY MACHADO | 5K | FEM. 55 A 59 | 00:41:35 | 7,21 | 00:08:19 |
162 | 2 | 530 | NORMA ESNAL | 5K | FEM. +70 | 00:42:14 | 7,10 | 00:08:27 |
163 | 3 | 661 | MIGUEL ÁNGEL ROMILLO PILÓN | 5K | MASC. +70 | 00:42:20 | 7,09 | 00:08:28 |
164 | 4 | 519 | MARIA INES MARTINEZ PERLIPPE | 5K | FEM. 60 A 69 | 00:42:22 | 7,08 | 00:08:28 |
165 | 3 | 658 | MARYS ROLDAN | 5K | FEM. +70 | 00:48:17 | 6,21 | 00:09:39 |
166 | 4 | 663 | GLORIA CASTRO | 5K | FEM. +70 | 00:48:18 | 6,21 | 00:09:40 |
167 | 5 | 662 | EMA MABEL DE LOS SANTOS SCHNEIDER | 5K | FEM. +70 | 00:48:20 | 6,21 | 00:09:40 |
168 | 6 | 515 | ROBERT FONT | 5K | MASC. 50 A 54 | 00:52:10 | 5,75 | 00:10:26 |
169 | 5 | 652 | ERLINDA HERNÁNDEZ | 5K | FEM. 60 A 69 | 00:53:09 | 5,64 | 00:10:38 |
170 | 4 | 664 | MARIO PAULETTI | 5K | MASC. +70 | 00:53:48 | 5,58 | 00:10:46 |
10K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | KM/H | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | KEVIN, AITAN GENES, RAFFO | 10K | MASC. 20 A 24 | 00:32:18 | 18,58 | 00:03:14 |
2 | 1 | 175 | SANTIAGO SOBRERO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:33:41 | 17,81 | 00:03:22 |
3 | 2 | 173 | LEONARDO MACEDO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:33:58 | 17,66 | 00:03:24 |
4 | 1 | 72 | NICOLAS ARBALLO | 10K | MASC. 25 A 29 | 00:34:20 | 17,48 | 00:03:26 |
5 | 1 | 34 | PABLO DUARTE | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:34:33 | 17,37 | 00:03:27 |
6 | 1 | 158 | ALFREDO GONZALEZ | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:35:03 | 17,12 | 00:03:30 |
7 | 1 | 112 | MARTIN CEJAS | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:35:57 | 16,69 | 00:03:36 |
8 | 1 | 70 | LUCAS CEDRES | 10K | MASC. 15 A 19 | 00:36:31 | 16,43 | 00:03:39 |
9 | 2 | 98 | LUCAS MANUEL ARANDA MICOL | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:36:58 | 16,23 | 00:03:42 |
10 | 2 | 109 | JUAN GARCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:37:28 | 16,01 | 00:03:45 |
11 | 1 | 4 | OSCAR MÉNDEZ | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:37:45 | 15,89 | 00:03:46 |
12 | 3 | 162 | MATIAS MALAN | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:37:53 | 15,84 | 00:03:47 |
13 | 3 | 55 | FERNANDO COSCIA | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:38:34 | 15,56 | 00:03:51 |
14 | 2 | 41 | ANDRÉS FORLÁN | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:38:58 | 15,40 | 00:03:54 |
15 | 1 | 11 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:39:36 | 15,15 | 00:03:58 |
16 | 4 | 32 | DIEGO CHÁVEZ | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:39:37 | 15,15 | 00:03:58 |
17 | 3 | 13 | LEONARDO RODRIGUEZ | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:39:48 | 15,08 | 00:03:59 |
18 | 2 | 45 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 10K | MASC. 15 A 19 | 00:40:11 | 14,93 | 00:04:01 |
19 | 1 | 43 | RUBEN RODRIGUEZ | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:40:14 | 14,91 | 00:04:01 |
20 | 3 | 156 | BRAIAN PEREYRA | 10K | MASC. 15 A 19 | 00:40:22 | 14,86 | 00:04:02 |
21 | 2 | 71 | ALEJANDRO MORA | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:40:37 | 14,77 | 00:04:04 |
22 | 4 | 172 | SIMON BERTON | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:40:40 | 14,75 | 00:04:04 |
23 | 3 | 86 | GABRIEL MONTERO | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:40:49 | 14,70 | 00:04:05 |
24 | 4 | 163 | PABLO FABIAN REVETRIA AQUINO | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:41:24 | 14,49 | 00:04:08 |
25 | 2 | 3 | JUAN MANUEL MARTINEZ | 10K | MASC. 20 A 24 | 00:41:29 | 14,46 | 00:04:09 |
26 | 5 | 107 | FERNANDO SEBASTIAN FONTORA REYES | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:41:34 | 14,43 | 00:04:09 |
27 | 4 | 82 | DANIEL MALAN | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:42:01 | 14,28 | 00:04:12 |
28 | 3 | 151 | RAUL MARTENS | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:42:05 | 14,26 | 00:04:12 |
29 | 5 | 157 | MAURO TARDE | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:42:21 | 14,17 | 00:04:14 |
30 | 5 | 161 | ÓSCAR COITIÑO GIANICHINI | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:42:32 | 14,11 | 00:04:15 |
31 | 6 | 48 | GABRIEL SALVAGNO | 10K | MASC. 30 A 34 | 00:42:45 | 14,04 | 00:04:17 |
32 | 5 | 110 | NICOLAS BALZANI | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:42:51 | 14,00 | 00:04:17 |
33 | 2 | 22 | LUIS ALBERTO CUELLO VEGA | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:42:57 | 13,97 | 00:04:18 |
34 | 6 | 19 | MATIAS ROBAINA | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:43:49 | 13,69 | 00:04:23 |
35 | 4 | 155 | NESTOR TARDE | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:43:58 | 13,65 | 00:04:24 |
36 | 5 | 170 | ALFREDO CHARBONIER | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:44:02 | 13,63 | 00:04:24 |
37 | 3 | 23 | OSVALDO VARELA | 10K | MASC. 60 A 69 | 00:44:10 | 13,58 | 00:04:25 |
38 | 7 | 18 | GUSTAVO BARREDO | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:44:21 | 13,53 | 00:04:26 |
39 | 2 | 177 | OSCAR OLIVER | 10K | MASC. 25 A 29 | 00:44:27 | 13,50 | 00:04:27 |
40 | 1 | 61 | ALICIA BERARDO | 10K | FEM. 35 A 39 | 00:44:31 | 13,48 | 00:04:27 |
41 | 8 | 50 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | 10K | MASC. 35 A 39 | 00:44:49 | 13,39 | 00:04:29 |
42 | 6 | 74 | JULIO PERERA | 10K | MASC. 50 A 54 | 00:44:57 | 13,35 | 00:04:30 |
43 | 2 | 31 | MILTON SILVA | 10K | MASC. 55 A 59 | 00:45:02 | 13,32 | 00:04:30 |
44 | 6 | 93 | PAULO CARABALLO | 10K | MASC. 45 A 49 | 00:45:02 | 13,32 | 00:04:30 |
45 | 6 | 62 | RODOLFO CAMACHO | 10K | MASC. 40 A 44 | 00:45:08 | 13,29 | 00:04:31 |
