1 HORA
3 HORAS POSTA
3 HORAS
6 HORAS
1 HORA
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | ED | CATEGORIA | POS. CAT | Sx. | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | EDGAR BENITEZ | 30 | M3034 | 1 | M | 15.6 |
2 | 214 | MANUEL FATIGATTI | 20 | M0029 | 1 | M | 15.2 |
3 | 209 | ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ BANEGAS | 57 | M5559 | 1 | M | 14 |
4 | 233 | OCLIDES LEONARDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 35 | M3539 | 1 | M | 13.6 |
5 | 229 | CHRISTIAN CENTENA | 34 | M3034 | 2 | M | 13.6 |
6 | 210 | JUAN MOREIRA | 16 | M0029 | 2 | M | 13.2 |
7 | 215 | BRANDON BAEZ | 15 | M0029 | 3 | M | 13.2 |
8 | 211 | JIMENA MARTÍNEZ | 15 | F0029 | 1 | F | 12.4 |
9 | 208 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 38 | F3539 | 1 | F | 12.4 |
10 | 230 | ROBERTO DIAZ | 52 | M5054 | 1 | M | 12 |
11 | 234 | GISEL MARTÍNEZ | 53 | F5054 | 1 | F | 12 |
12 | 205 | EDGAR RODGER ISLAS ERBA | 62 | M6064 | 1 | M | 12 |
13 | 212 | LEYLA DELLAPIAZZA | 17 | F0029 | 2 | F | 11.6 |
14 | 217 | PATRICIA PETRISSANS | 44 | F4044 | 1 | F | 11.6 |
15 | 226 | MIRIAN LEITES | 38 | F3539 | 2 | F | 11.2 |
16 | 225 | EDINSON GUERRERO | 34 | M3034 | 3 | M | 11.2 |
17 | 231 | CARMEN OLIVER | 50 | F5054 | 2 | F | 11.2 |
18 | 203 | MARIA NEGRIN | 47 | F4549 | 1 | F | 10.8 |
19 | 235 | CAROLINA MURIEDA | 44 | F4044 | 2 | F | 10.8 |
20 | 220 | MÓNICA AMARILLO | 54 | F5054 | 3 | F | 10.8 |
21 | 227 | PAULA GAMBOA | 30 | F3034 | 1 | F | 10.4 |
22 | 206 | MATIAS BANEGA | 27 | M0029 | 4 | M | 10.4 |
23 | 202 | SANTIAGO VERA PUGLIA | 71 | M6599 | 1 | M | 10.4 |
24 | 232 | LUIS CALDERÓN | 47 | M4549 | 1 | M | 10.4 |
25 | 216 | CAROLINA ALARCÓN | 43 | F4044 | 3 | F | 10.4 |
26 | 207 | MILKA MÁRQUEZ | 48 | F4549 | 2 | F | 10 |
27 | 213 | IRENE MACHADO | 15 | F0029 | 3 | F | 10 |
28 | 221 | BENJAMÍN SANTOS | 34 | M3034 | 4 | M | 9.6 |
29 | 201 | ANA CÁCERES | 48 | F4549 | 3 | F | 9.6 |
30 | 224 | LUIS CARABALLO | 52 | M5054 | 2 | M | 9.2 |
31 | 228 | CRISTINA SILVA DUNGEY | 36 | F3539 | 3 | F | 9.2 |
32 | 200 | IRIS GONZÁLEZ | 57 | F5559 | 1 | F | 8.8 |
33 | 219 | MARIANELA RODRIGUEZ | 56 | F5559 | 2 | F | 8.4 |
34 | 223 | LILIAN PEULA | 56 | F5559 | 3 | F | 8.4 |
35 | 204 | CLAUDIA DUARTE | 55 | F5559 | 4 | F | 8.4 |
36 | 222 | KARINA DIAZ | 41 | F4044 | 4 | F | 8 |
37 | 218 | SERGIO TECHERA | 55 | M5559 | 2 | M | 7.2 |
3 HORAS POSTA
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | POS. CAT | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | EMANUEL OLIVERA – ALEJANDRO OLIVERA | POSTA MASC | 1 | 42.4 |
2 | 107 | CRISTIAN PORLEY – GONZALO RODRIGUEZ | POSTA MASC | 2 | 40.4 |
3 | 105 | WOLSON DIEZ – SOLIS MUJICA | POSTA MASC | 3 | 38.8 |
4 | 106 | WALDEMAR SILVERA FERNÁNDEZ – JULIAN ALBORNOZ GOMEZ | POSTA MASC | 4 | 35.2 |
5 | 102 | IGNACIO ZABALETA – MIRTA DÁBALO | POSTA FEM | 1 | 34.8 |
6 | 100 | MARIO TECHERA L – MARIO MACHADO | POSTA MASC | 5 | 34.4 |
7 | 101 | FEDERICO RUIZ – MAGDALENA DI SANTI | POSTA FEM | 2 | 34 |
8 | 103 | DANIELA ICARDO – MARÍA MASEIRA | POSTA MIXTA | 1 | 31.6 |
9 | 104 | CLAUDIA ANTÚNEZ – NATALIA PEREIRA | POSTA MIXTA | 2 | 29.6 |
10 | 113 | DANIEL STOCCO – CLAUDIA RAMOS | POSTA MIXTA | 3 | 28.4 |
3 HORAS
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | Ed | CATEGORIA | POS. CAT | Sx. | KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | NICOLÁS SIERRA | 32 | M3034 | 1 | M | 42.8 |
2 | 110 | ANDREA PEREIRA | 43 | F4044 | 1 | F | 39.2 |
3 | 108 | ENRICO TRENTINI | 33 | M3034 | 2 | M | 39.2 |
4 | 72 | CLAUDIA SANCHEZ | 44 | F4044 | 2 | F | 36.4 |
5 | 91 | PABLO PASTORINO TEJERA | 44 | M4044 | 1 | M | 35.2 |
6 | 27 | ALEJANDRO MARTINEZ | 42 | M4044 | 2 | M | 35.2 |
7 | 43 | ALEJANDRO ALMADA | 45 | M4549 | 1 | M | 34.8 |
8 | 69 | SERGIO DIAZ | 51 | M5054 | 1 | M | 34.4 |
9 | 94 | SANDRA GUEVARA | 51 | F5054 | 1 | F | 33.6 |
10 | 84 | VANESSA CAMPOS | 40 | F4044 | 3 | F | 33.2 |
11 | 109 | MILTON GONZALEZ | 46 | M4549 | 2 | M | 32.8 |
12 | 30 | DARIO GORDILLO | 39 | M3539 | 1 | M | 32.8 |
13 | 28 | PABLO MACHADO | 49 | M4549 | 3 | M | 31.6 |
14 | 83 | MARTIN DIAZ | 50 | M5054 | 2 | M | 31.6 |
15 | 70 | DANIEL MAQUIEIRA | 48 | M4549 | 4 | M | 31.2 |
16 | 63 | GABRIEL OSORIO | 38 | M3539 | 2 | M | 30.4 |
17 | 111 | MARIA JOSE COLO | 44 | F4044 | 4 | F | 30.4 |
18 | 89 | LUIS ESTEVEZ | 54 | M5054 | 3 | M | 30.4 |
19 | 112 | ALICIA VELOZ | 43 | F4044 | 5 | F | 30.4 |
20 | 82 | MELISSA AGUIRRE | 47 | F4549 | 1 | F | 30.4 |
21 | 71 | JESÚS HÉCTOR ACOSTA RODRÍGUEZ | 54 | M5054 | 4 | M | 29.6 |
22 | 81 | MARCELO VIERA | 40 | M4044 | 3 | M | 29.2 |
23 | 87 | FREDY MAIDANA | 38 | M3539 | 3 | M | 29.2 |
24 | 80 | SERGIO CARABALLO | 56 | M5559 | 1 | M | 29.2 |
25 | 65 | RICARDO PELAEZ | 30 | M3034 | 3 | M | 28.8 |
26 | 41 | JOSÉ LUIS PÉREZ | 53 | M5054 | 5 | M | 28.8 |
27 | 61 | TATIANA GOIRES | 31 | F3034 | 1 | F | 28.8 |
28 | 62 | ALICIA MALAN | 52 | F5054 | 2 | F | 28.8 |
29 | 88 | NELY FARIAS | 52 | F5054 | 3 | F | 28.8 |
30 | 68 | RICARDO ABEL CABRERA BARRETO | 59 | M5559 | 2 | M | 28.4 |
31 | 76 | JOSÉ LUIS GODOY CENTURIÓN | 57 | M5559 | 3 | M | 27.6 |
32 | 74 | RICARDO BALLESTERO | 52 | M5054 | 6 | M | 27.2 |
33 | 85 | EDUARDO HIRIGOYEN | 32 | M3034 | 4 | M | 26.8 |
34 | 86 | ALEXANDRA CHINEPPE | 33 | F3034 | 2 | F | 26.8 |
35 | 73 | SANDRA VASILE | 52 | F5054 | 4 | F | 25.2 |
36 | 78 | ROBERT CUÑA | 56 | M5559 | 4 | M | 25.2 |
37 | 66 | ALEJANDRA CORREA FLEITAS | 46 | F4549 | 2 | F | 24.8 |
38 | 75 | PAOLA TELIZ | 44 | F4044 | 6 | F | 24.4 |
39 | 67 | RICARDO BONILLA | 61 | M6064 | 1 | M | 24.4 |
40 | 79 | DANIE BENICIA DE LOS SANTOS FERRERÍA | 52 | F5054 | 5 | F | 24.4 |
41 | 95 | DANIEL GARCIA | 50 | M5054 | 7 | M | 23.6 |
42 | 90 | MARIA DA CUNDA | 42 | F4044 | 7 | F | 22.8 |
43 | 77 | JORDE DA COSTA | 48 | M4549 | 5 | M | 22.4 |
44 | 92 | SILVIA GADOLA | 39 | F3539 | 1 | F | 21.6 |
45 | 93 | MABEL OSORES | 67 | F6599 | 1 | F | 19.2 |
46 | 64 | CRISTIAN VILLALBA | 42 | M4044 | 4 | M | 15.2 |
6 HORAS
POS. | NUMERO | NOMBRE | EDAD | CATEGORÍA | POS.CAT | SEXO | VUELTA | TOTAL KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | HECTOR GOMEZ | 33 | M3034 | 1 | M | 196 | 78.77 |
2 | 14 | WILLIANS GERMAN ALBORNOZ GOMEZ | 41 | M4044 | 1 | M | 179 | 71.92 |
3 | 10 | MARCELO VERA | 41 | M4044 | 2 | M | 177 | 70.99 |
4 | 6 | DIEGO ESPINOSA | 43 | M4044 | 3 | M | 176 | 70.40 |
1 | 13 | MARY ANGELINA GRASSI TEXEIRA | 44 | F4044 | 1 | F | 169 | 67.94 |
5 | 40 | HUGO FERNANDEZ | 38 | M3539 | 1 | M | 164 | 65.65 |
6 | 8 | GERMAN CARBALLO | 41 | M4044 | 4 | M | 163 | 65.52 |
7 | 12 | JUAN ROMERO | 38 | M3539 | 2 | M | 161 | 64.41 |
8 | 4 | ALEJANDRO MARQUEZ | 51 | M5054 | 1 | M | 159 | 63.91 |
2 | 2 | NATALIA TECHERA | 41 | F4044 | 2 | F | 159 | 63.75 |
3 | 1 | KAREN GOICOECHEA | 45 | F4549 | 1 | F | 156 | 62.58 |
9 | 9 | JUAN TORENA | 42 | M4044 | 5 | M | 153 | 61.44 |
4 | 21 | ANGIE CAETANO | 30 | F3034 | 1 | F | 152 | 61.02 |
10 | 22 | JORGE IGARZABAL | 51 | M5054 | 2 | M | 149 | 59.84 |
11 | 18 | RICHARD CORTI | 45 | M4549 | 1 | M | 149 | 59.84 |
5 | 3 | JULIA PAES JULIA PAES | 50 | F5054 | 1 | F | 144 | 57.78 |
6 | 19 | GIOVANA NUÑEZ | 45 | F4549 | 2 | F | 143 | 57.26 |
7 | 23 | BEATRIZ CHIRIBAO | 47 | F4549 | 3 | F | 141 | 56.75 |
12 | 24 | ADRIAN PEREZ | 44 | M4044 | 6 | M | 137 | 54.98 |
13 | 5 | MARCOS SUAREZ | 28 | M0029 | 1 | M | 137 | 54.87 |
14 | 11 | YUBER JAVIER SAMURIO BARRIOS | 50 | M5054 | 3 | M | 131 | 52.67 |
15 | 29 | ROBERT LUGO | 56 | M5559 | 1 | M | 131 | 52.55 |
16 | 15 | JAVIER SILVERA | 48 | M4549 | 2 | M | 129 | 51.84 |
17 | 7 | CARLITOS PINTOS | 33 | M3034 | 2 | M | 121 | 48.64 |
8 | 25 | SONIA MACIEL | 47 | F4549 | 4 | F | 117 | 46.83 |
9 | 16 | MARINA ALVAREZ | 60 | F6064 | 1 | F | 115 | 46.12 |
18 | 17 | FRANCISCO BUSTO | 68 | M6599 | 1 | M | 106 | 42.79 |
10 | 26 | LOURDES LIMA | 48 | F4549 | 5 | F | 106 | 42.63 |