10K MASCULINO CIRCUITO
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | MAXIMILIANO VÁZQUEZ | M3039 | 00:35:50 | 00:35:50 |
2 | 1 | 52 | JONATAN ALEJANDRO VELAZCO CARPELLINO | M1829 | 00:36:01 | 00:36:01 |
3 | 2 | 64 | PABLO ALVAREZ | M3039 | 00:36:40 | 00:36:40 |
4 | 2 | 73 | JOAQUIN CALIMARES | M1829 | 00:38:01 | 00:38:00 |
5 | 1 | 15 | RICHARD CLAVIJO | M4049 | 00:38:12 | 00:38:10 |
6 | 3 | 25 | WILINGTON ANTUNEZ | M3039 | 00:38:18 | 00:38:17 |
7 | 4 | 7 | EMILIANO MARTIN OLIVERA VERA | M3039 | 00:38:53 | 00:38:52 |
8 | 1 | 23 | WILSON ALFREDO SEGOVIA DÍAZ | M60 | 00:39:54 | 00:39:53 |
9 | 3 | 24 | EMANUEL STAUBER | M1829 | 00:40:19 | 00:40:19 |
10 | 5 | 35 | OSCAR PASCAL | M3039 | 00:41:07 | 00:41:06 |
11 | 6 | 65 | LUIS ACOSTA | M3039 | 00:41:24 | 00:41:23 |
12 | 7 | 51 | LAUREM ONTANEDA | M3039 | 00:43:23 | 00:43:22 |
13 | 4 | 33 | GABRIEL SEQUEIRA | M1829 | 00:43:24 | 00:43:24 |
14 | 2 | 59 | MIGUEL SANTAMARIA | M4049 | 00:43:37 | 00:43:37 |
15 | 3 | 74 | CARLOS BELTRAN GOMEZ CORBO | M4049 | 00:43:57 | 00:43:56 |
16 | 4 | 71 | ESTEBAN ALTAMIRANDA | M4049 | 00:44:48 | 00:44:44 |
17 | 8 | 62 | GASTOM FELIP ARBÓ | M3039 | 00:44:46 | 00:44:45 |
18 | 5 | 13 | MAXIMILIANO SCOPISE | M4049 | 00:46:04 | 00:46:04 |
19 | 6 | 72 | JUAN EDUARDO VELAZQUEZ JARA | M4049 | 00:46:10 | 00:46:06 |
20 | 9 | 40 | ALEXIS BALBÍN | M3039 | 00:46:20 | 00:46:19 |
21 | 10 | 67 | MARCOS FERNÁNDEZ | M3039 | 00:47:23 | 00:47:21 |
22 | 7 | 68 | MATHIAS SHIMABUKURO | M4049 | 00:47:39 | 00:47:35 |
23 | 11 | 41 | FELIPE REGO | M3039 | 00:48:30 | 00:48:28 |
24 | 12 | 3 | CRISTIAN ANDRADA | M3039 | 00:49:02 | 00:49:01 |
25 | 2 | 66 | DUVAL CABALLERO | M60 | 00:49:02 | 00:49:02 |
26 | 13 | 47 | BEETHOVEN FERNANDEZ MARTINEZ | M3039 | 00:51:24 | 00:49:50 |
27 | 3 | 26 | JULIO DE LOS SANTOS | M60 | 00:50:00 | 00:49:58 |
28 | 5 | 56 | GUILLERMO OLID | M1829 | 00:50:21 | 00:50:17 |
29 | 1 | 63 | MARCELO INCERTI | M5059 | 00:51:08 | 00:51:00 |
30 | 4 | 43 | MIGUEL SINGLAN | M60 | 00:51:48 | 00:51:48 |
31 | 14 | 37 | MARCOS RODRIGUEZ CORREA | M3039 | 00:52:20 | 00:52:10 |
32 | 2 | 55 | OSCAR OLID | M5059 | 00:52:19 | 00:52:14 |
33 | 15 | 18 | PABLO FERNÁNDEZ | M3039 | 00:52:18 | 00:52:17 |
34 | 3 | 8 | LUIS PEÑA | M5059 | 00:53:07 | 00:53:01 |
35 | 8 | 57 | HUGO OLIVERA | M4049 | 00:53:24 | 00:53:18 |
36 | 4 | 22 | MARCELO DE LEÓN | M5059 | 00:53:28 | 00:53:23 |
37 | 5 | 48 | OSCAR BERNARDINO OLIVERA TORRES | M60 | 00:54:13 | 00:54:11 |
38 | 5 | 44 | RAUL PIRIZ | M5059 | 00:54:40 | 00:54:39 |
39 | 6 | 27 | LUDER CARRASCO | M5059 | 00:55:19 | 00:55:14 |
40 | 6 | 50 | SANTIAGO DECUADRO | M1829 | 00:56:29 | 00:56:27 |
41 | 16 | 14 | JOEL TECHERA | M3039 | 00:58:18 | 00:58:17 |
42 | 17 | 29 | MARCELO CORREA | M3039 | 00:59:22 | 00:59:21 |
43 | 18 | 10 | JOSÉ PABLO PÍRIZ | M3039 | 00:59:58 | 00:59:53 |
44 | 9 | 12 | HÉCTOR MONTOSSI | M4049 | 01:01:22 | 01:01:17 |
45 | 7 | 4 | JORGE RIVERO | M5059 | 01:10:47 | 01:10:42 |
46 | 6 | 5 | MIGUEL RIVADAVIA | M60 | 01:10:49 | 01:10:43 |
10K FEMENINO CIRCUITO
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | VANESA MAS | F3039 | 00:43:31 | 00:43:29 |
2 | 2 | 69 | EVELYN SCLEIDOROVICH | F3039 | 00:44:42 | 00:44:39 |
3 | 1 | 53 | ALISON WAKELY | F5059 | 00:44:45 | 00:44:42 |
4 | 1 | 36 | KYMBERLY SOSA | F1829 | 00:46:06 | 00:46:02 |
5 | 3 | 60 | KATERINE FERREIRA | F3039 | 00:46:30 | 00:46:28 |
6 | 2 | 49 | MARISELA BAUTE MERCADO | F5059 | 00:46:57 | 00:46:56 |
7 | 3 | 76 | MARIELA SENA | F5059 | 00:48:15 | 00:48:14 |
8 | 4 | 54 | ALBA DECUADRO | F3039 | 00:49:49 | 00:49:49 |
9 | 5 | 34 | DIANA GAJDOSZ | F3039 | 00:50:22 | 00:50:21 |
10 | 6 | 39 | MELISSA VEGA | F3039 | 00:51:01 | 00:50:58 |
11 | 7 | 11 | ZAIR DE LOS SANTOS | F3039 | 00:53:27 | 00:53:23 |
12 | 4 | 31 | BLANCA YANET CABRERA DE ÁVILA | F5059 | 00:54:04 | 00:54:03 |
13 | 1 | 17 | ANA DELGADO | F4049 | 00:55:12 | 00:55:11 |
14 | 8 | 32 | VALENTINA AISPURU | F3039 | 00:55:45 | 00:55:43 |
15 | 2 | 28 | LUCIA CARRASCO | F1829 | 00:57:04 | 00:57:01 |
16 | 2 | 16 | ROXANA BARANZANO | F4049 | 00:57:09 | 00:57:04 |
17 | 9 | 6 | PILAR CORREA | F3039 | 00:57:14 | 00:57:11 |
18 | 3 | 45 | ELENA ALVARIZA | F4049 | 00:58:33 | 00:58:28 |
19 | 10 | 21 | SAMANTA FOGLAR | F3039 | 01:03:02 | 01:02:52 |
20 | 11 | 30 | JHOANA SOSA | F3039 | 01:03:50 | 01:03:39 |
21 | 4 | 58 | CAROLINA GIL | F4049 | 01:04:58 | 01:04:52 |
22 | 5 | 61 | VERONICA GONZÁLEZ | F4049 | 01:04:58 | 01:04:55 |
23 | 12 | 38 | SINHARA LACOSTA | F3039 | 01:06:05 | 01:05:57 |
24 | 5 | 42 | NIDIA ADRIANA AIRES SORIA | F5059 | 01:08:43 | 01:08:42 |
25 | 13 | 20 | MARIANA FERRER | F3039 | 01:22:02 | 01:21:57 |
26 | 1 | 19 | TERESA BARRIOS | F60 | 01:22:05 | 01:21:59 |
5K MASCULINO CIRCUITO
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 528 | SANTIAGO RODRÍGUEZ | MAS5K | 00:18:11 | 00:18:10 |
2 | 2 | 507 | AGUSTÍN LATORRE | MAS5K | 00:18:13 | 00:18:12 |
3 | 3 | 517 | JOAQUÍN ESCUDERO | MAS5K | 00:20:15 | 00:20:15 |
4 | 4 | 502 | SERGIO ACOSTA | MAS5K | 00:25:52 | 00:25:44 |
5 | 5 | 504 | ÁLVARO LÓPEZ | MAS5K | 00:27:07 | 00:26:59 |
6 | 6 | 515 | PABLO RODRIGUEZ CORREA | MAS5K | 00:30:12 | 00:30:03 |
7 | 7 | 509 | ENRIQUE ALFREDO GONZÁLEZ VIVANCO | MAS5K | 00:36:27 | 00:36:18 |
8 | 8 | 526 | DANIEL RIDGUAY | MAS5K | 00:36:41 | 00:36:34 |
9 | 9 | 523 | GERONIMO RIDGUAY | MAS5K | 00:36:38 | 00:36:37 |
5K FEMENINO CIRCUITO
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 503 | GABRIELA MARTIRENA | FEM5K | 00:23:12 | 00:23:11 |
2 | 2 | 529 | CAROLINA SIVIERO | FEM5K | 00:24:44 | 00:24:41 |
3 | 3 | 520 | ANA DANIELA ARAUJO RODRÍGUEZ | FEM5K | 00:25:20 | 00:25:19 |
4 | 4 | 525 | NADIA PATRICIA VELASQUEZ BALDUVINO | FEM5K | 00:27:17 | 00:27:16 |
5 | 5 | 501 | MARIA EUGENIA REDIN FEIPPE | FEM5K | 00:27:58 | 00:27:52 |
6 | 6 | 500 | GABRIELA PIENIKA MACHADO | FEM5K | 00:29:33 | 00:29:26 |
7 | 7 | 512 | MARCELA TARÁN BORCHES | FEM5K | 00:29:42 | 00:29:42 |
8 | 8 | 532 | GIMENA NOHEMY MOREIRA ROCHA | FEM5K | 00:30:00 | 00:29:58 |
9 | 9 | 506 | NATALIA DE LEÓN | FEM5K | 00:30:19 | 00:30:10 |
10 | 10 | 510 | MARIA CECILIA MOLINA ALONSO | FEM5K | 00:31:44 | 00:31:36 |
11 | 11 | 511 | BELL MORALES | FEM5K | 00:32:18 | 00:32:17 |
12 | 12 | 530 | DANIELLA GUERRA | FEM5K | 00:33:12 | 00:33:09 |
13 | 13 | 514 | TRIANA DIANESSI | FEM5K | 00:34:04 | 00:34:02 |
14 | 14 | 521 | BLANCA GOMEZ | FEM5K | 00:34:51 | 00:34:47 |
15 | 15 | 524 | BLANCA SPALATO | FEM5K | 00:35:25 | 00:35:25 |
16 | 16 | 508 | VERONICA LEMA | FEM5K | 00:36:26 | 00:36:17 |
17 | 17 | 513 | SANDRA LUCAS | FEM5K | 00:36:59 | 00:36:57 |
18 | 18 | 519 | ANA PAULA DAROSA | FEM5K | 00:37:33 | 00:37:31 |
19 | 19 | 531 | ALEJANDRA CALIMARES | FEM5K | 00:39:05 | 00:39:01 |
20 | 20 | 505 | AIDA CRUZ | FEM5K | 00:40:40 | 00:40:34 |
21 | 21 | 516 | CLARA RODRIGUEZ | FEM5K | 00:41:10 | 00:41:02 |
22 | 22 | 518 | FLORENCIA RODRIGUEZ | FEM5K | 00:41:13 | 00:41:04 |
23 | 23 | 522 | NATALIA RODRIGUEZ | FEM5K | 00:41:48 | 00:41:38 |
10K MASCULINO LIBRE
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1016 | GONZALO BARRIOS | MA10KLIBRE | 00:43:03 | 00:43:03 |
2 | 2 | 1003 | JORGE RODRIGUEZ | MA10KLIBRE | 00:44:23 | 00:44:22 |
3 | 3 | 1005 | MATIAS LEDESMA | MA10KLIBRE | 00:44:25 | 00:44:24 |
4 | 4 | 1007 | JUAN COMESAÑA | MA10KLIBRE | 00:45:00 | 00:44:52 |
5 | 5 | 1021 | ERNESTO CRESPI | MA10KLIBRE | 00:46:44 | 00:46:42 |
6 | 6 | 1008 | PABLO GUERRA | MA10KLIBRE | 00:46:55 | 00:46:52 |
7 | 7 | 1017 | FRANCISCO ABREU | MA10KLIBRE | 00:47:04 | 00:47:01 |
8 | 8 | 1019 | AGUSTIN ZAMONSKY | MA10KLIBRE | 00:47:08 | 00:47:06 |
9 | 9 | 1006 | SERGIO BASELAR | MA10KLIBRE | 00:47:53 | 00:47:45 |
10 | 10 | 1011 | FERNANDO MARTINEZ | MA10KLIBRE | 00:48:50 | 00:48:45 |
11 | 11 | 1022 | SEBASTIAN GONZALEZ | MA10KLIBRE | 00:54:39 | 00:54:33 |
12 | 12 | 1014 | MATIAS TRIAS | MA10KLIBRE | 00:54:39 | 00:54:39 |
13 | 13 | 1001 | DANIEL MORELLA | MA10KLIBRE | 00:55:54 | 00:55:49 |
14 | 14 | 1002 | LUIS DOMINGO RODRIGUEZ | MA10KLIBRE | 00:57:28 | 00:57:19 |
15 | 15 | 1018 | ALEJANDRO GONZALEZ | MA10KLIBRE | 00:58:54 | 00:58:47 |
16 | 16 | 1010 | ROBERT VITANCURT | MA10KLIBRE | 01:03:51 | 01:03:46 |
17 | 17 | 1009 | MATEO CUELLO | MA10KLIBRE | 01:06:07 | 01:05:59 |
10K FEMENINO LIBRE
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1004 | VICTORIA SILVA | FE10KLIBRE | 00:44:25 | 00:44:25 |
2 | 2 | 1015 | ROSANA CORREA | FE10KLIBRE | 00:52:35 | 00:52:34 |
3 | 3 | 1020 | LORENA OLID | FE10KLIBRE | 00:55:31 | 00:55:28 |
4 | 4 | 1012 | ANA SENA | FE10KLIBRE | 00:57:04 | 00:57:00 |
5 | 5 | 1000 | FIORELA CABALLERO | FE10KLIBRE | 00:59:07 | 00:59:02 |
6 | 6 | 1013 | TERESA DO NACIMIENTO | FE10KLIBRE | 01:00:27 | 01:00:23 |
7 | 7 | 2 | LAURA SILVA | FE10KLIBRE | 01:07:53 | 01:07:50 |
5K MASCULINO LIBRE
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1525 | FREDDY DIAZ | MA5KLIBRE | 00:18:19 | 00:18:16 |
2 | 2 | 1500 | ALVARO MANSSI | MA5KLIBRE | 00:19:22 | 00:19:20 |
3 | 3 | 1512 | PABLO FUENTES | MA5KLIBRE | 00:19:38 | 00:19:36 |
4 | 4 | 1509 | FABIÁN MÉNDEZ LEBERRIÉ | MA5KLIBRE | 00:22:54 | 00:22:49 |
5 | 5 | 1519 | NAHUEL GIEGER | MA5KLIBRE | 00:22:53 | 00:22:53 |
6 | 6 | 1503 | ALEJANDRO MAGLIANO SOSA | MA5KLIBRE | 00:23:07 | 00:23:04 |
7 | 7 | 1511 | MARTIN LOPEZ | MA5KLIBRE | 00:24:04 | 00:23:56 |
8 | 8 | 1515 | GABRIEL PEREZ | MA5KLIBRE | 00:24:35 | 00:24:32 |
9 | 9 | 1527 | CARLOS SOCA | MA5KLIBRE | 00:27:06 | 00:27:06 |
10 | 10 | 1523 | ALEJANDRO ACOSTA | MA5KLIBRE | 00:28:36 | 00:28:29 |
11 | 11 | 1516 | HUGO MARIO SILVA ECHETO | MA5KLIBRE | 00:29:25 | 00:29:23 |
12 | 12 | 1507 | IGNACIO FERNÁNDEZ | MA5KLIBRE | 00:30:01 | 00:29:57 |
13 | 13 | 1505 | AGUSTÍN SILVA | MA5KLIBRE | 00:30:34 | 00:30:26 |
14 | 14 | 1529 | FERNANDO SUAREZ | MA5KLIBRE | 00:35:50 | 00:35:43 |
15 | 15 | 1521 | BORIS CABALLERO | MA5KLIBRE | 00:35:50 | 00:35:48 |
16 | 16 | 1528 | MAICOL SALDIVIA | MA5KLIBRE | 00:44:36 | 00:44:29 |
17 | 17 | 1506 | VICTOR VALIERO | MA5KLIBRE | 00:46:21 | 00:46:19 |
5K FEMENINO LIBRE
POS GRAL | POS CAT | NUMERO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO BRUTO | TIEMPO LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1517 | PATRICIA BECERRA | FE5KLIBRE | 00:29:22 | 00:29:20 |
2 | 2 | 1514 | VALENTINA GUTIERREZ VIDAL | FE5KLIBRE | 00:30:26 | 00:30:23 |
3 | 3 | 1508 | CECILIA FERNANDEZ | FE5KLIBRE | 00:30:48 | 00:30:46 |
4 | 4 | 1524 | ROCIO CALIMARES | FE5KLIBRE | 00:31:08 | 00:31:04 |
5 | 5 | 1520 | ALINA RIDGUAY | FE5KLIBRE | 00:31:44 | 00:31:42 |
6 | 6 | 1526 | VANESA MOLINA ALONSO | FE5KLIBRE | 00:32:19 | 00:32:11 |
7 | 7 | 1504 | GABRIELA FABIANA BARRIOS MOTTA | FE5KLIBRE | 00:34:00 | 00:33:52 |
8 | 8 | 1518 | DORIS ESTEVEZ | FE5KLIBRE | 00:34:16 | 00:34:07 |
9 | 9 | 1510 | MARIZA FERNANDEZ | FE5KLIBRE | 00:35:01 | 00:34:54 |
10 | 10 | 1522 | MARIANA ARRARTE | FE5KLIBRE | 00:35:17 | 00:35:11 |
11 | 11 | 1513 | MARIA IROLDI | FE5KLIBRE | 00:35:23 | 00:35:17 |
12 | 12 | 1502 | YESICA CARDOSO | FE5KLIBRE | 00:35:49 | 00:35:40 |
13 | 13 | 1530 | ELENA GUERRA | FE5KLIBRE | 00:40:58 | 00:40:53 |