RESULTADOS 2023 – Únicamente los 10 primeros
DISTANCIA MEDIA (24K-30K)
| NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS FECHA 1 | PUNTOS FECHA 2 | PUNTOS FECHA 3 | PUNTOS TOTALES | POSICIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN LLOSA | CAB 30-39 | 100 | 40 | 60 | 200 | 1 |
| MAXIMILIANO VÁZQUEZ | CAB 30-39 | 0 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| TABARE CURBELO | CAB 30-39 | 80 | 80 | 0 | 160 | 3 |
| SANTIAGO GONZALEZ | CAB 30-39 | 20 | 50 | 70 | 140 | 4 |
| HORACIO OLARIAGA | CAB 30-39 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| IGNACIO GARRONE | CAB 30-39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| EMILIANO CURBELO | CAB 30-39 | 40 | 30 | 0 | 70 | 7 |
| EMILIANO OLIVERA | CAB 30-39 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| FEDERICO MOLINA | CAB 30-39 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9 |
| GUSTAVO SOSA | CAB 40-49 | 70 | 80 | 100 | 250 | 1 |
| JUAN JOSE FERREIRA RODRIGUEZ | CAB 40-49 | 90 | 50 | 90 | 230 | 2 |
| DAVID AGUERO | CAB 40-49 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 |
| GUILLERMO PEREIRA | CAB 40-49 | 30 | 70 | 0 | 100 | 4 |
| GUILLERMO WINKLER | CAB 40-49 | 40 | 60 | 0 | 100 | 5 |
| MARTIN ROBAINA | CAB 40-49 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 |
| ABELARDO NAVARRO | CAB 40-49 | 0 | 90 | 0 | 90 | 7 |
| MAICO DE SOUZA | CAB 40-49 | 80 | 0 | 0 | 80 | 8 |
| ADRIÁN YAKES | CAB 40-49 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 |
| JORGE CABRERA | CAB 40-49 | 20 | 40 | 0 | 60 | 10 |
| ALCIDES ESTEVEZ | CAB 50-59 | 90 | 80 | 100 | 270 | 1 |
| FREDY RIVERO | CAB 50-59 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 |
| RAFAEL MENDEZ | CAB 50-59 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 |
| ALVARO SILVERA | CAB 50-59 | 0 | 2 | 90 | 92 | 4 |
| DOMINGO PEREIRA | CAB 50-59 | 50 | 40 | 0 | 90 | 5 |
| JAVIER MELO | CAB 50-59 | 0 | 90 | 0 | 90 | 6 |
| CARLOS HERNANEZ | CAB 50-59 | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 |
| EDDIE KARLEN | CAB 50-59 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| EVELIO CARRO | CAB 50-59 | 0 | 10 | 60 | 70 | 9 |
| LEONARDO BARRIOS | CAB 50-59 | 0 | 70 | 0 | 70 | 10 |
| ALBERTO GONZALEZ | CAB HASTA 29 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| FRANCISCO GONZALEZ | CAB HASTA 29 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| RODRIGO BURGUEÑO | CAB HASTA 29 | 0 | 90 | 0 | 90 | 3 |
| TOMAS MARTINENGO | CAB HASTA 29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
| GIANLUCA LORENZUT | CAB HASTA 29 | 0 | 80 | 0 | 80 | 5 |
| NICOLÁS ALVAREZ | CAB HASTA 29 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 |
| BRIAN DEL CAMPO | CAB HASTA 29 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| EMILIANO ARENA | CAB HASTA 29 | 0 | 70 | 0 | 70 | 8 |
| GONZALO MARTINEZ | CAB HASTA 29 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 |
| GUSTAVO FERNÁNDEZ | CAB MAS 60 | 100 | 30 | 60 | 190 | 1 |
| ADOLFO RODRIGUEZ | CAB MAS 60 | 0 | 80 | 100 | 180 | 2 |
| NELSON CARACÓ | CAB MAS 60 | 90 | 50 | 0 | 140 | 3 |
| LUIS COPPOLA | CAB MAS 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 |
| JULIO TORRAS | CAB MAS 60 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| CARLOS VIERA | CAB MAS 60 | 0 | 70 | 0 | 70 | 6 |
| FERNANDO BOTTA | CAB MAS 60 | 0 | 10 | 50 | 60 | 7 |
| WILSON GUILLÉN | CAB MAS 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| JORGE LUIS FIERRO ZANI | CAB MAS 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 |
| HECTOR TARDITTI | CAB MAS 60 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 |
| CECILIA MOLINA | DAMAS 30-39 | 90 | 60 | 90 | 240 | 1 |
| LUCIA CARRIZO | DAMAS 30-39 | 0 | 100 | 100 | 200 | 2 |
| CECILIA PIEDRACUEVA | DAMAS 30-39 | 100 | 90 | 0 | 190 | 3 |
| PATRICIA QUIMBO | DAMAS 30-39 | 80 | 80 | 0 | 160 | 4 |
| LUCIA BOTASINI | DAMAS 30-39 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| GABRIELA MARTIRENA | DAMAS 30-39 | 0 | 70 | 0 | 70 | 6 |
| MARISEL BENTANCOR | DAMAS 30-39 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| NATALIA PEREIRA | DAMAS 30-39 | 0 | 20 | 50 | 70 | 8 |
| DANIELA BORGES | DAMAS 30-39 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 |
| ILIANA CACERES | DAMAS 30-39 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| ANDREA FERNANDA PÉREZ GILINO | DAMAS 40-49 | 90 | 70 | 90 | 250 | 1 |
| MARIE ARAUJO | DAMAS 40-49 | 100 | 0 | 100 | 200 | 2 |
| YOLANDA MANGANELLI | DAMAS 40-49 | 70 | 20 | 80 | 170 | 3 |
| VIRGINIA DEANA | DAMAS 40-49 | 60 | 80 | 0 | 140 | 4 |
| NATALIA GONZALEZ | DAMAS 40-49 | 0 | 50 | 70 | 120 | 5 |
| ANDREA PEREIRA | DAMAS 40-49 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6 |
| MILAGROS AZAMBUYA | DAMAS 40-49 | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 |
| ALICIA VELOZ | DAMAS 40-49 | 0 | 60 | 0 | 60 | 8 |
| MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA | DAMAS 40-49 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 |
| CAROLINA GOMEZ | DAMAS 40-49 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10 |
| MIRTA PEREYRA | DAMAS 50-59 | 0 | 90 | 100 | 190 | 1 |
| MÓNICA AMARILLO | DAMAS 50-59 | 0 | 30 | 90 | 120 | 2 |
| DANIA HOURCADE | DAMAS 50-59 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 |
| VIVIANA TERZAGHI | DAMAS 50-59 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 |
| CECILIA CUADRO | DAMAS 50-59 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 |
| MARÍA NOEL MORALES | DAMAS 50-59 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 |
| MARIE HOWE | DAMAS 50-59 | 0 | 80 | 0 | 80 | 7 |
| AIDA FERRARI | DAMAS 50-59 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| MARÍA VERONICA SIMONET | DAMAS 50-59 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9 |
| CELIA SENA | DAMAS 50-59 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| IRENE FERRÍN | DAMAS HASTA 29 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| SILVINA PUIG | DAMAS HASTA 29 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| ESTEFANIA FARAL | DAMAS HASTA 29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 |
| ROMINA LUCERO SIMONET | DAMAS HASTA 29 | 0 | 90 | 0 | 90 | 4 |
| VALERIE PALSGRAF | DAMAS HASTA 29 | 0 | 80 | 0 | 80 | 5 |
| FLORENCIA SASTRE | DAMAS HASTA 29 | 0 | 70 | 0 | 70 | 6 |
DISTANCIA CORTA (18K)
| NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS FECHA 1 | PUNTOS FECHA 2 | PUNTOS FECHA 3 | PUNTOS TOTALES | POSICIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVAN AMARO | CAB 30-39 | 70 | 80 | 90 | 240 | 1 |
| FEDERICO BRITOS | CAB 30-39 | 100 | 2 | 0 | 102 | 2 |
| GONZALO SOSA | CAB 30-39 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 |
| DIEGO ROCHE | CAB 30-39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
| FACUNDO SCAGLIA | CAB 30-39 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| JUAN LAPORTE | CAB 30-39 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 |
| OSCAR MALDONADO | CAB 30-39 | 0 | 70 | 0 | 70 | 7 |
| GERMAN ACOSTA | CAB 30-39 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 |
| PABLO SALAZAR | CAB 30-39 | 0 | 60 | 0 | 60 | 9 |
| FEDERICO PEREYRA | CAB 30-39 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 |
| ADRIÁN SUÁREZ | CAB 40-49 | 100 | 100 | 80 | 280 | 1 |
| DANIEL GEYMONAT | CAB 40-49 | 90 | 0 | 90 | 180 | 2 |
| PABLO MUNIZ | CAB 40-49 | 60 | 40 | 60 | 160 | 3 |
| MANOEL DE SOSA | CAB 40-49 | 80 | 60 | 0 | 140 | 4 |
| DARIO BUZÓ | CAB 40-49 | 0 | 80 | 50 | 130 | 5 |
| GERMAN CARBALLO | CAB 40-49 | 0 | 90 | 0 | 90 | 6 |
| NICOLAS HERNANDEZ | CAB 40-49 | 30 | 2 | 50 | 82 | 7 |
| DARIO SARACHO | CAB 40-49 | 0 | 2 | 70 | 72 | 8 |
| ALFREDO MOREIRA | CAB 40-49 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9 |
| MARTIN CASALES | CAB 40-49 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10 |
| DANIEL DUARTEZ | CAB 50-59 | 100 | 70 | 100 | 270 | 1 |
| ALEXIS PALAMARCHUK | CAB 50-59 | 70 | 2 | 70 | 142 | 2 |
| SERGIO FRASCHERI | CAB 50-59 | 90 | 40 | 0 | 130 | 3 |
| DANY PÉREZ | CAB 50-59 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4 |
| DIEGO TULA | CAB 50-59 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| WISTON LARROSA | CAB 50-59 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 |
| YURI PICHNIY | CAB 50-59 | 0 | 80 | 0 | 80 | 7 |
| HUGO BADIA | CAB 50-59 | 60 | 2 | 2 | 64 | 8 |
| CARLOS MARTINEZ | CAB 50-59 | 0 | 60 | 0 | 60 | 9 |
| RAUL TRASANTE | CAB 50-59 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 |
| FACUNDO MARTIARENA | CAB HASTA 29 | 80 | 80 | 60 | 220 | 1 |
| PASCUAL ACEVEDO | CAB HASTA 29 | 100 | 100 | 0 | 200 | 2 |
| ÁNGEL DI PAOLA | CAB HASTA 29 | 0 | 90 | 0 | 90 | 3 |
| HORACIO NUÑEZ | CAB HASTA 29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
| TOMÁS DELGADO | CAB HASTA 29 | 50 | 0 | 40 | 90 | 5 |
| SANTIAGO BORDON | CAB HASTA 29 | 60 | 20 | 0 | 80 | 6 |
| GASTON LANOTÉ | CAB HASTA 29 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| RODRIGO PEREZ | CAB HASTA 29 | 0 | 70 | 0 | 70 | 8 |
| ALEJO MIERES | CAB HASTA 29 | 0 | 60 | 0 | 60 | 9 |
| LUCAS GRACIOSO | CAB HASTA 29 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 |
| ENRIQUE RAMIREZ | CAB MAS 60 | 100 | 100 | 0 | 200 | 1 |
| RICARDO EDELCI PEREIRA PERALTA | CAB MAS 60 | 50 | 60 | 80 | 190 | 2 |
| ANTONIO CHECHI | CAB MAS 60 | 90 | 70 | 0 | 160 | 3 |
| FERNANDO VICENTE | CAB MAS 60 | 80 | 80 | 0 | 160 | 4 |
| JORGE XAVIER | CAB MAS 60 | 60 | 50 | 0 | 110 | 5 |
| GUS MACH | CAB MAS 60 | 30 | 2 | 70 | 102 | 6 |
| OSCAR OLIVERA | CAB MAS 60 | 0 | 90 | 0 | 90 | 7 |
| RAUL URQUIOLA | CAB MAS 60 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 |
| EDUARDO FIGAROLA | CAB MAS 60 | 40 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| NELSON HALLER | CAB MAS 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | 10 |
| CECILIA SILVA | DAMAS 30-39 | 80 | 40 | 60 | 180 | 1 |
| PAULA TRIAS | DAMAS 30-39 | 100 | 80 | 0 | 180 | 2 |
| MARIA COSTA | DAMAS 30-39 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 |
| LAURA OLIVERA | DAMAS 30-39 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
| XIMENA PRUDENTE | DAMAS 30-39 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| ANDREA RIVERO | DAMAS 30-39 | 40 | 2 | 40 | 82 | 6 |
| GIMENA VÁZQUEZ | DAMAS 30-39 | 0 | 2 | 70 | 72 | 7 |
| PILAR CORREA | DAMAS 30-39 | 70 | 2 | 0 | 72 | 8 |
| ELIANA TECHERA | DAMAS 30-39 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9 |
| ELIANA TECHERA RODIGUEZ | DAMAS 30-39 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 |
| ANA SUAREZ | DAMAS 40-49 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1 |
| ANA GONZALEZ | DAMAS 40-49 | 80 | 80 | 90 | 250 | 2 |
| VIVIANA NEGREIRA | DAMAS 40-49 | 0 | 50 | 80 | 130 | 3 |
| BEATRIZ CHIRIBAO | DAMAS 40-49 | 0 | 90 | 0 | 90 | 4 |
| MARIA MENDARO | DAMAS 40-49 | 0 | 20 | 70 | 90 | 5 |
| NATALIA FREIRE | DAMAS 40-49 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 |
| YANEL PONCE | DAMAS 40-49 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| CLAUDIA BUSTAMANTE | DAMAS 40-49 | 2 | 60 | 0 | 62 | 8 |
| MARIA JOSE GUEDES | DAMAS 40-49 | 2 | 0 | 60 | 62 | 9 |
| SYLVANA MICHELIN | DAMAS 40-49 | 60 | 2 | 0 | 62 | 10 |
| LILY MONNET | DAMAS 50-59 | 100 | 80 | 100 | 280 | 1 |
| ROSANA CORREA | DAMAS 50-59 | 80 | 70 | 0 | 150 | 2 |
| SANDRA GUEVARA | DAMAS 50-59 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 |
| GIANNINA CERRUTI | DAMAS 50-59 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
| PAOLA DEANA | DAMAS 50-59 | 0 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| ROSARIO CAMACHO | DAMAS 50-59 | 40 | 40 | 0 | 80 | 6 |
| GABRIELA ALVAREZ | DAMAS 50-59 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 |
| VICTORIA LOACES | DAMAS 50-59 | 60 | 0 | 2 | 62 | 8 |
| MARISELA BAUTE | DAMAS 50-59 | 0 | 60 | 0 | 60 | 9 |
| ROSSANA MORALES | DAMAS 50-59 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 |
| JENNIFER GONGORA | DAMAS HASTA 29 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| LUCIA MAHIA | DAMAS HASTA 29 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 |
| NATALIA NAVARRO | DAMAS HASTA 29 | 0 | 90 | 0 | 90 | 3 |
| ROMINA CARDOZO | DAMAS HASTA 29 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 |
| MA. LAURA PEREZ | DAMAS HASTA 29 | 0 | 80 | 0 | 80 | 5 |
| KIMBERLY SOSA | DAMAS HASTA 29 | 0 | 70 | 0 | 70 | 6 |
| LOURDES FAGÚNDEZ | DAMAS HASTA 29 | 0 | 60 | 0 | 60 | 7 |
| SOFIA LORENTE | DAMAS HASTA 29 | 0 | 50 | 0 | 50 | 8 |
| CARO BARRETO | DAMAS HASTA 29 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 |
| LORENA CHIESA | DAMAS HASTA 29 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 |
| MARIA PEREYRA | DAMAS MAS 60 | 0 | 100 | 100 | 200 | 1 |
| MYRIAM FAGUNDEZ | DAMAS MAS 60 | 0 | 90 | 0 | 90 | 2 |
| MYRIAM FRANCO | DAMAS MAS 60 | 0 | 80 | 0 | 80 | 3 |
| MARINA ALVAREZ | DAMAS MAS 60 | 0 | 70 | 0 | 70 | 4 |
| ADRIANA BIDEGAIN | DAMAS MAS 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 5 |
| ROSA PINTOS | DAMAS MAS 60 | 0 | 50 | 0 | 50 | 6 |
| CARMEN DE LOS SANTOS | DAMAS MAS 60 | 0 | 40 | 0 | 40 | 7 |
DISTANCIA PROMOCIONAL (10K)
| NOMBRE | CATEGORIA | PUNTOS FECHA 1 | PUNTOS FECHA 2 | PUNTOS FECHA 3 | PUNTOS TOTALES | POSICIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL SOSA | CAB GENERAL | 90 | 60 | 90 | 240 | 1 |
| GABRIEL SEQUEIRA | CAB GENERAL | 30 | 0 | 80 | 110 | 2 |
| MARTIN PEREYRA | CAB GENERAL | 60 | 2 | 0 | 62 | 3 |
| FEDERICO GONZALEZ | CAB GENERAL | 2 | 0 | 50 | 52 | 4 |
| MARCELO BORGES | CAB GENERAL | 0 | 2 | 30 | 32 | 5 |
| BERNARDA MENENDEZ | DAMAS GENERAL | 30 | 80 | 100 | 210 | 1 |
| CLAUDIA HERNANDEZ | DAMAS GENERAL | 80 | 0 | 2 | 82 | 2 |
| ELSA ROJAS | DAMAS GENERAL | 0 | 70 | 10 | 80 | 3 |
| FERNANDA RIVERO | DAMAS GENERAL | 60 | 0 | 2 | 62 | 4 |
| MÓNICA ROVIGLIO | DAMAS GENERAL | 10 | 0 | 50 | 60 | 5 |