COMPETITIVA MASCULINA
| POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LIBER CASAS | 356 | MASTER A | 01:05:21 |
| 2 | 2 | GONZALO HERNANDEZ | 364 | MASTER A | 01:06:57 |
| 3 | 1 | DIEGO EDUARDO TAFURA IRIARTE | 320 | OPEN ELITE | 01:07:08 |
| 4 | 3 | DARIO PRESA | 582 | MASTER A | 01:09:03 |
| 5 | 4 | DANIEL ARISTIMUÑO | 366 | MASTER A | 01:09:04 |
| 6 | 1 | GONZALO RODRIGUEZ | 1266 | MASTER B | 01:09:05 |
| 7 | 2 | GUSTAVO MARTINEZ | 250 | MASTER B | 01:09:07 |
| 8 | 2 | BRAIAN GUTIÉRREZ | 31 | OPEN ELITE | 01:09:08 |
| 9 | 3 | EUGENIO DUARTE | 395 | OPEN ELITE | 01:09:57 |
| 10 | 4 | GERARDO PRIORE | 1221 | OPEN ELITE | 01:10:11 |
| 11 | 5 | MARCOS SOUZA DE PAULA | 82 | MASTER A | 01:11:59 |
| 12 | 6 | JUAN DANIEL MUNIZ | 336 | MASTER A | 01:11:59 |
| 13 | 7 | MATHIAS BENTANCUR BURGUI | 587 | MASTER A | 01:11:59 |
| 14 | 8 | NICOLAS POMBO | 581 | MASTER A | 01:12:00 |
| 15 | 1 | ROBIN MALDONADO | 1265 | MASTER C | 01:12:38 |
| 16 | 9 | SEBASTIAN CORUJO | 329 | MASTER A | 01:14:59 |
| 17 | 3 | SEBASTIAN GUEVARA NUÑEZ | 88 | MASTER B | 01:15:00 |
| 18 | 5 | DIBER PÉREZ | 311 | OPEN ELITE | 01:15:04 |
| 19 | 6 | GASTÓN SEQUEIRA | 378 | OPEN ELITE | 01:15:05 |
| 20 | 1 | WASHINGTON BONANSEA | 97 | MASTER D | 01:15:06 |
| 21 | 7 | LUIS FERNANDEZ | 367 | OPEN ELITE | 01:17:08 |
| 22 | 4 | JORGE MENDOZA | 38 | MASTER B | 01:17:10 |
| 23 | 10 | GERARDO CUEBAS | 81 | MASTER A | 01:17:10 |
| 24 | 5 | ADRIAN DIAZ | 89 | MASTER B | 01:17:36 |
| 25 | 6 | MARCOS GONZALEZ | 337 | MASTER B | 01:17:39 |
| 26 | 7 | EDWARD NEIRA | 388 | MASTER B | 01:17:40 |
| 27 | 2 | DANILO VILLALBA ACOSTA | 586 | MASTER C | 01:18:43 |
| 28 | 8 | JOSÉ JAVIER VARELA LÓPEZ | 485 | MASTER B | 01:19:06 |
| 29 | 11 | PEDRO CABRERA | 585 | MASTER A | 01:19:41 |
| 30 | 9 | JORGE ZIPITRIA | 1219 | MASTER B | 01:20:21 |
| 31 | 10 | MARCELO FERNÁNDEZ | 449 | MASTER B | 01:20:22 |
| 32 | 11 | DARIO MALDONADO | 252 | MASTER B | 01:20:52 |
| 33 | 12 | MAURICIO TORRES NEGREIRA | 379 | MASTER B | 01:20:54 |
| 34 | 13 | GERMAN FONTES | 583 | MASTER B | 01:21:22 |
| 35 | 3 | EDUARDO CASSINA | 373 | MASTER C | 01:21:31 |
| 36 | 12 | DARIO ANTHONY LALINDE GUILLÉN | 383 | MASTER A | 01:21:33 |
| 37 | 14 | RICHARD REY | 748 | MASTER B | 01:21:34 |
| 38 | 4 | ANTONIO BENÍTEZ | 1218 | MASTER C | 01:21:56 |
| 39 | 15 | MARIO PERG | 371 | MASTER B | 01:22:01 |
| 40 | 13 | FERNANDO ALOY | 374 | MASTER A | 01:25:46 |
| 41 | 5 | GABRIEL PINTOS MEDINA | 382 | MASTER C | 01:26:13 |
| 42 | 16 | GUILLERMO FERNÁNDEZ | 385 | MASTER B | 01:26:13 |
| 43 | 14 | DIEGO BENTANCOR | 387 | MASTER A | 01:26:14 |
| 44 | 8 | BRAIAN DERQUIN | 357 | OPEN ELITE | 01:26:15 |
| 45 | 17 | HÉCTOR FABIAN ACOSTA ACOSTA | 35 | MASTER B | 01:28:12 |
| 46 | 2 | RICARDO CHOCA | 496 | MASTER D | 01:28:52 |
| 47 | 6 | JUAN MARTINEZ | 369 | MASTER C | 01:29:28 |
| 48 | 3 | JAVIER DARRIULAT | 349 | MASTER D | 01:29:35 |
| 49 | 18 | ARIEL CLAVIJO | 85 | MASTER B | 01:29:37 |
| 50 | 19 | MARCO TESTA | 588 | MASTER B | 01:29:39 |
| 51 | 15 | JOSE UMPIERREZ | 392 | MASTER A | 01:29:52 |
| 52 | 7 | NILO LOMBARDO | 464 | MASTER C | 01:30:11 |
| 53 | 8 | ALVARO DEFAUT | 377 | MASTER C | 01:30:13 |
| 54 | 20 | MAXIMILIANO QUEJELLA | 391 | MASTER B | 01:31:24 |
| 55 | 9 | ROBERT MARTINEZ | 132 | MASTER C | 01:31:34 |
| 56 | 10 | MARTIN MARTINEZ | 478 | MASTER C | 01:31:39 |
| 57 | 16 | HIGUAYUBA ALBARRACIN | 394 | MASTER A | 01:32:55 |
| 58 | 17 | ALEJANDRO GOMEZ | 368 | MASTER A | 01:32:56 |
| 59 | 21 | VARELA SEBASTIAN | 1214 | MASTER B | 01:33:09 |
| 60 | 22 | PAULO SANCHEZ | 390 | MASTER B | 01:34:27 |
| 61 | 23 | PABLO ROSSI | 1217 | MASTER B | 01:35:13 |
| 62 | 11 | JOSE TORRENTS | 380 | MASTER C | 01:37:15 |
| 63 | 18 | MATIAS EXEQUIEL BENTANCUR HERNÁNDEZ | 376 | MASTER A | 01:38:24 |
| 64 | 24 | JUAN CARLOS NALERIO | 760 | MASTER B | 01:38:29 |
| 65 | 19 | LUCIO MOREIRA | 95 | MASTER A | 01:39:28 |
| 66 | 20 | JUAN SILVA SANTOS | 589 | MASTER A | 01:39:30 |
| 67 | 25 | MARCELO NEVES | 21 | MASTER B | 01:39:48 |
| 68 | 26 | PIREZ ENRRIQUE | 1216 | MASTER B | 01:41:15 |
| 69 | 9 | JUAN RODRIGUEZ | 36 | OPEN ELITE | 01:43:01 |
| 70 | 21 | ANDRE MARRERO | 354 | MASTER A | 01:43:02 |
| 71 | 22 | MAXIMILIANO GARCIA | 1222 | MASTER A | 01:43:46 |
| 72 | 12 | JORGE TELLECHEA | 471 | MASTER C | 01:45:59 |
| 73 | 4 | WALTER PERG | 370 | MASTER D | 01:48:27 |
| 74 | 27 | ADOLFO EDUARDO GONZALEZ CARDOZO | 84 | MASTER B | 01:50:15 |
| 75 | 23 | JOSE PEDRO LARRAÑAGA PEREIRA | 86 | MASTER A | 01:50:55 |
| 76 | 28 | DANIEL RODRÍGUEZ | 91 | MASTER B | 01:50:58 |
| 77 | 13 | VICTOR MARRERO | 352 | MASTER C | 01:54:56 |
| 78 | 24 | MARCELO MARTÍNEZ | 393 | MASTER A | 01:55:22 |
| 79 | 5 | ELDER RIJO | 92 | MASTER D | 01:56:11 |
| 80 | 10 | FEDERICO PIZZANI | 389 | OPEN ELITE | 01:57:32 |
| 81 | 14 | DANIEL CABALLERO | 37 | MASTER C | 01:57:53 |
| 82 | 25 | MARCELO MARRERO | 397 | MASTER A | 01:58:32 |
| 83 | 15 | FERNANDO CLAVIJO | 1215 | MASTER C | 02:00:11 |
| 84 | 26 | PABLO GONZALEZ | 595 | MASTER A | 02:07:24 |
| 85 | 29 | GABRIEL BASERGA | 253 | MASTER B | 02:22:10 |
COMPETITIVA FEMENINA
| POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NUMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANTONELLA PERDOMO | 90 | DAMAS A | 01:28:12 |
| 2 | 1 | ELISA GULARTE | 69 | DAMAS B | 01:31:59 |
| 3 | 2 | VICTORIA GONZÁLEZ | 398 | DAMAS A | 01:32:54 |
| 4 | 3 | CAROLINA ROMERO CONDÉ | 386 | DAMAS A | 01:35:53 |
| 5 | 4 | VIVIANA BERMÚDEZ MOZZO | 396 | DAMAS A | 01:37:30 |
| 6 | 2 | CARINA FALERO | 362 | DAMAS B | 01:43:55 |
| 7 | 1 | MONICA DE LEON | 399 | DAMAS C | 01:48:29 |
| 8 | 5 | ANNYEL VILLALOBOS RAMIREZ | 584 | DAMAS A | 01:50:09 |
| 9 | 2 | ROXANA HERNÁNDEZ | 372 | DAMAS C | 01:56:12 |
| 10 | 3 | SILVANA CAMACHO | 363 | DAMAS B | 01:56:59 |
| 11 | 4 | ANA MARIA VECINO | 350 | DAMAS B | 01:58:52 |
| 12 | 3 | MARIA DEL ROSARIO | 355 | DAMAS C | 02:22:01 |
| 13 | 6 | GABRIELA FAZZI | 381 | DAMAS A | 02:22:12 |
| 14 | 5 | GABRIELA GERMINO CLAVIJO | 254 | DAMAS B | 02:22:16 |
| 15 | 6 | SANDRA CORONEL | 1220 | DAMAS B | 02:29:41 |
PROMOCIONAL MASCULINA
| POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIEL ALANIZ | 144 | JUNIOR | 00:37:24 |
| 2 | 1 | HUGO RODRÍGUEZ | 189 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:38:07 |
| 3 | 2 | ENZO VILAS | 184 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:38:30 |
| 4 | 2 | AIMAR LUQUEZ | 142 | JUNIOR | 00:40:00 |
| 5 | 3 | RAMIRO LUQUEZ | 141 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:40:03 |
| 6 | 4 | AGUSTIN ARAUJO | 156 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:40:49 |
| 7 | 5 | JORGE ALANIZ | 143 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:41:18 |
| 8 | 6 | SANTIAGO CABALLERO | 648 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:44:12 |
| 9 | 7 | GABRIEL PEÑA | 195 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:44:15 |
| 10 | 8 | LUIS FERNANDO SANTOS | 147 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:45:51 |
| 11 | 9 | FERNANDO PERCOVICH | 210 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:45:53 |
| 12 | 10 | LUIS SANTOS | 146 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:47:28 |
| 13 | 11 | RODRIGO POMBO | 196 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:48:38 |
| 14 | 12 | JOHNNY SAUCEDO | 647 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:48:40 |
| 15 | 13 | ALDO BARCELONA | 155 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:50:36 |
| 16 | 14 | ALVARO CORREA | 153 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:52:08 |
| 17 | 15 | JOSÉ ACOSTA | 145 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:53:40 |
| 18 | 16 | GERARDO IRIARTE MAQUEIRA | 194 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:55:15 |
| 19 | 17 | MANUEL MEDEROS CLAVIJO | 644 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:55:22 |
| 20 | 3 | NAHUEL MEDEROS VIERA | 645 | JUNIOR | 00:55:25 |
| 21 | 18 | ALEJANDRO SOLARI | 616 | PROMOCIONAL MASCULINO | 00:59:14 |
| 22 | 19 | JUAN PABLO HERNÁNDEZ | 190 | PROMOCIONAL MASCULINO | 01:05:04 |
| 23 | 20 | VÍCTOR DORNEL | 150 | PROMOCIONAL MASCULINO | 01:08:38 |
| 24 | 21 | GABRIEL MANZIONE PATRÓN | 345 | PROMOCIONAL MASCULINO | 01:31:18 |
| 25 | 22 | ANDRÉS ROCHA | 772 | PROMOCIONAL MASCULINO | 03:01:01 |
PROMOCIONAL FEMENINA
| POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | NÚMERO | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEBORAH CABRERA | 139 | PROMOCIONAL FEMENINA | 00:52:55 |
| 2 | 2 | ORIANA DIAZ | 646 | PROMOCIONAL FEMENINA | 00:53:08 |
| 3 | 3 | MAGALI MARICHAL | 192 | PROMOCIONAL FEMENINA | 00:53:12 |
| 4 | 4 | GLADIS FERNÁNDEZ | 148 | PROMOCIONAL FEMENINA | 00:53:46 |
| 5 | 5 | LAURA ROMERO | 649 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:02:19 |
| 6 | 6 | ANDREA HERNÁNDEZ | 191 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:05:02 |
| 7 | 7 | CLAUDIA PASTOR | 607 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:05:51 |
| 8 | 8 | MARÍA GONZÁLEZ | 140 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:06:15 |
| 9 | 9 | SARA ALARCÓN | 149 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:08:40 |
| 10 | 10 | VANESSA ARRÚA | 138 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:27:16 |
| 11 | 11 | DENISE DE LOS SANTOS | 193 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:32:27 |
| 12 | 12 | CELINA GUERRIZ | 151 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:33:43 |
| 13 | 13 | DANIELA ACUÑA | 152 | PROMOCIONAL FEMENINA | 01:33:44 |
| 14 | 14 | ANA CLAUDIA BUSTAMANTE | 724 | PROMOCIONAL FEMENINA | 03:29:54 |