24K
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | JUAN LLOSA | 24K | CAB 30-39 | 02:14:04 |
2 | 2 | 93 | IGNACIO GARRONE | 24K | CAB 30-39 | 02:14:14 |
3 | 3 | 149 | TABARE CURBELO | 24K | CAB 30-39 | 02:17:50 |
4 | 4 | 76 | EMILIANO OLIVERA | 24K | CAB 30-39 | 02:23:21 |
5 | 5 | 99 | JUAN PABLO EVINER | 24K | CAB 30-39 | 02:28:40 |
6 | 6 | 77 | FACUNDO SCAGLIA | 24K | CAB 30-39 | 02:31:43 |
7 | 1 | 119 | RAFAEL MENDEZ | 24K | CAB 50-59 | 02:34:10 |
8 | 1 | 69 | DAVID AGUERO | 24K | CAB 40-49 | 02:35:45 |
9 | 7 | 75 | EMILIANO CURBELO | 24K | CAB 30-39 | 02:37:12 |
10 | 2 | 97 | JUAN JOSÉ FERREIRA RODRIGUEZ | 24K | CAB 40-49 | 02:38:18 |
11 | 8 | 94 | ISRAEL ROMÁN | 24K | CAB 30-39 | 02:39:28 |
12 | 9 | 27 | SANTIAGO GONZALEZ | 24K | CAB 30-39 | 02:42:41 |
13 | 2 | 52 | ALCIDES ESTEVEZ | 24K | CAB 50-59 | 02:43:01 |
14 | 3 | 3 | CARLOS HERNANEZ | 24K | CAB 50-59 | 02:45:00 |
15 | 1 | 108 | MARIE ARAUJO | 24K | DAMAS 40-49 | 02:46:22 |
16 | 3 | 102 | MAICO DE SOUZA | 24K | CAB 40-49 | 02:48:05 |
17 | 10 | 91 | HORACIO STINGER | 24K | CAB 30-39 | 02:48:48 |
18 | 4 | 12 | GUSTAVO SOSA | 24K | CAB 40-49 | 02:53:16 |
19 | 1 | 5 | CECILIA PIEDRACUEVA | 24K | DAMAS 30-39 | 02:53:23 |
20 | 5 | 32 | ADRIÁN YAKES | 24K | CAB 40-49 | 02:53:57 |
21 | 6 | 123 | RICARDO GUERRA | 24K | CAB 40-49 | 02:55:18 |
22 | 7 | 89 | GUILLERMO WINKLER | 24K | CAB 40-49 | 02:56:33 |
23 | 8 | 34 | GUILLERMO PEREIRA | 24K | CAB 40-49 | 02:56:44 |
24 | 9 | 4 | JORGE CABRERA | 24K | CAB 40-49 | 02:57:45 |
25 | 10 | 22 | DANIEL BOLIVAR | 24K | CAB 40-49 | 02:58:04 |
26 | 11 | 66 | CRISTHIAN MONTES DE OCA | 24K | CAB 40-49 | 02:58:35 |
27 | 11 | 67 | DAMIAN FRANCO | 24K | CAB 30-39 | 02:59:24 |
28 | 12 | 80 | FERNANDO GUIGOU | 24K | CAB 30-39 | 02:59:36 |
29 | 12 | 16 | DIEGO ESTOYANOF | 24K | CAB 40-49 | 02:59:56 |
30 | 13 | 116 | PABLO LEAL | 24K | CAB 40-49 | 03:02:54 |
31 | 14 | 1 | MARCELO OLIVEIRA | 24K | CAB 40-49 | 03:03:37 |
32 | 15 | 115 | NICOLAS FERNANDEZ | 24K | CAB 40-49 | 03:04:46 |
33 | 1 | 83 | FRANCISCO GONZALEZ | 24K | CAB HASTA 29 | 03:06:49 |
34 | 13 | 78 | FEDERICO MACHADO | 24K | CAB 30-39 | 03:06:51 |
35 | 14 | 65 | CÉSAR CARLINO | 24K | CAB 30-39 | 03:07:59 |
36 | 15 | 56 | ANDRES COSENTINO | 24K | CAB 30-39 | 03:08:21 |
37 | 16 | 112 | MAXIMILIANO SOSA | 24K | CAB 40-49 | 03:08:21 |
38 | 2 | 55 | ANDREA FERNANDA PÉREZ GILINO | 24K | DAMAS 40-49 | 03:09:15 |
39 | 4 | 71 | EDDIE KARLEN | 24K | CAB 50-59 | 03:11:56 |
40 | 5 | 19 | RAFAEL PERAZA | 24K | CAB 50-59 | 03:12:45 |
41 | 2 | 15 | TOMAS MARTINENGO | 24K | CAB HASTA 29 | 03:12:46 |
42 | 16 | 57 | ANDRES FERNANDEZ | 24K | CAB 30-39 | 03:14:25 |
43 | 1 | 128 | SILVINA PUIG | 24K | DAMAS HASTA 29 | 03:14:55 |
44 | 17 | 179 | LUIS GARCIA | 24K | CAB 40-49 | 03:16:24 |
45 | 17 | 14 | DAVID SILVEIRA | 24K | CAB 30-39 | 03:21:14 |
46 | 18 | 72 | EDGAR ELICHEIX | 24K | CAB 40-49 | 03:21:35 |
47 | 19 | 68 | DANIEL GONZALEZ | 24K | CAB 40-49 | 03:21:38 |
48 | 6 | 70 | DOMINGO PEREIRA | 24K | CAB 50-59 | 03:21:48 |
49 | 18 | 88 | GONZALO ROCÍO | 24K | CAB 30-39 | 03:22:40 |
50 | 20 | 73 | EDGARDO PERDOMO | 24K | CAB 40-49 | 03:24:11 |
51 | 2 | 64 | CECILIA MOLINA | 24K | DAMAS 30-39 | 03:26:20 |
52 | 21 | 85 | GERMÁN SUNHARY | 24K | CAB 40-49 | 03:27:08 |
53 | 3 | 20 | MILAGROS AZAMBUYA | 24K | DAMAS 40-49 | 03:32:02 |
54 | 19 | 60 | CARLOS SAAVEDRA | 24K | CAB 30-39 | 03:32:40 |
55 | 3 | 118 | PATRICIA QUIMBO | 24K | DAMAS 30-39 | 03:32:52 |
56 | 22 | 150 | MARCELO BAREZ | 24K | CAB 40-49 | 03:33:05 |
57 | 4 | 109 | MARISEL BENTANCOR | 24K | DAMAS 30-39 | 03:35:31 |
58 | 23 | 110 | MATEO FERNANDEZ | 24K | CAB 40-49 | 03:35:31 |
59 | 4 | 36 | YOLANDA MANGANELLI | 24K | DAMAS 40-49 | 03:37:45 |
60 | 24 | 124 | ROBERT GONZÁLEZ | 24K | CAB 40-49 | 03:38:17 |
61 | 1 | 41 | VIVIANA TERZAGHI | 24K | DAMAS 50-59 | 03:43:21 |
62 | 25 | 146 | SANTIAGO IBARRA | 24K | CAB 40-49 | 03:45:02 |
63 | 26 | 81 | FERNANDO NARANJO | 24K | CAB 40-49 | 03:47:12 |
64 | 5 | 6 | VIRGINIA DEANA | 24K | DAMAS 40-49 | 03:48:40 |
65 | 27 | 103 | MANUEL LAGUARDA | 24K | CAB 40-49 | 03:49:24 |
66 | 28 | 28 | OSCAR CUADRADO | 24K | CAB 40-49 | 03:49:51 |
67 | 20 | 82 | FOLAGBEMI ALIMI | 24K | CAB 30-39 | 03:50:40 |
68 | 21 | 13 | ANDRES CASANOVA | 24K | CAB 30-39 | 03:51:15 |
69 | 7 | 133 | ADOLFO GOLDESTEIN | 24K | CAB 50-59 | 03:51:15 |
70 | 29 | 111 | MAURO GONZÁLEZ | 24K | CAB 40-49 | 03:52:21 |
71 | 22 | 121 | RAFAEL SASTRE | 24K | CAB 30-39 | 03:52:38 |
72 | 30 | 129 | VICENTE GIUDICE | 24K | CAB 40-49 | 03:57:11 |
73 | 6 | 107 | MARÍA DE LOS ÁNGELES PEÑA | 24K | DAMAS 40-49 | 04:00:48 |
74 | 8 | 113 | MIGUEL ANGEL SILVA ACOSTA | 24K | CAB 50-59 | 04:00:55 |
75 | 9 | 37 | ALEJANDRO GARGULIO | 24K | CAB 50-59 | 04:02:52 |
76 | 23 | 86 | GIAN LUCA BORRONE | 24K | CAB 30-39 | 04:03:21 |
77 | 7 | 62 | CAROLINA GOMEZ | 24K | DAMAS 40-49 | 04:03:22 |
78 | 24 | 122 | RAMIRO GARCÍA PINTOS | 24K | CAB 30-39 | 04:03:22 |
79 | 31 | 21 | ANDRES REALE | 24K | CAB 40-49 | 04:06:16 |
80 | 2 | 63 | CECILIA CUADRO | 24K | DAMAS 50-59 | 04:07:03 |
81 | 32 | 130 | VICTOR FALERO | 24K | CAB 40-49 | 04:07:03 |
82 | 1 | 90 | GUSTAVO FERNÁNDEZ | 24K | CAB MAS 60 | 04:07:14 |
83 | 33 | 51 | ALBERTO GRILLE | 24K | CAB 40-49 | 04:07:16 |
84 | 5 | 2 | DANIELA BORGES | 24K | DAMAS 30-39 | 04:13:46 |
85 | 6 | 7 | ILIANA CACERES | 24K | DAMAS 30-39 | 04:13:47 |
86 | 10 | 53 | ALEJANDRO REY | 24K | CAB 50-59 | 04:25:08 |
87 | 2 | 177 | NELSON CARACO | 24K | CAB MAS 60 | 04:27:05 |
88 | 11 | 101 | LUCIANO CARO | 24K | CAB 50-59 | 04:28:56 |
89 | 7 | 10 | MARIA JOSÉ LARRPSA | 24K | DAMAS 30-39 | 04:33:28 |
90 | 3 | 114 | NICOLÁS ALVAREZ | 24K | CAB HASTA 29 | 04:48:17 |
91 | 2 | 153 | ESTEFANIA FARAL | 24K | DAMAS HASTA 29 | 04:50:01 |
92 | 4 | 58 | BRIAN DEL CAMPO | 24K | CAB HASTA 29 | 04:50:04 |
93 | 5 | 87 | GONZALO MARTINEZ | 24K | CAB HASTA 29 | 04:50:05 |
94 | 8 | 47 | CECILIA ZANATTA | 24K | DAMAS 40-49 | 04:51:32 |
95 | 3 | 46 | MARÍA NOEL MORALES | 24K | DAMAS 50-59 | 04:51:37 |
96 | 4 | 40 | AIDA FERRARI | 24K | DAMAS 50-59 | 04:51:40 |
97 | 9 | 39 | VIRGINIA BOCAGE | 24K | DAMAS 40-49 | 05:08:32 |
98 | 5 | 35 | CELIA SENA | 24K | DAMAS 50-59 | 05:09:01 |
16K
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 775 | PASCUAL ACEVEDO | 16K | CAB HASTA 29 | 01:19:08 |
2 | 2 | 507 | HORACIO NUÑEZ | 16K | CAB HASTA 29 | 01:21:29 |
3 | 3 | 494 | FACUNDO MARTIARENA | 16K | CAB HASTA 29 | 01:32:01 |
4 | 1 | 457 | ADRIÁN SUAREZ | 16K | CAB 40-49 | 01:33:01 |
5 | 2 | 531 | DANIEL GEIMONAT | 16K | CAB 40-49 | 01:35:12 |
6 | 4 | 500 | GASTON LANOTÉ | 16K | CAB HASTA 29 | 01:37:14 |
7 | 1 | 496 | FEDERICO BRITOS BOLAÑO | 16K | CAB 30-39 | 01:38:21 |
8 | 2 | 443 | DIEGO ROCHE | 16K | CAB 30-39 | 01:39:33 |
9 | 3 | 516 | JUAN LAPORTE | 16K | CAB 30-39 | 01:40:50 |
10 | 4 | 418 | IVAN AMARO | 16K | CAB 30-39 | 01:41:24 |
11 | 3 | 404 | MANOEL DE SOSA | 16K | CAB 40-49 | 01:41:49 |
12 | 5 | 503 | GERMAN ACOSTA | 16K | CAB 30-39 | 01:48:10 |
13 | 6 | 515 | JUAN JOSÉ PÉREZ FERNÁNDEZ | 16K | CAB 30-39 | 01:48:25 |
14 | 7 | 572 | SEBASTIÁN RAPETTI | 16K | CAB 30-39 | 01:48:34 |
15 | 4 | 539 | MARTIN CASALES | 16K | CAB 40-49 | 01:49:01 |
16 | 8 | 792 | WILLIAM ESTEVEZ | 16K | CAB 30-39 | 01:50:29 |
17 | 5 | 552 | PABLO MUNIZ | 16K | CAB 40-49 | 01:51:59 |
18 | 1 | 789 | PAULA TRIAS | 16K | DAMAS 30-39 | 01:52:28 |
19 | 9 | 212 | FEDERICO REALE | 16K | CAB 30-39 | 01:53:02 |
20 | 1 | 413 | ANA SUAREZ | 16K | DAMAS 40-49 | 01:53:19 |
21 | 6 | 558 | RAUL BANEGAS | 16K | CAB 40-49 | 01:54:13 |
22 | 10 | 798 | SANTIAGO PORTELA | 16K | CAB 30-39 | 01:54:25 |
23 | 11 | 452 | SANTIAGO CABRERA | 16K | CAB 30-39 | 01:54:31 |
24 | 12 | 562 | RICARDO SANCHEZ | 16K | CAB 30-39 | 01:55:16 |
25 | 5 | 570 | SANTIAGO BORDON | 16K | CAB HASTA 29 | 01:55:40 |
26 | 13 | 461 | ALEJANDRO GONZÁLEZ | 16K | CAB 30-39 | 01:56:25 |
27 | 14 | 542 | MAXIMILIANO BUENO | 16K | CAB 30-39 | 01:56:34 |
28 | 7 | 528 | MARCELO SILVA | 16K | CAB 40-49 | 01:58:06 |
29 | 8 | 546 | NICOLAS HERNANDEZ | 16K | CAB 40-49 | 01:58:55 |
30 | 1 | 403 | DANIEL DUARTEZ | 16K | CAB 50-59 | 01:58:57 |
31 | 9 | 445 | FERNANDO ACOSTA | 16K | CAB 40-49 | 01:59:55 |
32 | 10 | 414 | GONZALO ROMERO | 16K | CAB 40-49 | 02:00:17 |
33 | 11 | 796 | ANIBAL GIMENEZ | 16K | CAB 40-49 | 02:00:38 |
34 | 2 | 544 | NATALIA FREIRE | 16K | DAMAS 40-49 | 02:02:37 |
35 | 12 | 485 | EDISON SALBARREY | 16K | CAB 40-49 | 02:02:58 |
36 | 15 | 794 | ROBINSON FRANCIA | 16K | CAB 30-39 | 02:03:59 |
37 | 16 | 786 | HUGO FARIAS | 16K | CAB 30-39 | 02:04:02 |
38 | 2 | 521 | LAURA OLIVERA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:05:00 |
39 | 3 | 477 | CECILIA SILVA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:05:10 |
40 | 17 | 555 | PATRICIO PLATA | 16K | CAB 30-39 | 02:06:40 |
41 | 13 | 793 | FERNANDO DIAZ | 16K | CAB 40-49 | 02:07:37 |
42 | 18 | 497 | FEDERICO MARTINO | 16K | CAB 30-39 | 02:07:42 |
43 | 6 | 578 | TOMÁS DELGADO | 16K | CAB HASTA 29 | 02:08:32 |
44 | 14 | 425 | JORGE QUINCHE | 16K | CAB 40-49 | 02:08:41 |
45 | 15 | 551 | PABLO DANIEL CANO | 16K | CAB 40-49 | 02:08:53 |
46 | 19 | 517 | JUAN PABLO BAEZ | 16K | CAB 30-39 | 02:09:00 |
47 | 4 | 557 | PILAR CORREA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:09:05 |
48 | 20 | 564 | ROBERTO SILVA | 16K | CAB 30-39 | 02:09:23 |
49 | 21 | 502 | GEBER GONZALEZ | 16K | CAB 30-39 | 02:09:24 |
50 | 22 | 541 | MAURICIO PÉREZ | 16K | CAB 30-39 | 02:09:24 |
51 | 23 | 571 | SANTIAGO FAGGIANI | 16K | CAB 30-39 | 02:09:25 |
52 | 7 | 547 | NICOLÁS VANRELL | 16K | CAB HASTA 29 | 02:10:05 |
53 | 3 | 424 | ANA GONZALEZ | 16K | DAMAS 40-49 | 02:10:32 |
54 | 24 | 435 | VALENTIN FERNANDEZ | 16K | CAB 30-39 | 02:11:18 |
55 | 1 | 442 | ENRIQUE RAMIREZ | 16K | CAB MAS 60 | 02:12:54 |
56 | 25 | 788 | LUIS PEÑALVA | 16K | CAB 30-39 | 02:13:39 |
57 | 16 | 410 | FABIAN MALIUK | 16K | CAB 40-49 | 02:15:14 |
58 | 17 | 505 | GUILLERMO ALMADA | 16K | CAB 40-49 | 02:15:16 |
59 | 18 | 553 | PABLO SANGUINET | 16K | CAB 40-49 | 02:15:43 |
60 | 8 | 489 | EZEQUIEL DE LEÓN | 16K | CAB HASTA 29 | 02:15:56 |
61 | 19 | 433 | NICOLAS ACHARD | 16K | CAB 40-49 | 02:16:34 |
62 | 4 | 422 | YANEL PONCE | 16K | DAMAS 40-49 | 02:16:39 |
63 | 2 | 469 | ANTONIO CHECHI | 16K | CAB MAS 60 | 02:16:39 |
64 | 1 | 524 | LILY MONNET | 16K | DAMAS 50-59 | 02:17:13 |
65 | 20 | 526 | LUIS DA ROSA | 16K | CAB 40-49 | 02:18:08 |
66 | 26 | 518 | JUAN RAMIREZ | 16K | CAB 30-39 | 02:18:41 |
67 | 2 | 573 | SERGIO FRASCHERI | 16K | CAB 50-59 | 02:19:01 |
68 | 5 | 577 | SYLVANA MICHELIN | 16K | DAMAS 40-49 | 02:19:02 |
69 | 6 | 473 | CARLA DEGIOVANANGELO | 16K | DAMAS 40-49 | 02:19:03 |
70 | 3 | 782 | WISTON LARROSA | 16K | CAB 50-59 | 02:19:05 |
71 | 21 | 484 | DIONISIO SILVA | 16K | CAB 40-49 | 02:19:08 |
72 | 5 | 488 | ELIANA TECHERA RODIGUEZ | 16K | DAMAS 30-39 | 02:19:17 |
73 | 7 | 427 | VERONICA CASTRO | 16K | DAMAS 40-49 | 02:19:52 |
74 | 22 | 407 | RODRIGO MENDEZ | 16K | CAB 40-49 | 02:20:19 |
75 | 27 | 510 | JEAN TOULIER | 16K | CAB 30-39 | 02:21:10 |
76 | 28 | 436 | NICOLAS VILLAMIL | 16K | CAB 30-39 | 02:22:07 |
77 | 3 | 498 | FERNANDO VICENTE | 16K | CAB MAS 60 | 02:22:44 |
78 | 29 | 426 | YONATAN COIMBRA | 16K | CAB 30-39 | 02:23:32 |
79 | 23 | 527 | MARCELO JORGE | 16K | CAB 40-49 | 02:24:37 |
80 | 24 | 512 | JORGE CORDERO | 16K | CAB 40-49 | 02:25:40 |
81 | 25 | 474 | CARLOS VARELA | 16K | CAB 40-49 | 02:25:47 |
82 | 26 | 463 | ALVARO DANZA | 16K | CAB 40-49 | 02:25:49 |
83 | 30 | 421 | ANDRES CARNEIRO | 16K | CAB 30-39 | 02:26:00 |
84 | 8 | 471 | BETTINA GARRIDO | 16K | DAMAS 40-49 | 02:26:00 |
85 | 4 | 559 | RAUL URQUIOLA | 16K | CAB MAS 60 | 02:26:25 |
86 | 4 | 462 | ALEXIS PALAMARCHUK | 16K | CAB 50-59 | 02:28:51 |
87 | 9 | 400 | CLAUDIA CORRALES | 16K | DAMAS 40-49 | 02:29:04 |
88 | 10 | 475 | CAROLA TECCO | 16K | DAMAS 40-49 | 02:29:37 |
89 | 1 | 525 | LUCIA MAHIA | 16K | DAMAS HASTA 29 | 02:29:54 |
90 | 9 | 482 | DIEGO FERREIRA | 16K | CAB HASTA 29 | 02:30:31 |
91 | 6 | 440 | MARIANA MAS | 16K | DAMAS 30-39 | 02:30:37 |
92 | 7 | 432 | ANDREA RIVERO | 16K | DAMAS 30-39 | 02:30:55 |
93 | 27 | 495 | FEDERICO AUGUSTYNIAK | 16K | CAB 40-49 | 02:32:33 |
94 | 5 | 513 | JORGE XAVIER | 16K | CAB MAS 60 | 02:33:48 |
95 | 31 | 800 | GASTON TERRADAS | 16K | CAB 30-39 | 02:34:06 |
96 | 11 | 408 | ANGELICA FERREIRA | 16K | DAMAS 40-49 | 02:34:26 |
97 | 8 | 438 | GABRIELA DIAZ | 16K | DAMAS 30-39 | 02:34:53 |
98 | 2 | 441 | GIANNINA CERRUTI | 16K | DAMAS 50-59 | 02:36:52 |
99 | 12 | 465 | ANA DELGADO | 16K | DAMAS 40-49 | 02:37:20 |
100 | 13 | 478 | CLAUDIA BUSTAMANTE | 16K | DAMAS 40-49 | 02:37:20 |
101 | 9 | 538 | MARISOL ESPINO | 16K | DAMAS 30-39 | 02:37:39 |
102 | 14 | 781 | FABIANA TRIVELONI | 16K | DAMAS 40-49 | 02:39:38 |
103 | 15 | 446 | LETICIA PÉREZ | 16K | DAMAS 40-49 | 02:40:28 |
104 | 16 | 790 | LUCIANA BONELLO | 16K | DAMAS 40-49 | 02:40:28 |
105 | 3 | 567 | ROSANA CORREA | 16K | DAMAS 50-59 | 02:41:38 |
106 | 6 | 561 | RICARDO EDELCI PEREIRA PERALTA | 16K | CAB MAS 60 | 02:42:05 |
107 | 17 | 772 | VALERIA CAMBLONG | 16K | DAMAS 40-49 | 02:43:28 |
108 | 28 | 773 | RICARDO CARDOZO | 16K | CAB 40-49 | 02:43:30 |
109 | 18 | 416 | JOHANNA URÁN | 16K | DAMAS 40-49 | 02:43:37 |
110 | 5 | 508 | HUGO BADIA | 16K | CAB 50-59 | 02:43:46 |
111 | 4 | 42 | GABRIELA ALVAREZ | 16K | DAMAS 50-59 | 02:43:48 |
112 | 19 | 429 | MARIA JOSE GUEDES | 16K | DAMAS 40-49 | 02:43:52 |
113 | 29 | 483 | DIEGO TOLOSA | 16K | CAB 40-49 | 02:43:54 |
114 | 20 | 534 | MARÍA NOEL PIRIZ | 16K | DAMAS 40-49 | 02:44:47 |
115 | 30 | 795 | FEDERICO BALBI | 16K | CAB 40-49 | 02:45:26 |
116 | 21 | 431 | PATRICIA SILVA | 16K | DAMAS 40-49 | 02:45:37 |
117 | 5 | 580 | VICTORIA LOACES | 16K | DAMAS 50-59 | 02:45:38 |
118 | 10 | 540 | MARY FIGUEROA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:45:42 |
119 | 11 | 791 | MARIA ELENA SICHERT | 16K | DAMAS 30-39 | 02:45:54 |
120 | 31 | 509 | JAVIER FERNÁNDEZ | 16K | CAB 40-49 | 02:46:10 |
121 | 22 | 529 | GRACIELA CABRERA | 16K | DAMAS 40-49 | 02:46:24 |
122 | 12 | 778 | CAROLINA OLIVERA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:48:00 |
123 | 32 | 401 | RAFAEL GARCIA | 16K | CAB 40-49 | 02:48:45 |
124 | 13 | 499 | FIORELLA RONDELLI | 16K | DAMAS 30-39 | 02:50:07 |
125 | 32 | 514 | JUAN JOSE BLANCO | 16K | CAB 30-39 | 02:50:07 |
126 | 33 | 504 | GONZALO URGO | 16K | CAB 40-49 | 02:50:37 |
127 | 6 | 799 | SERGIO PAZ | 16K | CAB 50-59 | 02:50:37 |
128 | 34 | 450 | MARCELO FERNÁNDEZ | 16K | CAB 40-49 | 02:51:14 |
129 | 6 | 569 | ROSSANA MORALES | 16K | DAMAS 50-59 | 02:51:58 |
130 | 23 | 406 | ROCIO IBARRA | 16K | DAMAS 40-49 | 02:54:59 |
131 | 14 | 448 | SILVIA MONTES DE OCA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:55:49 |
132 | 15 | 470 | BETANIA ALVAREZ | 16K | DAMAS 30-39 | 02:55:50 |
133 | 16 | 409 | CECILIA MARQUEZ | 16K | DAMAS 30-39 | 02:55:51 |
134 | 24 | 434 | SILVANA INNELLA ALDERETE | 16K | DAMAS 40-49 | 02:56:24 |
135 | 17 | 545 | NAYA RODRÍGUEZ DE ALMEIDA | 16K | DAMAS 30-39 | 02:57:28 |
136 | 25 | 536 | MARIA PANIEROTTO | 16K | DAMAS 40-49 | 03:00:15 |
137 | 7 | 486 | EDUARDO FIGAROLA | 16K | CAB MAS 60 | 03:00:17 |
138 | 18 | 420 | NOELIA PINTOS | 16K | DAMAS 30-39 | 03:01:26 |
139 | 26 | 412 | NATALIA DE MARIA | 16K | DAMAS 40-49 | 03:02:10 |
140 | 27 | 554 | PATRICIA SUAREZ | 16K | DAMAS 40-49 | 03:02:53 |
141 | 8 | 506 | GUS MACH | 16K | CAB MAS 60 | 03:04:39 |
142 | 28 | 467 | ANDREA RODRÍGUEZ DÍAZ | 16K | DAMAS 40-49 | 03:05:03 |
143 | 29 | 460 | AGUSTINA SLOWAK | 16K | DAMAS 40-49 | 03:06:09 |
144 | 35 | 439 | COSTANZA LAMORTE | 16K | CAB 40-49 | 03:07:41 |
145 | 19 | 411 | LUCIA SARAVIA | 16K | DAMAS 30-39 | 03:09:40 |
146 | 7 | 568 | ROSARIO CAMACHO | 16K | DAMAS 50-59 | 03:09:54 |
147 | 8 | 466 | ANDREA PAEZ | 16K | DAMAS 50-59 | 03:10:19 |
148 | 9 | 581 | VIVIAN GERALDINE BORAD | 16K | DAMAS 50-59 | 03:11:26 |
149 | 30 | 405 | SOFIA LLAMBIAS | 16K | DAMAS 40-49 | 03:13:11 |
150 | 2 | 565 | ROMINA CARDOZO | 16K | DAMAS HASTA 29 | 03:14:18 |
151 | 31 | 582 | YOVANA RAMOS | 16K | DAMAS 40-49 | 03:14:19 |
152 | 36 | 417 | EDUARDO HUQUE | 16K | CAB 40-49 | 03:18:11 |
153 | 20 | 777 | TATIANA GUILLEN | 16K | DAMAS 30-39 | 03:18:21 |
154 | 33 | 550 | ÓSCAR RUIZ | 16K | CAB 30-39 | 03:21:52 |
155 | 21 | 566 | ROSA MARÍA LÓPEZ | 16K | DAMAS 30-39 | 03:21:53 |
156 | 10 | 501 | GEANELLA ALVAREZ | 16K | DAMAS 50-59 | 03:23:00 |
157 | 32 | 449 | LOLY STIGLIANI | 16K | DAMAS 40-49 | 03:26:09 |
158 | 33 | 797 | ARANTXA BLANCO | 16K | DAMAS 40-49 | 03:26:09 |
159 | 22 | 447 | LAURA CEJA | 16K | DAMAS 30-39 | 03:26:16 |
160 | 34 | 519 | KARINA BESSONART | 16K | DAMAS 40-49 | 03:27:50 |
161 | 10 | 490 | FABIÁN VANRELL | 16K | CAB HASTA 29 | 03:30:49 |
162 | 35 | 574 | SILVANA MUÑOZ | 16K | DAMAS 40-49 | 03:32:30 |
163 | 34 | 451 | CAROLINA ETCHEVERRY | 16K | CAB 30-39 | 03:33:29 |
164 | 37 | 493 | FABRICIO ADUCCHIA | 16K | CAB 40-49 | 03:40:08 |
165 | 36 | 511 | JOANA CURBELO | 16K | DAMAS 40-49 | 03:40:08 |
166 | 37 | 530 | MARÍA DEOLINDA ESTEVEZ | 16K | DAMAS 40-49 | 03:40:09 |
167 | 38 | 479 | CLAUDIA ESPINOSA | 16K | DAMAS 40-49 | 03:40:19 |
168 | 11 | 579 | VALERIA RODRÍGUEZ TRÍAS | 16K | DAMAS 50-59 | 03:40:19 |
169 | 39 | 430 | MARIANA GUEDES | 16K | DAMAS 40-49 | 03:49:08 |
170 | 38 | 464 | ALVARO VELEZ | 16K | CAB 40-49 | 04:10:35 |
9K
POS. GENERAL | POS. CATEGORÍA | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 245 | EDGAR BENITEZ | CAB GENERAL | 00:45:39 |
2 | 2 | 206 | EZEQUIEL SOSA | CAB GENERAL | 00:45:45 |
3 | 3 | 263 | JUAN FERREIRA | CAB GENERAL | 00:48:01 |
4 | 1 | 241 | CAROLINA BARRETTO | DAMAS GENERAL | 00:49:15 |
5 | 2 | 250 | FABIANA GALLO | DAMAS GENERAL | 00:49:20 |
6 | 4 | 277 | MATHIAS IPATA | CAB GENERAL | 00:49:24 |
7 | 5 | 275 | MARTIN PEREYRA | CAB GENERAL | 00:50:17 |
8 | 6 | 259 | JAVIER LOPEZ | CAB GENERAL | 00:50:27 |
9 | 3 | 249 | EMILIA GIACOSA | DAMAS GENERAL | 00:51:02 |
10 | 7 | 280 | MAURICIO DUBOIS | CAB GENERAL | 00:51:39 |
11 | 4 | 200 | CLAUDIA HERNANEZ | DAMAS GENERAL | 00:51:50 |
12 | 8 | 209 | GABRIEL SEQUEIRA | CAB GENERAL | 00:52:05 |
13 | 5 | 287 | PATRICIA LEDESMA | DAMAS GENERAL | 00:52:06 |
14 | 9 | 258 | JAVIER IRIGOYEN | CAB GENERAL | 00:52:20 |
15 | 10 | 272 | MARCOS MONTES DE OCA BONACCI | CAB GENERAL | 00:52:35 |
16 | 6 | 320 | FERNANDA RIVERO | DAMAS GENERAL | 00:52:36 |
17 | 7 | 246 | ELENA FERNANDEZ | DAMAS GENERAL | 00:52:59 |
18 | 11 | 295 | FEDERICO GONZALEZ | CAB GENERAL | 00:52:59 |
19 | 12 | 522 | LEONARDO CASALETTO | CAB GENERAL | 00:56:02 |
20 | 13 | 232 | ADRIAN PEREIRA | CAB GENERAL | 00:56:42 |
21 | 14 | 787 | JAVIERE FREDA | CAB GENERAL | 00:56:55 |
22 | 8 | 231 | GIMENA CORALES | DAMAS GENERAL | 00:57:30 |
23 | 15 | 285 | NOLBERTO PELUFFO | CAB GENERAL | 00:57:31 |
