8K MASCULINO
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 278 | MARTIN RODRIGUEZ | 8K | MASC 30 A 39 | 0:29:02 |
2 | 1 | 270 | GERMAN ARANDA | 8K | MASC 18 A 29 | 0:29:26 |
3 | 2 | 59 | LUIS ACOSTA | 8K | MASC 18 A 29 | 0:30:52 |
4 | 1 | 17 | LEONARDO PÉREZ ARNEJO | 8K | MASC 40 A 49 | 0:32:06 |
5 | 2 | 275 | FERNANDO PORTILLO | 8K | MASC 30 A 39 | 0:32:16 |
6 | 3 | 279 | CRISTIAN SOSA | 8K | MASC 18 A 29 | 0:32:43 |
7 | 3 | 72 | RUBEN RODRIGUEZ | 8K | MASC 30 A 39 | 0:32:58 |
8 | 4 | 62 | DIEGO LICIO | 8K | MASC 18 A 29 | 0:33:54 |
9 | 2 | 130 | RAPHAEL GONZALEZ | 8K | MASC 40 A 49 | 0:34:36 |
10 | 1 | 250 | DARDO SEGUROLA | 8K | MASC 50 A 59 | 0:34:43 |
11 | 3 | 157 | FERNANDO GASO | 8K | MASC 40 A 49 | 0:34:50 |
12 | 4 | 468 | CRISTOFER UMPIERREZ | 8K | MASC 30 A 39 | 0:34:55 |
13 | 4 | 129 | FABIO REYES | 8K | MASC 40 A 49 | 0:34:57 |
14 | 5 | 259 | JOSE GARCIA | 8K | MASC 30 A 39 | 0:34:57 |
15 | 5 | 257 | SEBASTIAN BERRIEL | 8K | MASC 40 A 49 | 0:35:02 |
16 | 2 | 155 | HUGO FORLÁN | 8K | MASC 50 A 59 | 0:35:27 |
17 | 3 | 149 | EDUARDO BENTANCOR | 8K | MASC 50 A 59 | 0:35:36 |
18 | 1 | 148 | LUIS CUELLO | 8K | MASC 60 A 69 | 0:36:00 |
19 | 6 | 274 | JUAN FIGUEROA | 8K | MASC 30 A 39 | 0:36:11 |
20 | 6 | 266 | DIEGO REBOLLO | 8K | MASC 40 A 49 | 0:36:45 |
21 | 1 | 251 | SANTIAGO PERAZA | 8K | MASC HASTA 17 | 0:36:52 |
22 | 7 | 156 | MAYCHOL GARCIA | 8K | MASC 30 A 39 | 0:37:05 |
23 | 7 | 430 | GONZALO PEREZ | 8K | MASC 40 A 49 | 0:37:17 |
24 | 4 | 150 | JULIO QUIAN | 8K | MASC 50 A 59 | 0:38:03 |
25 | 8 | 258 | FELIPE REGO | 8K | MASC 30 A 39 | 0:38:11 |
26 | 5 | 107 | DARIS SELLANES | 8K | MASC 50 A 59 | 0:38:15 |
27 | 6 | 5 | JOSÉ MELIA | 8K | MASC 50 A 59 | 0:38:48 |
28 | 8 | 50 | CRISTIAN BENTANCUR | 8K | MASC 40 A 49 | 0:39:37 |
29 | 2 | 121 | JAVIER MARICHAL | 8K | MASC 60 A 69 | 0:40:07 |
30 | 7 | 256 | PABLO BENTANCOR | 8K | MASC 50 A 59 | 0:40:21 |
31 | 9 | 656 | MAURICIO SILVA | 8K | MASC 40 A 49 | 0:40:25 |
32 | 3 | 252 | ERISON SMITH | 8K | MASC 60 A 69 | 0:40:38 |
33 | 4 | 15 | MELYS GEYMONAT | 8K | MASC 60 A 69 | 0:41:19 |
34 | 10 | 589 | FERNANDO BILAT | 8K | MASC 40 A 49 | 0:41:35 |
35 | 8 | 253 | HECTOR FERRARO | 8K | MASC 50 A 59 | 0:42:06 |
36 | 5 | 19 | RODOLFO RICCA | 8K | MASC 60 A 69 | 0:42:09 |
37 | 9 | 273 | RAUL HERRERA | 8K | MASC 30 A 39 | 0:43:57 |
38 | 9 | 142 | ALFREDO IZQUIERDO | 8K | MASC 50 A 59 | 0:44:01 |
39 | 11 | 110 | DIEGO RODRIGUEZ | 8K | MASC 40 A 49 | 0:44:45 |
40 | 12 | 280 | JORGE LUIS BEGLE | 8K | MASC 40 A 49 | 0:45:04 |
41 | 10 | 67 | ROBERTO LAGAZETA | 8K | MASC 50 A 59 | 0:45:47 |
42 | 13 | 272 | JOSE LUIS ROMA | 8K | MASC 40 A 49 | 0:46:05 |
43 | 2 | 132 | JOSHEP GONZALEZ | 8K | MASC HASTA 17 | 0:48:14 |
44 | 6 | 69 | NESTOR REBOLLO | 8K | MASC 60 A 69 | 0:50:21 |
45 | 11 | 269 | PABLO DEDOMINICIS | 8K | MASC 50 A 59 | 0:54:37 |
8K FEMENINO
POS. GRAL | POS. CATEGORIA | NÚMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORÍA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 152 | SELENE VEGA | 8K | FEM 40 A 49 | 0:43:54 |
2 | 1 | 123 | IRMA PEREZ | 8K | FEM 30 A 39 | 0:44:44 |
3 | 2 | 268 | CECILIA ACOSTA | 8K | FEM 30 A 39 | 0:46:45 |
4 | 1 | 153 | ESTELA MARTINEZ | 8K | FEM 50 A 59 | 0:48:40 |
5 | 2 | 267 | ANALIA PUGLIESE | 8K | FEM 40 A 49 | 0:49:00 |
6 | 3 | 151 | ROMINA HERNANDEZ | 8K | FEM 40 A 49 | 0:49:23 |
7 | 4 | 271 | CAROLINA PISTÓN | 8K | FEM 40 A 49 | 0:49:31 |
8 | 1 | 55 | CARMEN GAITAN | 8K | FEM 60 A 69 | 0:52:15 |
9 | 1 | 446 | JULIA ARZAMENDIA | 8K | FEM 18 A 29 | 0:52:29 |
10 | 2 | 255 | LILIAN DE ARMAS | 8K | FEM 50 A 59 | 0:59:15 |
11 | 3 | 71 | MABEL SILVA | 8K | FEM 50 A 59 | 0:59:57 |