40 MILLAS
| NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | DANIEL AGUIAR | MASTER B | 02:14:57 | 40 MILLAS | 00:02:05 | 28,90 |
| 13 | 2 | 1 | AGUSTÍN HERNÁNDEZ | ELITE | 02:15:03 | 40 MILLAS | 00:02:05 | 28,88 |
| 51 | 3 | 1 | SEBASTIAN VICENTINO | MASTER A | 02:15:14 | 40 MILLAS | 00:02:05 | 28,84 |
| 26 | 4 | 2 | AUGUSTO TABAREZ | ELITE | 02:15:15 | 40 MILLAS | 00:02:05 | 28,84 |
| 80 | 5 | 3 | HERNAN SILVERA | ELITE | 02:15:16 | 40 MILLAS | 00:02:05 | 28,83 |
| 72 | 6 | 2 | GIULIANO GARCIA | MASTER B | 02:17:56 | 40 MILLAS | 00:02:07 | 28,27 |
| 19 | 7 | 3 | DIEGO FERNANDEZ | MASTER B | 02:20:45 | 40 MILLAS | 00:02:10 | 27,71 |
| 14 | 8 | 2 | GUZMÁN SALVO | MASTER A | 02:20:46 | 40 MILLAS | 00:02:10 | 27,71 |
| 233 | 9 | 3 | VICENTE ROMERO | MASTER A | 02:20:47 | 40 MILLAS | 00:02:10 | 27,70 |
| 55 | 10 | 4 | GERMAN OLMEDO | MASTER A | 02:21:15 | 40 MILLAS | 00:02:10 | 27,61 |
| 227 | 11 | 4 | KEVIN QUEVEDO | MASTER B | 02:21:55 | 40 MILLAS | 00:02:11 | 27,48 |
| 33 | 12 | 4 | GONZALO INZAURRALDE | ELITE | 02:22:27 | 40 MILLAS | 00:02:11 | 27,38 |
| 219 | 13 | 5 | GASTON ANDRADE | MASTER A | 02:22:50 | 40 MILLAS | 00:02:12 | 27,30 |
| 27 | 14 | 6 | SERGIO RODRIGUEZ | MASTER A | 02:22:59 | 40 MILLAS | 00:02:12 | 27,28 |
| 232 | 15 | 7 | GONZALO MALACRIDA | MASTER A | 02:23:04 | 40 MILLAS | 00:02:12 | 27,26 |
| 5 | 16 | 8 | LEONARDO BARRERA | MASTER A | 02:23:48 | 40 MILLAS | 00:02:13 | 27,12 |
| 49 | 17 | 5 | AGUSTIN MIGUEL | MASTER B | 02:24:21 | 40 MILLAS | 00:02:13 | 27,02 |
| 45 | 18 | 9 | MATÍAS RODRÍGUEZ | MASTER A | 02:24:51 | 40 MILLAS | 00:02:14 | 26,92 |
| 25 | 19 | 10 | MARTÍN BLANDIN | MASTER A | 02:24:54 | 40 MILLAS | 00:02:14 | 26,92 |
| 15 | 20 | 5 | RODRIGO DENIS MARTINEZ | ELITE | 02:24:57 | 40 MILLAS | 00:02:14 | 26,91 |
| 30 | 21 | 1 | DANIEL CORBO | MASTER C | 02:25:57 | 40 MILLAS | 00:02:15 | 26,72 |
| 74 | 22 | 6 | ALBERTO DUARTE | MASTER B | 02:27:00 | 40 MILLAS | 00:02:16 | 26,53 |
| 3 | 23 | 7 | SANTIAGO LLANTADA | MASTER B | 02:27:01 | 40 MILLAS | 00:02:16 | 26,53 |
| 6 | 24 | 11 | ESTEBAN DEL CAMPO | MASTER A | 02:27:29 | 40 MILLAS | 00:02:16 | 26,44 |
| 66 | 25 | 2 | JOSÉ LUIS AGUIRRE | MASTER C | 02:27:50 | 40 MILLAS | 00:02:16 | 26,38 |
| 373 | 26 | 6 | RODRIGO DEMATTEIS | ELITE | 02:28:06 | 40 MILLAS | 00:02:17 | 26,33 |
| 10 | 27 | 12 | DIEGO EDUARDO TAFURA IRIARTE | MASTER A | 02:28:22 | 40 MILLAS | 00:02:17 | 26,29 |
| 57 | 28 | 8 | DARÍO DAL MONTE AIELLO | MASTER B | 02:30:05 | 40 MILLAS | 00:02:19 | 25,99 |
| 47 | 29 | 13 | FERNANDO MARTIRENA | MASTER A | 02:30:59 | 40 MILLAS | 00:02:19 | 25,83 |
| 37 | 30 | 14 | DIEGO PEREZ | MASTER A | 02:31:08 | 40 MILLAS | 00:02:20 | 25,81 |
| 231 | 31 | 9 | GUILLERMO CLAVIJO | MASTER B | 02:31:39 | 40 MILLAS | 00:02:20 | 25,72 |
| 399 | 32 | 7 | MARCELO DE LEÓN | ELITE | 02:32:40 | 40 MILLAS | 00:02:21 | 25,55 |
| 213 | 33 | 10 | ALEJANDRO RODIGARI | MASTER B | 02:33:14 | 40 MILLAS | 00:02:21 | 25,45 |
| 28 | 34 | 11 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASTER B | 02:34:21 | 40 MILLAS | 00:02:22 | 25,27 |
| 73 | 35 | 15 | JORGE BENTANCOR | MASTER A | 02:34:26 | 40 MILLAS | 00:02:23 | 25,25 |
| 69 | 36 | 16 | MATIAS PALMA | MASTER A | 02:35:06 | 40 MILLAS | 00:02:23 | 25,15 |
| 56 | 37 | 17 | DIEGO ORTEGA | MASTER A | 02:36:12 | 40 MILLAS | 00:02:24 | 24,97 |
| 42 | 38 | 18 | PABLO ALZOGARAY | MASTER A | 02:36:26 | 40 MILLAS | 00:02:24 | 24,93 |
| 2 | 39 | 1 | WASHINGTON BONANSEA | MASTER D | 02:37:58 | 40 MILLAS | 00:02:26 | 24,69 |
| 306 | 40 | 19 | GUILLERMO LINGERI | MASTER A | 02:39:02 | 40 MILLAS | 00:02:27 | 24,52 |
| 492 | 41 | 3 | DIEGO SARALEGUI | MASTER C | 02:40:12 | 40 MILLAS | 00:02:28 | 24,34 |
| 21 | 42 | 2 | RICARDO ROTUNDO | MASTER D | 02:40:18 | 40 MILLAS | 00:02:28 | 24,33 |
| 46 | 43 | 12 | PABLO SANTANA | MASTER B | 02:40:50 | 40 MILLAS | 00:02:28 | 24,25 |
| 304 | 44 | 1 | SANTIAGO ROCHA | JUNIOR 40M | 02:40:51 | 40 MILLAS | 00:02:28 | 24,25 |
| 65 | 45 | 20 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | MASTER A | 02:41:07 | 40 MILLAS | 00:02:29 | 24,21 |
| 239 | 46 | 21 | NICOLAS MIELDAZIS | MASTER A | 02:41:13 | 40 MILLAS | 00:02:29 | 24,19 |
| 24 | 47 | 22 | ERNESTO REYES | MASTER A | 02:41:18 | 40 MILLAS | 00:02:29 | 24,18 |
| 343 | 48 | 2 | MAXIMILIANO REYES | JUNIOR 40M | 02:41:55 | 40 MILLAS | 00:02:29 | 24,09 |
| 414 | 49 | 23 | NICOLAS VIERA | MASTER A | 02:41:55 | 40 MILLAS | 00:02:29 | 24,09 |
| 348 | 50 | 4 | MANUEL DA COSTA | MASTER C | 02:43:12 | 40 MILLAS | 00:02:31 | 23,90 |
| 43 | 51 | 13 | LEONARDO DE SOUZA | MASTER B | 02:44:08 | 40 MILLAS | 00:02:32 | 23,76 |
| 44 | 52 | 14 | EDINSON MÁRQUEZ | MASTER B | 02:45:52 | 40 MILLAS | 00:02:33 | 23,51 |
| 7 | 53 | 24 | ENZO VILAS | MASTER A | 02:46:30 | 40 MILLAS | 00:02:34 | 23,42 |
| 8 | 54 | 8 | AGUSTIN ARAUJO | ELITE | 02:46:30 | 40 MILLAS | 00:02:34 | 23,42 |
| 41 | 55 | 5 | SEBASTIÁN MIGUEL | MASTER C | 02:46:42 | 40 MILLAS | 00:02:34 | 23,40 |
| 77 | 56 | 6 | WENCESLAO POSSI | MASTER C | 02:47:23 | 40 MILLAS | 00:02:35 | 23,30 |
| 40 | 57 | 7 | MARCOS FERREIRA REYES | MASTER C | 02:47:24 | 40 MILLAS | 00:02:35 | 23,30 |
| 50 | 58 | 3 | BRUNO MONTE DE OCA | JUNIOR 40M | 02:48:26 | 40 MILLAS | 00:02:35 | 23,15 |
| 67 | 59 | 8 | RAMIRO SORONDO | MASTER C | 02:49:18 | 40 MILLAS | 00:02:36 | 23,04 |
| 34 | 60 | 15 | LEONARDO ESPINEL | MASTER B | 02:50:27 | 40 MILLAS | 00:02:37 | 22,88 |
| 223 | 61 | 9 | JOHNY SAMPAYO | MASTER C | 02:50:55 | 40 MILLAS | 00:02:38 | 22,82 |
| 226 | 62 | 4 | DANIEL ALANIZ | JUNIOR 40M | 02:51:20 | 40 MILLAS | 00:02:38 | 22,76 |
| 230 | 63 | 25 | JUAN PABLO CALERO | MASTER A | 02:51:39 | 40 MILLAS | 00:02:38 | 22,72 |
| 336 | 64 | 3 | RODOLFO RODRIGUEZ | MASTER D | 02:51:40 | 40 MILLAS | 00:02:38 | 22,72 |
| 39 | 65 | 1 | DANIELA JARA | DAMAS B | 02:52:42 | 40 MILLAS | 00:02:39 | 22,58 |
| 333 | 66 | 26 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | 02:52:51 | 40 MILLAS | 00:02:40 | 22,56 |
| 235 | 67 | 16 | MARCELO HERNANDEZ | MASTER B | 02:53:18 | 40 MILLAS | 00:02:40 | 22,50 |
| 17 | 68 | 27 | GERMAN GUADALUPE FARINA | MASTER A | 02:53:24 | 40 MILLAS | 00:02:40 | 22,49 |
| 224 | 69 | 17 | MAURO AMARAL | MASTER B | 02:53:55 | 40 MILLAS | 00:02:41 | 22,42 |
| 58 | 70 | 2 | VALERIA JANAVEL | DAMAS B | 02:54:10 | 40 MILLAS | 00:02:41 | 22,39 |
| 31 | 71 | 18 | GUSTAVO FERREIRA | MASTER B | 02:54:16 | 40 MILLAS | 00:02:41 | 22,38 |
| 342 | 72 | 28 | ALEXIS ORTIZ | MASTER A | 02:54:18 | 40 MILLAS | 00:02:41 | 22,38 |
| 350 | 73 | 9 | AGUSTIN PEREZ | ELITE | 02:55:57 | 40 MILLAS | 00:02:42 | 22,17 |
| 35 | 74 | 19 | FRANCO GÓMEZ | MASTER B | 02:56:09 | 40 MILLAS | 00:02:43 | 22,14 |
| 346 | 75 | 20 | DIEGO GONZALEZ | MASTER B | 02:56:12 | 40 MILLAS | 00:02:43 | 22,13 |
| 68 | 76 | 21 | DIEGO OMAR MARTINEZ ARAUJO | MASTER B | 02:56:45 | 40 MILLAS | 00:02:43 | 22,07 |
| 217 | 77 | 29 | VICTOR SUAREZ ACEVEDO | MASTER A | 02:57:51 | 40 MILLAS | 00:02:44 | 21,93 |
| 236 | 78 | 10 | FERNANDO PARADA | MASTER C | 02:58:23 | 40 MILLAS | 00:02:45 | 21,86 |
| 243 | 79 | 30 | JUAN PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | MASTER A | 02:58:41 | 40 MILLAS | 00:02:45 | 21,83 |
| 64 | 80 | 31 | DANIEL SUAREZ | MASTER A | 02:58:44 | 40 MILLAS | 00:02:45 | 21,82 |
| 60 | 81 | 11 | JAVIER CURBELO PÉREZ | MASTER C | 02:58:45 | 40 MILLAS | 00:02:45 | 21,82 |
| 247 | 82 | 32 | CLAUDIO STEFANO BORGGIO | MASTER A | 03:01:34 | 40 MILLAS | 00:02:48 | 21,48 |
| 82 | 83 | 33 | BRUNO BARROS | MASTER A | 03:02:34 | 40 MILLAS | 00:02:49 | 21,36 |
| 238 | 84 | 12 | DARIO CALCERRADA | MASTER C | 03:03:34 | 40 MILLAS | 00:02:49 | 21,25 |
| 222 | 85 | 13 | FABIAN SOSA | MASTER C | 03:03:35 | 40 MILLAS | 00:02:49 | 21,24 |
| 1 | 86 | 14 | JUAN MARTINEZ | MASTER C | 03:03:41 | 40 MILLAS | 00:02:50 | 21,23 |
| 344 | 87 | 22 | CESAR ROSANO | MASTER B | 03:03:44 | 40 MILLAS | 00:02:50 | 21,23 |
| 48 | 88 | 15 | GUSTAVO ZEN | MASTER C | 03:03:45 | 40 MILLAS | 00:02:50 | 21,22 |
| 240 | 89 | 23 | GGEORGE FACELLI | MASTER B | 03:03:46 | 40 MILLAS | 00:02:50 | 21,22 |
| 338 | 90 | 24 | MARCOS OLIVERA | MASTER B | 03:03:57 | 40 MILLAS | 00:02:50 | 21,20 |
| 415 | 91 | 4 | PABLO RICCIARDI | MASTER D | 03:04:01 | 40 MILLAS | 00:02:50 | 21,19 |
| 340 | 92 | 25 | FABIAN ACOSTA | MASTER B | 03:05:15 | 40 MILLAS | 00:02:51 | 21,05 |
| 23 | 93 | 16 | GERARDO MARTINEZ | MASTER C | 03:05:34 | 40 MILLAS | 00:02:51 | 21,02 |
| 221 | 94 | 26 | PABLO PACHECO | MASTER B | 03:05:51 | 40 MILLAS | 00:02:52 | 20,98 |
| 78 | 95 | 3 | ALEJANDRA ZIPITRIA | DAMAS B | 03:06:25 | 40 MILLAS | 00:02:52 | 20,92 |
| 364 | 96 | 27 | JORGE ZIPITRIA | MASTER B | 03:08:05 | 40 MILLAS | 00:02:54 | 20,74 |
| 244 | 97 | 17 | RUBEN OLÍVERO | MASTER C | 03:09:09 | 40 MILLAS | 00:02:55 | 20,62 |
| 229 | 98 | 28 | JORGE ALANIZ | MASTER B | 03:11:49 | 40 MILLAS | 00:02:57 | 20,33 |
| 385 | 99 | 18 | FABIÁN MENA | MASTER C | 03:12:18 | 40 MILLAS | 00:02:58 | 20,28 |
| 321 | 100 | 1 | MARIA CERVINI | DAMAS A | 03:12:19 | 40 MILLAS | 00:02:58 | 20,28 |
| 334 | 101 | 29 | MARCELO FERNÁNDEZ | MASTER B | 03:12:26 | 40 MILLAS | 00:02:58 | 20,27 |
| 18 | 102 | 2 | NATALIA TOLEDO | DAMAS A | 03:13:21 | 40 MILLAS | 00:02:58 | 20,17 |
| 61 | 103 | 19 | NESTOR MENDEZ | MASTER C | 03:13:36 | 40 MILLAS | 00:02:59 | 20,14 |
| 36 | 104 | 20 | CARLOS ARGENZIO | MASTER C | 03:13:52 | 40 MILLAS | 00:02:59 | 20,12 |
| 53 | 105 | 5 | EDUARDO PÉREZ CARBAJAL | MASTER D | 03:15:27 | 40 MILLAS | 00:03:00 | 19,95 |
| 309 | 106 | 3 | VICTORIA GONZÁLEZ | DAMAS A | 03:17:01 | 40 MILLAS | 00:03:02 | 19,80 |
| 317 | 107 | 4 | MIRYAM MESA | DAMAS A | 03:17:01 | 40 MILLAS | 00:03:02 | 19,80 |
| 215 | 108 | 1 | SANDRA ANTÚNEZ | DAMAS C | 03:18:05 | 40 MILLAS | 00:03:03 | 19,69 |
| 52 | 109 | 30 | FABRIZIO TRAVAGLIA | MASTER B | 03:18:47 | 40 MILLAS | 00:03:03 | 19,62 |
| 54 | 110 | 31 | DARIO RANGONI FERNANDES | MASTER B | 03:19:48 | 40 MILLAS | 00:03:04 | 19,52 |
| 335 | 111 | 32 | SEBASTIAN GUEVARA NUÑEZ | MASTER B | 03:21:26 | 40 MILLAS | 00:03:06 | 19,36 |
| 368 | 112 | 33 | WILLIAMS NEGRETE | MASTER B | 03:21:29 | 40 MILLAS | 00:03:06 | 19,36 |
| 62 | 113 | 34 | IGNACIO IFRAN | MASTER B | 03:22:21 | 40 MILLAS | 00:03:07 | 19,27 |
| 416 | 114 | 35 | MARTIN MOREIRA | MASTER B | 03:22:21 | 40 MILLAS | 00:03:07 | 19,27 |
| 63 | 115 | 5 | JOAQUÍN AMARILLA | JUNIOR 40M | 03:22:39 | 40 MILLAS | 00:03:07 | 19,25 |
| 9 | 116 | 36 | JEREMIAS CARABALLO | MASTER B | 03:24:25 | 40 MILLAS | 00:03:09 | 19,08 |
| 241 | 117 | 6 | JOSE PLORUTTI | MASTER D | 03:24:32 | 40 MILLAS | 00:03:09 | 19,07 |
| 234 | 118 | 34 | MATIAS ALMADA | MASTER A | 03:25:36 | 40 MILLAS | 00:03:10 | 18,97 |
| 29 | 119 | 2 | MARCIA FERNANDEZ | DAMAS C | 03:26:15 | 40 MILLAS | 00:03:10 | 18,91 |
| 81 | 120 | 21 | EMILIO FERRANDO | MASTER C | 03:26:18 | 40 MILLAS | 00:03:10 | 18,90 |
| 339 | 121 | 37 | RICHARD SASTRE | MASTER B | 03:26:18 | 40 MILLAS | 00:03:10 | 18,90 |
| 237 | 122 | 22 | FABIÁN MIELDAZIS | MASTER C | 03:29:08 | 40 MILLAS | 00:03:13 | 18,65 |
| 22 | 123 | 7 | RICARDO CHOCA | MASTER D | 03:30:09 | 40 MILLAS | 00:03:14 | 18,56 |
| 337 | 124 | 38 | JUAN JOSE MENENT ARCA | MASTER B | 03:32:21 | 40 MILLAS | 00:03:16 | 18,37 |
| 79 | 125 | 23 | MARCELO GERFAUO | MASTER C | 03:35:13 | 40 MILLAS | 00:03:19 | 18,12 |
| 71 | 126 | 39 | WILSON DE LEON | MASTER B | 03:35:23 | 40 MILLAS | 00:03:19 | 18,11 |
| 70 | 127 | 40 | EDUARDO ROBERT | MASTER B | 03:35:26 | 40 MILLAS | 00:03:19 | 18,10 |
| 341 | 128 | 5 | NICOL PEREIRA | DAMAS A | 03:39:21 | 40 MILLAS | 00:03:22 | 17,78 |
| 347 | 129 | 35 | PABLO CORTELEZZI | MASTER A | 03:41:59 | 40 MILLAS | 00:03:25 | 17,57 |
| 326 | 130 | 41 | HORACIO GORSKI | MASTER B | 03:48:59 | 40 MILLAS | 00:03:31 | 17,03 |
| 349 | 131 | 42 | GERMÁN PÉREZ | MASTER B | 03:50:55 | 40 MILLAS | 00:03:33 | 16,89 |
| 220 | 132 | 4 | MARIANA MUNUA | DAMAS B | 03:52:26 | 40 MILLAS | 00:03:35 | 16,78 |
| 242 | 133 | 24 | WILLIAM BITABARES | MASTER C | 03:52:27 | 40 MILLAS | 00:03:35 | 16,78 |
| 59 | 134 | 8 | JORGE ALDECOSEA | MASTER D | 03:53:25 | 40 MILLAS | 00:03:35 | 16,71 |
| 216 | 135 | 6 | ANDREA FIGUEREDO | DAMAS A | 03:54:35 | 40 MILLAS | 00:03:37 | 16,63 |
| 218 | 136 | 5 | SANDRA CORONEL | DAMAS B | 03:54:35 | 40 MILLAS | 00:03:37 | 16,63 |
40 MILLAS DUPLAS
| POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OSCAR DIAZ - DARIO PRESA | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 02:28:51 |
| 2 | 2 | ALVARO ARTIGAS - EZEQUIEL BAREIRO | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 02:35:02 |
| 3 | 3 | NICOLAS RAMOS - AGUSTIN PEREZ | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 02:35:09 |
| 4 | 4 | MARCOS MALANGA - DANILO ALVARELLOS | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 02:43:47 |
| 5 | 1 | GUSTAVO MARTINEZ - MARIANA GONZÁLEZ | 40 MILLAS DUPLA MIXTA | 02:52:26 |
| 6 | 5 | RODRIGO CRUCHI - JUAN SANGUINETTI | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 02:55:47 |
| 7 | 6 | PABLO GUTIERREZ - JUAN LOPEZ | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 02:57:36 |
| 8 | 2 | ANA LAURA ALONZO - MAURICIO BERMOLEN | 40 MILLAS DUPLA MIXTA | 02:59:51 |
| 9 | 7 | ALEXANDER GONZALEZ - ODILIO LEMOS | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:04:27 |
| 10 | 8 | ALDO HERNANDEZ - EGARD GONZÁLEZ | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:05:52 |
| 11 | 9 | CARLOS REZK - JUAN PEDRO FABINI | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:14:38 |
| 12 | 10 | CLAUDIO MARTINEZ - PABLO MEDINA | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:16:52 |
| 13 | 11 | GUSTAVO CABARCOS - ABEL TEJERA | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:18:06 |
| 14 | 12 | JOSE VARELA - MARIO LAPELE | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:18:16 |
| 15 | 13 | RICHARD MAUTONE - YONNY LOPEZ | 40 MILLAS DUPLA MASCULINA | 03:19:49 |
| 16 | 3 | EDUARDO TORALES - LUZ CABRERA | 40 MILLAS DUPLA MIXTA | 03:36:12 |
| 17 | 4 | FERNANDO MAERRO - VIRGINIA DA LUZ | 40 MILLAS DUPLA MIXTA | 03:50:55 |
25 MILLAS
| NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO | KM/H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 1 | 1 | MARCELINO ARIAS | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:42:27 | 25 MILLAS | 00:02:34 | 23,43 |
| 780 | 2 | 2 | WILLIAM FERREYRA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:48:05 | 25 MILLAS | 00:02:42 | 22,21 |
| 735 | 3 | 3 | YONATAN BUZÓ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:48:08 | 25 MILLAS | 00:02:42 | 22,19 |
| 744 | 4 | 4 | ALBERTO BATALLA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:51:57 | 25 MILLAS | 00:02:48 | 21,44 |
| 723 | 5 | 5 | LUCIO IPARAGUIRRE | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:55:16 | 25 MILLAS | 00:02:53 | 20,82 |
| 745 | 6 | 6 | JOSÉ MARTÍNEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:58:26 | 25 MILLAS | 00:02:58 | 20,26 |
| 724 | 7 | 7 | RICHARD REY | CABALLEROS PROMOCIONALES | 01:58:59 | 25 MILLAS | 00:02:58 | 20,17 |
| 738 | 8 | 8 | ANDRÉS MORANDI | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:00:20 | 25 MILLAS | 00:03:00 | 19,94 |
| 736 | 9 | 9 | MATÍAS ARIAS | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:01:18 | 25 MILLAS | 00:03:02 | 19,79 |
| 369 | 10 | 10 | FERNANDO RODRÍGUEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:01:49 | 25 MILLAS | 00:03:03 | 19,70 |
| 713 | 11 | 11 | ALVARO MANZIONE | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:02:22 | 25 MILLAS | 00:03:04 | 19,61 |
| 739 | 12 | 12 | DAVID PLADA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:02:55 | 25 MILLAS | 00:03:04 | 19,53 |
| 712 | 13 | 13 | HUGO V RODRÍGUEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:03:44 | 25 MILLAS | 00:03:06 | 19,40 |
| 707 | 14 | 14 | DIEGO DE PAZOS | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:05:24 | 25 MILLAS | 00:03:08 | 19,14 |
| 721 | 15 | 15 | ALEJANDRO ARELLANO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:05:44 | 25 MILLAS | 00:03:09 | 19,09 |
| 706 | 16 | 16 | JUAN CARLOS FALERO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:11:42 | 25 MILLAS | 00:03:18 | 18,22 |
| 781 | 17 | 17 | ROBERT MARTINEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:12:25 | 25 MILLAS | 00:03:19 | 18,12 |
| 719 | 18 | 18 | CARLOS PEREIRA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:12:36 | 25 MILLAS | 00:03:19 | 18,10 |
| 775 | 19 | 19 | ANDRÉS CABRERA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:12:37 | 25 MILLAS | 00:03:19 | 18,10 |
| 728 | 20 | 20 | EDUARDO FOGLIANI | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:14:21 | 25 MILLAS | 00:03:22 | 17,86 |
| 722 | 21 | 21 | FREDDY DE LEÓN | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:16:48 | 25 MILLAS | 00:03:25 | 17,54 |
| 700 | 22 | 22 | FERNANDO PAIS | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:17:29 | 25 MILLAS | 00:03:26 | 17,46 |
| 710 | 23 | 23 | OSCAR PERERA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:17:56 | 25 MILLAS | 00:03:27 | 17,40 |
| 716 | 24 | 24 | SEBASTIAN GONZALEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:18:30 | 25 MILLAS | 00:03:28 | 17,33 |
| 727 | 25 | 25 | DANIEL ROLANDO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:21:49 | 25 MILLAS | 00:03:33 | 16,92 |
| 703 | 26 | 1 | VICTORIA INZAURRALDE | DAMAS PROMOCIONALES | 02:22:00 | 25 MILLAS | 00:03:33 | 16,90 |
| 704 | 27 | 26 | JONATHAN LÓPEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:22:15 | 25 MILLAS | 00:03:33 | 16,87 |
| 776 | 28 | 27 | GUSTAVO GONZALEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:22:43 | 25 MILLAS | 00:03:34 | 16,82 |
| 715 | 29 | 2 | FABIANA FLEITAS | DAMAS PROMOCIONALES | 02:22:44 | 25 MILLAS | 00:03:34 | 16,81 |
| 749 | 30 | 28 | LUCAS VILA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:26:06 | 25 MILLAS | 00:03:39 | 16,43 |
| 743 | 31 | 29 | JOSE FONTES PEREIRA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:26:07 | 25 MILLAS | 00:03:39 | 16,43 |
| 742 | 32 | 30 | JOSE FONTES | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:26:09 | 25 MILLAS | 00:03:39 | 16,42 |
| 747 | 33 | 3 | TANIA TABAREZ | DAMAS PROMOCIONALES | 02:26:20 | 25 MILLAS | 00:03:39 | 16,40 |
| 746 | 34 | 4 | NOELIA ZINOVEV | DAMAS PROMOCIONALES | 02:26:23 | 25 MILLAS | 00:03:40 | 16,40 |
| 748 | 35 | 31 | ALEXANDER MARTINEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:26:38 | 25 MILLAS | 00:03:40 | 16,37 |
| 726 | 36 | 32 | JOSE LUIS GONZALEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:27:00 | 25 MILLAS | 00:03:40 | 16,33 |
| 732 | 37 | 33 | DYLAN ROLANDO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:29:24 | 25 MILLAS | 00:03:44 | 16,06 |
| 76 | 38 | 34 | MICHEL INZAURRALDE | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:29:56 | 25 MILLAS | 00:03:45 | 16,01 |
| 720 | 39 | 35 | CLAUDIO PEREIRA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:33:28 | 25 MILLAS | 00:03:50 | 15,64 |
| 733 | 40 | 36 | NERIS RODRÍGUEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:36:17 | 25 MILLAS | 00:03:54 | 15,36 |
| 734 | 41 | 37 | RAUL ALONZO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:37:40 | 25 MILLAS | 00:03:56 | 15,22 |
| 740 | 42 | 38 | SEBASTIAN PEREYRA | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:38:54 | 25 MILLAS | 00:03:58 | 15,10 |
| 777 | 43 | 39 | PABLO ALONSO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:43:06 | 25 MILLAS | 00:04:05 | 14,71 |
| 779 | 44 | 5 | MONICA GUIROTANE | DAMAS PROMOCIONALES | 02:43:06 | 25 MILLAS | 00:04:05 | 14,71 |
| 729 | 45 | 40 | ALVARO MARTINEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:45:49 | 25 MILLAS | 00:04:09 | 14,47 |
| 717 | 46 | 41 | GONZALO CABALLERO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:46:47 | 25 MILLAS | 00:04:10 | 14,39 |
| 718 | 47 | 42 | MATIAS BASAISTEGUI | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:46:48 | 25 MILLAS | 00:04:10 | 14,39 |
| 731 | 48 | 43 | ALVARO RODRIGUEZ DEL PUERTO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:46:50 | 25 MILLAS | 00:04:10 | 14,39 |
| 701 | 49 | 44 | LUCIANO PAIS | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:50:57 | 25 MILLAS | 00:04:16 | 14,04 |
| 708 | 50 | 45 | RUBEN SERVETTO | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:50:57 | 25 MILLAS | 00:04:16 | 14,04 |
| 778 | 51 | 6 | CELIKA TRAVIESO | DAMAS PROMOCIONALES | 02:52:59 | 25 MILLAS | 00:04:19 | 13,87 |
| 711 | 52 | 46 | MIGUEL HERNANDEZ | CABALLEROS PROMOCIONALES | 02:54:15 | 25 MILLAS | 00:04:21 | 13,77 |
