INDIVIDUAL OLIMPICO
INDIVIDUAL SPRINT
POSTA OLIMPICO
INDIVIDUAL OLIMPICO
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | GENERO | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 75 | MATHIAS VAZQUEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:02:42 |
2 | 1 | 142 | BRUNO FESTORAZZI LOPEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:05:11 |
3 | 1 | 111 | GABRIEL ANGELORO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:05:38 |
4 | 2 | 143 | SANTIAGO ALDAO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:09:28 |
5 | 1 | 79 | JUAN MOREIRA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 18 A 24 | 02:11:55 |
6 | 1 | 207 | PABLO BELOQUI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:13:30 |
7 | 2 | 78 | GASTON MARTINEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:14:40 |
8 | 2 | 235 | GUILLERMO STEBNIKI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:15:17 |
9 | 2 | 139 | GABRIEL PRIANO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:16:10 |
10 | 3 | 62 | DAMIAN CORREA RAMIS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:17:45 |
11 | 3 | 49 | JUAN KUSTER | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:18:41 |
12 | 1 | 88 | JORGE IBAÑEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:19:06 |
13 | 4 | 233 | LEONARDO MACEDO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:20:15 |
14 | 2 | 170 | CARLOS CARDONA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:20:43 |
15 | 5 | 115 | FELIPE MATEO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:21:00 |
16 | 3 | 119 | IGNACIO GONZALEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:21:24 |
17 | 3 | 123 | IGNACIO LAMBERT | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:22:03 |
18 | 4 | 12 | FEDERICO PEREYRA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:23:10 |
19 | 4 | 224 | MAURO SIMOIS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:25:10 |
20 | 4 | 33 | MARCOS PEIRANO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:25:35 |
21 | 5 | 168 | ANTONY CHAPARRO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:26:17 |
22 | 6 | 232 | GONZALO ELDUAYEN | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:26:39 |
23 | 5 | 138 | MARINO VILLALBA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:27:54 |
24 | 7 | 209 | ALEJANDRO NOLLA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:29:01 |
25 | 8 | 173 | MARTIN BERMUDEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:29:03 |
26 | 3 | 151 | ANDRES SASTRE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:30:06 |
27 | 5 | 221 | IGNACIO LLUBERAS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:30:59 |
28 | 1 | 109 | ANDRES FERNANDEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:31:15 |
29 | 9 | 197 | GEDEON GEYMONAT | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:31:39 |
30 | 10 | 171 | CARLOS RODRIGUEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:32:00 |
31 | 6 | 84 | GUILLERMO CORVO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:32:29 |
32 | 11 | 117 | NICOLAS NAREDO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:32:30 |
33 | 6 | 270 | AGUSTIN OLIVERA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:32:36 |
34 | 7 | 167 | DIEGO VAZQUEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:32:44 |
35 | 8 | 253 | MICHAEL ROMERO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:32:57 |
36 | 12 | 105 | DIEGO VICUDO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:33:16 |
37 | 4 | 192 | NICOLAS OLIVA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:33:28 |
38 | 9 | 216 | JOSE PEDRO COLLAZZI OLIVET | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:33:35 |
39 | 6 | 211 | MATIAS SOSA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:33:36 |
40 | 5 | 1 | DANIEL BILBAO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:34:14 |
41 | 7 | 241 | LEANDRO CANTERA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:34:15 |
42 | 1 | 229 | ANDRES SCARABINO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:35:17 |
43 | 6 | 132 | GERMAN ANCHIERI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:35:46 |
44 | 10 | 208 | GONZALO OTERO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:37:10 |
45 | 7 | 7 | JUAN CARLOS MALLORCA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:37:15 |
46 | 13 | 205 | PABLO NISIVOCCIA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:38:12 |
47 | 8 | 178 | JUAN PELLEGRINI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:38:23 |
48 | 9 | 260 | MATHIAS GALIAS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:38:24 |
49 | 8 | 116 | DANIEL MATEO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:38:29 |
50 | 9 | 34 | JOAQUIN VERDE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:38:31 |
51 | 10 | 131 | DIEGO GENTA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:39:10 |
52 | 11 | 172 | JAVIER PEREZ TEJEIRA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:39:26 |
53 | 2 | 176 | LEONARDO BLAS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:39:40 |
54 | 11 | 121 | MICAEL VALENTE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:39:46 |
55 | 2 | 237 | RAFAEL LEGUISAMO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:40:11 |
56 | 12 | 265 | FERNANDO LOPEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:40:31 |
57 | 3 | 255 | OSCAR ROCHA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:40:48 |
58 | 7 | 29 | ENZO BORGES | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:41:07 |
59 | 1 | 100 | GONZALO AZNAREZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 60 A 64 | 02:41:27 |
60 | 4 | 169 | GUSTAVO BRAVO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:41:37 |
61 | 14 | 129 | RODRIGO NUÑEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:41:39 |
62 | 13 | 223 | MARIO RIVAS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:41:51 |
63 | 5 | 222 | RAFAEL LIMA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:43:44 |
64 | 12 | 195 | FEDERICO GADEA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:43:52 |
65 | 6 | 140 | GASTON HITATEGUY | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:43:56 |
66 | 7 | 212 | PABLO MARTIN RODRIGUEZ MENDEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:44:05 |
67 | 3 | 97 | JUAN MONTERO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:44:16 |
68 | 8 | 264 | FERNANDO BIANCHI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:44:57 |
69 | 8 | 137 | CRISTIAN MARTINEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:46:02 |
70 | 14 | 76 | ILAM RISSO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:46:16 |
71 | 10 | 177 | MATIAS HERNANDEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:46:32 |
72 | 9 | 130 | PABLO CANEPA GROS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:46:36 |
73 | 15 | 250 | VICENTE ORTIZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:46:48 |
74 | 4 | 200 | EDUARDO PERNA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:48:11 |
75 | 9 | 268 | JUAN IGNACIO MARTINEZ VIERA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:48:20 |
76 | 16 | 249 | DANIEL VASQUEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:48:44 |
77 | 5 | 95 | FRANKLIN CORONADO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:48:49 |
78 | 13 | 256 | ALVARO TORRES | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:49:14 |
79 | 11 | 99 | GUSTAVO CAFFAREL | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:49:21 |
80 | 15 | 181 | VICTOR FALERO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:49:24 |
81 | 16 | 231 | FERNANDO ROCHA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:50:48 |
82 | 17 | 248 | JORGE ANDRES BERMUDEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:50:51 |
83 | 14 | 246 | CLAUDIO SILVERI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:51:14 |
84 | 18 | 202 | PATRICIO GABARROT | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:51:18 |
85 | 19 | 236 | GASTON PINO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:51:22 |
86 | 15 | 145 | CARLOS ESTAPE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:52:31 |
87 | 20 | 36 | MARIANO SARACHU | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:53:54 |
88 | 10 | 77 | FRANCO LARRIU | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:54:03 |
89 | 10 | 44 | GUSTAVO PEREIRA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 02:54:11 |
90 | 21 | 107 | PABLO LEAL | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:54:47 |
91 | 12 | 179 | MAURO OLIVERA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:54:48 |
92 | 11 | 150 | NICOLAS RODRIGUEZ VILLAMIL | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 02:55:08 |
93 | 6 | 158 | ARTURO MARTI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:56:05 |
94 | 16 | 157 | JUAN VILLAMIDE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:56:40 |
95 | 17 | 227 | HORACIO CASTILLO DELPRATO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 02:56:54 |
96 | 13 | 126 | GABRIEL SARNICOLA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:57:58 |
97 | 7 | 218 | DANIEL FORTETE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 02:58:03 |
98 | 14 | 162 | GONZALO RODRIGUEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:58:39 |
99 | 15 | 102 | FEDERICO GARATEGUY | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 02:58:45 |
100 | 22 | 258 | MIGUEL GALVAN | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 02:59:06 |
101 | 17 | 252 | IGNACIO ZUFFO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 02:59:25 |
102 | 1 | 238 | WASHINGTON BONANSEA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 65 A 69 | 03:00:44 |
103 | 12 | 89 | JOAQUIN TORRES | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 25 A 29 | 03:03:19 |
104 | 18 | 114 | GEKKO LATOUR | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 03:03:26 |
105 | 16 | 120 | SANTIAGO AGUIRRE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 03:04:59 |
106 | 23 | 257 | EDGARDO ROSTAGNOL | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 03:06:34 |
107 | 24 | 225 | FELIX PESSIO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 03:06:51 |
108 | 2 | 96 | DANIEL MORENO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 60 A 64 | 03:08:17 |
109 | 17 | 166 | NICOLAS VILCHE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 30 A 34 | 03:10:20 |
110 | 18 | 134 | MARCO LATORRE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 03:11:25 |
111 | 8 | 156 | JUAN TATO PARADELA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 03:12:53 |
112 | 11 | 219 | JOSE OTORMIN | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 03:13:39 |
113 | 19 | 210 | HECTOR OSMIR GONZALEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 03:13:40 |
114 | 3 | 266 | EDUARDO HERNANDEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 60 A 64 | 03:14:03 |
115 | 9 | 159 | MIGUEL GHIRONE | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 03:15:05 |
116 | 19 | 127 | JOAQUIN IRAOLA | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 03:17:26 |
117 | 25 | 152 | ORANGEL BETANCOURT | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 40 A 44 | 03:19:10 |
118 | 12 | 106 | PABLO IGLESIAS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 50 A 54 | 03:24:04 |
119 | 10 | 213 | PIERO PINOTTI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 03:25:58 |
120 | 11 | 187 | EDUARDO GIOVANNINI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 03:27:51 |
121 | 1 | 201 | MIGUEL ANGEL PEGAZZANO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 70 MAS | 03:28:37 |
122 | 20 | 104 | SEBASTIAN ROSSI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 03:29:49 |
123 | 21 | 4 | MARCELO BENTANCUR | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 03:31:22 |
124 | 20 | 217 | GERARDO SARACHO | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 35 A 39 | 03:36:55 |
125 | 12 | 184 | DINO PERRINI | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 55 A 59 | 03:45:22 |
126 | 22 | 74 | PABLO GONZALEZ | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 03:46:28 |
127 | 23 | 198 | GUILLERMO BORRAZAS | M | INDIVIDUAL OLIMPICO | MASC. 45 A 49 | 03:46:57 |
1 | 1 | 199 | ROMINA SOSA | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 30 A 34 | 02:25:29 |
2 | 1 | 254 | JUDITH MARSILLI | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 35 A 39 | 02:29:22 |
3 | 1 | 112 | VALERIE PALSGRAF | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 18 A 24 | 02:31:23 |
4 | 1 | 141 | BELEN VASSALLO | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 25 A 29 | 02:37:47 |
5 | 2 | 261 | CINTHIA MARTINEZ | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 35 A 39 | 02:37:48 |
6 | 2 | 240 | RYAN RIGGS | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 30 A 34 | 02:37:58 |
7 | 3 | 214 | SOFIA CHELLE | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 35 A 39 | 02:38:14 |
8 | 2 | 124 | ALEXA FLORES | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 25 A 29 | 02:43:42 |
9 | 4 | 251 | FRANCA LINALE | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 35 A 39 | 02:47:05 |
10 | 5 | 18 | MACARENA MARTINEZ | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 35 A 39 | 02:50:11 |
11 | 1 | 11 | MELISA KEULIYAN | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 40 A 44 | 02:51:55 |
12 | 2 | 196 | RUTH RIVAS | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 40 A 44 | 02:52:32 |
13 | 1 | 163 | TATIANA MAESO | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 45 A 49 | 02:55:07 |
14 | 3 | 155 | GABRIELA PEREZ LESCOUMES | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 40 A 44 | 02:55:49 |
15 | 6 | 161 | CINTHYA GONZALEZ | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 35 A 39 | 02:58:37 |
16 | 3 | 25 | FLORENCIA SASTRE | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 30 A 34 | 02:58:43 |
17 | 1 | 54 | CLAUDIA NOGUEIRA | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 50 A 54 | 03:05:26 |
18 | 3 | 185 | MANUELA SARACHU | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 25 A 29 | 03:09:13 |
19 | 4 | 267 | BRUNELLA ETCHEBARNE | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 30 A 34 | 03:11:46 |
20 | 2 | 101 | LAURA FERNANDEZ | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 50 A 54 | 03:13:49 |
21 | 3 | 135 | CLAUDIA EXPOSITO | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 50 A 54 | 03:14:37 |
22 | 1 | 228 | MARIA ROXANA RAGGIO SOLER | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 55 A 59 | 03:19:17 |
23 | 4 | 154 | VICTORIA MIGNONE | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 50 A 54 | 03:42:50 |
24 | 5 | 149 | IVANA PRESTES | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 50 A 54 | 03:44:10 |
25 | 6 | 189 | GERALDINE CHARREAU AHLERS | F | INDIVIDUAL OLIMPICO | FEM. 50 A 54 | 03:48:18 |
INDIVIDUAL SPRINT
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | GENERO | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | ELIAS MEDINA | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 18 A 24 | 01:10:31 |
2 | 2 | 46 | LEANDRO MARTINEZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 18 A 24 | 01:12:43 |
3 | 3 | 85 | BRANDON BAEZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 18 A 24 | 01:14:57 |
4 | 1 | 239 | FLORENCIO MARTIN CASTRO ZARAUZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:21:01 |
5 | 4 | 190 | SANTINO GIRIBONE | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 18 A 24 | 01:21:02 |
6 | 5 | 160 | GERVASIO AZNAREZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 18 A 24 | 01:21:29 |
7 | 1 | 87 | ESTEBAN RODRIGUEZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 25 A 29 | 01:21:46 |
8 | 2 | 2 | CARLOS MONZON | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:23:55 |
9 | 1 | 118 | MAURICIO RIVERO | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 35 A 39 | 01:27:04 |
10 | 1 | 144 | NICOLAS TRAVERSO | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 45 A 49 | 01:32:25 |
11 | 1 | 188 | FRANCISCO CARRASCO | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 65 A 69 | 01:33:04 |
12 | 1 | 215 | GERMAN GONZALEZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 30 A 34 | 01:33:18 |
13 | 1 | 108 | NESTOR MARZUCA | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 55 A 59 | 01:33:37 |
14 | 2 | 10 | EZEQUIEL MARTINEZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 30 A 34 | 01:34:12 |
15 | 2 | 183 | WALTER DAVID DE LIMA | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 65 A 69 | 01:36:10 |
16 | 3 | 244 | PABLO BANCHERO | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 01:38:00 |
17 | 1 | 90 | FABIAN TORRES | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 50 A 54 | 01:45:03 |
18 | 2 | 262 | OMAR GONZALEZ | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 55 A 59 | 01:48:41 |
19 | 2 | 43 | DIEGO CLARK | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 50 A 54 | 01:54:14 |
20 | 3 | 269 | MARCELO SILVA | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 55 A 59 | 01:58:22 |
21 | 3 | 93 | MARIANO PAOLINI | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 50 A 54 | 02:02:58 |
22 | 2 | 175 | SERGIO CHIALVO | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 25 A 29 | 02:04:51 |
23 | 4 | 245 | ENRIQUE SALINAS | M | INDIVIDUAL SPRINT | MASC. 40 A 44 | 02:12:27 |
1 | 1 | 81 | JIMENA MARTINEZ | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 18 A 24 | 01:20:38 |
2 | 1 | 203 | DEBORA MARTINEZ | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 25 A 29 | 01:28:51 |
3 | 2 | 164 | FLORENCIA SIERRA | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 25 A 29 | 01:29:35 |
4 | 2 | 83 | NATALIA FIGUEIRA | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 18 A 24 | 01:30:52 |
5 | 1 | 82 | DAHIANA DE LEON | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 40 A 44 | 01:31:17 |
6 | 3 | 271 | ALEXIA MANZOLIDO | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 25 A 29 | 01:34:24 |
7 | 1 | 186 | SANDRA WHITEHEAD | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:37:36 |
8 | 2 | 136 | DANIELLA BERARDO | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 40 A 44 | 01:37:43 |
9 | 3 | 98 | KAREN IBAÑEZ | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 40 A 44 | 01:38:23 |
10 | 1 | 110 | NICOLE BONJOUR | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 30 A 34 | 01:38:43 |
11 | 2 | 103 | BELEN SILVA | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:40:30 |
12 | 1 | 230 | ADRIANA MARTINEZ | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 55 A 59 | 01:41:12 |
13 | 1 | 206 | SABRINA RODRIGUEZ | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 35 A 39 | 01:45:36 |
14 | 3 | 226 | ARANCHA ALAMO | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:50:27 |
15 | 4 | 193 | ELISA GALVAN | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:59:11 |
16 | 5 | 94 | MARITZA CARABALLO | F | INDIVIDUAL SPRINT | FEM. 45 A 49 | 01:59:51 |
POSTA OLIMPICO
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | GENERO | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 128 | FRANGGI-REYES-PISCIOTTANO | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:09:42 |
2 | 2 | 220 | JORCIN-COSCIA-ROMILLO | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:14:07 |
3 | 3 | 242 | REYNA-VITALIS-SAPORITTI | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:15:06 |
4 | 4 | 153 | TOURIÑO-URRUTI-PRÍNCIPE | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:16:27 |
5 | 5 | 191 | MÉNDEZ-VASCO-AMUZ | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:16:56 |
6 | 6 | 147 | PARRA-GENES-SIRI | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:23:44 |
7 | 7 | 247 | ALMEIDA AHLERS-AVELINO PAREDES-AGUIAR | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:23:46 |
8 | 8 | 234 | CANTERA-PORRO-ALOY | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:29:15 |
9 | 9 | 263 | DAGHERO-SILVA-REUTOR | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:30:34 |
10 | 10 | 194 | REYES-COLLAZO-COLLAZO | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:39:24 |
11 | 11 | 35 | IGUINI-MARTINO-BONILLA | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:43:34 |
12 | 12 | 259 | SOSA-MARTA-BANCHERO | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:46:12 |
13 | 13 | 180 | VAZQUEZ-ZUNINO-LARROSA | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:46:26 |
14 | 14 | 174 | PERRINI-BONJOUR-VALENTE | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 02:46:58 |
15 | 15 | 148 | MEMBREDES-ARCE-MORALES | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 03:01:25 |
16 | 16 | 133 | GODIÑO-SUAREZ-ARRIET | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 03:06:14 |
17 | 17 | 48 | ROSANO-CARDOZO-MARTINEZ | M | POSTA OLIMPICO | POSTA OLIMPICO | 03:12:43 |