Resultados 21K
Resultados 10K
Resultados 5K
Resultados 21K
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 31 | FERNANDO COSCIA | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:19:20 | 15.88 | 00:04:00 |
2 | 1 | 2 | FABRICIO ARROYO | 21K | MASC. HASTA 29 | 01:22:06 | 15.35 | 00:04:00 |
3 | 2 | 24 | CARLOS DELFINO | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:23:09 | 15.15 | 00:04:00 |
4 | 1 | 13 | IONATAN WAS | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:24:08 | 14.98 | 00:04:00 |
5 | 1 | 10 | ALEJANDRO AGUSTIN MESA LUJAN | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:25:00 | 14.82 | 00:04:00 |
6 | 3 | 6 | EZEQUIEL GUALA | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:28:49 | 14.19 | 00:04:00 |
7 | 2 | 16 | JOSE AGRASSO | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:34:04 | 13.39 | 00:04:00 |
8 | 3 | 8 | GABRIEL GONZALEZ | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:38:14 | 12.83 | 00:05:00 |
9 | 2 | 26 | RICHARD DEPRATTI | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:38:43 | 12.76 | 00:05:00 |
10 | 1 | 4 | RICARDO ABEL CABRERA BARRETO | 21K | MASC. MAS 60 | 01:40:06 | 12.59 | 00:05:00 |
11 | 4 | 27 | EDGARDO ROSTAGNOL | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:40:27 | 12.54 | 00:05:00 |
12 | 1 | 22 | STEPHANIE BORDONE | 21K | FEM. 30 A 39 | 01:41:32 | 12.41 | 00:05:00 |
13 | 5 | 28 | LUIS MODERNEL | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:41:34 | 12.41 | 00:05:00 |
14 | 1 | 29 | VALERIA GALAGORRI | 21K | FEM. 40 A 49 | 01:43:56 | 12.12 | 00:05:00 |
15 | 2 | 19 | GONZALO AZNAREZ | 21K | MASC. MAS 60 | 01:45:16 | 11.97 | 00:05:00 |
16 | 2 | 30 | ANDREA BENITEZ | 21K | FEM. 30 A 39 | 01:47:12 | 11.75 | 00:05:00 |
17 | 4 | 5 | JULIO LARRAMA | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:49:30 | 11.51 | 00:05:00 |
18 | 5 | 7 | PABLO PAGUA | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:49:31 | 11.51 | 00:05:00 |
19 | 6 | 9 | ALFREDO JULIO ALBIN ISNARDI | 21K | MASC. 40 A 49 | 01:50:42 | 11.38 | 00:05:00 |
20 | 2 | 25 | VIVIANA DAWSON | 21K | FEM. 40 A 49 | 01:51:44 | 11.28 | 00:05:00 |
21 | 6 | 23 | LEONARDO ABAD | 21K | MASC. 30 A 39 | 01:51:45 | 11.28 | 00:05:00 |
22 | 3 | 17 | DINO PERRINI | 21K | MASC. 50 A 59 | 01:53:34 | 11.09 | 00:05:00 |
23 | 3 | 18 | JUAN RIERA | 21K | MASC. MAS 60 | 01:53:35 | 11.09 | 00:05:00 |
24 | 4 | 12 | DANIEL FERNANDEZ | 21K | MASC. MAS 60 | 01:59:41 | 10.53 | 00:06:00 |
25 | 3 | 14 | ALEXANDRA SUAREZ | 21K | FEM. 40 A 49 | 02:04:22 | 10.13 | 00:06:00 |
26 | 7 | 15 | ENRIQUE DEVEZA | 21K | MASC. 40 A 49 | 02:06:44 | 9.94 | 00:06:00 |
27 | 2 | 32 | VICTOR CORREA | 21K | MASC. HASTA 29 | 02:08:07 | 9.83 | 00:06:00 |
28 | 4 | 3 | ERVIN GONZALEZ | 21K | MASC. 50 A 59 | 02:08:45 | 9.79 | 00:06:00 |
29 | 4 | 21 | GERALDINE CHARREAU | 21K | FEM. 40 A 49 | 02:11:59 | 9.55 | 00:06:00 |
30 | 5 | 20 | ADRIANA PLANCHON | 21K | FEM. 40 A 49 | 02:12:00 | 9.55 | 00:06:00 |
31 | 8 | 11 | DANILO DE ARMAS | 21K | MASC. 40 A 49 | 02:12:03 | 9.54 | 00:06:00 |
Resultados 10K
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 134 | DANIEL AGUIAR | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:40:56 | 14.66 | 00:04:00 |
2 | 1 | 131 | JULIO RIVERO | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:41:41 | 14.39 | 00:04:00 |
3 | 2 | 121 | GUSTAVO CABANA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:44:28 | 13.49 | 00:04:00 |
4 | 3 | 130 | SAMUEL RABAZA | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:44:46 | 13.4 | 00:04:00 |
5 | 1 | 124 | IGNACIO ZABALETA | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:44:52 | 13.37 | 00:04:00 |
6 | 2 | 122 | ALEJANDRO GENES | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:46:35 | 12.88 | 00:05:00 |
7 | 2 | 140 | LEONARDO AVELINO | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:48:49 | 12.29 | 00:05:00 |
8 | 4 | 143 | ADRIAN JESUS ARCE CHELONI | 10K | MASC. 30 A 39 | 00:49:18 | 12.17 | 00:05:00 |
9 | 3 | 147 | GEORGE AVELINO | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:50:20 | 11.92 | 00:05:00 |
10 | 3 | 123 | WASHINGTON ESQUIVEL | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:51:44 | 11.6 | 00:05:00 |
11 | 1 | 139 | MARIANELA LACLAU | 10K | FEM. 30 A 39 | 00:52:19 | 11.47 | 00:05:00 |
12 | 4 | 137 | WASHINGTON RODRIGUEZ | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:53:46 | 11.16 | 00:05:00 |
13 | 5 | 142 | CARLOS MALLORCA | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:56:17 | 10.66 | 00:06:00 |
14 | 1 | 141 | LUCAS MALLORCA | 10K | MASC. HASTA 29 | 00:56:17 | 10.66 | 00:06:00 |
15 | 4 | 135 | HEBER CAMACHO | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:56:20 | 10.65 | 00:06:00 |
16 | 1 | 126 | MIRTA DABALO | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:56:22 | 10.64 | 00:06:00 |
17 | 5 | 144 | CARLOS BERON | 10K | MASC. 50 A 59 | 00:58:55 | 10.18 | 00:06:00 |
18 | 2 | 128 | ESTELA NEGRIN | 10K | FEM. 40 A 49 | 00:59:36 | 10.07 | 00:06:00 |
19 | 2 | 119 | DIEGO FORLONG NELL | 10K | MASC. HASTA 29 | 00:59:37 | 10.06 | 00:06:00 |
20 | 6 | 136 | WILSON FORLONG | 10K | MASC. 40 A 49 | 00:59:41 | 10.05 | 00:06:00 |
21 | 1 | 125 | LAURA CUSTODIO | 10K | FEM. MAS 60 | 01:01:09 | 9.81 | 00:06:00 |
22 | 1 | 120 | SUSANA VASCONCELOS | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:03:12 | 9.49 | 00:06:00 |
23 | 7 | 138 | PABLO BANCHERO | 10K | MASC. 40 A 49 | 01:03:56 | 9.38 | 00:06:00 |
24 | 2 | 132 | NILDA PASTTORINO | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:05:30 | 9.16 | 00:07:00 |
25 | 3 | 127 | PATRICIA AMARO | 10K | FEM. 50 A 59 | 01:07:43 | 8.86 | 00:07:00 |
26 | 8 | 145 | CARLOS ANDRADA | 10K | MASC. 40 A 49 | 01:08:53 | 8.71 | 00:07:00 |
27 | 2 | 129 | VICTORIA CHAPARRO | 10K | FEM. 30 A 39 | 01:11:44 | 8.36 | 00:07:00 |
28 | 5 | 146 | ENRIQUE DEL VALLE | 10K | MASC. 30 A 39 | 01:11:56 | 8.34 | 00:07:00 |
29 | 3 | 133 | VALERIA MATTOS | 10K | FEM. 30 A 39 | 01:12:04 | 8.33 | 00:07:00 |
30 | 1 | 979 | ARAMIS TIGRE RODRIGUEZ | 10K | MASC. MAS 60 | 01:12:18 | 8.3 | 00:07:00 |
31 | 4 | 33 | CLAUDIA CABRERA | 10K | FEM. 50 A 59 | 02:00:04 | 5 | 00:12:00 |
32 | 5 | 34 | ANDREA ARAP | 10K | FEM. 50 A 59 | 02:00:05 | 5 | 00:12:00 |
Resultados 5K
POS. GRAL. | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | VELOCIDAD | RITMO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 687 | FACUNDO DE ARMAS | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:19:24 | 15.46 | 00:04:00 |
2 | 1 | 985 | FREDDY CACERES | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:20:04 | 14.95 | 00:04:00 |
3 | 2 | 694 | FEDERICO CONTI | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:20:38 | 14.54 | 00:04:00 |
4 | 3 | 995 | JUAN SOSA | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:22:10 | 13.53 | 00:04:00 |
5 | 4 | 630 | FACUNDO ARISTIMUÑO | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:22:38 | 13.25 | 00:05:00 |
6 | 2 | 990 | CARLOS QUIROGA | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:23:42 | 12.66 | 00:05:00 |
7 | 1 | 692 | LUCAS EZEQUIEL ZUNINO DIAS | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:23:50 | 12.59 | 00:05:00 |
8 | 5 | 984 | GUSTAVO CAFFAREL | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:23:59 | 12.51 | 00:05:00 |
9 | 6 | 992 | NICOLAS ALBIN | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:24:01 | 12.49 | 00:05:00 |
10 | 2 | 993 | RODRIGO MARTA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:24:02 | 12.48 | 00:05:00 |
11 | 3 | 988 | DIEGO UDAQUIOLA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:24:12 | 12.4 | 00:05:00 |
12 | 3 | 699 | OSCAR RUIZ | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:24:39 | 12.17 | 00:05:00 |
13 | 4 | 983 | LEONARDO GUARAGLIA | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:24:52 | 12.06 | 00:05:00 |
14 | 7 | 991 | EZEQUIEL CANO TARRAGONA | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:25:26 | 11.8 | 00:05:00 |
15 | 5 | 688 | GONZALO PENCE | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:25:55 | 11.58 | 00:05:00 |
16 | 6 | 987 | CESAR FERNANDEZ | 5K | MASC. 30 A 39 | 00:26:15 | 11.43 | 00:05:00 |
17 | 1 | 700 | NICOLE PURTSCHER | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:26:19 | 11.4 | 00:05:00 |
18 | 1 | 698 | RODOLFO PIOMBO | 5K | MASC. 50 A 59 | 00:26:32 | 11.31 | 00:05:00 |
19 | 4 | 697 | JULIO OSUNA | 5K | MASC. 40 A 49 | 00:26:32 | 11.31 | 00:05:00 |
20 | 2 | 986 | TRINIDAD AVELINO | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:27:23 | 10.96 | 00:05:00 |
21 | 1 | 690 | FIATMA BONE | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:28:06 | 10.68 | 00:06:00 |
22 | 2 | 695 | JOANA DE LOS SANTOS | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:28:07 | 10.67 | 00:06:00 |
23 | 1 | 631 | MARIO RUBEN FERRERO ACUÑA | 5K | MASC. MAS 60 | 00:28:45 | 10.43 | 00:06:00 |
24 | 1 | 686 | DANIELA CAMELO COTELO | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:29:01 | 10.34 | 00:06:00 |
25 | 2 | 982 | PAOLA RODRIGUEZ | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:30:06 | 9.97 | 00:06:00 |
26 | 3 | 682 | MICAELA MUELA | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:30:10 | 9.94 | 00:06:00 |
27 | 1 | 691 | SILVIA PEREZ | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:30:24 | 9.87 | 00:06:00 |
28 | 4 | 693 | FLORENCIA RATTARO | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:30:46 | 9.75 | 00:06:00 |
29 | 5 | 633 | YAZMIN BENITEZ | 5K | FEM. HASTA 29 | 00:30:54 | 9.71 | 00:06:00 |
30 | 1 | 629 | MABEL OSORES | 5K | FEM. MAS 60 | 00:31:53 | 9.41 | 00:06:00 |
31 | 8 | 994 | FEDERICO CACERES | 5K | MASC. HASTA 29 | 00:32:24 | 9.26 | 00:06:00 |
32 | 2 | 989 | SILVANA BANCHERO | 5K | FEM. 50 A 59 | 00:35:05 | 8.55 | 00:07:00 |
33 | 2 | 689 | JULIO GUTIERREZ | 5K | MASC. MAS 60 | 00:35:06 | 8.55 | 00:07:00 |
34 | 3 | 696 | SILVANA BEDEK | 5K | FEM. 30 A 39 | 00:39:27 | 7.6 | 00:08:00 |
35 | 3 | 632 | MARY FRIPP | 5K | FEM. 40 A 49 | 00:45:08 | 6.65 | 00:09:00 |
36 | 2 | 685 | MARIA ROSA CHIALVO | 5K | FEM. MAS 60 | 00:50:00 | 6 | 00:10:00 |
37 | 3 | 683 | ALICIA FROGONI | 5K | FEM. MAS 60 | 00:50:01 | 6 | 00:10:00 |
38 | 4 | 684 | SANDRA FROGONI | 5K | FEM. MAS 60 | 00:50:02 | 6 | 00:10:00 |