Resultados 5K
Resultados 10K
Resultados 21K
Resultados 5K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 504 | WILSON JAVIER KUSTER | 5K | M30 A 39 | 00:17:39 |
2 | 1 | 600 | JOSÉ TRUJILLO | 5K | M20 A 29 | 00:18:23 |
3 | 2 | 579 | LEONARDO PEREIRA MARIN | 5K | M30 A 39 | 00:19:01 |
4 | 2 | 609 | MARVIN DA RIN | 5K | M20 A 29 | 00:19:40 |
5 | 3 | 509 | CESAR SANTAMARTA | 5K | M20 A 29 | 00:19:50 |
6 | 3 | 562 | OCLIDES LEONARDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 5K | M30 A 39 | 00:19:55 |
7 | 1 | 531 | EXEQUIEL LEIVAS | 5K | M15 A 19 | 00:20:15 |
8 | 4 | 511 | MOISÉS ALVEZ | 5K | M20 A 29 | 00:20:31 |
9 | 2 | 492 | FACUNDO GERMÁN DE ARMAS CAMELO | 5K | M15 A 19 | 00:20:35 |
10 | 5 | 530 | EDUARDO MARIÑO | 5K | M20 A 29 | 00:20:53 |
11 | 4 | 496 | JORGE DANIEL MARTINEZ ECHICHURI | 5K | M30 A 39 | 00:20:58 |
12 | 1 | 498 | SILVIA PEREZ | 5K | F50 A 59 | 00:21:05 |
13 | 3 | 481 | VALENTIN MACIEL RIVERO | 5K | M15 A 19 | 00:21:53 |
14 | 1 | 601 | DIEGO OLIVERA | 5K | M50 A 59 | 00:22:08 |
15 | 1 | 603 | AMANDA BELEN CARBALLO ROSAS | 5K | F15 A 19 | 00:22:08 |
16 | 2 | 506 | LUCÍA BELÉN MAYA PIRIZ | 5K | F15 A 19 | 00:22:19 |
17 | 1 | 532 | LUMILA RODRIGUEZ | 5K | F20 A 29 | 00:22:33 |
18 | 1 | 580 | GUSTAVO RIVERO RODRIGUEZ | 5K | M40 A 49 | 00:22:59 |
19 | 2 | 510 | RICHARD JAVIER MARTINEZ ECHICHURE | 5K | M40 A 49 | 00:23:17 |
20 | 4 | 599 | KEVIN SAMUEL CUÑA CHAGAS | 5K | M15 A 19 | 00:23:23 |
21 | 2 | 495 | ERNESTO GIMENEZ | 5K | M50 A 59 | 00:23:27 |
22 | 5 | 602 | ANDRÉS ALEJANDRO OLIVERA DUARTE | 5K | M15 A 19 | 00:23:27 |
23 | 3 | 597 | MARIO RODRÍGUEZ | 5K | M50 A 59 | 00:23:53 |
24 | 5 | 549 | MARIO SORIA | 5K | M30 A 39 | 00:23:54 |
25 | 6 | 522 | BENJAMIN GONZÁLEZ | 5K | M15 A 19 | 00:23:58 |
26 | 1 | 589 | JORGE DEL PINO | 5K | M60 A 69 | 00:24:20 |
27 | 3 | 542 | LUIS ABERTO MARTINEZ BICA | 5K | M40 A 49 | 00:24:50 |
28 | 3 | 610 | CANDELARIA MODERNELL GÓMEZ | 5K | F15 A 19 | 00:25:12 |
29 | 1 | 607 | VANESA SILVERA | 5K | F30 A 39 | 00:25:18 |
30 | 6 | 548 | RAMIRO RODRÍGUEZ | 5K | M20 A 29 | 00:25:36 |
31 | 4 | 502 | SABRINA ONEILL | 5K | F15 A 19 | 00:25:43 |
32 | 4 | 543 | JOSE MARIA ALBANO | 5K | M40 A 49 | 00:25:58 |
33 | 1 | 588 | MAYRA SUÁREZ | 5K | F40 A 49 | 00:26:11 |
34 | 7 | 505 | MATIAS COITINHO | 5K | M15 A 19 | 00:26:14 |
35 | 2 | 585 | MAIKEL RAMIREZ | 5K | M60 A 69 | 00:26:18 |
36 | 4 | 508 | HEBER MAYA FERRARI | 5K | M50 A 59 | 00:26:20 |
37 | 2 | 576 | ADRIANA PASSANO | 5K | F40 A 49 | 00:26:29 |
38 | 5 | 571 | LUANA IDIARTE CARABELLI | 5K | F15 A 19 | 00:26:33 |
39 | 2 | 519 | MÓNICA PEDREIRA BENAVIDEZ | 5K | F50 A 59 | 00:26:40 |
40 | 5 | 608 | PABLO COITIÑO | 5K | M40 A 49 | 00:26:40 |
41 | 3 | 552 | SIRGEN RAQUEL DUARTE PINTOS | 5K | F50 A 59 | 00:26:47 |
42 | 6 | 540 | GUILLERMO MARTINEZ | 5K | M30 A 39 | 00:27:15 |
43 | 6 | 566 | EMILIO ANDRÉS RODRÍGUEZ | 5K | M40 A 49 | 00:27:22 |
44 | 2 | 595 | LUZMILA RAMIREZ | 5K | F20 A 29 | 00:27:24 |
45 | 7 | 594 | GONZALO DALMAO | 5K | M30 A 39 | 00:27:25 |
46 | 8 | 503 | ARON BENTABERRY | 5K | M15 A 19 | 00:27:35 |
47 | 2 | 568 | EUGENIA NUÑEZ | 5K | F30 A 39 | 00:27:45 |
48 | 6 | 573 | BRUNA CRESPI | 5K | F15 A 19 | 00:27:51 |
49 | 3 | 537 | MAIRA FERREIRA | 5K | F40 A 49 | 00:27:52 |
50 | 4 | 533 | VALERIA DOS SANTOS | 5K | F40 A 49 | 00:28:00 |
51 | 8 | 581 | CAMILO DE MATTOS | 5K | M30 A 39 | 00:28:00 |
52 | 9 | 582 | JOAQUIN DE MATTOS ESPINOSA | 5K | M30 A 39 | 00:28:00 |
53 | 7 | 555 | PRISCILA TRINIDAD MACIEL | 5K | F15 A 19 | 00:28:06 |
54 | 5 | 565 | PAOLA SERTORIO PRESTES | 5K | F40 A 49 | 00:28:35 |
55 | 6 | 527 | CRISTIANE BONATTO | 5K | F40 A 49 | 00:29:03 |
56 | 3 | 592 | NICOLLE CORTEZ | 5K | F20 A 29 | 00:29:04 |
57 | 9 | 512 | SANTIAGO PIÑEIRO | 5K | M15 A 19 | 00:29:46 |
58 | 4 | 528 | BEATRIZ DUARTE | 5K | F50 A 59 | 00:29:52 |
59 | 3 | 497 | EUGENIA CARDOZO FERREIRA | 5K | F30 A 39 | 00:29:53 |
60 | 7 | 535 | ANA BENÍTEZ | 5K | F40 A 49 | 00:29:55 |
61 | 10 | 586 | ALAN GONZALEZ | 5K | M30 A 39 | 00:29:56 |
62 | 4 | 587 | CAREN DINIS | 5K | F30 A 39 | 00:29:56 |
63 | 8 | 491 | DANIELA FERNANDA CAMELO COTELO | 5K | F40 A 49 | 00:30:04 |
64 | 10 | 541 | SANTIAGO MARTINEZ | 5K | M15 A 19 | 00:30:04 |
65 | 7 | 487 | FABIAN CORREA | 5K | M40 A 49 | 00:30:26 |
66 | 9 | 507 | JOVANA PIRIZ ALVEZ | 5K | F40 A 49 | 00:30:33 |
67 | 8 | 577 | PABLO DOMÍNGUEZ | 5K | M40 A 49 | 00:30:40 |
68 | 3 | 516 | JORGE JESUS MEZQUITA DA SILVA | 5K | M60 A 69 | 00:30:43 |
69 | 11 | 584 | JOAQUÍN FERREIRA MARTINEZ | 5K | M15 A 19 | 00:30:43 |
70 | 10 | 560 | MARIA JOSE MOREIRA CORREA | 5K | F40 A 49 | 00:31:02 |
71 | 5 | 488 | ANDREA GUEDES | 5K | F30 A 39 | 00:31:20 |
72 | 11 | 559 | ELIANA BURGOS | 5K | F40 A 49 | 00:31:25 |
73 | 6 | 544 | MARIA LOURDES LOPEZ | 5K | F30 A 39 | 00:31:32 |
74 | 12 | 513 | RENZO MACHADO | 5K | M15 A 19 | 00:31:37 |
75 | 5 | 529 | MIRTHA DOS SANTOS MONTERO | 5K | F50 A 59 | 00:31:38 |
76 | 12 | 569 | CINTHIA DUARTE | 5K | F40 A 49 | 00:31:40 |
77 | 13 | 558 | NADIR SERPA CABRERA | 5K | F40 A 49 | 00:31:48 |
78 | 6 | 564 | CECILIA CARVO MONTOYA | 5K | F50 A 59 | 00:31:58 |
79 | 14 | 561 | VIRGINIA GARCÍA | 5K | F40 A 49 | 00:31:59 |
80 | 11 | 523 | HUGO ANDRÉS FERRÓN DUARTE | 5K | M30 A 39 | 00:32:01 |
81 | 7 | 546 | YANET RODRIGUEZ | 5K | F30 A 39 | 00:32:11 |
82 | 5 | 551 | RAPHAEL ARIAS | 5K | M50 A 59 | 00:32:13 |
83 | 13 | 606 | YIANMIGUEL RODRIGUEZ | 5K | M15 A 19 | 00:32:17 |
84 | 8 | 501 | ANDREA MENDARO | 5K | F30 A 39 | 00:32:23 |
85 | 15 | 493 | ELIRA PACIEL | 5K | F40 A 49 | 00:32:44 |
86 | 9 | 578 | NOELIA BARBOZA | 5K | F30 A 39 | 00:32:56 |
87 | 4 | 536 | MARIANA CORREA | 5K | F20 A 29 | 00:33:21 |
88 | 10 | 534 | CECILIA PAZ | 5K | F30 A 39 | 00:33:35 |
89 | 16 | 598 | KARINA OLIVERA | 5K | F40 A 49 | 00:33:36 |
90 | 11 | 490 | JENNIFER ACOSTA | 5K | F30 A 39 | 00:33:39 |
91 | 17 | 489 | JACQUELINE ROMERO | 5K | F40 A 49 | 00:33:40 |
92 | 12 | 483 | MARIANA BARRIOS | 5K | F30 A 39 | 00:34:18 |
93 | 7 | 499 | MAIRA IZQUIERDO | 5K | F50 A 59 | 00:34:18 |
94 | 12 | 486 | GERARDO BARRIOS | 5K | M30 A 39 | 00:34:20 |
95 | 13 | 547 | LEONELA FERREIRA | 5K | F30 A 39 | 00:34:26 |
96 | 5 | 593 | CINTIA SILVA | 5K | F20 A 29 | 00:34:37 |
97 | 6 | 574 | MICAELA RAMOS PERDOMO | 5K | F20 A 29 | 00:35:16 |
98 | 14 | 484 | ANDREA BARRIOS | 5K | F30 A 39 | 00:35:59 |
99 | 1 | 485 | SILVIA INTHAMOUSSU | 5K | F60 A 69 | 00:35:59 |
100 | 15 | 539 | LUCIA CORALLO | 5K | F30 A 39 | 00:35:59 |
101 | 16 | 521 | LUCIA AZAMBUYA | 5K | F30 A 39 | 00:36:09 |
102 | 18 | 550 | ANA DIAZ | 5K | F40 A 49 | 00:36:13 |
103 | 9 | 570 | SANTIAGO MÉNDEZ | 5K | M40 A 49 | 00:36:27 |
104 | 19 | 572 | VALERIA GRAVINA | 5K | F40 A 49 | 00:36:50 |
105 | 17 | 590 | MARIA LORENA LABORDE DE LOS SANTOS | 5K | F30 A 39 | 00:36:58 |
106 | 13 | 591 | FABIAN GULLAMA | 5K | M30 A 39 | 00:37:00 |
107 | 8 | 517 | VIRGINIA ROUS | 5K | F15 A 19 | 00:37:14 |
108 | 18 | 596 | PAMELA DOS SANTOS MONTEMURRO | 5K | F30 A 39 | 00:37:22 |
109 | 10 | 518 | FRANCO DE LOS SANTOS | 5K | M40 A 49 | 00:38:26 |
110 | 8 | 520 | SOLEDAD CLARAMUNT | 5K | F50 A 59 | 00:38:38 |
111 | 19 | 538 | JOHANA TRINIDAD | 5K | F30 A 39 | 00:38:40 |
112 | 20 | 605 | ANDREA DOMINGUEZ | 5K | F40 A 49 | 00:39:12 |
113 | 20 | 557 | MONICA RODRIGUEZ | 5K | F30 A 39 | 00:39:16 |
114 | 21 | 604 | KASNIA FLORETTA | 5K | F30 A 39 | 00:41:46 |
115 | 6 | 500 | RICHARD PEREYRA | 5K | M50 A 59 | 00:41:48 |
116 | 9 | 482 | BETTY ACOSTA ARCE | 5K | F50 A 59 | 00:46:18 |
117 | 9 | 514 | LAURA SILVERA | 5K | F15 A 19 | 00:46:31 |
118 | 11 | 515 | SERGIO FERNANDO GAITE DALERA | 5K | M40 A 49 | 00:46:50 |
119 | 21 | 563 | CAROLINA GONZALEZ | 5K | F40 A 49 | 00:49:05 |
120 | 10 | 583 | LILIÁN SOSA PÉREZ | 5K | F50 A 59 | 00:51:38 |
Resultados 10K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 353 | ANGEL MORA | 10K | M20 A 29 | 00:35:20 |
2 | 1 | 358 | ENZO PUERARI | 10K | M30 A 39 | 00:37:22 |
3 | 2 | 314 | MANUEL ENRIQUE DÍAZ GOMEZ | 10K | M30 A 39 | 00:37:23 |
4 | 3 | 350 | JUAN MACEDO | 10K | M30 A 39 | 00:37:52 |
5 | 2 | 362 | KEVIN ANDRES SUM CUSTODIO | 10K | M20 A 29 | 00:37:53 |
6 | 3 | 305 | RUDIAR TABARÉ ALONSO MARTÍNEZ | 10K | M20 A 29 | 00:38:34 |
7 | 4 | 356 | JOSE LUIS ALARCON | 10K | M30 A 39 | 00:38:46 |
8 | 5 | 294 | HUGO PEREIRA | 10K | M30 A 39 | 00:40:23 |
9 | 6 | 354 | MÁXIMILIANO BELMONTE | 10K | M30 A 39 | 00:40:24 |
10 | 7 | 332 | LUCAS FAGUNDEZ | 10K | M30 A 39 | 00:42:33 |
11 | 1 | 346 | JOSE PEYRONEL | 10K | M40 A 49 | 00:42:34 |
12 | 1 | 355 | VERONICA BLANCO | 10K | F30 A 39 | 00:43:06 |
13 | 1 | 290 | NERIS GUSTAVO DUARTE PINTOS | 10K | M50 A 59 | 00:43:45 |
14 | 2 | 360 | JOSE ALEJANDRO GOMEZ | 10K | M40 A 49 | 00:45:41 |
15 | 8 | 349 | PABLO RUBIO | 10K | M30 A 39 | 00:46:13 |
16 | 4 | 329 | CAMILO SCHIAVO | 10K | M20 A 29 | 00:46:18 |
17 | 3 | 317 | LUIS ADRIÁN PÉREZ | 10K | M40 A 49 | 00:46:33 |
18 | 4 | 369 | JOSÉ RODRIGUEZ | 10K | M40 A 49 | 00:46:56 |
19 | 5 | 339 | CARLOS SEBASTIAN ROSA ALVAREZ | 10K | M40 A 49 | 00:47:21 |
20 | 2 | 367 | FERNANDO RODRIGUEZ MORALES | 10K | M50 A 59 | 00:47:41 |
21 | 6 | 328 | CESAR REQUEL | 10K | M40 A 49 | 00:48:00 |
22 | 5 | 366 | JOSÉ IGNACIO NAYA ROMERO | 10K | M20 A 29 | 00:48:13 |
23 | 7 | 341 | JESÚS COLMÁN ESPÍNOLA SALVADOR | 10K | M40 A 49 | 00:48:39 |
24 | 1 | 310 | JULIO DE LOS SANTOS | 10K | M60 A 69 | 00:48:52 |
25 | 3 | 352 | JOSE HORNOS FEDERICO | 10K | M50 A 59 | 00:48:54 |
26 | 9 | 316 | EDINSON MANUEL RAMÍREZ MÉNDEZ | 10K | M30 A 39 | 00:49:18 |
27 | 8 | 363 | JULIO CESAR COITIÑO ARAUJO | 10K | M40 A 49 | 00:49:49 |
28 | 10 | 295 | JOAQUIN PICCARDO | 10K | M30 A 39 | 00:50:20 |
29 | 2 | 297 | MARICELA ESCALANTE | 10K | F30 A 39 | 00:50:53 |
30 | 1 | 331 | DANIELA ICARDO | 10K | F40 A 49 | 00:50:56 |
31 | 9 | 333 | DANIEL BANEIRA | 10K | M40 A 49 | 00:51:06 |
32 | 6 | 315 | CARLOS VIDAL MARTÍNEZ | 10K | M20 A 29 | 00:51:11 |
33 | 10 | 289 | MARTIN JULIANI | 10K | M40 A 49 | 00:51:12 |
34 | 11 | 301 | DIEGO OLIVERA | 10K | M30 A 39 | 00:51:31 |
35 | 12 | 378 | MARTIN PORTO | 10K | M30 A 39 | 00:51:40 |
36 | 13 | 325 | SEBASTIÁN RIOS CAMPS | 10K | M30 A 39 | 00:51:55 |
37 | 1 | 292 | SANTIAGO FERNÁNDEZ | 10K | M15 A 19 | 00:51:58 |
38 | 2 | 304 | ALFONSINA OTORMÍN | 10K | F40 A 49 | 00:52:52 |
39 | 14 | 359 | LUIS SACIAS | 10K | M30 A 39 | 00:53:05 |
40 | 7 | 340 | RENZO SAPORITTI | 10K | M20 A 29 | 00:53:12 |
41 | 11 | 296 | FABIÁN MAC GÓMEZ GARCÍA | 10K | M40 A 49 | 00:53:42 |
42 | 4 | 351 | FERNANDO BRUM | 10K | M50 A 59 | 00:54:15 |
43 | 2 | 308 | GUSTAVO VÁZQUEZ | 10K | M60 A 69 | 00:54:32 |
44 | 2 | 319 | DIEGO ROBALLO | 10K | M15 A 19 | 00:55:22 |
45 | 1 | 320 | EMA FERREIRA | 10K | F15 A 19 | 00:56:04 |
46 | 1 | 379 | VALENTINA MACHADO BARBOZA | 10K | F20 A 29 | 00:56:05 |
47 | 3 | 357 | SOFIA HENDERSON | 10K | F30 A 39 | 00:56:14 |
48 | 5 | 372 | JUAN CARLOS FAGUNDEZ | 10K | M50 A 59 | 00:56:21 |
49 | 15 | 298 | HOMERO GONZALEZ | 10K | M30 A 39 | 00:56:30 |
50 | 3 | 313 | ADRIANA ZULIANI | 10K | F40 A 49 | 00:56:35 |
51 | 16 | 368 | MATHIAS GRIZUTTI | 10K | M30 A 39 | 00:56:50 |
52 | 12 | 365 | DAVID HENDERSON | 10K | M40 A 49 | 00:57:02 |
53 | 6 | 335 | RICHARD PIRIZ | 10K | M50 A 59 | 00:57:32 |
54 | 13 | 323 | DANILO GERMÁN DE ARMAS GIMÉNEZ | 10K | M40 A 49 | 00:57:34 |
55 | 7 | 300 | PABLO SOSA | 10K | M50 A 59 | 00:57:43 |
56 | 4 | 371 | VALERIA LACUESTA VIERA | 10K | F40 A 49 | 00:58:32 |
57 | 5 | 348 | VERONICA MIRAZON | 10K | F40 A 49 | 00:59:08 |
58 | 14 | 303 | JORGE ALBERNAZ | 10K | M40 A 49 | 00:59:09 |
59 | 17 | 375 | JUAN PEREYRA | 10K | M30 A 39 | 00:59:11 |
60 | 6 | 338 | LORENA RODRIGUEZ | 10K | F40 A 49 | 00:59:38 |
61 | 15 | 374 | PABLO RAMOS | 10K | M40 A 49 | 00:59:59 |
62 | 16 | 322 | JUAN PABLO LATOUR | 10K | M40 A 49 | 01:00:44 |
63 | 18 | 342 | DIEGO PEREIRA | 10K | M30 A 39 | 01:00:44 |
64 | 1 | 343 | MARIA ACOSTA | 10K | F50 A 59 | 01:01:21 |
65 | 2 | 337 | SUSANA VASCONCELOS | 10K | F50 A 59 | 01:01:25 |
66 | 7 | 324 | LETICIA PAOLA TEJEIRA SALDAÑA | 10K | F40 A 49 | 01:01:32 |
67 | 4 | 293 | ANA GONZALEZ | 10K | F30 A 39 | 01:01:44 |
68 | 8 | 326 | SILVANA CABRERA | 10K | F40 A 49 | 01:02:42 |
69 | 19 | 373 | LEONARDO SOAREZ | 10K | M30 A 39 | 01:02:55 |
70 | 17 | 321 | LAURA JULIANI | 10K | M40 A 49 | 01:02:58 |
71 | 20 | 306 | JORGE CABRERA | 10K | M30 A 39 | 01:03:00 |
72 | 21 | 334 | JOSE VIEGA | 10K | M30 A 39 | 01:03:05 |
73 | 22 | 307 | ANDRES PERALTA | 10K | M30 A 39 | 01:03:06 |
74 | 23 | 312 | PABLO VAZQUEZ | 10K | M30 A 39 | 01:03:21 |
75 | 18 | 361 | RUBEN BALTASAR | 10K | M40 A 49 | 01:03:22 |
76 | 2 | 327 | CINTHIA NATALIA MELO | 10K | F20 A 29 | 01:04:19 |
77 | 9 | 336 | SILVIA DUARTE | 10K | F40 A 49 | 01:05:29 |
78 | 10 | 364 | PAOLA TELIZ DIAZ | 10K | F40 A 49 | 01:05:40 |
79 | 5 | 347 | NATALIA PAOLA FERRAZ | 10K | F30 A 39 | 01:06:39 |
80 | 11 | 299 | PATRICIA RODRIGUEZ | 10K | F40 A 49 | 01:07:44 |
81 | 12 | 309 | PATRICIA VASSALLUCCI | 10K | F40 A 49 | 01:08:38 |
82 | 13 | 318 | MARIA JIMENA CARO SOTTO | 10K | F40 A 49 | 01:13:08 |
83 | 3 | 370 | SILVIA RIOS | 10K | F50 A 59 | 01:18:01 |
84 | 8 | 376 | FERNANDO TORRES | 10K | M50 A 59 | 01:18:17 |
85 | 1 | 344 | NELLY NIZ | 10K | F60 A 69 | 01:23:54 |
86 | 19 | 302 | LEANDRO ENRIQUE GONZÁLEZ INTHAMOUSSU | 10K | M40 A 49 | 01:24:46 |
87 | 3 | 377 | IVO FERREIRA | 10K | M60 A 69 | 01:25:58 |
88 | 1 | 311 | SERGIO SUAREZ | 10K | M+70 | 01:38:31 |
Resultados 21K
POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | NUMERO | NOMBRE | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | MARTIN CUESTAS | 21K | M 35 A 39 | 1:05:59 |
2 | 1 | 17 | ANDRÉS ZAMORA | 21K | M 40 A 44 | 1:07:12 |
3 | 2 | 33 | JULIO SAROBA | 21K | M 40 A 44 | 1:07:25 |
4 | 1 | 94 | BRUNO RODRIGUEZ | 21K | M 20 A 24 | 1:10:11 |
5 | 2 | 95 | MATIAS RODRIGUEZ | 21K | M 20 A 24 | 1:12:03 |
6 | 1 | 8 | MATIAS TORRES | 21K | M 30 A 34 | 1:12:06 |
7 | 1 | 34 | AGUSTIN LIMA | 21K | M 15 A 19 | 1:13:43 |
8 | 1 | 102 | HORACIO PABLO NUÑEZ MARTINEZ | 21K | M 25 A 29 | 1:15:45 |
9 | 2 | 3 | CRISTIAN PORLEY | 21K | M 30 A 34 | 1:19:00 |
10 | 1 | 84 | LEONARDO LUCCHINI | 21K | M 50 A 54 | 1:19:29 |
11 | 2 | 79 | MIGUEL ALZOLA | 21K | M 35 A 39 | 1:20:02 |
12 | 2 | 96 | MAICOL CABRERA | 21K | M 25 A 29 | 1:22:50 |
13 | 3 | 86 | PABLO MARTIN BELOQUI MODERNEL | 21K | M 30 A 34 | 1:24:38 |
14 | 3 | 89 | FEDERICO BENTANCOR | 21K | M 25 A 29 | 1:27:19 |
15 | 4 | 108 | ALFREDO RODRIGUEZ TECHERA | 21K | M 25 A 29 | 1:27:24 |
16 | 3 | 90 | FRANCIS SUÁREZ | 21K | M 35 A 39 | 1:27:35 |
17 | 4 | 82 | DANIEL AGUIAR | 21K | M 35 A 39 | 1:29:05 |
18 | 3 | 91 | ENZO FERNANDEZ | 21K | M 40 A 44 | 1:30:15 |
19 | 4 | 9 | EDGARDO SILVEIRA | 21K | M 40 A 44 | 1:31:03 |
20 | 3 | 92 | BRIAN BÁLSAMO DELPERO | 21K | M 20 A 24 | 1:31:39 |
21 | 4 | 110 | SANTIAGO CANCELA CODINA | 21K | M 30 A 34 | 1:31:42 |
22 | 5 | 53 | DAMIAN ANDRIA DIAZ | 21K | M 30 A 34 | 1:31:49 |
23 | 1 | 101 | FLAVIA LANZA | 21K | F 25 A 29 | 1:31:50 |
24 | 1 | 76 | ROSANA MOTTA | 21K | F 50 A 54 | 1:32:31 |
25 | 1 | 71 | JAVIER PEREIRA | 21K | M 45 A 49 | 1:32:48 |
26 | 5 | 49 | MICHAEL ROMERO VILCHES | 21K | M 35 A 39 | 1:32:54 |
27 | 5 | 97 | JUAN TORENA | 21K | M 40 A 44 | 1:35:09 |
28 | 2 | 11 | MARCOS DIEGO CUNHA BIANCHINOTTI | 21K | M 45 A 49 | 1:35:24 |
29 | 6 | 41 | DIEGO LÓPEZ | 21K | M 30 A 34 | 1:35:24 |
30 | 2 | 81 | JOSE AGUIAR | 21K | M 50 A 54 | 1:36:56 |
31 | 6 | 40 | FREDY MAIDANA | 21K | M 35 A 39 | 1:37:04 |
32 | 5 | 109 | GABRIEL SEQUEIRA | 21K | M 25 A 29 | 1:37:31 |
33 | 7 | 4 | FABIO PERDOMO | 21K | M 30 A 34 | 1:39:58 |
34 | 7 | 13 | LUIS DE SOUZA | 21K | M 35 A 39 | 1:40:18 |
35 | 8 | 55 | BRUNO GONZALEZ | 21K | M 30 A 34 | 1:40:19 |
36 | 3 | 5 | MARCOS PEDROZO | 21K | M 45 A 49 | 1:41:26 |
37 | 6 | 29 | ANDRES RODRIGUEZ | 21K | M 40 A 44 | 1:42:41 |
38 | 8 | 60 | GUILLERMO LUGO | 21K | M 35 A 39 | 1:42:42 |
39 | 6 | 51 | JHONATAN RODRIGUEZ | 21K | M 25 A 29 | 1:44:01 |
40 | 9 | 46 | GONZALO ETCHEBARNE | 21K | M 35 A 39 | 1:45:10 |
41 | 10 | 28 | SERGIO BIANCHINOTTI | 21K | M 35 A 39 | 1:45:52 |
42 | 7 | 10 | DIEGO RODRIGUEZ | 21K | M 40 A 44 | 1:45:57 |
43 | 1 | 105 | MICAELLA ZILLI | 21K | F 30 A 34 | 1:45:57 |
44 | 1 | 47 | LAIDY ESPERANZA HERNANDEZ MENA | 21K | F 35 A 39 | 1:45:59 |
45 | 8 | 15 | RODOLFO ISMAEL GOMEZ | 21K | M 40 A 44 | 1:46:01 |
46 | 9 | 18 | GASTON LABADIE | 21K | M 40 A 44 | 1:47:12 |
47 | 9 | 20 | DIEGO GONZÁLEZ | 21K | M 30 A 34 | 1:47:47 |
48 | 3 | 87 | LUIS ESTEVEZ | 21K | M 50 A 54 | 1:48:19 |
49 | 11 | 69 | GUSTAVO MARELLA MANCE | 21K | M 35 A 39 | 1:48:26 |
50 | 12 | 66 | SEBASTIAN URRUELA | 21K | M 35 A 39 | 1:49:14 |
51 | 1 | 6 | LUIS SILVEIRA | 21K | M 60 A 64 | 1:49:15 |
52 | 2 | 72 | NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SALINAS | 21K | F 30 A 34 | 1:49:29 |
53 | 10 | 65 | GABRIEL GONZÁLEZ | 21K | M 40 A 44 | 1:49:50 |
54 | 4 | 21 | ESTEBAN RODRIGUEZ | 21K | M 20 A 24 | 1:49:51 |
55 | 13 | 38 | MAURO LAVIANO | 21K | M 35 A 39 | 1:50:18 |
56 | 2 | 52 | LAURA OLIVERA | 21K | F 35 A 39 | 1:50:25 |
57 | 14 | 12 | MAXIMILIANO ORTIZ | 21K | M 35 A 39 | 1:50:53 |
58 | 4 | 19 | EDGARD ARISPE | 21K | M 45 A 49 | 1:51:22 |
59 | 3 | 61 | VALENTINA CASTELLI | 21K | F 30 A 34 | 1:52:17 |
60 | 1 | 100 | BERNARDO FRAU | 21K | M 65 A 69 | 1:53:47 |
61 | 4 | 16 | RODRIGO ARIAS | 21K | M 50 A 54 | 1:53:49 |
62 | 2 | 73 | PAULA ANDREA LOPEZ | 21K | F 50 A 54 | 1:53:58 |
63 | 5 | 32 | RAUL GARCÍA | 21K | M 45 A 49 | 1:54:38 |
64 | 1 | 80 | BEATRIZ CHIRIBAO | 21K | F 45 A 49 | 1:54:51 |
65 | 4 | 2 | ALEXANDRA CHINEPPE | 21K | F 30 A 34 | 1:55:22 |
66 | 3 | 36 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 21K | F 35 A 39 | 1:55:50 |
67 | 5 | 106 | TYSSON PIÑEIRO | 21K | M 50 A 54 | 1:55:52 |
68 | 6 | 99 | ARIEL MENA | 21K | M 45 A 49 | 1:57:35 |
69 | 2 | 39 | JORGE DE PAULA | 21K | M 65 A 69 | 1:57:58 |
70 | 5 | 23 | BELEN FABILA | 21K | F 30 A 34 | 1:58:47 |
71 | 1 | 103 | MARGARET TECHERA | 21K | F 40 A 44 | 1:58:51 |
72 | 15 | 14 | RICHARD DUARTE | 21K | M 35 A 39 | 1:59:49 |
73 | 7 | 78 | PEDRO OTEGUI | 21K | M 45 A 49 | 1:59:56 |
74 | 1 | 77 | MILAGROS OTEGUI | 21K | F 15 A 19 | 1:59:58 |
75 | 2 | 42 | LUCAS MEDINA RODRIGUEZ | 21K | M 15 A 19 | 2:00:10 |
76 | 11 | 22 | JOSE ARTIGAS FERNÁNDEZ NEETO | 21K | M 40 A 44 | 2:01:14 |
77 | 8 | 63 | CARLOS PÉREZ PEÑA | 21K | M 45 A 49 | 2:01:22 |
78 | 4 | 75 | VICTORIA GAGO MULLIN | 21K | F 35 A 39 | 2:01:38 |
79 | 9 | 48 | JOAQUIN GAMBA | 21K | M 45 A 49 | 2:01:39 |
80 | 6 | 57 | JESÚS ACOSTA | 21K | M 50 A 54 | 2:03:10 |
81 | 16 | 24 | ALEJANDRO RAMOS | 21K | M 35 A 39 | 2:04:26 |
82 | 12 | 30 | MARCELO TAROCO | 21K | M 40 A 44 | 2:06:58 |
83 | 6 | 31 | ROMINA DE LOS SANTOS | 21K | F 30 A 34 | 2:06:59 |
