10 K Masculino
| NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 1 | 1 | GONZALO RIVERO | 00:31:51 |
| 154 | 2 | 2 | HUGO BOGGIO | 00:32:27 |
| 112 | 3 | 1 | JORGE LUIS BRACCO | 00:33:12 |
| 137 | 4 | 1 | FERNANDO VIÑOLES | 00:33:39 |
| 187 | 5 | 2 | FEDERICO MICHAEL MARTINEZ | 00:33:48 |
| 169 | 6 | 3 | ALFREDO GONZALEZ | 00:33:50 |
| 136 | 7 | 1 | EDGARDO REBOLLO | 00:34:27 |
| 113 | 8 | 3 | MARTIN PEREZ | 00:34:29 |
| 171 | 9 | 4 | FERNANDO ROMA | 00:34:31 |
| 193 | 10 | 4 | FERNANDO PORTILLO | 00:34:32 |
| 115 | 11 | 2 | CARLOS MAURICIO SOTO | 00:35:24 |
| 144 | 12 | 5 | LEONARDO COR | 00:35:25 |
| 194 | 13 | 5 | ALBERTO ERNESTO SILVA BORGES | 00:35:49 |
| 121 | 14 | 6 | BERNARDO CLAVIJO | 00:36:13 |
| 123 | 15 | 7 | SEBASTIÁN BELEN | 00:36:25 |
| 174 | 16 | 6 | CARLO GOLDONI | 00:36:36 |
| 153 | 17 | 7 | FERNANDO GASO | 00:37:02 |
| 173 | 18 | 8 | MARTIN BENTANCOR | 00:37:16 |
| 183 | 19 | 2 | SANTIAGO CEREIJO | 00:37:32 |
| 155 | 20 | 9 | FEDERICO GASTON RUIZ BESSA | 00:37:33 |
| 150 | 21 | 3 | RAUL MARTENS | 00:37:39 |
| 196 | 22 | 3 | MARTÍN MARTÍNEZ | 00:37:46 |
| 107 | 23 | 4 | CARMELO CUELLO DIAZ | 00:38:29 |
| 168 | 24 | 8 | MAURO TARDE | 00:38:47 |
| 152 | 25 | 5 | MILTON VELAZQUEZ | 00:38:58 |
| 191 | 26 | 10 | GONZALO RODRIGUEZ | 00:39:05 |
| 131 | 27 | 9 | DIEGO REBOLLO | 00:39:24 |
| 104 | 28 | 6 | ALEJANDRO PLACERES | 00:40:00 |
| 103 | 29 | 10 | RAPHAEL GONZÁLEZ | 00:40:09 |
| 129 | 30 | 7 | MARCELO LAGUARDA | 00:40:28 |
| 201 | 31 | 11 | CARLOS NAVARRO DIAZ | 00:40:29 |
| 156 | 32 | 11 | MAYCHOL GARCIA | 00:41:01 |
| 106 | 33 | 8 | CARLOS MARTINEZ | 00:41:06 |
| 138 | 34 | 9 | FABIAN VIÑA | 00:41:15 |
| 118 | 35 | 12 | FERNANDO SALINAS | 00:41:58 |
| 200 | 36 | 12 | MARCELO LECCHINI | 00:41:59 |
| 100 | 37 | 10 | DANIEL ANZOLABEHERE | 00:42:06 |
| 120 | 38 | 11 | LEORDAN SELLANES | 00:42:59 |
| 182 | 39 | 4 | GREGORY COPETE | 00:43:06 |
| 108 | 40 | 1 | LUIS SILVEIRA | 00:43:18 |
| 114 | 41 | 13 | PABLO GASCO | 00:43:35 |
| 135 | 42 | 2 | JUAN RIERA | 00:43:50 |
| 199 | 43 | 3 | MARIO GUILLERMO GARCIA GONZALES | 00:44:16 |
| 205 | 44 | 14 | FERNANDO PILATES | 00:44:17 |
| 125 | 45 | 5 | AGUSTIN SOTO GARCIA | 00:44:36 |
| 133 | 46 | 12 | DINO PERRINI | 00:44:40 |
| 179 | 47 | 4 | RICARDO PEREIRA | 00:44:50 |
| 157 | 48 | 5 | ALFREDO DUPUY | 00:45:01 |
| 189 | 49 | 13 | JAVIER MARICHAL | 00:45:44 |
| 102 | 50 | 14 | HÉCTOR FERRARO | 00:45:47 |
| 178 | 51 | 13 | ALEJANDRO FERNÁNDEZ | 00:46:43 |
| 162 | 52 | 6 | WALTER EDUARDO ACOSTA LOPEZ | 00:47:08 |
| 177 | 53 | 15 | RAMIRO ALTUNA | 00:47:14 |
| 119 | 54 | 16 | JULIO PASEIRO | 00:47:18 |
| 130 | 55 | 17 | LEONARDO PÉREZ | 00:47:25 |
| 110 | 56 | 14 | GABRIEL OSORIO | 00:47:26 |
| 185 | 57 | 18 | MIGUEL CEREIJO | 00:48:33 |
| 139 | 58 | 7 | DIVER ARMANDO VIERA VIERA | 00:48:35 |
| 151 | 59 | 15 | DANILO DE ARMAS | 00:49:02 |
| 198 | 60 | 16 | JOSÉ LUIS ROMA | 00:51:09 |
| 202 | 61 | 19 | JULIO SOSA | 00:51:50 |
| 192 | 62 | 15 | FERNANDO RODRIGUEZ | 00:53:23 |
| 164 | 63 | 8 | DANIEL FERNANDEZ | 00:54:47 |
| 145 | 64 | 9 | ATAHUALPA DEUS | 00:54:58 |
| 146 | 65 | 10 | ALCIDES CHIAZZARO | 00:55:31 |
| 149 | 66 | 11 | FRANCISCO BUSTO | 00:57:30 |
10 K Femenino
| NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | 1 | ALICIA DUARTE | 00:40:43 |
| 134 | 2 | 1 | VALERIA MATTOS | 00:42:02 |
| 180 | 3 | 1 | CARLA HERNÁNDEZ | 00:43:05 |
| 190 | 4 | 1 | ANGIE CAETANO | 00:43:35 |
| 142 | 5 | 2 | SILVANA REBOLLO | 00:43:49 |
| 140 | 6 | 2 | VERÓNICA BEROIS | 00:44:31 |
| 204 | 7 | 2 | JIMENA OLIVERO | 00:45:05 |
| 167 | 8 | 3 | MARLENE OLIVERA | 00:45:29 |
| 116 | 9 | 2 | FABANA GOLDONI GUTIÉRREZ | 00:45:56 |
| 175 | 10 | 4 | ANDREA SORONDO | 00:47:11 |
| 124 | 11 | 3 | RAQUEL MORA | 00:47:17 |
| 111 | 12 | 3 | MIRIAN LEITES | 00:47:25 |
| 188 | 13 | 4 | FLAVIA PIÑEIRO | 00:47:35 |
| 203 | 14 | 4 | NANCY PIÑEYRO | 00:51:49 |
| 166 | 15 | 5 | BEATRIZ BARRERA PÉREZ | 00:52:14 |
| 148 | 16 | 5 | YOLANDA BENTANCOR SANABRIA | 00:52:50 |
| 147 | 17 | 6 | GIOVANNA GIL | 00:52:53 |
| 158 | 18 | 6 | DOROTHY CASTRO PELAEZ | 00:54:01 |
| 184 | 19 | 7 | KARINA AZOR | 00:54:18 |
| 197 | 20 | 8 | BLANCA CONTRERA | 00:54:20 |
| 122 | 21 | 7 | ROSANA BARCELÓ | 00:54:25 |
| 126 | 22 | 9 | NOELIA CHAVES | 00:54:36 |
| 109 | 23 | 8 | ROSANA CHACÓN | 00:54:41 |
| 141 | 24 | 10 | ANA FAGGIANI | 00:54:41 |
| 165 | 25 | 11 | PAOLA FARRO | 00:55:26 |
| 195 | 26 | 12 | SILVANA SORIA | 00:56:01 |
| 181 | 27 | 1 | GRACIELA GAITÁN | 00:56:08 |
| 161 | 28 | 2 | ANGÉLICA RODRIGUEZ | 00:56:22 |
| 132 | 29 | 9 | YANEL ANCHETTA | 00:57:57 |
| 159 | 30 | 10 | AMPARO LACUESTA | 00:58:55 |
5 K Masculino
| NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 284 | 1 | 1 | GERMAN ARANDA | 00:15:20 |
| 265 | 2 | 2 | BRIAN PEREIRA | 00:16:38 |
| 283 | 3 | 3 | LUCIANO NAVARRO | 00:17:05 |
| 266 | 4 | 4 | LORENZO GARCIA | 00:17:15 |
| 246 | 5 | 5 | CLAUDIO SOTO | 00:17:30 |
| 247 | 6 | 6 | GONZALO ELORGA | 00:18:09 |
| 280 | 7 | 7 | EDUARDO HIRIGOYEN | 00:18:10 |
| 277 | 8 | 8 | LUIS GARCIA | 00:19:40 |
| 278 | 9 | 9 | GARCINDO BAUTISTA | 00:19:40 |
| 281 | 10 | 10 | JAVIER TEJERA | 00:19:55 |
| 255 | 11 | 11 | FACUNDO GERMÁN DE ARMAS CAMELO | 00:20:39 |
| 259 | 12 | 12 | THADEO TARDE | 00:20:44 |
| 242 | 13 | 13 | RODRIGO RODRÍGUEZ | 00:20:49 |
| 270 | 14 | 14 | FABRICIO MORALES | 00:21:20 |
| 279 | 15 | 15 | SANTIAGO ISAIAS | 00:21:58 |
| 254 | 16 | 16 | MATIAS TIHISTA | 00:22:03 |
| 287 | 17 | 17 | FEDERICO BOSCH | 00:23:18 |
| 304 | 18 | 18 | FEDERICO PETRULLO | 00:23:29 |
| 271 | 19 | 19 | RODRIGO RAMIREZ | 00:23:31 |
| 301 | 20 | 20 | SEBASTIAN SEGOVIA | 00:23:34 |
| 276 | 21 | 21 | SANTIAGO ECHEVERRÍA | 00:24:57 |
| 250 | 22 | 22 | JORGE SOTO REBERON | 00:25:47 |
| 262 | 23 | 23 | JOSE ERNESTO RODA BENEDETTO | 00:26:16 |
| 298 | 24 | 24 | ALEJANDRO DE LEÓN | 00:26:26 |
| 299 | 25 | 25 | JUAN ROMERO | 00:26:28 |
| 274 | 26 | 26 | JORGE DOLIO PERVALIANAKIS | 00:27:47 |
| 291 | 27 | 27 | ALEJANDRO FRIGERIO | 00:28:56 |
| 303 | 28 | 28 | ANDRES PECHERNO | 00:30:47 |
| 295 | 29 | 29 | NELSON DUFRECHOU | 00:32:01 |
| 243 | 30 | 30 | DIEGO KVARACIEJUS | 00:32:22 |
| 241 | 31 | 31 | ADALBERTO SELLANES | 00:43:55 |
| 285 | 32 | 32 | ANDRES CARDOZO | 00:48:04 |
| 288 | 33 | 33 | JHONATAN MONTENEGRO | 00:48:19 |
| 272 | 34 | 34 | ADRIAN PEREIRA | 01:09:24 |
5 K Femenino
| NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 245 | 1 | 1 | LORENA AMARAL | 00:20:43 |
| 260 | 2 | 2 | GUILLERMINA ESPINOSA | 00:22:47 |
| 249 | 3 | 3 | NATALIA MENJOU | 00:24:21 |
| 282 | 4 | 4 | NOELIA YANES | 00:25:01 |
| 256 | 5 | 5 | GLADYS BONILLA | 00:25:18 |
| 261 | 6 | 6 | SELENE SERENA | 00:26:03 |
| 244 | 7 | 7 | GISEL MARTINEZ | 00:26:07 |
| 292 | 8 | 8 | MARIA NOEL GONZALEZ | 00:27:00 |
| 257 | 9 | 9 | MAGDALENA DI SANTI | 00:27:41 |
| 267 | 10 | 10 | MARÍA CECILIA COSTA | 00:28:27 |
| 263 | 11 | 11 | OLGA MOREIRA | 00:29:51 |
| 258 | 12 | 12 | MARÍA CECILIA BAMBACAR | 00:29:53 |
| 289 | 13 | 13 | REBECA AQUINO | 00:31:10 |
| 293 | 14 | 14 | LEILA GONZALEZ | 00:31:28 |
| 302 | 15 | 15 | YHOANA ORSI | 00:31:29 |
| 275 | 16 | 16 | ANDREINA PEREIRA | 00:31:30 |
| 268 | 17 | 17 | YANELA HERNÁNDEZ | 00:32:11 |
| 296 | 18 | 18 | MARIANA GONZALEZ | 00:33:47 |
| 297 | 19 | 19 | VERONICA FUCIÑOS | 00:34:28 |
| 269 | 20 | 20 | ESTELA CHOCA | 00:39:48 |
| 273 | 21 | 21 | CELESTE PEREIRA | 00:41:05 |
| 264 | 22 | 22 | ANGELICA REY | 00:44:05 |
| 252 | 23 | 23 | VERÓNICA MARITEL ROCCO | 00:48:05 |
| 290 | 24 | 24 | SHIRLEY CABRERA | 00:48:19 |