CABALLEROS
POS. GRAL | NUMERO | NOMBRE | CAETGORÍA | POS. CAT. | MODALIDAD | TIEMPO | TIEMPO VUELTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | SANTIAGO SIERRA | M0029 | 1 | RUNNING | 01:02:18 | 00:19:04 | ||
MTB | 00:43:14 | 00:32:41 | |||||||
NATACIÓN | 00:10:33 | 00:10:33 | |||||||
2 | 35 | MATÍAS MALÁN | M0029 | 2 | RUNNING | 01:07:09 | 00:19:14 | ||
MTB | 00:47:55 | 00:33:56 | |||||||
NATACIÓN | 00:13:59 | 00:13:59 | |||||||
3 | 55 | GABRIEL PRIANO | M4049 | 1 | RUNNING | 01:07:31 | 00:19:37 | ||
MTB | 00:47:54 | 00:34:18 | |||||||
NATACIÓN | 00:13:36 | 00:13:36 | |||||||
4 | 64 | GERMAN FERNANDEZ | M3039 | 1 | RUNNING | 01:08:59 | 00:22:18 | ||
MTB | 00:46:41 | 00:32:14 | |||||||
NATACIÓN | 00:14:27 | 00:14:27 | |||||||
5 | 88 | ALVARO ANTONIO VENTIN PEREZ | M6099 | 1 | RUNNING | 01:11:05 | 00:34:00 | ||
MTB | 00:37:05 | 00:19:41 | |||||||
NATACIÓN | 00:17:24 | 00:17:24 | |||||||
6 | 50 | HECTOR OSMIR GONZALEZ | M4049 | 2 | RUNNING | 01:11:07 | 00:11:49 | ||
MTB | 00:59:18 | 00:41:43 | |||||||
NATACIÓN | 00:17:35 | 00:17:35 | |||||||
7 | 60 | DIEGO PEREYRA | M3039 | 2 | RUNNING | 01:11:36 | 00:21:39 | ||
MTB | 00:49:57 | 00:32:32 | |||||||
NATACIÓN | 00:17:25 | 00:17:25 | |||||||
8 | 5 | AGUSTIN MESA | M3039 | 3 | RUNNING | 01:11:37 | 00:19:46 | ||
MTB | 00:51:51 | 00:35:39 | |||||||
NATACIÓN | 00:16:12 | 00:16:12 | |||||||
9 | 32 | ANDRES GOMEZ | M4049 | 3 | RUNNING | 01:13:10 | 00:23:24 | ||
MTB | 00:49:46 | 00:35:27 | |||||||
NATACIÓN | 00:14:19 | 00:14:19 | |||||||
10 | 44 | MARIO RIVAS | M3039 | 4 | RUNNING | 01:15:09 | 00:21:28 | ||
MTB | 00:53:41 | 00:34:00 | |||||||
NATACIÓN | 00:19:41 | 00:19:41 | |||||||
11 | 78 | LEO CURBELO | M3039 | 5 | RUNNING | 01:15:10 | 00:21:17 | ||
MTB | 00:53:53 | 00:34:47 | |||||||
NATACIÓN | 00:19:06 | 00:19:06 | |||||||
12 | 27 | FREDDY CACERES | M4049 | 4 | RUNNING | 01:16:28 | 00:20:40 | ||
MTB | 00:55:48 | 00:37:04 | |||||||
NATACIÓN | 00:18:44 | 00:18:44 | |||||||
13 | 24 | FERNANDO LÜHERS | M3039 | 6 | RUNNING | 01:19:15 | 00:24:43 | ||
MTB | 00:54:32 | 00:39:13 | |||||||
NATACIÓN | 00:15:19 | 00:15:19 | |||||||
14 | 28 | MARTIN QUIROGA | M3039 | 7 | RUNNING | 01:19:16 | 00:22:18 | ||
MTB | 00:56:58 | 00:35:44 | |||||||
NATACIÓN | 00:21:14 | 00:21:14 | |||||||
15 | 31 | KEVIN BIERNACKI | M0029 | 3 | RUNNING | 01:19:22 | 00:24:57 | ||
MTB | 00:54:25 | 00:40:35 | |||||||
NATACIÓN | 00:13:50 | 00:13:50 | |||||||
16 | 48 | JUAN PELLEGRINI | M3039 | 8 | RUNNING | 01:21:08 | 00:22:49 | ||
MTB | 00:58:19 | 00:41:37 | |||||||
NATACIÓN | 00:16:42 | 00:16:42 | |||||||
17 | 11 | BRUNO SCURATI | M4049 | 5 | RUNNING | 01:21:26 | 00:26:52 | ||
MTB | 00:54:34 | 00:38:59 | |||||||
NATACIÓN | 00:15:35 | 00:15:35 | |||||||
18 | 12 | ALVARO TORRES | M4049 | 6 | RUNNING | 01:21:28 | 00:24:01 | ||
MTB | 00:57:27 | 00:39:35 | |||||||
NATACIÓN | 00:17:52 | 00:17:52 | |||||||
19 | 29 | WILLIAMS MARTINEZ CERVETTI | M4049 | 7 | RUNNING | 01:22:00 | 00:21:18 | ||
MTB | 01:00:42 | 00:39:58 | |||||||
NATACIÓN | 00:20:44 | 00:20:44 | |||||||
20 | 81 | FELIX PESSIO | M4049 | 8 | RUNNING | 01:23:33 | 00:23:35 | ||
MTB | 00:59:58 | 00:40:18 | |||||||
NATACIÓN | 00:19:40 | 00:19:40 | |||||||
21 | 34 | MARIO SASSO | M4049 | 9 | RUNNING | 01:24:26 | 00:31:39 | ||
MTB | 00:52:47 | 00:36:17 | |||||||
NATACIÓN | 00:16:30 | 00:16:30 | |||||||
22 | 87 | LEANDRO GAUTHIER | M0029 | 4 | RUNNING | 01:28:30 | 00:21:53 | ||
MTB | 01:06:37 | 00:47:37 | |||||||
NATACIÓN | 00:19:00 | 00:19:00 | |||||||
23 | 4 | HÉCTOR JAVIER BERTOLINO ORTIZ | M4049 | 10 | RUNNING | 01:33:01 | 00:28:19 | ||
MTB | 01:04:42 | 00:42:49 | |||||||
NATACIÓN | 00:21:53 | 00:21:53 | |||||||
24 | 72 | DIEGO FERNÁNDEZ | M0029 | 5 | RUNNING | 01:33:20 | 00:25:56 | ||
MTB | 01:07:24 | 00:41:23 | |||||||
NATACIÓN | 00:26:01 | 00:26:01 | |||||||
25 | 73 | MIGUEL PEGAZZANO | M6099 | 2 | RUNNING | 01:40:44 | 00:35:07 | ||
MTB | 01:05:37 | 00:43:23 | |||||||
NATACIÓN | 00:22:14 | 00:22:14 | |||||||
26 | 74 | MAXIMILIANO BOBBIO | M4049 | 11 | RUNNING | 01:52:24 | 00:35:05 | ||
MTB | 01:17:19 | 00:43:55 | |||||||
NATACIÓN | 00:33:24 | 00:33:24 |
DAMAS
POS GRAL | NUMERO | NOMBRE | CATEGORÌA | POS. CAT. | MODALIDA | TIEMPO | TIEMPO VUELTA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | GIMENA WASILEWSKY | F4049 | 1 | RUNNING | 01:21:29 | 00:44:23 | ||
MTB | 00:37:06 | 00:20:35 | |||||||
NATACIÓN | 00:16:31 | 00:16:31 | |||||||
2 | 19 | VALERIA GALAGORRI | F4049 | 2 | RUNNING | 01:22:05 | 00:23:34 | ||
MTB | 00:58:31 | 00:41:09 | |||||||
NATACIÓN | 00:17:22 | 00:17:22 | |||||||
3 | 46 | MELISA KEULIYAN | F3039 | 1 | RUNNING | 01:30:21 | 00:28:06 | ||
MTB | 01:02:15 | 00:43:49 | |||||||
NATACIÓN | 00:18:26 | 00:18:26 | |||||||
4 | 53 | SABRINA GANCIO | F0029 | 1 | RUNNING | 01:33:02 | 00:26:01 | ||
MTB | 01:07:01 | 00:49:26 | |||||||
NATACIÓN | 00:17:35 | 00:17:35 | |||||||
5 | 51 | NATALIA MEDIZA | F3039 | 2 | RUNNING | 01:40:34 | 00:29:14 | ||
MTB | 01:11:20 | 00:49:05 | |||||||
NATACIÓN | 00:22:15 | 00:22:15 | |||||||
6 | 42 | GERALDINE CHARREAU | F4049 | 3 | RUNNING | 01:40:35 | 00:23:20 | ||
MTB | 01:17:15 | 00:49:33 | |||||||
NATACIÓN | 00:27:42 | 00:27:42 | |||||||
7 | 47 | MELISSA BALDI | F3039 | 3 | RUNNING | 01:52:23 | 00:35:06 | ||
MTB | 01:17:17 | 00:43:55 | |||||||
NATACIÓN | 00:33:22 | 00:33:22 |