COMPETITIVA MASCULINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO F1 | TIEMPO F2 | TIEMPO F3 | TIEMPO ACUMULADO | DIF CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DIEGO FERNÁNDEZ | MASTER B | 01:21:19 | 01:26:38 | 01:34:48 | 04:22:45 | |
2 | 1 | RICHARD NUÑEZ | OPEN ELITE | 01:21:24 | 01:26:42 | 01:36:50 | 04:24:56 | |
3 | 2 | MATIAS ARIGON | OPEN ELITE | 01:21:21 | 01:28:36 | 01:36:41 | 04:26:38 | 00:01:42 |
4 | 1 | FELIPE SANCHEZ | SUB 23 | 01:21:24 | 01:28:42 | 01:36:40 | 04:26:46 | |
5 | 1 | PEDRO GUERRERO | MASTER A | 01:23:49 | 01:26:45 | 01:36:49 | 04:27:23 | |
6 | 1 | ROBERTO GUZMÁN SALVÓ MONTIEL | GRAVEL MASCULINO | 01:22:49 | 01:28:47 | 01:37:01 | 04:28:37 | |
7 | 2 | DARIO MORENA | MASTER A | 01:21:22 | 01:29:44 | 01:37:51 | 04:28:57 | 00:01:34 |
8 | 3 | ISMAEL ACOSTA | OPEN ELITE | 01:21:24 | 01:29:53 | 01:37:44 | 04:29:01 | 00:04:05 |
9 | 4 | NAHUEL FERNANDEZ | OPEN ELITE | 01:22:25 | 01:29:47 | 01:37:45 | 04:29:57 | 00:05:01 |
10 | 2 | MATIAS LUZARDO | GRAVEL MASCULINO | 01:22:23 | 01:29:45 | 01:38:22 | 04:30:30 | 00:01:53 |
11 | 2 | GUILLERMO CLAVIJO | MASTER B | 01:22:55 | 01:29:52 | 01:37:50 | 04:30:37 | 00:05:41 |
12 | 3 | SEBASTIAN NAVARRO | MASTER B | 01:23:01 | 01:31:33 | 01:37:57 | 04:32:31 | 00:07:35 |
13 | 3 | HERNÁN GIL TORRES | MASTER A | 01:23:58 | 01:31:12 | 01:40:23 | 04:35:33 | 00:08:10 |
14 | 4 | BRUNO CLAVIJO | MASTER A | 01:22:57 | 01:31:37 | 01:41:39 | 04:36:13 | 00:08:50 |
15 | 5 | LEONARDO ROZZA | MASTER A | 01:22:52 | 01:33:31 | 01:40:32 | 04:36:55 | 00:09:32 |
16 | 4 | FABIÁN VIERA | MASTER B | 01:25:12 | 01:29:45 | 01:42:30 | 04:37:27 | 00:12:31 |
17 | 6 | MATIAS CORDERO | MASTER A | 01:22:52 | 01:33:43 | 01:41:16 | 04:37:51 | 00:10:28 |
18 | 5 | GONZALO RODRIGUEZ | MASTER B | 01:22:37 | 01:33:25 | 01:41:50 | 04:37:52 | 00:12:56 |
19 | 1 | JAVIER RIGGI | MASTER C | 01:22:53 | 01:31:22 | 01:44:23 | 04:38:38 | |
20 | 7 | DARÍO DAL MONTE | MASTER A | 01:22:54 | 01:35:17 | 01:43:11 | 04:41:22 | 00:13:59 |
21 | 3 | GERARD PERAZA | GRAVEL MASCULINO | 01:25:13 | 01:35:01 | 01:41:21 | 04:41:35 | 00:12:58 |
22 | 6 | SEBASTIAN PEARCE | MASTER B | 01:27:51 | 01:30:00 | 01:44:02 | 04:41:53 | 00:16:57 |
23 | 7 | ALVARO RODRÍGUEZ | MASTER B | 01:22:58 | 01:35:55 | 01:43:37 | 04:42:30 | 00:17:34 |
24 | 2 | LUIS VALIENTE | MASTER C | 01:25:16 | 01:34:14 | 01:44:24 | 04:43:54 | 00:05:16 |
25 | 8 | MARTÍN CUBITTO | MASTER B | 01:25:24 | 01:33:27 | 01:46:16 | 04:45:07 | 00:20:11 |
26 | 9 | MARCOS MARTINEZ | MASTER B | 01:28:50 | 01:39:15 | 01:37:50 | 04:45:55 | 00:20:59 |
27 | 6 | DIEGO PISTON | OPEN ELITE | 01:27:26 | 01:35:36 | 01:44:39 | 04:47:41 | 00:22:45 |
28 | 3 | LEONARDO ROJA | MASTER C | 01:27:52 | 01:38:02 | 01:43:07 | 04:49:01 | 00:10:23 |
29 | 4 | ALEJANDRO JAVIER GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MASTER C | 01:25:17 | 01:38:40 | 01:46:25 | 04:50:22 | 00:11:44 |
30 | 8 | GREGORY MARTÍNEZ | MASTER A | 01:28:03 | 01:38:27 | 01:44:04 | 04:50:34 | 00:23:11 |
31 | 10 | PABLO GASCO | MASTER B | 01:26:21 | 01:38:14 | 01:46:03 | 04:50:38 | 00:25:42 |
32 | 7 | BRYAN GELEZOGLO | OPEN ELITE | 01:26:15 | 01:40:49 | 01:44:46 | 04:51:50 | 00:26:54 |
33 | 11 | MARCELO GOPAR | MASTER B | 01:28:50 | 01:39:14 | 01:44:24 | 04:52:28 | 00:27:32 |
34 | 5 | GASTON ROVERE | MASTER C | 01:27:54 | 01:38:25 | 01:46:10 | 04:52:29 | 00:13:51 |
35 | 9 | VICTOR SUAREZ | MASTER A | 01:28:26 | 01:38:18 | 01:48:51 | 04:55:35 | 00:28:12 |
36 | 10 | DIBER PEREZ | MASTER A | 01:30:39 | 01:35:40 | 01:49:59 | 04:56:18 | 00:28:55 |
37 | 8 | SANTIAGO CONSTANTIN | OPEN ELITE | 01:32:46 | 01:38:13 | 01:49:39 | 05:00:38 | 00:35:42 |
38 | 6 | FERNANDO RODRÍGUEZ | MASTER C | 01:28:03 | 01:39:27 | 01:53:11 | 05:00:41 | 00:22:03 |
39 | 1 | DARWIN GARDIOL | MASTER D | 01:28:39 | 01:39:27 | 01:52:51 | 05:00:57 | |
40 | 11 | ALVARO QUINTANA | MASTER A | 01:30:32 | 01:39:37 | 01:53:36 | 05:03:45 | 00:36:22 |
41 | 12 | JUAN LOPEZ | MASTER A | 01:28:25 | 01:42:39 | 01:52:59 | 05:04:03 | 00:36:40 |
42 | 7 | GABRIEL LUJÁN | MASTER C | 01:28:21 | 01:40:16 | 01:55:31 | 05:04:08 | 00:25:30 |
43 | 2 | FACUNDO GILLES | SUB 23 | 01:28:03 | 01:46:06 | 01:50:00 | 05:04:09 | 00:37:23 |
44 | 13 | RAÚL GARCÍA | MASTER A | 01:28:26 | 01:43:32 | 01:53:07 | 05:05:05 | 00:37:42 |
45 | 9 | FERNANDO ECHARTE | OPEN ELITE | 01:28:23 | 01:44:55 | 01:52:45 | 05:06:03 | 00:41:07 |
46 | 14 | JOAQUIN UDAQUIOLA | MASTER A | 01:30:33 | 01:45:51 | 01:49:56 | 05:06:20 | 00:38:57 |
47 | 10 | SERGIO GONZALEZ | OPEN ELITE | 01:34:30 | 01:43:26 | 01:52:43 | 05:10:39 | 00:45:43 |
48 | 2 | WILSON REYES | MASTER D | 01:32:49 | 01:44:56 | 01:53:10 | 05:10:55 | 00:09:58 |
49 | 8 | DANTE ROMILLO | MASTER C | 01:32:55 | 01:44:54 | 01:53:34 | 05:11:23 | 00:32:45 |
50 | 15 | GUILLERMO RODRIGUEZ | MASTER A | 01:33:47 | 01:46:09 | 01:55:11 | 05:15:07 | 00:47:44 |
51 | 3 | SEBASTIÁN VIERA | SUB 23 | 01:34:52 | 01:43:23 | 01:57:12 | 05:15:27 | 00:48:41 |
52 | 3 | RICARDO CHOCA | MASTER D | 01:36:27 | 01:46:06 | 01:57:04 | 05:19:37 | 00:18:40 |
53 | 9 | FREDDY OLIVERA | MASTER C | 01:34:07 | 01:49:58 | 01:56:18 | 05:20:23 | 00:41:45 |
54 | 10 | MILTON CARABALLO | MASTER C | 01:36:25 | 01:46:07 | 01:58:20 | 05:20:52 | 00:42:14 |
55 | 16 | WASHINGTON MARTINEZ | MASTER A | 01:39:33 | 01:43:26 | 02:01:34 | 05:24:33 | 00:57:10 |
56 | 12 | ULISES GILLES | MASTER B | 01:34:32 | 01:54:06 | 01:58:14 | 05:26:52 | 01:01:56 |
57 | 17 | JOSÉ PABLO CAMACHO GONZÁLEZ | MASTER A | 01:35:53 | 01:54:33 | 01:57:51 | 05:28:17 | 01:00:54 |
58 | 13 | LUIS CABRERA | MASTER B | 01:39:05 | 01:51:50 | 01:59:24 | 05:30:19 | 01:05:23 |
59 | 18 | DIEGO BENTANCOR | MASTER A | 01:38:34 | 01:51:09 | 02:01:04 | 05:30:47 | 01:03:24 |
60 | 11 | RAFAEL ECHARTE | MASTER C | 01:38:54 | 01:56:36 | 01:55:37 | 05:31:07 | 00:52:29 |
61 | 4 | FERNANDO MAERRO | GRAVEL MASCULINO | 01:35:53 | 01:51:08 | 02:05:17 | 05:32:18 | 01:03:41 |
62 | 4 | AGUSTIN PEREZ | SUB 23 | 01:48:29 | 01:51:25 | 01:52:49 | 05:32:43 | 01:05:57 |
63 | 14 | NICOLÁS OLIVA | MASTER B | 01:42:53 | 01:49:36 | 02:03:03 | 05:35:32 | 01:10:36 |
64 | 15 | ANDRES MARQUEZ | MASTER B | 01:43:05 | 01:56:46 | 01:58:25 | 05:38:16 | 01:13:20 |
65 | 19 | MIGUEL LUCCHESE | MASTER A | 01:34:46 | 01:53:06 | 02:11:46 | 05:39:38 | 01:12:15 |
66 | 12 | MARIO OBELAR | MASTER C | 01:38:35 | 01:57:25 | 02:04:58 | 05:40:58 | 01:02:20 |
67 | 20 | MARTIN LOUSTAU | MASTER A | 01:48:06 | 01:54:57 | 01:58:11 | 05:41:14 | 01:13:51 |
68 | 5 | ADRIÁN CABRERA | SUB 23 | 01:54:18 | 01:56:12 | 01:53:35 | 05:44:05 | 01:17:19 |
69 | 16 | MARCELO NEVES | MASTER B | 01:41:32 | 01:56:39 | 02:06:04 | 05:44:15 | 01:19:19 |
70 | 5 | GABRIEL ANTUNEZ | GRAVEL MASCULINO | 01:47:55 | 02:00:47 | 01:58:41 | 05:47:23 | 01:18:46 |
71 | 17 | WILLIAMS NEGRETE | MASTER B | 01:52:17 | 01:56:37 | 01:59:51 | 05:48:45 | 01:23:49 |
72 | 4 | ROBERTO SELLANES | MASTER D | 01:44:01 | 01:56:37 | 02:11:04 | 05:51:42 | 00:50:45 |
73 | 21 | ALEJANDRO GOMEZ | MASTER A | 01:51:01 | 01:58:34 | 02:03:12 | 05:52:47 | 01:25:24 |
74 | 5 | ESTEBAN NEGRIN | MASTER D | 01:45:56 | 02:00:44 | 02:10:40 | 05:57:20 | 00:56:23 |
75 | 22 | PABLO IRAZOQUI | MASTER A | 01:46:11 | 02:02:17 | 02:09:10 | 05:57:38 | 01:30:15 |
76 | 18 | PABLO BONJOUR | MASTER B | 01:47:52 | 01:57:14 | 02:14:21 | 05:59:27 | 01:34:31 |
77 | 13 | DANIEL GIMÉNEZ | MASTER C | 01:49:42 | 02:00:44 | 02:16:00 | 06:06:26 | 01:27:48 |
78 | 6 | GERARDO VIERA | MASTER D | 01:51:23 | 02:00:37 | 02:16:09 | 06:08:09 | 01:07:12 |
79 | 7 | HUGO PINO | MASTER D | 01:49:44 | 02:04:04 | 02:18:17 | 06:12:05 | 01:11:08 |
80 | 13 | FEDERICO PIZZANI | OPEN ELITE | 02:20:36 | 02:29:53 | 02:18:13 | 07:08:42 | 02:43:46 |
COMPETITIVA FEMENINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO F1 | TIEMPO F2 | TIEMPO F3 | TIEMPO ACUMULADO | DIF CATEGORÍA |
1 | 1 | SHEILA BUENO | DAMAS A | 01:31:03 | 01:40:09 | 01:58:03 | 05:09:15 | |
2 | 2 | LOURDES REYES | DAMAS A | 01:38:42 | 01:51:29 | 01:58:03 | 05:28:14 | 00:18:59 |
3 | 3 | ANALIA PEREZ | DAMAS A | 01:46:23 | 01:53:29 | 01:58:21 | 05:38:13 | 00:28:58 |
4 | 1 | ADRIANA MIRABALLES | DAMAS B | 01:44:03 | 01:59:00 | 02:04:49 | 05:47:52 | |
5 | 4 | LETICIA CASTRO | DAMAS A | 01:48:20 | 01:56:01 | 02:03:44 | 05:48:05 | 00:38:50 |
6 | 2 | RAFAELLA BERRIEL | DAMAS B | 01:46:11 | 02:00:00 | 02:03:44 | 05:49:55 | 00:02:03 |
7 | 1 | FLORENCIA ARROSPIDE | DAMAS ELITE | 01:50:28 | 01:57:34 | 02:02:19 | 05:50:21 | |
8 | 2 | KATERIN ALTALLETE | DAMAS ELITE | 01:51:04 | 02:02:29 | 02:11:46 | 06:05:19 | 00:14:58 |
9 | 3 | VIVIANA BERMÚDEZ | DAMAS ELITE | 01:53:38 | 02:00:28 | 02:12:30 | 06:06:36 | 00:16:15 |
10 | 1 | ROSARIO CAMACHO | DAMAS C | 01:48:39 | 02:11:45 | 02:17:48 | 06:18:12 | |
11 | 4 | ANDREA FIGUEREDO | DAMAS ELITE | 02:05:19 | 01:59:13 | 02:19:24 | 06:23:56 | 00:33:35 |
12 | 3 | SANDRA CORONEL | DAMAS B | 02:17:32 | 02:30:22 | 02:25:26 | 07:13:20 | 01:25:28 |
PROMOCIONAL MASCULINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO F1 | TIEMPO F2 | TIEMPO F3 | TIEMPO ACUMULADO | DIF CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SEBASTIAN RODRIGUEZ BORGES | PROMO CABALLEROS B | 00:55:24 | 00:58:15 | 01:03:40 | 02:57:19 | |
2 | 2 | VENANCIO MENDEZ | PROMO CABALLEROS B | 00:55:26 | 01:00:08 | 01:02:43 | 02:58:17 | 00:00:58 |
4 | 1 | MARTIN AROCENA | PROMO CABALLEROS A | 00:56:15 | 01:02:30 | 01:06:30 | 03:05:15 | |
6 | 1 | ALEXANDER GUISSOLI | JUNIOR | 00:57:55 | 01:02:32 | 01:05:06 | 03:05:33 | |
5 | 3 | ANDRES GONNET | PROMO CABALLEROS B | 00:56:54 | 01:03:04 | 01:06:32 | 03:06:30 | 00:09:11 |
8 | 2 | JUAN REYES | JUNIOR | 00:56:52 | 01:06:01 | 01:05:07 | 03:08:00 | 00:02:27 |
7 | 2 | LEANDRO FERNÁNDEZ | PROMO CABALLEROS A | 00:58:46 | 01:03:00 | 01:07:49 | 03:09:35 | 00:04:20 |
9 | 4 | PABLO CORTELEZZI | PROMO CABALLEROS B | 00:59:29 | 01:03:53 | 01:10:29 | 03:13:51 | 00:16:32 |
11 | 3 | CARLOS ALVAREZ | PROMO CABALLEROS A | 01:00:05 | 01:07:55 | 01:08:48 | 03:16:48 | 00:11:33 |
12 | 3 | IGNACIO GAUDINO | JUNIOR | 01:00:11 | 01:07:55 | 01:10:22 | 03:18:28 | 00:12:55 |
14 | 4 | JUANI REYES | JUNIOR | 01:03:31 | 01:09:54 | 01:10:25 | 03:23:50 | 00:18:17 |
15 | 5 | MATEO CEDREZ | JUNIOR | 01:03:39 | 01:09:52 | 01:16:06 | 03:29:37 | 00:24:04 |
18 | 6 | BRUNO MONTE DE OCA | JUNIOR | 01:15:13 | 01:06:40 | 01:07:50 | 03:29:43 | 00:24:10 |
17 | 4 | MARCELO RUDELI | PROMO CABALLEROS A | 01:09:15 | 01:11:53 | 01:14:36 | 03:35:44 | 00:30:29 |
16 | 5 | ADRIAN REYES | PROMO CABALLEROS B | 01:05:26 | 01:13:14 | 01:19:17 | 03:37:57 | 00:40:38 |
19 | 6 | EMMANUELE AVELLANEDA | PROMO CABALLEROS B | 01:11:17 | 01:14:01 | 01:13:30 | 03:38:48 | 00:41:29 |
20 | 7 | FELIPE LUJAN | JUNIOR | 01:09:01 | 01:17:28 | 01:18:02 | 03:44:31 | 00:38:58 |
21 | 7 | WALTER VALVERDE | PROMO CABALLEROS B | 01:14:45 | 01:13:15 | 01:19:27 | 03:47:27 | 00:50:08 |
22 | 8 | CÉSAR MARTÍNEZ | PROMO CABALLEROS B | 01:19:48 | 01:27:18 | 01:28:58 | 04:16:04 | 01:18:45 |
PROMOCIONAL FEMENINA
POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO F1 | TIEMPO F2 | TIEMPO F3 | TIEMPO ACUMULADO | DIF CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ADRIANA MORELLO | PROMO DAMAS B | 01:03:40 | 01:10:57 | 01:18:10 | 03:32:47 | |
2 | 2 | MARIA ELENA YARZON | PROMO DAMAS B | 01:15:11 | 01:17:26 | 01:28:24 | 04:01:01 | 04:01:01 |
3 | 1 | TISIANA GONZALEZ | PROMO DAMAS A | 01:18:57 | 01:24:46 | 01:27:43 | 04:11:26 | |
4 | 2 | CAMILA TAÑO | PROMO DAMAS A | 01:19:23 | 01:26:27 | 01:27:52 | 04:13:42 | 00:02:16 |
5 | 3 | TATIANA GUILLÉN | PROMO DAMAS A | 01:22:36 | 01:25:51 | 01:31:48 | 04:20:15 | 00:08:49 |
6 | 4 | JESSICA RODRIGUEZ | PROMO DAMAS A | 01:32:32 | 01:31:36 | 01:35:52 | 04:40:00 | 00:28:34 |