PODIOS DE CAMPEONATO POR CATEGORÍA
25K MASCULINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
GENERAL | |||
1 | GONZALO NÚÑEZ | 399.99 | CAB 21 A 29 |
2 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 384.44 | CAB 30 A 39 |
3 | ALBERTO GONZALEZ | 382.72 | CAB 21 A 29 |
CAB 21 A 29 | |||
1 | DIEGO BOGGIO | 339.36 | CAB 21 A 29 |
2 | SANTIAGO PERRONE | 295.34 | CAB 21 A 29 |
3 | JONATAN RODRIGO TORENA RODRÍGUEZ | 220.93 | CAB 21 A 29 |
CAB 30 A 39 | |||
1 | IGNACIO GARRONE | 360.69 | CAB 30 A 39 |
2 | SANTIAGO GONZALEZ | 330.85 | CAB 30 A 39 |
3 | FERNANDO GUIGOU | 307.38 | CAB 30 A 39 |
CAB 40 A 49 | |||
1 | NICOLAS TEALDI | 323.77 | CAB 40 A 49 |
2 | MARCELO OLIVEIRA | 292.04 | CAB 40 A 49 |
3 | JAVIER DIAZ | 276.08 | CAB 40 A 49 |
CAB 50 A 59 | |||
1 | MARCELO HERNANDEZ | 296.88 | CAB 50 A 59 |
2 | CARLOS HERNÁNDEZ | 291.32 | CAB 50 A 59 |
3 | JULIO TORRAS | 274.87 | CAB 50 A 59 |
CAB +60 | |||
1 | WILSON GUILLEN | 242.31 | CAB +60 |
2 | JUAN CARLOS BERRETTA | 222.57 | CAB +60 |
3 | HECTOR IRISITY | 157.23 | CAB +60 |
25K FEMENINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
GENERAL | |||
1 | MARÍA ARAUJO | 397.15 | DAM 40 A 49 |
2 | AGUSTINA GODOY | 313.69 | DAM 21 A 29 |
3 | SILVANA GIMENEZ | 301.16 | DAM 40 A 49 |
DAM 21 A 29 | |||
1 | MAJO FIESTAS | 205.55 | DAM 21 A 29 |
2 | SAYNE MORENO MARTÍN | 111.92 | DAM 21 A 29 |
3 | MAGDALENA GRAMONT | 110.85 | DAM 21 A 29 |
DAM 30 A 39 | |||
1 | MARIA MENDARO | 300.98 | DAM 30 A 39 |
2 | AUDREY LEBAUPIN | 244.5 | DAM 30 A 39 |
3 | ALICIA BARROS | 229.02 | DAM 30 A 39 |
DAM 40 A 49 | |||
1 | CLAUDIA ROBLES | 261.86 | DAM 40 A 49 |
2 | ZULMA PETROFF | 214.69 | DAM 40 A 49 |
3 | YUILLLIETH RODRIGUEZ | 177.96 | DAM 40 A 49 |
DAM 50 A 59 | |||
1 | PATRICIA KOLLAR | 273.84 | DAM 50 A 59 |
2 | MARCELA KOLLAR | 174.38 | DAM 50 A 59 |
3 | GABRIELA MIGLIONICO | 171.46 | DAM 50 A 59 |
15K MASCULINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
GENERAL | |||
1 | ALEXIS CASTRO | 345 | CAB 30 A 39 |
2 | DARWIN MARTIRENA | 317.83 | CAB 18 A 29 |
3 | EDUARDO GONZALEZ | 286.43 | CAB 30 A 39 |
CAB 18 A 29 | |||
1 | TOMÁS DELGADO | 224.93 | CAB 18 A 29 |
2 | CARLOS MARTIN PÉREZ | 204.79 | CAB 18 A 29 |
3 | NICOLÁS ORIGONI | 183.59 | CAB 18 A 29 |
CAB 30 A 39 | |||
1 | RUBEN PIMIENTA | 282.54 | CAB 30 A 39 |
2 | PABLO MUNIZ | 268.72 | CAB 30 A 39 |
3 | ANDRÉS CASTAGNA | 258.6 | CAB 30 A 39 |
CAB 40 A 49 | |||
1 | JAVIER LAPASTA | 256.45 | CAB 40 A 49 |
2 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | 252.95 | CAB 40 A 49 |
3 | ANDRES FERREIRA | 207.87 | CAB 40 A 49 |
CAB 50 A 59 | |||
1 | ALVARO INFANTOZZI | 240.17 | CAB 50 A 59 |
2 | MARCELO RODRÍGUEZ | 189.34 | CAB 50 A 59 |
3 | OSNILDO OLIVERA | 178.55 | CAB 50 A 59 |
CAB +60 | |||
1 | JULIO CESAR CURBELO MENYOU | 219.74 | CAB +60 |
2 | UNVERTO LOPEZ | 200.73 | CAB +60 |
3 | ANTONIO CHECHI | 142.6 | CAB +60 |
15K FEMENINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
GENERAL | |||
1 | CLAUDIA CORRALES | 297.53 | DAM 40 A 49 |
2 | ELIANA TECHERA | 295.26 | DAM 30 A 39 |
3 | NATALIA NAVARRO | 292.43 | DAM 18 A 29 |
DAM 18 A 29 | |||
1 | FLORENCIA MARTÍNEZ | 220.16 | DAM 18 A 29 |
2 | CAROLINA BORJAS | 203.64 | DAM 18 A 29 |
3 | ROMINA FERREIRA | 184.43 | DAM 18 A 29 |
DAM 30 A 39 | |||
1 | DANIELA ALVEZ | 289.64 | DAM 30 A 39 |
2 | ILIANA CÁCERES | 276.11 | DAM 30 A 39 |
3 | DANIELA BORGES | 266.7 | DAM 30 A 39 |
DAM 40 A 49 | |||
1 | PATRICIA BRUZZONE | 279.24 | DAM 40 A 49 |
2 | LAURA GALLO | 276.11 | DAM 40 A 49 |
3 | BETTINA WATENBERG | 233.29 | DAM 40 A 49 |
DAM 50 A 59 | |||
1 | ADRIANA GIACHERO | 275.31 | DAM 50 A 59 |
2 | CÉLIKA TRAVIESO | 260.06 | DAM 50 A 59 |
3 | LUJAN MORENO | 181.36 | DAM 50 A 59 |
DAM +60 | |||
1 | MARIA CÁRCAMO | 158.1 | DAM +60 |
RESULTADOS GENERALES
25K MASCULINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
1 | GONZALO NÚÑEZ | 399.99 | CAB 21 A 29 |
2 | MAXIMILIANO VAZQUEZ | 384.44 | CAB 30 A 39 |
3 | ALBERTO GONZALEZ | 382.72 | CAB 21 A 29 |
4 | IGNACIO GARRONE | 360.69 | CAB 30 A 39 |
5 | DIEGO BOGGIO | 339.36 | CAB 21 A 29 |
6 | SANTIAGO GONZALEZ | 330.85 | CAB 30 A 39 |
7 | NICOLAS TEALDI | 323.77 | CAB 40 A 49 |
8 | FERNANDO GUIGOU | 307.38 | CAB 30 A 39 |
9 | MARCELO HERNANDEZ | 296.88 | CAB 50 A 59 |
10 | SANTIAGO PERRONE | 295.34 | CAB 21 A 29 |
11 | MARCELO OLIVEIRA | 292.04 | CAB 40 A 49 |
12 | CARLOS HERNÁNDEZ | 291.32 | CAB 50 A 59 |
13 | JAVIER DIAZ | 276.08 | CAB 40 A 49 |
14 | JORGE CABRERA | 275.53 | CAB 40 A 49 |
15 | JULIO TORRAS | 274.87 | CAB 50 A 59 |
16 | PABLO PASTORINO | 273.77 | CAB 40 A 49 |
17 | LEONARDO BARRIOS | 273.45 | CAB 40 A 49 |
18 | DIEGO WÜRTH | 272.58 | CAB 40 A 49 |
19 | FERNANDO NARANJO | 271.39 | CAB 40 A 49 |
20 | OSCAR DE LEON | 267.15 | CAB 30 A 39 |
21 | PABLO LEAL | 265.43 | CAB 30 A 39 |
22 | NICOLAS CAVALLO | 255.48 | CAB 30 A 39 |
23 | AGUSTIN IDOYAGA | 255.37 | CAB 40 A 49 |
24 | DIEGO GÓMEZ | 246.93 | CAB 30 A 39 |
25 | WILSON GUILLEN | 242.31 | CAB +60 |
26 | JOSÉ PAZ | 239.23 | CAB 40 A 49 |
27 | LIBER IPARRAGUIRRE | 236.09 | CAB 30 A 39 |
28 | ADRIAN SUAREZ | 232.49 | CAB 40 A 49 |
29 | JUAN CARLOS BERRETTA | 222.57 | CAB +60 |
30 | JONATAN RODRIGO TORENA RODRÍGUEZ | 220.93 | CAB 21 A 29 |
31 | JORGE FRAILE RODRÍGUEZ | 219.87 | CAB 40 A 49 |
32 | JAVIER CURBELO PÉREZ | 211.71 | CAB 40 A 49 |
33 | JAVIER GONZALEZ SALUDES | 208.05 | CAB 40 A 49 |
34 | JOAQUÍN RODRÍGUEZ | 201.65 | CAB 21 A 29 |
35 | MATIAS CURTO | 199.39 | CAB 30 A 39 |
36 | JUAN RAMIREZ | 197.23 | CAB 30 A 39 |
37 | ALBERTO GRILLE | 185.06 | CAB 40 A 49 |
38 | JAVIER OLIVERA | 183.91 | CAB 40 A 49 |
39 | DIEGO MEIKLE | 182.06 | CAB 40 A 49 |
40 | ELBIO E CARRASCO | 179.38 | CAB 50 A 59 |
41 | MIGUEL ALEXANDER | 178.85 | CAB 40 A 49 |
42 | JORGE BOUCHATON | 173.07 | CAB 40 A 49 |
43 | LUIS PEREIRA | 172.84 | CAB 50 A 59 |
44 | NIUVERTS MURIGUENEZ | 172.63 | CAB 40 A 49 |
45 | JUAN LITVAN | 170.98 | CAB 50 A 59 |
46 | ALVARO CASAL | 163.92 | CAB 40 A 49 |
47 | FERNANDO MONDUTEY | 161.9 | CAB 30 A 39 |
48 | ALEJANDRO SALTÓ | 161.85 | CAB 30 A 39 |
49 | LUIS VAZ | 161.79 | CAB 50 A 59 |
50 | NICOLAS ROMERO | 160.99 | CAB 40 A 49 |
51 | CLAUDIO MACHADO | 159.99 | CAB 40 A 49 |
52 | LUIS GARCÍA | 158.94 | CAB 40 A 49 |
53 | HECTOR IRISITY | 157.23 | CAB +60 |
54 | FERNANDO AGIS | 156.61 | CAB 40 A 49 |
55 | ALVARO NIEVES | 155.04 | CAB 50 A 59 |
56 | JAVIER SERRA | 153.13 | CAB 50 A 59 |
57 | GUSTAVO BEIRO | 152.71 | CAB 40 A 49 |
58 | JUAN ALEJANDRO KONONOVAS | 151.57 | CAB 40 A 49 |
59 | NELSON CARACO | 151.04 | CAB +60 |
60 | CARLOS ANCHETA | 147.32 | CAB 30 A 39 |
61 | ANDRES SALDAÑA | 139.06 | CAB 40 A 49 |
62 | CRISITAN MARTÍNEZ | 112.66 | CAB 40 A 49 |
63 | GONZALO INZAURRALDE | 109.9 | CAB 21 A 29 |
64 | ISRAEL ROMÁN | 107.99 | CAB 30 A 39 |
65 | HUGO FRANCO | 104.57 | CAB 40 A 49 |
66 | GUILLERMO WINKLER | 104.14 | CAB 40 A 49 |
67 | JUAN LAPORTE | 102.95 | CAB 30 A 39 |
68 | FACUNDO SCAGLIA | 101.57 | CAB 21 A 29 |
69 | GUILLERMO PEREIRA | 100.38 | CAB 40 A 49 |
70 | CLAUDIO MIRANDA | 99.28 | CAB 30 A 39 |
71 | AGUSTÍN IRIARTE | 98.93 | CAB 21 A 29 |
72 | PAOLO GONZALEZ | 97.12 | CAB 30 A 39 |
73 | MIGUEL PUCCIARELLI | 96.75 | CAB 40 A 49 |
74 | JAIRO PERDOMO | 95.16 | CAB 30 A 39 |
75 | CRISTIAN MONTES DE OCA | 94.14 | CAB 30 A 39 |
76 | FRANCISCO DURAN | 92.99 | CAB 30 A 39 |
77 | JAVIER MURAÑA | 92.72 | CAB 50 A 59 |
78 | GABRIEL POSE | 92.43 | CAB 30 A 39 |
79 | EMILIO TABORDA | 90.36 | CAB 40 A 49 |
80 | FRANCISCO GONZÁLEZ DIAZ | 89.73 | CAB 40 A 49 |
81 | MAURICIO SILVA VIVIANI | 88.64 | CAB 40 A 49 |
82 | MAURO GONZÁLEZ | 87.94 | CAB 40 A 49 |
83 | DIEGO ESTOYANOFF | 87.94 | CAB 30 A 39 |
84 | GUSTAVO MASAGUEZ | 86.31 | CAB 40 A 49 |
85 | RAFAEL PERAZA | 84.35 | CAB 30 A 39 |
86 | CÉSAR GOMENDIO | 84.01 | CAB 50 A 59 |
87 | BERNARDO DE CRECENZIO | 84 | CAB 50 A 59 |
88 | FABRICIO FAGUNDEZ | 84 | CAB 40 A 49 |
89 | YURI PICHNIY | 83.39 | CAB 50 A 59 |
90 | ÁLVARO GARCÍA MONTEVERDI | 83.39 | CAB 40 A 49 |
91 | PABLO FEDERICO SILVA MACHADO | 83.28 | CAB 30 A 39 |
92 | ELEAZAR POLAK | 80.93 | CAB 40 A 49 |
93 | ALEJANDRO WINKLER | 80.87 | CAB 40 A 49 |
94 | GUSTAVO OTERO | 80.62 | CAB 50 A 59 |
95 | DARIO ALVAREZ | 78.68 | CAB 40 A 49 |
96 | GABRIEL POLAK | 78.28 | CAB 40 A 49 |
97 | JOSE LUIS COPPOLA | 77.59 | CAB 50 A 59 |
98 | ENRIQUE GOESSENS | 77.59 | CAB 40 A 49 |
99 | BALDO GRCIC | 77.59 | CAB 40 A 49 |
100 | FERNANDO SALTÓ | 76.79 | CAB 30 A 39 |
101 | LEÓN BARBOZA | 76.61 | CAB 30 A 39 |
102 | FEDERICO FEOLA | 76.52 | CAB 40 A 49 |
103 | JOSÉ FERNÁNDEZ | 76.35 | CAB 50 A 59 |
104 | GONZALO POLTI | 76.26 | CAB 30 A 39 |
105 | ARTURO MARTI PEREZ | 76.15 | CAB 50 A 59 |
106 | MARTIN VILAS | 75.69 | CAB 21 A 29 |
107 | TYSSON PIÑEIRO | 75.14 | CAB 30 A 39 |
108 | JOSE A. CHABALGOITY | 75 | CAB 50 A 59 |
109 | MARTÍN LEGASPI | 74.95 | CAB 40 A 49 |
110 | MARCOS MÉNDEZ | 74.44 | CAB 50 A 59 |
111 | GASTON IBÁÑEZ | 74.14 | CAB 30 A 39 |
112 | STEFANO CHIARLE | 73.64 | CAB 21 A 29 |
113 | LUCIANO CARO | 72.88 | CAB 50 A 59 |
114 | EMILIO MENDIA | 72.77 | CAB 50 A 59 |
115 | ALEJANDRO CHABALGOITY | 72.48 | CAB 50 A 59 |
116 | ADRIÁN KLEMENCO | 72.46 | CAB 50 A 59 |
117 | YHONY CONDE | 72.43 | CAB 30 A 39 |
118 | FEDERICO SCHARPEGGE | 72.22 | CAB 21 A 29 |
119 | FEDERICO CLAVERA | 71.89 | CAB 40 A 49 |
120 | MARTIN BERON TKASCHUK | 71.89 | CAB 40 A 49 |
121 | ALEJANDRO QUINTANA | 71.52 | CAB 50 A 59 |
122 | MARTIN VILLALBA | 70.96 | CAB 40 A 49 |
123 | DIEGO PÉREZ | 70.38 | CAB 30 A 39 |
124 | JORGE LUIS FIERRO ZANI | 70.2 | CAB 50 A 59 |
125 | ALEJANDRO PAROLIN | 68.13 | CAB 40 A 49 |
126 | NICOLÁS ROISECCO | 65.72 | CAB 50 A 59 |
127 | FERNANDO BAYARRES | 64.84 | CAB 50 A 59 |
128 | LUIS SOSA | 57.77 | CAB 50 A 59 |
25K FEMENINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
1 | MARÍA ARAUJO | 397.15 | DAM 40 A 49 |
2 | AGUSTINA GODOY | 313.69 | DAM 21 A 29 |
3 | SILVANA GIMENEZ | 301.16 | DAM 40 A 49 |
4 | MARIA MENDARO | 300.98 | DAM 30 A 39 |
5 | PATRICIA KOLLAR | 273.84 | DAM 50 A 59 |
6 | CLAUDIA ROBLES | 261.86 | DAM 40 A 49 |
7 | AUDREY LEBAUPIN | 244.5 | DAM 30 A 39 |
8 | ALICIA BARROS | 229.02 | DAM 30 A 39 |
9 | ZULMA PETROFF | 214.69 | DAM 40 A 49 |
10 | MAJO FIESTAS | 205.55 | DAM 21 A 29 |
11 | YUILLLIETH RODRIGUEZ | 177.96 | DAM 40 A 49 |
12 | MARCELA KOLLAR | 174.38 | DAM 50 A 59 |
13 | GABRIELA MIGLIONICO | 171.46 | DAM 50 A 59 |
14 | DANIELA GALVAN | 163.46 | DAM 40 A 49 |
15 | CAMILA FERNÁNDEZ | 162.51 | DAM 40 A 49 |
16 | GERALDINE BARDIER | 144.41 | DAM 50 A 59 |
17 | CECILIA PIEDRA CUEVA | 118.83 | DAM 30 A 39 |
18 | ALICIA PEÑAFIEL | 113.71 | DAM 30 A 39 |
19 | IVANA LAY | 113.35 | DAM 50 A 59 |
20 | MICAELA VINAY | 113.21 | DAM 30 A 39 |
21 | SAYNE MORENO MARTÍN | 111.92 | DAM 21 A 29 |
22 | MAGDALENA GRAMONT | 110.85 | DAM 21 A 29 |
23 | NATALIA TRIAS | 110.38 | DAM 50 A 59 |
24 | ANTONELA GRIPPALDI | 107.72 | DAM 30 A 39 |
25 | ANALÍA PEREIRA PEREIRA | 107.52 | DAM 30 A 39 |
26 | SILVIA BRITO | 106.45 | DAM 40 A 49 |
27 | MARIANA BARBERO | 103.59 | DAM 40 A 49 |
28 | AGUSTINA FIGUEREDO | 101.73 | DAM 21 A 29 |
29 | LUCIA RODRIGUEZ | 100.72 | DAM 21 A 29 |
30 | INGRID MILER | 98.79 | DAM 40 A 49 |
31 | SOLEDAD OGLIARI | 97.98 | DAM 40 A 49 |
32 | ANA CLAUDIA HERRERA | 97.03 | DAM 30 A 39 |
33 | IVANA QUIROGA | 95.01 | DAM 30 A 39 |
34 | LEONILDA TELLECHEA | 92.47 | DAM 40 A 49 |
35 | BELEN SILVA | 91.94 | DAM 40 A 49 |
36 | CECILIA MARGARITA LEMOS ANDRADA | 91.32 | DAM 40 A 49 |
37 | ADELAIDA PEDRAJA | 91.25 | DAM 50 A 59 |
38 | ROSARIO CERVIÑO | 87.07 | DAM 40 A 49 |
39 | VALERIA ROCHA | 87.07 | DAM 40 A 49 |
40 | MARIA ALVAREZ | 85.18 | DAM 40 A 49 |
41 | ROSSANA PIZZANO | 85.18 | DAM 50 A 59 |
42 | CECILIA CUADRO | 83.81 | DAM 50 A 59 |
43 | MERCEDES SARALEGUI | 83.6 | DAM 30 A 39 |
44 | ELIANA PESSANO | 82.33 | DAM 30 A 39 |
45 | ALEJANDRA ROSA | 82.33 | DAM 50 A 59 |
46 | SILVIA BERRUTTI | 82.32 | DAM 50 A 59 |
47 | VIRGINIA BOCAGE | 81.25 | DAM 40 A 49 |
48 | ERICA TITO | 81.16 | DAM 30 A 39 |
49 | LAURA ACOSTA | 72.16 | DAM +60 |
15K MASCULINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
1 | ALEXIS CASTRO | 345 | CAB 30 A 39 |
2 | DARWIN MARTIRENA | 317.83 | CAB 18 A 29 |
3 | EDUARDO GONZALEZ | 286.43 | CAB 30 A 39 |
4 | RUBEN PIMIENTA | 282.54 | CAB 30 A 39 |
5 | PABLO MUNIZ | 268.72 | CAB 30 A 39 |
6 | ANDRÉS CASTAGNA | 258.6 | CAB 30 A 39 |
7 | JAVIER LAPASTA | 256.45 | CAB 40 A 49 |
8 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | 252.95 | CAB 40 A 49 |
9 | ALVARO INFANTOZZI | 240.17 | CAB 50 A 59 |
10 | TOMÁS DELGADO | 224.93 | CAB 18 A 29 |
11 | JULIO CESAR CURBELO MENYOU | 219.74 | CAB +60 |
12 | ANDRES FERREIRA | 207.87 | CAB 40 A 49 |
13 | CARLOS MARTIN PÉREZ | 204.79 | CAB 18 A 29 |
14 | UNVERTO LOPEZ | 200.73 | CAB +60 |
15 | MATÍAS COPETE | 191.44 | CAB 30 A 39 |
16 | MARCELO RODRÍGUEZ | 189.34 | CAB 50 A 59 |
17 | MARTÍN CASALES | 183.79 | CAB 40 A 49 |
18 | NICOLÁS ORIGONI | 183.59 | CAB 18 A 29 |
19 | JULIAN GÓMEZ DE LOS SANTOS | 182.33 | CAB 18 A 29 |
20 | OSNILDO OLIVERA | 178.55 | CAB 50 A 59 |
21 | CARLOS MURUA | 178.4 | CAB 50 A 59 |
22 | CÉSAR SEJAS HERNÁNDEZ | 177.76 | CAB 30 A 39 |
23 | GONZALO ROCÍO | 166.93 | CAB 30 A 39 |
24 | NIKOLAS KOZIK | 166.4 | CAB 30 A 39 |
25 | ROBERTO PEDRO ORTIZ RODRÍGUEZ | 156.16 | CAB 40 A 49 |
26 | DAVID ARIAS | 154.92 | CAB 40 A 49 |
27 | IGNACIO AUGUSTYNSKI | 153.75 | CAB 40 A 49 |
28 | FEDERICO BRITOS BOLAÑO | 146.1 | CAB 30 A 39 |
29 | FERNANDO PUCURULL | 144.39 | CAB 50 A 59 |
30 | ANTONIO CHECHI | 142.6 | CAB +60 |
31 | JUAN MARTIN AISHEMBERG | 142.06 | CAB 40 A 49 |
32 | ANIBAL ALVAREZ | 141.11 | CAB +60 |
33 | JUAN SEIXAS | 140.43 | CAB 30 A 39 |
34 | ESTEBAN RODRIGUEZ | 139.46 | CAB 30 A 39 |
35 | DIEGO ANDRADE GATTO | 136.64 | CAB 18 A 29 |
36 | FEDERICO GARCÍA | 135.69 | CAB 40 A 49 |
37 | RICARDO PEREIRA | 134.72 | CAB +60 |
38 | EDIN CURBELO | 133.49 | CAB 50 A 59 |
39 | CESAR CURTI | 128.46 | CAB +60 |
40 | MARTIN MIGUES | 125.63 | CAB 40 A 49 |
41 | DIEGO NOLI | 124.33 | CAB 40 A 49 |
42 | EMILIANO CARACOITS | 119.29 | CAB 40 A 49 |
43 | FACUNDO SCAGLIA | 106.97 | CAB 18 A 29 |
44 | CRISTIAN PORLEY | 101.31 | CAB 30 A 39 |
45 | CELSO LEGUIZAMON | 99.05 | CAB 18 A 29 |
46 | GUZMÁN MONTAÑO | 94.3 | CAB 40 A 49 |
47 | MAXIMILIANO SENA | 90.15 | CAB 30 A 39 |
48 | HORACIO STINGER | 85.71 | CAB 30 A 39 |
49 | JUAN PABLO PY MARTÍNEZ | 85.25 | CAB 30 A 39 |
50 | MARCELO BAEZ | 83.94 | CAB 40 A 49 |
51 | GUSTAVO PEREIRA | 83.28 | CAB 40 A 49 |
52 | WILSON MADEIRO | 83.18 | CAB 40 A 49 |
53 | SEBASTIÁN ESPINOSA | 82.63 | CAB 30 A 39 |
54 | GONZALO CORTINAS | 81.93 | CAB 40 A 49 |
55 | LAUTARO DIAZ | 81.8 | CAB 18 A 29 |
56 | VICTOR CABRERA | 80.25 | CAB 40 A 49 |
57 | MARCELO FERREIRA | 80.18 | CAB 50 A 59 |
58 | MARCOS CARRERA | 79.72 | CAB 40 A 49 |
59 | ALVARO LOPEZ | 79.62 | CAB 40 A 49 |
60 | MARIANO LARA | 79.23 | CAB 40 A 49 |
61 | OMAR CANO | 78.07 | CAB 50 A 59 |
62 | GUILLERMO HARETCHE | 77.6 | CAB 40 A 49 |
63 | FEDERICO MARTINEZ | 76.64 | CAB 40 A 49 |
64 | WELFAN SOSA OLIVERA | 76.63 | CAB 40 A 49 |
65 | CHRISTIAN VILATE | 76.22 | CAB 40 A 49 |
66 | FERNANDO BRUN | 74.75 | CAB 40 A 49 |
67 | VALERIA ROCHA BANDERA | 74.46 | CAB 40 A 49 |
68 | HERNAN KAZAH | 74.36 | CAB 50 A 59 |
69 | AGUSTIN PEREIRA | 74.35 | CAB 30 A 39 |
70 | ENRIQUE GIMENEZ | 74.28 | CAB 50 A 59 |
71 | ORANGEL BETANCOURT | 72.9 | CAB 30 A 39 |
72 | SEBASTIÁN MORENO | 72.89 | CAB 30 A 39 |
73 | ALEXIS MICHEL | 72.81 | CAB 30 A 39 |
74 | ALEJANDRO ITZAINA | 72.25 | CAB 40 A 49 |
75 | WILLIAM ESTEVES | 71.79 | CAB 50 A 59 |
76 | RICHARD BARRETO | 71.36 | CAB 50 A 59 |
77 | EDUARDO VIDAL | 70.94 | CAB 40 A 49 |
78 | FEDERICO PLACITELLI | 70.54 | CAB 50 A 59 |
79 | JUAN MANUEL MARTINEZ | 70.47 | CAB 40 A 49 |
80 | FEDERICO ABREU | 70.44 | CAB 50 A 59 |
81 | GASTÓN ESPINOSA | 69.11 | CAB 40 A 49 |
82 | EDUARDO FIGAROLA | 66.98 | CAB 50 A 59 |
83 | ALDO MAZZA | 66.98 | CAB 40 A 49 |
84 | IGNACIO MONTAÑO | 66.66 | CAB 30 A 39 |
85 | CARLOS ARRIOLA | 66.36 | CAB 40 A 49 |
86 | PABLO NOLI | 65.37 | CAB 40 A 49 |
87 | PEDRO TAMÓN | 63.36 | CAB 40 A 49 |
88 | GABRIEL SUAREZ | 62.82 | CAB 18 A 29 |
89 | JOSE GAYOL | 62.28 | CAB 40 A 49 |
90 | RICHARD PINTOS | 61.61 | CAB 30 A 39 |
91 | MARCELO FERNÁNDEZ | 61.23 | CAB 40 A 49 |
92 | WALTER LATOUR | 60.91 | CAB 50 A 59 |
93 | FELIPE FREIRE | 60.47 | CAB 30 A 39 |
94 | GASTÓN GUILLEN | 59.67 | CAB 40 A 49 |
95 | JULIO JORAJURIA | 59.21 | CAB 50 A 59 |
96 | RODOLFO OLIVERA | 56.37 | CAB 40 A 49 |
97 | CARLOS TECHERA | 56.23 | CAB 50 A 59 |
98 | ALEJANDRO ATHAIDES | 56.06 | CAB 40 A 49 |
15K FEMENINO
POSICIÓN | NOMBRE | PUNTOS | CATEGORÍA |
---|---|---|---|
1 | CLAUDIA CORRALES | 297.53 | DAM 40 A 49 |
2 | ELIANA TECHERA | 295.26 | DAM 30 A 39 |
3 | NATALIA NAVARRO | 292.43 | DAM 18 A 29 |
4 | DANIELA ALVEZ | 289.64 | DAM 30 A 39 |
5 | PATRICIA BRUZZONE | 279.24 | DAM 40 A 49 |
6 | ILIANA CÁCERES | 276.11 | DAM 30 A 39 |
7 | LAURA GALLO | 276.11 | DAM 40 A 49 |
8 | ADRIANA GIACHERO | 275.31 | DAM 50 A 59 |
9 | DANIELA BORGES | 266.7 | DAM 30 A 39 |
10 | CÉLIKA TRAVIESO | 260.06 | DAM 50 A 59 |
11 | BETTINA WATENBERG | 233.29 | DAM 40 A 49 |
12 | CELINA GUERRIZ | 228.29 | DAM 40 A 49 |
13 | FLORENCIA MARTÍNEZ | 220.16 | DAM 18 A 29 |
14 | ANALIA PEREIRA PEREIRA | 215.16 | DAM 30 A 39 |
15 | CAROLINA BORJAS | 203.64 | DAM 18 A 29 |
16 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 199.36 | DAM 30 A 39 |
17 | ROMINA FERREIRA | 184.43 | DAM 18 A 29 |
18 | LUJAN MORENO | 181.36 | DAM 50 A 59 |
19 | AGUSTINA PELLEJERO | 178.03 | DAM 18 A 29 |
20 | VALERIA MENDEZ | 177.36 | DAM 30 A 39 |
21 | MELISSA SOCA | 177.16 | DAM 30 A 39 |
22 | ANAHI LIMA | 170.68 | DAM 40 A 49 |
23 | MARIA CÁRCAMO | 158.1 | DAM +60 |
24 | CRISTINA PUÑALES | 155.36 | DAM 40 A 49 |
25 | CELIA SENA | 151.58 | DAM 50 A 59 |
26 | CECILIA LARROSA | 149.56 | DAM 30 A 39 |
27 | SUSANA YAUDEGIS | 146.38 | DAM 50 A 59 |
28 | CECILIA DÍAZ | 139.99 | DAM 30 A 39 |
29 | LORENA LACERDA | 115 | DAM 40 A 49 |
30 | AUDREY LEBAUPIN | 115 | DAM 30 A 39 |
31 | MARIANA ABELLA | 112.86 | DAM 30 A 39 |
32 | SAYNE MORENO MARTÍN | 103.96 | DAM 18 A 29 |
33 | SOFIA CUROTTO ARAUJO | 102.02 | DAM 30 A 39 |
34 | NOELIA MARTINEZ | 100.63 | DAM 40 A 49 |
35 | BELEN SILVA | 98.37 | DAM 40 A 49 |
36 | ABRIL GUILLÉN | 96.6 | DAM 18 A 29 |
37 | ELENA PAIS URRETA | 94.58 | DAM 40 A 49 |
38 | ELENA JIMENEZ | 93.94 | DAM 30 A 39 |
39 | FEDERICA SOLARI | 92.55 | DAM 18 A 29 |
40 | PAOLA AMMAZZALORSO | 91.53 | DAM 40 A 49 |
41 | VERONICA VILCHE RUSSI | 90.9 | DAM 50 A 59 |
42 | MARIA DE FREITAS | 90.74 | DAM 40 A 49 |
43 | SANDRA GUEVARA | 89 | DAM 40 A 49 |
44 | MARÍA CECILIA SOLANA DELGADO | 87.12 | DAM 40 A 49 |
45 | DAHIANA OLIVEIRA | 86.45 | DAM 40 A 49 |
46 | MARÍA PANIEROTTO | 85.97 | DAM 40 A 49 |
47 | LAURA CEJA | 84.32 | DAM 30 A 39 |
