Fecha 3 – 20-09-2020
Clasificación general
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIAS MOREIRA | MASTER A | SAN LORENZO MTB | 20 | 16 | 12 | 48 |
2 | DIEGO FERNANDEZ | MASTER B | 20 | 20 | 40 | ||
3 | PABLO BORTOLUZZI | MASTER A | COMPAÑEROS DEL CAMINO | 12 | 16 | 28 | |
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | ILEANA LUZARDO | DAMAS A | 20 | 18 | 20 | 58 | |
2 | VIRGINIA RODRÍGUEZ MATTO | DAMAS A | 16 | 16 | 18 | 50 | |
3 | JOVAGNA RODRIGUEZ | DAMAS B | 14 | 14 | 14 | 42 |
Clasificación por categoría
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIMILIANO BONILLA | ELITE | 18 | 18 | 36 | ||
2 | MARCOS BORGES | ELITE | 20 | 16 | 36 | ||
3 | MARTIN MARTÍNEZ | ELITE | UNIVERSAL MTB | 18 | 16 | 34 | |
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | MATIAS MOREIRA | MASTER A | SAN LORENZO MTB | 20 | 20 | 18 | 58 |
2 | MATIAS CORDERO LAIÑO | MASTER A | UCM | 18 | 18 | 16 | 52 |
3 | PABLO BORTOLUZZI | MASTER A | COMPAÑEROS DEL CAMINO | 16 | 20 | 36 | |
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | FABIAN VIERA | MASTER B | A RUEDA MTB | 20 | 18 | 18 | 56 |
2 | DIEGO FERNANDEZ | MASTER B | EDDY MERCKX | 20 | 20 | 40 | |
3 | SEBASTIÁN FASOLA | MASTER B | LA ESCUELITA MTB | 16 | 16 | 32 | |
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | FERNANDO RODRIGUEZ | MASTER C | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2 | ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ | MASTER C | UCM | 18 | 18 | 36 | |
3 | FABRIZZIO AGUILAR | MASTER C | LA ESCUELITA | 16 | 16 | 32 | |
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | CACHO RAMIREZ | MASTER D | 20 | 18 | 18 | 56 | |
2 | FREDY BORTOLUZZI | MASTER D | UNIVERSAL MTB | 20 | 20 | 40 | |
3 | ESTEBAN NEGRIN | MASTER D | LA ESCUELITA MTB | 16 | 16 | 32 | |
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | ILEANA LUZARDO | DAMAS A | 20 | 18 | 20 | 58 | |
2 | VIRGINIA RODRÍGUEZ MATTO | DAMAS A | 18 | 16 | 18 | 52 | |
3 | TATIANA DIAZ | DAMAS A | 20 | 20 | |||
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | JOVAGNA RODRIGUEZ | DAMAS B | 18 | 20 | 20 | 58 | |
2 | MARIA FERNANDA CASTRO MESA | DAMAS B | 20 | 18 | 38 | ||
3 | MARIA REYES | DAMAS B | 18 | 18 | |||
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | NICOLÁS BORGEN CURBELO | PRINCIPIANTES CABALLEROS | MONRU | 18 | 20 | 38 | |
2 | MATIAS CURBELO | PRINCIPIANTES CABALLEROS | 20 | 18 | 38 | ||
3 | FABRICIO PIÑEYRO | PRINCIPIANTES CABALLEROS | SAN LORENZO MTB | 20 | 20 | ||
POS GRAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | P. 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
1 | SABRINA LUZARDO | PRINCIPIANTES DAMAS | 20 | 16 | 18 | 54 | |
2 | LOURDES REYES | PRINCIPIANTES DAMAS | 20 | 20 | 40 | ||
3 | GIOVANNA LUZARDO | PRINCIPIANTES DAMAS | 18 | 18 |
Clasificación por equipo
POS GRAL | EQUIPO | P- 1 | P. 2 | P. 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAN LORENZO | 52 | 56 | 18 | 126 |
2 | LA ESCUELITA MTB | 48 | 64 | 112 | |
3 | UCM | 36 | 36 | 34 | 106 |