Caballeros Promocionales A
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANO URAN | 20 | 16 | 20 | 56 | |
| 2 | MARTÍN SILVA | 18 | 18 | 18 | 54 | |
| 3 | ABEL ARRIOLA | 14 | 20 | 0 | 34 | |
| 4 | CATRIEL BATISTA | 12 | 4 | 16 | 32 | |
| 5 | SEBASTIAN CASTRO | 16 | 14 | 0 | 30 | |
| 6 | EZEQUIEL MARTINEZ MALDONADO | 10 | 10 | 20 | ||
| 7 | RAMIRO MÁRQUEZ | 12 | 0 | 12 | ||
| 8 | PABLO VIERA | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 11 | RAÚL GARCÍA | 2 | 2 | 4 | 8 |
Caballeros Promocionales B
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN OLIVERA | 16 | 18 | 18 | 52 | 18 | |
| 2 | FABIAN GONZALEZ | 18 | 16 | 10 | 44 | 10 | |
| 3 | PABLO CARDOZO PLAVAN | 14 | 20 | 4 | 38 | 4 | |
| 4 | DAVIS SUGASTI | 4 | 14 | 20 | 38 | 20 | |
| 5 | EDGARDO BONÉ | 4 | 12 | 12 | 28 | 12 | |
| 6 | RAFA ALLIO | 10 | 4 | 14 | 28 | 14 | |
| 7 | AGUSTÍN GRAÑA | 12 | 10 | 4 | 26 | 4 | |
| 8 | FABRICIO OLIVERA MARTIARENA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 9 | MIGUEL ALVARADO | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 10 | GABRIEL PLANCHON | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 11 | MATÍAS VALENZUELA | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 12 | VÍCTOR ALBERTO BATISTA PEREZ | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| 13 | JOSE MARIO BATISTA RODRIGUEZ | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | |
| 14 | LUIS GARCIA NOY | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 15 | MARCO COTZE | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| 16 | RICHARD RIVA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 17 | SEBASTIAN BERACOCHEA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | ANGEL RODRIGO FUNE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 19 | JULIO CESAR BERTALOT | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | JULIO BATISTA CHIALANZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 21 | RICHARD DEPRATTI | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 22 | RUBEN GONZALEZ | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 23 | GUILLERMO GAMARRA | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 24 | MATIAS PIQUEREZ | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 25 | GUZMAN ARCE | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 26 | FABIAN GALLO | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 27 | ANDRES ZANELLI | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 28 | JOHANATHAN VILLANUEVA | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 29 | CRISTIAN PARENTELLI | 4 | 0 | 4 | 0 |
Damas Promocionales A
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMENA BARALE ESPIGA | 18 | 20 | 38 | ||
| 2 | CECILIA COLLAZO | 20 | 0 | 20 | ||
| 3 | MARIANA MOREIRA HERMAN | 20 | 0 | 20 | ||
| 4 | BETTIANA RIVERO | 18 | 0 | 18 | ||
| 5 | FLAVIA REYMUNDEZ CICERI | 16 | 0 | 16 | ||
| 6 | VICTORIA CORTELA | 14 | 0 | 14 | ||
| 7 | ROMINA MARTÍNEZ | 12 | 0 | 12 | ||
| 8 | PAOLA GRENO | 10 | 0 | 10 |
Damas Promocionales B
| Pos. | Nombre | Fecha 1 | Fecha 2 | Fecha 3 | Fecha 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRTA MARTINEZ | 18 | 16 | 16 | 50 | |
| 3 | ANA ALVAREZ | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | LUCIANA BANCHERO | 18 | 18 | 36 | ||
| 2 | DIANELA CABRERA | 20 | 0 | 0 | 20 |