5K
10K
20K
5K
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | 1 | 1 | NICOLAS PIÑEIRO | MASC 18 A 29 | 00:22:39 | 5K | 00:05:00 | 13.25 |
577 | 2 | 2 | MATHIAS CASTAÑEDA | MASC 18 A 29 | 00:22:53 | 5K | 00:05:00 | 13.11 |
567 | 3 | 1 | ELIAS MEZQUIDA | MASC 30 A 39 | 00:24:12 | 5K | 00:05:00 | 12.4 |
627 | 4 | 2 | SEBASTIÁN ROJAS | MASC 30 A 39 | 00:24:20 | 5K | 00:05:00 | 12.33 |
632 | 5 | 3 | EDUARDO GONNET | MASC 18 A 29 | 00:24:28 | 5K | 00:05:00 | 12.26 |
648 | 6 | 4 | SEBASTIÁN BAGNASCO | MASC 18 A 29 | 00:24:29 | 5K | 00:05:00 | 12.25 |
682 | 7 | 5 | GERARDO SANGUINETTI | MASC 18 A 29 | 00:24:38 | 5K | 00:05:00 | 12.18 |
553 | 8 | 3 | FABRICIO TALIERCHIO | MASC 30 A 39 | 00:24:56 | 5K | 00:05:00 | 12.03 |
517 | 9 | 1 | IÑAKI PÉREZ | MASC MENORES 18 | 00:25:04 | 5K | 00:05:00 | 11.97 |
561 | 10 | 1 | VALERIA DÍAZ | FEM 30 A 39 | 00:25:10 | 5K | 00:05:00 | 11.92 |
658 | 11 | 4 | EMANUEL ARTUS | MASC 30 A 39 | 00:26:25 | 5K | 00:05:00 | 11.36 |
664 | 12 | 2 | ELIANA DIBBLE | FEM 30 A 39 | 00:26:34 | 5K | 00:05:00 | 11.29 |
660 | 13 | 3 | MARIA BOSIO | FEM 30 A 39 | 00:26:36 | 5K | 00:05:00 | 11.28 |
649 | 14 | 1 | MARIO ETCHEVARREN | MASC 40 A 49 | 00:26:47 | 5K | 00:05:00 | 11.2 |
504 | 15 | 2 | JOHNNY LOPEZ | MASC 40 A 49 | 00:27:09 | 5K | 00:05:00 | 11.05 |
547 | 16 | 5 | JUAN IGNACIO ESPINOSA | MASC 30 A 39 | 00:27:44 | 5K | 00:06:00 | 10.82 |
507 | 17 | 1 | WALTER LONG | MASC MAS 60 | 00:28:02 | 5K | 00:06:00 | 10.7 |
606 | 18 | 4 | STEFANI LOPEZ | FEM 30 A 39 | 00:28:04 | 5K | 00:06:00 | 10.69 |
515 | 19 | 2 | MATHIAS OTTONELLI | MASC MENORES 18 | 00:28:05 | 5K | 00:06:00 | 10.68 |
666 | 20 | 5 | NATALIA DOTTI | FEM 30 A 39 | 00:28:09 | 5K | 00:06:00 | 10.66 |
505 | 21 | 1 | ROSANA CHEVALIER | FEM 40 A 49 | 00:28:43 | 5K | 00:06:00 | 10.45 |
566 | 22 | 3 | FABRICIO ANSELMI | MASC 40 A 49 | 00:29:24 | 5K | 00:06:00 | 10.2 |
563 | 23 | 4 | SANTIAGO ACHIGAR | MASC 40 A 49 | 00:29:29 | 5K | 00:06:00 | 10.18 |
572 | 24 | 3 | MARTIN SOLANA | MASC MENORES 18 | 00:29:36 | 5K | 00:06:00 | 10.14 |
626 | 25 | 4 | ALAN SELLANES | MASC MENORES 18 | 00:29:38 | 5K | 00:06:00 | 10.12 |
625 | 26 | 1 | LEONARDO SELLANES | MASC 50 A 59 | 00:29:39 | 5K | 00:06:00 | 10.12 |
645 | 27 | 1 | TERESA PAGANI | FEM 18 A 29 | 00:30:16 | 5K | 00:06:00 | 9.91 |
646 | 28 | 6 | EDGARDO REBOLLO | MASC 18 A 29 | 00:30:16 | 5K | 00:06:00 | 9.91 |
656 | 29 | 6 | FERNANDO MÉNDEZ | MASC 30 A 39 | 00:30:25 | 5K | 00:06:00 | 9.86 |
575 | 30 | 2 | ALEXIA MANZOLIDO | FEM 18 A 29 | 00:31:04 | 5K | 00:06:00 | 9.66 |
518 | 31 | 6 | CAMILA FERNANDEZ | FEM 30 A 39 | 00:31:14 | 5K | 00:06:00 | 9.61 |
501 | 32 | 3 | MELANI SORIA | FEM 18 A 29 | 00:31:14 | 5K | 00:06:00 | 9.61 |
576 | 33 | 5 | SERGIO GONZÁLEZ | MASC 40 A 49 | 00:31:22 | 5K | 00:06:00 | 9.56 |
511 | 34 | 5 | IAN DÍAZ | MASC MENORES 18 | 00:31:24 | 5K | 00:06:00 | 9.55 |
624 | 35 | 2 | ALEJANDRA SELLANES | FEM 40 A 49 | 00:31:35 | 5K | 00:06:00 | 9.5 |
513 | 36 | 6 | GENARO ESCOBAR | MASC MENORES 18 | 00:31:37 | 5K | 00:06:00 | 9.49 |
554 | 37 | 7 | BRUNO ARMAND PILÓN | MASC 30 A 39 | 00:31:43 | 5K | 00:06:00 | 9.46 |
560 | 38 | 7 | SANTIAGO ROJAS | MASC 18 A 29 | 00:31:44 | 5K | 00:06:00 | 9.45 |
564 | 39 | 3 | ANA LAURA MACHADO | FEM 40 A 49 | 00:31:46 | 5K | 00:06:00 | 9.44 |
509 | 40 | 7 | LAUTARO ALLEGRANZA | MASC MENORES 18 | 00:31:48 | 5K | 00:06:00 | 9.43 |
544 | 41 | 8 | KEVIN JOSÉ | MASC 18 A 29 | 00:31:54 | 5K | 00:06:00 | 9.4 |
571 | 42 | 7 | VICTORIA AMARAL | FEM 30 A 39 | 00:31:55 | 5K | 00:06:00 | 9.4 |
630 | 43 | 1 | ANTONELLA MONTERO | FEM MENORES 18 | 00:32:05 | 5K | 00:06:00 | 9.35 |
573 | 44 | 4 | SILVINA FACHOLA | FEM 40 A 49 | 00:32:10 | 5K | 00:06:00 | 9.33 |
633 | 45 | 5 | MERYS NEGRIN | FEM 40 A 49 | 00:32:25 | 5K | 00:06:00 | 9.25 |
578 | 46 | 6 | SCHUBERT VITALIS MAIDANA | MASC 40 A 49 | 00:32:32 | 5K | 00:07:00 | 9.22 |
640 | 47 | 7 | SEBASTIÁN BALVERDE | MASC 40 A 49 | 00:32:34 | 5K | 00:07:00 | 9.21 |
635 | 48 | 2 | FERNÁNDO GONNET | MASC 50 A 59 | 00:32:52 | 5K | 00:07:00 | 9.13 |
550 | 49 | 8 | SANTIAGO ISBARBO | MASC 30 A 39 | 00:33:13 | 5K | 00:07:00 | 9.03 |
549 | 50 | 4 | CAMILA BAROLIN | FEM 18 A 29 | 00:33:31 | 5K | 00:07:00 | 8.95 |
537 | 51 | 8 | FACUNDO TOMEY | MASC MENORES 18 | 00:33:36 | 5K | 00:07:00 | 8.93 |
506 | 52 | 3 | JOSÉ RODAS | MASC 50 A 59 | 00:33:45 | 5K | 00:07:00 | 8.89 |
614 | 53 | 8 | GERARDO RODRIGUEZ | MASC 40 A 49 | 00:33:45 | 5K | 00:07:00 | 8.89 |
557 | 54 | 9 | NICOLÁS RAMÍREZ | MASC 30 A 39 | 00:33:55 | 5K | 00:07:00 | 8.85 |
588 | 55 | 5 | ANA VILLEGAS | FEM 18 A 29 | 00:33:57 | 5K | 00:07:00 | 8.84 |
594 | 56 | 9 | FRANCO GALARETTO | MASC 18 A 29 | 00:34:00 | 5K | 00:07:00 | 8.82 |
536 | 57 | 10 | ARMANDO GARCÍA | MASC 30 A 39 | 00:34:03 | 5K | 00:07:00 | 8.81 |
659 | 58 | 11 | AGUSTIN OLIVERA | MASC 30 A 39 | 00:34:07 | 5K | 00:07:00 | 8.79 |
526 | 59 | 6 | MALÚ GUBERNA | FEM 18 A 29 | 00:34:22 | 5K | 00:07:00 | 8.73 |
543 | 60 | 6 | ESTELA NÚÑEZ | FEM 40 A 49 | 00:34:24 | 5K | 00:07:00 | 8.72 |
527 | 61 | 12 | SEBASTIAN RAPETTI | MASC 30 A 39 | 00:34:28 | 5K | 00:07:00 | 8.7 |
555 | 62 | 10 | FACUNDO ABBONA | MASC 18 A 29 | 00:34:43 | 5K | 00:07:00 | 8.64 |
676 | 63 | 11 | MARCOS GONZALEZ | MASC 18 A 29 | 00:34:43 | 5K | 00:07:00 | 8.64 |
585 | 64 | 8 | LUCÍA HERNANDEZ HERNÁNDEZ | FEM 30 A 39 | 00:35:01 | 5K | 00:07:00 | 8.57 |
568 | 65 | 9 | ALBERTINA AMUZ | FEM 30 A 39 | 00:35:01 | 5K | 00:07:00 | 8.57 |
510 | 66 | 9 | LUCIANO CELENTANO | MASC MENORES 18 | 00:35:03 | 5K | 00:07:00 | 8.56 |
516 | 67 | 10 | LAUTARO MORIS | MASC MENORES 18 | 00:35:04 | 5K | 00:07:00 | 8.56 |
514 | 68 | 11 | SANTINO SENA | MASC MENORES 18 | 00:35:20 | 5K | 00:07:00 | 8.49 |
653 | 69 | 10 | LETICIA MENDEZ | FEM 30 A 39 | 00:35:24 | 5K | 00:07:00 | 8.47 |
672 | 70 | 7 | LUMILA HARNAY | FEM 18 A 29 | 00:35:25 | 5K | 00:07:00 | 8.47 |
670 | 71 | 11 | ANDREA VIDAL | FEM 30 A 39 | 00:35:26 | 5K | 00:07:00 | 8.47 |
619 | 72 | 1 | ROSANA GRAÑA | FEM 50 A 59 | 00:35:43 | 5K | 00:07:00 | 8.4 |
618 | 73 | 13 | YINO CARRO | MASC 30 A 39 | 00:35:48 | 5K | 00:07:00 | 8.38 |
502 | 74 | 7 | VALERIA FRIPP | FEM 40 A 49 | 00:35:49 | 5K | 00:07:00 | 8.38 |
503 | 75 | 8 | ANTONELLA FAVAT | FEM 40 A 49 | 00:35:49 | 5K | 00:07:00 | 8.38 |
669 | 76 | 8 | VANESSA ARCARDINI | FEM 18 A 29 | 00:35:49 | 5K | 00:07:00 | 8.38 |
535 | 77 | 9 | FERNANDA BERTALOT | MASC 40 A 49 | 00:35:56 | 5K | 00:07:00 | 8.35 |
570 | 78 | 4 | PABLO CURTI | MASC 50 A 59 | 00:36:06 | 5K | 00:07:00 | 8.31 |
612 | 79 | 12 | MELISSA BARBAZAN SARABI | FEM 30 A 39 | 00:36:10 | 5K | 00:07:00 | 8.29 |
551 | 80 | 9 | ROSELEN BARRIOS | FEM 40 A 49 | 00:36:20 | 5K | 00:07:00 | 8.26 |
579 | 81 | 13 | ANALÍA MAINO BICA | FEM 30 A 39 | 00:36:28 | 5K | 00:07:00 | 8.23 |
613 | 82 | 12 | NOEL HERNÁNDEZ | MASC 18 A 29 | 00:36:32 | 5K | 00:07:00 | 8.21 |
532 | 83 | 10 | MARIELLA PRADA | FEM 40 A 49 | 00:36:43 | 5K | 00:07:00 | 8.17 |
529 | 84 | 11 | ANA LAURA PEREYRA | FEM 40 A 49 | 00:36:44 | 5K | 00:07:00 | 8.17 |
671 | 85 | 9 | FLORENCIA PERDOMO | FEM 18 A 29 | 00:36:56 | 5K | 00:07:00 | 8.12 |
673 | 86 | 14 | SEBASTIÁN GARCIA | MASC 30 A 39 | 00:36:59 | 5K | 00:07:00 | 8.11 |
654 | 87 | 10 | MICAELA SOSA | FEM 18 A 29 | 00:37:03 | 5K | 00:07:00 | 8.1 |
638 | 88 | 12 | FLORENCIA GARCIA | FEM 40 A 49 | 00:37:18 | 5K | 00:07:00 | 8.04 |
565 | 89 | 14 | GEORGINA ESTEVEZ | FEM 30 A 39 | 00:37:19 | 5K | 00:07:00 | 8.04 |
500 | 90 | 15 | KAREN VILLEGAS | FEM 30 A 39 | 00:37:24 | 5K | 00:07:00 | 8.02 |
647 | 91 | 16 | JOHANA QUINTANA | FEM 30 A 39 | 00:37:25 | 5K | 00:07:00 | 8.02 |
545 | 92 | 17 | JESSICA LAMBRECHTS | FEM 30 A 39 | 00:37:33 | 5K | 00:08:00 | 7.99 |
559 | 93 | 18 | JENNIFER SÁNCHEZ | FEM 30 A 39 | 00:37:33 | 5K | 00:08:00 | 7.99 |
533 | 94 | 5 | ALEJANDRO FERRI | MASC 50 A 59 | 00:37:39 | 5K | 00:08:00 | 7.97 |
580 | 95 | 13 | MARÍA ELENA MARTINEZ | FEM 40 A 49 | 00:37:44 | 5K | 00:08:00 | 7.95 |
595 | 96 | 19 | LORELEY LEMOS | FEM 30 A 39 | 00:37:44 | 5K | 00:08:00 | 7.95 |
677 | 97 | 14 | KARINA ARENAS | FEM 40 A 49 | 00:37:45 | 5K | 00:08:00 | 7.95 |
678 | 98 | 20 | MAIRA FERNANDEZ | FEM 30 A 39 | 00:37:45 | 5K | 00:08:00 | 7.95 |
631 | 99 | 2 | JULIO MUÑIZ | MASC MAS 60 | 00:37:53 | 5K | 00:08:00 | 7.92 |
591 | 100 | 11 | VALENTINA HERNANDEZ | FEM 18 A 29 | 00:37:54 | 5K | 00:08:00 | 7.92 |
592 | 101 | 12 | SOFIA PERDOMO | FEM 18 A 29 | 00:37:55 | 5K | 00:08:00 | 7.91 |
593 | 102 | 13 | YAMILA LEMES | FEM 18 A 29 | 00:37:56 | 5K | 00:08:00 | 7.91 |
609 | 103 | 21 | MARIANA TAÑO | FEM 30 A 39 | 00:38:10 | 5K | 00:08:00 | 7.86 |
602 | 104 | 22 | MARÍA GOMEZ | FEM 30 A 39 | 00:38:13 | 5K | 00:08:00 | 7.85 |
521 | 105 | 10 | ADOLFO TECCO | MASC 40 A 49 | 00:38:22 | 5K | 00:08:00 | 7.82 |
525 | 106 | 23 | SILVANA ROSA | FEM 30 A 39 | 00:38:23 | 5K | 00:08:00 | 7.82 |
589 | 107 | 15 | CLAUDIA PRESTES | FEM 40 A 49 | 00:38:28 | 5K | 00:08:00 | 7.8 |
634 | 108 | 12 | FABRIZIO GONNET | MASC MENORES 18 | 00:38:30 | 5K | 00:08:00 | 7.79 |
657 | 109 | 15 | JORGE ANTONIOLI | MASC 30 A 39 | 00:38:39 | 5K | 00:08:00 | 7.76 |
534 | 110 | 24 | KARINA RICCA | FEM 30 A 39 | 00:38:49 | 5K | 00:08:00 | 7.73 |
548 | 111 | 14 | VICTORIA BOUVIER | FEM 18 A 29 | 00:39:00 | 5K | 00:08:00 | 7.69 |
586 | 112 | 25 | LUCRECIA DUBROCA | FEM 30 A 39 | 00:39:03 | 5K | 00:08:00 | 7.68 |
538 | 113 | 13 | NICOLAS PERDOMO | MASC 18 A 29 | 00:39:03 | 5K | 00:08:00 | 7.68 |
541 | 114 | 15 | MELISSA CHAPARRO | FEM 18 A 29 | 00:39:04 | 5K | 00:08:00 | 7.68 |
652 | 115 | 26 | LUCIANA MONTES DE OCA | FEM 30 A 39 | 00:39:05 | 5K | 00:08:00 | 7.68 |
650 | 116 | 27 | VICTORIA DIAZ | FEM 30 A 39 | 00:39:06 | 5K | 00:08:00 | 7.67 |
611 | 117 | 2 | NAHIARA VILLAR | FEM MENORES 18 | 00:39:07 | 5K | 00:08:00 | 7.67 |
522 | 118 | 16 | JIMENA MUNGAY | FEM 18 A 29 | 00:39:15 | 5K | 00:08:00 | 7.64 |
574 | 119 | 16 | ANDREA ROLDÁN | FEM 40 A 49 | 00:39:22 | 5K | 00:08:00 | 7.62 |
617 | 120 | 16 | DANIEL MONTEGUI | MASC 30 A 39 | 00:39:32 | 5K | 00:08:00 | 7.59 |
668 | 121 | 28 | ANDREA BASAL | FEM 30 A 39 | 00:39:32 | 5K | 00:08:00 | 7.59 |
616 | 122 | 3 | JORGE BASAL | MASC MAS 60 | 00:39:33 | 5K | 00:08:00 | 7.59 |
623 | 123 | 2 | MARILINA TELECHEA | FEM 50 A 59 | 00:39:39 | 5K | 00:08:00 | 7.57 |
661 | 124 | 17 | NICOLÁS ORLANDO | MASC 30 A 39 | 00:39:55 | 5K | 00:08:00 | 7.52 |
562 | 125 | 3 | ANDREA TORRES | FEM 50 A 59 | 00:41:28 | 5K | 00:08:00 | 7.23 |
655 | 126 | 17 | YESSIKA NEGRIN | FEM 40 A 49 | 00:41:28 | 5K | 00:08:00 | 7.23 |
512 | 127 | 13 | VALENTIN REY | MASC MENORES 18 | 00:42:07 | 5K | 00:08:00 | 7.12 |
590 | 128 | 17 | ELOISA SELLANES | FEM 18 A 29 | 00:42:55 | 5K | 00:09:00 | 6.99 |
604 | 129 | 6 | MATÍAS PIQUEREZ | MASC 50 A 59 | 00:43:21 | 5K | 00:09:00 | 6.92 |
651 | 130 | 18 | NATALIA MARTÍN | FEM 40 A 49 | 00:43:39 | 5K | 00:09:00 | 6.87 |
531 | 131 | 19 | AMIRA BENSION | FEM 40 A 49 | 00:43:43 | 5K | 00:09:00 | 6.86 |
610 | 132 | 11 | MATIAS PAULETTI | MASC 40 A 49 | 00:43:44 | 5K | 00:09:00 | 6.86 |
644 | 133 | 20 | PAOLA VANESSA RODRIGUEZ MELIA | FEM 40 A 49 | 00:43:48 | 5K | 00:09:00 | 6.85 |
584 | 134 | 18 | ANTONELLA ROSAS | FEM 18 A 29 | 00:43:59 | 5K | 00:09:00 | 6.82 |
583 | 135 | 19 | CAROLAIN RISO | FEM 18 A 29 | 00:44:01 | 5K | 00:09:00 | 6.82 |
639 | 136 | 20 | JULIANA BALVERDE | FEM 18 A 29 | 00:44:13 | 5K | 00:09:00 | 6.78 |
663 | 137 | 29 | ADELA OLIVIERO | FEM 30 A 39 | 00:45:08 | 5K | 00:09:00 | 6.65 |
642 | 138 | 12 | LUIS ABALOS | MASC 40 A 49 | 00:45:51 | 5K | 00:09:00 | 6.54 |
582 | 139 | 14 | TOMÁS OTTONELLO | MASC 18 A 29 | 00:45:52 | 5K | 00:09:00 | 6.54 |
665 | 140 | 30 | SILVANA ALTOLAGUIRRE | FEM 30 A 39 | 00:46:01 | 5K | 00:09:00 | 6.52 |
523 | 141 | 4 | CARMEN BARBOZA | FEM 50 A 59 | 00:46:25 | 5K | 00:09:00 | 6.46 |
508 | 142 | 3 | JULIANA ACEVEDO | FEM MENORES 18 | 00:46:45 | 5K | 00:09:00 | 6.42 |
596 | 143 | 15 | BRIAN PIAZZE | MASC 18 A 29 | 00:46:51 | 5K | 00:09:00 | 6.4 |
681 | 144 | 4 | AGUSTINA ACHIGAR | FEM MENORES 18 | 00:49:17 | 5K | 00:10:00 | 6.09 |
520 | 145 | 21 | SOFÍA AMARAL | FEM 18 A 29 | 00:49:34 | 5K | 00:10:00 | 6.05 |
620 | 146 | 1 | MONICA REYES | FEM MAS 60 | 00:50:02 | 5K | 00:10:00 | 6 |
605 | 147 | 21 | ALEJANDRA MIRANDA | FEM 40 A 49 | 00:50:32 | 5K | 00:10:00 | 5.94 |
615 | 148 | 31 | VIRGINIA GONZALEZ | FEM 30 A 39 | 00:50:32 | 5K | 00:10:00 | 5.94 |
684 | 149 | 32 | NATALIA FRACHE | FEM 30 A 39 | 00:51:20 | 5K | 00:10:00 | 5.84 |
608 | 150 | 33 | VANESA DE ARMAS | FEM 30 A 39 | 00:53:51 | 5K | 00:11:00 | 5.57 |
607 | 151 | 22 | NOELIA LECCHINI | FEM 40 A 49 | 00:54:30 | 5K | 00:11:00 | 5.5 |
569 | 152 | 23 | XIMENA DUTRUEL | FEM 40 A 49 | 00:54:32 | 5K | 00:11:00 | 5.5 |
556 | 153 | 34 | NATALIA RAMÍREZ | FEM 30 A 39 | 00:55:05 | 5K | 00:11:00 | 5.45 |
552 | 154 | 35 | MARYCRUZ ALVEZ | FEM 30 A 39 | 00:55:08 | 5K | 00:11:00 | 5.44 |
539 | 155 | 16 | FACUNDO MARTÍNEZ | MASC 18 A 29 | 00:55:20 | 5K | 00:11:00 | 5.42 |
540 | 156 | 5 | LUCÍA COSTANTINO | FEM MENORES 18 | 00:55:20 | 5K | 00:11:00 | 5.42 |
643 | 157 | 5 | LILIAMS BAROLIN | FEM 50 A 59 | 00:59:51 | 5K | 00:12:00 | 5.01 |
628 | 158 | 6 | SILVIA CHIAZZARO | FEM 50 A 59 | 00:59:52 | 5K | 00:12:00 | 5.01 |
679 | 159 | 24 | FIORELLA CATALDO | FEM 40 A 49 | 00:59:52 | 5K | 00:12:00 | 5.01 |
680 | 160 | 25 | MARIANA PÉREZ | FEM 40 A 49 | 00:59:52 | 5K | 00:12:00 | 5.01 |
662 | 161 | 7 | SANDRA ABBONA | FEM 50 A 59 | 00:59:55 | 5K | 00:12:00 | 5.01 |
581 | 162 | 6 | MANUELA OTTONELLO | FEM MENORES 18 | 01:00:09 | 5K | 00:12:00 | 4.99 |
683 | 163 | 26 | GRETEL RICCA | FEM 40 A 49 | 01:00:26 | 5K | 00:12:00 | 4.96 |
641 | 164 | 2 | GRACIELA BAROLIN | FEM MAS 60 | 01:01:06 | 5K | 00:12:00 | 4.91 |
621 | 165 | 8 | LOURDES GONZALVEZ | FEM 50 A 59 | 01:05:43 | 5K | 00:13:00 | 4.57 |
519 | 166 | 27 | ANDREA BARRETO | FEM 40 A 49 | 01:05:46 | 5K | 00:13:00 | 4.56 |
10K
NÚMERO | POS GRAL | POS CAT | NOMBRE | CATEGORÍA | TIEMPO | MODALIDAD | RITMO | KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | 1 | 1 | GONZALO RIVERO | MASC 30 A 39 | 00:39:38 | 10K | 00:04:00 | 15.14 |
327 | 2 | 1 | ALEXANDRO AYALA | MASC 40 A 49 | 00:44:32 | 10K | 00:04:00 | 13.47 |
232 | 3 | 1 | EZEQUIEL DE LEON | MASC 18 A 29 | 00:45:04 | 10K | 00:05:00 | 13.31 |
354 | 4 | 2 | IGNACIO LLUBERAS | MASC 18 A 29 | 00:50:29 | 10K | 00:05:00 | 11.89 |
250 | 5 | 2 | MIGUEL MENDIOLA | MASC 30 A 39 | 00:50:30 | 10K | 00:05:00 | 11.88 |
284 | 6 | 3 | RODRIGO NAVONE | MASC 18 A 29 | 00:50:50 | 10K | 00:05:00 | 11.8 |
337 | 7 | 3 | LEANDRO BONAVETTI | MASC 30 A 39 | 00:50:58 | 10K | 00:05:00 | 11.77 |
361 | 8 | 4 | SERADIN VIERA | MASC 30 A 39 | 00:51:12 | 10K | 00:05:00 | 11.72 |
360 | 9 | 5 | GERÓNIMO OLMANDO | MASC 30 A 39 | 00:51:13 | 10K | 00:05:00 | 11.71 |
267 | 10 | 6 | DANIEL DE OLIVEIRA | MASC 30 A 39 | 00:52:27 | 10K | 00:05:00 | 11.44 |
287 | 11 | 1 | ALICIA BERARDO | FEM 30 A 39 | 00:52:33 | 10K | 00:05:00 | 11.42 |
333 | 12 | 7 | DIEGO GONZALEZ | MASC 30 A 39 | 00:52:46 | 10K | 00:05:00 | 11.37 |
348 | 13 | 8 | RENZO SAPORITTI | MASC 30 A 39 | 00:52:47 | 10K | 00:05:00 | 11.37 |
303 | 14 | 1 | NATALIA ARRIVILLAGA | FEM 40 A 49 | 00:53:08 | 10K | 00:05:00 | 11.29 |
341 | 15 | 4 | NICOLÁS MUSSINI | MASC 18 A 29 | 00:53:21 | 10K | 00:05:00 | 11.25 |
296 | 16 | 9 | FABIAN COURDIN | MASC 30 A 39 | 00:53:51 | 10K | 00:05:00 | 11.14 |
302 | 17 | 2 | PAULO CARABALLO | MASC 40 A 49 | 00:53:56 | 10K | 00:05:00 | 11.12 |
228 | 18 | 5 | PABLO DEL REY | MASC 18 A 29 | 00:53:57 | 10K | 00:05:00 | 11.12 |
286 | 19 | 10 | RODRIGO ZAMORA | MASC 30 A 39 | 00:54:05 | 10K | 00:05:00 | 11.09 |
305 | 20 | 11 | NICOLÁS BALZANI | MASC 30 A 39 | 00:54:26 | 10K | 00:05:00 | 11.02 |
238 | 21 | 12 | MATHIAS TOMEY | MASC 30 A 39 | 00:54:36 | 10K | 00:05:00 | 10.99 |
206 | 22 | 13 | JUAN VALDÉZ | MASC 30 A 39 | 00:54:41 | 10K | 00:05:00 | 10.97 |
362 | 23 | 3 | ANDRES RODRÍGUEZ | MASC 40 A 49 | 00:54:46 | 10K | 00:05:00 | 10.96 |
237 | 24 | 14 | SEBASTIÁN ARRIOLA | MASC 30 A 39 | 00:54:46 | 10K | 00:05:00 | 10.96 |
259 | 25 | 6 | MAURICIO GONZÁLEZ | MASC 18 A 29 | 00:55:06 | 10K | 00:06:00 | 10.89 |
328 | 26 | 15 | JUAN JAVIER PIOLI | MASC 30 A 39 | 00:55:07 | 10K | 00:06:00 | 10.89 |
204 | 27 | 1 | RICHAR MANSILLA | MASC 50 A 59 | 00:55:08 | 10K | 00:06:00 | 10.88 |
353 | 28 | 7 | GERMAN HERNANDEZ | MASC 18 A 29 | 00:55:11 | 10K | 00:06:00 | 10.87 |
249 | 29 | 2 | ELIANA GARAY POZZO | FEM 40 A 49 | 00:55:38 | 10K | 00:06:00 | 10.78 |
263 | 30 | 16 | MAURO COSTANTINO | MASC 30 A 39 | 00:55:45 | 10K | 00:06:00 | 10.76 |
272 | 31 | 4 | JAIR BONE | MASC 40 A 49 | 00:56:10 | 10K | 00:06:00 | 10.68 |
205 | 32 | 17 | MARTIN SILVA | MASC 30 A 39 | 00:56:16 | 10K | 00:06:00 | 10.66 |
364 | 33 | 8 | ROLANDO GUERRERO | MASC 18 A 29 | 00:56:23 | 10K | 00:06:00 | 10.64 |
231 | 34 | 5 | MIGUEL PERDOMO | MASC 40 A 49 | 00:56:31 | 10K | 00:06:00 | 10.62 |
277 | 35 | 18 | AMILCAR OYARZO | MASC 30 A 39 | 00:56:32 | 10K | 00:06:00 | 10.61 |
246 | 36 | 6 | ANDRES ROSAS | MASC 40 A 49 | 00:56:38 | 10K | 00:06:00 | 10.59 |
349 | 37 | 19 | LUCAS BORNISICH | MASC 30 A 39 | 00:56:45 | 10K | 00:06:00 | 10.57 |
315 | 38 | 9 | ALVARO ALZAIBAR | MASC 18 A 29 | 00:56:52 | 10K | 00:06:00 | 10.55 |
363 | 39 | 10 | EMILIANO BERTÓN | MASC 18 A 29 | 00:56:55 | 10K | 00:06:00 | 10.54 |
295 | 40 | 20 | PABLO AGUILAR | MASC 30 A 39 | 00:57:09 | 10K | 00:06:00 | 10.5 |
332 | 41 | 21 | JUAN PABLO ALCAIRA | MASC 30 A 39 | 00:57:13 | 10K | 00:06:00 | 10.49 |
351 | 42 | 2 | EDINSON HERNANDEZ | MASC 50 A 59 | 00:57:23 | 10K | 00:06:00 | 10.46 |
347 | 43 | 2 | ANABELA ALBIN | FEM 30 A 39 | 00:57:33 | 10K | 00:06:00 | 10.43 |
338 | 44 | 1 | OSVALDO CARABALLO | MASC MAS 60 | 00:57:45 | 10K | 00:06:00 | 10.39 |
334 | 45 | 3 | ARMANDO GAUDIN | MASC 50 A 59 | 00:57:49 | 10K | 00:06:00 | 10.38 |
245 | 46 | 3 | NOELIA ROCCA | FEM 40 A 49 | 00:57:57 | 10K | 00:06:00 | 10.35 |
275 | 47 | 4 | SILVANA INNELLA | FEM 40 A 49 | 00:57:57 | 10K | 00:06:00 | 10.35 |
247 | 48 | 22 | VIRGINIA MEDRANO | MASC 30 A 39 | 00:57:59 | 10K | 00:06:00 | 10.35 |
298 | 49 | 23 | JORGE DIAZ | MASC 30 A 39 | 00:58:22 | 10K | 00:06:00 | 10.28 |
251 | 50 | 7 | MARCELO DIAZ | MASC 40 A 49 | 00:58:40 | 10K | 00:06:00 | 10.23 |
279 | 51 | 8 | DIEGO VAZQUEZ | MASC 40 A 49 | 00:59:09 | 10K | 00:06:00 | 10.14 |
226 | 52 | 5 | CRISTINA MAGALLANES | FEM 40 A 49 | 00:59:11 | 10K | 00:06:00 | 10.14 |
229 | 53 | 24 | PAULO PIROZINSKI | MASC 30 A 39 | 00:59:16 | 10K | 00:06:00 | 10.12 |
