Medio Fondo
Pos. General | Pos. Categ. | Número | Sexo | Nombre | Tiempo | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 564 | M | ALPUY, CARLOS | 02:25:11 | 50 A 59 |
2 | 1 | 848 | M | LINDIMÁN, MANUEL | 02:25:12 | 40 A 49 |
3 | 2 | 857 | M | LUCAS DE MENDONCA, ALEXANDRE | 02:25:12 | 50 A 59 |
4 | 1 | 600 | M | BARCELO, WALTER EDGARDO | 02:25:13 | 60 A 69 |
5 | 1 | 615 | F | BENITEZ, DELFINA | 02:25:13 | 18 A 29 |
6 | 2 | 757 | M | FIGUEREDO TECHERA, VÁCTOR ADRIÁN | 02:25:13 | 40 A 49 |
7 | 2 | 1107 | M | ZAPATER, JOSE | 02:25:13 | 60 A 69 |
8 | 3 | 822 | M | GUTIERREZ HERNANDES, JUAN CARLOS | 02:25:14 | 50 A 59 |
9 | 1 | 832 | M | IRIBARREM RUSSO, AUGUSTO | 02:25:14 | 30 A 39 |
10 | 1 | 865 | M | MACHADO, LUCAS | 02:25:14 | 18 A 29 |
11 | 3 | 1071 | M | SUÁREZ, HORACIO | 02:25:14 | 40 A 49 |
12 | 2 | 910 | M | MORAES, MATIAS | 02:25:14 | 18 A 29 |
13 | 3 | 554 | M | ACOSTA, ALEXANDER | 02:25:14 | 18 A 29 |
14 | 2 | 598 | M | BARBOZA, PABLO | 02:25:15 | 30 A 39 |
15 | 4 | 682 | M | DAVILA, MIGUEL | 02:25:15 | 50 A 59 |
16 | 5 | 977 | M | PEREZ, HUGO | 02:25:15 | 50 A 59 |
17 | 4 | 1040 | M | SANTANA, LEONARDO | 02:25:15 | 18 A 29 |
18 | 3 | 1086 | M | VALENTE BOHNS, JOSE | 02:25:15 | 30 A 39 |
19 | 4 | 843 | M | LEMA SALMINI, LUIS MIGUEL | 02:25:16 | 30 A 39 |
20 | 5 | 1066 | M | SOSA, SANTIAGO | 02:25:16 | 30 A 39 |
21 | 5 | 620 | M | BEROCAY, JONATHAN | 02:25:17 | 18 A 29 |
22 | 4 | 675 | M | DA SILVA JARDIM, SAMUEL | 02:25:17 | 40 A 49 |
23 | 6 | 885 | M | MAVERINO, ANDRÉS | 02:25:17 | 18 A 29 |
24 | 5 | 1049 | M | SEHARA, ALEJANDRO | 02:25:17 | 40 A 49 |
25 | 7 | 1050 | M | SEIJO, DIEGO | 02:25:17 | 18 A 29 |
26 | 6 | 1051 | M | SEIJO, JUAN | 02:25:17 | 50 A 59 |
27 | 6 | 271 | M | MARTINEZ BASERGA, FABIAN ERNESTO | 02:25:18 | 40 A 49 |
28 | 8 | 768 | M | FUSARI PEIRANO, ULISES MARIO | 02:25:18 | 18 A 29 |
29 | 7 | 1034 | M | RUIZ, MANUEL | 02:25:20 | 40 A 49 |
30 | 9 | 1114 | M | LAVEQUE, JUAN | 02:25:20 | 18 A 29 |
31 | 8 | 746 | M | FERRARO, SERGIO | 02:25:22 | 40 A 49 |
32 | 6 | 596 | M | BARBIEL, MARIO | 02:25:24 | 30 A 39 |
33 | 9 | 836 | M | ITURBIDE BRIAN, PABLO FEDERICO | 02:25:24 | 40 A 49 |
34 | 10 | 922 | M | MURAÑA, ALEJANDRO | 02:25:29 | 40 A 49 |
35 | 10 | 1156 | M | ALPUY, EMANUEL | 02:25:34 | 18 A 29 |
36 | 7 | 988 | M | PLORUTTI MAZZOLINI, JOSÉ ALBERTO | 02:27:44 | 50 A 59 |
37 | 8 | 621 | M | BERROGORRY, JOSE FREDDY | 02:27:45 | 50 A 59 |
38 | 9 | 724 | M | ESPINDOLA BATISTA, GERARDO JAVIER | 02:27:45 | 50 A 59 |
39 | 11 | 876 | M | MARTINEZ ACOSTA, LUIS ALBERTO | 02:27:45 | 40 A 49 |
40 | 12 | 619 | M | BERMUDEZ, PABLO | 02:27:46 | 40 A 49 |
41 | 13 | 1093 | M | VASSALLO, CARLOS | 02:27:46 | 40 A 49 |
42 | 14 | 960 | M | PEREIRA REGGI, OSCAR ARCELO | 02:27:47 | 40 A 49 |
43 | 15 | 1012 | M | ROBAYNA, HECTOR | 02:27:47 | 40 A 49 |
44 | 10 | 1149 | M | TELECHEA, JORGE | 02:27:47 | 50 A 59 |
45 | 3 | 582 | M | ARENAS, ALVARO | 02:27:48 | 60 A 69 |
46 | 4 | 739 | M | FERNANDEZ, CARLOS | 02:27:48 | 60 A 69 |
47 | 7 | 881 | M | MARTINEZ, JULIO | 02:27:48 | 30 A 39 |
48 | 11 | 925 | M | NELSON, MARIO | 02:27:48 | 50 A 59 |
49 | 16 | 722 | M | ESCUDERO FERNSNDEZ, JULIO CESAR | 02:27:49 | 40 A 49 |
50 | 12 | 839 | M | LAGO REYES, JOSE PEDRO | 02:27:49 | 50 A 59 |
51 | 17 | 873 | M | MANSILLA, NESTOR | 02:27:52 | 40 A 49 |
52 | 18 | 1078 | M | TORRES, CARLOS | 02:27:53 | 40 A 49 |
53 | 5 | 968 | M | PEREYRA, GERARDO | 02:27:54 | 60 A 69 |
54 | 19 | 1006 | M | RIOS BARBOZA, NORBERTO | 02:27:57 | 40 A 49 |
55 | 8 | 766 | M | FREITAS, WINSTON | 02:28:00 | 30 A 39 |
56 | 20 | 1060 | M | SORONDO, RAMIRO | 02:28:01 | 40 A 49 |
57 | 6 | 567 | M | ALVES ROMERO, MARIO | 02:30:58 | 60 A 69 |
58 | 7 | 692 | M | DEL SUR ALFONZO, LUIS ALBERTO | 02:30:58 | 60 A 69 |
59 | 13 | 687 | M | DE LEON, FAUSTO | 02:31:00 | 50 A 59 |
60 | 11 | 1159 | M | DIAZ, WASHINGTON | 02:31:00 | 18 A 29 |
61 | 12 | 723 | M | ESPINDOLA BANCHERO, MATIAS FEDERICO | 02:31:01 | 18 A 29 |
62 | 8 | 1069 | M | SUAREZ, ABEL | 02:31:01 | 60 A 69 |
63 | 14 | 712 | M | DORREGO, CESAR | 02:31:02 | 50 A 59 |
64 | 9 | 629 | M | BRANCO, MARCOS | 02:31:06 | 30 A 39 |
65 | 15 | 748 | M | FERRAZAN, MARCELO | 02:31:47 | 50 A 59 |
66 | 16 | 901 | M | MIER GARCIA, FERNANDO | 02:32:37 | 50 A 59 |
67 | 21 | 853 | M | LOPEZ, OSVALDO | 02:32:38 | 40 A 49 |
68 | 17 | 1075 | M | TESITORE CABRERA, SERGIO | 02:32:39 | 50 A 59 |
69 | 9 | 895 | M | MENDEZ, SERGIO ANTONIO | 02:32:40 | 60 A 69 |
70 | 22 | 907 | M | MONTERO, FABIAN | 02:32:40 | 40 A 49 |
71 | 13 | 899 | M | MESA CARDOZO, PABLO SEBASTIAN | 02:32:42 | 18 A 29 |
72 | 10 | 837 | M | JARA, MAURICIO | 02:32:44 | 30 A 39 |
73 | 1 | 783 | M | GIAMPIETRO, RAÚL | 02:32:45 | + DE 70 |
74 | 11 | 1082 | M | TUTUNCU, MURAT | 02:33:05 | 30 A 39 |
75 | 12 | 980 | M | PERG MANEIRO, ERICSON MARIO | 02:33:06 | 30 A 39 |
76 | 18 | 1098 | M | VERO BRUZZONE, JUAN ANTONIO | 02:33:06 | 50 A 59 |
77 | 19 | 779 | M | GARCIA, WALTER | 02:33:07 | 50 A 59 |
78 | 14 | 1104 | M | YARDIN, MAXIMILIANO | 02:33:07 | 18 A 29 |
79 | 23 | 710 | M | DOMINGUEZ NOYA, MARTÁN | 02:33:09 | 40 A 49 |
80 | 20 | 882 | M | MARTINEZ, RAFAEL | 02:33:11 | 50 A 59 |
81 | 24 | 730 | M | FAGUNDEZ, JUAN | 02:33:12 | 40 A 49 |
82 | 25 | 1052 | M | SELLANES, JOSE LUIS | 02:33:20 | 40 A 49 |
83 | 2 | 676 | F | DA SILVA, LAURA | 02:33:55 | 18 A 29 |
84 | 26 | 858 | M | LUCAS DE OLIVEIRA BICCA, GUILHERME | 02:33:55 | 40 A 49 |
85 | 27 | 597 | M | BARBIER, CARLOS | 02:33:56 | 40 A 49 |
86 | 10 | 1057 | M | SOCA, DANIEL | 02:33:56 | 60 A 69 |
87 | 15 | 668 | M | CORREA, JOEL | 02:33:57 | 18 A 29 |
88 | 28 | 851 | M | LOPEZ, JUAN CARLOS | 02:34:00 | 40 A 49 |
89 | 13 | 1117 | M | MIRABALLES MIER, MARTIN SEBASTIAN | 02:34:00 | 30 A 39 |
90 | 29 | 583 | M | ARZUAGA, SANDRO OMAR | 02:34:36 | 40 A 49 |
91 | 14 | 1088 | M | VANERIO, RAFAEL | 02:35:32 | 30 A 39 |
92 | 15 | 664 | M | COLOMBO, FABRICIO | 02:36:00 | 30 A 39 |
93 | 30 | 831 | M | INSAUSTI, GERARDO | 02:36:00 | 40 A 49 |
94 | 11 | 627 | M | BORRAT, HORACIO | 02:36:02 | 60 A 69 |
95 | 16 | 643 | M | CALIXTRO, DIEGO | 02:36:03 | 30 A 39 |
96 | 17 | 1030 | M | ROSANIA, DANIEL | 02:36:03 | 30 A 39 |
97 | 31 | 589 | M | BACCINO, RUBEN DARIO | 02:36:04 | 40 A 49 |
98 | 12 | 794 | M | GOMEZ, NORBERTO | 02:36:05 | 60 A 69 |
99 | 21 | 889 | M | MEGA, DANIEL | 02:36:05 | 50 A 59 |
100 | 18 | 1023 | M | RODRIGUEZ, JORGE | 02:36:05 | 30 A 39 |
101 | 1 | 1029 | F | RONDAN, MARIA VIRGINIA | 02:36:05 | 30 A 39 |
102 | 32 | 1077 | M | TORRES BENICIO, JAVIER | 02:36:05 | 40 A 49 |
103 | 16 | 754 | M | FERRO, RODOLFO | 02:36:06 | 18 A 29 |
104 | 19 | 780 | M | GARMENDIA, DIEGO | 02:36:06 | 30 A 39 |
105 | 3 | 847 | F | LIMA, PRISCYLLA | 02:36:06 | 18 A 29 |
106 | 13 | 892 | M | MENDEZ SARDO, SERGIO RUBEN | 02:36:06 | 60 A 69 |
107 | 33 | 640 | M | CABRERA, MAURICIO | 02:36:08 | 40 A 49 |
108 | 22 | 761 | M | FOGLIANI, JUAN | 02:36:08 | 50 A 59 |
109 | 20 | 1108 | M | LOPEZ, JUAN | 02:36:09 | 30 A 39 |
110 | 23 | 660 | M | ALDECOSEA, JORGE | 02:36:09 | 50 A 59 |
111 | 34 | 632 | M | BUSQUETS, JORGE | 02:36:10 | 40 A 49 |
112 | 21 | 744 | M | FERNÁNDEZ, PABLO | 02:36:10 | 30 A 39 |
113 | 24 | 984 | M | PINTOS MEDINA, JOSE GABRIEL | 02:36:10 | 50 A 59 |
114 | 22 | 959 | M | PEREIRA CORREA, ALEJANDRO MARCELO | 02:36:15 | 30 A 39 |
115 | 25 | 767 | M | FRY, ALEXANDER | 02:37:35 | 50 A 59 |
116 | 26 | 875 | M | MARTINEZ BANEGAS, ROBERTO | 02:37:37 | 50 A 59 |
117 | 23 | 956 | M | PERAZA, RODRIGO | 02:37:38 | 30 A 39 |
118 | 24 | 590 | M | BAIZ, ALVARO | 02:37:39 | 30 A 39 |
119 | 35 | 1009 | M | RIVERO MONTINI, JORGE JAVIER | 02:37:46 | 40 A 49 |
120 | 25 | 891 | M | MÉNDEZ CANTERO, OSCAR PATRI | 02:37:54 | 30 A 39 |
121 | 36 | 995 | M | QUINTERO, CARLOS | 02:38:39 | 40 A 49 |
122 | 27 | 706 | M | DIRENNA, WILSON | 02:38:40 | 50 A 59 |
123 | 37 | 788 | M | GIMENEZ, MARCELO | 02:38:41 | 40 A 49 |
124 | 38 | 824 | M | GUTIERREZ, MIGUEL | 02:38:43 | 40 A 49 |
125 | 28 | 736 | M | FERNANDEZ MANA, LUIS MANUEL | 02:38:44 | 50 A 59 |
126 | 17 | 957 | M | PERDOMO, DANILO | 02:38:58 | 18 A 29 |
127 | 39 | 898 | M | MESA BERMUDEZ, JORGE DANIEL | 02:39:09 | 40 A 49 |
128 | 40 | 663 | M | CHIAPPE, DANIEL | 02:39:12 | 40 A 49 |
129 | 41 | 734 | M | FAVRETTO, ALVARO | 02:40:28 | 40 A 49 |
130 | 29 | 961 | M | PEREIRA, ANTONIO | 02:40:28 | 50 A 59 |
131 | 42 | 952 | M | PECORA, CARLOS | 02:40:31 | 40 A 49 |
132 | 26 | 786 | M | GIGLIO, DIEGO | 02:40:41 | 30 A 39 |
133 | 30 | 1039 | M | SANCHEZ, JORGE | 02:41:30 | 50 A 59 |
134 | 18 | 628 | M | BORREANI, MILTON | 02:41:37 | 18 A 29 |
135 | 27 | 1022 | M | RODRÁGUEZ, JAVIER | 02:41:48 | 30 A 39 |
136 | 43 | 601 | M | BARRAGAN, GABRIEL | 02:41:49 | 40 A 49 |
137 | 44 | 861 | M | LUMACA MEDINA, MARCELO | 02:41:50 | 40 A 49 |
138 | 14 | 981 | M | PERLINI, RICARDO | 02:41:50 | 60 A 69 |
139 | 1 | 1080 | F | TORTEROLO, SILVIA | 02:41:52 | 50 A 59 |
140 | 1 | 1123 | M | RABELO, ALBERTO | 02:41:52 | EQUIPO |
141 | 15 | 810 | M | GOPAR, FRANKLIN | 02:41:53 | 60 A 69 |
142 | 31 | 845 | M | LIENDO, VICTORIANO | 02:41:54 | 50 A 59 |
143 | 19 | 917 | M | MORATORIO, JUAN PABLO | 02:41:54 | 18 A 29 |
144 | 20 | 674 | M | CUTINELLA, LUCAS | 02:41:55 | 18 A 29 |
145 | 45 | 684 | M | DE ARMAS, ANDRES | 02:41:55 | 40 A 49 |
146 | 2 | 1121 | M | GONZALEZ, OSCAR DANIEL | 02:41:55 | EQUIPO |
147 | 28 | 631 | M | BUENO, RODRIGO | 02:41:56 | 30 A 39 |
148 | 46 | 672 | M | CRUCICH, JAVIER | 02:41:56 | 40 A 49 |
149 | 2 | 702 | M | DIAZ, FRANCISCO | 02:41:57 | + DE 70 |
150 | 21 | 699 | M | DIAZ GOMEZ, MATHIAS | 02:41:58 | 18 A 29 |
151 | 1 | 725 | F | ESPINOSA, ROSARIO | 02:41:58 | 40 A 49 |
152 | 32 | 936 | M | OLID, EDUARDO | 02:41:59 | 50 A 59 |
153 | 33 | 1046 | M | SCHNECK, FERNANDO | 02:41:59 | 50 A 59 |
154 | 22 | 718 | M | ELORGA, JAVIER | 02:42:00 | 18 A 29 |
155 | 48 | 838 | M | LABARTHE, FERNANDO | 02:42:00 | 40 A 49 |
156 | 29 | 896 | M | MENDOZA, YOEL | 02:42:00 | 30 A 39 |
157 | 16 | 296 | M | MIRANDA MUÑOZ, SERGIO | 02:42:01 | 60 A 69 |
158 | 49 | 879 | M | MARTINEZ, CARLOS ARIEL | 02:42:03 | 40 A 49 |
159 | 17 | 1002 | M | RESALA, CARLOS | 02:42:03 | 60 A 69 |
160 | 50 | 559 | M | ALCAIDE, JORGE | 02:42:04 | 40 A 49 |
161 | 30 | 801 | M | GONZALEZ, EGAR | 02:42:05 | 30 A 39 |
162 | 51 | 828 | M | HERNANDEZ RODRIGUEZ, PABLO RUBENS | 02:42:08 | 40 A 49 |
163 | 3 | 1054 | M | SILVA, OSCAR | 02:42:08 | + DE 70 |
164 | 31 | 860 | M | LUCIANO, SANTIAGO | 02:42:25 | 30 A 39 |
165 | 23 | 743 | M | FERNÁNDEZ, MAICO | 02:42:33 | 18 A 29 |
166 | 32 | 934 | M | NUÑEZ, PABLO | 02:44:11 | 30 A 39 |
167 | 52 | 648 | M | CAPRARIO, FABIAN | 02:44:13 | 40 A 49 |
168 | 4 | 670 | M | CORTIZO, ROBERTO | 02:44:16 | + DE 70 |
169 | 18 | 909 | M | MORA, RUBEN | 02:44:19 | 60 A 69 |
170 | 19 | 782 | M | GIAMPIETRO, HARLEY | 02:44:20 | 60 A 69 |
171 | 53 | 1145 | M | GIULIANO, PAOLO | 02:44:41 | 40 A 49 |
172 | 33 | 622 | M | BERTOLINI, JOSE | 02:44:53 | 30 A 39 |
173 | 34 | 1136 | M | POMBO, NICOLAS | 02:44:53 | 30 A 39 |
174 | 34 | 557 | M | ALBANES, GUSTAVO | 02:44:54 | 50 A 59 |
175 | 35 | 571 | M | AMARO, RAMON | 02:44:54 | 50 A 59 |
176 | 36 | 669 | M | CORREA, LEONARDO | 02:44:55 | 50 A 59 |
177 | 35 | 709 | M | DOLHAGARAY SEVERO, CLAUDIO FABIAN | 02:44:55 | 30 A 39 |
178 | 20 | 992 | M | PRIANO, GUSTAVO | 02:44:55 | 60 A 69 |
179 | 21 | 584 | M | ASCANO, MIGUEL | 02:44:56 | 60 A 69 |
180 | 36 | 633 | M | CABALLERO, GONZALO | 02:44:56 | 30 A 39 |
181 | 37 | 835 | M | ISRAEL, GUSTAVO | 02:44:56 | 50 A 59 |
182 | 24 | 850 | M | LOPEZ, EDUARDO | 02:44:56 | 18 A 29 |
183 | 54 | 900 | M | MESONES SEGOVIA, RODOLFO GUSTAVO | 02:44:56 | 40 A 49 |
184 | 38 | 1021 | M | RODRÁGUEZ, HECTOR ORLANDO | 02:44:56 | 50 A 59 |
185 | 37 | 673 | M | CURTI, RONALD | 02:44:57 | 30 A 39 |
186 | 25 | 1017 | M | RODRIGUEZ, CLEITTON | 02:44:57 | 18 A 29 |
187 | 38 | 716 | M | ECHEVESTE, JOSÉ | 02:44:58 | 30 A 39 |
188 | 39 | 870 | M | MANDIA, RAUL | 02:44:58 | 50 A 59 |
189 | 55 | 760 | M | FOGLIANI, EDUARDO | 02:45:02 | 40 A 49 |
190 | 26 | 1003 | M | RIAL, DIEGO | 02:45:02 | 18 A 29 |
191 | 39 | 697 | M | DIAZ GARCIA, SERGIO DANIEL | 02:45:03 | 30 A 39 |
192 | 40 | 777 | M | GARCIA, RAUL | 02:45:03 | 50 A 59 |
193 | 27 | 667 | M | CORBO, JONATHAN | 02:45:05 | 18 A 29 |
194 | 40 | 797 | M | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LEONARDO JOSÉ | 02:45:05 | 30 A 39 |
195 | 41 | 1070 | M | SUÁREZ, FERNANDO | 02:45:05 | 30 A 39 |
196 | 3 | 1120 | M | ARTIGAS, JOSE LUIS | 02:45:06 | EQUIPO |
197 | 4 | 1122 | M | ARTIGAS, WALTER | 02:45:06 | EQUIPO |
198 | 41 | 1005 | M | RIJO PERA, ELDER MARIO | 02:45:08 | 50 A 59 |
199 | 42 | 1032 | M | RUDOMIN, MARIO | 02:45:10 | 50 A 59 |
200 | 42 | 1068 | M | STERANKA, ANDRES | 02:45:10 | 30 A 39 |
201 | 43 | 864 | M | MACHADO, FABRICIO | 02:45:12 | 30 A 39 |
202 | 44 | 887 | M | MAZZINI, HORACIO | 02:45:12 | 30 A 39 |
203 | 56 | 955 | M | PENSADO, JOSÉ LUIS | 02:45:47 | 40 A 49 |
204 | 43 | 964 | M | PEREIRA, LUIS PEDRO | 02:45:54 | 50 A 59 |
205 | 28 | 1126 | M | GOMEZ, BRUCE | 02:46:07 | 18 A 29 |
206 | 57 | 608 | M | BEHN, MARCELO | 02:46:48 | 40 A 49 |
207 | 45 | 784 | M | GIANFAGNA, MAURIZIO | 02:46:50 | 30 A 39 |
208 | 46 | 894 | M | MENDEZ, SANTIAGO | 02:46:57 | 30 A 39 |
209 | 44 | 915 | M | MORAS, GUILLERMO | 02:47:42 | 50 A 59 |
210 | 58 | 863 | M | MACHADO DE CASTRO, SERGIO PABLO | 02:48:00 | 40 A 49 |
211 | 47 | 793 | M | GOMEZ, NAZARIO | 02:48:05 | 30 A 39 |
212 | 48 | 1125 | M | RODRIGUEZ, GUILLERMO | 02:48:24 | 30 A 39 |
213 | 49 | 671 | M | COSTA NEGRI, PABLO ANDRES | 02:48:28 | 30 A 39 |
214 | 59 | 1148 | M | TORRES, ALFREDO | 02:48:29 | 40 A 49 |
215 | 60 | 614 | M | BELTRAN, RAFAEL | 02:48:30 | 40 A 49 |
216 | 45 | 808 | M | GONZALEZ, MODESTO | 02:48:33 | 50 A 59 |
217 | 61 | 1041 | M | PEREZ, JACK | 02:48:37 | 40 A 49 |
218 | 50 | 562 | M | ALONSO CEDRES, MIGUEL ANGEL | 02:48:38 | 30 A 39 |
219 | 62 | 572 | M | ANDRUSKIEVICZ, EDGARDO | 02:49:17 | 40 A 49 |
220 | 63 | 277 | M | MARTINEZ, RAFAEL | 02:49:20 | 40 A 49 |
221 | 51 | 703 | M | DIAZ, JAVIER | 02:49:22 | 30 A 39 |
222 | 64 | 698 | M | DIAZ GARCIAS, MARIO EDUARDO | 02:49:23 | 40 A 49 |
223 | 52 | 908 | M | MONTESDESDEOCA, DAVID | 02:49:25 | 30 A 39 |
224 | 46 | 750 | M | FERRER, GONZALO | 02:49:27 | 50 A 59 |
225 | 53 | 565 | M | ALVAREZ, ALEJANDRO | 02:49:30 | 30 A 39 |
226 | 5 | 888 | M | MEDINA PASCUALETTI, JULIO CESAR | 02:49:31 | + DE 70 |
227 | 6 | 913 | M | MORALES, SANTIAGO | 02:49:35 | + DE 70 |
228 | 65 | 1028 | M | RONDÁN, EDUARDO | 02:49:37 | 40 A 49 |
229 | 66 | 578 | M | ARAUJO, CLAUDIO | 02:49:40 | 40 A 49 |
230 | 67 | 1036 | M | SAAVEDRA, CARLOS | 02:49:41 | 40 A 49 |
231 | 47 | 1027 | M | ROLDAN, HECTOR | 02:49:50 | 50 A 59 |
232 | 68 | 1026 | M | ROJAS, GUSTAVO | 02:50:03 | 40 A 49 |
233 | 29 | 1150 | M | TECHERA GUANTAY, MARTIN | 02:50:04 | 18 A 29 |
234 | 22 | 796 | M | GONCALVEZ RUIVO, JADER | 02:50:47 | 60 A 69 |
235 | 54 | 840 | M | LANDABERRY, GASTON | 02:50:49 | 30 A 39 |
236 | 48 | 942 | M | PADILLA, SANTIAGO | 02:50:53 | 50 A 59 |
237 | 69 | 603 | M | BASAÑEZ, GUILLERMO | 02:51:00 | 40 A 49 |
238 | 55 | 781 | M | GIACHINO, MARTÁN | 02:51:04 | 30 A 39 |
239 | 70 | 830 | M | HERNANDEZ, NELSON EDUARDO | 02:51:05 | 40 A 49 |
240 | 30 | 728 | M | ESTEVEZ, DENIS | 02:51:06 | 18 A 29 |
241 | 71 | 948 | M | PARADA, FERNANDO | 02:51:06 | 40 A 49 |
242 | 72 | 604 | M | BASSANI, JOSE PEDRO | 02:51:07 | 40 A 49 |
243 | 2 | 815 | F | GRUZDAS, MONICA | 02:51:07 | 40 A 49 |
244 | 31 | 949 | M | PAREDES, CRISTIAN | 02:51:15 | 18 A 29 |
245 | 74 | 1024 | M | RODRIGUEZ, MARCELO | 02:51:29 | 40 A 49 |
246 | 49 | 575 | M | APPEZZATO, CLAUDIO LUIS | 02:51:36 | 50 A 59 |
247 | 23 | 935 | M | OHOLEGUY, PEDRO | 02:51:37 | 60 A 69 |
248 | 50 | 568 | M | ALVEZ NETTO, RICARDO ARIEL | 02:51:39 | 50 A 59 |
249 | 56 | 1105 | M | ZABALA, MARTÁN | 02:51:40 | 30 A 39 |
250 | 4 | 657 | F | CAVALLO MARTINEZ, CATALINA | 02:51:44 | 18 A 29 |
251 | 75 | 940 | M | OTTON, LUIS ALBERTO | 02:51:44 | 40 A 49 |
252 | 2 | 802 | F | GONZALEZ, FLORENCIA | 02:51:46 | 30 A 39 |
253 | 1 | 1129 | F | AVIVAR, VERONICA | 02:51:46 | EQUIPO |
254 | 2 | 1130 | F | GARIBALDI, SILVANA | 02:51:46 | EQUIPO |
255 | 3 | 1131 | F | DE LOS SANTOS, VIRGINIA | 02:51:46 | EQUIPO |
256 | 24 | 811 | M | GRAÑA, ADHEMAR | 02:51:47 | 60 A 69 |
257 | 4 | 1143 | F | DE MAIO, FLORENCIA | 02:51:48 | EQUIPO |
258 | 25 | 829 | M | HERNÁNDEZ, JOSE | 02:51:49 | 60 A 69 |
259 | 57 | 1043 | M | SANTOS GUERRA, CRISTIAN ADRIAN | 02:51:58 | 30 A 39 |
260 | 58 | 737 | M | FERNÁNDEZ OLIVERA, ALVARO | 02:52:07 | 30 A 39 |
261 | 3 | 731 | F | FAJARDO QUIROGA, LUZ MARINA | 02:54:00 | 40 A 49 |
262 | 5 | 690 | F | DEL ARCO, MARIA NOEL | 02:55:01 | 18 A 29 |
263 | 51 | 869 | M | MALDONADO, ROBIN | 02:55:01 | 50 A 59 |
264 | 77 | 854 | M | LOPEZ, PEDRO | 02:55:44 | 40 A 49 |
265 | 4 | 904 | F | MISA, ELIZABETH | 02:55:49 | 40 A 49 |
266 | 26 | 700 | M | DÁAZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO | 02:55:56 | 60 A 69 |
267 | 59 | 798 | M | GONZALEZ RODRIGUEZ, JOSE DAVID | 02:55:57 | 30 A 39 |
268 | 27 | 735 | M | FEREIRA, OVIDIO | 02:55:59 | 60 A 69 |
269 | 60 | 652 | M | CARRERAS, FABRICIO | 02:56:00 | 30 A 39 |
270 | 32 | 679 | M | DAMINO OVIEDO, EMILIO GIUSEPPE | 02:56:00 | 18 A 29 |
271 | 61 | 753 | M | FERRO, FERNANDO | 02:56:00 | 30 A 39 |
272 | 62 | 871 | M | MANEIRO, ROGELIO | 02:56:01 | 30 A 39 |
273 | 79 | 626 | M | BORGHETTI, MARCELO | 02:56:03 | 40 A 49 |
274 | 52 | 772 | M | GALLINAL, PABLO | 02:56:04 | 50 A 59 |
275 | 80 | 974 | M | PEREZ, EDUARDO | 02:56:05 | 40 A 49 |
276 | 33 | 681 | M | DAVILA, MATHIAS | 02:56:35 | 18 A 29 |
277 | 81 | 825 | M | HENDERSON, FEDERICO | 02:56:49 | 40 A 49 |
278 | 53 | 978 | M | PEREZ, JORGE | 02:56:49 | 50 A 59 |
279 | 54 | 1092 | M | VARELA, WILLAM | 02:57:43 | 50 A 59 |
280 | 63 | 552 | M | ACOSTA TORRES, FERNANDO | 02:57:45 | 30 A 39 |
281 | 64 | 612 | M | BELLO, SEBASTIAN | 02:57:45 | 30 A 39 |
282 | 34 | 1091 | M | VARELA, SEBASTIÁN | 02:57:46 | 18 A 29 |
283 | 65 | 1100 | M | VIEIRA, PABLO | 02:57:46 | 30 A 39 |
284 | 7 | 813 | M | GRASSI PEÑA, GUILLERMO | 02:57:49 | + DE 70 |
285 | 5 | 820 | F | GUIROTANE, MONICA | 02:57:49 | 40 A 49 |
286 | 55 | 656 | M | CATTANEO, JOSÉ | 02:58:22 | 50 A 59 |
287 | 83 | 636 | M | CABRERA BOSCHIAZZO, JESUS MARIA | 02:58:27 | 40 A 49 |
288 | 84 | 994 | M | PUPPO, MAURICIO | 02:58:32 | 40 A 49 |
289 | 56 | 912 | M | MORALES, GONZALO | 02:58:36 | 50 A 59 |
290 | 57 | 666 | M | COPPOLA ALMEIDA, JOSE LUIS | 02:58:37 | 50 A 59 |
291 | 66 | 841 | M | LAPACHIAN, DIEGO | 02:58:51 | 30 A 39 |
292 | 58 | 979 | M | PERG ALBRECH, WALTER MARIO | 02:59:10 | 50 A 59 |
293 | 35 | 742 | M | FERNANDEZ, LUCAS | 02:59:13 | 18 A 29 |
294 | 59 | 1008 | M | RISO, LUIS | 02:59:14 | 50 A 59 |
295 | 67 | 646 | M | CALLORDA, SERGIO | 02:59:18 | 30 A 39 |
296 | 68 | 704 | M | DIAZ, LEONARDO | 02:59:26 | 30 A 39 |
297 | 36 | 897 | M | MERLANO, MATHIAS | 02:59:29 | 18 A 29 |
298 | 69 | 1154 | M | CERIANI, GUSTAVO | 02:59:29 | 30 A 39 |
