Gran Fondo categorías individuales
| POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA THOMAS | 1 | CAB GF 18 A 29 | 450 | 02:42:11 |
| 2 | SCARABINO FEDERICO | 2 | CAB GF 18 A 29 | 579 | 02:42:13 |
| 3 | GEFARDO ROLO MOREIRA | 1 | CAB GF 40 A 49 | 67 | 02:42:13 |
| 4 | FERNANDEZ DIEGO | 2 | CAB GF 40 A 49 | 591 | 02:42:38 |
| 5 | SASSO MATEO | 3 | CAB GF 40 A 49 | 388 | 02:42:39 |
| 6 | SOSA ALEJANDRO | 3 | CAB GF 18 A 29 | 578 | 02:42:39 |
| 7 | LABEQUE JUAN | 4 | CAB GF 18 A 29 | 406 | 02:42:40 |
| 8 | FALERO DANILO | 4 | CAB GF 40 A 49 | 462 | 02:42:40 |
| 9 | LAZO GONZALO | 1 | CAB GF 30 A 39 | 47 | 02:42:40 |
| 10 | PROTASIO SANDRO | 5 | CAB GF 40 A 49 | 104 | 02:42:40 |
| 11 | QUEVEDO KEVIN | 2 | CAB GF 30 A 39 | 3 | 02:42:41 |
| 12 | RAMOS SANTIAGO | 5 | CAB GF 18 A 29 | 331 | 02:42:41 |
| 13 | ROSANO LUIS | 3 | CAB GF 30 A 39 | 341 | 02:42:41 |
| 14 | WERNER JUAN | 6 | CAB GF 40 A 49 | 397 | 02:42:41 |
| 15 | ALPUY JONATHAN | 6 | CAB GF 18 A 29 | 465 | 02:42:41 |
| 16 | VIVIÁN PRATIS VICTOR MANUEL | 4 | CAB GF 30 A 39 | 497 | 02:42:41 |
| 17 | FETTER DIEGO | 5 | CAB GF 30 A 39 | 23 | 02:42:42 |
| 18 | PINTOS PABLO | 7 | CAB GF 40 A 49 | 30 | 02:42:42 |
| 19 | LEMA SALMINI LUIS MIGUEL | 6 | CAB GF 30 A 39 | 85 | 02:42:42 |
| 20 | MARTINI LUIS | 7 | CAB GF 30 A 39 | 393 | 02:42:42 |
| 21 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | CAB GF 18 A 29 | 401 | 02:42:42 |
| 22 | CEPPI MARTINEZ WALTER PEDRO | 8 | CAB GF 30 A 39 | 501 | 02:42:42 |
| 23 | PACHECO MARTIN | 8 | CAB GF 40 A 49 | 183 | 02:42:43 |
| 24 | RODRIGUEZ DANIEL | 1 | CAB GF 50 A 59 | 372 | 02:42:43 |
| 25 | ALMADA JULIO | 1 | CAB GF 60 A 69 | 379 | 02:42:43 |
| 26 | OLMEDO GERMAN | 9 | CAB GF 30 A 39 | 349 | 02:42:44 |
| 27 | LUZARDO GONZALO | 9 | CAB GF 40 A 49 | 380 | 02:42:44 |
| 28 | WELKENT GUNTHER | 10 | CAB GF 40 A 49 | 68 | 02:42:45 |
| 29 | FREDDY CACERES | 11 | CAB GF 40 A 49 | 192 | 02:42:46 |
| 30 | DAVYT NICOLAS | 10 | CAB GF 30 A 39 | 409 | 02:42:46 |
| 31 | LOPEZ PABLO | 2 | CAB GF 50 A 59 | 443 | 02:42:46 |
| 32 | ACOSTA BALDI PABLO ANDRES | 3 | CAB GF 50 A 59 | 606 | 02:42:46 |
| 33 | RUSSO AUGUSTO | 11 | CAB GF 30 A 39 | 11 | 02:42:48 |
| 34 | BLANCO ALEJANDRO | 12 | CAB GF 40 A 49 | 315 | 02:42:48 |
| 35 | REYES SANTIAGO | 8 | CAB GF 18 A 29 | 408 | 02:42:48 |
| 36 | TELLECHEA JORGE | 4 | CAB GF 50 A 59 | 69 | 02:42:49 |
| 37 | PEREZ MIREL | 13 | CAB GF 40 A 49 | 487 | 02:42:49 |
| 38 | GILES MARCELO | 14 | CAB GF 40 A 49 | 389 | 02:42:50 |
| 39 | VLAEMINCK ALEX | 15 | CAB GF 40 A 49 | 95 | 02:42:51 |
| 40 | PISCIOTTANO MARCELO | 16 | CAB GF 40 A 49 | 319 | 02:42:51 |
| 41 | GAMBETTA MARTIN | 12 | CAB GF 30 A 39 | 445 | 02:42:51 |
| 42 | IGARZABAL JORGE | 17 | CAB GF 40 A 49 | 453 | 02:42:51 |
| 43 | BASTOS DAVID | 13 | CAB GF 30 A 39 | 586 | 02:42:51 |
| 44 | HSU WEN | 9 | CAB GF 18 A 29 | 600 | 02:42:51 |
| 45 | BARBIERI JULIAN | 18 | CAB GF 40 A 49 | 279 | 02:42:52 |
| 46 | LANZ MARCELO | 19 | CAB GF 40 A 49 | 310 | 02:42:52 |
| 47 | MIGUEL SEBASTIÁN | 20 | CAB GF 40 A 49 | 344 | 02:42:52 |
| 48 | LIBER MENEDEZ | 10 | CAB GF 18 A 29 | 421 | 02:42:52 |
| 49 | MONCHER CARLA | 1 | DAM GF 30 A 39 | 517 | 02:42:53 |
| 50 | UMPIERREZ GUSTAVO | 21 | CAB GF 40 A 49 | 500 | 02:42:53 |
| 51 | FLORES DENIS | 14 | CAB GF 30 A 39 | 65 | 02:42:54 |
| 52 | GIACHINO MARTÍN | 22 | CAB GF 40 A 49 | 92 | 02:42:54 |
| 53 | FERNANDEZ JORGE | 15 | CAB GF 30 A 39 | 126 | 02:42:54 |
| 54 | DURIG ANDREAS | 23 | CAB GF 40 A 49 | 134 | 02:42:54 |
| 55 | MATEU PABLO | 5 | CAB GF 50 A 59 | 418 | 02:42:54 |
| 56 | GOPAR MARCELO | 24 | CAB GF 40 A 49 | 480 | 02:42:54 |
| 57 | NALERIO FERMIN | 25 | CAB GF 40 A 49 | 196 | 02:42:55 |
| 58 | GARCIA ROLO | 16 | CAB GF 30 A 39 | 288 | 02:42:55 |
| 59 | ROMERO DANILO | 26 | CAB GF 40 A 49 | 550 | 02:42:55 |
| 60 | RODRÍGUEZ ALEJANDRO | 17 | CAB GF 30 A 39 | 608 | 02:42:56 |
| 61 | CUBITTO MARTÍN | 27 | CAB GF 40 A 49 | 446 | 02:42:58 |
| 62 | CABRERA CRISTIAN | 18 | CAB GF 30 A 39 | 558 | 02:43:07 |
| 63 | HIERRO MAXIMILIANO | 11 | CAB GF 18 A 29 | 451 | 02:43:08 |
| 64 | MACHADO LUCAS | 12 | CAB GF 18 A 29 | 498 | 02:43:19 |
| 65 | GUTIERREZ SILVA JORGE HUGO | 2 | CAB GF 60 A 69 | 100 | 02:44:04 |
| 66 | ALEJANDRO NUÑEZ | 28 | CAB GF 40 A 49 | 94 | 02:44:09 |
| 67 | PICERNO PASCUAL | 6 | CAB GF 50 A 59 | 273 | 02:44:25 |
| 68 | AMILIVIA HENRY | 7 | CAB GF 50 A 59 | 554 | 02:44:38 |
| 69 | MIGUEL AGUSTIN | 29 | CAB GF 40 A 49 | 345 | 02:44:40 |
| 70 | MARTINEZ CHRISTIAN | 19 | CAB GF 30 A 39 | 29 | 02:44:50 |
| 71 | GARCIA IGNACIO | 30 | CAB GF 40 A 49 | 86 | 02:45:28 |
| 72 | SILVEIRA HUGO | 8 | CAB GF 50 A 59 | 299 | 02:45:31 |
| 73 | ECHAGUE MAURO | 13 | CAB GF 18 A 29 | 426 | 02:46:08 |
| 74 | GARCÍA LUIS HEBER | 3 | CAB GF 60 A 69 | 496 | 02:46:12 |
| 75 | PEREZ EDGARDO | 20 | CAB GF 30 A 39 | 348 | 02:46:21 |
| 76 | CONTRERA JOHNY | 21 | CAB GF 30 A 39 | 469 | 02:47:40 |
| 77 | MARTÍNEZ FEDERICO | 22 | CAB GF 30 A 39 | 304 | 02:47:41 |
| 78 | OBISPO FREDY | 31 | CAB GF 40 A 49 | 617 | 02:47:41 |
| 79 | ROCA GUSTAVO | 32 | CAB GF 40 A 49 | 483 | 02:47:42 |
| 80 | RODRIGUEZ GERMÁN | 23 | CAB GF 30 A 39 | 103 | 02:47:43 |
| 81 | SANDE RODRIGO | 14 | CAB GF 18 A 29 | 54 | 02:47:46 |
| 82 | DELGADO MANUEL | 33 | CAB GF 40 A 49 | 478 | 02:47:47 |
| 83 | CORUJO VIERA CONO JESUS | 9 | CAB GF 50 A 59 | 347 | 02:47:48 |
| 84 | LUCIANO SANTIAGO | 24 | CAB GF 30 A 39 | 182 | 02:47:49 |
| 85 | ALARCÓN GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL | 34 | CAB GF 40 A 49 | 404 | 02:47:49 |
| 86 | NUÑEZ MARTIN | 35 | CAB GF 40 A 49 | 19 | 02:47:51 |
| 87 | MANEIRO DENIS | 36 | CAB GF 40 A 49 | 50 | 02:47:51 |
| 88 | GARCIA PAULO | 37 | CAB GF 40 A 49 | 141 | 02:47:51 |
| 89 | BOTTA JUAN JOSE | 38 | CAB GF 40 A 49 | 289 | 02:47:51 |
| 90 | DE LOS SANTOS HENRY | 10 | CAB GF 50 A 59 | 328 | 02:47:51 |
| 91 | PEREYRA DIEGO | 25 | CAB GF 30 A 39 | 387 | 02:47:52 |
| 92 | DE LIMA VICTOR | 26 | CAB GF 30 A 39 | 127 | 02:47:53 |
| 93 | ALVEZ NEUTER | 27 | CAB GF 30 A 39 | 285 | 02:47:53 |
| 94 | VILLAGRAN JULIO CESAR | 39 | CAB GF 40 A 49 | 330 | 02:47:53 |
| 95 | RODRIGUEZ GUILLERMO | 28 | CAB GF 30 A 39 | 382 | 02:47:54 |
| 96 | ALTESOR MINUTTI DIEGO | 40 | CAB GF 40 A 49 | 616 | 02:47:54 |
| 97 | FREDDY RODRIGUEZ | 41 | CAB GF 40 A 49 | 423 | 02:47:55 |
| 98 | SANTANA SEBASTIAN | 29 | CAB GF 30 A 39 | 444 | 02:47:55 |
| 99 | MEGA DANIEL | 11 | CAB GF 50 A 59 | 485 | 02:47:55 |
| 100 | GONZÁLEZ JORGE | 30 | CAB GF 30 A 39 | 601 | 02:47:55 |
| 101 | LAPORT GABRIEL | 31 | CAB GF 30 A 39 | 32 | 02:47:56 |
| 102 | SINELLI ALFREDO TOMAS | 4 | CAB GF 60 A 69 | 287 | 02:47:56 |
| 103 | D’AMICO ENZO | 5 | CAB GF 60 A 69 | 333 | 02:47:56 |
| 104 | LUMACA MARCELO | 12 | CAB GF 50 A 59 | 175 | 02:47:57 |
| 105 | BUENO GABRIEL | 13 | CAB GF 50 A 59 | 403 | 02:47:57 |
| 106 | TORRADEFLO MARIO | 6 | CAB GF 60 A 69 | 494 | 02:47:57 |
| 107 | BRACCO JORGE | 42 | CAB GF 40 A 49 | 40 | 02:47:59 |
| 108 | HERNANDEZ JUAN PABLO | 43 | CAB GF 40 A 49 | 45 | 02:47:59 |
| 109 | SILVERA SOTO RUBÉN DARÍO | 44 | CAB GF 40 A 49 | 120 | 02:48:00 |
| 110 | CALABRESE NICOLÁS | 32 | CAB GF 30 A 39 | 504 | 02:48:00 |
| 111 | MARTINEZ ROSSI GUSTAVO ALBERTO | 14 | CAB GF 50 A 59 | 80 | 02:48:01 |
| 112 | PAIVA ANAHI | 2 | DAM GF 30 A 39 | 422 | 02:48:01 |
| 113 | PRUDENTE ALEJANDRO | 15 | CAB GF 18 A 29 | 458 | 02:48:01 |
| 114 | BUSQUETS CURBELO JORGE MARCELO | 45 | CAB GF 40 A 49 | 58 | 02:48:02 |
| 115 | ALVEZ ROLAND | 15 | CAB GF 50 A 59 | 391 | 02:48:03 |
| 116 | SABBATTINI JOSE | 7 | CAB GF 60 A 69 | 553 | 02:48:03 |
| 117 | PLORUTTI RAFFO OSCAR LEONEL | 16 | CAB GF 50 A 59 | 320 | 02:48:04 |
| 118 | CABRERA VICTOR | 33 | CAB GF 30 A 39 | 433 | 02:48:04 |
| 119 | HOMENCHENKO JORGE | 46 | CAB GF 40 A 49 | 562 | 02:48:05 |
| 120 | HENDERSON FEDERICO | 47 | CAB GF 40 A 49 | 116 | 02:48:08 |
| 121 | VERGARA CRISTHIAN | 34 | CAB GF 30 A 39 | 594 | 02:48:10 |
| 122 | ACOSTA BRIAN | 16 | CAB GF 18 A 29 | 180 | 02:49:54 |
| 123 | GONZALEZ EMILIANO | 17 | CAB GF 18 A 29 | 505 | 02:50:57 |
| 124 | PLORUTTI JOSE | 17 | CAB GF 50 A 59 | 321 | 02:51:15 |
| 125 | ALDECOSEA JORGE | 18 | CAB GF 50 A 59 | 21 | 02:51:18 |
| 126 | TESITORE NESTOR | 19 | CAB GF 50 A 59 | 176 | 02:53:29 |
| 127 | TESITORE SERGIO | 20 | CAB GF 50 A 59 | 177 | 02:53:29 |
| 128 | AZAM MIGUEL | 48 | CAB GF 40 A 49 | 376 | 02:53:34 |
| 129 | RODRIGUEZ RICHARD | 18 | CAB GF 18 A 29 | 17 | 02:53:35 |
| 130 | LEMOS JOSE | 35 | CAB GF 30 A 39 | 41 | 02:53:35 |
| 131 | PERAZA RODRIGO | 49 | CAB GF 40 A 49 | 197 | 02:53:35 |
| 132 | DOMINGUEZ OSCAR | 50 | CAB GF 40 A 49 | 26 | 02:53:36 |
| 133 | DE LA CRUZ DANIEL | 21 | CAB GF 50 A 59 | 77 | 02:53:36 |
| 134 | FAZZINO LAURA | 1 | DAM GF 50 A 59 | 111 | 02:53:36 |
| 135 | MACHADO ALFONSO | 36 | CAB GF 30 A 39 | 184 | 02:53:36 |
| 136 | PÉCORA CARLOS | 51 | CAB GF 40 A 49 | 271 | 02:53:36 |
| 137 | DA SILVA CABRAL FACUNDO | 37 | CAB GF 30 A 39 | 427 | 02:53:36 |
| 138 | CETRARO BRUNO | 19 | CAB GF 18 A 29 | 581 | 02:53:36 |
| 139 | RIAL DIEGO | 38 | CAB GF 30 A 39 | 612 | 02:53:36 |
| 140 | BARBOZA CHRISTIAN | 20 | CAB GF 18 A 29 | 88 | 02:53:37 |
| 141 | MENDONÇA ALEXANDRE | 22 | CAB GF 50 A 59 | 90 | 02:53:37 |
| 142 | BADANO GIOVANINI PABLO ANDRES | 52 | CAB GF 40 A 49 | 124 | 02:53:37 |
| 143 | PALLADINO ELIANA | 1 | DAM GF 40 A 49 | 265 | 02:53:37 |
| 144 | NOVAL SERGIO | 53 | CAB GF 40 A 49 | 278 | 02:53:37 |
| 145 | MARTINEZ JULIO CESAR | 39 | CAB GF 30 A 39 | 332 | 02:53:37 |
| 146 | ARIAS OSCAR | 54 | CAB GF 40 A 49 | 428 | 02:53:37 |
| 147 | LOPEZ OSVALDO | 55 | CAB GF 40 A 49 | 489 | 02:53:37 |
| 148 | MADAMA MARTINEZ ÁNGEL ADRIAN | 40 | CAB GF 30 A 39 | 267 | 02:53:38 |
| 149 | BELTRAN ALEJANDRO | 41 | CAB GF 30 A 39 | 281 | 02:53:38 |
| 150 | CASAÑAS MARISEL | 2 | DAM GF 50 A 59 | 346 | 02:53:38 |
| 151 | DELGADO FABIÁN | 23 | CAB GF 50 A 59 | 614 | 02:53:38 |
| 152 | SPOTTI MIRABALLES JULIO CESAR | 24 | CAB GF 50 A 59 | 35 | 02:53:39 |
| 153 | PEREZ RODRIGO | 42 | CAB GF 30 A 39 | 264 | 02:53:39 |
| 154 | SPANO LEONARDO | 56 | CAB GF 40 A 49 | 329 | 02:53:39 |
| 155 | TROCCOLI RAFAEL | 25 | CAB GF 50 A 59 | 353 | 02:53:39 |
| 156 | FERRO RODOLFO | 43 | CAB GF 30 A 39 | 358 | 02:53:39 |
| 157 | TUCCI NICOLÁS | 44 | CAB GF 30 A 39 | 373 | 02:53:39 |
| 158 | LÓPEZ RODRÍGUEZ JOSÉ CARLOS | 57 | CAB GF 40 A 49 | 482 | 02:53:39 |
| 159 | GIBIAQUI JORGE | 26 | CAB GF 50 A 59 | 580 | 02:53:39 |
| 160 | FARCILLI MARCELO | 27 | CAB GF 50 A 59 | 277 | 02:53:40 |
| 161 | GARCIA FERNANDO | 58 | CAB GF 40 A 49 | 335 | 02:53:40 |
| 162 | BARCELÓ RODRIGO | 45 | CAB GF 30 A 39 | 384 | 02:53:40 |
| 163 | FANTATO MARCELO | 59 | CAB GF 40 A 49 | 385 | 02:53:40 |
| 164 | HERNANDEZ RIVAS ANGEL GUSTAVO | 28 | CAB GF 50 A 59 | 312 | 02:53:41 |
| 165 | SUÁREZ ORTEGA FERNANDO DARIO | 60 | CAB GF 40 A 49 | 413 | 02:53:41 |
| 166 | SAN MARTIN DANTE | 1 | CAB GF MAS DE 70 | 569 | 02:53:41 |
| 167 | FAGUNDEZ HEBER | 46 | CAB GF 30 A 39 | 73 | 02:53:42 |
| 168 | MORATORIO LAURA | 2 | DAM GF 40 A 49 | 107 | 02:53:42 |
| 169 | SMALDONE GONZALO | 61 | CAB GF 40 A 49 | 108 | 02:53:42 |
| 170 | DIMER CARDOSO GABRIEL | 47 | CAB GF 30 A 39 | 472 | 02:53:42 |
| 171 | SARDEÑA MARTIN | 48 | CAB GF 30 A 39 | 565 | 02:53:42 |
| 172 | RODRIGUEZ GONZALO | 62 | CAB GF 40 A 49 | 33 | 02:53:43 |
| 173 | GOMEZ LAZARO | 21 | CAB GF 18 A 29 | 365 | 02:53:43 |
| 174 | DEARMAS RODRIGUEZ WASHINGTON RAUL | 29 | CAB GF 50 A 59 | 414 | 02:53:44 |
| 175 | GARBERO JOSE | 8 | CAB GF 60 A 69 | 572 | 02:53:44 |
| 176 | POMBO NICOLÁS | 49 | CAB GF 30 A 39 | 283 | 02:53:45 |
| 177 | MACHADO ROGER | 63 | CAB GF 40 A 49 | 386 | 02:53:45 |
| 178 | MINGRONI MIGUEL | 64 | CAB GF 40 A 49 | 440 | 02:53:45 |
| 179 | ANTÚNEZ RICHARD | 65 | CAB GF 40 A 49 | 439 | 02:53:46 |
| 180 | SÁNCHEZ JOSÉ LUIS | 66 | CAB GF 40 A 49 | 583 | 02:53:46 |
| 181 | ORTICOCHEA NICOLÁS | 50 | CAB GF 30 A 39 | 270 | 02:53:47 |
| 182 | RODRIGUEZ TABORDA FABIO MARCELO | 67 | CAB GF 40 A 49 | 429 | 02:53:47 |
| 183 | RODRIGUES SILVEIRA MARCELO VICENTE | 68 | CAB GF 40 A 49 | 431 | 02:53:48 |
| 184 | FERNÁNDEZ MARTÍN | 51 | CAB GF 30 A 39 | 495 | 02:53:49 |
| 185 | CRUZADO ADRIÁN | 69 | CAB GF 40 A 49 | 114 | 02:53:51 |
| 186 | CAPRARIO FABIAN | 70 | CAB GF 40 A 49 | 481 | 02:53:51 |
| 187 | GARCÍA ERNESTO | 71 | CAB GF 40 A 49 | 337 | 02:53:52 |
| 188 | BLANCO CHOCHO | 72 | CAB GF 40 A 49 | 394 | 02:53:53 |
| 189 | DE LEÓN FERNANDEZ JAVIER OMAR | 52 | CAB GF 30 A 39 | 607 | 02:53:55 |
| 190 | CASTRO RODRIGO | 73 | CAB GF 40 A 49 | 84 | 02:54:18 |
| 191 | FERNÁNDEZ GONZALO | 22 | CAB GF 18 A 29 | 356 | 02:55:30 |
| 192 | COSTA PABLO | 74 | CAB GF 40 A 49 | 280 | 02:56:00 |
| 193 | CARDONA CARLOS | 75 | CAB GF 40 A 49 | 135 | 03:01:14 |
| 194 | SAPPIA EDISON | 30 | CAB GF 50 A 59 | 420 | 03:01:33 |
| 195 | GARCIA FERNANDO | 31 | CAB GF 50 A 59 | 76 | 03:01:51 |
| 196 | HELBLING RICARDO | 53 | CAB GF 30 A 39 | 371 | 03:01:52 |
| 197 | BONJOUR GASTON | 32 | CAB GF 50 A 59 | 582 | 03:02:09 |
| 198 | TOURON FRANCO | 54 | CAB GF 30 A 39 | 31 | 03:02:20 |
| 199 | BORGES ALFONSO | 55 | CAB GF 30 A 39 | 38 | 03:02:20 |
| 200 | VALLA ALEJANDRO | 33 | CAB GF 50 A 59 | 459 | 03:02:20 |
| 201 | GERMÁN BRAIAN | 23 | CAB GF 18 A 29 | 571 | 03:02:20 |
| 202 | RIVERO MONTINI JORGE JAVIER | 76 | CAB GF 40 A 49 | 146 | 03:02:32 |
| 203 | CALCERRADA DARIO | 34 | CAB GF 50 A 59 | 16 | 03:02:34 |
| 204 | BORRAT HORACIO | 9 | CAB GF 60 A 69 | 193 | 03:02:34 |
| 205 | MARICHAL NATALIA | 3 | DAM GF 30 A 39 | 139 | 03:02:35 |
| 206 | BELLO BRUM EDUARDO | 77 | CAB GF 40 A 49 | 81 | 03:02:38 |
| 207 | RODRIGUEZ FIGUEROA ANDRES | 78 | CAB GF 40 A 49 | 359 | 03:03:52 |
| 208 | LUZARDO GUTIERREZ MATIAS NICOLAS | 56 | CAB GF 30 A 39 | 575 | 03:03:52 |
| 209 | MOREIRA BRASIL MARTÍN JAVIER | 57 | CAB GF 30 A 39 | 300 | 03:04:05 |
| 210 | PHILLIPS CAROLINA | 3 | DAM GF 40 A 49 | 574 | 03:04:05 |
| 211 | RAMOS GUILLERMO | 58 | CAB GF 30 A 39 | 499 | 03:04:06 |
| 212 | PACHECO EDUARDO | 35 | CAB GF 50 A 59 | 468 | 03:04:07 |
| 213 | RODRIGUEZ MACEDO MARCELO FABIAN | 79 | CAB GF 40 A 49 | 294 | 03:04:09 |
| 214 | MESONES GUSTAVO | 80 | CAB GF 40 A 49 | 360 | 03:04:11 |
| 215 | FERIA MICHAEL | 24 | CAB GF 18 A 29 | 336 | 03:04:37 |
| 216 | DE ARAMBURU ROCIO | 4 | DAM GF 30 A 39 | 110 | 03:04:38 |
| 217 | PANUNCIO RODNY | 81 | CAB GF 40 A 49 | 274 | 03:04:47 |
| 218 | GRAÑA ADHEMAR | 10 | CAB GF 60 A 69 | 338 | 03:07:21 |
| 219 | COSTA CARDONA HEBERT FABIAN | 36 | CAB GF 50 A 59 | 106 | 03:08:20 |
| 220 | GARCIA FERNANDO | 37 | CAB GF 50 A 59 | 456 | 03:08:36 |
| 221 | REY GUSTAVO | 82 | CAB GF 40 A 49 | 51 | 03:09:43 |
| 222 | RAMÍREZ RUETALO ALEJANDRO MARTIN | 59 | CAB GF 30 A 39 | 20 | 03:10:19 |
| 223 | CARDOSO NICOLAS | 83 | CAB GF 40 A 49 | 119 | 03:11:01 |
| 224 | CASTRO EDUARDO | 11 | CAB GF 60 A 69 | 302 | 03:11:06 |
| 225 | OLID EDUARDO | 38 | CAB GF 50 A 59 | 259 | 03:11:10 |
| 226 | BONIFACINO MAURICIO | 84 | CAB GF 40 A 49 | 138 | 03:11:11 |
| 227 | VELAZQUEZ GASTON | 60 | CAB GF 30 A 39 | 42 | 03:11:16 |
| 228 | VARELA SEBASTIÁN | 61 | CAB GF 30 A 39 | 415 | 03:11:16 |
| 229 | ROSAS LEANDRO | 62 | CAB GF 30 A 39 | 130 | 03:11:17 |
| 230 | FERREIRA DANIEL | 39 | CAB GF 50 A 59 | 307 | 03:11:17 |
| 231 | HORCHE JORGE | 40 | CAB GF 50 A 59 | 49 | 03:11:22 |
| 232 | LEMOS BRUNO VALENTE | 63 | CAB GF 30 A 39 | 484 | 03:11:22 |
| 233 | MURAÑA JAVIER | 41 | CAB GF 50 A 59 | 284 | 03:11:26 |
| 234 | NUÑEZ PABLO | 64 | CAB GF 30 A 39 | 399 | 03:11:27 |
| 235 | RODRÍGUEZ JOSÉ MANUEL | 42 | CAB GF 50 A 59 | 447 | 03:11:27 |
| 236 | BAEZ ELIO | 12 | CAB GF 60 A 69 | 567 | 03:11:27 |
| 237 | PEON AUGUSTO IGNACIO | 65 | CAB GF 30 A 39 | 448 | 03:11:28 |
| 238 | SARALEGUI DIEGO | 85 | CAB GF 40 A 49 | 263 | 03:11:31 |
| 239 | PEREIRA ALVARO | 86 | CAB GF 40 A 49 | 392 | 03:11:35 |
| 240 | BARROS PALNICK | 87 | CAB GF 40 A 49 | 604 | 03:11:35 |
| 241 | BICCA GUILHERME | 88 | CAB GF 40 A 49 | 28 | 03:12:15 |
| 242 | ACUÑA LUIS MANUEL | 89 | CAB GF 40 A 49 | 350 | 03:12:15 |
| 243 | MAURO JORGE | 13 | CAB GF 60 A 69 | 398 | 03:12:15 |
| 244 | BRUM ANGEL | 14 | CAB GF 60 A 69 | 191 | 03:12:18 |
| 245 | ZUBILLAGA FERNANDO | 90 | CAB GF 40 A 49 | 435 | 03:12:19 |
| 246 | PEARCE SEBASTIÁN | 91 | CAB GF 40 A 49 | 410 | 03:12:36 |
| 247 | TURPIA LUIS | 43 | CAB GF 50 A 59 | 178 | 03:12:38 |
| 248 | TORTEROLO SILVIA | 3 | DAM GF 50 A 59 | 425 | 03:12:40 |
| 249 | SOSA JOAQUIN | 25 | CAB GF 18 A 29 | 491 | 03:12:41 |
| 250 | PAROLIN ALEJANDRO | 92 | CAB GF 40 A 49 | 64 | 03:12:43 |
| 251 | GONZALEZ SEBASTIAN | 66 | CAB GF 30 A 39 | 598 | 03:12:43 |
| 252 | IFRAN LAFFITE MARIO IGNACIO | 67 | CAB GF 30 A 39 | 364 | 03:13:25 |
| 253 | RODRIGUEZ MUNIZ SANTIAGO | 68 | CAB GF 30 A 39 | 370 | 03:14:13 |
| 254 | BIZQUIAZO JOSE | 15 | CAB GF 60 A 69 | 70 | 03:14:19 |
| 255 | CATTANEO JOSE ENRIQUE | 44 | CAB GF 50 A 59 | 131 | 03:14:52 |
| 256 | GARCIA BERNARDO | 45 | CAB GF 50 A 59 | 314 | 03:14:54 |
| 257 | MEDINA FERNANDO | 69 | CAB GF 30 A 39 | 351 | 03:14:54 |
| 258 | FEDULO ANTONIO | 46 | CAB GF 50 A 59 | 123 | 03:15:13 |
| 259 | TORRES ALFREDO | 47 | CAB GF 50 A 59 | 416 | 03:15:28 |
| 260 | CABRERA DOUGLAS | 48 | CAB GF 50 A 59 | 432 | 03:15:32 |
| 261 | FARIAS GONZALO | 93 | CAB GF 40 A 49 | 577 | 03:15:32 |
| 262 | PIREZ MARTIN | 70 | CAB GF 30 A 39 | 561 | 03:15:33 |
| 263 | GRAÑA CARLOS | 16 | CAB GF 60 A 69 | 82 | 03:15:36 |
| 264 | BARRAGAN GABRIEL | 94 | CAB GF 40 A 49 | 57 | 03:15:52 |
| 265 | DI PASCUA IGNACIO | 26 | CAB GF 18 A 29 | 590 | 03:15:58 |
| 266 | REYES JOSE | 71 | CAB GF 30 A 39 | 286 | 03:16:02 |
| 267 | SANCHEZ VARELA SANTIAGO | 95 | CAB GF 40 A 49 | 361 | 03:16:03 |
| 268 | KRENZ KARINA | 4 | DAM GF 40 A 49 | 143 | 03:16:30 |
| 269 | CORTABARRIA DANIEL | 96 | CAB GF 40 A 49 | 488 | 03:16:39 |
| 270 | CABALDI EDUARDO | 97 | CAB GF 40 A 49 | 430 | 03:17:21 |
| 271 | DELLA VALLE IGNACIO | 27 | CAB GF 18 A 29 | 343 | 03:17:24 |
| 272 | LUJÁN CLAUDIO | 72 | CAB GF 30 A 39 | 490 | 03:17:26 |
| 273 | DOVAL ROBERTO | 98 | CAB GF 40 A 49 | 464 | 03:17:32 |
| 274 | GOMEZ BRUCE | 28 | CAB GF 18 A 29 | 98 | 03:17:33 |
| 275 | MARTÍNEZ QUINTANA JOSÉ RAMÓN | 49 | CAB GF 50 A 59 | 199 | 03:17:45 |
| 276 | BUSTO MIGUEL | 99 | CAB GF 40 A 49 | 455 | 03:17:45 |
| 277 | FIERRO JOSÉ CARLOS | 17 | CAB GF 60 A 69 | 185 | 03:18:33 |
| 278 | COLOMBO FABRICIO | 100 | CAB GF 40 A 49 | 316 | 03:18:35 |
| 279 | LORENZO Y LOSADA MARTIN | 50 | CAB GF 50 A 59 | 13 | 03:19:11 |
| 280 | GARCIA BRIAN | 29 | CAB GF 18 A 29 | 55 | 03:19:32 |
