Caballeros Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO FERNANDEZ | 1 | MASTER B | 1075 | 01:15:15 |
2 | PABLO RODRIGUEZ | 1 | ELITE | 394 | 01:15:16 |
3 | NICOLAS DUARTE | 1 | MASTER A | 753 | 01:16:00 |
4 | NICOLÁS DAVYT | 2 | MASTER A | 362 | 01:16:03 |
5 | NICOLÁS BONANSEA | 2 | ELITE | 291 | 01:16:12 |
6 | PABLO BORTOLUZZI | 3 | MASTER A | 107 | 01:16:45 |
7 | MATIAS MOREIRA | 4 | MASTER A | 869 | 01:16:45 |
8 | ROBERTO PORTA | 5 | MASTER A | 348 | 01:16:46 |
9 | BRIAN HERNÁNDEZ | 1 | SUB 23 | 93 | 01:17:19 |
10 | DANILO FALERO | 2 | MASTER B | 1485 | 01:17:19 |
11 | ALEN REYES | 3 | MASTER B | 801 | 01:17:20 |
12 | FERNANDO CACERES | 4 | MASTER B | 379 | 01:18:06 |
13 | VICENTE ROMERO | 3 | ELITE | 289 | 01:18:07 |
14 | FEDERICO PICARDO | 6 | MASTER A | 325 | 01:18:08 |
15 | MATÍAS CORDERO | 7 | MASTER A | 217 | 01:18:09 |
16 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 8 | MASTER A | 358 | 01:18:10 |
17 | OSCAR BIQUE | 5 | MASTER B | 1474 | 01:18:15 |
18 | ALEXIS DE VALLE | 4 | ELITE | 825 | 01:18:16 |
19 | MARTIN CUALIA | 5 | ELITE | 229 | 01:19:36 |
20 | FABIÁN VIERA | 6 | MASTER B | 385 | 01:20:00 |
21 | MARTIN PEREYRA | 9 | MASTER A | 722 | 01:20:01 |
22 | MATIAS FERNANDEZ | 6 | ELITE | 638 | 01:20:09 |
23 | GONZALO LAZO | 10 | MASTER A | 1015 | 01:20:10 |
24 | ABELARDO NAVARRO | 7 | MASTER B | 111 | 01:20:15 |
25 | LORENZO PROTO | 2 | SUB 23 | 57 | 01:20:24 |
26 | MARTIN MARTINEZ | 7 | ELITE | 143 | 01:20:29 |
27 | WASHINGTON BONANSEA | 1 | MASTER C | 671 | 01:20:58 |
28 | EUGENIO DUARTE | 8 | ELITE | 1 | 01:21:31 |
29 | JORGE SÁNCHEZ | 11 | MASTER A | 307 | 01:21:36 |
30 | MARTÍN CUBITTO | 8 | MASTER B | 816 | 01:21:36 |
31 | JEREMIAS CARBALLO | 12 | MASTER A | 752 | 01:21:42 |
32 | ALEXANDER ACOSTA | 9 | ELITE | 821 | 01:21:43 |
33 | PABLO GOMEZ | 13 | MASTER A | 209 | 01:21:50 |
34 | RUSVEL BARALE | 2 | MASTER C | 203 | 01:21:53 |
35 | GERARDO GIMÉNEZ | 14 | MASTER A | 11 | 01:21:54 |
36 | RAFAEL RAMOS | 9 | MASTER B | 1479 | 01:22:19 |
37 | GASTÓN ROVERE | 10 | MASTER B | 103 | 01:22:20 |
38 | SEBASTIAN PEARCE | 11 | MASTER B | 1482 | 01:22:29 |
39 | MARCELO LARGUERO | 15 | MASTER A | 324 | 01:22:30 |
40 | WINSTON URAN | 3 | MASTER C | 614 | 01:22:32 |
41 | RUBEN DANIEL FERNÁNDEZ MORALES | 4 | MASTER C | 199 | 01:22:45 |
42 | MARCOS BORGES | 10 | ELITE | 824 | 01:22:55 |
43 | DANIEL VIÑA | 12 | MASTER B | 1053 | 01:23:12 |
44 | FERNANDO VILLAGRAN | 16 | MASTER A | 1013 | 01:23:18 |
45 | FERNANDO RODRIGUEZ | 5 | MASTER C | 674 | 01:23:24 |
46 | DINARDO RODRÍGUEZ | 13 | MASTER B | 813 | 01:23:34 |
47 | SEBASTIÁN FASOLA | 14 | MASTER B | 292 | 01:24:13 |
48 | WILMER PIÑEYRO | 11 | ELITE | 393 | 01:24:31 |
49 | ALEJANDRO JAVIER GONZÁLEZ | 6 | MASTER C | 418 | 01:24:31 |
50 | GUILLERMO CLAVIJO | 15 | MASTER B | 650 | 01:24:31 |
51 | MARIO LAPELLE | 16 | MASTER B | 1473 | 01:24:33 |
52 | MAURICIO CALZADA MORALES | 17 | MASTER B | 1480 | 01:25:42 |
53 | ROMULO CORDERO | 17 | MASTER A | 68 | 01:28:03 |
54 | GONZALO RODRIGUEZ | 18 | MASTER B | 774 | 01:28:04 |
55 | GUSTAVO MARTINEZ | 18 | MASTER A | 359 | 01:29:08 |
56 | FREDY BORTOLUZZI | 7 | MASTER C | 465 | 01:29:12 |
57 | MIREL PEREZ | 19 | MASTER B | 756 | 01:29:12 |
58 | GONZALO ABONDET | 20 | MASTER B | 1067 | 01:29:13 |
59 | FACUNDO NICOLAS PÉREZ DENIS | 12 | ELITE | 397 | 01:30:45 |
60 | FABIAN GONZALEZ | 21 | MASTER B | 1476 | 01:31:02 |
61 | FERNANDO GASO | 22 | MASTER B | 1478 | 01:31:40 |
62 | MAURO ALVAREZ | 23 | MASTER B | 334 | 01:32:55 |
63 | EDIN CHAVEZ | 24 | MASTER B | 1484 | 01:32:56 |
64 | ÁLVARO RODRÍGUEZ | 8 | MASTER C | 154 | 01:33:31 |
65 | MARTIN GAMBETTA | 19 | MASTER A | 987 | 01:34:36 |
66 | FEDERICO PIZZANI | 13 | ELITE | 396 | 01:37:11 |
67 | JOSE PEREZ | 9 | MASTER C | 672 | 01:37:48 |
68 | JORGE COLLAZO | 10 | MASTER C | 133 | 01:38:46 |
69 | GUSTAVO PEREYRA MIGLIERINA | 25 | MASTER B | 1475 | 01:40:00 |
70 | NICOLAS GUIGOU | 20 | MASTER A | 213 | 01:41:19 |
71 | BILY BATISTA | 11 | MASTER C | 108 | 01:41:20 |
72 | PABLO RODRIGUEZ | 26 | MASTER B | 718 | 01:48:18 |
73 | FABIAN MARTINEZ | 27 | MASTER B | 553 | 01:48:34 |
74 | MAICO FERNANDEZ | 14 | ELITE | 179 | 01:50:44 |
75 | SANTIAGO RAMOS | 15 | ELITE | 1339 | 01:50:45 |
76 | CÉSAR CRUZ | 28 | MASTER B | 1070 | 02:03:28 |
0 | MAXIMILIANO PÉREZ | 16 | ELITE | 99 | DNS |
0 | MARTIN CAMEJO | 21 | MASTER A | 360 | DNS |
0 | RICHARD NUÑEZ | 17 | ELITE | 636 | DNS |
Damas Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCIA PANDOLFI | 1 | DAMAS A | 1197 | 01:29:01 |
2 | GABRIELA AQUINO | 1 | DAMAS B | 557 | 01:29:07 |
3 | MARIANA GONZALEZ | 2 | DAMAS A | 260 | 01:29:10 |
4 | VALERIA JANABEL | 3 | DAMAS A | 1198 | 01:30:38 |
5 | KAREN LORENZZINI | 2 | DAMAS B | 1213 | 01:31:00 |
6 | PAMELA COLLAZO | 4 | DAMAS A | 607 | 01:33:31 |
7 | NATALIA CURBELO | 5 | DAMAS A | 27 | 01:37:40 |
8 | MARCELA MENDOZA | 3 | DAMAS B | 1214 | 01:37:40 |
9 | FERNANDA CASTRO | 4 | DAMAS B | 562 | 01:39:39 |
10 | FLAVIA DE LOS SANTOS | 5 | DAMAS B | 1215 | 01:39:45 |
11 | LUCÍA PERDOMO | 6 | DAMAS A | 257 | 01:45:48 |
12 | MIRYAM MESA | 7 | DAMAS A | 30 | 01:47:43 |
13 | TATIANA DIAZ | 8 | DAMAS A | 1199 | 01:50:45 |
14 | MARÍA REYES | 6 | DAMAS B | 888 | 01:53:45 |
Duplas
POSICIÓN MODALIDAD | DUPLA | POSICIÓN | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ÁLVARO PÉREZ | 1 | 01:20:12 |
LUIS PANDOLFI | 2 | 01:20:14 | |
2 | FERNANDEZ - CARDOSO | 3 | 01:22:33 |
FERNANDEZ - CARDOSO | 4 | 01:22:34 | |
3 | RIAL - VARELA | 5 | 01:23:16 |
RIAL - VARELA | 6 | 01:24:24 | |
4 | CLAUDIO PEDREIRA | 7 | 01:31:39 |
HORACIO MEYER | 8 | 01:31:39 | |
5 | IGNACIO QUIROGA | 9 | 01:33:21 |
VERÓNICA QUIROGA | 10 | 01:33:21 | |
6 | FERNANDEZ - FALCO | 11 | 01:36:48 |
FERNANDEZ - FALCO | 12 | 01:36:48 | |
7 | ARPI PÉREZ | 13 | 01:39:24 |
JORGE KEMENCHELI | 14 | 01:39:24 | |
8 | GERMAN MARTINEZ | 15 | 01:40:34 |
LEONARDO QUINTEROS | 16 | 01:40:34 | |
9 | PUGLIESE-BARRERA | 17 | 01:53:47 |
PUGLIESE-BARRERA | 18 | 01:53:48 | |
10 | ANA BELÉN | 19 | 01:59:10 |
CLAUDIA POLLERO | 20 | 01:59:10 |
Caballeros Promocionales y Master D
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIMILIANO BONILLA | 1 | PCA | 287 | 01:01:42 |
2 | GONZALO HERNÁNDEZ | 2 | PCA | 1407 | 01:01:44 |
3 | MATÍAS CAMACHO | 3 | PCA | 412 | 01:01:56 |
4 | STEFANO URAN | 1 | JUNIOR | 114 | 01:02:03 |
5 | JONATHAN HERNANDEZ | 2 | JUNIOR | 13 | 01:02:40 |
6 | IGNACIO HERNANDEZ | 4 | PCA | 14 | 01:02:40 |
7 | CARLOS ACOSTA | 5 | PCA | 361 | 01:03:08 |
8 | EDGAR GARCIA | 1 | PCB | 1522 | 01:04:31 |
9 | DIBER PEREZ | 2 | PCB | 1437 | 01:04:32 |
10 | MAURICIO DE LEÓN | 6 | PCA | 707 | 01:04:34 |
11 | ANDRES MARADEI | 7 | PCA | 449 | 01:05:06 |
12 | RAFAEL PEREYRA | 3 | PCB | 163 | 01:05:19 |
13 | MAURICIO DIAZ | 4 | PCB | 419 | 01:06:27 |
14 | PABLO CARDOZO | 5 | PCB | 476 | 01:06:40 |
15 | RAFAEL ALLIO | 6 | PCB | 485 | 01:06:40 |
16 | SANTIAGO ESTRAMIL | 8 | PCA | 713 | 01:06:57 |
17 | JUAN JOSÉ VANOLI | 7 | PCB | 579 | 01:07:05 |
18 | CARLOS PÉREZ | 9 | PCA | 514 | 01:07:29 |
19 | JULIO LAPASTA | 8 | PCB | 777 | 01:07:57 |
20 | PABLO MARTÍNEZ | 10 | PCA | 443 | 01:09:18 |
21 | CACHO RAMIREZ | 1 | MASTER D | 1137 | 01:09:24 |
22 | FEDERICO RODRÍGUEZ | 11 | PCA | 610 | 01:09:41 |
23 | FERNANDO ROMA | 9 | PCB | 478 | 01:09:46 |
24 | MATEO PEREZ | 12 | PCA | 424 | 01:10:11 |
25 | LUIS GÓMEZ | 2 | MASTER D | 157 | 01:10:15 |
26 | DANIEL CURBELO | 13 | PCA | 112 | 01:10:20 |
27 | HUGO ROMERO | 3 | JUNIOR | 1338 | 01:10:22 |
28 | RODOLFO MATIAUDE | 10 | PCB | 170 | 01:10:59 |
29 | LEO GONZÁLEZ | 11 | PCB | 222 | 01:12:18 |
30 | MIGUEL ARELLANO | 12 | PCB | 477 | 01:12:31 |
31 | EMILIANO SARAZOLA | 14 | PCA | 436 | 01:12:47 |
32 | JOHANN VILLANUEVA | 4 | JUNIOR | 316 | 01:12:48 |
33 | DIEGO CHANFORAN | 15 | PCA | 184 | 01:13:02 |
34 | FERNANDO ALOY | 16 | PCA | 448 | 01:13:08 |
35 | NICOLÁS MEDINA | 17 | PCA | 447 | 01:13:12 |
36 | GONZALO CIBILS | 5 | JUNIOR | 684 | 01:13:16 |
37 | GERMAN PÉREZ | 13 | PCB | 54 | 01:13:37 |
38 | JORGE LUIS ALVAREZ GARCÍA | 14 | PCB | 1520 | 01:13:38 |
39 | FERNANDO MAERRO | 15 | PCB | 462 | 01:13:42 |
40 | ANDRÉS MÁRQUEZ | 16 | PCB | 177 | 01:13:48 |
41 | FRANCO SELLANES | 6 | JUNIOR | 1335 | 01:14:22 |
42 | HENRRY DEL VALLE | 17 | PCB | 237 | 01:14:34 |
43 | FRANCO BRIAN | 18 | PCA | 445 | 01:14:34 |
44 | LUIS CABRERA | 18 | PCB | 135 | 01:14:36 |
45 | MANUEL IRIGOY | 19 | PCA | 433 | 01:15:07 |
46 | FEDERICO IRIGOY | 7 | JUNIOR | 1336 | 01:15:08 |
47 | ABRAHAM BOLAZZI | 19 | PCB | 1519 | 01:15:21 |
48 | ESTEBAN NEGRIN | 3 | MASTER D | 609 | 01:15:22 |
49 | JOSE GUIDOBONO | 4 | MASTER D | 121 | 01:15:23 |
50 | PAOLO RAVELO | 20 | PCB | 972 | 01:16:40 |
51 | MATÍAS FERNÁNDEZ MORALES | 20 | PCA | 439 | 01:17:37 |
52 | LEONARDO AYALA | 21 | PCB | 498 | 01:17:49 |
53 | HOLBER TULIPÁN | 5 | MASTER D | 125 | 01:19:22 |
54 | LUIS EDUARDO CARLIN | 22 | PCB | 323 | 01:19:45 |
55 | ISMAEL FONTES | 6 | MASTER D | 726 | 01:19:51 |
56 | DANILO HERNANDEZ | 23 | PCB | 815 | 01:21:05 |
57 | JOSÉ LUIS CASTELLO | 21 | PCA | 1268 | 01:22:01 |
58 | RAUL CASTELLO | 24 | PCB | 470 | 01:22:19 |
59 | JONATHAN TORLACOFF | 22 | PCA | 706 | 01:22:19 |
60 | GERARDO RODRIGUEZ | 23 | PCA | 241 | 01:23:10 |
61 | CRISTIAN LEMES | 25 | PCB | 835 | 01:24:16 |
62 | JUANCRUZ IBARRA | 8 | JUNIOR | 1334 | 01:26:43 |
63 | JUAN CARLOS COLMAN | 26 | PCB | 1521 | 01:26:43 |
64 | LUCAS LUCAS DURAN | 9 | JUNIOR | 1337 | 01:27:43 |
65 | CARLOS HERNANDEZ | 27 | PCB | 1518 | 01:30:33 |
66 | OSCAR BRAVO | 28 | PCB | 1517 | 01:30:37 |
67 | ADALBERTO SELLANES | 7 | MASTER D | 124 | 01:30:48 |
68 | MARIO PAEZ | 8 | MASTER D | 1124 | 01:33:06 |
69 | JORGE SOZA | 29 | PCB | 1516 | 01:33:12 |
70 | NICOLAS POSSE MARTINEZ | 24 | PCA | 444 | 01:33:33 |
71 | MARTIN DIAZ | 25 | PCA | 431 | 01:41:49 |
0 | LUIS FERRANDO | 9 | MASTER D | 1054 | DNS |
Damas Promocionales
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANALÍA ROMAY | 1 | PDA | 522 | 01:14:30 |
2 | SILVINA CASTILLO | 2 | PDA | 508 | 01:16:18 |
3 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 1 | PDB | 317 | 01:17:05 |
4 | DIANELA CABRERA | 2 | PDB | 181 | 01:17:07 |
5 | ELENA GONZATO | 3 | PDB | 90 | 01:17:08 |
6 | VIRGINIA DA LUZ | 4 | PDB | 530 | 01:18:51 |
7 | CECILIA BAYARRES | 5 | PDB | 1375 | 01:19:51 |
8 | ANTONELLA PERDOMO | 3 | PDA | 698 | 01:21:09 |
9 | SUSANA ALALLON | 6 | PDB | 183 | 01:25:38 |
10 | RITA SELLANES | 7 | PDB | 673 | 01:25:50 |
11 | YANELA AMADO | 8 | PDB | 1373 | 01:26:59 |
12 | BEATRIZ ACOSTA | 9 | PDB | 1374 | 01:30:32 |
13 | VIRGINIA GALARETO | 10 | PDB | 696 | 01:30:55 |
14 | LORENA HORNES | 11 | PDB | 1357 | 01:40:57 |
15 | VANESSA CABALLERO | 12 | PDB | 1358 | 01:40:58 |
0 | NATASHKA SANTORO | 4 | PDA | 697 | DNS |
0 | SERRANA MARTINEZ | 13 | PDB | 787 | DNS |