Caballeros Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JONATHAN FLORENCIANO | 1 | ELITE | 219 | 01:56:30 |
2 | ABELARDO NAVARRO | 1 | MASTER B | 111 | 01:57:16 |
3 | DANIEL AGUIAR | 1 | MASTER A | 327 | 01:57:18 |
4 | NICOLÁS BONANSEA | 2 | ELITE | 291 | 01:58:24 |
5 | NICOLAS DUARTE | 2 | MASTER A | 754 | 01:58:55 |
6 | MATIAS MOREIRA | 3 | MASTER A | 869 | 02:00:06 |
7 | DIEGO FERNANDEZ | 2 | MASTER B | 1075 | 02:00:07 |
8 | TOTI FERREIRA | 3 | MASTER B | 118 | 02:00:08 |
9 | MATÍAS CORDERO | 4 | MASTER A | 217 | 02:00:09 |
10 | NICOLÁS DAVYT | 5 | MASTER A | 67 | 02:00:27 |
11 | ALEXIS DE VALLE | 3 | ELITE | 825 | 02:01:25 |
12 | PABLO BORTOLUZZI | 6 | MASTER A | 107 | 02:02:52 |
13 | BRIAN HERNÁNDEZ | 1 | SUB 23 | 93 | 02:03:21 |
14 | FERNANDO CACERES | 4 | MASTER B | 1701 | 02:03:28 |
15 | FABIÁN VIERA | 5 | MASTER B | 385 | 02:03:35 |
16 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 7 | MASTER A | 358 | 02:03:39 |
17 | SEBASTIÁN FASOLA | 6 | MASTER B | 292 | 02:04:02 |
18 | RUBEN DANIEL FERNÁNDEZ MORALES | 1 | MASTER C | 199 | 02:04:16 |
19 | JUAN PABLO CALERO | 8 | MASTER A | 340 | 02:04:16 |
20 | MARTIN CUALIA | 4 | ELITE | 229 | 02:06:34 |
21 | MAICO FERNANDEZ | 5 | ELITE | 179 | 02:06:36 |
22 | MARTÍN CUBITTO | 7 | MASTER B | 816 | 02:06:44 |
23 | PABLO DE NITTIS | 8 | MASTER B | 370 | 02:06:46 |
24 | WINSTON URAN | 2 | MASTER C | 614 | 02:06:54 |
25 | FREDY BORTOLUZZI | 3 | MASTER C | 465 | 02:09:39 |
26 | FERNANDO DONATI | 4 | MASTER C | 830 | 02:10:34 |
27 | RUSVEL BARALE | 5 | MASTER C | 203 | 02:10:35 |
28 | MARTIN GAMBETTA | 9 | MASTER A | 987 | 02:10:44 |
29 | ALEJANDRO JAVIER GONZÁLEZ | 6 | MASTER C | 418 | 02:11:23 |
30 | PABLO GOMEZ | 10 | MASTER A | 209 | 02:12:04 |
31 | GASTÓN ROVERE | 9 | MASTER B | 103 | 02:12:10 |
32 | FABRICIO PIÑEYRO | 2 | SUB 23 | 535 | 02:12:11 |
33 | RAFAEL LIMA | 10 | MASTER B | 1700 | 02:12:43 |
34 | GERMAN ARRONDO | 7 | MASTER C | 389 | 02:16:08 |
35 | DIEGO ADÁN | 6 | ELITE | 47 | 02:16:09 |
36 | ROBERTO LUNA | 8 | MASTER C | 667 | 02:17:33 |
37 | PABLO BONJOUR | 11 | MASTER B | 1074 | 02:17:34 |
38 | FERNANDO RODRÍGUEZ | 9 | MASTER C | 669 | 02:19:47 |
39 | LUIS GONZALEZ | 10 | MASTER C | 668 | 02:19:48 |
40 | ESTEBAN SANCHEZ | 7 | ELITE | 817 | 02:20:34 |
41 | MARTIN PEREYRA | 11 | MASTER A | 722 | 02:20:35 |
42 | FABIAN GONZALEZ | 12 | MASTER B | 1699 | 02:20:46 |
43 | HUGO CÉSAR PINO | 11 | MASTER C | 554 | 02:21:21 |
44 | DINARDO RODRÍGUEZ | 13 | MASTER B | 813 | 02:21:42 |
45 | FREDY OLIVERA | 12 | MASTER C | 786 | 02:21:44 |
46 | PABLO SANDOVAL | 14 | MASTER B | 1702 | 02:21:58 |
47 | MAURO ALVAREZ | 15 | MASTER B | 334 | 02:22:08 |
48 | MARCELO ANDREOLI | 13 | MASTER C | 784 | 02:25:55 |
49 | GERMAN MARTINEZ | 12 | MASTER A | 758 | 02:27:04 |
50 | BRAIAN GERMAN | 8 | ELITE | 693 | 02:31:24 |
51 | EDIN CHAVEZ | 16 | MASTER B | 770 | 02:31:46 |
52 | PABLO DURÁN | 13 | MASTER A | 17 | 02:40:25 |
53 | DARIO ACOSTA | 14 | MASTER A | 83 | 02:41:19 |
54 | PABLO GUTIERREZ | 14 | MASTER C | 670 | 02:44:10 |
55 | SERGIO LACA | 17 | MASTER B | 1056 | 02:54:02 |
56 | PABLO RODRIGUEZ | 18 | MASTER B | 718 | 02:54:03 |
57 | JORGE COLLAZO | 15 | MASTER C | 133 | 02:56:02 |
58 | PABLO PEREZ | 19 | MASTER B | 519 | 03:13:55 |
0 | ALEXIS MARTÍNEZ | 15 | MASTER A | 134 | DNS |
0 | ÁLVARO RODRÍGUEZ | 16 | MASTER C | 154 | DNS |
0 | VICENTE ROMERO | 9 | ELITE | 289 | DNS |
0 | PABLO HERNÁNDEZ | 20 | MASTER B | 378 | DNS |
0 | JORGE SÁNCHEZ | 16 | MASTER A | 763 | DNS |
0 | WASHINGTON RAUL DEARMAS RODRIGUEZ | 17 | MASTER C | 829 | DNS |
0 | ADRIAN REYES | 22 | MASTER B | 1703 | DNS |
0 | SERGIO SANTESTEBAN | 23 | MASTER B | 1705 | DNS |
Damas Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCIA PANDOLFI | 1 | DAMAS A | 1194 | 02:16:11 |
2 | GABRIELA AQUINO | 1 | DAMAS B | 278 | 02:16:12 |
3 | MARÍA VICTORIA GUTIÉRREZ PERERA | 2 | DAMAS A | 1193 | 02:21:16 |
4 | MIRIAM SUÁREZ | 2 | DAMAS B | 1218 | 02:26:44 |
5 | MIRYAM MESA | 3 | DAMAS A | 30 | 02:31:42 |
6 | KAREN LORENZZINI | 3 | DAMAS B | 1213 | 02:31:42 |
7 | FLAVIA DE LOS SANTOS | 4 | DAMAS B | 280 | 02:40:24 |
8 | NATALIA CURBELO | 4 | DAMAS A | 27 | 02:45:05 |
9 | ELENA CURBELO | 5 | DAMAS A | 1202 | 02:48:46 |
10 | LUCÍA PERDOMO | 6 | DAMAS A | 257 | 02:48:47 |
11 | KARINA KRENZ | 5 | DAMAS B | 279 | 02:53:22 |
12 | FERNANDA CASTRO | 6 | DAMAS B | 562 | 02:56:25 |
13 | MARCELA MENDOZA | 7 | DAMAS B | 598 | 03:01:20 |
14 | ANALHIA PUGLIESE | 8 | DAMAS B | 35 | 03:08:17 |
15 | MARÍA REYES | 9 | DAMAS B | 888 | 03:18:34 |
0 | PAMELA COLLAZO | 7 | DAMAS A | 607 | DNS |
Duplas
POS GENERAL | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | MARTINEZ-GOPAR | DUPLA | 02:00:13 |
2 | O.DIAZ - M.CAMEJO | DUPLA | 02:02:52 |
3 | MARTÍN MARTINEZ-DIEGO DIAZ | DUPLA | 02:06:58 |
4 | FERNANDEZ-CARDOSO | DUPLA | 02:11:39 |
5 | RIAL - VARELA | DUPLA | 02:12:34 |
6 | ROBERT NEGRI-GONZALO JURADO | DUPLA | 02:12:46 |
7 | NICOLÁS ORTICOCHEA-JOSÉ SANCHEZ | DUPLA | 02:20:47 |
8 | FERNANDEZ-MARADEI | DUPLA | 02:28:21 |
9 | LAPELLE-CESILIA | DUPLA | 02:37:36 |
10 | AGUILAR - GIMENEZ | DUPLA | 02:46:32 |
11 | ANA BELÉN-CLAUDIA POLLERO | DUPLA | 03:01:32 |
12 | LUGO - AQUINO | DUPLA | 03:18:42 |
Caballeros Promocionales y Master D
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERTO PORTA | 1 | PCB | 167 | 00:55:04 |
2 | GONZALO HERNÁNDEZ | 1 | PCA | 1407 | 00:57:08 |
3 | MAXIMILIANO BONILLA | 2 | PCA | 287 | 00:57:09 |
4 | MAURICIO DE LEÓN | 3 | PCA | 707 | 00:57:15 |
5 | STEFANO URAN | 1 | JUNIOR | 114 | 00:57:23 |
6 | JONATHAN HERNANDEZ | 2 | JUNIOR | 13 | 00:57:25 |
7 | IGNACIO HERNANDEZ | 4 | PCA | 14 | 00:57:35 |
8 | DIEGO DUARTE | 5 | PCA | 16 | 00:59:31 |
9 | DIBER PEREZ | 2 | PCB | 1647 | 01:00:10 |
10 | LEO GONZÁLEZ | 3 | PCB | 222 | 01:01:26 |
11 | LEONARDO MORALES | 4 | PCB | 479 | 01:01:28 |
12 | WILMER PIÑEYRO | 6 | PCA | 735 | 01:01:32 |
13 | FEDERICO MALAN | 3 | JUNIOR | 685 | 01:01:33 |
14 | JOHANN VILLANUEVA | 4 | JUNIOR | 316 | 01:01:34 |
15 | MATIAS BRITO | 7 | PCA | 605 | 01:01:39 |
16 | MAURICIO DIAZ | 5 | PCB | 419 | 01:01:40 |
17 | LUIS CABRERA | 6 | PCB | 135 | 01:01:47 |
18 | GERMAN PÉREZ | 7 | PCB | 54 | 01:02:14 |
19 | DIEGO CHANFORAN | 8 | PCA | 184 | 01:02:27 |
20 | RAFAEL PEREYRA | 8 | PCB | 163 | 01:02:49 |
21 | JUAN JOSÉ VANOLI | 9 | PCB | 579 | 01:03:05 |
22 | RODRIGO DEMATTEIS | 9 | PCA | 606 | 01:03:42 |
23 | MAURO HEROU | 10 | PCB | 226 | 01:04:13 |
24 | GREGORY MARTÍNEZ | 10 | PCA | 727 | 01:04:40 |
25 | GONZALO CIBILS | 5 | JUNIOR | 684 | 01:04:45 |
26 | RODRIGO FERNANDEZ | 11 | PCA | 140 | 01:04:50 |
27 | CACHO RAMIREZ | 1 | MASTER D | 1137 | 01:04:51 |
28 | LUIS GÓMEZ | 2 | MASTER D | 157 | 01:04:52 |
29 | FRANCO SELLANES | 6 | JUNIOR | 1603 | 01:04:52 |
30 | ANDRÉS GONNET | 11 | PCB | 240 | 01:04:55 |
31 | FERNANDO GASO | 12 | PCB | 1649 | 01:05:09 |
32 | NICOLÁS LEGARRALDE | 12 | PCA | 608 | 01:05:25 |
33 | CARLOS PÉREZ | 13 | PCA | 514 | 01:05:45 |
34 | EMILIANO SARAZOLA | 14 | PCA | 409 | 01:05:49 |
35 | OSIRIS GALARETTO | 15 | PCA | 451 | 01:05:52 |
36 | SANTIAGO ESTRAMIL | 16 | PCA | 713 | 01:05:56 |
37 | DARÍO PORTILLO | 13 | PCB | 747 | 01:06:01 |
38 | FERNANDO ROMA | 14 | PCB | 478 | 01:07:05 |
39 | ANDRÉS MÁRQUEZ | 15 | PCB | 177 | 01:07:43 |
40 | EMILIO CHAMBON | 16 | PCB | 151 | 01:08:23 |
41 | JOSÉ LUIS CASTELLO | 17 | PCA | 1268 | 01:08:41 |
42 | GASTON QUINTANA | 17 | PCB | 1704 | 01:08:51 |
43 | JORGE SELLANES | 18 | PCB | 748 | 01:09:01 |
44 | ESTEBAN NEGRIN | 3 | MASTER D | 609 | 01:09:49 |
45 | NICOLÁS BAUZA | 18 | PCA | 244 | 01:10:01 |
46 | MARTIN SELLANES | 19 | PCA | 450 | 01:10:35 |
47 | HENRRY DEL VALLE | 19 | PCB | 237 | 01:10:58 |
48 | PATRICIO LEGUIZAMO | 20 | PCA | 502 | 01:11:05 |
49 | HUGO ROMERO | 7 | JUNIOR | 1333 | 01:11:11 |
50 | HOLBER TULIPÁN | 4 | MASTER D | 125 | 01:11:13 |
51 | SEBASTIAN CORDERO | 20 | PCB | 621 | 01:11:20 |
52 | ISMAEL FONTES | 5 | MASTER D | 726 | 01:11:39 |
53 | ESTEBAN MILA | 21 | PCB | 1639 | 01:11:50 |
54 | JOSE GUIDOBONO | 6 | MASTER D | 121 | 01:12:01 |
55 | SEBASTIAN BERACOCHEA | 22 | PCB | 1641 | 01:12:17 |
56 | JOAQUIN MARTINEZ | 21 | PCA | 454 | 01:13:19 |
57 | DANILO HERNANDEZ | 23 | PCB | 815 | 01:13:25 |
58 | MATÍAS BERTOLINI | 22 | PCA | 611 | 01:15:09 |
59 | CARLOS GRAÑA | 7 | MASTER D | 570 | 01:15:26 |
60 | JORGE BERMUDEZ | 24 | PCB | 1648 | 01:16:00 |
61 | NELSON OBELAR | 25 | PCB | 746 | 01:16:20 |
62 | BRUNO DOGLIO | 26 | PCB | 468 | 01:16:39 |
63 | LEONARDO AYALA | 27 | PCB | 498 | 01:16:40 |
64 | ÓSCAR FABIÁN PADILLA SORIA | 28 | PCB | 665 | 01:17:16 |
65 | MARCELO OLIVERA | 29 | PCB | 210 | 01:17:37 |
66 | DANIEL GARCIA | 23 | PCA | 1231 | 01:20:00 |
67 | NICOLAS RODRÍGUEZ | 8 | JUNIOR | 1332 | 01:20:00 |
68 | SANTIAGO REINOSO | 24 | PCA | 453 | 01:21:20 |
69 | PAOLO RAVELO | 30 | PCB | 972 | 01:21:28 |
70 | MATEO CANTERO | 9 | JUNIOR | 1604 | 01:23:34 |
71 | R. WASHINGTON C. NUÑEZ | 31 | PCB | 1640 | 01:23:35 |
72 | CARLOS ESPINO | 32 | PCB | 947 | 01:24:39 |
73 | NICOLAS POSSE MARTINEZ | 25 | PCA | 1262 | 01:25:22 |
74 | MATÍAS BANFI | 33 | PCB | 486 | 01:28:48 |
75 | CARLOS OLAGUE | 34 | PCB | 834 | 01:28:48 |
76 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 26 | PCA | 132 | 01:29:18 |
77 | MARIO PAEZ | 8 | MASTER D | 1124 | 01:29:18 |
78 | MARTIN DIAZ | 27 | PCA | 452 | 01:30:42 |
79 | DARDO SEGUROLA | 35 | PCB | 377 | 01:36:55 |
80 | FELIPE DELASSIO | 10 | JUNIOR | 1605 | 01:52:27 |
81 | PABLO DELASSIO | 36 | PCB | 1644 | 01:52:30 |
82 | MATÍAS LECCHINI | 28 | PCA | 1659 | 02:28:04 |
Damas Promocionales
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANALÍA ROMAY | 1 | PDA | 522 | 01:05:47 |
2 | SILVINA CASTILLO | 2 | PDA | 1365 | 01:05:58 |
3 | DIANELA CABRERA | 1 | PDB | 1811 | 01:11:40 |
4 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 2 | PDB | 317 | 01:11:47 |
5 | VIRGINIA DA LUZ | 3 | PDB | 530 | 01:12:00 |
6 | ELENA GONZATO | 4 | PDB | 90 | 01:13:27 |
7 | ILEANA LUZARDO | 3 | PDA | 516 | 01:17:43 |
8 | SERRANA MARTINEZ | 5 | PDB | 787 | 01:19:13 |
9 | RITA SELLANES | 6 | PDB | 673 | 01:22:16 |
10 | DELMA CABRERA | 7 | PDB | 1386 | 01:22:17 |
11 | SUSANA ALALLON | 8 | PDB | 181 | 01:24:40 |
12 | VIVIANA GARCÍA | 9 | PDB | 624 | 01:47:16 |
13 | LETICIA ETCHEMENDY | 10 | PDB | 1397 | 01:52:30 |
0 | NORMA HERNANDEZ | 11 | PDB | 1396 | DNS |