Caballeros Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTÍN ALONSO | 1 | ELITE | 1161 | 01:26:58 |
2 | NICOLÁS BONANSEA | 2 | ELITE | 291 | 01:28:52 |
3 | SANTIAGO CALO | 1 | SUB 23 | 681 | 01:29:59 |
4 | DIEGO FERNANDEZ | 1 | MASTER B | 1075 | 01:30:05 |
5 | MATIAS MOREIRA | 1 | MASTER A | 869 | 01:30:50 |
6 | JUAN BRANCO | 3 | ELITE | 1155 | 01:30:51 |
7 | GUSTAVO MARTINEZ | 2 | MASTER A | 359 | 01:32:49 |
8 | FERNANDO CACERES | 2 | MASTER B | 379 | 01:32:49 |
9 | LIBER CASAS | 3 | MASTER A | 1018 | 01:32:50 |
10 | MATÍAS CORDERO | 4 | MASTER A | 217 | 01:32:51 |
11 | ALEXANDER ACOSTA | 4 | ELITE | 821 | 01:33:04 |
12 | PABLO BORTOLUZZI | 5 | MASTER A | 107 | 01:33:05 |
13 | DIEGO ACOSTA | 6 | MASTER A | 202 | 01:33:06 |
14 | MARCOS BORGES | 5 | ELITE | 818 | 01:33:08 |
15 | MATHIAS PINTADO | 7 | MASTER A | 1011 | 01:33:17 |
16 | GASTON ROSADILLA | 8 | MASTER A | 1010 | 01:33:18 |
17 | JOSE MANUEL RUBIO MATA | 9 | MASTER A | 338 | 01:33:19 |
18 | PABLO DE NITTIS | 3 | MASTER B | 370 | 01:33:23 |
19 | LEONEL DUARTE | 10 | MASTER A | 1009 | 01:33:38 |
20 | DANIEL VIÑA | 4 | MASTER B | 1053 | 01:33:44 |
21 | MARTIN CUALIA | 6 | ELITE | 229 | 01:35:47 |
22 | ALEJANDRO JAVIER GONZÁLEZ | 1 | MASTER C | 418 | 01:36:08 |
23 | EUGENIO DUARTE | 7 | ELITE | 1 | 01:36:09 |
24 | SEBASTIÁN ANTIVERO | 11 | MASTER A | 1017 | 01:36:22 |
25 | CARLOS SILVA | 12 | MASTER A | 1019 | 01:36:37 |
26 | RUSVEL BARALE | 2 | MASTER C | 203 | 01:36:41 |
27 | GONZALO LAZO | 13 | MASTER A | 1015 | 01:36:49 |
28 | BRAIAN GERMAN | 8 | ELITE | 693 | 01:37:35 |
29 | GERARDO GIMÉNEZ | 14 | MASTER A | 11 | 01:38:38 |
30 | MAXIMILIANO BURGUEZ | 9 | ELITE | 9 | 01:39:10 |
31 | WINSTON URAN | 3 | MASTER C | 614 | 01:39:28 |
32 | GASTÓN ROVERE | 5 | MASTER B | 103 | 01:40:30 |
33 | FERNANDO VILLAGRAN | 15 | MASTER A | 1013 | 01:40:34 |
34 | FABRICIO PIÑEYRO | 2 | SUB 23 | 535 | 01:40:41 |
35 | NICOLAS ORTICOCHEA | 16 | MASTER A | 339 | 01:40:44 |
36 | MARTIN GAMBETTA | 17 | MASTER A | 987 | 01:40:45 |
37 | GUSTAVO OLIVERO | 6 | MASTER B | 1068 | 01:40:54 |
38 | MARTÍN CUBITTO | 7 | MASTER B | 816 | 01:41:00 |
39 | RUBEN DANIEL FERNÁNDEZ MORALES | 4 | MASTER C | 199 | 01:41:24 |
40 | FABIO CARDOZO | 3 | SUB 23 | 533 | 01:41:43 |
41 | JUAN JOSE IBARRA | 8 | MASTER B | 404 | 01:41:58 |
42 | GERARD PERAZA | 9 | MASTER B | 715 | 01:42:26 |
43 | MARTIN PEREYRA | 18 | MASTER A | 722 | 01:42:37 |
44 | MARIO LAPELLE | 10 | MASTER B | 1076 | 01:42:38 |
45 | DINARDO RODRÍGUEZ | 11 | MASTER B | 813 | 01:46:15 |
46 | ADRIAN COPETTE | 12 | MASTER B | 1073 | 01:47:07 |
47 | ALEJANDRO BLANCO | 13 | MASTER B | 520 | 01:47:35 |
48 | GONZALO ABONDET | 14 | MASTER B | 1067 | 01:47:52 |
49 | AGUSTIN MENYOU | 4 | SUB 23 | 536 | 01:47:53 |
50 | DIEGO CATANESE | 19 | MASTER A | 227 | 01:49:48 |
51 | GERARDO MARTINEZ MORALES | 5 | MASTER C | 198 | 01:51:31 |
52 | PABLO HERNÁNDEZ | 15 | MASTER B | 378 | 01:51:45 |
53 | JUAN BARCIA | 16 | MASTER B | 1069 | 01:54:05 |
54 | SANTIAGO ECHAVE | 10 | ELITE | 1159 | 01:54:59 |
55 | PABLO BONJOUR | 17 | MASTER B | 1074 | 01:55:00 |
56 | ALEXIS MARTÍNEZ | 20 | MASTER A | 134 | 01:55:18 |
57 | CESAR CABRERA | 6 | MASTER C | 120 | 01:56:18 |
58 | RICARDO CHOCA | 7 | MASTER C | 381 | 01:56:18 |
59 | VICTOR CABRERA | 21 | MASTER A | 1014 | 01:56:20 |
60 | PABLO SILVERA | 8 | MASTER C | 1116 | 01:56:38 |
61 | JUANI IBARRA | 5 | SUB 23 | 1181 | 01:57:38 |
62 | NICOLAS GUIGOU | 22 | MASTER A | 1012 | 02:01:03 |
63 | ÁLVARO RODRÍGUEZ | 9 | MASTER C | 154 | 02:02:45 |
64 | CÉSAR CRUZ | 18 | MASTER B | 1070 | 02:03:28 |
65 | GONZALO ROMERO | 19 | MASTER B | 1072 | 02:04:50 |
66 | DOUGLAS CABRERA | 10 | MASTER C | 1114 | 02:04:55 |
67 | JULIO AGUINAGA | 11 | MASTER C | 1115 | 02:05:00 |
68 | BILY BATISTA | 12 | MASTER C | 108 | 02:13:11 |
69 | GUSTAVO PEREYRA MIGLIERINA | 20 | MASTER B | 1071 | 02:13:32 |
70 | JORGE COLLAZO | 13 | MASTER C | 133 | 02:16:47 |
71 | NICOLAS SCHMIDT | 23 | MASTER A | 1016 | 02:17:57 |
0 | NICOLÁS DAVYT | 24 | MASTER A | 67 | DNS |
0 | JORGE SÁNCHEZ | 25 | MASTER A | 307 | DNS |
Damas Competitivos
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA GONZALEZ | 1 | DAMAS A | 260 | 01:47:08 |
2 | KAREN LORENZZINI | 1 | DAMAS B | 1213 | 01:47:08 |
3 | SHEILA BUENO | 2 | DAMAS A | 1201 | 01:53:30 |
4 | MIRYAM MESA | 3 | DAMAS A | 30 | 01:53:31 |
5 | PAMELA COLLAZO | 4 | DAMAS A | 607 | 01:54:38 |
6 | ELENA CURBELO | 5 | DAMAS A | 1202 | 01:56:21 |
7 | NATALIA CURBELO | 6 | DAMAS A | 27 | 02:01:05 |
8 | FERNANDA CASTRO | 2 | DAMAS B | 562 | 02:02:45 |
9 | MARCELA MENDOZA | 3 | DAMAS B | 598 | 02:04:56 |
10 | ANALHIA PUGLIESE | 4 | DAMAS B | 35 | 02:13:42 |
11 | MARÍA REYES | 5 | DAMAS B | 888 | 02:17:33 |
Duplas
Colocación | DUPLA | Atleta 1 | Posición 1 | Tiempo 1 | Atleta 2 | Posición 2 | Tiempo 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.DIAZ - M.CAMEJO | 418-1 | 1 | 01:29:36 | 418-2 | 2 | 01:35:36 |
2 | FERNANDEZ - CARDOSO | 270-1 | 4 | 01:36:49 | 270-2 | 5 | 01:36:49 |
3 | RIAL - VARELA | 764-1 | 6 | 01:39:15 | 764-2 | 7 | 01:39:15 |
4 | FERNANDEZ-BUSLON | 1989 | 8 | 01:41:22 | 1990 | 9 | 01:41:22 |
5 | TEYLECHEA - LOURENCO | 1994 | 10 | 02:15:19 | 1993 | 11 | 02:15:20 |
6 | LUGO - AQUINO | 1991 | 12 | 02:15:22 | 1992 | 13 | 02:15:23 |
Caballeros Promocionales y Master D
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAXIMILIANO BONILLA | 1 | PCA | 287 | 00:51:51 |
2 | BRUNO RAMIREZ | 2 | PCA | 612 | 00:51:53 |
3 | GONZALO HERNÁNDEZ | 3 | PCA | 1407 | 00:51:54 |
4 | MAURICIO DE LEÓN | 4 | PCA | 707 | 00:52:09 |
5 | STEFANO URAN | 1 | JUNIOR | 114 | 00:52:11 |
6 | DIEGO DUARTE | 5 | PCA | 16 | 00:52:15 |
7 | WILMER PIÑEYRO | 6 | PCA | 735 | 00:52:43 |
8 | MATÍAS CAMACHO | 7 | PCA | 412 | 00:53:17 |
9 | JONATHAN HERNANDEZ | 2 | JUNIOR | 13 | 00:54:12 |
10 | DIBER PEREZ | 1 | PCB | 1437 | 00:54:32 |
11 | BRUNO CLAVIJO | 8 | PCA | 1246 | 00:54:33 |
12 | PABLO CARDOZO | 2 | PCB | 476 | 00:54:35 |
13 | LEO GONZÁLEZ | 3 | PCB | 222 | 00:55:03 |
14 | STEFANO BORGGIO | 9 | PCA | 1233 | 00:55:05 |
15 | JAVIER GARCÍA | 4 | PCB | 990 | 00:55:11 |
16 | FEDERICO MALAN | 3 | JUNIOR | 814 | 00:55:24 |
17 | MAURICIO DIAZ | 5 | PCB | 419 | 00:55:28 |
18 | LUIS CABRERA | 6 | PCB | 135 | 00:55:31 |
19 | JUAN JOSÉ VANOLI | 7 | PCB | 579 | 00:55:37 |
20 | EMILIO CHAMBON | 8 | PCB | 151 | 00:55:42 |
21 | SANTIAGO ESTRAMIL | 10 | PCA | 713 | 00:56:04 |
22 | MAURO HEROU | 9 | PCB | 226 | 00:56:05 |
23 | JOHANN VILLANUEVA | 4 | JUNIOR | 316 | 00:56:53 |
24 | GONZALO CIBILS | 5 | JUNIOR | 684 | 00:56:55 |
25 | DIEGO CHANFORAN | 11 | PCA | 1411 | 00:56:59 |
26 | CACHO RAMIREZ | 1 | MASTER D | 1137 | 00:57:25 |
27 | LEONARDO MORALES | 10 | PCB | 1425 | 00:57:26 |
28 | JOSÉ LUIS CASTELLO | 12 | PCA | 1268 | 00:57:27 |
29 | LUIS GÓMEZ | 2 | MASTER D | 157 | 00:57:52 |
30 | GERMAN PÉREZ | 11 | PCB | 54 | 00:57:57 |
31 | FERNANDO MAERRO | 12 | PCB | 462 | 00:58:44 |
32 | DANIEL CURBELO | 13 | PCA | 112 | 00:58:51 |
33 | MIGUEL ARELLANO | 13 | PCB | 477 | 00:58:51 |
34 | WILSON REYES | 3 | MASTER D | 398 | 00:58:58 |
35 | ALVARO QUINTANA | 14 | PCA | 1245 | 00:59:12 |
36 | NICOLÁS LEGARRALDE | 15 | PCA | 1255 | 00:59:13 |
37 | CARLOS PÉREZ | 16 | PCA | 514 | 00:59:14 |
38 | PABLO GONZÁLEZ FUMERO | 14 | PCB | 1325 | 00:59:21 |
39 | CONO MOREIRA | 15 | PCB | 542 | 00:59:22 |
40 | EMILIANO SARAZOLA | 17 | PCA | 409 | 01:00:02 |
41 | FEDERICO IRUTTA | 16 | PCB | 1430 | 01:00:07 |
42 | GERMAN MARTINEZ | 17 | PCB | 1445 | 01:01:09 |
43 | DANILO HERNANDEZ | 18 | PCB | 815 | 01:02:01 |
44 | ANDRÉS MÁRQUEZ | 19 | PCB | 177 | 01:02:02 |
45 | LUCAS DÍAZ | 18 | PCA | 1401 | 01:02:39 |
46 | HOLBER TULIPÁN | 4 | MASTER D | 125 | 01:02:42 |
47 | BRUNO BORTOLUZZI | 6 | JUNIOR | 741 | 01:03:03 |
48 | DIEGO FUENTES | 19 | PCA | 1409 | 01:03:06 |
49 | ROBERTO TEJERA | 20 | PCB | 1434 | 01:03:31 |
50 | BRUNO DOGLIO | 21 | PCB | 468 | 01:03:33 |
51 | ISMAEL FONTES | 5 | MASTER D | 726 | 01:04:19 |
52 | FEDERICO SELLANES | 20 | PCA | 1248 | 01:04:33 |
53 | MATÍAS BERTOLINI | 21 | PCA | 1258 | 01:04:34 |
54 | JOSE GUIDOBONO | 6 | MASTER D | 121 | 01:05:00 |
55 | NICOLAS RODRÍGUEZ | 7 | JUNIOR | 1333 | 01:05:32 |
56 | JOSÉ LUIS YACUSA | 22 | PCB | 487 | 01:05:39 |
57 | ÓSCAR FABIÁN PADILLA SORIA | 23 | PCB | 665 | 01:06:13 |
58 | LUIS FERRANDO | 7 | MASTER D | 1054 | 01:06:13 |
59 | PAOLO RAVELO | 24 | PCB | 972 | 01:06:56 |
60 | LEONARDO AYALA | 25 | PCB | 498 | 01:07:44 |
61 | CRISTIAN LEMES | 26 | PCB | 835 | 01:08:07 |
62 | DANIEL GARCIA | 22 | PCA | 1250 | 01:08:08 |
63 | MÁXIMO FERREIRA | 23 | PCA | 745 | 01:09:21 |
64 | RAUL CASTELLO | 27 | PCB | 497 | 01:10:03 |
65 | PAOLA CASTELLO | 8 | JUNIOR | 510 | 01:10:03 |
66 | FACUNDO SALDIVIA | 24 | PCA | 1253 | 01:10:11 |
67 | FABIAN GONZALEZ | 28 | PCB | 232 | 01:14:43 |
68 | JUAN ANDRÉS CLARA HERNANDEZ | 25 | PCA | 1404 | 01:16:06 |
69 | CAMILO FONT BUENO | 9 | JUNIOR | 1433 | 01:18:27 |
70 | MATÍAS BANFI | 29 | PCB | 486 | 01:18:28 |
71 | DIVER SELLANES | 30 | PCB | 474 | 01:20:33 |
72 | NICOLAS POSSE MARTINEZ | 26 | PCA | 1262 | 01:25:22 |
73 | IGNACIO HERNANDEZ | 27 | PCA | 14 | 01:34:47 |
74 | CARLOS ESPINO | 31 | PCB | 947 | 01:59:32 |
Damas Promocionales
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANALÍA ROMAY | 1 | PDA | 522 | 00:59:30 |
2 | KAREN LALUZ | 1 | PDB | 1384 | 01:02:38 |
3 | LUCIA GONZALEZ | 2 | PDA | 1362 | 01:03:35 |
4 | VIRGINIA DA LUZ | 2 | PDB | 530 | 01:03:46 |
5 | JOVAGNA RODRIGUEZ | 3 | PDB | 317 | 01:04:44 |
6 | CECILIA COLLAZO | 3 | PDA | 1364 | 01:04:45 |
7 | ELENA GONZATO | 4 | PDB | 90 | 01:04:59 |
8 | ILEANA LUZARDO | 4 | PDA | 516 | 01:05:32 |
9 | SERRANA MARTINEZ | 5 | PDB | 787 | 01:07:20 |
10 | VIRGINIA RODRÍGUEZ | 6 | PDB | 1391 | 01:07:43 |
11 | ANA BELÉN | 5 | PDA | 1363 | 01:10:00 |
12 | RITA SELLANES | 7 | PDB | 673 | 01:13:17 |
13 | NICOLE DE CASTRO | 6 | PDA | 178 | 01:14:43 |
14 | SUSANA ALALLON | 8 | PDB | 183 | 01:15:07 |
15 | JENNIFER ESPINO | 7 | PDA | 512 | 01:16:25 |
16 | ALEXIA MANZOLIDO | 8 | PDA | 1361 | 01:25:21 |