Damas 8K
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIMENA CORALES | 1 | DAM 19 A 29 | 1327 | 00:33:11 |
2 | LOURDES GARCIA | 1 | DAM 40 A 49 | 218 | 00:34:10 |
3 | FLAVIA DE LOS SANTOS | 2 | DAM 40 A 49 | 95 | 00:34:13 |
4 | ANA ALVAREZ | 1 | DAM 30 A 39 | 38 | 00:36:35 |
5 | ANGIE CAETANO | 2 | DAM 19 A 29 | 111 | 00:36:52 |
6 | CAROLINA VERGARA | 2 | DAM 30 A 39 | 4 | 00:37:04 |
7 | ROSARIO CAMACHO | 3 | DAM 40 A 49 | 64 | 00:37:10 |
8 | VERONICA SALVAT | 4 | DAM 40 A 49 | 1771 | 00:38:19 |
9 | GABRIELA RODRÍGUEZ ALMIRÓN | 3 | DAM 19 A 29 | 117 | 00:39:29 |
10 | MABEL GUERRA | 5 | DAM 40 A 49 | 172 | 00:39:44 |
11 | VALERIA LASA ECHEVERRIA | 3 | DAM 30 A 39 | 833 | 00:39:57 |
12 | ANDREA RODRIGUEZ | 6 | DAM 40 A 49 | 173 | 00:41:28 |
13 | JOANA HERNANDEZ | 4 | DAM 30 A 39 | 65 | 00:41:46 |
14 | ALICIA MALAN CAFFAREL | 7 | DAM 40 A 49 | 77 | 00:42:15 |
15 | VANESSA LASA | 5 | DAM 30 A 39 | 19 | 00:43:02 |
16 | VICTORIA GUTIERREZ | 6 | DAM 30 A 39 | 1311 | 00:43:46 |
17 | LAURA MORALES | 1 | DAM 50 A 59 | 1320 | 00:44:17 |
18 | BEATRIZ SEGREDO | 8 | DAM 40 A 49 | 191 | 00:44:55 |
19 | GRACIELA GAITAN | 1 | DAM 60 A 69 | 327 | 00:46:50 |
20 | ESTRELLA DIMARA PALACIO LASA | 7 | DAM 30 A 39 | 221 | 00:49:55 |
Caballeros 8K
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN PEREZ | 1 | CAB 19 A 29 | 46 | 00:25:37 |
2 | JONATHAN PINTOS | 2 | CAB 19 A 29 | 1316 | 00:25:47 |
3 | MAXIMILANO VAZQUEZ | 3 | CAB 19 A 29 | 839 | 00:26:10 |
4 | RODRIGO COLOMBO | 4 | CAB 19 A 29 | 777 | 00:26:24 |
5 | PABLO MENDEZ | 5 | CAB 19 A 29 | 1318 | 00:26:49 |
6 | JUAN DE LEIVAS | 6 | CAB 19 A 29 | 1779 | 00:27:06 |
7 | MARTIN PEREZ | 7 | CAB 19 A 29 | 1322 | 00:27:07 |
8 | MATIAS FERNADEZ | 8 | CAB 19 A 29 | 20 | 00:28:23 |
9 | DIEGO DÍAZ AMADO | 1 | CAB 30 A 39 | 999 | 00:28:23 |
10 | CARLOS MAURICIO SOTO | 1 | CAB 40 A 49 | 300 | 00:28:31 |
11 | ALBERTO GONZALEZ | 2 | CAB 40 A 49 | 114 | 00:28:38 |
12 | FERNANDO PORTILLO | 2 | CAB 30 A 39 | 888 | 00:28:43 |
13 | AGUSTIN RODRIGUEZ ALMADA | 3 | CAB 30 A 39 | 113 | 00:28:58 |
14 | FELIX PEREZ | 4 | CAB 30 A 39 | 217 | 00:29:17 |
15 | JORGE GAITAN | 9 | CAB 19 A 29 | 326 | 00:29:20 |
16 | RODRIGO ARTIGAS | 1 | CAB 16 A 18 | 1400 | 00:29:25 |
17 | ALEJANDRO PONTET | 3 | CAB 40 A 49 | 1310 | 00:29:29 |
18 | SANTIAGO BERMUDEZ | 10 | CAB 19 A 29 | 5 | 00:29:34 |
19 | EZEQUIEL SILVA | 2 | CAB 16 A 18 | 74 | 00:29:56 |
20 | ABELARDO NAVARRO | 4 | CAB 40 A 49 | 58 | 00:30:45 |
21 | DARWIN JAVIER DIAZ BORGES | 1 | CAB 50 A 59 | 136 | 00:30:51 |
22 | DIEGO GERMÁN REBOLLO BRITOS | 5 | CAB 40 A 49 | 9 | 00:30:54 |
23 | DANIEL ROCCO | 6 | CAB 40 A 49 | 109 | 00:31:24 |
24 | EDUARDO MONTESDEOCA | 5 | CAB 30 A 39 | 1312 | 00:31:40 |
25 | LUIS GUERRA | 11 | CAB 19 A 29 | 1319 | 00:31:50 |
26 | NICOLAS IZQUIERDO | 12 | CAB 19 A 29 | 39 | 00:31:58 |
27 | MELYS GEYMONAT | 2 | CAB 50 A 59 | 89 | 00:32:15 |
28 | TABARÉ ARCA | 1 | NO PARTICIPA | 1325 | 00:32:15 |
29 | ALEXIS MACIEL | 13 | CAB 19 A 29 | 1323 | 00:32:17 |
30 | JULIO QUIAN | 3 | CAB 50 A 59 | 177 | 00:32:36 |
31 | MARCELO RODRIGUEZ | 6 | CAB 30 A 39 | 49 | 00:32:40 |
32 | JOSE MELIA | 4 | CAB 50 A 59 | 98 | 00:32:44 |
33 | RAPHAEL GONZÁLEZ | 7 | CAB 40 A 49 | 233 | 00:32:52 |
34 | GONZALO RODRIGUEZ | 7 | CAB 30 A 39 | 112 | 00:33:01 |
35 | FREDY DE LOS SANTOS | 3 | CAB 16 A 18 | 1777 | 00:33:11 |
36 | IGNACIO CARDOZO | 4 | CAB 16 A 18 | 341 | 00:33:42 |
37 | MARIO GARCIA | 1 | CAB 60 A 69 | 18 | 00:33:43 |
38 | NESTOR REBOLLO | 2 | CAB 60 A 69 | 318 | 00:33:49 |
39 | ALCIDEZ REBOIRAS | 3 | CAB 60 A 69 | 235 | 00:34:19 |
40 | JORGE ERRECARTE | 5 | CAB 50 A 59 | 84 | 00:34:22 |
41 | EDUARDO MELIA | 8 | CAB 40 A 49 | 99 | 00:34:50 |
42 | MARCELO LECCHINI | 9 | CAB 40 A 49 | 311 | 00:34:56 |
43 | DARI LIORDAN SELLANES SOSA | 10 | CAB 40 A 49 | 181 | 00:35:19 |
44 | MARCELO SCARONE | 11 | CAB 40 A 49 | 329 | 00:35:24 |
45 | MAURICIO ADRIÁN SILVA | 12 | CAB 40 A 49 | 69 | 00:35:26 |
46 | DIVER VIERA | 4 | CAB 60 A 69 | 8 | 00:35:29 |
47 | FERNANDO BILAT | 8 | CAB 30 A 39 | 1314 | 00:35:35 |
48 | JAVIER MARICHAL | 6 | CAB 50 A 59 | 56 | 00:35:46 |
49 | FACUNDO GOYENÍ | 5 | CAB 16 A 18 | 333 | 00:35:46 |
50 | GABRIEL RAMOS | 13 | CAB 40 A 49 | 1321 | 00:36:06 |
51 | ALFREDO IZQUIERDO | 14 | CAB 40 A 49 | 193 | 00:36:17 |
52 | NICOLÁS OLIVA | 15 | CAB 40 A 49 | 1309 | 00:36:48 |
53 | HECTOR FERRARO | 7 | CAB 50 A 59 | 293 | 00:36:49 |
54 | RUBEN RERRECARTE | 5 | CAB 60 A 69 | 82 | 00:36:54 |
55 | ARTURO PIÑEIRO | 8 | CAB 50 A 59 | 295 | 00:37:11 |
56 | FABIAN MOLINA | 9 | CAB 50 A 59 | 182 | 00:37:21 |
57 | EDGARDO REBOLLO | 6 | CAB 16 A 18 | 2 | 00:37:25 |
58 | EDUARDO VERGARA | 10 | CAB 50 A 59 | 335 | 00:37:58 |
59 | FRANCO AGAZZI | 14 | CAB 19 A 29 | 1315 | 00:38:12 |
60 | RAFAEL MARTINEZ | 16 | CAB 40 A 49 | 1307 | 00:38:47 |
61 | LUIS GESTA | 15 | CAB 19 A 29 | 1324 | 00:38:48 |
62 | FRANCISCO BUSTO | 6 | CAB 60 A 69 | 78 | 00:39:19 |
63 | JULIO SOSA | 11 | CAB 50 A 59 | 1317 | 00:40:04 |
64 | IDEN BATISTA | 12 | CAB 50 A 59 | 342 | 00:40:33 |
65 | SERGIO LÓPEZ | 13 | CAB 50 A 59 | 234 | 00:41:28 |
66 | MARTIN TOMAS | 17 | CAB 40 A 49 | 719 | 00:41:48 |
67 | JOSÉ LUIS ROMA | 18 | CAB 40 A 49 | 7 | 00:42:18 |
68 | FERNANDO FUSATTI | 14 | CAB 50 A 59 | 1313 | 00:46:42 |
69 | EDUARDO JURI | 9 | CAB 30 A 39 | 328 | 00:46:50 |
Damas 4K
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | DINORA SOSA | 1 | DAM 13 A 15 | 198 | 00:18:22 |
2 | ESTEFANIA VILARRUBI | 1 | DAM 4K MAYORES | 277 | 00:18:37 |
3 | BELEN IZQUIERDO | 2 | DAM 13 A 15 | 159 | 00:18:42 |
4 | YULI GARCIA | 2 | DAM 4K MAYORES | 275 | 00:18:51 |
5 | MARIA ORTIZ | 3 | DAM 4K MAYORES | 279 | 00:19:56 |
6 | ANGELA SOSA | 4 | DAM 4K MAYORES | 255 | 00:20:56 |
7 | ANGELINA LAPIZAGA | 3 | DAM 13 A 15 | 12 | 00:21:36 |
8 | VALENTINA CEDREZ | 5 | DAM 4K MAYORES | 281 | 00:21:39 |
9 | MABEL SILVA | 6 | DAM 4K MAYORES | 280 | 00:23:51 |
10 | ALEJANDRA MALAN | 7 | DAM 4K MAYORES | 148 | 00:24:33 |
11 | NORMA ESNAL | 1 | DAM MÁS DE 70 | 155 | 00:26:44 |
12 | LOURDES JARA | 8 | DAM 4K MAYORES | 263 | 00:30:29 |
13 | SILVIA PEREZ | 9 | DAM 4K MAYORES | 270 | 00:30:30 |
14 | AMIRA DELGADO | 10 | DAM 4K MAYORES | 145 | 00:34:09 |
15 | ELSA CAFAREL | 2 | DAM MÁS DE 70 | 276 | 00:34:15 |
Caballeros 4K
POS GENERAL | NOMBRE | POS CATEGORIA | CATEGORIA | NUMERO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAN RODRIGUEZ | 1 | CAB 4K MAYORES | 274 | 00:15:26 |
2 | ALDRIN CAETANO | 2 | CAB 4K MAYORES | 278 | 00:15:43 |
3 | CRISTIAN BENTANCUR | 3 | CAB 4K MAYORES | 253 | 00:15:46 |
4 | FERNANDO NAYA | 4 | CAB 4K MAYORES | 273 | 00:16:01 |
5 | EDGARD TORRES | 5 | CAB 4K MAYORES | 158 | 00:18:36 |
6 | JORGE RAMOS | 6 | CAB 4K MAYORES | 206 | 00:19:36 |
7 | BRIAN OESCH | 1 | CAB 13 A 15 | 254 | 00:20:03 |
8 | GERARDO LAPIZAGA | 7 | CAB 4K MAYORES | 154 | 00:20:32 |
9 | ADALBERTO SELLANES | 1 | CAB MÁS DE 70 | 161 | 00:27:19 |
10 | JOSEPH GONZALEZ | 2 | CAB 13 A 15 | 142 | 00:33:07 |